2次プロテストA
2015年7月15日(水)〜 17日(金)
鶴舞カントリークラブ・東コース
各日最終成績
2015年07月15日
- ギャラリー人数
- 0
- 天候
- 雨
- 気温
- 28℃
- 風向
- 南
- 風速
- 2.0m/s
- 備考
- 欠場:高村 宏/一身上の都合
順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | 3R | TOTAL | 賞金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1T | -5 | 影山 拓真 | 67 | 67 | ||||
-5 | 渡名喜 翔 | 68 | 68 | |||||
3 | -4 | 前田 聖人 | 68 | 68 | ||||
4T | -3 | 竹田 愼之介 | 68 | 68 | ||||
-3 | 久貝 英 | 68 | 68 | |||||
-3 | 中山 達徳 | 69 | 69 | |||||
-3 | 青山 剛 | 69 | 69 | |||||
-3 | 松田 聖司 | 69 | 69 | |||||
9T | -2 | 山本 豪 | 69 | 69 | ||||
-2 | 大西 速 | 69 | 69 | |||||
-2 | 寺澤 宜紘 | 69 | 69 | |||||
-2 | 浅田 光 | 69 | 69 | |||||
-2 | 伊東 諭史 | 70 | 70 | |||||
-2 | 松下 涼馬 | 70 | 70 | |||||
-2 | 手束 将之 | 70 | 70 | |||||
-2 | 木下 大海 | 70 | 70 | |||||
17T | -1 | 森 雄貴 | 70 | 70 | ||||
-1 | 根津 吉寛 | 70 | 70 | |||||
-1 | 竹中 智哉 | 71 | 71 | |||||
-1 | 上村 将司 | 71 | 71 | |||||
-1 | 濵田 耕造 | 71 | 71 | |||||
-1 | 橋本 容典 | 71 | 71 | |||||
-1 | 金野 宏 | 71 | 71 | |||||
24T | 0 | 松浦 武史 | 71 | 71 | ||||
0 | 樋口 健太郎 | 71 | 71 | |||||
0 | 奥田 健司 | 71 | 71 | |||||
0 | 山﨑 壱鉱 | 71 | 71 | |||||
0 | 崎浜 秀鷹 | 72 | 72 | |||||
0 | 上原 忠士 | 72 | 72 | |||||
0 | 山本 雄幹 | 72 | 72 | |||||
0 | 矢野 晶士 | 72 | 72 | |||||
0 | 山口 量 | 72 | 72 | |||||
0 | 井上 敬太 | 72 | 72 | |||||
0 | 辻本 祐次 | 72 | 72 | |||||
35T | +1 | 桝谷 康宏 | 72 | 72 | ||||
+1 | 森下 蓮 | 72 | 72 | |||||
+1 | 武内 伸悟 | 72 | 72 | |||||
+1 | 坂井 優之 | 72 | 72 | |||||
+1 | 永橋 宏明 | 72 | 72 | |||||
+1 | 平松 学 | 72 | 72 | |||||
+1 | 米倉 武志 | 72 | 72 | |||||
+1 | 竹内 玲雄 | 73 | 73 | |||||
+1 | 竹内 寿文 | 73 | 73 | |||||
+1 | 山田 潤 | 73 | 73 | |||||
+1 | 岩﨑 潤也 | 73 | 73 | |||||
46T | +2 | 水野 寛 | 73 | 73 | ||||
+2 | 松本 祐希 | 73 | 73 | |||||
+2 | 大西 辰奈 | 73 | 73 | |||||
+2 | 佐田 幸司 | 73 | 73 | |||||
+2 | 大橋 和真 | 73 | 73 | |||||
+2 | 中妻 駿介 | 73 | 73 | |||||
+2 | 浦口 誠 | 73 | 73 | |||||
+2 | 和田 延之 | 73 | 73 | |||||
+2 | 今西 俊介 | 73 | 73 | |||||
55T | +3 | 景山 雄貴 | 73 | 73 | ||||
+3 | 本田 大記 | 73 | 73 | |||||
+3 | 中谷 亮太 | 73 | 73 | |||||
+3 | 浅井 雄一郎 | 73 | 73 | |||||
+3 | 宋 元一 | 73 | 73 | |||||
+3 | 大林 浩二 | 74 | 74 | |||||
+3 | 谷 斗史男 | 74 | 74 | |||||
+3 | 寺西 大 | 74 | 74 | |||||
+3 | 川合 典孝 | 74 | 74 | |||||
64T | +4 | 髙井 肇 | 74 | 74 | ||||
+4 | 犬飼 翔太 | 74 | 74 | |||||
+4 | 中村 優作 | 74 | 74 | |||||
+4 | 川口 徳啓 | 74 | 74 | |||||
+4 | 佐々木 隆彦 | 74 | 74 | |||||
+4 | 宮内 正人 | 74 | 74 | |||||
+4 | 宮﨑 未央 | 74 | 74 | |||||
+4 | 土肥 将英 | 74 | 74 | |||||
+4 | 益田 浩明 | 74 | 74 | |||||
+4 | 田辺 正之 | 74 | 74 | |||||
+4 | 篠田 和孝 | 75 | 75 | |||||
+4 | 小浜 亮二 | 75 | 75 | |||||
+4 | 野村 章太 | 75 | 75 | |||||
+4 | 鈴木 琢真 | 75 | 75 | |||||
+4 | 梅林 寿行 | 75 | 75 | |||||
+4 | 酒井 尉公 | 75 | 75 | |||||
+4 | 原田 陽平 | 75 | 75 | |||||
+4 | 滝口 雅雄 | 75 | 75 | |||||
+4 | 山本 竜矢 | 76 | 76 | |||||
83T | +5 | 宮西 尋也 | 76 | 76 | ||||
+5 | 棚倉 強 | 76 | 76 | |||||
+5 | 王本 勲 | 76 | 76 | |||||
+5 | 鈴木 誠治 | 76 | 76 | |||||
+5 | 山根 正 | 76 | 76 | |||||
+5 | 信田 博良 | 76 | 76 | |||||
+5 | 川口 右京 | 76 | 76 | |||||
+5 | 岸本 晋伍 | 76 | 76 | |||||
91T | +6 | 山田 裕也 | 76 | 76 | ||||
+6 | 倉元 剛志 | 76 | 76 | |||||
+6 | 古川 智寛 | 76 | 76 | |||||
+6 | 永通 康太 | 76 | 76 | |||||
+6 | 田中 友教 | 76 | 76 | |||||
+6 | 小谷 高史 | 77 | 77 | |||||
+6 | 関内 亜樹良 | 77 | 77 | |||||
+6 | 只 和也 | 77 | 77 | |||||
+6 | 藤田 大地 | 77 | 77 | |||||
+6 | 松藤 修士 | 77 | 77 | |||||
+6 | 中塚 武史 | 77 | 77 | |||||
+6 | 中島 弘貴 | 77 | 77 | |||||
+6 | 中村 紀洋 | 77 | 77 | |||||
+6 | 水野 悠希 | 77 | 77 | |||||
105T | +7 | 山崎 仁誉 | 78 | 78 | ||||
+7 | 石原 立也 | 78 | 78 | |||||
+7 | 高瀬 篤史 | 78 | 78 | |||||
+7 | 坂井 槙之介 | 78 | 78 | |||||
+7 | 高橋 良昌 | 78 | 78 | |||||
+7 | 茶谷 考輝 | 78 | 78 | |||||
+7 | 久保 光毅 | 78 | 78 | |||||
+7 | 尾辻 茂治 | 78 | 78 | |||||
113T | +8 | 北川 雄磨 | 79 | 79 | ||||
+8 | 嶋谷 和真 | 79 | 79 | |||||
+8 | 国本 元明 | 79 | 79 | |||||
+8 | 林 祐生 | 79 | 79 | |||||
+8 | 長瀬 広気 | 79 | 79 | |||||
+8 | 原 周平 | 79 | 79 | |||||
119T | +9 | 伊藤 瑞希 | 79 | 79 | ||||
+9 | 各務 明 | 79 | 79 | |||||
+9 | 大迫 瑞生 | 80 | 80 | |||||
+9 | 丸川 英雄 | 80 | 80 | |||||
123 | +10 | 中村 圭 | 80 | 80 | ||||
124T | +11 | 木村 剛 | 80 | 80 | ||||
+11 | 坂口 大輝 | 81 | 81 | |||||
126T | +13 | 幾世 祥照 | 81 | 81 | ||||
+13 | 佐々木 和弘 | 81 | 81 | |||||
+13 | 岩切 英樹 | 81 | 81 | |||||
129 | +16 | 松田 好司 | 81 | 81 |
2015年07月16日
- ギャラリー人数
- 0
- 天候
- 雨
- 気温
- 22℃
- 風向
- 南南東
- 風速
- 5.0m/s
- 備考
-
棄権:長谷山 雅士/2R・8ホール終了後、腰痛の為
鈴木 亮/2R・4ホール終了後、腰痛の為
欠場:高村 宏/一身上の都合
順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | 3R | TOTAL | 賞金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -1 | 鈴木 勝文 | 72 | 71 | 143 | |||
2 | +1 | 尾崎 慶輔 | 74 | 71 | 145 | |||
3T | +2 | 岡本 和紘 | 72 | 74 | 146 | |||
+2 | 伊東 一樹 | 75 | 71 | 146 | ||||
5 | +3 | 秀石 真一 | 74 | 73 | 147 | |||
6T | +4 | 時松 隆光 | 73 | 75 | 148 | |||
+4 | 黒木 大輔 | 70 | 78 | 148 | ||||
+4 | 土肥 将英 | 74 | 74 | 148 | ||||
+4 | 増田 将光 | 73 | 75 | 148 | ||||
+4 | 坂田 俊介 | 72 | 76 | 148 | ||||
11T | +5 | 下河邉 寛 | 75 | 74 | 149 | |||
+5 | 新城 強師 | 74 | 75 | 149 | ||||
+5 | 石場 裕也 | 75 | 74 | 149 | ||||
14T | +6 | 加藤 祐輔 | 75 | 75 | 150 | |||
+6 | 橋爪 晃彦 | 73 | 77 | 150 | ||||
+6 | 平本 康成 | 77 | 73 | 150 | ||||
+6 | 古川 智寛 | 75 | 75 | 150 | ||||
+6 | 菊池 英祥 | 74 | 76 | 150 | ||||
+6 | 深澤 良介 | 74 | 76 | 150 | ||||
+6 | 志賀 康平 | 74 | 76 | 150 | ||||
+6 | 山本 隆大 | 73 | 77 | 150 | ||||
+6 | 山田 謙二 | 76 | 74 | 150 | ||||
23T | +7 | 榛葉 実輝 | 77 | 74 | 151 | |||
+7 | 関 洋輔 | 77 | 74 | 151 | ||||
+7 | 安田 悠人 | 75 | 76 | 151 | ||||
+7 | 鈴木 貴也 | 77 | 74 | 151 | ||||
+7 | 岩崎 誠 | 75 | 76 | 151 | ||||
+7 | 渡邊 英治 | 75 | 76 | 151 | ||||
+7 | 大竹 泰輔 | 79 | 72 | 151 | ||||
30T | +8 | 福本 裕也 | 75 | 77 | 152 | |||
+8 | 三越 涼 | 74 | 78 | 152 | ||||
+8 | 四木 洋介 | 77 | 75 | 152 | ||||
33T | +9 | 小野 恒太 | 78 | 75 | 153 | |||
+9 | 轡田 悠作 | 73 | 80 | 153 | ||||
+9 | 上杉 卓也 | 74 | 79 | 153 | ||||
+9 | 浜崎 大成 | 77 | 76 | 153 | ||||
+9 | 御子柴 一輝 | 77 | 76 | 153 | ||||
+9 | 内海 道生 | 80 | 73 | 153 | ||||
+9 | 藤代 健太郎 | 74 | 79 | 153 | ||||
+9 | 北山 大雄 | 76 | 77 | 153 | ||||
+9 | 平山 勲 | 77 | 76 | 153 | ||||
42T | +10 | 中村 拓 | 77 | 77 | 154 | |||
+10 | 篠崎 達也 | 78 | 76 | 154 | ||||
+10 | 八木沢 光貴 | 76 | 78 | 154 | ||||
+10 | 小林 捷 | 77 | 77 | 154 | ||||
+10 | 渡邊 賢人 | 80 | 74 | 154 | ||||
47T | +11 | 金子 達朗 | 76 | 79 | 155 | |||
+11 | 空 裕司 | 78 | 77 | 155 | ||||
+11 | 長利 剣 | 77 | 78 | 155 | ||||
+11 | 斉藤 秀一 | 80 | 75 | 155 | ||||
+11 | 保江 武志 | 77 | 78 | 155 | ||||
+11 | 永久 公貴 | 75 | 80 | 155 | ||||
+11 | 森 翔平 | 79 | 76 | 155 | ||||
54T | +12 | 竹口 幸希元 | 76 | 80 | 156 | |||
+12 | 佐瀬 篤二郎 | 80 | 76 | 156 | ||||
+12 | 阪本 勇吾 | 83 | 73 | 156 | ||||
+12 | 佐々木 奨吾 | 81 | 75 | 156 | ||||
+12 | 細野 吉政 | 79 | 77 | 156 | ||||
+12 | 渡辺 健太 | 81 | 75 | 156 | ||||
+12 | 伊藤 翼 | 78 | 78 | 156 | ||||
61T | +13 | 松倉 大樹 | 79 | 78 | 157 | |||
+13 | 田中 友教 | 82 | 75 | 157 | ||||
+13 | 山口 智久 | 75 | 82 | 157 | ||||
+13 | 高橋 孝治 | 77 | 80 | 157 | ||||
+13 | 山本 賢 | 81 | 76 | 157 | ||||
+13 | 鶴谷 竜一 | 81 | 76 | 157 | ||||
67T | +14 | 山崎 帆久登 | 78 | 80 | 158 | |||
+14 | 新鞍 竜汰 | 77 | 81 | 158 | ||||
+14 | 松田 仙一郎 | 75 | 83 | 158 | ||||
+14 | 岡田 健人 | 82 | 76 | 158 | ||||
+14 | 大竹 悠作 | 82 | 76 | 158 | ||||
+14 | 仁木 祐輔 | 80 | 78 | 158 | ||||
+14 | 小田切 俊樹 | 77 | 81 | 158 | ||||
+14 | 小川 将生 | 73 | 85 | 158 | ||||
+14 | 梅林 寿行 | 76 | 82 | 158 | ||||
+14 | 遠藤 智年 | 80 | 78 | 158 | ||||
77T | +15 | 高瀬 篤史 | 79 | 80 | 159 | |||
+15 | 林 祐生 | 86 | 73 | 159 | ||||
+15 | 工藤 拓弥 | 76 | 83 | 159 | ||||
+15 | 松尾 英明 | 79 | 80 | 159 | ||||
+15 | 菅野 妥 | 79 | 80 | 159 | ||||
+15 | 内田 将盛 | 81 | 78 | 159 | ||||
+15 | 山崎 仁誉 | 79 | 80 | 159 | ||||
+15 | 田畑 辰徳 | 80 | 79 | 159 | ||||
85T | +16 | 竹下 忠直 | 82 | 78 | 160 | |||
+16 | 佐藤 有生 | 77 | 83 | 160 | ||||
+16 | 今西 俊介 | 78 | 82 | 160 | ||||
+16 | 浅田 光 | 78 | 82 | 160 | ||||
89T | +17 | 市原 弘章 | 77 | 84 | 161 | |||
+17 | 有馬 大貴 | 78 | 83 | 161 | ||||
+17 | 塩谷 賢斗 | 79 | 82 | 161 | ||||
+17 | 正野 元治 | 77 | 84 | 161 | ||||
+17 | 新宅 理輝 | 84 | 77 | 161 | ||||
+17 | 箕浦 利充 | 85 | 76 | 161 | ||||
+17 | 松原 幸也 | 80 | 81 | 161 | ||||
+17 | 上原 忠士 | 81 | 80 | 161 | ||||
+17 | 今 大地 | 86 | 75 | 161 | ||||
98 | +18 | 沢里 一樹 | 81 | 81 | 162 | |||
99T | +19 | 佐田 幸司 | 78 | 85 | 163 | |||
+19 | 藤廣 健一 | 87 | 76 | 163 | ||||
101T | +20 | 板屋 貴俊 | 83 | 81 | 164 | |||
+20 | 清田 航平 | 79 | 85 | 164 | ||||
+20 | 佐藤 壮 | 82 | 82 | 164 | ||||
104T | +21 | 浅見 雄大 | 83 | 82 | 165 | |||
+21 | 宮田 貴之 | 79 | 86 | 165 | ||||
+21 | 髙橋 章太郎 | 82 | 83 | 165 | ||||
+21 | 佐藤 真弘 | 83 | 82 | 165 | ||||
+21 | 山下 雄士郎 | 82 | 83 | 165 | ||||
+21 | 中村 圭 | 80 | 85 | 165 | ||||
110T | +23 | 小栁 栄輝 | 85 | 82 | 167 | |||
+23 | 市原 聖城 | 81 | 86 | 167 | ||||
112 | +24 | 善 時成 | 81 | 87 | 168 | |||
113 | +25 | 関口 潤 | 87 | 82 | 169 | |||
114 | +26 | 田村 友裕 | 86 | 84 | 170 | |||
115 | +27 | 藤井 太祐 | 81 | 90 | 171 | |||
116T | +29 | 尹 悠鍾 | 88 | 85 | 173 | |||
+29 | 嶌田 航 | 81 | 92 | 173 | ||||
118 | +34 | 成澤 一晴 | 93 | 85 | 178 |
2015年07月17日
- ギャラリー人数
- 0
- 天候
- 雨
- 気温
- 28℃
- 風向
- 南西
- 風速
- 5.0m/s
- 備考
-
棄権:佐藤 有生/FRスタート前、体調不良の為
長谷山 雅士/2R・8ホール終了後、腰痛の為
鈴木 亮/2R・4ホール終了後、腰痛の為
欠場:高村 宏/一身上の都合
最終プロテスト進出:227ストローク、24位タイまでの29名
順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | 3R | TOTAL | 賞金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +1 | 尾崎 慶輔 | 74 | 71 | 72 | 217 | ||
2 | +2 | 鈴木 勝文 | 72 | 71 | 75 | 218 | ||
3T | +4 | 伊東 一樹 | 75 | 71 | 74 | 220 | ||
+4 | 時松 隆光 | 73 | 75 | 72 | 220 | |||
5 | +5 | 岡本 和紘 | 72 | 74 | 75 | 221 | ||
6T | +6 | 土肥 将英 | 74 | 74 | 74 | 222 | ||
+6 | 坂田 俊介 | 72 | 76 | 74 | 222 | |||
8T | +7 | 黒木 大輔 | 70 | 78 | 75 | 223 | ||
+7 | 石場 裕也 | 75 | 74 | 74 | 223 | |||
+7 | 三越 涼 | 74 | 78 | 71 | 223 | |||
11T | +8 | 古川 智寛 | 75 | 75 | 74 | 224 | ||
+8 | 菊池 英祥 | 74 | 76 | 74 | 224 | |||
+8 | 山本 隆大 | 73 | 77 | 74 | 224 | |||
+8 | 榛葉 実輝 | 77 | 74 | 73 | 224 | |||
15T | +9 | 秀石 真一 | 74 | 73 | 78 | 225 | ||
+9 | 加藤 祐輔 | 75 | 75 | 75 | 225 | |||
+9 | 平本 康成 | 77 | 73 | 75 | 225 | |||
+9 | 鈴木 貴也 | 77 | 74 | 74 | 225 | |||
+9 | 岩崎 誠 | 75 | 76 | 74 | 225 | |||
20T | +10 | 増田 将光 | 73 | 75 | 78 | 226 | ||
+10 | 下河邉 寛 | 75 | 74 | 77 | 226 | |||
+10 | 志賀 康平 | 74 | 76 | 76 | 226 | |||
+10 | 轡田 悠作 | 73 | 80 | 73 | 226 | |||
24T | +11 | 新城 強師 | 74 | 75 | 78 | 227 | ||
+11 | 山田 謙二 | 76 | 74 | 77 | 227 | |||
+11 | 渡邊 英治 | 75 | 76 | 76 | 227 | |||
+11 | 小野 恒太 | 78 | 75 | 74 | 227 | |||
+11 | 小林 捷 | 77 | 77 | 73 | 227 | |||
+11 | 渡辺 健太 | 81 | 75 | 71 | 227 | |||
以上最終プロテスト進出 | ||||||||
30T | +12 | 深澤 良介 | 74 | 76 | 78 | 228 | ||
+12 | 関 洋輔 | 77 | 74 | 77 | 228 | |||
+12 | 安田 悠人 | 75 | 76 | 77 | 228 | |||
+12 | 内海 道生 | 80 | 73 | 75 | 228 | |||
+12 | 斉藤 秀一 | 80 | 75 | 73 | 228 | |||
+12 | 鶴谷 竜一 | 81 | 76 | 71 | 228 | |||
36T | +13 | 橋爪 晃彦 | 73 | 77 | 79 | 229 | ||
+13 | 上杉 卓也 | 74 | 79 | 76 | 229 | |||
+13 | 北山 大雄 | 76 | 77 | 76 | 229 | |||
+13 | 中村 拓 | 77 | 77 | 75 | 229 | |||
+13 | 高橋 孝治 | 77 | 80 | 72 | 229 | |||
41T | +14 | 大竹 泰輔 | 79 | 72 | 79 | 230 | ||
+14 | 福本 裕也 | 75 | 77 | 78 | 230 | |||
+14 | 四木 洋介 | 77 | 75 | 78 | 230 | |||
+14 | 平山 勲 | 77 | 76 | 77 | 230 | |||
+14 | 空 裕司 | 78 | 77 | 75 | 230 | |||
46T | +15 | 御子柴 一輝 | 77 | 76 | 78 | 231 | ||
+15 | 篠崎 達也 | 78 | 76 | 77 | 231 | |||
+15 | 渡邊 賢人 | 80 | 74 | 77 | 231 | |||
+15 | 佐瀬 篤二郎 | 80 | 76 | 75 | 231 | |||
+15 | 伊藤 翼 | 78 | 78 | 75 | 231 | |||
+15 | 岡田 健人 | 82 | 76 | 73 | 231 | |||
+15 | 仁木 祐輔 | 80 | 78 | 73 | 231 | |||
53T | +16 | 浜崎 大成 | 77 | 76 | 79 | 232 | ||
+16 | 松倉 大樹 | 79 | 78 | 75 | 232 | |||
+16 | 山本 賢 | 81 | 76 | 75 | 232 | |||
+16 | 山崎 帆久登 | 78 | 80 | 74 | 232 | |||
57T | +17 | 松田 仙一郎 | 75 | 83 | 75 | 233 | ||
+17 | 小川 将生 | 73 | 85 | 75 | 233 | |||
+17 | 今西 俊介 | 78 | 82 | 73 | 233 | |||
+17 | 浅田 光 | 78 | 82 | 73 | 233 | |||
+17 | 有馬 大貴 | 78 | 83 | 72 | 233 | |||
62T | +18 | 細野 吉政 | 79 | 77 | 78 | 234 | ||
+18 | 山崎 仁誉 | 79 | 80 | 75 | 234 | |||
+18 | 田畑 辰徳 | 80 | 79 | 75 | 234 | |||
65T | +19 | 八木沢 光貴 | 76 | 78 | 81 | 235 | ||
+19 | 長利 剣 | 77 | 78 | 80 | 235 | |||
+19 | 保江 武志 | 77 | 78 | 80 | 235 | |||
+19 | 阪本 勇吾 | 83 | 73 | 79 | 235 | |||
+19 | 山口 智久 | 75 | 82 | 78 | 235 | |||
+19 | 新鞍 竜汰 | 77 | 81 | 77 | 235 | |||
+19 | 小田切 俊樹 | 77 | 81 | 77 | 235 | |||
+19 | 林 祐生 | 86 | 73 | 76 | 235 | |||
+19 | 竹下 忠直 | 82 | 78 | 75 | 235 | |||
74T | +20 | 藤代 健太郎 | 74 | 79 | 83 | 236 | ||
+20 | 金子 達朗 | 76 | 79 | 81 | 236 | |||
+20 | 永久 公貴 | 75 | 80 | 81 | 236 | |||
+20 | 森 翔平 | 79 | 76 | 81 | 236 | |||
78T | +21 | 田中 友教 | 82 | 75 | 80 | 237 | ||
+21 | 大竹 悠作 | 82 | 76 | 79 | 237 | |||
+21 | 遠藤 智年 | 80 | 78 | 79 | 237 | |||
+21 | 菅野 妥 | 79 | 80 | 78 | 237 | |||
82 | +22 | 竹口 幸希元 | 76 | 80 | 82 | 238 | ||
83T | +23 | 佐々木 奨吾 | 81 | 75 | 83 | 239 | ||
+23 | 高瀬 篤史 | 79 | 80 | 80 | 239 | |||
+23 | 新宅 理輝 | 84 | 77 | 78 | 239 | |||
+23 | 藤廣 健一 | 87 | 76 | 76 | 239 | |||
+23 | 板屋 貴俊 | 83 | 81 | 75 | 239 | |||
88T | +24 | 梅林 寿行 | 76 | 82 | 82 | 240 | ||
+24 | 工藤 拓弥 | 76 | 83 | 81 | 240 | |||
+24 | 松尾 英明 | 79 | 80 | 81 | 240 | |||
+24 | 内田 将盛 | 81 | 78 | 81 | 240 | |||
+24 | 正野 元治 | 77 | 84 | 79 | 240 | |||
+24 | 今 大地 | 86 | 75 | 79 | 240 | |||
+24 | 中村 圭 | 80 | 85 | 75 | 240 | |||
95 | +25 | 箕浦 利充 | 85 | 76 | 80 | 241 | ||
96T | +26 | 上原 忠士 | 81 | 80 | 81 | 242 | ||
+26 | 浅見 雄大 | 83 | 82 | 77 | 242 | |||
+26 | 佐藤 真弘 | 83 | 82 | 77 | 242 | |||
99T | +27 | 塩谷 賢斗 | 79 | 82 | 82 | 243 | ||
+27 | 佐田 幸司 | 78 | 85 | 80 | 243 | |||
101T | +28 | 佐藤 壮 | 82 | 82 | 80 | 244 | ||
+28 | 髙橋 章太郎 | 82 | 83 | 79 | 244 | |||
+28 | 山下 雄士郎 | 82 | 83 | 79 | 244 | |||
104T | +29 | 市原 弘章 | 77 | 84 | 84 | 245 | ||
+29 | 松原 幸也 | 80 | 81 | 84 | 245 | |||
+29 | 宮田 貴之 | 79 | 86 | 80 | 245 | |||
107T | +31 | 沢里 一樹 | 81 | 81 | 85 | 247 | ||
+31 | 田村 友裕 | 86 | 84 | 77 | 247 | |||
109 | +32 | 清田 航平 | 79 | 85 | 84 | 248 | ||
110 | +33 | 善 時成 | 81 | 87 | 81 | 249 | ||
111 | +34 | 関口 潤 | 87 | 82 | 81 | 250 | ||
112 | +36 | 小栁 栄輝 | 85 | 82 | 85 | 252 | ||
113T | +37 | 市原 聖城 | 81 | 86 | 86 | 253 | ||
+37 | 尹 悠鍾 | 88 | 85 | 80 | 253 | |||
115 | +39 | 藤井 太祐 | 81 | 90 | 84 | 255 | ||
116 | +40 | 嶌田 航 | 81 | 92 | 83 | 256 | ||
117 | +46 | 成澤 一晴 | 93 | 85 | 84 | 262 |