1次プロテストC

2015年6月18日(木)〜 19日(金)
玄海ゴルフクラブ

各日最終成績

2015年06月18日

ギャラリー人数
0
天候
気温
21℃
風向
北東
風速
5.0m/s
順位 スコア 氏名 1R 2R TOTAL 賞金
1 -3 石塚 義将 69 69
2T +2 島本 大詩 74 74
+2 川口 右京 74 74
4T +3 山ノ下 一大 75 75
+3 照屋 佑唯智 75 75
6T +4 伊東 大祐 76 76
+4 菊池 孝行 76 76
+4 濱田 耕造 76 76
+4 山本 雄幹 76 76
10T +5 上村 絢也 77 77
+5 下村 仁 77 77
+5 廣瀬 史典 77 77
13T +6 梅原 知貴 78 78
+6 大塚 一貴 78 78
+6 白阪 拓磨 78 78
+6 伊藤 佳祐 78 78
+6 亀本 智也 78 78
+6 向井 真二 78 78
+6 菅野 雄三 78 78
20T +7 藤本 崇将 79 79
+7 河本 弘富 79 79
22T +8 只 和也 80 80
+8 鳥居 太郎 80 80
+8 秋田 清次郎 80 80
+8 岩本 裕己彦 80 80
+8 槇 清裕 80 80
+8 谷口 祥麻 80 80
+8 大橋 和真 80 80
+8 伊原 和也 80 80
+8 成田 佑介 80 80
+8 岩切 英樹 80 80
+8 岡本 伸哉 80 80
33T +9 北川 雄磨 81 81
+9 中嶋 勇太 81 81
+9 幸福 信 81 81
+9 上村 将司 81 81
+9 小林 昌平 81 81
+9 安田 亮太 81 81
+9 坪井 郷 81 81
+9 尾辻 茂治 81 81
+9 外間 直樹 81 81
+9 山田 拓 81 81
+9 上野 慎平 81 81
44T +10 中嶋 瞬 82 82
+10 小串 寛大 82 82
+10 冨安 貴竜 82 82
+10 木谷 武裕 82 82
+10 谷 斗史男 82 82
+10 多田 光輝 82 82
50T +11 杉原 政之 83 83
+11 前田 聖人 83 83
+11 松田 尚大 83 83
53T +12 下中 知輝 84 84
+12 金 乾煕 84 84
+12 植田 大貴 84 84
+12 田川 涼也 84 84
+12 伊良部 裕馬 84 84
+12 永本 健人 84 84
+12 吉川 高生 84 84
60T +13 小河原 悠介 85 85
+13 横峯 良郎 85 85
+13 倉田 幸裕 85 85
+13 上浦 弘城 85 85
+13 花岡 武 85 85
65T +14 土屋 佑介 86 86
+14 横山 浩太 86 86
+14 坂口 大輝 86 86
+14 中元 健太 86 86
+14 柳 翔雄 86 86
+14 立石 健太 86 86
+14 橋本 秀 86 86
+14 土井 博喜 86 86
+14 田中 渉太 86 86
74T +15 坂井 槙之介 87 87
+15 青木 大作 87 87
+15 坂本 謙人 87 87
77T +16 諸隈 直樹 88 88
+16 藤川 守 88 88
+16 恵 政和 88 88
80T +17 忠岡 一清 89 89
+17 持永 崇史 89 89
82T +18 山中 一彦 90 90
+18 大曽根 孝宏 90 90
84T +21 木口 宙紀 93 93
+21 前田 翔伍 93 93
86T +22 片山 雄太 94 94
+22 安達 哲郎 94 94

2015年06月19日

ギャラリー人数
0
天候
曇り
気温
22℃
風向
北東
風速
2.0m/s
備考
棄権:前田 聖人/FRスタート前、手首痛のため

失格:中村 健成/規則6-3a違反のため

2次プロテスト進出:166ストローク、55位タイ迄の59名
順位 スコア 氏名 1R 2R TOTAL 賞金
1T +2 照屋 佑唯智 75 71 146
+2 島本 大詩 74 72 146
3 +4 山ノ下 一大 75 73 148
4 +5 石塚 義将 69 80 149
5T +9 只 和也 80 73 153
+9 大橋 和真 80 73 153
+9 白阪 拓磨 78 75 153
+9 濱田 耕造 76 77 153
+9 伊東 大祐 76 77 153
+9 川口 右京 74 79 153
11T +10 藤本 崇将 79 75 154
+10 菅野 雄三 78 76 154
13T +11 尾辻 茂治 81 74 155
+11 谷口 祥麻 80 75 155
+11 岡本 伸哉 80 75 155
16T +12 岩本 裕己彦 80 76 156
+12 槇 清裕 80 76 156
+12 向井 真二 78 78 156
+12 上村 絢也 77 79 156
+12 菊池 孝行 76 80 156
21T +13 上村 将司 81 76 157
+13 外間 直樹 81 76 157
+13 岩切 英樹 80 77 157
+13 河本 弘富 79 78 157
+13 山本 雄幹 76 81 157
26T +14 松田 尚大 83 75 158
+14 谷 斗史男 82 76 158
+14 小林 昌平 81 77 158
+14 秋田 清次郎 80 78 158
+14 伊藤 佳祐 78 80 158
31T +15 中嶋 勇太 81 78 159
+15 梅原 知貴 78 81 159
33T +16 上野 慎平 81 79 160
+16 山田 拓 81 79 160
+16 亀本 智也 78 82 160
+16 下村 仁 77 83 160
37T +17 坂井 槙之介 87 74 161
+17 木谷 武裕 82 79 161
+17 北川 雄磨 81 80 161
+17 廣瀬 史典 77 84 161
41T +18 永本 健人 84 78 162
+18 多田 光輝 82 80 162
+18 成田 佑介 80 82 162
+18 伊原 和也 80 82 162
45 +19 冨安 貴竜 82 81 163
46T +20 青木 大作 87 77 164
+20 中元 健太 86 78 164
+20 坂口 大輝 86 78 164
+20 植田 大貴 84 80 164
+20 杉原 政之 83 81 164
+20 鳥居 太郎 80 84 164
52T +21 田中 渉太 86 79 165
+21 小串 寛大 82 83 165
+21 坪井 郷 81 84 165
55T +22 土屋 佑介 86 80 166
+22 下中 知輝 84 82 166
+22 田川 涼也 84 82 166
+22 中嶋 瞬 82 84 166
+22 安田 亮太 81 85 166
以上第2次プロテスト進出
60T +23 坂本 謙人 87 80 167
+23 花岡 武 85 82 167
+23 伊良部 裕馬 84 83 167
+23 金 乾煕 84 83 167
+23 幸福 信 81 86 167
+23 大塚 一貴 78 89 167
66T +24 恵 政和 88 80 168
+24 倉田 幸裕 85 83 168
+24 小河原 悠介 85 83 168
69 +25 土井 博喜 86 83 169
70 +26 藤川 守 88 82 170
71T +27 横山 浩太 86 85 171
+27 吉川 高生 84 87 171
73T +28 山中 一彦 90 82 172
+28 立石 健太 86 86 172
+28 柳 翔雄 86 86 172
76T +29 大曽根 孝宏 90 83 173
+29 持永 崇史 89 84 173
+29 諸隈 直樹 88 85 173
+29 橋本 秀 86 87 173
80T +30 忠岡 一清 89 85 174
+30 横峯 良郎 85 89 174
82 +33 安達 哲郎 94 83 177
83 +34 上浦 弘城 85 93 178
84 +37 木口 宙紀 93 88 181
85 +42 前田 翔伍 93 93 186
86 +47 片山 雄太 94 97 191