2014年度PGA資格認定プロテスト 最終プロテスト

2014年8月19日(火)〜 22日(金)
広島カンツリー倶楽部 八本松コース

各日最終成績

2014年08月19日

ギャラリー人数
-
天候
曇り
気温
29.0℃
風向
風速
5.0m/s
順位 スコア 氏名 1R TOTAL
1 -6 藤田 大 66 66
2T -5 岡部 大将 67 67
-5 高田 聖斗 67 67
4T -4 眞田 雅彦 68 68
-4 藤井 大輔 68 68
-4 鈴木 優大 68 68
7T -3 髙橋 直也 69 69
-3 B.K. ソバハ二 69 69
-3 和田 章太郎 69 69
-3 三木 龍馬 69 69
-3 櫻井 將大 69 69
12T -2 院京 幸太 70 70
-2 皆本 祐介 70 70
-2 宮﨑 未央 70 70
-2 外間 直樹 70 70
-2 阿部 大輔 70 70
17T -1 阿部 裕樹 71 71
-1 杉下 圭史 71 71
-1 梶村 夕貴 71 71
-1 伊藤 勇気 71 71
-1 大関 翔 71 71
-1 渡名喜 翔 71 71
-1 三好 洋平 71 71
-1 髙橋 慶祐 71 71
-1 野元 貴弘 71 71
-1 中塚 武史 71 71
-1 谷川 泰輔 71 71
28T 0 荒井 健人 72 72
0 宮國 雄一朗 72 72
0 吉村 明恭 72 72
0 平嶋 亮二 72 72
0 市原 弘章 72 72
0 藤田 勇樹 72 72
0 大貫 渉太朗 72 72
0 永井 哲平 72 72
0 石川 翔太 72 72
0 木下 康平 72 72
0 森 実佐樹 72 72
0 松岡 啓 72 72
0 柴田 忠則 72 72
0 尾崎 慶輔 72 72
42T +1 伊丹 健二 73 73
+1 三越 涼 73 73
+1 立花 亮 73 73
+1 長谷川 竜一 73 73
+1 目澤 秀憲 73 73
+1 小野 恒太 73 73
+1 野村 章太 73 73
+1 水町 洵 73 73
+1 土肥 将英 73 73
51T +2 江嶋 太志 74 74
+2 加藤 祐輔 74 74
+2 岡田 壮広 74 74
+2 木村 慶二郎 74 74
+2 横田 浩平 74 74
+2 長田 洋志 74 74
+2 立川 佑太 74 74
+2 柳澤 誠司 74 74
+2 松原 裕人 74 74
+2 柴田 求仁貴 74 74
+2 森 雄大 74 74
+2 西 悠太 74 74
+2 中村 興市 74 74
+2 依田 利之 74 74
+2 張 營基 74 74
+2 加藤 龍太郎 74 74
+2 小畑 拓威 74 74
+2 丸岡 靖大 74 74
+2 下河辺 寛 74 74
+2 齊藤 潤 74 74
+2 吉田 研人 74 74
72T +3 服部 寛 75 75
+3 村上 哲弥 75 75
+3 碇 昌道 75 75
+3 森 博貴 75 75
+3 佐藤 瞬 75 75
+3 杉浦 悠介 75 75
+3 荒井 聡 75 75
+3 竹口 幸希元 75 75
+3 宮原 雅人 75 75
+3 藤本 誠也 75 75
+3 川田 悠之 75 75
+3 伊藤 翼 75 75
+3 忠岡 一清 75 75
+3 桝谷 康宏 75 75
+3 野村 悠斗 75 75
+3 羽生 淳一 75 75
+3 松田 仙一郎 75 75
+3 工藤 拓弥 75 75
+3 鍋谷 太一 75 75
+3 李 元徳 75 75
+3 竹内 廉 75 75
+3 森本 英明 75 75
+3 好川 耕司 75 75
+3 成松 亮介 75 75
+3 中村 拓 75 75
97T +4 月城 啓之 76 76
+4 伊東 一樹 76 76
+4 杉浦 斎 76 76
+4 渡邊 康 76 76
+4 竹内 寿文 76 76
+4 崎浜 秀鷹 76 76
+4 角田 博満 76 76
+4 金沢 隆光 76 76
+4 中村 有伺 76 76
+4 橋口 浩一 76 76
+4 原 周平 76 76
+4 神農 洋平 76 76
+4 野田 忠正 76 76
+4 伊東 諭史 76 76
+4 山本 慧 76 76
+4 冨永 大誠 76 76
+4 岩崎 誠 76 76
+4 岡田 豪太 76 76
+4 丹波 久 76 76
+4 大平 剛久 76 76
+4 宮西 尋也 76 76
+4 小林 準 76 76
+4 細野 吉政 76 76
120T +5 榎 重晴 77 77
+5 西方 友将 77 77
+5 出原 数生 77 77
+5 王本 勲 77 77
+5 山本 康輔 77 77
+5 白井 温視 77 77
+5 榛葉 実輝 77 77
+5 秀石 真一 77 77
+5 武田 進吾 77 77
+5 向井 真二 77 77
+5 林 稔 77 77
+5 大田 健司 77 77
+5 河野 翔太 77 77
+5 紀平 大樹 77 77
+5 小田 秀明 77 77
+5 前田 倫志 77 77
+5 久我 悠太郎 77 77
137T +6 高村 宏 78 78
+6 津田 猛 78 78
+6 小川 智照 78 78
+6 中山 達徳 78 78
+6 小室 英明 78 78
+6 鈴木 亮 78 78
+6 長澤 伸哉 78 78
+6 奥田 健司 78 78
145T +7 石原 立也 79 79
+7 桜井 政彦 79 79
+7 飯塚 章夫 79 79
+7 山名 英統 79 79
+7 小川 翼 79 79
+7 田辺 正之 79 79
+7 國北 泰成 79 79
+7 亀井 優貴 79 79
153T +8 小暮 匡央 80 80
+8 轡田 悠作 80 80
155T +9 高橋 孝治 81 81
+9 請井 亮太 81 81
157T +10 永久 公貴 82 82
+10 内海 道生 82 82
159 +11 青木 民也 83 83
160 +12 横川 康祐 84 84
161 +20 多田 光輝 92 92

2014年08月20日

ギャラリー人数
-
天候
曇り
気温
30.0℃
風向
南西
風速
3.0m/s
順位 スコア 氏名 1R 2R TOTAL
1 -10 藤田 大 66 68 134
2T -9 岡部 大将 67 68 135
-9 三木 龍馬 69 66 135
4 -8 高田 聖斗 67 69 136
5 -7 眞田 雅彦 68 69 137
6T -3 B.K. ソバハ二 69 72 141
-3 櫻井 將大 69 72 141
-3 谷川 泰輔 71 70 141
-3 渡名喜 翔 71 70 141
10T -2 水町 洵 73 69 142
-2 大貫 渉太朗 72 70 142
-2 阿部 大輔 70 72 142
-2 柴田 忠則 72 70 142
-2 尾崎 慶輔 72 70 142
-2 髙橋 慶祐 71 71 142
16T -1 藤田 勇樹 72 71 143
-1 外間 直樹 70 73 143
-1 髙橋 直也 69 74 143
-1 立川 佑太 74 69 143
-1 藤井 大輔 68 75 143
-1 皆本 祐介 70 73 143
-1 伊藤 勇気 71 72 143
-1 森 実佐樹 72 71 143
24T 0 松岡 啓 72 72 144
0 院京 幸太 70 74 144
0 木下 康平 72 72 144
0 宮﨑 未央 70 74 144
28T +1 大関 翔 71 74 145
+1 丹波 久 76 69 145
+1 和田 章太郎 69 76 145
+1 小田 秀明 77 68 145
+1 森 雄大 74 71 145
+1 阿部 裕樹 71 74 145
+1 杉下 圭史 71 74 145
+1 加藤 龍太郎 74 71 145
+1 吉村 明恭 72 73 145
+1 鈴木 優大 68 77 145
+1 冨永 大誠 76 69 145
39T +2 國北 泰成 79 67 146
+2 宮原 雅人 75 71 146
+2 李 元徳 75 71 146
+2 目澤 秀憲 73 73 146
+2 好川 耕司 75 71 146
+2 永井 哲平 72 74 146
+2 西 悠太 74 72 146
+2 土肥 将英 73 73 146
+2 石川 翔太 72 74 146
+2 宮國 雄一朗 72 74 146
+2 立花 亮 73 73 146
+2 白井 温視 77 69 146
51T +3 渡邊 康 76 71 147
+3 鍋谷 太一 75 72 147
+3 角田 博満 76 71 147
+3 柳澤 誠司 74 73 147
+3 齊藤 潤 74 73 147
+3 金沢 隆光 76 71 147
+3 成松 亮介 75 72 147
+3 川田 悠之 75 72 147
+3 中村 有伺 76 71 147
+3 小林 準 76 71 147
+3 小野 恒太 73 74 147
+3 伊藤 翼 75 72 147
+3 伊丹 健二 73 74 147
+3 三越 涼 73 74 147
+3 依田 利之 74 73 147
+3 木村 慶二郎 74 73 147
+3 野元 貴弘 71 76 147
68T +4 横田 浩平 74 74 148
+4 岡田 豪太 76 72 148
+4 森本 英明 75 73 148
+4 前田 倫志 77 71 148
+4 三好 洋平 71 77 148
+4 月城 啓之 76 72 148
+4 村上 哲弥 75 73 148
+4 荒井 健人 72 76 148
+4 荒井 聡 75 73 148
+4 市原 弘章 72 76 148
+4 中塚 武史 71 77 148
79T +5 桜井 政彦 79 70 149
+5 杉浦 斎 76 73 149
+5 竹内 廉 75 74 149
+5 藤本 誠也 75 74 149
+5 向井 真二 77 72 149
+5 宮西 尋也 76 73 149
+5 細野 吉政 76 73 149
+5 加藤 祐輔 74 75 149
+5 森 博貴 75 74 149
+5 野村 悠斗 75 74 149
+5 野村 章太 73 76 149
+5 杉浦 悠介 75 74 149
+5 岩崎 誠 76 73 149
+5 羽生 淳一 75 74 149
93T +6 松田 仙一郎 75 75 150
+6 長谷川 竜一 73 77 150
+6 長田 洋志 74 76 150
+6 柴田 求仁貴 74 76 150
+6 梶村 夕貴 71 79 150
+6 岡田 壮広 74 76 150
99T +7 工藤 拓弥 75 76 151
+7 竹内 寿文 76 75 151
+7 大平 剛久 76 75 151
+7 小室 英明 78 73 151
+7 西方 友将 77 74 151
+7 大田 健司 77 74 151
+7 原 周平 76 75 151
+7 忠岡 一清 75 76 151
+7 平嶋 亮二 72 79 151
+7 小畑 拓威 74 77 151
+7 伊東 諭史 76 75 151
110T +8 丸岡 靖大 74 78 152
+8 榛葉 実輝 77 75 152
+8 中山 達徳 78 74 152
+8 中村 拓 75 77 152
+8 久我 悠太郎 77 75 152
+8 請井 亮太 81 71 152
+8 出原 数生 77 75 152
+8 山名 英統 79 73 152
+8 張 營基 74 78 152
+8 王本 勲 77 75 152
+8 津田 猛 78 74 152
+8 小川 翼 79 73 152
+8 佐藤 瞬 75 77 152
+8 野田 忠正 76 76 152
+8 山本 慧 76 76 152
+8 小暮 匡央 80 72 152
126T +9 田辺 正之 79 74 153
+9 下河辺 寛 74 79 153
+9 崎浜 秀鷹 76 77 153
+9 武田 進吾 77 76 153
+9 亀井 優貴 79 74 153
+9 林 稔 77 76 153
+9 江嶋 太志 74 79 153
+9 橋口 浩一 76 77 153
+9 碇 昌道 75 78 153
+9 桝谷 康宏 75 78 153
+9 伊東 一樹 76 77 153
+9 竹口 幸希元 75 78 153
138T +10 小川 智照 78 76 154
+10 吉田 研人 74 80 154
+10 神農 洋平 76 78 154
+10 山本 康輔 77 77 154
142T +11 松原 裕人 74 81 155
+11 内海 道生 82 73 155
+11 服部 寛 75 80 155
+11 中村 興市 74 81 155
+11 石原 立也 79 76 155
147T +12 永久 公貴 82 74 156
+12 長澤 伸哉 78 78 156
+12 河野 翔太 77 79 156
+12 飯塚 章夫 79 77 156
+12 榎 重晴 77 79 156
152T +13 鈴木 亮 78 79 157
+13 秀石 真一 77 80 157
+13 高村 宏 78 79 157
+13 轡田 悠作 80 77 157
156 +14 高橋 孝治 81 77 158
157 +15 奥田 健司 78 81 159
158T +17 横川 康祐 84 77 161
+17 紀平 大樹 77 84 161
160 +20 青木 民也 83 81 164
161 +37 多田 光輝 92 89 181

2014年08月21日

ギャラリー人数
-
天候
曇り
気温
30.0℃
風向
南西
風速
5.0m/s
備考
54ホール終了し、230ストローク132位タイ迄の137名がFINALラウンドに進出
順位 スコア 氏名 1R 2R 3R TOTAL
1 -12 藤田 大 66 68 70 204
2 -11 岡部 大将 67 68 70 205
3T -9 眞田 雅彦 68 69 70 207
-9 高田 聖斗 67 69 71 207
5 -7 三木 龍馬 69 66 74 209
6T -6 髙橋 慶祐 71 71 68 210
-6 B.K. ソバハ二 69 72 69 210
8T -5 柴田 忠則 72 70 69 211
-5 大貫 渉太朗 72 70 69 211
10 -4 伊藤 勇気 71 72 69 212
11T -3 鍋谷 太一 75 72 66 213
-3 阿部 裕樹 71 74 68 213
-3 阿部 大輔 70 72 71 213
14 -2 谷川 泰輔 71 70 73 214
15T -1 村上 哲弥 75 73 67 215
-1 依田 利之 74 73 68 215
-1 鈴木 優大 68 77 70 215
-1 丹波 久 76 69 70 215
-1 水町 洵 73 69 73 215
-1 櫻井 將大 69 72 74 215
21T 0 吉村 明恭 72 73 71 216
0 小田 秀明 77 68 71 216
0 森 雄大 74 71 71 216
0 大関 翔 71 74 71 216
0 森 実佐樹 72 71 73 216
0 渡名喜 翔 71 70 75 216
27T +1 成松 亮介 75 72 70 217
+1 皆本 祐介 70 73 74 217
+1 立川 佑太 74 69 74 217
30T +2 伊丹 健二 73 74 71 218
+2 立花 亮 73 73 72 218
+2 西 悠太 74 72 72 218
+2 永井 哲平 72 74 72 218
+2 宮原 雅人 75 71 72 218
+2 杉下 圭史 71 74 73 218
+2 和田 章太郎 69 76 73 218
+2 木下 康平 72 72 74 218
+2 松岡 啓 72 72 74 218
+2 髙橋 直也 69 74 75 218
+2 尾崎 慶輔 72 70 76 218
41T +3 荒井 健人 72 76 71 219
+3 岩崎 誠 76 73 70 219
+3 前田 倫志 77 71 71 219
+3 小林 準 76 71 72 219
+3 白井 温視 77 69 73 219
+3 宮國 雄一朗 72 74 73 219
+3 冨永 大誠 76 69 74 219
+3 藤田 勇樹 72 71 76 219
49T +4 藤本 誠也 75 74 71 220
+4 森本 英明 75 73 72 220
+4 伊藤 翼 75 72 73 220
+4 三越 涼 73 74 73 220
+4 金沢 隆光 76 71 73 220
+4 角田 博満 76 71 73 220
+4 渡邊 康 76 71 73 220
+4 目澤 秀憲 73 73 74 220
+4 加藤 龍太郎 74 71 75 220
58T +5 向井 真二 77 72 72 221
+5 森 博貴 75 74 72 221
+5 野村 章太 73 76 72 221
+5 長谷川 竜一 73 77 71 221
+5 柳澤 誠司 74 73 74 221
+5 外間 直樹 70 73 78 221
64T +6 竹内 廉 75 74 73 222
+6 岡田 壮広 74 76 72 222
+6 梶村 夕貴 71 79 72 222
+6 川田 悠之 75 72 75 222
+6 小畑 拓威 74 77 71 222
+6 土肥 将英 73 73 76 222
+6 好川 耕司 75 71 76 222
+6 李 元徳 75 71 76 222
+6 藤井 大輔 68 75 79 222
73T +7 中塚 武史 71 77 75 223
+7 荒井 聡 75 73 75 223
+7 横田 浩平 74 74 75 223
+7 野元 貴弘 71 76 76 223
+7 中村 有伺 76 71 76 223
+7 請井 亮太 81 71 71 223
79T +8 市原 弘章 72 76 76 224
+8 羽生 淳一 75 74 75 224
+8 三好 洋平 71 77 76 224
+8 松田 仙一郎 75 75 74 224
+8 竹内 寿文 76 75 73 224
+8 小野 恒太 73 74 77 224
+8 下河辺 寛 74 79 71 224
+8 林 稔 77 76 71 224
+8 院京 幸太 70 74 80 224
88T +9 月城 啓之 76 72 77 225
+9 柴田 求仁貴 74 76 75 225
+9 忠岡 一清 75 76 74 225
+9 原 周平 76 75 74 225
+9 齊藤 潤 74 73 78 225
+9 山本 慧 76 76 73 225
94T +10 桜井 政彦 79 70 77 226
+10 細野 吉政 76 73 77 226
+10 木村 慶二郎 74 73 79 226
+10 長田 洋志 74 76 76 226
+10 中山 達徳 78 74 74 226
+10 王本 勲 77 75 74 226
+10 佐藤 瞬 75 77 74 226
+10 江嶋 太志 74 79 73 226
+10 小川 智照 78 76 72 226
+10 宮﨑 未央 70 74 82 226
104T +11 工藤 拓弥 75 76 76 227
+11 津田 猛 78 74 75 227
+11 山名 英統 79 73 75 227
+11 張 營基 74 78 75 227
+11 野田 忠正 76 76 75 227
+11 田辺 正之 79 74 74 227
+11 小暮 匡央 80 72 75 227
+11 國北 泰成 79 67 81 227
+11 碇 昌道 75 78 74 227
+11 竹口 幸希元 75 78 74 227
+11 河野 翔太 77 79 71 227
115T +12 杉浦 斎 76 73 79 228
+12 宮西 尋也 76 73 79 228
+12 野村 悠斗 75 74 79 228
+12 加藤 祐輔 74 75 79 228
+12 西方 友将 77 74 77 228
+12 桝谷 康宏 75 78 75 228
+12 吉田 研人 74 80 74 228
+12 神農 洋平 76 78 74 228
123T +13 岡田 豪太 76 72 81 229
+13 杉浦 悠介 75 74 80 229
+13 大田 健司 77 74 78 229
+13 大平 剛久 76 75 78 229
+13 小室 英明 78 73 78 229
+13 出原 数生 77 75 77 229
+13 石川 翔太 72 74 83 229
+13 伊東 一樹 76 77 76 229
+13 石原 立也 79 76 74 229
132T +14 平嶋 亮二 72 79 79 230
+14 丸岡 靖大 74 78 78 230
+14 武田 進吾 77 76 77 230
+14 橋口 浩一 76 77 77 230
+14 服部 寛 75 80 75 230
+14 中村 興市 74 81 75 230
以上FINALラウンドに進出
138T +15 伊東 諭史 76 75 80 231
+15 中村 拓 75 77 79 231
+15 久我 悠太郎 77 75 79 231
+15 松原 裕人 74 81 76 231
+15 奥田 健司 78 81 72 231
143T +16 榛葉 実輝 77 75 80 232
+16 崎浜 秀鷹 76 77 79 232
+16 亀井 優貴 79 74 79 232
+16 鈴木 亮 78 79 75 232
+16 飯塚 章夫 79 77 76 232
148T +18 小川 翼 79 73 82 234
+18 高橋 孝治 81 77 76 234
150T +19 内海 道生 82 73 80 235
+19 山本 康輔 77 77 81 235
+19 長澤 伸哉 78 78 79 235
+19 紀平 大樹 77 84 74 235
154T +20 永久 公貴 82 74 80 236
+20 轡田 悠作 80 77 79 236
+20 高村 宏 78 79 79 236
+20 秀石 真一 77 80 79 236
158 +22 榎 重晴 77 79 82 238
159 +25 横川 康祐 84 77 80 241
160 +30 青木 民也 83 81 82 246
161 +47 多田 光輝 92 89 82 263

2014年08月22日

ギャラリー人数
-
天候
気温
25.0℃
風向
南西
風速
3.0m/s
備考
2014年度PGA資格認定プロテスト合格者:293ストローク47位タイまで56名
順位 スコア 氏名 1R 2R 3R 4R TOTAL 賞金
1 -14 高田 聖斗 67 69 71 67 274
2T -13 鍋谷 太一 75 72 66 62 275
-13 藤田 大 66 68 70 71 275
4T -10 眞田 雅彦 68 69 70 71 278
-10 髙橋 慶祐 71 71 68 68 278
6 -9 岡部 大将 67 68 70 74 279
7 -8 三木 龍馬 69 66 74 71 280
8 -5 大貫 渉太朗 72 70 69 72 283
9 -4 谷川 泰輔 71 70 73 70 284
10T -3 阿部 大輔 70 72 71 72 285
-3 阿部 裕樹 71 74 68 72 285
-3 伊藤 勇気 71 72 69 73 285
13T -2 成松 亮介 75 72 70 69 286
-2 森 雄大 74 71 71 70 286
15T -1 水町 洵 73 69 73 72 287
-1 皆本 祐介 70 73 74 70 287
17T 0 大関 翔 71 74 71 72 288
0 柴田 忠則 72 70 69 77 288
0 丹波 久 76 69 70 73 288
0 永井 哲平 72 74 72 70 288
0 B.K. ソバハ二 69 72 69 78 288
0 森 実佐樹 72 71 73 72 288
0 和田 章太郎 69 76 73 70 288
24T +1 櫻井 將大 69 72 74 74 289
+1 依田 利之 74 73 68 74 289
26T +2 荒井 健人 72 76 71 71 290
+2 白井 温視 77 69 73 71 290
+2 鈴木 優大 68 77 70 75 290
+2 立川 佑太 74 69 74 73 290
+2 角田 博満 76 71 73 70 290
+2 西 悠太 74 72 72 72 290
+2 村上 哲弥 75 73 67 75 290
33T +3 岡田 壮広 74 76 72 69 291
+3 川田 悠之 75 72 75 69 291
+3 木下 康平 72 72 74 73 291
+3 竹内 廉 75 74 73 69 291
+3 立花 亮 73 73 72 73 291
+3 吉村 明恭 72 73 71 75 291
39T +4 伊丹 健二 73 74 71 74 292
+4 小田 秀明 77 68 71 76 292
+4 加藤 龍太郎 74 71 75 72 292
+4 小林 準 76 71 72 73 292
+4 松岡 啓 72 72 74 74 292
+4 森 博貴 75 74 72 71 292
+4 柳澤 誠司 74 73 74 71 292
+4 渡邊 康 76 71 73 72 292
47T +5 杉下 圭史 71 74 73 75 293
+5 冨永 大誠 76 69 74 74 293
+5 林 稔 77 76 71 69 293
+5 藤田 勇樹 72 71 76 74 293
+5 前田 倫志 77 71 71 74 293
+5 宮國 雄一朗 72 74 73 74 293
+5 宮原 雅人 75 71 72 75 293
+5 森本 英明 75 73 72 73 293
+5 好川 耕司 75 71 76 71 293
+5 李 元徳 75 71 76 71 293
以上2014年度PGA資格認定プロテスト合格
57T +6 尾崎 慶輔 72 70 76 76 294
+6 齊藤 潤 74 73 78 69 294
+6 髙橋 直也 69 74 75 76 294
+6 渡名喜 翔 71 70 75 78 294
+6 土肥 将英 73 73 76 72 294
+6 藤井 大輔 68 75 79 72 294
+6 藤本 誠也 75 74 71 74 294
64T +7 碇 昌道 75 78 74 68 295
+7 小畑 拓威 74 77 71 73 295
+7 梶村 夕貴 71 79 72 73 295
+7 柴田 求仁貴 74 76 75 70 295
+7 長谷川 竜一 73 77 71 74 295
+7 外間 直樹 70 73 78 74 295
70T +8 伊藤 翼 75 72 73 76 296
+8 竹内 寿文 76 75 73 72 296
+8 野元 貴弘 71 76 76 73 296
+8 松田 仙一郎 75 75 74 72 296
+8 三越 涼 73 74 73 76 296
75T +9 市原 弘章 72 76 76 73 297
+9 向井 真二 77 72 72 76 297
+9 横田 浩平 74 74 75 74 297
78T +10 伊東 一樹 76 77 76 69 298
+10 岩崎 誠 76 73 70 79 298
+10 小川 智照 78 76 72 72 298
+10 小野 恒太 73 74 77 74 298
+10 金沢 隆光 76 71 73 78 298
+10 木村 慶二郎 74 73 79 72 298
+10 杉浦 斎 76 73 79 70 298
+10 宮﨑 未央 70 74 82 72 298
+10 三好 洋平 71 77 76 74 298
+10 目澤 秀憲 73 73 74 78 298
88T +11 請井 亮太 81 71 71 76 299
+11 王本 勲 77 75 74 73 299
+11 長田 洋志 74 76 76 73 299
+11 河野 翔太 77 79 71 72 299
+11 工藤 拓弥 75 76 76 72 299
+11 小室 英明 78 73 78 70 299
+11 神農 洋平 76 78 74 71 299
+11 中塚 武史 71 77 75 76 299
+11 中山 達徳 78 74 74 73 299
+11 橋口 浩一 76 77 77 69 299
+11 羽生 淳一 75 74 75 75 299
99T +12 江嶋 太志 74 79 73 74 300
+12 大平 剛久 76 75 78 71 300
+12 桜井 政彦 79 70 77 74 300
+12 田辺 正之 79 74 74 73 300
+12 月城 啓之 76 72 77 75 300
+12 中村 有伺 76 71 76 77 300
+12 野村 章太 73 76 72 79 300
+12 丸岡 靖大 74 78 78 70 300
+12 山本 慧 76 76 73 75 300
108T +13 荒井 聡 75 73 75 78 301
+13 院京 幸太 70 74 80 77 301
+13 加藤 祐輔 74 75 79 73 301
+13 小暮 匡央 80 72 75 74 301
+13 杉浦 悠介 75 74 80 72 301
+13 張 營基 74 78 75 74 301
114T +14 石原 立也 79 76 74 73 302
+14 出原 数生 77 75 77 73 302
+14 岡田 豪太 76 72 81 73 302
+14 下河辺 寛 74 79 71 78 302
+14 武田 進吾 77 76 77 72 302
+14 忠岡 一清 75 76 74 77 302
+14 中村 興市 74 81 75 72 302
+14 原 周平 76 75 74 77 302
+14 細野 吉政 76 73 77 76 302
+14 宮西 尋也 76 73 79 74 302
124T +15 大田 健司 77 74 78 74 303
+15 國北 泰成 79 67 81 76 303
126T +16 石川 翔太 72 74 83 75 304
+16 西方 友将 77 74 77 76 304
+16 桝谷 康宏 75 78 75 76 304
+16 吉田 研人 74 80 74 76 304
130 +17 佐藤 瞬 75 77 74 79 305
131T +18 竹口 幸希元 75 78 74 79 306
+18 山名 英統 79 73 75 79 306
133T +19 津田 猛 78 74 75 80 307
+19 服部 寛 75 80 75 77 307
135T +22 野田 忠正 76 76 75 83 310
+22 平嶋 亮二 72 79 79 80 310
137 +24 野村 悠斗 75 74 79 84 312