2000年度PGA資格認定プロテスト 最終プロテスト
2000年9月5日(火)〜 8日(金)
セントラルゴルフクラブ
各日最終成績
2000年09月08日
- ギャラリー人数
- -
- 天候
- 気温
- 風向
- 風速
順位 | スコア | 氏名 | 1R | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1T | -3 | 宮下 芳雄 | 70 | 70 | ||||
-3 | 下内 聡 | 70 | 70 | |||||
3T | -2 | 島田 隆央 | 71 | 71 | ||||
-2 | 宮里 聖志 | 71 | 71 | |||||
-2 | 谷岡 達也 | 71 | 71 | |||||
-2 | 寺迫三十志 | 71 | 71 | |||||
7 | -1 | 三田 信也 | 72 | 72 | ||||
8T | 0 | 早野 健 | 73 | 73 | ||||
0 | 日下部幸之助 | 73 | 73 | |||||
0 | 杉山佐智雄 | 73 | 73 | |||||
0 | 山口 敏幸 | 73 | 73 | |||||
0 | 小田 孔明 | 73 | 73 | |||||
0 | 中島 常実 | 73 | 73 | |||||
0 | 小池 丈晴 | 73 | 73 | |||||
15T | +1 | 武藤 祐貴 | 74 | 74 | ||||
+1 | 加藤 稔 | 74 | 74 | |||||
+1 | 星野 英正 | 74 | 74 | |||||
+1 | 稲垣 慶太 | 74 | 74 | |||||
+1 | 太田 陽介 | 74 | 74 | |||||
+1 | 篠田 誠滋 | 74 | 74 | |||||
+1 | 中山 篤至 | 74 | 74 | |||||
+1 | 堀越 嘉彦 | 74 | 74 | |||||
+1 | 川本 信之 | 74 | 74 | |||||
+1 | 水品 幸三 | 74 | 74 | |||||
+1 | 後藤 繁生 | 74 | 74 | |||||
+1 | 平安名康史 | 74 | 74 | |||||
+1 | 田中 光時 | 74 | 74 | |||||
28T | +2 | 田島 創志 | 75 | 75 | ||||
+2 | 鹿田 英久 | 75 | 75 | |||||
+2 | 鴨林 猛徳 | 75 | 75 | |||||
+2 | 都間 克則 | 75 | 75 | |||||
+2 | 内藤 裕之 | 75 | 75 | |||||
+2 | 市原 建彦 | 75 | 75 | |||||
+2 | 釜ヶ澤忠之 | 75 | 75 | |||||
+2 | 堀之内 豊 | 75 | 75 | |||||
+2 | 田口 学 | 75 | 75 | |||||
+2 | 安田 浩二 | 75 | 75 | |||||
+2 | 善 憲之 | 75 | 75 | |||||
+2 | 吉原 直樹 | 75 | 75 | |||||
+2 | 白 佳和 | 75 | 75 | |||||
+2 | 月城 啓之 | 75 | 75 | |||||
+2 | 石原健太郎 | 75 | 75 | |||||
+2 | 戸島 康貴 | 75 | 75 | |||||
+2 | 豊田 敏禎 | 75 | 75 | |||||
+2 | 馬場 聖二 | 75 | 75 | |||||
+2 | 佐々木和弘 | 75 | 75 | |||||
+2 | 上野 秀明 | 75 | 75 | |||||
+2 | 白井 宣行 | 75 | 75 | |||||
+2 | 須藤 光 | 75 | 75 | |||||
+2 | 樋口 伸夫 | 75 | 75 | |||||
+2 | 大日方宗正 | 75 | 75 | |||||
52T | +3 | 豊田 邦裕 | 76 | 76 | ||||
+3 | 松林伊三雄 | 76 | 76 | |||||
+3 | 中山 篤史 | 76 | 76 | |||||
+3 | 後藤 勲 | 76 | 76 | |||||
+3 | 東 直樹 | 76 | 76 | |||||
+3 | 宮?秀夫 | 76 | 76 | |||||
+3 | 中川 恵造 | 76 | 76 | |||||
+3 | 橋 雅也 | 76 | 76 | |||||
+3 | 林 健志 | 76 | 76 | |||||
+3 | 堤 聡明 | 76 | 76 | |||||
+3 | 吉原 信次 | 76 | 76 | |||||
+3 | 稗田 基樹 | 76 | 76 | |||||
+3 | 内田 雄記 | 76 | 76 | |||||
+3 | 鈴木 直人 | 76 | 76 | |||||
+3 | 浅田 史樹 | 76 | 76 | |||||
+3 | 中村 英啓 | 76 | 76 | |||||
+3 | 池田 純 | 76 | 76 | |||||
69T | +4 | 高山 忠洋 | 77 | 77 | ||||
+4 | 五十嵐将司 | 77 | 77 | |||||
+4 | 金井 剛 | 77 | 77 | |||||
+4 | 中田 範彦 | 77 | 77 | |||||
+4 | 田崎 敏紀 | 77 | 77 | |||||
+4 | 古市 忠夫 | 77 | 77 | |||||
+4 | 田幡 勝一 | 77 | 77 | |||||
+4 | 矢野 学 | 77 | 77 | |||||
+4 | 照喜名 勲 | 77 | 77 | |||||
+4 | 永沼 光 | 77 | 77 | |||||
+4 | 大西 一嘉 | 77 | 77 | |||||
+4 | 鈴木 康正 | 77 | 77 | |||||
+4 | 佐藤 彰洋 | 77 | 77 | |||||
+4 | 鈴木 雅士 | 77 | 77 | |||||
+4 | 家脇 康広 | 77 | 77 | |||||
+4 | 加藤 達成 | 77 | 77 | |||||
+4 | 折原 晋治 | 77 | 77 | |||||
86T | +5 | 武 吉蔵 | 78 | 78 | ||||
+5 | 下山 直樹 | 78 | 78 | |||||
+5 | 松井 英和 | 78 | 78 | |||||
+5 | 大庭 啓 | 78 | 78 | |||||
+5 | 早川 弘樹 | 78 | 78 | |||||
+5 | 入口 和也 | 78 | 78 | |||||
+5 | 村上 貢 | 78 | 78 | |||||
+5 | 浅田 武志 | 78 | 78 | |||||
+5 | 廣田 恭司 | 78 | 78 | |||||
+5 | 奥田新一郎 | 78 | 78 | |||||
+5 | 山 正弘 | 78 | 78 | |||||
+5 | 岸添 幸治 | 78 | 78 | |||||
+5 | 西野 貴治 | 78 | 78 | |||||
+5 | 南本 修 | 78 | 78 | |||||
+5 | 船越 紀之 | 78 | 78 | |||||
+5 | 難波健太朗 | 78 | 78 | |||||
+5 | 吉田 誠 | 78 | 78 | |||||
+5 | 瀧本 章 | 78 | 78 | |||||
+5 | 渡辺 祐之 | 78 | 78 | |||||
+5 | 木村 和博 | 78 | 78 | |||||
+5 | 荻原 拓人 | 78 | 78 | |||||
+5 | 中村 哲也 | 78 | 78 | |||||
+5 | 中村 隆則 | 78 | 78 | |||||
+5 | 東久保 純 | 78 | 78 | |||||
110T | +6 | 小笠原慶太 | 79 | 79 | ||||
+6 | 石井 靖信 | 79 | 79 | |||||
+6 | 鳥海 博文 | 79 | 79 | |||||
+6 | 中田慶史郎 | 79 | 79 | |||||
+6 | 井上 清孝 | 79 | 79 | |||||
+6 | 長尾 卓 | 79 | 79 | |||||
+6 | 相田 幸信 | 79 | 79 | |||||
+6 | 重留陽太郎 | 79 | 79 | |||||
+6 | 吉田 大輔 | 79 | 79 | |||||
+6 | 松永 圭史 | 79 | 79 | |||||
+6 | 長谷 和宏 | 79 | 79 | |||||
+6 | 鈴木 章哲 | 79 | 79 | |||||
+6 | 吉永 智一 | 79 | 79 | |||||
+6 | 金森 史浩 | 79 | 79 | |||||
+6 | 荒井 右 | 79 | 79 | |||||
+6 | 尾上 憲一 | 79 | 79 | |||||
+6 | 右松 勇 | 79 | 79 | |||||
+6 | 藤本 真一 | 79 | 79 | |||||
128T | +7 | 金岡 一樹 | 80 | 80 | ||||
+7 | 平野 智行 | 80 | 80 | |||||
+7 | 向井 基晴 | 80 | 80 | |||||
+7 | 宮下 文仁 | 80 | 80 | |||||
+7 | 山部 泰樹 | 80 | 80 | |||||
+7 | 前田 真吾 | 80 | 80 | |||||
+7 | 飯岡 宣之 | 80 | 80 | |||||
135T | +8 | 長谷川正樹 | 81 | 81 | ||||
+8 | 佐藤 将司 | 81 | 81 | |||||
+8 | 田中 光基 | 81 | 81 | |||||
+8 | 安西 淳太 | 81 | 81 | |||||
+8 | 岡野 友和 | 81 | 81 | |||||
+8 | 土屋 光司 | 81 | 81 | |||||
+8 | 田邉 雄大 | 81 | 81 | |||||
+8 | 柴田 新一 | 81 | 81 | |||||
143T | +9 | 和田 眞彦 | 82 | 82 | ||||
+9 | 西田 大介 | 82 | 82 | |||||
+9 | 柳橋 正人 | 82 | 82 | |||||
146T | +10 | 和田 格典 | 83 | 83 | ||||
+10 | 池田 誠 | 83 | 83 | |||||
+10 | 浜田 節夫 | 83 | 83 | |||||
149 | +11 | 二瓶 正和 | 84 | 84 | ||||
150 | +12 | 江澤 茂樹 | 85 | 85 |
2000年09月08日
- ギャラリー人数
- -
- 天候
- 気温
- 風向
- 風速
順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -6 | 島田 隆央 | 71 | 69 | 140 | |||
2T | -5 | 宮里 聖志 | 71 | 70 | 141 | |||
-5 | 篠田 誠滋 | 74 | 67 | 141 | ||||
4 | -4 | 鹿田 英久 | 75 | 67 | 142 | |||
5T | -3 | 田島 創志 | 75 | 68 | 143 | |||
-3 | 吉原 直樹 | 75 | 68 | 143 | ||||
7T | -2 | 都間 克則 | 75 | 69 | 144 | |||
-2 | 寺迫三十志 | 71 | 73 | 144 | ||||
-2 | 堀之内 豊 | 75 | 69 | 144 | ||||
10T | -1 | 谷岡 達也 | 71 | 74 | 145 | |||
-1 | 五十嵐将司 | 77 | 68 | 145 | ||||
-1 | 加藤 稔 | 74 | 71 | 145 | ||||
-1 | 小田 孔明 | 73 | 72 | 145 | ||||
-1 | 宮下 芳雄 | 70 | 75 | 145 | ||||
15T | 0 | 鴨林 猛徳 | 75 | 71 | 146 | |||
0 | 杉山佐智雄 | 73 | 73 | 146 | ||||
0 | 山口 敏幸 | 73 | 73 | 146 | ||||
0 | 星野 英正 | 74 | 72 | 146 | ||||
0 | 内藤 裕之 | 75 | 71 | 146 | ||||
0 | 田口 学 | 75 | 71 | 146 | ||||
0 | 松井 英和 | 78 | 68 | 146 | ||||
0 | 川本 信之 | 74 | 72 | 146 | ||||
0 | 石原健太郎 | 75 | 71 | 146 | ||||
0 | 佐々木和弘 | 75 | 71 | 146 | ||||
0 | 水品 幸三 | 74 | 72 | 146 | ||||
26T | +1 | 早野 健 | 73 | 74 | 147 | |||
+1 | 稲垣 慶太 | 74 | 73 | 147 | ||||
+1 | 太田 陽介 | 74 | 73 | 147 | ||||
+1 | 市原 建彦 | 75 | 72 | 147 | ||||
+1 | 中山 篤至 | 74 | 73 | 147 | ||||
+1 | 小笠原慶太 | 79 | 68 | 147 | ||||
+1 | 堀越 嘉彦 | 74 | 73 | 147 | ||||
+1 | 下山 直樹 | 78 | 69 | 147 | ||||
+1 | 善 憲之 | 75 | 72 | 147 | ||||
+1 | 矢野 学 | 77 | 70 | 147 | ||||
+1 | 三田 信也 | 72 | 75 | 147 | ||||
37T | +2 | 武藤 祐貴 | 74 | 74 | 148 | |||
+2 | 日下部幸之助 | 73 | 75 | 148 | ||||
+2 | 金井 剛 | 77 | 71 | 148 | ||||
+2 | 田崎 敏紀 | 77 | 71 | 148 | ||||
+2 | 中山 篤史 | 76 | 72 | 148 | ||||
+2 | 古市 忠夫 | 77 | 71 | 148 | ||||
+2 | 馬場 聖二 | 75 | 73 | 148 | ||||
+2 | 林 健志 | 76 | 72 | 148 | ||||
+2 | 上野 秀明 | 75 | 73 | 148 | ||||
+2 | 稗田 基樹 | 76 | 72 | 148 | ||||
+2 | 白井 宣行 | 75 | 73 | 148 | ||||
+2 | 西野 貴治 | 78 | 70 | 148 | ||||
+2 | 大日方宗正 | 75 | 73 | 148 | ||||
+2 | 後藤 繁生 | 74 | 74 | 148 | ||||
51T | +3 | 高山 忠洋 | 77 | 72 | 149 | |||
+3 | 豊田 邦裕 | 76 | 73 | 149 | ||||
+3 | 中島 常実 | 73 | 76 | 149 | ||||
+3 | 田幡 勝一 | 77 | 72 | 149 | ||||
+3 | 早川 弘樹 | 78 | 71 | 149 | ||||
+3 | 東 直樹 | 76 | 73 | 149 | ||||
+3 | 月城 啓之 | 75 | 74 | 149 | ||||
+3 | 橋 雅也 | 76 | 73 | 149 | ||||
+3 | 照喜名 勲 | 77 | 72 | 149 | ||||
+3 | 豊田 敏禎 | 75 | 74 | 149 | ||||
+3 | 松永 圭史 | 79 | 70 | 149 | ||||
+3 | 難波健太朗 | 78 | 71 | 149 | ||||
+3 | 小池 丈晴 | 73 | 76 | 149 | ||||
+3 | 鈴木 直人 | 76 | 73 | 149 | ||||
+3 | 浅田 史樹 | 76 | 73 | 149 | ||||
66T | +4 | 釜ヶ澤忠之 | 75 | 75 | 150 | |||
+4 | 安田 浩二 | 75 | 75 | 150 | ||||
+4 | 松林伊三雄 | 76 | 74 | 150 | ||||
+4 | 井上 清孝 | 79 | 71 | 150 | ||||
+4 | 重留陽太郎 | 79 | 71 | 150 | ||||
+4 | 入口 和也 | 78 | 72 | 150 | ||||
+4 | 村上 貢 | 78 | 72 | 150 | ||||
+4 | 戸島 康貴 | 75 | 75 | 150 | ||||
+4 | 堤 聡明 | 76 | 74 | 150 | ||||
+4 | 吉原 信次 | 76 | 74 | 150 | ||||
+4 | 永沼 光 | 77 | 73 | 150 | ||||
+4 | 下内 聡 | 70 | 80 | 150 | ||||
+4 | 山 正弘 | 78 | 72 | 150 | ||||
+4 | 鈴木 雅士 | 77 | 73 | 150 | ||||
+4 | 家脇 康広 | 77 | 73 | 150 | ||||
+4 | 池田 純 | 76 | 74 | 150 | ||||
82T | +5 | 武 吉蔵 | 78 | 73 | 151 | |||
+5 | 鳥海 博文 | 79 | 72 | 151 | ||||
+5 | 中田慶史郎 | 79 | 72 | 151 | ||||
+5 | 宮?秀夫 | 76 | 75 | 151 | ||||
+5 | 長谷川正樹 | 81 | 70 | 151 | ||||
+5 | 金岡 一樹 | 80 | 71 | 151 | ||||
+5 | 長谷 和宏 | 79 | 72 | 151 | ||||
+5 | 内田 雄記 | 76 | 75 | 151 | ||||
+5 | 樋口 伸夫 | 75 | 76 | 151 | ||||
+5 | 船越 紀之 | 78 | 73 | 151 | ||||
+5 | 鈴木 章哲 | 79 | 72 | 151 | ||||
+5 | 吉永 智一 | 79 | 72 | 151 | ||||
+5 | 吉田 誠 | 78 | 73 | 151 | ||||
+5 | 荻原 拓人 | 78 | 73 | 151 | ||||
+5 | 中村 哲也 | 78 | 73 | 151 | ||||
97T | +6 | 中田 範彦 | 77 | 75 | 152 | |||
+6 | 石井 靖信 | 79 | 73 | 152 | ||||
+6 | 後藤 勲 | 76 | 76 | 152 | ||||
+6 | 長尾 卓 | 79 | 73 | 152 | ||||
+6 | 浅田 武志 | 78 | 74 | 152 | ||||
+6 | 岸添 幸治 | 78 | 74 | 152 | ||||
+6 | 大西 一嘉 | 77 | 75 | 152 | ||||
+6 | 安西 淳太 | 81 | 71 | 152 | ||||
+6 | 瀧本 章 | 78 | 74 | 152 | ||||
+6 | 渡辺 祐之 | 78 | 74 | 152 | ||||
+6 | 木村 和博 | 78 | 74 | 152 | ||||
+6 | 中村 英啓 | 76 | 76 | 152 | ||||
109T | +7 | 中川 恵造 | 76 | 77 | 153 | |||
+7 | 平野 智行 | 80 | 73 | 153 | ||||
+7 | 廣田 恭司 | 78 | 75 | 153 | ||||
+7 | 須藤 光 | 75 | 78 | 153 | ||||
+7 | 奥田新一郎 | 78 | 75 | 153 | ||||
+7 | 南本 修 | 78 | 75 | 153 | ||||
+7 | 鈴木 康正 | 77 | 76 | 153 | ||||
+7 | 加藤 達成 | 77 | 76 | 153 | ||||
+7 | 柳橋 正人 | 82 | 71 | 153 | ||||
118T | +8 | 大庭 啓 | 78 | 76 | 154 | |||
+8 | 相田 幸信 | 79 | 75 | 154 | ||||
+8 | 吉田 大輔 | 79 | 75 | 154 | ||||
+8 | 宮下 文仁 | 80 | 74 | 154 | ||||
+8 | 金森 史浩 | 79 | 75 | 154 | ||||
+8 | 土屋 光司 | 81 | 73 | 154 | ||||
+8 | 前田 真吾 | 80 | 74 | 154 | ||||
+8 | 飯岡 宣之 | 80 | 74 | 154 | ||||
+8 | 田邉 雄大 | 81 | 73 | 154 | ||||
127T | +9 | 白 佳和 | 75 | 80 | 155 | |||
+9 | 佐藤 将司 | 81 | 74 | 155 | ||||
+9 | 田中 光基 | 81 | 74 | 155 | ||||
+9 | 佐藤 彰洋 | 77 | 78 | 155 | ||||
+9 | 山部 泰樹 | 80 | 75 | 155 | ||||
+9 | 田中 光時 | 74 | 81 | 155 | ||||
133T | +10 | 向井 基晴 | 80 | 76 | 156 | |||
+10 | 西田 大介 | 82 | 74 | 156 | ||||
+10 | 岡野 友和 | 81 | 75 | 156 | ||||
+10 | 平安名康史 | 74 | 82 | 156 | ||||
+10 | 荒井 右 | 79 | 77 | 156 | ||||
+10 | 二瓶 正和 | 84 | 72 | 156 | ||||
+10 | 東久保 純 | 78 | 78 | 156 | ||||
+10 | 折原 晋治 | 77 | 79 | 156 | ||||
141T | +11 | 和田 眞彦 | 82 | 75 | 157 | |||
+11 | 和田 格典 | 83 | 74 | 157 | ||||
+11 | 中村 隆則 | 78 | 79 | 157 | ||||
+11 | 柴田 新一 | 81 | 76 | 157 | ||||
+11 | 尾上 憲一 | 79 | 78 | 157 | ||||
+11 | 右松 勇 | 79 | 78 | 157 | ||||
147 | +13 | 池田 誠 | 83 | 76 | 159 | |||
148 | +14 | 藤本 真一 | 79 | 81 | 160 | |||
149 | +15 | 浜田 節夫 | 83 | 78 | 161 | |||
150 | +19 | 江澤 茂樹 | 85 | 80 | 165 |
2000年09月08日
- ギャラリー人数
- -
- 天候
- 気温
- 風向
- 風速
順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | 3R | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -8 | 島田 隆央 | 71 | 69 | 71 | 211 | ||
2T | -5 | 宮里 聖志 | 71 | 70 | 73 | 214 | ||
-5 | 鹿田 英久 | 75 | 67 | 72 | 214 | |||
4T | -4 | 田島 創志 | 75 | 68 | 72 | 215 | ||
-4 | 谷岡 達也 | 71 | 74 | 70 | 215 | |||
6T | -2 | 早野 健 | 73 | 74 | 70 | 217 | ||
-2 | 武藤 祐貴 | 74 | 74 | 69 | 217 | |||
-2 | 五十嵐将司 | 77 | 68 | 72 | 217 | |||
-2 | 小田 孔明 | 73 | 72 | 72 | 217 | |||
-2 | 都間 克則 | 75 | 69 | 73 | 217 | |||
-2 | 篠田 誠滋 | 74 | 67 | 76 | 217 | |||
12T | -1 | 杉山佐智雄 | 73 | 73 | 72 | 218 | ||
-1 | 山口 敏幸 | 73 | 73 | 72 | 218 | |||
-1 | 星野 英正 | 74 | 72 | 72 | 218 | |||
-1 | 寺迫三十志 | 71 | 73 | 74 | 218 | |||
-1 | 堀越 嘉彦 | 74 | 73 | 71 | 218 | |||
17T | 0 | 高山 忠洋 | 77 | 72 | 70 | 219 | ||
0 | 鴨林 猛徳 | 75 | 71 | 73 | 219 | |||
0 | 加藤 稔 | 74 | 71 | 74 | 219 | |||
0 | 稲垣 慶太 | 74 | 73 | 72 | 219 | |||
0 | 中島 常実 | 73 | 76 | 70 | 219 | |||
0 | 釜ヶ澤忠之 | 75 | 75 | 69 | 219 | |||
0 | 堀之内 豊 | 75 | 69 | 75 | 219 | |||
0 | 善 憲之 | 75 | 72 | 72 | 219 | |||
0 | 川本 信之 | 74 | 72 | 73 | 219 | |||
0 | 吉原 直樹 | 75 | 68 | 76 | 219 | |||
27T | +1 | 日下部幸之助 | 73 | 75 | 72 | 220 | ||
+1 | 豊田 邦裕 | 76 | 73 | 71 | 220 | |||
+1 | 太田 陽介 | 74 | 73 | 73 | 220 | |||
+1 | 田口 学 | 75 | 71 | 74 | 220 | |||
+1 | 松井 英和 | 78 | 68 | 74 | 220 | |||
+1 | 重留陽太郎 | 79 | 71 | 70 | 220 | |||
+1 | 月城 啓之 | 75 | 74 | 71 | 220 | |||
+1 | 矢野 学 | 77 | 70 | 73 | 220 | |||
+1 | 石原健太郎 | 75 | 71 | 74 | 220 | |||
+1 | 下内 聡 | 70 | 80 | 70 | 220 | |||
37T | +2 | 市原 建彦 | 75 | 72 | 74 | 221 | ||
+2 | 金井 剛 | 77 | 71 | 73 | 221 | |||
+2 | 早川 弘樹 | 78 | 71 | 72 | 221 | |||
+2 | 戸島 康貴 | 75 | 75 | 71 | 221 | |||
+2 | 三田 信也 | 72 | 75 | 74 | 221 | |||
+2 | 白井 宣行 | 75 | 73 | 73 | 221 | |||
43T | +3 | 内藤 裕之 | 75 | 71 | 76 | 222 | ||
+3 | 中山 篤至 | 74 | 73 | 75 | 222 | |||
+3 | 武 吉蔵 | 78 | 73 | 71 | 222 | |||
+3 | 中田 範彦 | 77 | 75 | 70 | 222 | |||
+3 | 下山 直樹 | 78 | 69 | 75 | 222 | |||
+3 | 宮下 芳雄 | 70 | 75 | 77 | 222 | |||
+3 | 石井 靖信 | 79 | 73 | 70 | 222 | |||
+3 | 古市 忠夫 | 77 | 71 | 74 | 222 | |||
+3 | 井上 清孝 | 79 | 71 | 72 | 222 | |||
+3 | 東 直樹 | 76 | 73 | 73 | 222 | |||
+3 | 入口 和也 | 78 | 72 | 72 | 222 | |||
+3 | 橋 雅也 | 76 | 73 | 73 | 222 | |||
+3 | 照喜名 勲 | 77 | 72 | 73 | 222 | |||
+3 | 山 正弘 | 78 | 72 | 72 | 222 | |||
+3 | 水品 幸三 | 74 | 72 | 76 | 222 | |||
+3 | 後藤 繁生 | 74 | 74 | 74 | 222 | |||
59T | +4 | 小笠原慶太 | 79 | 68 | 76 | 223 | ||
+4 | 田崎 敏紀 | 77 | 71 | 75 | 223 | |||
+4 | 金岡 一樹 | 80 | 71 | 72 | 223 | |||
+4 | 豊田 敏禎 | 75 | 74 | 74 | 223 | |||
+4 | 馬場 聖二 | 75 | 73 | 75 | 223 | |||
+4 | 林 健志 | 76 | 72 | 75 | 223 | |||
+4 | 佐々木和弘 | 75 | 71 | 77 | 223 | |||
+4 | 吉田 誠 | 78 | 73 | 72 | 223 | |||
+4 | 大日方宗正 | 75 | 73 | 75 | 223 | |||
68T | +5 | 鳥海 博文 | 79 | 72 | 73 | 224 | ||
+5 | 宮?秀夫 | 76 | 75 | 73 | 224 | |||
+5 | 長谷川正樹 | 81 | 70 | 73 | 224 | |||
+5 | 長尾 卓 | 79 | 73 | 72 | 224 | |||
+5 | 中川 恵造 | 76 | 77 | 71 | 224 | |||
+5 | 平野 智行 | 80 | 73 | 71 | 224 | |||
+5 | 吉田 大輔 | 79 | 75 | 70 | 224 | |||
+5 | 佐藤 将司 | 81 | 74 | 69 | 224 | |||
+5 | 向井 基晴 | 80 | 76 | 68 | 224 | |||
+5 | 岸添 幸治 | 78 | 74 | 72 | 224 | |||
+5 | 西野 貴治 | 78 | 70 | 76 | 224 | |||
+5 | 浅田 史樹 | 76 | 73 | 75 | 224 | |||
+5 | 池田 純 | 76 | 74 | 74 | 224 | |||
81T | +6 | 安田 浩二 | 75 | 75 | 75 | 225 | ||
+6 | 松林伊三雄 | 76 | 74 | 75 | 225 | |||
+6 | 中山 篤史 | 76 | 72 | 77 | 225 | |||
+6 | 田幡 勝一 | 77 | 72 | 76 | 225 | |||
+6 | 大庭 啓 | 78 | 76 | 71 | 225 | |||
+6 | 村上 貢 | 78 | 72 | 75 | 225 | |||
+6 | 堤 聡明 | 76 | 74 | 75 | 225 | |||
+6 | 松永 圭史 | 79 | 70 | 76 | 225 | |||
+6 | 上野 秀明 | 75 | 73 | 77 | 225 | |||
+6 | 永沼 光 | 77 | 73 | 75 | 225 | |||
+6 | 長谷 和宏 | 79 | 72 | 74 | 225 | |||
+6 | 内田 雄記 | 76 | 75 | 74 | 225 | |||
+6 | 樋口 伸夫 | 75 | 76 | 74 | 225 | |||
+6 | 南本 修 | 78 | 75 | 72 | 225 | |||
+6 | 田中 光基 | 81 | 74 | 70 | 225 | |||
+6 | 中村 哲也 | 78 | 73 | 74 | 225 | |||
97T | +7 | 中田慶史郎 | 79 | 72 | 75 | 226 | ||
+7 | 後藤 勲 | 76 | 76 | 74 | 226 | |||
+7 | 吉原 信次 | 76 | 74 | 76 | 226 | |||
+7 | 大西 一嘉 | 77 | 75 | 74 | 226 | |||
+7 | 和田 眞彦 | 82 | 75 | 69 | 226 | |||
+7 | 渡辺 祐之 | 78 | 74 | 74 | 226 | |||
+7 | 木村 和博 | 78 | 74 | 74 | 226 | |||
104T | +8 | 相田 幸信 | 79 | 75 | 73 | 227 | ||
+8 | 白 佳和 | 75 | 80 | 72 | 227 | |||
+8 | 浅田 武志 | 78 | 74 | 75 | 227 | |||
+8 | 稗田 基樹 | 76 | 72 | 79 | 227 | |||
+8 | 廣田 恭司 | 78 | 75 | 74 | 227 | |||
+8 | 安西 淳太 | 81 | 71 | 75 | 227 | |||
+8 | 瀧本 章 | 78 | 74 | 75 | 227 | |||
+8 | 荻原 拓人 | 78 | 73 | 76 | 227 | |||
+8 | 鈴木 康正 | 77 | 76 | 74 | 227 | |||
+8 | 平安名康史 | 74 | 82 | 71 | 227 | |||
+8 | 金森 史浩 | 79 | 75 | 73 | 227 | |||
+8 | 中村 英啓 | 76 | 76 | 75 | 227 | |||
116T | +9 | 須藤 光 | 75 | 78 | 75 | 228 | ||
+9 | 船越 紀之 | 78 | 73 | 77 | 228 | |||
+9 | 難波健太朗 | 78 | 71 | 79 | 228 | |||
+9 | 鈴木 章哲 | 79 | 72 | 77 | 228 | |||
+9 | 吉永 智一 | 79 | 72 | 77 | 228 | |||
+9 | 鈴木 直人 | 76 | 73 | 79 | 228 | |||
+9 | 鈴木 雅士 | 77 | 73 | 78 | 228 | |||
+9 | 家脇 康広 | 77 | 73 | 78 | 228 | |||
+9 | 加藤 達成 | 77 | 76 | 75 | 228 | |||
125T | +10 | 奥田新一郎 | 78 | 75 | 76 | 229 | ||
+10 | 小池 丈晴 | 73 | 76 | 80 | 229 | |||
+10 | 宮下 文仁 | 80 | 74 | 75 | 229 | |||
+10 | 岡野 友和 | 81 | 75 | 73 | 229 | |||
+10 | 佐藤 彰洋 | 77 | 78 | 74 | 229 | |||
+10 | 和田 格典 | 83 | 74 | 72 | 229 | |||
+10 | 柳橋 正人 | 82 | 71 | 76 | 229 | |||
132 | +11 | 二瓶 正和 | 84 | 72 | 74 | 230 | ||
133T | +12 | 西田 大介 | 82 | 74 | 75 | 231 | ||
+12 | 山部 泰樹 | 80 | 75 | 76 | 231 | |||
+12 | 田中 光時 | 74 | 81 | 76 | 231 | |||
+12 | 中村 隆則 | 78 | 79 | 74 | 231 | |||
137T | +13 | 土屋 光司 | 81 | 73 | 78 | 232 | ||
+13 | 荒井 右 | 79 | 77 | 76 | 232 | |||
+13 | 前田 真吾 | 80 | 74 | 78 | 232 | |||
+13 | 田邉 雄大 | 81 | 73 | 78 | 232 | |||
141T | +14 | 東久保 純 | 78 | 78 | 77 | 233 | ||
+14 | 折原 晋治 | 77 | 79 | 77 | 233 | |||
143T | +15 | 池田 誠 | 83 | 76 | 75 | 234 | ||
+15 | 尾上 憲一 | 79 | 78 | 77 | 234 | |||
+15 | 江澤 茂樹 | 85 | 80 | 69 | 234 | |||
146T | +16 | 飯岡 宣之 | 80 | 74 | 81 | 235 | ||
+16 | 柴田 新一 | 81 | 76 | 78 | 235 | |||
+16 | 右松 勇 | 79 | 78 | 78 | 235 | |||
149 | +20 | 浜田 節夫 | 83 | 78 | 78 | 239 | ||
150 | +22 | 藤本 真一 | 79 | 81 | 81 | 241 |
2000年09月08日
- ギャラリー人数
- -
- 天候
- 気温
- 風向
- 風速
- 備考
- 295ストローク(+3)迄の50位タイ60名が最終プロテスト合格
順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | 3R | 4R | TOTAL | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -11 | 島田 隆央 | 71 | 69 | 71 | 70 | 281 | 0 |
2T | -9 | 田島 創志 | 75 | 68 | 72 | 68 | 283 | 0 |
-9 | 早野 健 | 73 | 74 | 70 | 66 | 283 | 0 | |
4T | -7 | 宮里 聖志 | 71 | 70 | 73 | 71 | 285 | 0 |
-7 | 鹿田 英久 | 75 | 67 | 72 | 71 | 285 | 0 | |
-7 | 谷岡 達也 | 71 | 74 | 70 | 70 | 285 | 0 | |
