第2回 PGAインストラクター選手権大会
2000年11月21日(火)〜 22日(水)
ジャパンPGAゴルフクラブ
各日最終成績
2000年11月22日
- ギャラリー人数
- -
- 天候
- 曇り
- 気温
- 11.4℃
- 風向
- 南南東
- 風速
- 0.7m/s
順位 | スコア | 氏名 | 1R | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -2 | 加藤 賢一郎 | 70 | 70 | ||||
2 | -1 | 吉澤 章 | 71 | 71 | ||||
3T | 0 | 吉田 康 | 72 | 72 | ||||
0 | 松原 輝雄 | 72 | 72 | |||||
0 | 増田 信太郎 | 72 | 72 | |||||
0 | 田口 博満 | 72 | 72 | |||||
0 | 小川 勝斗 | 72 | 72 | |||||
0 | 永田 富雄 | 72 | 72 | |||||
9T | +1 | 多田 泰善 | 73 | 73 | ||||
+1 | 中島 孝之 | 73 | 73 | |||||
+1 | 加古 貴昭 | 73 | 73 | |||||
+1 | 新保 秀幸 | 73 | 73 | |||||
13T | +2 | 奥田 新一郎 | 74 | 74 | ||||
+2 | 渡辺 康弘 | 74 | 74 | |||||
+2 | 佐松 勇人 | 74 | 74 | |||||
+2 | 高橋 孝輔 | 74 | 74 | |||||
+2 | 高野 逸夫 | 74 | 74 | |||||
+2 | 桒原 孝美 | 74 | 74 | |||||
+2 | 水野 伸彦 | 74 | 74 | |||||
+2 | 山本 明秀 | 74 | 74 | |||||
21T | +3 | 内田 政美 | 75 | 75 | ||||
+3 | 川上 幸男 | 75 | 75 | |||||
+3 | 高尾 義一 | 75 | 75 | |||||
+3 | 伊能 文俊 | 75 | 75 | |||||
+3 | 西村 将之 | 75 | 75 | |||||
+3 | 三輪 悟 | 75 | 75 | |||||
+3 | 西口 稔 | 75 | 75 | |||||
+3 | 増田 敬人 | 75 | 75 | |||||
+3 | 鍋谷 忠治 | 75 | 75 | |||||
+3 | 水並 茂 | 75 | 75 | |||||
+3 | 大木 和廣 | 75 | 75 | |||||
+3 | 髙岡 克望 | 75 | 75 | |||||
+3 | 佐藤 巧 | 75 | 75 | |||||
+3 | 守屋 克彦 | 75 | 75 | |||||
35T | +4 | 杉田 文則 | 76 | 76 | ||||
+4 | 名執 彰 | 76 | 76 | |||||
+4 | 小山内 裕仁 | 76 | 76 | |||||
+4 | 村寿 一宏 | 76 | 76 | |||||
+4 | 佐藤 均 | 76 | 76 | |||||
+4 | 山下 良治 | 76 | 76 | |||||
+4 | 大谷 好美 | 76 | 76 | |||||
+4 | 牧野 幸男 | 76 | 76 | |||||
+4 | 岡本 耕 | 76 | 76 | |||||
+4 | 瀧本 章 | 76 | 76 | |||||
+4 | 浅見 満 | 76 | 76 | |||||
46T | +5 | 阿部 政敏 | 77 | 77 | ||||
+5 | 村田 俊宏 | 77 | 77 | |||||
+5 | 草場 大地 | 77 | 77 | |||||
+5 | 肥田 茂 | 77 | 77 | |||||
+5 | 田中 陽海 | 77 | 77 | |||||
+5 | 飯田 直樹 | 77 | 77 | |||||
+5 | 栗山 義正 | 77 | 77 | |||||
+5 | 田上 康仁 | 77 | 77 | |||||
+5 | 室野 義和 | 77 | 77 | |||||
+5 | 漆谷 旬逸 | 77 | 77 | |||||
+5 | 稲垣 誠二郎 | 77 | 77 | |||||
+5 | 成田 幸一 | 77 | 77 | |||||
+5 | 井上 芳郎 | 77 | 77 | |||||
+5 | 関 信夫 | 77 | 77 | |||||
+5 | 澤﨑 誠 | 77 | 77 | |||||
+5 | 大野 勲 | 77 | 77 | |||||
+5 | 手塚 康之 | 77 | 77 | |||||
予選落ち | 高橋 正樹 | 78 | 78 | |||||
久我 明 | 78 | 78 | ||||||
小林 正巳 | 78 | 78 | ||||||
高市 康宏 | 78 | 78 | ||||||
下仲 忠司 | 78 | 78 | ||||||
中村 晃 | 78 | 78 | ||||||
堀田 晃宏 | 78 | 78 | ||||||
鈴木 政美 | 78 | 78 | ||||||
鎌仲 悟 | 78 | 78 | ||||||
木田 真二 | 78 | 78 | ||||||
野澤 誠治 | 78 | 78 | ||||||
安本 忠司 | 78 | 78 | ||||||
山田 真司 | 78 | 78 | ||||||
松尾 一典 | 78 | 78 | ||||||
岡﨑 真也 | 78 | 78 | ||||||
西尾 直哉 | 78 | 78 | ||||||
七尾 茂 | 78 | 78 | ||||||
伊藤 得剛 | 79 | 79 | ||||||
堀野 晃二 | 79 | 79 | ||||||
玉城 中 | 79 | 79 | ||||||
内田 豊 | 79 | 79 | ||||||
大橋 紀彦 | 79 | 79 | ||||||
増田 健 | 79 | 79 | ||||||
小池 春彦 | 79 | 79 | ||||||
渕上 博俊 | 79 | 79 | ||||||
山口 公彦 | 79 | 79 | ||||||
中島 康雄 | 79 | 79 | ||||||
中野 公秀 | 80 | 80 | ||||||
小野 正徳 | 80 | 80 | ||||||
中田 守 | 80 | 80 | ||||||
村山 高康 | 80 | 80 | ||||||
今村 実 | 80 | 80 | ||||||
柴田 直人 | 80 | 80 | ||||||
柴田 新一 | 80 | 80 | ||||||
横田 信敬 | 80 | 80 | ||||||
伊藤 義隆 | 80 | 80 | ||||||
黒田 幸男 | 80 | 80 | ||||||
辻川 正浩 | 80 | 80 | ||||||
鶴田 良二 | 80 | 80 | ||||||
髙橋 忠朗 | 80 | 80 | ||||||
森脇 郁夫 | 81 | 81 | ||||||
大谷 佳史 | 81 | 81 | ||||||
御供 幸広 | 81 | 81 | ||||||
原島 正男 | 81 | 81 | ||||||
中 智弘 | 81 | 81 | ||||||
山崎 伸明 | 81 | 81 | ||||||
山住 成彦 | 82 | 82 | ||||||
中山 博志 | 82 | 82 | ||||||
北嶋 隆一 | 83 | 83 | ||||||
松尾 貴將 | 83 | 83 | ||||||
小林 康弘 | 83 | 83 | ||||||
宮内 貞明 | 83 | 83 | ||||||
三枝 隆久 | 83 | 83 | ||||||
堀田 和宏 | 83 | 83 | ||||||
佐藤 弘昭 | 83 | 83 | ||||||
片桐 寛行 | 84 | 84 | ||||||
大熊 章 | 85 | 85 | ||||||
安堂 薫 | 85 | 85 | ||||||
山﨑 浩 | 85 | 85 | ||||||
人見 雅人 | 90 | 90 |
2000年11月22日
- ギャラリー人数
- -
- 天候
- 曇り
- 気温
- 11.4℃
- 風向
- 南南東
- 風速
- 0.7m/s
順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | TOTAL | 賞金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -2 | 内田 政美 | 71 | 71 | 142 | 500,000 | ||
2 | +3 | 佐藤 均 | 75 | 72 | 147 | 315,000 | ||
3T | +4 | 高尾 義一 | 74 | 74 | 148 | 151,300 | ||
+4 | 奥田 新一郎 | 72 | 76 | 148 | 151,300 | |||
+4 | 吉田 康 | 72 | 76 | 148 | 151,300 | |||
+4 | 吉澤 章 | 70 | 78 | 148 | 151,300 | |||
+4 | 松原 輝雄 | 72 | 76 | 148 | 151,300 | |||
8T | +5 | 佐松 勇人 | 74 | 75 | 149 | 89,250 | ||
+5 | 加藤 賢一郎 | 72 | 77 | 149 | 89,250 | |||
+5 | 飯田 直樹 | 76 | 73 | 149 | 89,250 | |||
+5 | 三輪 悟 | 76 | 73 | 149 | 89,250 | |||
12T | +6 | 村田 俊宏 | 75 | 75 | 150 | 56,700 | ||
+6 | 伊能 文俊 | 75 | 75 | 150 | 56,700 | |||
+6 | 小川 勝斗 | 74 | 76 | 150 | 56,700 | |||
+6 | 増田 信太郎 | 72 | 78 | 150 | 56,700 | |||
+6 | 水並 茂 | 77 | 73 | 150 | 56,700 | |||
17T | +7 | 阿部 政敏 | 74 | 77 | 151 | 41,125 | ||
+7 | 田口 博満 | 73 | 78 | 151 | 41,125 | |||
+7 | 西口 稔 | 76 | 75 | 151 | 41,125 | |||
+7 | 山本 明秀 | 76 | 75 | 151 | 41,125 | |||
+7 | 永田 富雄 | 76 | 75 | 151 | 41,125 | |||
+7 | 大木 和廣 | 77 | 74 | 151 | 41,125 | |||
23T | +8 | 西村 将之 | 75 | 77 | 152 | 33,687 | ||
+8 | 高野 逸夫 | 75 | 77 | 152 | 33,687 | |||
+8 | 高橋 孝輔 | 74 | 78 | 152 | 33,687 | |||
+8 | 新保 秀幸 | 77 | 75 | 152 | 33,687 | |||
27T | +9 | 多田 泰善 | 74 | 79 | 153 | 30,041 | ||
+9 | 小山内 裕仁 | 74 | 79 | 153 | 30,041 | |||
+9 | 杉田 文則 | 73 | 80 | 153 | 30,041 | |||
+9 | 名執 彰 | 73 | 80 | 153 | 30,041 | |||
+9 | 牧野 幸男 | 76 | 77 | 153 | 30,041 | |||
+9 | 栗山 義正 | 76 | 77 | 153 | 30,041 | |||
+9 | 岡本 耕 | 77 | 76 | 153 | 30,041 | |||
+9 | 瀧本 章 | 77 | 76 | 153 | 30,041 | |||
+9 | 漆谷 旬逸 | 77 | 76 | 153 | 30,041 | |||
36T | +10 | 草場 大地 | 75 | 79 | 154 | 27,081 | ||
+10 | 桒原 孝美 | 75 | 79 | 154 | 27,081 | |||
+10 | 村寿 一宏 | 74 | 80 | 154 | 27,081 | |||
+10 | 渡辺 康弘 | 72 | 82 | 154 | 27,081 | |||
+10 | 田上 康仁 | 76 | 78 | 154 | 27,081 | |||
+10 | 稲垣 誠二郎 | 77 | 77 | 154 | 27,081 | |||
+10 | 成田 幸一 | 77 | 77 | 154 | 27,081 | |||
+10 | 髙岡 克望 | 77 | 77 | 154 | 27,081 | |||
44T | +11 | 水野 伸彦 | 75 | 80 | 155 | 25,462 | ||
+11 | 中島 孝之 | 75 | 80 | 155 | 25,462 | |||
+11 | 加古 貴昭 | 75 | 80 | 155 | 25,462 | |||
+11 | 山下 良治 | 75 | 80 | 155 | 25,462 | |||
+11 | 川上 幸男 | 73 | 82 | 155 | 25,462 | |||
+11 | 室野 義和 | 76 | 79 | 155 | 25,462 | |||
+11 | 増田 敬人 | 76 | 79 | 155 | 25,462 | |||
+11 | 佐藤 巧 | 77 | 78 | 155 | 25,462 | |||
52T | +12 | 井上 芳郎 | 77 | 79 | 156 | 24,587 | ||
+12 | 守屋 克彦 | 77 | 79 | 156 | 24,587 | |||
54T | +13 | 大谷 好美 | 75 | 82 | 157 | 24,237 | ||
+13 | 肥田 茂 | 75 | 82 | 157 | 24,237 | |||
56 | +14 | 関 信夫 | 77 | 81 | 158 | 23,975 | ||
57T | +15 | 田中 陽海 | 75 | 84 | 159 | 23,625 | ||
+15 | 澤﨑 誠 | 77 | 82 | 159 | 23,625 | |||
+15 | 大野 勲 | 77 | 82 | 159 | 23,625 | |||
60T | +16 | 手塚 康之 | 77 | 83 | 160 | 23,275 | ||
+16 | 浅見 満 | 77 | 83 | 160 | 23,275 | |||
62 | +18 | 鍋谷 忠治 | 76 | 86 | 162 | 23,275 |