2次プロテストB
2024年6月25日(火)〜 27日(木)
静ヒルズカントリークラブ
各日最終成績
2024年06月25日
- ギャラリー人数
- 0
- 天候
- 曇り
- 気温
- 28.0℃
- 風向
- 南南東
- 風速
- 2.0m/s
- 備考
- 失格:相川 太郎/規則5.3aにより
順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | 3R | TOTAL | 賞金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1T | -7 | 増田 康輔 | 65 | 65 | ||||
-7 | 赤羽 宏優 | 65 | 65 | |||||
3 | -6 | 前山 海翔 | 66 | 66 | ||||
4T | -5 | 鵜瀬 璃久 | 67 | 67 | ||||
-5 | 細谷 幹 | 67 | 67 | |||||
6T | -4 | 宮下 大周 | 68 | 68 | ||||
-4 | 安間 魁 | 68 | 68 | |||||
-4 | 李 界人 | 68 | 68 | |||||
-4 | 廣澤 京平 | 68 | 68 | |||||
-4 | 西山 大翔 | 68 | 68 | |||||
-4 | 松本 健太郎 | 68 | 68 | |||||
-4 | 三上 優心 | 68 | 68 | |||||
-4 | 大和久 京二郎 | 68 | 68 | |||||
14T | -3 | 秋田 風真 | 69 | 69 | ||||
-3 | 長野 京介 | 69 | 69 | |||||
-3 | 細川 和広 | 69 | 69 | |||||
-3 | 原 悠太郎 | 69 | 69 | |||||
-3 | 松本 雄友 | 69 | 69 | |||||
-3 | 田邊 隆一 | 69 | 69 | |||||
20T | -2 | 江口 勇也 | 70 | 70 | ||||
-2 | 樫本 剛平 | 70 | 70 | |||||
-2 | 橋本 侑樹 | 70 | 70 | |||||
-2 | 片山 純一 | 70 | 70 | |||||
-2 | 真壁 英路 | 70 | 70 | |||||
-2 | 内山 海聡 | 70 | 70 | |||||
-2 | 髙妻 諒 | 70 | 70 | |||||
-2 | 小村 優太 | 70 | 70 | |||||
-2 | 寺辻 真生 | 70 | 70 | |||||
-2 | 渡邊 優人 | 70 | 70 | |||||
-2 | 江口 裕輔 | 70 | 70 | |||||
31T | -1 | 岩田 卓也 | 71 | 71 | ||||
-1 | 豊田 龍生 | 71 | 71 | |||||
-1 | 中里 鉄也 | 71 | 71 | |||||
-1 | 萩原 秀弥 | 71 | 71 | |||||
-1 | 夫 勝載 | 71 | 71 | |||||
-1 | 林 晃誠 | 71 | 71 | |||||
-1 | 和田 照弘 | 71 | 71 | |||||
-1 | 村田 章悟 | 71 | 71 | |||||
-1 | 佐藤 卓郎 | 71 | 71 | |||||
-1 | 渋谷 晃太郎 | 71 | 71 | |||||
-1 | 中村 大聖 | 71 | 71 | |||||
-1 | 渡邊 賢人 | 71 | 71 | |||||
-1 | 坂本 優心 | 71 | 71 | |||||
44T | 0 | 小椋 啓貴 | 72 | 72 | ||||
0 | 仙庭 俊哉 | 72 | 72 | |||||
0 | 濱宮 勇樹 | 72 | 72 | |||||
0 | 大村 仁乃 | 72 | 72 | |||||
0 | 弘内 秀 | 72 | 72 | |||||
0 | 加藤 剛 | 72 | 72 | |||||
0 | 桐島 崇文 | 72 | 72 | |||||
0 | 上野 陸 | 72 | 72 | |||||
0 | 高津佐 琉斗 | 72 | 72 | |||||
0 | 大西 海翔 | 72 | 72 | |||||
0 | 丁 志優 | 72 | 72 | |||||
0 | 中井 賢人 | 72 | 72 | |||||
56T | +1 | 遠矢 祐希 | 73 | 73 | ||||
+1 | 柿澤 大輝 | 73 | 73 | |||||
+1 | 高橋 大輝 | 73 | 73 | |||||
+1 | 安原 太一 | 73 | 73 | |||||
+1 | 栗原 悠宇 | 73 | 73 | |||||
+1 | 山田 健悟 | 73 | 73 | |||||
+1 | 中島 凉太 | 73 | 73 | |||||
+1 | 佐々木 愁也 | 73 | 73 | |||||
64T | +2 | 柘植 翔太 | 74 | 74 | ||||
+2 | 鈴木 祥一郎 | 74 | 74 | |||||
+2 | 和田 歩 | 74 | 74 | |||||
+2 | 吉澤 一瑠 | 74 | 74 | |||||
+2 | 木下 圭介 | 74 | 74 | |||||
+2 | 川﨑 智洋 | 74 | 74 | |||||
+2 | カン ギムン | 74 | 74 | |||||
+2 | 栗原 一志 | 74 | 74 | |||||
+2 | 佐藤 雄紀 | 74 | 74 | |||||
+2 | 林田 卓也 | 74 | 74 | |||||
+2 | 吉川 翔都 | 74 | 74 | |||||
+2 | 岡田 大輔 | 74 | 74 | |||||
76T | +3 | 朝日向 翼 | 75 | 75 | ||||
+3 | 越川 瑛仁 | 75 | 75 | |||||
+3 | 仲盛 貴明 | 75 | 75 | |||||
+3 | 太田 誠人 | 75 | 75 | |||||
+3 | 綛田 隆介 | 75 | 75 | |||||
+3 | 奇 竜太 | 75 | 75 | |||||
+3 | 倉林 太聖 | 75 | 75 | |||||
+3 | 久我 拓也 | 75 | 75 | |||||
84T | +4 | 美馬 康太郎 | 76 | 76 | ||||
+4 | 奥山 大地 | 76 | 76 | |||||
+4 | 中村 朋輝 | 76 | 76 | |||||
+4 | 鈴木 啓太 | 76 | 76 | |||||
+4 | 山本 千優 | 76 | 76 | |||||
+4 | 初芝 健太 | 76 | 76 | |||||
+4 | 市邨 直教 | 76 | 76 | |||||
+4 | 高野 欣也 | 76 | 76 | |||||
+4 | 深谷 玲央奈 | 76 | 76 | |||||
+4 | 澤田 響 | 76 | 76 | |||||
+4 | 吉田 隼人 | 76 | 76 | |||||
+4 | 篠崎 響 | 76 | 76 | |||||
96T | +5 | 安藤 稜平 | 77 | 77 | ||||
+5 | 関 洋輔 | 77 | 77 | |||||
+5 | 小澤 玲央 | 77 | 77 | |||||
+5 | 石崎 景土 | 77 | 77 | |||||
+5 | 田中 健太 | 77 | 77 | |||||
+5 | 中川 聖太 | 77 | 77 | |||||
+5 | 横山 翔伍 | 77 | 77 | |||||
+5 | 椎名 優介 | 77 | 77 | |||||
+5 | 赤石 拓斗 | 77 | 77 | |||||
105T | +6 | 志塚 俊平 | 78 | 78 | ||||
+6 | 飯野 遥生 | 78 | 78 | |||||
+6 | 岩間 貴成 | 78 | 78 | |||||
+6 | 福 拓樹 | 78 | 78 | |||||
+6 | 山口 鉄平 | 78 | 78 | |||||
+6 | 鈴木 遊大 | 78 | 78 | |||||
111T | +7 | 笠原 悠揮 | 79 | 79 | ||||
+7 | 宮 勇人 | 79 | 79 | |||||
+7 | 香取 龍海 | 79 | 79 | |||||
+7 | 鳥居 泰雅 | 79 | 79 | |||||
+7 | 竹内 秀 | 79 | 79 | |||||
116T | +8 | 田口 友樹 | 80 | 80 | ||||
+8 | 岩本 健太 | 80 | 80 | |||||
+8 | 内潟 柊哉 | 80 | 80 | |||||
119T | +10 | 淡路 恋 | 82 | 82 | ||||
+10 | 野本 一平 | 82 | 82 | |||||
+10 | 森 昇太 | 82 | 82 | |||||
+10 | 千葉 涼晴 | 82 | 82 | |||||
123 | +11 | 宮城 集 | 83 | 83 | ||||
124 | +23 | 白浜 和寛 | 95 | 95 |
2024年06月26日
- ギャラリー人数
- 0
- 天候
- 曇り
- 気温
- 28.0℃
- 風向
- 東北東
- 風速
- 1.0m/s
- 備考
- 棄権:宮城 集/2Rスタート前、右肘痛の為
順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | 3R | TOTAL | 賞金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -10 | 赤羽 宏優 | 65 | 69 | 134 | |||
2T | -7 | 鵜瀬 璃久 | 67 | 70 | 137 | |||
-7 | 宮下 大周 | 68 | 69 | 137 | ||||
4T | -6 | 松本 健太郎 | 68 | 70 | 138 | |||
-6 | 真壁 英路 | 70 | 68 | 138 | ||||
6T | -5 | 三上 優心 | 68 | 71 | 139 | |||
-5 | 廣澤 京平 | 68 | 71 | 139 | ||||
-5 | 田邊 隆一 | 69 | 70 | 139 | ||||
-5 | 細谷 幹 | 67 | 72 | 139 | ||||
-5 | 上野 陸 | 72 | 67 | 139 | ||||
11T | -4 | 前山 海翔 | 66 | 74 | 140 | |||
-4 | 李 界人 | 68 | 72 | 140 | ||||
-4 | 長野 京介 | 69 | 71 | 140 | ||||
-4 | 橋本 侑樹 | 70 | 70 | 140 | ||||
15T | -3 | 増田 康輔 | 65 | 76 | 141 | |||
-3 | 髙妻 諒 | 70 | 71 | 141 | ||||
-3 | 秋田 風真 | 69 | 72 | 141 | ||||
-3 | 林 晃誠 | 71 | 70 | 141 | ||||
-3 | 豊田 龍生 | 71 | 70 | 141 | ||||
-3 | 佐藤 卓郎 | 71 | 70 | 141 | ||||
-3 | 中井 賢人 | 72 | 69 | 141 | ||||
-3 | 丁 志優 | 72 | 69 | 141 | ||||
-3 | 和田 歩 | 74 | 67 | 141 | ||||
24T | -2 | 安間 魁 | 68 | 74 | 142 | |||
-2 | 寺辻 真生 | 70 | 72 | 142 | ||||
-2 | 小村 優太 | 70 | 72 | 142 | ||||
-2 | 内山 海聡 | 70 | 72 | 142 | ||||
-2 | 大和久 京二郎 | 68 | 74 | 142 | ||||
-2 | 片山 純一 | 70 | 72 | 142 | ||||
-2 | 樫本 剛平 | 70 | 72 | 142 | ||||
-2 | 渡邊 賢人 | 71 | 71 | 142 | ||||
-2 | 和田 照弘 | 71 | 71 | 142 | ||||
33T | -1 | 江口 勇也 | 70 | 73 | 143 | |||
-1 | 原 悠太郎 | 69 | 74 | 143 | ||||
-1 | 細川 和広 | 69 | 74 | 143 | ||||
-1 | 中村 大聖 | 71 | 72 | 143 | ||||
-1 | 林田 卓也 | 74 | 69 | 143 | ||||
38T | 0 | 大村 仁乃 | 72 | 72 | 144 | |||
0 | 安原 太一 | 73 | 71 | 144 | ||||
0 | 大西 海翔 | 72 | 72 | 144 | ||||
41T | +1 | 西山 大翔 | 68 | 77 | 145 | |||
+1 | 松本 雄友 | 69 | 76 | 145 | ||||
+1 | 中里 鉄也 | 71 | 74 | 145 | ||||
+1 | 夫 勝載 | 71 | 74 | 145 | ||||
+1 | 仙庭 俊哉 | 72 | 73 | 145 | ||||
+1 | 弘内 秀 | 72 | 73 | 145 | ||||
+1 | 栗原 悠宇 | 73 | 72 | 145 | ||||
+1 | 山田 健悟 | 73 | 72 | 145 | ||||
+1 | 佐藤 雄紀 | 74 | 71 | 145 | ||||
+1 | 吉川 翔都 | 74 | 71 | 145 | ||||
51T | +2 | 渋谷 晃太郎 | 71 | 75 | 146 | |||
+2 | 高津佐 琉斗 | 72 | 74 | 146 | ||||
+2 | 鈴木 祥一郎 | 74 | 72 | 146 | ||||
+2 | カン ギムン | 74 | 72 | 146 | ||||
+2 | 久我 拓也 | 75 | 71 | 146 | ||||
56T | +3 | 江口 裕輔 | 70 | 77 | 147 | |||
+3 | 坂本 優心 | 71 | 76 | 147 | ||||
+3 | 高橋 大輝 | 73 | 74 | 147 | ||||
+3 | 柿澤 大輝 | 73 | 74 | 147 | ||||
+3 | 木下 圭介 | 74 | 73 | 147 | ||||
+3 | 中島 凉太 | 73 | 74 | 147 | ||||
+3 | 川﨑 智洋 | 74 | 73 | 147 | ||||
+3 | 岡田 大輔 | 74 | 73 | 147 | ||||
64T | +4 | 萩原 秀弥 | 71 | 77 | 148 | |||
+4 | 渡邊 優人 | 70 | 78 | 148 | ||||
+4 | 加藤 剛 | 72 | 76 | 148 | ||||
+4 | 市邨 直教 | 76 | 72 | 148 | ||||
68T | +5 | 小椋 啓貴 | 72 | 77 | 149 | |||
+5 | 遠矢 祐希 | 73 | 76 | 149 | ||||
+5 | 柘植 翔太 | 74 | 75 | 149 | ||||
+5 | 佐々木 愁也 | 73 | 76 | 149 | ||||
+5 | 朝日向 翼 | 75 | 74 | 149 | ||||
+5 | 倉林 太聖 | 75 | 74 | 149 | ||||
+5 | 初芝 健太 | 76 | 73 | 149 | ||||
+5 | 吉田 隼人 | 76 | 73 | 149 | ||||
+5 | 飯野 遥生 | 78 | 71 | 149 | ||||
77T | +6 | 村田 章悟 | 71 | 79 | 150 | |||
+6 | 濱宮 勇樹 | 72 | 78 | 150 | ||||
+6 | 仲盛 貴明 | 75 | 75 | 150 | ||||
+6 | 高野 欣也 | 76 | 74 | 150 | ||||
+6 | 横山 翔伍 | 77 | 73 | 150 | ||||
82T | +7 | 吉澤 一瑠 | 74 | 77 | 151 | |||
+7 | 太田 誠人 | 75 | 76 | 151 | ||||
+7 | 奇 竜太 | 75 | 76 | 151 | ||||
+7 | 篠崎 響 | 76 | 75 | 151 | ||||
+7 | 澤田 響 | 76 | 75 | 151 | ||||
+7 | 小澤 玲央 | 77 | 74 | 151 | ||||
+7 | 中川 聖太 | 77 | 74 | 151 | ||||
89T | +8 | 桐島 崇文 | 72 | 80 | 152 | |||
+8 | 美馬 康太郎 | 76 | 76 | 152 | ||||
+8 | 奥山 大地 | 76 | 76 | 152 | ||||
+8 | 岩間 貴成 | 78 | 74 | 152 | ||||
93T | +9 | 岩田 卓也 | 71 | 82 | 153 | |||
+9 | 栗原 一志 | 74 | 79 | 153 | ||||
+9 | 越川 瑛仁 | 75 | 78 | 153 | ||||
+9 | 鈴木 遊大 | 78 | 75 | 153 | ||||
+9 | 竹内 秀 | 79 | 74 | 153 | ||||
98T | +10 | 深谷 玲央奈 | 76 | 78 | 154 | |||
+10 | 椎名 優介 | 77 | 77 | 154 | ||||
+10 | 鳥居 泰雅 | 79 | 75 | 154 | ||||
+10 | 千葉 涼晴 | 82 | 72 | 154 | ||||
102T | +11 | 石崎 景土 | 77 | 78 | 155 | |||
+11 | 赤石 拓斗 | 77 | 78 | 155 | ||||
+11 | 山口 鉄平 | 78 | 77 | 155 | ||||
+11 | 香取 龍海 | 79 | 76 | 155 | ||||
+11 | 岩本 健太 | 80 | 75 | 155 | ||||
107T | +12 | 綛田 隆介 | 75 | 81 | 156 | |||
+12 | 鈴木 啓太 | 76 | 80 | 156 | ||||
+12 | 志塚 俊平 | 78 | 78 | 156 | ||||
110T | +13 | 中村 朋輝 | 76 | 81 | 157 | |||
+13 | 笠原 悠揮 | 79 | 78 | 157 | ||||
+13 | 田口 友樹 | 80 | 77 | 157 | ||||
113 | +15 | 関 洋輔 | 77 | 82 | 159 | |||
114T | +16 | 宮 勇人 | 79 | 81 | 160 | |||
+16 | 内潟 柊哉 | 80 | 80 | 160 | ||||
116T | +17 | 山本 千優 | 76 | 85 | 161 | |||
+17 | 安藤 稜平 | 77 | 84 | 161 | ||||
118 | +18 | 野本 一平 | 82 | 80 | 162 | |||
119T | +21 | 田中 健太 | 77 | 88 | 165 | |||
+21 | 福 拓樹 | 78 | 87 | 165 | ||||
121 | +22 | 森 昇太 | 82 | 84 | 166 | |||
122 | +25 | 淡路 恋 | 82 | 87 | 169 | |||
123 | +32 | 白浜 和寛 | 95 | 81 | 176 |
2024年06月27日
- ギャラリー人数
- 0
- 天候
- 晴れ
- 気温
- 26.0℃
- 風向
- 東南東
- 風速
- 3.0m/s
- 備考
-
棄権:安藤 稜平/FRスタート前、体調不良の為
淡路 恋/FRスタート前、右足痛の為
最終プロテスト進出:215ストローク(-1)までの30位タイ33名
順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | 3R | TOTAL | 賞金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -13 | 赤羽 宏優 | 65 | 69 | 69 | 203 | 0 | |
2 | -9 | 鵜瀬 璃久 | 67 | 70 | 70 | 207 | 0 | |
3T | -7 | 松本 健太郎 | 68 | 70 | 71 | 209 | 0 | |
-7 | 真壁 英路 | 70 | 68 | 71 | 209 | 0 | ||
-7 | 上野 陸 | 72 | 67 | 70 | 209 | 0 | ||
-7 | 佐藤 卓郎 | 71 | 70 | 68 | 209 | 0 | ||
7T | -5 | 宮下 大周 | 68 | 69 | 74 | 211 | 0 | |
-5 | 長野 京介 | 69 | 71 | 71 | 211 | 0 | ||
-5 | 和田 照弘 | 71 | 71 | 69 | 211 | 0 | ||
10T | -4 | 江口 勇也 | 70 | 73 | 69 | 212 | 0 | |
-4 | 林田 卓也 | 74 | 69 | 69 | 212 | 0 | ||
12T | -3 | 三上 優心 | 68 | 71 | 74 | 213 | 0 | |
-3 | 細谷 幹 | 67 | 72 | 74 | 213 | 0 | ||
-3 | 橋本 侑樹 | 70 | 70 | 73 | 213 | 0 | ||
-3 | 髙妻 諒 | 70 | 71 | 72 | 213 | 0 | ||
-3 | 和田 歩 | 74 | 67 | 72 | 213 | 0 | ||
-3 | 小村 優太 | 70 | 72 | 71 | 213 | 0 | ||
-3 | 内山 海聡 | 70 | 72 | 71 | 213 | 0 | ||
-3 | 渡邊 賢人 | 71 | 71 | 71 | 213 | 0 | ||
-3 | 安原 太一 | 73 | 71 | 69 | 213 | 0 | ||
21T | -2 | 田邊 隆一 | 69 | 70 | 75 | 214 | 0 | |
-2 | 林 晃誠 | 71 | 70 | 73 | 214 | 0 | ||
-2 | 豊田 龍生 | 71 | 70 | 73 | 214 | 0 | ||
-2 | 中井 賢人 | 72 | 69 | 73 | 214 | 0 | ||
-2 | 寺辻 真生 | 70 | 72 | 72 | 214 | 0 | ||
-2 | 樫本 剛平 | 70 | 72 | 72 | 214 | 0 | ||
-2 | 細川 和広 | 69 | 74 | 71 | 214 | 0 | ||
-2 | 大西 海翔 | 72 | 72 | 70 | 214 | 0 | ||
-2 | 仙庭 俊哉 | 72 | 73 | 69 | 214 | 0 | ||
30T | -1 | 廣澤 京平 | 68 | 71 | 76 | 215 | 0 | |
-1 | 前山 海翔 | 66 | 74 | 75 | 215 | 0 | ||
-1 | 秋田 風真 | 69 | 72 | 74 | 215 | 0 | ||
-1 | 栗原 悠宇 | 73 | 72 | 70 | 215 | 0 | ||
以上、最終プロテスト進出 | ||||||||
34T | 0 | 丁 志優 | 72 | 69 | 75 | 216 | 0 | |
0 | 安間 魁 | 68 | 74 | 74 | 216 | 0 | ||
0 | 片山 純一 | 70 | 72 | 74 | 216 | 0 | ||
0 | 原 悠太郎 | 69 | 74 | 73 | 216 | 0 | ||
0 | 久我 拓也 | 75 | 71 | 70 | 216 | 0 | ||
39T | +1 | 李 界人 | 68 | 72 | 77 | 217 | 0 | |
+1 | 大村 仁乃 | 72 | 72 | 73 | 217 | 0 | ||
+1 | 中里 鉄也 | 71 | 74 | 72 | 217 | 0 | ||
+1 | 吉川 翔都 | 74 | 71 | 72 | 217 | 0 | ||
43T | +2 | 増田 康輔 | 65 | 76 | 77 | 218 | 0 | |
+2 | 渋谷 晃太郎 | 71 | 75 | 72 | 218 | 0 | ||
+2 | 鈴木 祥一郎 | 74 | 72 | 72 | 218 | 0 | ||
46T | +3 | 大和久 京二郎 | 68 | 74 | 77 | 219 | 0 | |
+3 | 中村 大聖 | 71 | 72 | 76 | 219 | 0 | ||
+3 | 弘内 秀 | 72 | 73 | 74 | 219 | 0 | ||
+3 | 坂本 優心 | 71 | 76 | 72 | 219 | 0 | ||
+3 | 高橋 大輝 | 73 | 74 | 72 | 219 | 0 | ||
+3 | 川﨑 智洋 | 74 | 73 | 72 | 219 | 0 | ||
+3 | 遠矢 祐希 | 73 | 76 | 70 | 219 | 0 | ||
53T | +4 | 松本 雄友 | 69 | 76 | 75 | 220 | 0 | |
+4 | 佐藤 雄紀 | 74 | 71 | 75 | 220 | 0 | ||
+4 | 高津佐 琉斗 | 72 | 74 | 74 | 220 | 0 | ||
+4 | カン ギムン | 74 | 72 | 74 | 220 | 0 | ||
+4 | 萩原 秀弥 | 71 | 77 | 72 | 220 | 0 | ||
+4 | 村田 章悟 | 71 | 79 | 70 | 220 | 0 | ||
59 | +5 | 初芝 健太 | 76 | 73 | 72 | 221 | 0 | |
60T | +6 | 西山 大翔 | 68 | 77 | 77 | 222 | 0 | |
+6 | 加藤 剛 | 72 | 76 | 74 | 222 | 0 | ||
62T | +7 | 木下 圭介 | 74 | 73 | 76 | 223 | 0 | |
+7 | 中島 凉太 | 73 | 74 | 76 | 223 | 0 | ||
+7 | 佐々木 愁也 | 73 | 76 | 74 | 223 | 0 | ||
+7 | 朝日向 翼 | 75 | 74 | 74 | 223 | 0 | ||
66T | +8 | 山田 健悟 | 73 | 72 | 79 | 224 | 0 | |
+8 | 岡田 大輔 | 74 | 73 | 77 | 224 | 0 | ||
+8 | 柘植 翔太 | 74 | 75 | 75 | 224 | 0 | ||
+8 | 倉林 太聖 | 75 | 74 | 75 | 224 | 0 | ||
+8 | 吉田 隼人 | 76 | 73 | 75 | 224 | 0 | ||
+8 | 横山 翔伍 | 77 | 73 | 74 | 224 | 0 | ||
+8 | 吉澤 一瑠 | 74 | 77 | 73 | 224 | 0 | ||
73T | +9 | 夫 勝載 | 71 | 74 | 80 | 225 | 0 | |
+9 | 飯野 遥生 | 78 | 71 | 76 | 225 | 0 | ||
+9 | 仲盛 貴明 | 75 | 75 | 75 | 225 | 0 | ||
+9 | 奥山 大地 | 76 | 76 | 73 | 225 | 0 | ||
+9 | 竹内 秀 | 79 | 74 | 72 | 225 | 0 | ||
78T | +10 | 柿澤 大輝 | 73 | 74 | 79 | 226 | 0 | |
+10 | 高野 欣也 | 76 | 74 | 76 | 226 | 0 | ||
+10 | 赤石 拓斗 | 77 | 78 | 71 | 226 | 0 | ||
81T | +11 | 江口 裕輔 | 70 | 77 | 80 | 227 | 0 | |
+11 | 市邨 直教 | 76 | 72 | 79 | 227 | 0 | ||
+11 | 小椋 啓貴 | 72 | 77 | 78 | 227 | 0 | ||
+11 | 奇 竜太 | 75 | 76 | 76 | 227 | 0 | ||
+11 | 桐島 崇文 | 72 | 80 | 75 | 227 | 0 | ||
86T | +12 | 澤田 響 | 76 | 75 | 77 | 228 | 0 | |
+12 | 中川 聖太 | 77 | 74 | 77 | 228 | 0 | ||
+12 | 美馬 康太郎 | 76 | 76 | 76 | 228 | 0 | ||
+12 | 越川 瑛仁 | 75 | 78 | 75 | 228 | 0 | ||
+12 | 千葉 涼晴 | 82 | 72 | 74 | 228 | 0 | ||
91T | +13 | 太田 誠人 | 75 | 76 | 78 | 229 | 0 | |
+13 | 篠崎 響 | 76 | 75 | 78 | 229 | 0 | ||
+13 | 小澤 玲央 | 77 | 74 | 78 | 229 | 0 | ||
+13 | 鈴木 遊大 | 78 | 75 | 76 | 229 | 0 | ||
+13 | 鳥居 泰雅 | 79 | 75 | 75 | 229 | 0 | ||
+13 | 山口 鉄平 | 78 | 77 | 74 | 229 | 0 | ||
+13 | 岩本 健太 | 80 | 75 | 74 | 229 | 0 | ||
+13 | 鈴木 啓太 | 76 | 80 | 73 | 229 | 0 | ||
99T | +14 | 渡邊 優人 | 70 | 78 | 82 | 230 | 0 | |
+14 | 岩田 卓也 | 71 | 82 | 77 | 230 | 0 | ||
101T | +15 | 濱宮 勇樹 | 72 | 78 | 81 | 231 | 0 | |
+15 | 深谷 玲央奈 | 76 | 78 | 77 | 231 | 0 | ||
+15 | 香取 龍海 | 79 | 76 | 76 | 231 | 0 | ||
104T | +16 | 岩間 貴成 | 78 | 74 | 80 | 232 | 0 | |
+16 | 栗原 一志 | 74 | 79 | 79 | 232 | 0 | ||
+16 | 石崎 景土 | 77 | 78 | 77 | 232 | 0 | ||
+16 | 志塚 俊平 | 78 | 78 | 76 | 232 | 0 | ||
108 | +17 | 田口 友樹 | 80 | 77 | 76 | 233 | 0 | |
109 | +18 | 中村 朋輝 | 76 | 81 | 77 | 234 | 0 | |
110 | +19 | 綛田 隆介 | 75 | 81 | 79 | 235 | 0 | |
111 | +20 | 椎名 優介 | 77 | 77 | 82 | 236 | 0 | |
112 | +22 | 山本 千優 | 76 | 85 | 77 | 238 | 0 | |
113 | +23 | 内潟 柊哉 | 80 | 80 | 79 | 239 | 0 | |
114 | +24 | 野本 一平 | 82 | 80 | 78 | 240 | 0 | |
115 | +25 | 宮 勇人 | 79 | 81 | 81 | 241 | 0 | |
116 | +27 | 関 洋輔 | 77 | 82 | 84 | 243 | 0 | |
117 | +28 | 笠原 悠揮 | 79 | 78 | 87 | 244 | 0 | |
118 | +31 | 福 拓樹 | 78 | 87 | 82 | 247 | 0 | |
119 | +32 | 田中 健太 | 77 | 88 | 83 | 248 | 0 | |
120 | +37 | 白浜 和寛 | 95 | 81 | 77 | 253 | 0 | |
121 | +38 | 森 昇太 | 82 | 84 | 88 | 254 | 0 |