1次プロテストA

2024年5月28日(火)〜 29日(水)
小野グランドカントリークラブ・NEWコース

各日最終成績

2024年05月29日

ギャラリー人数
0
天候
晴れ
気温
21℃
風向
北北西
風速
2.0m/s
備考
2次プロテスト進出:77ストロークまでの69位タイ77名

※1Rは降雨の為、中止。18ホールに短縮して競技成立。
順位 スコア 氏名 1R TOTAL 賞金
1 -4 広山 雄大 68 68
2T -3 岩崎 裕斗 69 69
-3 内藤 滉人 69 69
4T -2 清水 大翔 70 70
-2 森田 文哉 70 70
-2 中原 秀馬 70 70
-2 宇佐美 友亮 70 70
-2 淺井 勇志 70 70
9T -1 桐生 肇 71 71
-1 永通 康太 71 71
-1 河合 慈英 71 71
-1 菱田 健斗 71 71
-1 秀山 輝 71 71
-1 藤原 直輝 71 71
-1 中嶋 大静 71 71
-1 村上 匠 71 71
17T 0 森山 凌匡 72 72
0 今井 順之助 72 72
0 宇郷 隆盛 72 72
0 船越 洋也 72 72
0 林 拓巳 72 72
0 川島 虎之介 72 72
0 田中 悠太 72 72
0 吉田 侑翔 72 72
0 大輪 大 72 72
26T +1 前田 廉太 73 73
+1 三木 佑斗 73 73
+1 玉木 海凪 73 73
+1 三島 大輝 73 73
+1 長谷川 幸貴 73 73
+1 國北 泰成 73 73
+1 皆川 武志 73 73
+1 古波津 柊 73 73
34T +2 阿部 謙成 74 74
+2 長岡 蒼稀 74 74
+2 加藤 飛可留 74 74
+2 山本 裕也 74 74
+2 下家 秀翔 74 74
+2 櫻井 成翔 74 74
+2 福田 孔思 74 74
+2 仁木 祐輔 74 74
+2 川崎 綾太 74 74
+2 岩田 唯誠 74 74
+2 長谷川 頌磨 74 74
45T +3 岡田 拓也 75 75
+3 冨岡 宇翔 75 75
+3 椎名 将大 75 75
+3 滝口 雅雄 75 75
+3 貴志 魁斗 75 75
+3 吉田 圭一郎 75 75
+3 塩塚 大夢人 75 75
+3 笠 世揚 75 75
+3 志岐 晴太郎 75 75
+3 藤居 雄斗 75 75
55T +4 藤﨑 真悟 76 76
+4 中井 庸泰 76 76
+4 原田 怜 76 76
+4 渡邊 英治 76 76
+4 江﨑 大樹 76 76
+4 坂口 諒馬 76 76
+4 荻野 史皓 76 76
+4 丸岡 裕弥 76 76
+4 吉村 渚生 76 76
+4 牛塚 海斗 76 76
+4 松原 幸也 76 76
+4 田中 友教 76 76
+4 平井 大雅 76 76
+4 小野 省之 76 76
69T +5 高田 麗弥 77 77
+5 園田 一海 77 77
+5 栗原 涼 77 77
+5 水眞 勇羽 77 77
+5 糟谷 仁希 77 77
+5 益田 浩明 77 77
+5 永本 泰三 77 77
+5 藤原 昌樹 77 77
+5 山谷 琢真 77 77
以上2次プロテスト進出
78T +6 福濱 将哉 78 78
+6 陣内 優也 78 78
+6 忠岡 一清 78 78
+6 森上 耀介 78 78
+6 富永 球道 78 78
+6 譽田 永吉 78 78
+6 石山 貴大 78 78
+6 荒武 円晴 78 78
+6 山内 一輝 78 78
+6 林 寛太 78 78
88T +7 藤原 祐介 79 79
+7 寺田 陽斗 79 79
+7 小濱 祐樹 79 79
+7 生田 翔生 79 79
+7 細川 純平 79 79
+7 赤澤 亜樹斗 79 79
+7 北川 雅隆 79 79
+7 富元 薫 79 79
96T +8 豊里 裕士 80 80
+8 林 真之介 80 80
+8 平嶋 友輔 80 80
+8 福ヶ迫 弘光 80 80
+8 萬田 晃成 80 80
+8 松下 雄一 80 80
102T +9 中越 龍希 81 81
+9 久保 辰哉 81 81
+9 和木 健城 81 81
+9 東野 雄樹 81 81
+9 北岡 拓也 81 81
107T +10 藤原 正博 82 82
+10 長沼 永将 82 82
109T +11 豊田 篤弘 83 83
+11 池光 航 83 83
+11 秋山 尚輝 83 83
+11 山崎 滉仁 83 83
113 +12 稲垣 宏汰 84 84
114T +13 坂本 望実 85 85
+13 小川 龍雅 85 85
+13 増田 樹 85 85
117 +14 津崎 洋輔 86 86
118 +17 田口 築 89 89
119T +19 草場 将大 91 91
+19 山田 聖也 91 91
121 +26 植田 真太朗 98 98