第12回いわさき白露シニアゴルフトーナメント
2024年11月22日(金)〜 24日(日)
いぶすきゴルフクラブ
ホールバイホール
2024年11月22日
- ★:アルバトロス
- ◎:イーグル
- ○:バーディ
- -:パー
- △:ボギー
- □:ダブルボギー
順位 | スコア | 氏名 | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | Today | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | トータル | スコア | |||
1 | -5 | 宮本 勝昌 | △ | ○ | - | △ | ○ | - | ○ | ○ | - | 34 | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | 33 | 67 | -5 |
2T | -4 | I・J・ジャン | ○ | △ | ○ | - | - | - | - | ○ | - | 34 | △ | - | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | 34 | 68 | -4 |
2T | -4 | 日下部光隆 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | 33 | - | - | - | ○ | - | - | - | △ | ○ | 35 | 68 | -4 |
4T | -3 | 東 聡 | - | - | △ | - | - | ○ | - | ○ | - | 35 | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | 34 | 69 | -3 |
4T | -3 | 飯田 耕正 | ○ | - | - | △ | ○ | - | - | - | - | 35 | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | 34 | 69 | -3 |
4T | -3 | S・イエーツ | △ | - | ○ | ○ | ○ | △ | - | △ | - | 36 | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | △ | ○ | 33 | 69 | -3 |
4T | -3 | 塚田 好宣 | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | - | 33 | - | ○ | - | △ | △ | - | - | - | ○ | 36 | 69 | -3 |
8T | -2 | 山下 和宏 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | 35 | - | - | - | - | △ | - | - | ○ | ○ | 35 | 70 | -2 |
8T | -2 | 久保 勝美 | ○ | - | - | ○ | - | - | △ | ○ | △ | 35 | - | - | ○ | - | △ | - | ○ | - | - | 35 | 70 | -2 |
8T | -2 | 飯島 宏明 | - | ○ | △ | ○ | ○ | △ | - | ○ | - | 34 | △ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 70 | -2 |
8T | -2 | 柴田 忠則 | - | △ | - | △ | ○ | - | - | - | ○ | 36 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | 34 | 70 | -2 |
8T | -2 | 倉本 昌弘 | - | - | - | △ | ○ | - | - | ○ | - | 35 | - | ○ | - | - | - | - | ○ | △ | - | 35 | 70 | -2 |
8T | -2 | 横田 真一 | - | △ | - | - | - | ○ | - | △ | - | 37 | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | 33 | 70 | -2 |
8T | -2 | 斎藤 光博 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | 34 | 70 | -2 |
8T | -2 | 片山 晋呉 | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | 34 | - | - | - | ○ | △ | △ | - | ○ | - | 36 | 70 | -2 |
8T | -2 | 増田 伸洋 | - | - | - | △ | ○ | - | - | ○ | - | 35 | △ | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | 35 | 70 | -2 |
8T | -2 | 手嶋 多一 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | 34 | 70 | -2 |
8T | -2 | 古庄 紀彦 | - | - | △ | - | ○ | - | ○ | ○ | △ | 35 | - | - | △ | - | ○ | - | - | ○ | - | 35 | 70 | -2 |
19T | -1 | 篠崎 紀夫 | - | - | - | - | ○ | - | △ | - | - | 36 | ○ | - | - | △ | - | - | - | - | ○ | 35 | 71 | -1 |
19T | -1 | 矢澤 直樹 | - | ○ | - | - | - | △ | - | ○ | - | 35 | - | ○ | - | △ | - | - | △ | - | ○ | 36 | 71 | -1 |
19T | -1 | 兼本 貴司 | - | △ | - | - | ○ | △ | - | - | - | 37 | ○ | - | - | ○ | △ | △ | ○ | - | ○ | 34 | 71 | -1 |
19T | -1 | P・マークセン | △ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | △ | 36 | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | 35 | 71 | -1 |
19T | -1 | 鈴木 亨 | △ | - | - | - | ○ | △ | ○ | ○ | - | 35 | - | - | - | ○ | △ | - | △ | - | ○ | 36 | 71 | -1 |
24T | 0 | 桑原 克典 | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | 34 | - | △ | - | - | ○ | △ | △ | - | - | 38 | 72 | 0 |
24T | 0 | 今野 康晴 | ○ | - | □ | - | - | - | △ | ○ | - | 37 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 72 | 0 |
24T | 0 | 小山内 護 | - | - | - | - | ○ | △ | △ | - | - | 37 | - | △ | - | - | - | △ | ○ | ○ | ○ | 35 | 72 | 0 |
24T | 0 | 伊澤 利光 | - | △ | △ | △ | ○ | - | - | ○ | - | 37 | - | ○ | ○ | - | △ | △ | - | - | ○ | 35 | 72 | 0 |
24T | 0 | 深堀圭一郎 | △ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 72 | 0 |
24T | 0 | 野仲 茂 | - | - | △ | △ | - | - | ○ | ○ | - | 36 | △ | ○ | - | ○ | - | △ | - | - | - | 36 | 72 | 0 |
24T | 0 | 髙橋 竜彦 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | △ | 36 | ○ | - | - | - | - | △ | - | - | - | 36 | 72 | 0 |
24T | 0 | 梶川 武志 | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | 37 | - | - | △ | - | ○ | △ | - | ○ | ○ | 35 | 72 | 0 |
24T | 0 | 都間 克則 | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | 37 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | 35 | 72 | 0 |
33T | +1 | 秋葉 真一 | - | - | ○ | - | - | - | - | - | △ | 36 | - | △ | - | △ | - | △ | ○ | - | ○ | 37 | 73 | +1 |
33T | +1 | 堺谷 和将 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | △ | 36 | △ | - | ○ | △ | - | - | - | - | - | 37 | 73 | +1 |
33T | +1 | 寺西 明 | - | △ | - | - | - | - | ○ | ○ | - | 35 | △ | - | ○ | △ | - | △ | - | - | - | 38 | 73 | +1 |
33T | +1 | 白潟 英純 | - | - | - | △ | ○ | - | - | - | - | 36 | △ | - | ○ | - | - | △ | - | △ | ○ | 37 | 73 | +1 |
33T | +1 | 清水 洋一 | - | △ | - | - | - | - | - | △ | - | 38 | ○ | - | △ | - | - | - | - | ○ | - | 35 | 73 | +1 |
33T | +1 | 平塚 哲二 | - | ○ | - | - | - | - | - | - | △ | 36 | - | - | △ | - | △ | - | - | - | ○ | 37 | 73 | +1 |
33T | +1 | 髙橋 朋載 | - | △ | □ | - | ○ | ○ | - | - | - | 37 | - | - | - | - | △ | - | ○ | - | - | 36 | 73 | +1 |
33T | +1 | ソク・ジョンユル | - | △ | □ | ○ | - | △ | - | - | - | 39 | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | 34 | 73 | +1 |
33T | +1 | T・ウィラチャン | - | △ | - | - | - | ○ | - | ○ | - | 35 | △ | - | - | - | △ | - | - | - | - | 38 | 73 | +1 |
42T | +2 | G・マイヤー | △ | - | - | ○ | - | - | - | △ | - | 37 | - | - | △ | - | ○ | △ | - | △ | ○ | 37 | 74 | +2 |
42T | +2 | 今井 克宗 | - | - | - | - | - | △ | - | - | - | 37 | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 74 | +2 |
42T | +2 | J・M・シン | - | ○ | △ | ○ | ○ | - | - | - | △ | 35 | △ | - | △ | △ | - | △ | - | - | ○ | 39 | 74 | +2 |
42T | +2 | 河村 雅之 | - | - | - | - | - | △ | - | - | - | 37 | △ | - | - | - | - | △ | - | ○ | - | 37 | 74 | +2 |
42T | +2 | 奥田 靖己 | ○ | - | □ | - | ○ | - | - | - | - | 36 | - | - | - | △ | △ | - | - | - | - | 38 | 74 | +2 |
42T | +2 | 渡部 光洋 | △ | - | △ | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - | ○ | ○ | ○ | △ | - | □ | - | 36 | 74 | +2 |
42T | +2 | 溝口 英二 | △ | △ | △ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | △ | 39 | - | - | - | △ | △ | ○ | ○ | - | ○ | 35 | 74 | +2 |
42T | +2 | R・テイト | - | - | ○ | △ | △ | - | - | - | △ | 38 | - | - | - | - | - | - | - | △ | ○ | 36 | 74 | +2 |
42T | +2 | 清水 一浩 | - | - | - | - | ○ | △ | - | - | - | 36 | - | - | - | □ | - | - | - | - | - | 38 | 74 | +2 |
42T | +2 | 下山 直樹 | ○ | - | △ | - | - | △ | - | - | - | 37 | - | - | - | △ | - | - | - | - | - | 37 | 74 | +2 |
52T | +3 | 田村 尚之 | - | - | - | - | △ | △ | - | - | - | 38 | - | - | - | - | △ | - | - | - | - | 37 | 75 | +3 |
52T | +3 | 井上 優 | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | 37 | - | △ | △ | - | - | △ | - | - | ○ | 38 | 75 | +3 |
52T | +3 | 山添 昌良 | △ | △ | ○ | - | - | ○ | - | △ | □ | 39 | △ | △ | - | ○ | - | - | - | - | ○ | 36 | 75 | +3 |
52T | +3 | D・スメイル | - | △ | - | - | - | △ | - | - | - | 38 | - | - | - | △ | - | - | - | - | - | 37 | 75 | +3 |
52T | +3 | 立山 光広 | △ | △ | - | - | - | △ | - | - | △ | 40 | - | - | - | △ | ○ | - | - | - | ○ | 35 | 75 | +3 |
52T | +3 | 鹿志村光一 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | △ | 36 | △ | - | - | - | △ | △ | - | - | - | 39 | 75 | +3 |
52T | +3 | 冨永 浩 | - | - | △ | - | ○ | △ | - | ○ | - | 36 | △ | - | - | - | ○ | △ | △ | △ | - | 39 | 75 | +3 |
52T | +3 | 内田 勝也 | - | - | △ | △ | - | - | ○ | - | - | 37 | - | △ | - | ○ | □ | - | △ | ○ | - | 38 | 75 | +3 |
52T | +3 | 伊藤 修司 | ○ | △ | - | - | - | △ | ○ | - | △ | 37 | - | - | △ | - | - | △ | △ | - | ○ | 38 | 75 | +3 |
52T | +3 | 清家 和男 | □ | - | △ | - | - | □ | - | ○ | - | 40 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | 35 | 75 | +3 |
52T | +3 | 佐藤えいち | - | - | △ | - | △ | △ | ○ | △ | - | 39 | - | - | - | - | - | △ | - | - | ○ | 36 | 75 | +3 |
63T | +4 | 崎山 武志 | - | - | - | △ | - | △ | - | △ | △ | 40 | - | - | △ | - | ○ | - | - | - | - | 36 | 76 | +4 |
63T | +4 | 柳沢 伸祐 | - | - | - | - | - | △ | - | ○ | △ | 37 | - | △ | □ | - | - | △ | - | - | ○ | 39 | 76 | +4 |
63T | +4 | 井戸木鴻樹 | △ | - | △ | - | ○ | - | - | - | △ | 38 | - | - | - | ○ | △ | △ | - | △ | - | 38 | 76 | +4 |
63T | +4 | 崔 虎 星 | - | △ | - | - | ○ | △ | - | △ | - | 38 | - | - | - | △ | - | △ | - | - | - | 38 | 76 | +4 |
63T | +4 | 岩崎 幸司 | △ | △ | △ | - | ○ | △ | △ | - | - | 40 | ○ | - | - | - | △ | - | - | - | - | 36 | 76 | +4 |
63T | +4 | 貴田 和宏 | △ | - | ○ | - | ○ | △ | - | - | - | 36 | - | - | - | - | △ | △ | △ | - | △ | 40 | 76 | +4 |
63T | +4 | 野上 貴夫 | - | - | △ | - | ○ | △ | - | - | - | 37 | ○ | △ | - | △ | △ | - | △ | - | - | 39 | 76 | +4 |
63T | +4 | 細川 和彦 | △ | - | - | - | ○ | - | △ | - | - | 37 | - | - | △ | - | △ | △ | - | - | - | 39 | 76 | +4 |
71T | +5 | すし 石垣 | △ | △ | - | △ | - | △ | - | ○ | - | 39 | - | - | - | - | △ | - | ○ | □ | - | 38 | 77 | +5 |
71T | +5 | 久保谷健一 | ○ | □ | △ | - | - | △ | - | - | - | 39 | - | - | - | - | △ | △ | - | - | - | 38 | 77 | +5 |
71T | +5 | 芹澤 信雄 | △ | △ | △ | △ | - | - | - | - | △ | 41 | - | - | △ | ○ | - | - | - | - | - | 36 | 77 | +5 |
71T | +5 | 遠藤 正人 | ○ | - | △ | △ | - | △ | △ | ○ | △ | 39 | △ | △ | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 77 | +5 |
75T | +6 | 宮瀬 博文 | - | △ | ○ | - | - | △ | △ | ○ | - | 37 | - | - | - | - | - | △ | △ | 7 | ○ | 41 | 78 | +6 |
75T | +6 | 横尾 要 | △ | △ | △ | - | - | △ | ○ | △ | - | 40 | - | - | △ | - | △ | △ | - | ○ | - | 38 | 78 | +6 |
75T | +6 | 水巻 善典 | - | - | △ | - | ○ | △ | - | - | △ | 38 | △ | - | △ | - | - | △ | - | - | △ | 40 | 78 | +6 |
78 | +7 | 真板 潔 | △ | △ | - | - | △ | - | △ | △ | △ | 42 | - | △ | - | ○ | - | - | - | △ | - | 37 | 79 | +7 |
79T | +8 | 室田 淳 | - | △ | □ | - | - | △ | - | - | - | 40 | △ | - | - | △ | - | △ | - | - | △ | 40 | 80 | +8 |
79T | +8 | 渡辺 司 | □ | - | - | - | △ | △ | - | - | △ | 41 | - | △ | - | - | △ | △ | - | ○ | △ | 39 | 80 | +8 |
81 | +9 | 中山 正芳 | - | - | △ | △ | - | - | - | △ | - | 39 | - | - | △ | - | △ | △ | △ | □ | - | 42 | 81 | +9 |
82T | +10 | T・スリロット | △ | - | - | △ | △ | △ | - | - | △ | 41 | △ | - | △ | - | □ | - | ■ | - | ◎ | 41 | 82 | +10 |
82T | +10 | 髙橋 勝成 | - | □ | - | △ | - | △ | △ | △ | △ | 43 | - | △ | - | - | △ | △ | - | - | - | 39 | 82 | +10 |
82T | +10 | 尾崎 直道 | △ | □ | △ | - | - | - | - | - | △ | 41 | △ | - | - | - | □ | △ | △ | - | - | 41 | 82 | +10 |
2024年11月23日
- ★:アルバトロス
- ◎:イーグル
- ○:バーディ
- -:パー
- △:ボギー
- □:ダブルボギー
順位 | スコア | 氏名 | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | Today | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | トータル | スコア | |||
1 | -9 | 宮本 勝昌 | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | 34 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | 34 | 68 | -4 |
2T | -8 | 塚田 好宣 | ○ | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | 33 | ○ | - | △ | - | - | - | - | ○ | ○ | 34 | 67 | -5 |
2T | -8 | 飯田 耕正 | - | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | 33 | ○ | △ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | 34 | 67 | -5 |
4T | -6 | 兼本 貴司 | ○ | - | - | - | - | △ | ○ | - | - | 35 | ○ | - | ○ | ◎ | - | - | - | △ | ○ | 32 | 67 | -5 |
4T | -6 | 飯島 宏明 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | 34 | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | 34 | 68 | -4 |
6T | -5 | 山下 和宏 | ○ | - | - | △ | ○ | - | ○ | ○ | - | 33 | - | - | ○ | - | - | □ | - | - | ○ | 36 | 69 | -3 |
6T | -5 | I・J・ジャン | - | ○ | ○ | - | - | △ | - | △ | - | 36 | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | 35 | 71 | -1 |
8T | -4 | 堺谷 和将 | - | - | - | △ | ○ | ○ | - | ○ | - | 34 | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | ○ | 33 | 67 | -5 |
8T | -4 | 今野 康晴 | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | 34 | - | - | - | ○ | △ | ○ | - | - | ○ | 34 | 68 | -4 |
8T | -4 | 鈴木 亨 | △ | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | 35 | - | - | - | ○ | △ | ○ | - | ○ | - | 34 | 69 | -3 |
8T | -4 | 横田 真一 | - | △ | - | - | ○ | - | - | - | △ | 37 | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | △ | ○ | 33 | 70 | -2 |
8T | -4 | 倉本 昌弘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | 34 | 70 | -2 |
8T | -4 | 東 聡 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | △ | ○ | - | △ | - | - | - | ○ | 36 | 71 | -1 |
14T | -3 | ソク・ジョンユル | ○ | - | - | - | ○ | △ | ○ | ○ | - | 33 | - | - | - | ○ | - | - | △ | ○ | - | 35 | 68 | -4 |
14T | -3 | P・マークセン | - | - | - | - | - | △ | - | - | ○ | 36 | - | ○ | - | ○ | - | △ | - | - | ○ | 34 | 70 | -2 |
14T | -3 | 篠崎 紀夫 | - | ○ | - | - | △ | - | - | - | - | 36 | ○ | △ | - | ○ | - | - | △ | ○ | ○ | 34 | 70 | -2 |
14T | -3 | 久保 勝美 | ○ | - | - | △ | ○ | - | ○ | - | - | 34 | - | ○ | - | - | - | △ | △ | - | - | 37 | 71 | -1 |
14T | -3 | S・イエーツ | - | - | - | - | ○ | - | - | △ | △ | 37 | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 72 | 0 |
14T | -3 | 日下部光隆 | ○ | - | △ | - | △ | - | - | ○ | - | 36 | △ | - | - | - | ○ | △ | ○ | △ | - | 37 | 73 | +1 |
20T | -2 | 増田 伸洋 | ○ | △ | - | - | ○ | - | - | - | △ | 36 | - | - | - | - | △ | △ | - | ○ | ○ | 36 | 72 | 0 |
20T | -2 | T・ウィラチャン | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | 35 | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | 34 | 69 | -3 |
20T | -2 | 平塚 哲二 | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | △ | 35 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | 34 | 69 | -3 |
20T | -2 | 手嶋 多一 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | 35 | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 72 | 0 |
20T | -2 | 柴田 忠則 | - | - | ○ | - | - | △ | - | ○ | △ | 36 | △ | - | ○ | - | - | - | △ | ○ | - | 36 | 72 | 0 |
25T | -1 | J・M・シン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | 33 | 69 | -3 |
25T | -1 | 都間 克則 | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | 33 | △ | - | ○ | - | - | - | - | - | □ | 38 | 71 | -1 |
25T | -1 | 鹿志村光一 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | - | 33 | - | - | - | - | - | △ | ○ | ○ | - | 35 | 68 | -4 |
25T | -1 | 佐藤えいち | △ | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | 34 | - | - | - | ○ | - | △ | - | ○ | ○ | 34 | 68 | -4 |
29T | 0 | 清水 洋一 | - | - | - | △ | - | - | - | - | ○ | 36 | - | ○ | ○ | - | △ | - | - | △ | ○ | 35 | 71 | -1 |
29T | 0 | 寺西 明 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | 35 | - | - | - | ○ | - | - | △ | - | - | 36 | 71 | -1 |
29T | 0 | 秋葉 真一 | - | ○ | - | - | △ | - | - | - | - | 36 | - | - | - | ○ | - | △ | ○ | - | - | 35 | 71 | -1 |
29T | 0 | 小山内 護 | △ | - | △ | - | - | ○ | ○ | - | □ | 38 | - | - | - | ○ | - | □ | ○ | ○ | ○ | 34 | 72 | 0 |
29T | 0 | 崔 虎 星 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | 35 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | 33 | 68 | -4 |
34T | +1 | 髙橋 朋載 | - | △ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | 35 | △ | - | - | ○ | - | - | - | △ | - | 37 | 72 | 0 |
34T | +1 | 梶川 武志 | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | 35 | - | △ | - | - | ○ | △ | - | △ | - | 38 | 73 | +1 |
34T | +1 | 山添 昌良 | △ | △ | - | - | - | - | ○ | - | - | 37 | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | ○ | 33 | 70 | -2 |
34T | +1 | 野仲 茂 | △ | △ | △ | ○ | - | - | - | ○ | - | 37 | - | - | - | - | - | - | △ | - | ○ | 36 | 73 | +1 |
34T | +1 | 古庄 紀彦 | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | △ | △ | - | - | □ | - | 40 | 75 | +3 |
34T | +1 | 片山 晋呉 | ○ | △ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | 34 | - | △ | - | ○ | △ | △ | △ | □ | - | 41 | 75 | +3 |
40T | +2 | 河村 雅之 | - | - | - | ○ | ○ | - | △ | - | - | 35 | - | - | - | - | △ | - | - | - | - | 37 | 72 | 0 |
40T | +2 | 溝口 英二 | △ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | 37 | 72 | 0 |
40T | +2 | 伊澤 利光 | △ | - | - | - | □ | - | - | - | - | 39 | - | - | ○ | △ | - | - | △ | ○ | ○ | 35 | 74 | +2 |
43T | +3 | 白潟 英純 | △ | △ | - | - | ○ | - | - | - | - | 37 | - | - | - | - | - | - | △ | - | - | 37 | 74 | +2 |
43T | +3 | 清水 一浩 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | △ | 34 | △ | △ | - | - | - | - | - | □ | ○ | 39 | 73 | +1 |
43T | +3 | 田村 尚之 | - | △ | - | - | - | △ | ○ | - | - | 37 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | 35 | 72 | 0 |
43T | +3 | 内田 勝也 | - | - | - | - | - | △ | - | ○ | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 72 | 0 |
43T | +3 | 桑原 克典 | - | - | △ | △ | - | - | △ | - | - | 39 | - | - | - | - | ○ | - | △ | - | - | 36 | 75 | +3 |
43T | +3 | 崎山 武志 | ○ | - | - | - | - | △ | - | ○ | - | 35 | ○ | - | - | - | - | - | - | □ | ○ | 36 | 71 | -1 |
43T | +3 | 貴田 和宏 | - | - | ○ | ○ | ○ | - | △ | ○ | - | 33 | - | - | - | - | - | - | ■ | ○ | - | 38 | 71 | -1 |
43T | +3 | すし 石垣 | △ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | 35 | ○ | - | △ | - | ○ | △ | - | - | ○ | 35 | 70 | -2 |
51T | +4 | 今井 克宗 | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | 37 | △ | - | - | - | - | - | - | △ | ○ | 37 | 74 | +2 |
51T | +4 | 渡部 光洋 | - | △ | - | - | - | - | ○ | - | - | 36 | - | - | △ | - | - | - | - | △ | - | 38 | 74 | +2 |
51T | +4 | 深堀圭一郎 | ○ | △ | △ | △ | - | △ | - | - | - | 39 | - | - | - | - | - | - | - | △ | - | 37 | 76 | +4 |
51T | +4 | D・スメイル | ○ | - | - | △ | ○ | △ | △ | ○ | △ | 37 | - | ○ | - | - | - | △ | - | △ | ○ | 36 | 73 | +1 |
51T | +4 | 矢澤 直樹 | △ | - | - | - | - | - | △ | - | - | 38 | △ | △ | △ | - | - | - | - | - | - | 39 | 77 | +5 |
51T | +4 | 岩崎 幸司 | ○ | - | △ | - | - | - | ○ | - | △ | 36 | - | ○ | - | - | - | - | △ | - | - | 36 | 72 | 0 |
51T | +4 | 斎藤 光博 | ○ | - | - | △ | - | △ | △ | - | - | 38 | - | □ | - | - | □ | △ | - | - | ○ | 40 | 78 | +6 |
58T | +5 | 井上 優 | △ | ○ | △ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | 34 | □ | - | △ | - | - | △ | △ | ○ | - | 40 | 74 | +2 |
58T | +5 | 髙橋 竜彦 | △ | △ | △ | - | - | - | - | - | △ | 40 | △ | - | ○ | - | - | - | - | △ | - | 37 | 77 | +5 |
58T | +5 | 立山 光広 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | 35 | - | ○ | - | - | △ | - | - | ■ | - | 39 | 74 | +2 |
58T | +5 | 冨永 浩 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | 35 | △ | △ | - | - | - | △ | - | △ | ○ | 39 | 74 | +2 |
58T | +5 | 伊藤 修司 | - | △ | △ | - | △ | - | - | ○ | - | 38 | ○ | - | - | - | - | - | △ | - | - | 36 | 74 | +2 |
58T | +5 | 芹澤 信雄 | - | - | △ | ○ | - | - | - | - | - | 36 | - | △ | ○ | ○ | - | △ | - | - | - | 36 | 72 | 0 |
64T | +6 | R・テイト | - | - | - | △ | △ | - | - | - | □ | 40 | - | △ | △ | ○ | ○ | - | - | - | - | 36 | 76 | +4 |
64T | +6 | 清家 和男 | - | - | △ | - | - | - | ■ | - | - | 40 | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | 35 | 75 | +3 |
64T | +6 | 柳沢 伸祐 | - | ○ | △ | - | □ | △ | ○ | - | - | 38 | ○ | ○ | - | - | □ | - | - | - | - | 36 | 74 | +2 |
64T | +6 | 野上 貴夫 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | △ | △ | - | - | △ | ○ | - | - | - | 38 | 74 | +2 |
64T | +6 | 横尾 要 | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | 35 | - | - | △ | - | - | - | - | - | - | 37 | 72 | 0 |
64T | +6 | 水巻 善典 | - | △ | - | △ | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | 34 | 72 | 0 |
70T | +7 | 奥田 靖己 | - | △ | - | - | - | △ | - | - | - | 38 | - | △ | △ | - | - | △ | - | - | - | 39 | 77 | +5 |
70T | +7 | 井戸木鴻樹 | - | ○ | - | - | - | △ | △ | - | - | 37 | △ | - | - | ○ | △ | △ | - | △ | ○ | 38 | 75 | +3 |
70T | +7 | 細川 和彦 | - | △ | - | - | - | △ | △ | - | - | 39 | - | △ | ○ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | 36 | 75 | +3 |
70T | +7 | 遠藤 正人 | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | 37 | △ | ○ | - | △ | - | - | - | - | - | 37 | 74 | +2 |
70T | +7 | T・スリロット | ○ | - | - | - | ◎ | - | - | △ | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 35 | 69 | -3 |
75T | +8 | G・マイヤー | △ | - | - | △ | - | - | - | - | △ | 39 | - | - | - | - | - | △ | - | - | □ | 39 | 78 | +6 |
75T | +8 | 真板 潔 | ○ | - | - | - | - | - | △ | ○ | □ | 37 | ○ | - | - | △ | - | - | △ | - | ○ | 36 | 73 | +1 |
75T | +8 | 中山 正芳 | - | △ | - | - | ○ | - | ○ | - | △ | 36 | - | - | ○ | ○ | - | - | △ | - | - | 35 | 71 | -1 |
78 | +9 | 宮瀬 博文 | ○ | △ | △ | - | - | - | △ | - | - | 38 | △ | - | - | △ | △ | ○ | - | - | ○ | 37 | 75 | +3 |
79T | +10 | 下山 直樹 | - | - | △ | - | △ | - | - | - | △ | 39 | □ | - | ○ | ○ | - | △ | △ | □ | △ | 41 | 80 | +8 |
79T | +10 | 久保谷健一 | - | △ | - | △ | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | △ | - | - | □ | - | 39 | 77 | +5 |
81 | +12 | 室田 淳 | - | - | - | △ | △ | - | - | - | □ | 40 | ○ | - | △ | - | - | △ | △ | ○ | ○ | 36 | 76 | +4 |
82 | +15 | 渡辺 司 | ○ | △ | □ | △ | - | - | □ | △ | - | 42 | ○ | - | - | - | - | △ | △ | - | - | 37 | 79 | +7 |
83 | +20 | 尾崎 直道 | - | □ | △ | - | - | △ | △ | ○ | △ | 41 | - | - | △ | □ | - | △ | △ | - | - | 41 | 82 | +10 |
84 | +22 | 髙橋 勝成 | - | △ | - | - | □ | - | △ | □ | - | 42 | - | □ | - | - | △ | □ | △ | - | - | 42 | 84 | +12 |
2024年11月24日
- ★:アルバトロス
- ◎:イーグル
- ○:バーディ
- -:パー
- △:ボギー
- □:ダブルボギー
