第12回いわさき白露シニアゴルフトーナメント
2024年11月22日(金)〜 24日(日)
いぶすきゴルフクラブ
各日最終成績
2024年11月22日
- ギャラリー人数
- 642
- 天候
- 晴れ
- 気温
- 18.5℃
- 風向
- 北
- 風速
- 2.8m/s
- 備考
-
【ニアピン賞】 提供:みょうばんの湯 各日 20万円
No,17 飯田 耕正 70㎝
【ドラコン賞】 提供:三光機械株式会社 各日 各30万円
No,9 増田 伸洋 263y
No,18 渡部 光洋 300y
順位 | スコア | 氏名 | 1R | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -5 | 宮本 勝昌 | 67 | 67 | ||||
2T | -4 | I・J・ジャン | 68 | 68 | ||||
-4 | 日下部光隆 | 68 | 68 | |||||
4T | -3 | 東 聡 | 69 | 69 | ||||
-3 | 飯田 耕正 | 69 | 69 | |||||
-3 | S・イエーツ | 69 | 69 | |||||
-3 | 塚田 好宣 | 69 | 69 | |||||
8T | -2 | 山下 和宏 | 70 | 70 | ||||
-2 | 久保 勝美 | 70 | 70 | |||||
-2 | 飯島 宏明 | 70 | 70 | |||||
-2 | 柴田 忠則 | 70 | 70 | |||||
-2 | 倉本 昌弘 | 70 | 70 | |||||
-2 | 横田 真一 | 70 | 70 | |||||
-2 | 斎藤 光博 | 70 | 70 | |||||
-2 | 片山 晋呉 | 70 | 70 | |||||
-2 | 増田 伸洋 | 70 | 70 | |||||
-2 | 手嶋 多一 | 70 | 70 | |||||
-2 | 古庄 紀彦 | 70 | 70 | |||||
19T | -1 | 篠崎 紀夫 | 71 | 71 | ||||
-1 | 矢澤 直樹 | 71 | 71 | |||||
-1 | 兼本 貴司 | 71 | 71 | |||||
-1 | P・マークセン | 71 | 71 | |||||
-1 | 鈴木 亨 | 71 | 71 | |||||
24T | 0 | 桑原 克典 | 72 | 72 | ||||
0 | 今野 康晴 | 72 | 72 | |||||
0 | 小山内 護 | 72 | 72 | |||||
0 | 伊澤 利光 | 72 | 72 | |||||
0 | 深堀圭一郎 | 72 | 72 | |||||
0 | 野仲 茂 | 72 | 72 | |||||
0 | 髙橋 竜彦 | 72 | 72 | |||||
0 | 梶川 武志 | 72 | 72 | |||||
0 | 都間 克則 | 72 | 72 | |||||
33T | +1 | 秋葉 真一 | 73 | 73 | ||||
+1 | 堺谷 和将 | 73 | 73 | |||||
+1 | 寺西 明 | 73 | 73 | |||||
+1 | 白潟 英純 | 73 | 73 | |||||
+1 | 清水 洋一 | 73 | 73 | |||||
+1 | 平塚 哲二 | 73 | 73 | |||||
+1 | 髙橋 朋載 | 73 | 73 | |||||
+1 | ソク・ジョンユル | 73 | 73 | |||||
+1 | T・ウィラチャン | 73 | 73 | |||||
42T | +2 | G・マイヤー | 74 | 74 | ||||
+2 | 今井 克宗 | 74 | 74 | |||||
+2 | J・M・シン | 74 | 74 | |||||
+2 | 河村 雅之 | 74 | 74 | |||||
+2 | 奥田 靖己 | 74 | 74 | |||||
+2 | 渡部 光洋 | 74 | 74 | |||||
+2 | 溝口 英二 | 74 | 74 | |||||
+2 | R・テイト | 74 | 74 | |||||
+2 | 清水 一浩 | 74 | 74 | |||||
+2 | 下山 直樹 | 74 | 74 | |||||
52T | +3 | 田村 尚之 | 75 | 75 | ||||
+3 | 井上 優 | 75 | 75 | |||||
+3 | 山添 昌良 | 75 | 75 | |||||
+3 | D・スメイル | 75 | 75 | |||||
+3 | 立山 光広 | 75 | 75 | |||||
+3 | 鹿志村光一 | 75 | 75 | |||||
+3 | 冨永 浩 | 75 | 75 | |||||
+3 | 内田 勝也 | 75 | 75 | |||||
+3 | 伊藤 修司 | 75 | 75 | |||||
+3 | 清家 和男 | 75 | 75 | |||||
+3 | 佐藤えいち | 75 | 75 | |||||
63T | +4 | 崎山 武志 | 76 | 76 | ||||
+4 | 柳沢 伸祐 | 76 | 76 | |||||
+4 | 井戸木鴻樹 | 76 | 76 | |||||
+4 | 崔 虎 星 | 76 | 76 | |||||
+4 | 岩崎 幸司 | 76 | 76 | |||||
+4 | 貴田 和宏 | 76 | 76 | |||||
+4 | 野上 貴夫 | 76 | 76 | |||||
+4 | 細川 和彦 | 76 | 76 | |||||
71T | +5 | すし 石垣 | 77 | 77 | ||||
+5 | 久保谷健一 | 77 | 77 | |||||
+5 | 芹澤 信雄 | 77 | 77 | |||||
+5 | 遠藤 正人 | 77 | 77 | |||||
75T | +6 | 宮瀬 博文 | 78 | 78 | ||||
+6 | 横尾 要 | 78 | 78 | |||||
+6 | 水巻 善典 | 78 | 78 | |||||
78 | +7 | 真板 潔 | 79 | 79 | ||||
79T | +8 | 室田 淳 | 80 | 80 | ||||
+8 | 渡辺 司 | 80 | 80 | |||||
81 | +9 | 中山 正芳 | 81 | 81 | ||||
82T | +10 | T・スリロット | 82 | 82 | ||||
+10 | 髙橋 勝成 | 82 | 82 | |||||
+10 | 尾崎 直道 | 82 | 82 |
2024年11月23日
- ギャラリー人数
- 1,094
- 天候
- 晴れ
- 気温
- 17.2℃
- 風向
- 北
- 風速
- 1.9m/s
- 備考
-
【ニアピン賞】 提供:みょうばんの湯 各日 20万円 (達成者全員)
No,17 篠崎 紀夫、塚田 好宣 95㎝
【ドラコン賞】 提供:三光機械株式会社 各日 各30万円
No,9 すし 石垣 294y
No,18 鹿志村光一 290y
順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -9 | 宮本 勝昌 | 67 | 68 | 135 | |||
2T | -8 | 塚田 好宣 | 69 | 67 | 136 | |||
-8 | 飯田 耕正 | 69 | 67 | 136 | ||||
4T | -6 | 兼本 貴司 | 71 | 67 | 138 | |||
-6 | 飯島 宏明 | 70 | 68 | 138 | ||||
6T | -5 | 山下 和宏 | 70 | 69 | 139 | |||
-5 | I・J・ジャン | 68 | 71 | 139 | ||||
8T | -4 | 堺谷 和将 | 73 | 67 | 140 | |||
-4 | 今野 康晴 | 72 | 68 | 140 | ||||
-4 | 鈴木 亨 | 71 | 69 | 140 | ||||
-4 | 横田 真一 | 70 | 70 | 140 | ||||
-4 | 倉本 昌弘 | 70 | 70 | 140 | ||||
-4 | 東 聡 | 69 | 71 | 140 | ||||
14T | -3 | ソク・ジョンユル | 73 | 68 | 141 | |||
-3 | P・マークセン | 71 | 70 | 141 | ||||
-3 | 篠崎 紀夫 | 71 | 70 | 141 | ||||
-3 | 久保 勝美 | 70 | 71 | 141 | ||||
-3 | S・イエーツ | 69 | 72 | 141 | ||||
-3 | 日下部光隆 | 68 | 73 | 141 | ||||
20T | -2 | 増田 伸洋 | 70 | 72 | 142 | |||
-2 | T・ウィラチャン | 73 | 69 | 142 | ||||
-2 | 平塚 哲二 | 73 | 69 | 142 | ||||
-2 | 手嶋 多一 | 70 | 72 | 142 | ||||
-2 | 柴田 忠則 | 70 | 72 | 142 | ||||
25T | -1 | J・M・シン | 74 | 69 | 143 | |||
-1 | 都間 克則 | 72 | 71 | 143 | ||||
-1 | 鹿志村光一 | 75 | 68 | 143 | ||||
-1 | 佐藤えいち | 75 | 68 | 143 | ||||
29T | 0 | 清水 洋一 | 73 | 71 | 144 | |||
0 | 寺西 明 | 73 | 71 | 144 | ||||
0 | 秋葉 真一 | 73 | 71 | 144 | ||||
0 | 小山内 護 | 72 | 72 | 144 | ||||
0 | 崔 虎 星 | 76 | 68 | 144 | ||||
34T | +1 | 髙橋 朋載 | 73 | 72 | 145 | |||
+1 | 梶川 武志 | 72 | 73 | 145 | ||||
+1 | 山添 昌良 | 75 | 70 | 145 | ||||
+1 | 野仲 茂 | 72 | 73 | 145 | ||||
+1 | 古庄 紀彦 | 70 | 75 | 145 | ||||
+1 | 片山 晋呉 | 70 | 75 | 145 | ||||
40T | +2 | 河村 雅之 | 74 | 72 | 146 | |||
+2 | 溝口 英二 | 74 | 72 | 146 | ||||
+2 | 伊澤 利光 | 72 | 74 | 146 | ||||
43T | +3 | 白潟 英純 | 73 | 74 | 147 | |||
+3 | 清水 一浩 | 74 | 73 | 147 | ||||
+3 | 田村 尚之 | 75 | 72 | 147 | ||||
+3 | 内田 勝也 | 75 | 72 | 147 | ||||
+3 | 桑原 克典 | 72 | 75 | 147 | ||||
+3 | 崎山 武志 | 76 | 71 | 147 | ||||
+3 | 貴田 和宏 | 76 | 71 | 147 | ||||
+3 | すし 石垣 | 77 | 70 | 147 | ||||
51T | +4 | 今井 克宗 | 74 | 74 | 148 | |||
+4 | 渡部 光洋 | 74 | 74 | 148 | ||||
+4 | 深堀圭一郎 | 72 | 76 | 148 | ||||
+4 | D・スメイル | 75 | 73 | 148 | ||||
+4 | 矢澤 直樹 | 71 | 77 | 148 | ||||
+4 | 岩崎 幸司 | 76 | 72 | 148 | ||||
+4 | 斎藤 光博 | 70 | 78 | 148 | ||||
58T | +5 | 井上 優 | 75 | 74 | 149 | |||
+5 | 髙橋 竜彦 | 72 | 77 | 149 | ||||
+5 | 立山 光広 | 75 | 74 | 149 | ||||
+5 | 冨永 浩 | 75 | 74 | 149 | ||||
+5 | 伊藤 修司 | 75 | 74 | 149 | ||||
+5 | 芹澤 信雄 | 77 | 72 | 149 | ||||
64T | +6 | R・テイト | 74 | 76 | 150 | |||
+6 | 清家 和男 | 75 | 75 | 150 | ||||
+6 | 柳沢 伸祐 | 76 | 74 | 150 | ||||
+6 | 野上 貴夫 | 76 | 74 | 150 | ||||
+6 | 横尾 要 | 78 | 72 | 150 | ||||
+6 | 水巻 善典 | 78 | 72 | 150 | ||||
70T | +7 | 奥田 靖己 | 74 | 77 | 151 | |||
+7 | 井戸木鴻樹 | 76 | 75 | 151 | ||||
+7 | 細川 和彦 | 76 | 75 | 151 | ||||
+7 | 遠藤 正人 | 77 | 74 | 151 | ||||
+7 | T・スリロット | 82 | 69 | 151 | ||||
75T | +8 | G・マイヤー | 74 | 78 | 152 | |||
+8 | 真板 潔 | 79 | 73 | 152 | ||||
+8 | 中山 正芳 | 81 | 71 | 152 | ||||
78 | +9 | 宮瀬 博文 | 78 | 75 | 153 | |||
79T | +10 | 下山 直樹 | 74 | 80 | 154 | |||
+10 | 久保谷健一 | 77 | 77 | 154 | ||||
81 | +12 | 室田 淳 | 80 | 76 | 156 | |||
82 | +15 | 渡辺 司 | 80 | 79 | 159 | |||
83 | +20 | 尾崎 直道 | 82 | 82 | 164 | |||
84 | +22 | 髙橋 勝成 | 82 | 84 | 166 |
2024年11月24日
- ギャラリー人数
- 1,230
- 天候
- 晴れ
- 気温
- 16.4℃
- 風向
- 北北東
- 風速
- 2.5m/s
順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | 3R | TOTAL | 賞金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -11 | 塚田 好宣 | 69 | 67 | 69 | 205 | 10,000,000 | |
2 | -10 | 飯田 耕正 | 69 | 67 | 70 | 206 | 4,000,000 | |
3 | -9 | 宮本 勝昌 | 67 | 68 | 72 | 207 | 2,200,000 | |
4 | -8 | 山下 和宏 | 70 | 69 | 69 | 208 | 2,000,000 | |
5T | -7 | 今野 康晴 | 72 | 68 | 69 | 209 | 1,700,000 | |
-7 | 鈴木 亨 | 71 | 69 | 69 | 209 | 1,700,000 | ||
7 | -6 | I・J・ジャン | 68 | 71 | 71 | 210 | 1,450,000 | |
8T | -5 | 寺西 明 | 73 | 71 | 67 | 211 | 1,125,000 | |
-5 | 平塚 哲二 | 73 | 69 | 69 | 211 | 1,125,000 | ||
-5 | 兼本 貴司 | 71 | 67 | 73 | 211 | 1,125,000 | ||
-5 | 飯島 宏明 | 70 | 68 | 73 | 211 | 1,125,000 | ||
12T | -4 | ソク・ジョンユル | 73 | 68 | 71 | 212 | 925,000 | |
-4 | P・マークセン | 71 | 70 | 71 | 212 | 925,000 | ||
14T | -3 | 清水 洋一 | 73 | 71 | 69 | 213 | 675,000 | |
-3 | 都間 克則 | 72 | 71 | 70 | 213 | 675,000 | ||
-3 | 手嶋 多一 | 70 | 72 | 71 | 213 | 675,000 | ||
-3 | 増田 伸洋 | 70 | 72 | 71 | 213 | 675,000 | ||
-3 | 柴田 忠則 | 70 | 72 | 71 | 213 | 675,000 | ||
-3 | S・イエーツ | 69 | 72 | 72 | 213 | 675,000 | ||
-3 | 日下部光隆 | 68 | 73 | 72 | 213 | 675,000 | ||
-3 | 東 聡 | 69 | 71 | 73 | 213 | 675,000 | ||
22T | -2 | 片山 晋呉 | 70 | 75 | 69 | 214 | 412,000 | |
-2 | 古庄 紀彦 | 70 | 75 | 69 | 214 | 412,000 | ||
-2 | T・ウィラチャン | 73 | 69 | 72 | 214 | 412,000 | ||
-2 | 篠崎 紀夫 | 71 | 70 | 73 | 214 | 412,000 | ||
-2 | 横田 真一 | 70 | 70 | 74 | 214 | 412,000 | ||
27T | -1 | 髙橋 朋載 | 73 | 72 | 70 | 215 | 340,000 | |
-1 | 久保 勝美 | 70 | 71 | 74 | 215 | 340,000 | ||
-1 | 倉本 昌弘 | 70 | 70 | 75 | 215 | 340,000 | ||
30T | 0 | 河村 雅之 | 74 | 72 | 70 | 216 | 305,000 | |
0 | 山添 昌良 | 75 | 70 | 71 | 216 | 305,000 | ||
0 | 崔 虎 星 | 76 | 68 | 72 | 216 | 305,000 | ||
0 | 小山内 護 | 72 | 72 | 72 | 216 | 305,000 | ||
0 | 鹿志村光一 | 75 | 68 | 73 | 216 | 305,000 | ||
0 | J・M・シン | 74 | 69 | 73 | 216 | 305,000 | ||
0 | 堺谷 和将 | 73 | 67 | 76 | 216 | 305,000 | ||
37T | +1 | 深堀圭一郎 | 72 | 76 | 69 | 217 | 280,000 | |
+1 | 内田 勝也 | 75 | 72 | 70 | 217 | 280,000 | ||
+1 | 梶川 武志 | 72 | 73 | 72 | 217 | 280,000 | ||
40T | +2 | 渡部 光洋 | 74 | 74 | 70 | 218 | 262,500 | |
+2 | 白潟 英純 | 73 | 74 | 71 | 218 | 262,500 | ||
+2 | 桑原 克典 | 72 | 75 | 71 | 218 | 262,500 | ||
+2 | 秋葉 真一 | 73 | 71 | 74 | 218 | 262,500 | ||
44T | +3 | 貴田 和宏 | 76 | 71 | 72 | 219 | 246,000 | |
+3 | 伊澤 利光 | 72 | 74 | 73 | 219 | 246,000 | ||
+3 | 野仲 茂 | 72 | 73 | 74 | 219 | 246,000 | ||
47T | +4 | T・スリロット | 82 | 69 | 69 | 220 | 233,000 | |
+4 | 野上 貴夫 | 76 | 74 | 70 | 220 | 233,000 | ||
+4 | 今井 克宗 | 74 | 74 | 72 | 220 | 233,000 | ||
+4 | 斎藤 光博 | 70 | 78 | 72 | 220 | 233,000 | ||
+4 | 田村 尚之 | 75 | 72 | 73 | 220 | 233,000 | ||
52 | +5 | 崎山 武志 | 76 | 71 | 74 | 221 | 224,000 | |
53T | +6 | 細川 和彦 | 76 | 75 | 71 | 222 | 210,500 | |
+6 | 冨永 浩 | 75 | 74 | 73 | 222 | 210,500 | ||
+6 | 髙橋 竜彦 | 72 | 77 | 73 | 222 | 210,500 | ||
+6 | 岩崎 幸司 | 76 | 72 | 74 | 222 | 210,500 | ||
+6 | D・スメイル | 75 | 73 | 74 | 222 | 210,500 | ||
+6 | 矢澤 直樹 | 71 | 77 | 74 | 222 | 210,500 | ||
+6 | 清水 一浩 | 74 | 73 | 75 | 222 | 210,500 | ||
+6 | 溝口 英二 | 74 | 72 | 76 | 222 | 210,500 | ||
61T | +7 | 宮瀬 博文 | 78 | 75 | 70 | 223 | 193,000 | |
+7 | 真板 潔 | 79 | 73 | 71 | 223 | 193,000 | ||
+7 | 水巻 善典 | 78 | 72 | 73 | 223 | 193,000 | ||
+7 | 伊藤 修司 | 75 | 74 | 74 | 223 | 193,000 | ||
+7 | すし 石垣 | 77 | 70 | 76 | 223 | 193,000 | ||
66T | +8 | 中山 正芳 | 81 | 71 | 72 | 224 | 185,000 | |
+8 | 遠藤 正人 | 77 | 74 | 73 | 224 | 185,000 | ||
+8 | 柳沢 伸祐 | 76 | 74 | 74 | 224 | 185,000 | ||
69T | +9 | 下山 直樹 | 74 | 80 | 71 | 225 | 178,750 | |
+9 | 井戸木鴻樹 | 76 | 75 | 74 | 225 | 178,750 | ||
+9 | 芹澤 信雄 | 77 | 72 | 76 | 225 | 178,750 | ||
+9 | 佐藤えいち | 75 | 68 | 82 | 225 | 178,750 | ||
73T | +10 | 室田 淳 | 80 | 76 | 70 | 226 | 175,000 | |
+10 | G・マイヤー | 74 | 78 | 74 | 226 | 175,000 | ||
+10 | 横尾 要 | 78 | 72 | 76 | 226 | 175,000 | ||
76T | +11 | 奥田 靖己 | 74 | 77 | 76 | 227 | 172,500 | |
+11 | 清家 和男 | 75 | 75 | 77 | 227 | 172,500 | ||
78T | +12 | 久保谷健一 | 77 | 77 | 74 | 228 | 170,000 | |
+12 | 井上 優 | 75 | 74 | 79 | 228 | 170,000 | ||
+12 | 立山 光広 | 75 | 74 | 79 | 228 | 170,000 | ||
81 | +13 | R・テイト | 74 | 76 | 79 | 229 | 168,000 | |
82 | +24 | 渡辺 司 | 80 | 79 | 81 | 240 | 167,500 | |
83 | +26 | 髙橋 勝成 | 82 | 84 | 76 | 242 | 167,000 | |
84 | +28 | 尾崎 直道 | 82 | 82 | 80 | 244 | 166,500 |