コマツオープン2024
2024年9月5日(木)〜 7日(土)
小松カントリークラブ
ホールバイホール
2023年09月07日
- ★:アルバトロス
- ◎:イーグル
- ○:バーディ
- -:パー
- △:ボギー
- □:ダブルボギー
順位 | スコア | 氏名 | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | Today | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | トータル | スコア | |||
1 | -6 | 平塚 哲二 | ○ | - | - | - | ◎ | - | ○ | - | ○ | 31 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | 35 | 66 | -6 |
2 | -5 | ソク・ジョンユル | ○ | - | ○ | - | - | △ | △ | - | ○ | 35 | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | 32 | 67 | -5 |
3T | -4 | P・マークセン | ○ | ○ | ○ | - | △ | ○ | - | - | - | 33 | - | - | ○ | - | - | - | △ | ○ | - | 35 | 68 | -4 |
3T | -4 | 渡部 光洋 | - | △ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | 34 | - | - | - | ○ | - | - | △ | ○ | ○ | 34 | 68 | -4 |
3T | -4 | 塚田 好宣 | ○ | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | 31 | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 68 | -4 |
3T | -4 | 兼本 貴司 | ○ | - | - | - | ○ | △ | ○ | - | - | 34 | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | 34 | 68 | -4 |
3T | -4 | 内田 勝也 | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | 34 | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | 34 | 68 | -4 |
3T | -4 | 横田 真一 | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | 34 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | 34 | 68 | -4 |
3T | -4 | 寺西 明 | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | 33 | ○ | △ | - | - | - | - | - | - | ○ | 35 | 68 | -4 |
10T | -3 | * 堀 信義 | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | 34 | △ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | 35 | 69 | -3 |
10T | -3 | 白潟 英純 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | 34 | 69 | -3 |
10T | -3 | 崔 虎 星 | ○ | ■ | - | - | ○ | - | - | - | - | 37 | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 32 | 69 | -3 |
10T | -3 | I・J・ジャン | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | ○ | ○ | - | - | △ | - | - | ○ | 34 | 69 | -3 |
10T | -3 | 篠崎 紀夫 | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | 34 | - | - | - | - | ○ | - | △ | - | ○ | 35 | 69 | -3 |
10T | -3 | J・M・シン | ○ | △ | - | - | - | - | - | - | - | 36 | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | 33 | 69 | -3 |
16T | -2 | 桑原 克典 | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | 32 | △ | - | - | △ | ○ | - | - | △ | - | 38 | 70 | -2 |
16T | -2 | 水巻 善典 | ○ | - | - | - | - | △ | ○ | - | - | 35 | - | - | △ | - | ○ | - | - | - | ○ | 35 | 70 | -2 |
16T | -2 | 宮瀬 博文 | ○ | △ | - | - | - | - | ○ | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | 35 | 70 | -2 |
16T | -2 | 河村 雅之 | - | - | - | - | ○ | △ | - | - | ○ | 35 | - | ○ | - | ○ | - | △ | - | - | - | 35 | 70 | -2 |
16T | -2 | 伊澤 利光 | ○ | - | ○ | □ | ○ | □ | - | - | - | 37 | - | ○ | - | ○ | ○ | △ | - | - | ○ | 33 | 70 | -2 |
16T | -2 | 片山 晋呉 | ○ | - | △ | - | ○ | - | - | ○ | - | 34 | ○ | - | △ | △ | - | - | - | - | ○ | 36 | 70 | -2 |
16T | -2 | 藤田 寛之 | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | 34 | △ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 70 | -2 |
16T | -2 | T・スリロット | - | - | - | - | ○ | - | ○ | △ | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | 35 | 70 | -2 |
16T | -2 | 斎藤 光博 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | △ | 34 | - | - | ○ | △ | - | - | - | - | - | 36 | 70 | -2 |
16T | -2 | T・ウィラチャン | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | 33 | △ | ○ | - | △ | - | - | - | - | - | 37 | 70 | -2 |
26T | -1 | D・スメイル | ○ | ○ | - | △ | - | - | ○ | - | - | 34 | - | - | - | - | - | △ | - | - | - | 37 | 71 | -1 |
26T | -1 | 佐藤えいち | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | △ | - | - | - | - | - | 37 | 71 | -1 |
26T | -1 | 清水 洋一 | ○ | - | - | - | △ | - | - | - | - | 36 | - | - | △ | - | - | - | - | ○ | ○ | 35 | 71 | -1 |
26T | -1 | 梅田 有人 | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | △ | 35 | ○ | - | - | - | - | △ | - | - | - | 36 | 71 | -1 |
26T | -1 | 久保谷健一 | ○ | △ | ○ | - | △ | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | ○ | △ | - | - | ○ | 35 | 71 | -1 |
26T | -1 | 倉本 昌弘 | ○ | - | △ | - | ○ | - | - | △ | - | 36 | - | - | △ | - | - | - | ○ | - | ○ | 35 | 71 | -1 |
26T | -1 | 岩崎 幸司 | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | 34 | - | - | - | - | - | △ | - | - | - | 37 | 71 | -1 |
26T | -1 | 髙橋 朋載 | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | 37 | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | 34 | 71 | -1 |
26T | -1 | 今井 克宗 | ○ | △ | ○ | - | - | - | - | - | - | 35 | - | △ | △ | - | ○ | △ | - | ○ | ○ | 36 | 71 | -1 |
26T | -1 | 細川 和彦 | - | - | △ | - | - | - | △ | - | - | 38 | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | 33 | 71 | -1 |
26T | -1 | 久保 勝美 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | △ | - | - | ○ | - | △ | △ | ○ | ○ | 36 | 71 | -1 |
37T | 0 | 飯島 宏明 | - | △ | - | - | △ | - | - | - | - | 38 | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | 34 | 72 | 0 |
37T | 0 | S・イエーツ | ○ | ○ | - | △ | - | △ | - | - | - | 36 | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | □ | 36 | 72 | 0 |
37T | 0 | 井上 優 | ○ | ○ | - | □ | - | - | - | △ | - | 37 | ○ | - | - | - | - | - | △ | - | ○ | 35 | 72 | 0 |
37T | 0 | すし 石垣 | - | △ | - | △ | □ | - | - | - | - | 40 | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | 32 | 72 | 0 |
37T | 0 | 上田 諭尉 | - | - | - | - | ○ | ○ | - | △ | - | 35 | - | - | - | - | △ | △ | - | - | ○ | 37 | 72 | 0 |
37T | 0 | 宮本 勝昌 | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | 34 | △ | - | - | - | ○ | △ | △ | - | - | 38 | 72 | 0 |
43T | 1 | 深堀圭一郎 | - | - | - | - | △ | - | - | ○ | - | 36 | ○ | ○ | ○ | - | - | 8 | △ | - | ○ | 37 | 73 | +1 |
43T | 1 | 柴田 忠則 | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | 34 | - | - | △ | - | △ | - | - | △ | - | 39 | 73 | +1 |
43T | 1 | 横尾 要 | - | - | - | - | △ | △ | - | - | - | 38 | ○ | □ | - | - | - | - | - | ○ | ○ | 35 | 73 | +1 |
43T | 1 | 堺谷 和将 | □ | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | ○ | - | - | - | △ | ○ | 35 | 73 | +1 |
43T | 1 | 東 聡 | ○ | △ | - | - | - | - | ○ | - | △ | 36 | - | ○ | - | - | □ | - | - | - | - | 37 | 73 | +1 |
48T | 2 | 井戸木鴻樹 | △ | - | - | - | △ | ○ | - | △ | △ | 39 | △ | ○ | - | - | - | - | ○ | △ | ○ | 35 | 74 | +2 |
48T | 2 | 都間 克則 | ○ | - | △ | - | ○ | - | - | - | - | 35 | - | □ | - | - | △ | - | ○ | △ | - | 39 | 74 | +2 |
48T | 2 | 室田 淳 | - | - | - | △ | - | - | - | ○ | △ | 37 | - | - | - | - | - | - | - | △ | - | 37 | 74 | +2 |
48T | 2 | 山下 和宏 | ○ | - | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | - | 35 | △ | - | - | - | □ | - | △ | - | ○ | 39 | 74 | +2 |
48T | 2 | 野仲 茂 | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | 37 | - | - | △ | - | ○ | △ | - | - | - | 37 | 74 | +2 |
48T | 2 | 柳沢 伸祐 | ○ | - | - | △ | - | - | - | ○ | - | 35 | △ | - | - | △ | - | - | - | - | △ | 39 | 74 | +2 |
48T | 2 | 手嶋 多一 | - | - | - | □ | ○ | ○ | △ | ○ | - | 36 | - | - | △ | - | - | - | - | □ | ○ | 38 | 74 | +2 |
48T | 2 | 真板 潔 | ○ | - | □ | - | - | △ | - | ○ | - | 37 | - | - | △ | - | - | - | - | - | - | 37 | 74 | +2 |
48T | 2 | 下山 直樹 | - | - | △ | - | - | ○ | - | - | - | 36 | - | - | △ | - | - | - | △ | - | - | 38 | 74 | +2 |
48T | 2 | 矢澤 直樹 | - | △ | - | - | △ | - | - | - | △ | 39 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | 35 | 74 | +2 |
58T | 3 | 芹澤 信雄 | - | - | △ | - | ○ | - | - | - | △ | 37 | - | - | - | - | - | △ | - | - | △ | 38 | 75 | +3 |
58T | 3 | R・テイト | - | - | ○ | - | △ | △ | △ | - | △ | 39 | - | ○ | △ | - | - | - | - | - | - | 36 | 75 | +3 |
58T | 3 | 貴田 和宏 | ○ | - | - | - | - | △ | - | ■ | - | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 75 | +3 |
58T | 3 | 谷口 徹 | ○ | △ | △ | - | ○ | - | ○ | - | - | 35 | - | - | △ | - | △ | - | △ | △ | - | 40 | 75 | +3 |
58T | 3 | 鹿志村光一 | ○ | △ | - | - | - | - | △ | △ | □ | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 35 | 75 | +3 |
58T | 3 | 鈴木 亨 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | △ | 35 | - | △ | △ | - | - | ○ | △ | - | □ | 40 | 75 | +3 |
64T | 4 | 加瀬 秀樹 | □ | - | - | - | ○ | - | - | - | △ | 38 | ○ | ■ | - | - | - | △ | - | ○ | - | 38 | 76 | +4 |
64T | 4 | 湯原 信光 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | △ | - | △ | - | - | □ | 40 | 76 | +4 |
64T | 4 | 秋葉 真一 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | △ | 36 | □ | - | - | △ | - | △ | ○ | △ | - | 40 | 76 | +4 |
64T | 4 | 立山 光広 | - | △ | ○ | - | △ | - | △ | ○ | △ | 38 | - | ○ | - | △ | - | 8 | ○ | - | ○ | 38 | 76 | +4 |
64T | 4 | 髙橋 竜彦 | ○ | □ | △ | - | - | ○ | - | - | - | 37 | - | - | - | - | - | △ | △ | △ | - | 39 | 76 | +4 |
64T | 4 | 川岸 良兼 | ○ | □ | - | △ | ○ | - | - | △ | △ | 39 | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 76 | +4 |
64T | 4 | 増田 伸洋 | ○ | - | - | - | ○ | - | △ | △ | - | 36 | - | △ | - | - | ○ | ■ | - | - | △ | 40 | 76 | +4 |
64T | 4 | 溝口 英二 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | △ | 36 | ○ | □ | △ | □ | - | - | - | △ | ○ | 40 | 76 | +4 |
64T | 4 | 清水 一浩 | - | △ | - | - | - | - | - | △ | △ | 39 | - | △ | - | - | △ | △ | ○ | - | ○ | 37 | 76 | +4 |
73T | 5 | 羽川 豊 | - | - | - | △ | - | - | □ | □ | △ | 42 | - | - | △ | ○ | - | - | - | - | ○ | 35 | 77 | +5 |
73T | 5 | 梶川 武志 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | 35 | △ | - | - | △ | ○ | □ | - | △ | □ | 42 | 77 | +5 |
75T | 6 | 山添 昌良 | ○ | △ | - | - | - | - | - | △ | □ | 39 | - | ○ | - | △ | ○ | ■ | △ | - | - | 39 | 78 | +6 |
75T | 6 | 髙橋 勝成 | - | - | □ | △ | ○ | - | △ | - | △ | 40 | - | - | - | - | - | △ | - | - | △ | 38 | 78 | +6 |
75T | 6 | 田村 尚之 | - | △ | - | △ | △ | - | △ | - | △ | 41 | - | - | △ | - | - | - | - | - | - | 37 | 78 | +6 |
75T | 6 | 遠藤 正人 | - | △ | △ | - | △ | - | △ | - | - | 40 | - | - | - | △ | - | △ | - | - | - | 38 | 78 | +6 |
79T | 7 | 冨永 浩 | - | △ | - | - | ○ | - | - | △ | △ | 38 | - | △ | - | - | - | ■ | △ | △ | ○ | 41 | 79 | +7 |
79T | 7 | 中山 正芳 | - | - | - | △ | - | - | △ | △ | △ | 40 | - | △ | - | - | △ | - | - | △ | - | 39 | 79 | +7 |
79T | 7 | 崎山 武志 | - | - | - | □ | - | - | - | - | △ | 39 | - | - | - | - | △ | ■ | - | - | - | 40 | 79 | +7 |
82T | 8 | 飯田 耕正 | ■ | △ | - | △ | □ | - | - | - | △ | 44 | - | - | - | - | ○ | - | △ | △ | ○ | 36 | 80 | +8 |
82T | 8 | 小嶋 光康 | △ | - | △ | - | - | - | - | △ | □ | 41 | △ | - | △ | ○ | - | △ | - | - | △ | 39 | 80 | +8 |
84 | 9 | 白浜 浩高 | - | □ | ○ | - | ○ | ■ | - | - | - | 39 | - | - | △ | - | △ | ○ | △ | □ | □ | 42 | 81 | +9 |
85 | 11 | * 米山 博幸 | - | - | △ | ■ | △ | - | - | - | - | 41 | - | - | - | - | - | 8 | △ | - | △ | 42 | 83 | +11 |
86 | 12 | 清家 和男 | ○ | △ | △ | - | - | △ | - | △ | △ | 40 | △ | - | △ | □ | - | ■ | - | △ | - | 44 | 84 | +12 |
87 | 13 | * 木村 和祥 | △ | △ | - | - | △ | - | △ | □ | 8 | 46 | - | - | - | △ | - | △ | - | - | △ | 39 | 85 | +13 |
2024年09月06日
- ★:アルバトロス
- ◎:イーグル
- ○:バーディ
- -:パー
- △:ボギー
- □:ダブルボギー
順位 | スコア | 氏名 | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | OUT | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | IN | Today | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | トータル | スコア | |||
1T | -10 | 片山 晋呉 | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | 31 | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | ○ | 33 | 64 | -8 |
1T | -10 | P・マークセン | ◎ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | 33 | - | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | 33 | 66 | -6 |
1T | -10 | 平塚 哲二 | ○ | - | - | △ | ○ | - | - | ○ | - | 34 | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | 34 | 68 | -4 |
4 | -9 | 兼本 貴司 | ◎ | - | △ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 35 | 67 | -5 |
5T | -8 | 上田 諭尉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 30 | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | 34 | 64 | -8 |
5T | -8 | 藤田 寛之 | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | - | 32 | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | △ | - | 34 | 66 | -6 |
5T | -8 | ソク・ジョンユル | ■ | △ | - | - | ○ | - | - | - | - | 39 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | 30 | 69 | -3 |
8 | -7 | 白潟 英純 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 34 | ○ | - | - | ○ | ○ | - | △ | - | - | 34 | 68 | -4 |
9 | -6 | 篠崎 紀夫 | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | △ | 35 | - | ○ | - | - | ○ | - | △ | - | ○ | 34 | 69 | -3 |
10T | -5 | 宮本 勝昌 | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | 33 | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | 34 | 67 | -5 |
10T | -5 | 久保 勝美 | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | △ | - | 33 | - | - | - | - | ○ | △ | - | - | ○ | 35 | 68 | -4 |
10T | -5 | 倉本 昌弘 | ○ | △ | - | ○ | - | - | ○ | - | - | 34 | - | △ | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | 34 | 68 | -4 |
10T | -5 | D・スメイル | ○ | - | △ | - | ◎ | - | △ | - | △ | 36 | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | - | 32 | 68 | -4 |
10T | -5 | 崔 虎 星 | ○ | □ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | 34 | - | - | △ | - | - | ○ | - | - | - | 36 | 70 | -2 |
10T | -5 | 内田 勝也 | ○ | - | - | ○ | ○ | - | △ | △ | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 71 | -1 |
16T | -4 | すし 石垣 | ○ | - | △ | - | - | - | ○ | - | - | 35 | ○ | ○ | - | - | ○ | △ | - | - | ○ | 33 | 68 | -4 |
16T | -4 | 手嶋 多一 | - | - | ○ | - | □ | ○ | ○ | ○ | - | 34 | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ | 32 | 66 | -6 |
16T | -4 | R・テイト | - | - | - | ◎ | - | - | ○ | ○ | - | 32 | ○ | △ | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 33 | 65 | -7 |
16T | -4 | 伊澤 利光 | △ | - | ○ | - | - | △ | ○ | ○ | - | 35 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | 35 | 70 | -2 |
16T | -4 | 河村 雅之 | △ | △ | ○ | △ | - | ○ | - | ○ | - | 36 | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | 34 | 70 | -2 |
16T | -4 | J・M・シン | - | - | - | - | ◎ | - | ○ | - | △ | 34 | ○ | - | △ | △ | - | - | - | - | - | 37 | 71 | -1 |
16T | -4 | I・J・ジャン | ○ | - | - | - | ○ | - | △ | - | - | 35 | - | - | △ | - | - | - | ○ | - | - | 36 | 71 | -1 |
16T | -4 | 寺西 明 | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | △ | 35 | - | ○ | △ | □ | - | - | - | - | ○ | 37 | 72 | 0 |
16T | -4 | 塚田 好宣 | - | - | △ | - | ○ | - | ○ | - | △ | 36 | - | △ | - | - | ○ | △ | - | ○ | - | 36 | 72 | 0 |
25T | -3 | S・イエーツ | ◎ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | 33 | - | - | △ | - | ○ | - | - | △ | ○ | 36 | 69 | -3 |
25T | -3 | 野仲 茂 | ◎ | - | - | - | - | ○ | - | - | - | 33 | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | 34 | 67 | -5 |
25T | -3 | 岩崎 幸司 | ○ | - | ○ | - | - | - | △ | ○ | - | 34 | - | △ | △ | △ | ○ | - | ○ | ○ | - | 36 | 70 | -2 |
25T | -3 | 鹿志村光一 | ○ | - | - | - | ◎ | - | ○ | △ | △ | 34 | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | 32 | 66 | -6 |
25T | -3 | 桑原 克典 | □ | - | - | - | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | 35 | - | - | - | △ | ○ | △ | - | - | ○ | 36 | 71 | -1 |
25T | -3 | 横田 真一 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | △ | △ | △ | ○ | ◎ | □ | - | - | - | 38 | 73 | +1 |
25T | -3 | 渡部 光洋 | △ | △ | - | - | ○ | - | - | - | - | 37 | △ | - | △ | - | - | - | - | ○ | ○ | 36 | 73 | +1 |
32T | -2 | 柳沢 伸祐 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | 35 | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | ○ | 33 | 68 | -4 |
32T | -2 | 清水 洋一 | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | 32 | - | △ | - | - | - | □ | - | - | - | 39 | 71 | -1 |
32T | -2 | T・ウィラチャン | ○ | - | - | △ | - | - | △ | - | - | 37 | - | ○ | - | - | ○ | - | - | △ | - | 35 | 72 | 0 |
32T | -2 | 斎藤 光博 | - | ○ | - | △ | - | - | ○ | - | - | 35 | - | - | - | - | △ | △ | - | - | ○ | 37 | 72 | 0 |
32T | -2 | T・スリロット | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | □ | 34 | - | △ | - | △ | ○ | △ | - | - | - | 38 | 72 | 0 |
32T | -2 | 水巻 善典 | - | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | △ | 34 | - | - | - | △ | - | △ | - | △ | ○ | 38 | 72 | 0 |
38T | -1 | 柴田 忠則 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | 34 | - | △ | - | - | ○ | - | - | - | - | 36 | 70 | -2 |
38T | -1 | 深堀圭一郎 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | ○ | - | - | - | ○ | △ | - | △ | ○ | 35 | 70 | -2 |
38T | -1 | 横尾 要 | - | △ | - | - | - | ○ | - | - | - | 36 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | 34 | 70 | -2 |
38T | -1 | 都間 克則 | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | 32 | - | ○ | △ | □ | ○ | - | ○ | ○ | □ | 37 | 69 | -3 |
42T | 0 | 堺谷 和将 | ○ | - | - | △ | - | - | - | - | - | 36 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 71 | -1 |
42T | 0 | 梅田 有人 | ○ | - | - | - | - | △ | - | - | - | 36 | - | ○ | - | ○ | - | △ | - | - | □ | 37 | 73 | +1 |
42T | 0 | 増田 伸洋 | - | - | - | △ | - | - | - | - | - | 37 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | 31 | 68 | -4 |
45T | 1 | 東 聡 | - | - | - | - | - | - | △ | - | - | 37 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | 35 | 72 | 0 |
45T | 1 | 飯島 宏明 | - | ○ | - | - | - | □ | ○ | - | - | 36 | - | - | - | - | - | △ | - | - | - | 37 | 73 | +1 |
45T | 1 | 室田 淳 | ○ | △ | - | △ | - | ○ | - | - | - | 36 | - | - | - | ○ | - | △ | - | ○ | - | 35 | 71 | -1 |
45T | 1 | 今井 克宗 | - | - | - | △ | - | - | - | - | - | 37 | △ | - | - | - | - | △ | ○ | - | - | 37 | 74 | +2 |
45T | 1 | 真板 潔 | - | - | - | △ | ○ | - | ○ | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 71 | -1 |
45T | 1 | 下山 直樹 | △ | ○ | - | ○ | △ | ○ | - | - | - | 35 | - | ○ | - | - | - | △ | - | - | - | 36 | 71 | -1 |
45T | 1 | 久保谷健一 | - | △ | - | - | ○ | △ | - | - | - | 37 | - | - | - | - | - | - | △ | - | - | 37 | 74 | +2 |
45T | 1 | 矢澤 直樹 | ○ | - | - | △ | ○ | - | - | - | - | 35 | - | - | △ | - | - | - | ○ | - | - | 36 | 71 | -1 |
45T | 1 | 鈴木 亨 | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | △ | 35 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | 35 | 70 | -2 |
45T | 1 | * 堀 信義 | - | - | - | - | - | △ | - | △ | - | 38 | △ | - | - | - | - | △ | - | - | - | 38 | 76 | +4 |
55T | 2 | 井戸木鴻樹 | - | - | - | - | - | - | - | △ | △ | 38 | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | 34 | 72 | 0 |
55T | 2 | 井上 優 | - | - | - | - | △ | ○ | ○ | - | - | 35 | - | △ | - | - | △ | - | △ | - | - | 39 | 74 | +2 |
55T | 2 | 髙橋 朋載 | ○ | - | ○ | - | - | □ | ○ | - | □ | 37 | - | - | - | - | △ | ○ | - | □ | - | 38 | 75 | +3 |
55T | 2 | 貴田 和宏 | - | △ | - | - | - | - | ○ | - | - | 36 | - | - | - | - | ○ | △ | ○ | - | - | 35 | 71 | -1 |
55T | 2 | 加瀬 秀樹 | ○ | - | - | - | △ | ○ | ○ | △ | - | 35 | - | - | △ | - | - | ○ | - | - | ○ | 35 | 70 | -2 |
55T | 2 | 宮瀬 博文 | □ | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - | △ | - | - | - | △ | - | - | 38 | 76 | +4 |
55T | 2 | 田村 尚之 | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - | △ | 35 | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | 33 | 68 | -4 |
62T | 3 | 芹澤 信雄 | ○ | - | - | - | - | - | - | △ | △ | 37 | - | - | △ | - | ○ | - | ○ | - | - | 35 | 72 | 0 |
62T | 3 | 羽川 豊 | ○ | △ | - | - | - | - | ○ | - | - | 35 | ○ | - | - | - | ○ | - | - | △ | - | 35 | 70 | -2 |
62T | 3 | 梶川 武志 | ○ | - | - | - | - | △ | - | - | - | 36 | ○ | - | - | - | - | △ | ○ | - | ○ | 34 | 70 | -2 |
65T | 4 | 細川 和彦 | - | △ | - | - | - | △ | - | - | 9 | 43 | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | 34 | 77 | +5 |
65T | 4 | 秋葉 真一 | - | - | △ | - | - | ○ | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 72 | 0 |
65T | 4 | 清水 一浩 | - | □ | - | - | - | - | - | ○ | △ | 38 | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | 34 | 72 | 0 |
65T | 4 | 山添 昌良 | □ | - | - | △ | ○ | - | - | - | - | 38 | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | ◎ | 32 | 70 | -2 |
65T | 4 | 崎山 武志 | ○ | △ | - | - | ○ | - | △ | - | ○ | 35 | ○ | □ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | 34 | 69 | -3 |
70T | 5 | 佐藤えいち | - | - | - | △ | △ | ○ | - | - | - | 37 | - | - | △ | ○ | - | - | - | ■ | □ | 41 | 78 | +6 |
70T | 5 | 谷口 徹 | △ | - | - | △ | - | ○ | □ | ○ | ■ | 41 | - | ○ | △ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | 33 | 74 | +2 |
70T | 5 | 溝口 英二 | - | - | - | △ | - | - | - | - | - | 37 | ○ | ○ | △ | - | - | △ | - | - | - | 36 | 73 | +1 |
73 | 6 | 川岸 良兼 | - | △ | △ | △ | - | - | - | - | △ | 40 | - | ○ | - | △ | ○ | - | - | - | ○ | 34 | 74 | +2 |
74 | 7 | 髙橋 竜彦 | - | - | - | - | - | - | ○ | △ | □ | 38 | - | ○ | △ | - | - | △ | - | △ | ○ | 37 | 75 | +3 |
75T | 8 | 遠藤 正人 | - | △ | ○ | - | - | - | ○ | △ | - | 36 | - | - | - | △ | △ | △ | - | - | ○ | 38 | 74 | +2 |
75T | 8 | 中山 正芳 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ■ | 37 | - | - | ○ | - | △ | - | - | - | - | 36 | 73 | +1 |
75T | 8 | 飯田 耕正 | △ | - | - | △ | ○ | ○ | - | - | - | 36 | ○ | - | - | - | ○ | - | - | □ | - | 36 | 72 | 0 |
78 | 9 | 髙橋 勝成 | - | - | ○ | △ | - | - | □ | △ | - | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 75 | +3 |
79T | 10 | 立山 光広 | ○ | □ | - | - | - | ○ | - | - | △ | 37 | - | - | - | - | ○ | 8 | △ | △ | - | 41 | 78 | +6 |
79T | 10 | 小嶋 光康 | - | - | - | △ | - | ○ | - | - | - | 36 | - | - | △ | - | △ | - | - | - | - | 38 | 74 | +2 |
