第24回スターツシニアゴルフトーナメント
2024年6月14日(金)〜 16日(日)
スターツ笠間ゴルフ倶楽部
各日最終成績
2024年06月14日
- ギャラリー人数
- 612
- 天候
- 晴れ
- 気温
- 32.3℃
- 風向
- 南
- 風速
- 1.9m/s
順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | 3R | TOTAL | 賞金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -6 | 宮本 勝昌 | 66 | 66 | ||||
2T | -5 | 兼本 貴司 | 67 | 67 | ||||
-5 | 下山 直樹 | 67 | 67 | |||||
-5 | 崔 虎 星 | 67 | 67 | |||||
5T | -4 | 増田 伸洋 | 68 | 68 | ||||
-4 | 山下 和宏 | 68 | 68 | |||||
-4 | 立山 光広 | 68 | 68 | |||||
-4 | 手嶋 多一 | 68 | 68 | |||||
9T | -3 | 崎山 武志 | 69 | 69 | ||||
-3 | 田村 尚之 | 69 | 69 | |||||
-3 | S・イエーツ | 69 | 69 | |||||
-3 | 谷口 徹 | 69 | 69 | |||||
-3 | 宮瀬 博文 | 69 | 69 | |||||
14T | -2 | 塚田 好宣 | 70 | 70 | ||||
-2 | 髙橋 竜彦 | 70 | 70 | |||||
-2 | 山添 昌良 | 70 | 70 | |||||
-2 | 佐藤えいち | 70 | 70 | |||||
-2 | 矢澤 直樹 | 70 | 70 | |||||
-2 | 久保谷健一 | 70 | 70 | |||||
-2 | 伊澤 利光 | 70 | 70 | |||||
-2 | 清水 一浩 | 70 | 70 | |||||
-2 | 堺谷 和将 | 70 | 70 | |||||
-2 | ソク・ジョンユル | 70 | 70 | |||||
-2 | 寺西 明 | 70 | 70 | |||||
-2 | 渡部 光洋 | 70 | 70 | |||||
-2 | P・マークセン | 70 | 70 | |||||
-2 | 今野 康晴 | 70 | 70 | |||||
-2 | 片山 晋呉 | 70 | 70 | |||||
-2 | 野仲 茂 | 70 | 70 | |||||
30T | -1 | 平塚 哲二 | 71 | 71 | ||||
-1 | 篠崎 紀夫 | 71 | 71 | |||||
-1 | 河村 雅之 | 71 | 71 | |||||
-1 | 桑原 克典 | 71 | 71 | |||||
-1 | 今井 克宗 | 71 | 71 | |||||
-1 | すし 石垣 | 71 | 71 | |||||
-1 | 水巻 善典 | 71 | 71 | |||||
-1 | 倉本 昌弘 | 71 | 71 | |||||
-1 | T・ウィラチャン | 71 | 71 | |||||
-1 | 柴田 忠則 | 71 | 71 | |||||
-1 | 藤田 寛之 | 71 | 71 | |||||
-1 | R・テイト | 71 | 71 | |||||
42T | 0 | 髙見 和宏 | 72 | 72 | ||||
0 | 飯田 耕正 | 72 | 72 | |||||
0 | 秋葉 真一 | 72 | 72 | |||||
0 | 深堀圭一郎 | 72 | 72 | |||||
0 | 森田 徹 | 72 | 72 | |||||
0 | I・J・ジャン | 72 | 72 | |||||
0 | 丸山 大輔 | 72 | 72 | |||||
0 | 久保 勝美 | 72 | 72 | |||||
50T | +1 | 横田 真一 | 73 | 73 | ||||
+1 | 髙橋 朋載 | 73 | 73 | |||||
+1 | 冨永 浩 | 73 | 73 | |||||
+1 | 鈴木 亨 | 73 | 73 | |||||
+1 | 中山 正芳 | 73 | 73 | |||||
+1 | 飯島 宏明 | 73 | 73 | |||||
+1 | 横尾 要 | 73 | 73 | |||||
+1 | 菊池 純 | 73 | 73 | |||||
+1 | 井戸木鴻樹 | 73 | 73 | |||||
+1 | D・スメイル | 73 | 73 | |||||
+1 | 加瀬 秀樹 | 73 | 73 | |||||
+1 | 井上 優 | 73 | 73 | |||||
62T | +2 | 奥田 靖己 | 74 | 74 | ||||
+2 | 東 聡 | 74 | 74 | |||||
+2 | T・スリロット | 74 | 74 | |||||
+2 | 羽川 豊 | 74 | 74 | |||||
+2 | 白潟 英純 | 74 | 74 | |||||
67T | +3 | 細川 和彦 | 75 | 75 | ||||
+3 | 尾崎 健夫 | 75 | 75 | |||||
+3 | 尾崎 直道 | 75 | 75 | |||||
+3 | 室田 淳 | 75 | 75 | |||||
+3 | 梶川 武志 | 75 | 75 | |||||
72T | +4 | 内田 勝也 | 76 | 76 | ||||
+4 | 鹿志村光一 | 76 | 76 | |||||
+4 | 都間 克則 | 76 | 76 | |||||
75T | +5 | 斎藤 光博 | 77 | 77 | ||||
+5 | 清水 洋一 | 77 | 77 | |||||
77 | +6 | 髙橋 勝成 | 78 | 78 | ||||
78 | +8 | 湯原 信光 | 80 | 80 |
2024年06月15日
- ギャラリー人数
- 1,237
- 天候
- 晴れ
- 気温
- 28.8℃
- 風向
- 南東
- 風速
- 2.8m/s
- 備考
-
【エージシュート賞】10万円 大会期間中 達成者全員 提供:スターツグループ
倉本 昌弘 68歳 68ストローク
順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | 3R | TOTAL | 賞金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -13 | 宮本 勝昌 | 66 | 65 | 131 | |||
2 | -10 | 兼本 貴司 | 67 | 67 | 134 | |||
3T | -8 | 矢澤 直樹 | 70 | 66 | 136 | |||
-8 | S・イエーツ | 69 | 67 | 136 | ||||
-8 | 山下 和宏 | 68 | 68 | 136 | ||||
6T | -7 | 片山 晋呉 | 70 | 67 | 137 | |||
-7 | 伊澤 利光 | 70 | 67 | 137 | ||||
-7 | 崎山 武志 | 69 | 68 | 137 | ||||
-7 | 手嶋 多一 | 68 | 69 | 137 | ||||
-7 | 崔 虎 星 | 67 | 70 | 137 | ||||
11T | -6 | P・マークセン | 70 | 68 | 138 | |||
-6 | 渡部 光洋 | 70 | 68 | 138 | ||||
-6 | ソク・ジョンユル | 70 | 68 | 138 | ||||
-6 | 谷口 徹 | 69 | 69 | 138 | ||||
-6 | 田村 尚之 | 69 | 69 | 138 | ||||
16T | -5 | 倉本 昌弘 | 71 | 68 | 139 | |||
-5 | 今野 康晴 | 70 | 69 | 139 | ||||
-5 | 増田 伸洋 | 68 | 71 | 139 | ||||
19T | -4 | 久保谷健一 | 70 | 70 | 140 | |||
-4 | T・ウィラチャン | 71 | 69 | 140 | ||||
-4 | 藤田 寛之 | 71 | 69 | 140 | ||||
-4 | 河村 雅之 | 71 | 69 | 140 | ||||
-4 | T・スリロット | 74 | 66 | 140 | ||||
-4 | 立山 光広 | 68 | 72 | 140 | ||||
25T | -3 | 柴田 忠則 | 71 | 70 | 141 | |||
-3 | すし 石垣 | 71 | 70 | 141 | ||||
-3 | 平塚 哲二 | 71 | 70 | 141 | ||||
-3 | 清水 一浩 | 70 | 71 | 141 | ||||
-3 | 佐藤えいち | 70 | 71 | 141 | ||||
-3 | 髙橋 竜彦 | 70 | 71 | 141 | ||||
-3 | 塚田 好宣 | 70 | 71 | 141 | ||||
-3 | 山添 昌良 | 70 | 71 | 141 | ||||
33T | -2 | 飯田 耕正 | 72 | 70 | 142 | |||
-2 | 秋葉 真一 | 72 | 70 | 142 | ||||
-2 | 篠崎 紀夫 | 71 | 71 | 142 | ||||
-2 | 鈴木 亨 | 73 | 69 | 142 | ||||
-2 | 菊池 純 | 73 | 69 | 142 | ||||
-2 | 宮瀬 博文 | 69 | 73 | 142 | ||||
39T | -1 | 今井 克宗 | 71 | 72 | 143 | |||
-1 | 深堀圭一郎 | 72 | 71 | 143 | ||||
-1 | 野仲 茂 | 70 | 73 | 143 | ||||
-1 | 久保 勝美 | 72 | 71 | 143 | ||||
-1 | 寺西 明 | 70 | 73 | 143 | ||||
-1 | 井上 優 | 73 | 70 | 143 | ||||
-1 | 下山 直樹 | 67 | 76 | 143 | ||||
46T | 0 | 桑原 克典 | 71 | 73 | 144 | |||
0 | 森田 徹 | 72 | 72 | 144 | ||||
0 | 丸山 大輔 | 72 | 72 | 144 | ||||
0 | 堺谷 和将 | 70 | 74 | 144 | ||||
0 | 横尾 要 | 73 | 71 | 144 | ||||
0 | 加瀬 秀樹 | 73 | 71 | 144 | ||||
52T | +1 | I・J・ジャン | 72 | 73 | 145 | |||
+1 | 横田 真一 | 73 | 72 | 145 | ||||
+1 | 東 聡 | 74 | 71 | 145 | ||||
+1 | 梶川 武志 | 75 | 70 | 145 | ||||
+1 | 斎藤 光博 | 77 | 68 | 145 | ||||
+1 | 清水 洋一 | 77 | 68 | 145 | ||||
58T | +2 | 水巻 善典 | 71 | 75 | 146 | |||
+2 | 中山 正芳 | 73 | 73 | 146 | ||||
+2 | 飯島 宏明 | 73 | 73 | 146 | ||||
+2 | 奥田 靖己 | 74 | 72 | 146 | ||||
+2 | 白潟 英純 | 74 | 72 | 146 | ||||
+2 | 細川 和彦 | 75 | 71 | 146 | ||||
+2 | 内田 勝也 | 76 | 70 | 146 | ||||
65T | +3 | R・テイト | 71 | 76 | 147 | |||
+3 | 髙見 和宏 | 72 | 75 | 147 | ||||
+3 | D・スメイル | 73 | 74 | 147 | ||||
+3 | 室田 淳 | 75 | 72 | 147 | ||||
69T | +4 | 冨永 浩 | 73 | 75 | 148 | |||
+4 | 井戸木鴻樹 | 73 | 75 | 148 | ||||
+4 | 尾崎 直道 | 75 | 73 | 148 | ||||
+4 | 鹿志村光一 | 76 | 72 | 148 | ||||
+4 | 都間 克則 | 76 | 72 | 148 | ||||
74T | +5 | 髙橋 朋載 | 73 | 76 | 149 | |||
+5 | 尾崎 健夫 | 75 | 74 | 149 | ||||
76 | +7 | 羽川 豊 | 74 | 77 | 151 | |||
77 | +12 | 髙橋 勝成 | 78 | 78 | 156 | |||
78 | +13 | 湯原 信光 | 80 | 77 | 157 |
2024年06月16日
- ギャラリー人数
- 1,226
- 天候
- 晴れ
- 気温
- 26.3℃
- 風向
- 北西
- 風速
- 0.9m/s
- 備考
-
【エージシュート賞】 賞金:10万円/大会期間中/達成者全員 提供:スターツグループ
倉本 昌弘 2R :68歳 68 ストローク
【ベストスコア賞】 賞金:10万円/大会期間中/達成者全員 提供:スターツグループ (3日間のベストスコア)
宮本 勝昌、すし 石垣、D・スメイル FR :64 ストローク
【スーパーシニア特別賞】 賞金:100万円/対象60歳以上で最上位者 提供:スターツグループ
倉本 昌弘 68歳 211 ストローク
【シニアツアー出場資格(満50歳)に達していないアマチュア成績】
遠藤 桂音(34 33)67
勝田 花菜(34 35)69
出口 千加志(33 36)69
杉森 拓斗(35 34)69
二階堂 恵莉(39 36)75
柴田 悠希(42 39)81
順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | 3R | TOTAL | 賞金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -21 | 宮本 勝昌 | 66 | 65 | 64 | 195 | 14,000,000 | |
2 | -15 | 兼本 貴司 | 67 | 67 | 67 | 201 | 6,650,000 | |
3 | -12 | 片山 晋呉 | 70 | 67 | 67 | 204 | 4,100,000 | |
4T | -11 | すし 石垣 | 71 | 70 | 64 | 205 | 2,100,000 | |
-11 | 手嶋 多一 | 68 | 69 | 68 | 205 | 2,100,000 | ||
6T | -10 | 平塚 哲二 | 71 | 70 | 65 | 206 | 1,450,000 | |
-10 | 増田 伸洋 | 68 | 71 | 67 | 206 | 1,450,000 | ||
-10 | 伊澤 利光 | 70 | 67 | 69 | 206 | 1,450,000 | ||
9T | -9 | T・スリロット | 74 | 66 | 67 | 207 | 1,010,666 | |
-9 | 今野 康晴 | 70 | 69 | 68 | 207 | 1,010,666 | ||
-9 | P・マークセン | 70 | 68 | 69 | 207 | 1,010,666 | ||
-9 | 田村 尚之 | 69 | 69 | 69 | 207 | 1,010,666 | ||
-9 | 崔 虎 星 | 67 | 70 | 70 | 207 | 1,010,666 | ||
-9 | S・イエーツ | 69 | 67 | 71 | 207 | 1,010,666 | ||
15T | -7 | ソク・ジョンユル | 70 | 68 | 71 | 209 | 762,666 | |
-7 | 谷口 徹 | 69 | 69 | 71 | 209 | 762,666 | ||
-7 | 矢澤 直樹 | 70 | 66 | 73 | 209 | 762,666 | ||
18T | -6 | 鈴木 亨 | 73 | 69 | 68 | 210 | 596,250 | |
-6 | 飯田 耕正 | 72 | 70 | 68 | 210 | 596,250 | ||
-6 | 藤田 寛之 | 71 | 69 | 70 | 210 | 596,250 | ||
-6 | 久保谷健一 | 70 | 70 | 70 | 210 | 596,250 | ||
22T | -5 | D・スメイル | 73 | 74 | 64 | 211 | 402,900 | |
-5 | 東 聡 | 74 | 71 | 66 | 211 | 402,900 | ||
-5 | 今井 克宗 | 71 | 72 | 68 | 211 | 402,900 | ||
-5 | 菊池 純 | 73 | 69 | 69 | 211 | 402,900 | ||
-5 | 宮瀬 博文 | 69 | 73 | 69 | 211 | 402,900 | ||
-5 | 塚田 好宣 | 70 | 71 | 70 | 211 | 402,900 | ||
-5 | 倉本 昌弘 | 71 | 68 | 72 | 211 | 402,900 | ||
-5 | 渡部 光洋 | 70 | 68 | 73 | 211 | 402,900 | ||
-5 | 崎山 武志 | 69 | 68 | 74 | 211 | 402,900 | ||
-5 | 山下 和宏 | 68 | 68 | 75 | 211 | 402,900 | ||
32T | -4 | 桑原 克典 | 71 | 73 | 68 | 212 | 308,285 | |
-4 | 久保 勝美 | 72 | 71 | 69 | 212 | 308,285 | ||
-4 | 深堀圭一郎 | 72 | 71 | 69 | 212 | 308,285 | ||
-4 | 寺西 明 | 70 | 73 | 69 | 212 | 308,285 | ||
-4 | 佐藤えいち | 70 | 71 | 71 | 212 | 308,285 | ||
-4 | 河村 雅之 | 71 | 69 | 72 | 212 | 308,285 | ||
-4 | T・ウィラチャン | 71 | 69 | 72 | 212 | 308,285 | ||
39T | -3 | 横尾 要 | 73 | 71 | 69 | 213 | 283,000 | |
-3 | 井上 優 | 73 | 70 | 70 | 213 | 283,000 | ||
-3 | 柴田 忠則 | 71 | 70 | 72 | 213 | 283,000 | ||
-3 | 立山 光広 | 68 | 72 | 73 | 213 | 283,000 | ||
43T | -2 | I・J・ジャン | 72 | 73 | 69 | 214 | 269,000 | |
-2 | 髙橋 竜彦 | 70 | 71 | 73 | 214 | 269,000 | ||
-2 | 山添 昌良 | 70 | 71 | 73 | 214 | 269,000 | ||
46T | -1 | 中山 正芳 | 73 | 73 | 69 | 215 | 253,000 | |
-1 | 清水 洋一 | 77 | 68 | 70 | 215 | 253,000 | ||
-1 | 斎藤 光博 | 77 | 68 | 70 | 215 | 253,000 | ||
-1 | 森田 徹 | 72 | 72 | 71 | 215 | 253,000 | ||
-1 | 下山 直樹 | 67 | 76 | 72 | 215 | 253,000 | ||
51T | 0 | 細川 和彦 | 75 | 71 | 70 | 216 | 229,000 | |
0 | 飯島 宏明 | 73 | 73 | 70 | 216 | 229,000 | ||
0 | 丸山 大輔 | 72 | 72 | 72 | 216 | 229,000 | ||
0 | 野仲 茂 | 70 | 73 | 73 | 216 | 229,000 | ||
0 | 秋葉 真一 | 72 | 70 | 74 | 216 | 229,000 | ||
0 | 篠崎 紀夫 | 71 | 71 | 74 | 216 | 229,000 | ||
0 | 清水 一浩 | 70 | 71 | 75 | 216 | 229,000 | ||
58T | +1 | 都間 克則 | 76 | 72 | 69 | 217 | 204,833 | |
+1 | R・テイト | 71 | 76 | 70 | 217 | 204,833 | ||
+1 | 白潟 英純 | 74 | 72 | 71 | 217 | 204,833 | ||
+1 | 奥田 靖己 | 74 | 72 | 71 | 217 | 204,833 | ||
+1 | 水巻 善典 | 71 | 75 | 71 | 217 | 204,833 | ||
+1 | 横田 真一 | 73 | 72 | 72 | 217 | 204,833 | ||
64T | +2 | 室田 淳 | 75 | 72 | 71 | 218 | 195,000 | |
+2 | 梶川 武志 | 75 | 70 | 73 | 218 | 195,000 | ||
66T | +3 | 鹿志村光一 | 76 | 72 | 71 | 219 | 189,000 | |
+3 | 内田 勝也 | 76 | 70 | 73 | 219 | 189,000 | ||
+3 | 加瀬 秀樹 | 73 | 71 | 75 | 219 | 189,000 | ||
+3 | 堺谷 和将 | 70 | 74 | 75 | 219 | 189,000 | ||
70 | +5 | 井戸木鴻樹 | 73 | 75 | 73 | 221 | 184,000 | |
71T | +6 | 羽川 豊 | 74 | 77 | 71 | 222 | 181,000 | |
+6 | 髙橋 朋載 | 73 | 76 | 73 | 222 | 181,000 | ||
73T | +7 | 尾崎 健夫 | 75 | 74 | 74 | 223 | 176,333 | |
+7 | 尾崎 直道 | 75 | 73 | 75 | 223 | 176,333 | ||
+7 | 冨永 浩 | 73 | 75 | 75 | 223 | 176,333 | ||
76 | +8 | 髙見 和宏 | 72 | 75 | 77 | 224 | 174,000 | |
77 | +13 | 湯原 信光 | 80 | 77 | 72 | 229 | 173,000 | |
78 | +19 | 髙橋 勝成 | 78 | 78 | 79 | 235 | 172,000 |