すまいーだカップ シニアゴルフトーナメント

2024年5月30日(木)〜 6月1日(土)
イーストウッドカントリークラブ

ホールバイホール

2024年05月30日

  • :アルバトロス
  • :イーグル
  • :バーディ
  • -:パー
  • :ボギー
  • :ダブルボギー
順位 スコア 氏名 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H OUT 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H IN Today
4 4 4 3 4 5 3 5 4 36 3 4 4 4 4 5 3 4 5 36 トータル スコア
1 -7 P・マークセン 31 34 65 +65
2T -6 寺西 明 32 34 66 +66
2T -6 谷口 徹 30 36 66 +66
2T -6 手嶋 多一 32 34 66 +66
5T -5 飯島 宏明 34 33 67 +67
5T -5 桑原 克典 36 31 67 +67
5T -5 ソク・ジョンユル 34 33 67 +67
5T -5 増田 伸洋 34 33 67 +67
9T -4 東  聡 35 33 68 +68
9T -4 柳沢 伸祐 34 34 68 +68
9T -4 宮瀬 博文 33 35 68 +68
9T -4 河村 雅之 35 33 68 +68
9T -4 横尾 要 34 34 68 +68
9T -4 片山 晋呉 35 33 68 +68
15T -3 佐藤えいち 34 35 69 +69
15T -3 S・イエーツ 35 34 69 +69
15T -3 久保谷健一 33 36 69 +69
15T -3 鹿志村光一 36 33 69 +69
15T -3 倉本 昌弘 34 35 69 +69
15T -3 真板 潔 35 34 69 +69
15T -3 崔 虎 星 33 36 69 +69
15T -3 兼本 貴司 35 34 69 +69
15T -3 T・ウィラチャン 34 35 69 +69
15T -3 梶川 武志 35 34 69 +69
25T -2 すし 石垣 34 36 70 +70
25T -2 柴田 忠則 37 33 70 +70
25T -2 清水 洋一 35 35 70 +70
25T -2 白潟 英純 35 35 70 +70
25T -2 細川 和彦 37 33 70 +70
25T -2 平塚 哲二 34 36 70 +70
25T -2 井上 優 36 34 70 +70
25T -2 I・J・ジャン 37 33 70 +70
25T -2 田村 尚之 35 35 70 +70
25T -2 矢澤 直樹 33 37 70 +70
35T -1 塚田 好宣 36 35 71 +71
35T -1 秋葉 真一 36 35 71 +71
35T -1 鈴木 亨 35 36 71 +71
35T -1 伊澤 利光 37 34 71 +71
35T -1 中山 正芳 34 37 71 +71
35T -1 今井 克宗 35 36 71 +71
35T -1 久保 勝美 35 36 71 +71
35T -1 T・スリロット 36 35 71 +71
35T -1 清水 一浩 35 36 71 +71
35T -1 宮本 勝昌 36 35 71 +71
35T -1 深堀圭一郎 37 34 71 +71
46T 0 尾崎 健夫 36 36 72 +72
46T 0 R・テイト 38 34 72 +72
46T 0 下山 直樹 36 36 72 +72
46T 0 J・M・シン 35 37 72 +72
46T 0 貴田 和宏 38 34 72 +72
46T 0 D・スメイル 36 36 72 +72
46T 0 立山 光広 36 36 72 +72
46T 0 藤田 寛之 34 38 72 +72
46T 0 岩崎 幸司 35 37 72 +72
55T 1 山添 昌良 37 36 73 +73
55T 1 尾崎 直道 37 36 73 +73
55T 1 崎山 武志 33 40 73 +73
55T 1 渡部 光洋 40 33 73 +73
55T 1 山下 和宏 34 39 73 +73
55T 1 飯田 耕正 36 37 73 +73
55T 1 遠藤 正人 34 39 73 +73
62T 2 井戸木鴻樹 36 38 74 +74
62T 2 冨永 浩 37 37 74 +74
62T 2 羽川 豊 36 38 74 +74
62T 2 篠崎 紀夫 40 34 74 +74
62T 2 都間 克則 38 36 74 +74
62T 2 髙橋 朋載 34 40 74 +74
62T 2 桧山英一郎 36 38 74 +74
69T 3 堺谷 和将 38 37 75 +75
69T 3 真野 佳晃 39 36 75 +75
69T 3 室田 淳 39 36 75 +75
69T 3 横田 真一 36 39 75 +75
69T 3 今野 康晴 35 40 75 +75
74T 4 梅田 有人 41 35 76 +76
74T 4 内田 勝也 36 40 76 +76
74T 4 田中 耕介 40 36 76 +76
74T 4 野仲 茂 39 37 76 +76
78 5 髙橋 勝成 39 38 77 +77
79T 6 重原 啓利 38 40 78 +78
79T 6 芹澤 信雄 39 39 78 +78
79T 6 湯原 信光 36 42 78 +78
82T 9 依田 祐輔 38 9 43 81 +81
82T 9 平山 勲 39 42 81 +81
84 10 溝口 英二 39 9 43 82 +82

2024年05月31日

  • :アルバトロス
  • :イーグル
  • :バーディ
  • -:パー
  • :ボギー
  • :ダブルボギー
順位 スコア 氏名 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H OUT 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H IN Today
4 4 4 3 4 5 3 5 4 36 3 4 4 4 4 5 3 4 5 36 トータル スコア
1 -12 片山 晋呉 33 31 64 -8
2 -11 手嶋 多一 34 33 67 -5
3 -9 ソク・ジョンユル 35 33 68 -4
4T -8 増田 伸洋 35 34 69 -3
4T -8 谷口 徹 37 33 70 -2
6T -7 T・スリロット 32 34 66 -6
6T -7 兼本 貴司 35 33 68 -4
6T -7 佐藤えいち 35 33 68 -4
6T -7 横尾 要 35 34 69 -3
6T -7 宮瀬 博文 35 34 69 -3
11T -6 秋葉 真一 31 36 67 -5
11T -6 梶川 武志 36 33 69 -3
11T -6 T・ウィラチャン 34 35 69 -3
11T -6 崔 虎 星 36 33 69 -3
11T -6 倉本 昌弘 33 36 69 -3
11T -6 桑原 克典 34 37 71 -1
11T -6 P・マークセン 39 34 73 +1
18T -5 深堀圭一郎 35 33 68 -4
18T -5 伊澤 利光 36 32 68 -4
18T -5 井上 優 35 34 69 -3
18T -5 清水 洋一 35 34 69 -3
18T -5 柴田 忠則 35 34 69 -3
18T -5 すし 石垣 36 33 69 -3
18T -5 山下 和宏 32 34 66 -6
18T -5 飯島 宏明 39 33 72 0
26T -4 塚田 好宣 35 34 69 -3
26T -4 矢澤 直樹 35 35 70 -2
26T -4 真板 潔 36 35 71 -1
26T -4 久保谷健一 35 36 71 -1
30T -3 I・J・ジャン 38 33 71 -1
30T -3 平塚 哲二 38 33 71 -1
30T -3 細川 和彦 35 36 71 -1
33T -2 岩崎 幸司 33 37 70 -2
33T -2 白潟 英純 38 34 72 0
33T -2 飯田 耕正 33 36 69 -3
33T -2 横田 真一 35 32 67 -5
33T -2 柳沢 伸祐 36 38 74 +2
33T -2 東  聡 37 37 74 +2
33T -2 寺西 明 39 37 76 +4
40T -1 鈴木 亨 36 36 72 0
40T -1 J・M・シン 34 37 71 -1
40T -1 D・スメイル 35 36 71 -1
40T -1 崎山 武志 34 36 70 -2
40T -1 S・イエーツ 40 34 74 +2
40T -1 堺谷 和将 34 34 68 -4
40T -1 河村 雅之 38 37 75 +3
47T 0 久保 勝美 37 36 73 +1
47T 0 今井 克宗 38 35 73 +1
47T 0 清水 一浩 37 36 73 +1
47T 0 R・テイト 37 35 72 0
47T 0 貴田 和宏 36 36 72 0
47T 0 田村 尚之 37 37 74 +2
47T 0 渡部 光洋 34 37 71 -1
47T 0 遠藤 正人 34 37 71 -1
47T 0 野仲 茂 35 33 68 -4
56T 1 立山 光広 35 38 73 +1
56T 1 都間 克則 37 34 71 -1
56T 1 梅田 有人 34 35 69 -3
59T 2 中山 正芳 37 38 75 +3
59T 2 尾崎 健夫 37 37 74 +2
59T 2 下山 直樹 39 35 74 +2
59T 2 藤田 寛之 37 37 74 +2
59T 2 山添 昌良 34 39 73 +1
59T 2 鹿志村光一 41 36 77 +5
65T 3 室田 淳 38 34 72 0
65T 3 内田 勝也 34 37 71 -1
67 4 井戸木鴻樹 37 37 74 +2
68T 5 髙橋 朋載 35 40 75 +3
68T 5 桧山英一郎 39 36 75 +3
68T 5 髙橋 勝成 38 34 72 0
68T 5 重原 啓利 35 36 71 -1
68T 5 芹澤 信雄 34 37 71 -1
73T 6 篠崎 紀夫 39 37 76 +4
73T 6 今野 康晴 38 37 75 +3
75 7 宮本 勝昌 8 41 39 80 +8
76T 8 冨永 浩 37 41 78 +6
76T 8 羽川 豊 40 38 78 +6
76T 8 真野 佳晃 38 39 77 +5
79T 10 尾崎 直道 40 41 81 +9
79T 10 田中 耕介 38 40 78 +6
81 13 湯原 信光 38 41 79 +7
82T 15 依田 祐輔 37 41 78 +6
82T 15 溝口 英二 39 38 77 +5
84 25 平山 勲 47 41 88 +16

2024年05月30日

  • :アルバトロス
  • :イーグル
  • :バーディ
  • -:パー
  • :ボギー
  • :ダブルボギー
順位 スコア 氏名 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H OUT 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H IN Today
4 4 4 3 4 5 3 5 4 36 3 4 4 4 4 5 3 4 5 36 トータル スコア
1 -15 片山 晋呉 33 36 69 -3
2 -14 T・ウィラチャン 33 31 64 -8
3T -12 久保谷健一 33 31 64 -8
3T -12 崔 虎 星 33 33 66 -6
3T -12 谷口 徹 33 35 68 -4
3T -12 ソク・ジョンユル 35 34 69 -3
3T -12 手嶋 多一 36 35 71 -1
8T -11 T・スリロット 34 34 68 -4
8T -11 横尾 要 35 33 68 -4
10T -10 佐藤えいち 35 34 69 -3
10T -10 増田 伸洋 34 36 70 -2
12T -9 柴田 忠則 35 33 68 -4
12T -9 兼本 貴司 36 34 70 -2
12T -9 宮瀬 博文 35 35 70 -2
15T -8 岩崎 幸司 34 32 66 -6
15T -8 深堀圭一郎 33 36 69 -3
15T -8 すし 石垣 34 35 69 -3
15T -8 飯島 宏明 33 36 69 -3
15T -8 桑原 克典 37 33 70 -2
20T -7 D・スメイル 34 32 66 -6
20T -7 寺西 明 34 33 67 -5
20T -7 矢澤 直樹 34 35 69 -3
20T -7 真板 潔 35 34 69 -3
20T -7 井上 優 33 37 70 -2
20T -7 倉本 昌弘 38 33 71 -1
26T -6 横田 真一 35 33 68 -4
26T -6 柳沢 伸祐 35 33 68 -4
26T -6 I・J・ジャン 34 35 69 -3
26T -6 山下 和宏 37 34 71 -1
30T -5 貴田 和宏 33 34 67 -5
30T -5 細川 和彦 35 35 70 -2
30T -5 清水 洋一 36 36 72 0
33T -4 久保 勝美 34 34 68 -4
33T -4 P・マークセン 8 43 31 74 +2
35T -3 中山 正芳 33 34 67 -5
35T -3 堺谷 和将 36 34 70 -2
35T -3 J・M・シン 36 34 70 -2
35T -3 白潟 英純 37 34 71 -1
35T -3 平塚 哲二 37 35 72 0
35T -3 塚田 好宣 37 36 73 +1
35T -3 秋葉 真一 37 38 75 +3
35T -3 梶川 武志 39 36 75 +3
43T -2 藤田 寛之 34 34 68 -4
43T -2 野仲 茂 34 36 70 -2
43T -2 遠藤 正人 37 33 70 -2
43T -2 R・テイト 37 33 70 -2
43T -2 田村 尚之 35 35 70 -2
43T -2 崎山 武志 37 34 71 -1
43T -2 鈴木 亨 38 33 71 -1
43T -2 河村 雅之 36 35 71 -1
51T -1 立山 光広 34 36 70 -2
51T -1 東  聡 36 37 73 +1
53T 0 室田 淳 34 35 69 -3
53T 0 山添 昌良 36 34 70 -2
53T 0 S・イエーツ 33 40 73 +1
53T 0 飯田 耕正 40 34 74 +2
53T 0 伊澤 利光 36 41 77 +5
58T 1 篠崎 紀夫 34 33 67 -5
58T 1 鹿志村光一 37 34 71 -1
58T 1 清水 一浩 38 35 73 +1
61 2 下山 直樹 38 34 72 0
62T 3 宮本 勝昌 36 32 68 -4
62T 3 内田 勝也 36 36 72 0
62T 3 梅田 有人 39 35 74 +2
62T 3 都間 克則 36 38 74 +2
62T 3 渡部 光洋 40 35 75 +3
67T 4 重原 啓利 36 35 71 -1
67T 4 今井 克宗 39 37 76 +4
69 5 桧山英一郎 40 32 72 0
70T 7 今野 康晴 38 35 73 +1
70T 7 井戸木鴻樹 37 38 75 +3
70T 7 尾崎 健夫 40 37 77 +5
73 9 髙橋 朋載 38 38 76 +4
74 10 芹澤 信雄 41 36 77 +5
75 11 真野 佳晃 39 36 75 +3
76T 12 尾崎 直道 38 36 74 +2
76T 12 羽川 豊 37 39 76 +4
76T 12 髙橋 勝成 36 43 79 +7
79 13 冨永 浩 38 39 77 +5
80 14 田中 耕介 41 35 76 +4
81 20 湯原 信光 40 39 79 +7
82T 21 溝口 英二 37 41 78 +6
82T 21 依田 祐輔 39 39 78 +6
84 31 平山 勲 41 37 78 +6