第13回PGAティーチングプログランドシニア選手権大会
2024年11月6日(水)〜 7日(木)
烏山城カントリークラブ(本丸・三の丸)
各日の組み合わせ
2024年11月06日
OUTstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
6 | 8:50 | 加藤 優 | 川口グリーンゴルフ | 中村 基二 | スポーツプラザマツダ | 峯岸 秀雄 | フリー | 志澤 淳 | 徳行ゴルフセンター |
7 | 9:00 | 浜野 治光 | 富士ロイヤルカントークラブ | 星 清 | サンヒルズCC | 亀井 崇雄 | マイスター | 吉新 且規 | フリー |
8 | 9:10 | 小林 英次 | フリー | 田中 耕介 | エンゼルグループ | 吉本 千一 | 竹中設備 | 田畑 雅章 | ハマニシGC |
9 | 9:20 | 西口 稔 | 浜寺ロングゴルフ | 河村 正史 | サイバージムジャパン | 北嶋 隆一 | フリー | 高木 信哉 | ツジテック |
10 | 9:30 | 宝力 寿教 | フリー | 半沢 岳 | 横須賀グリーンゴルフ | 橋野 寿造 | フリー | 塚本 正司 | フィティングスタジオプロファクトリー |
11 | 9:40 | 中根 初男 | 大利根CC | 村田 俊宏 | 国際スポーツ振興協会 | 人見 雅人 | ヨコハマトピック | 御供 幸広 | サザンクロスリゾート |
12 | 9:50 | 高橋 正博 | リバーサイドゴルフ練習場 | 入江 和彦 | クローバービレッジ?GC | 久我 明 | 那須高原ゴルフ練習場 | 吉本 志郎 | 沖浦ゴルフセンター |
INstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
5 | 8:40 | 小嶋 光康 | 小山GC | 池上 竜二 | レイクランドCC | 橋口 恵孝 | フリー | 小室 英明 | フリー |
6 | 8:50 | 加藤 雄二 | 筑波CC | 多田 泰善 | ティーズスクエア | 小高 猛 | 市川ゴルフアカデミー | 近藤 順司 | 名神ゴルフセンター |
7 | 9:00 | 西川 達彦 | THYビル | 堀田 和宏 | RBCゴルフアカデミー | 齋藤 浩明 | 夏泊ゴルフリンクス | 山本 清 | フリー |
8 | 9:10 | 東 直樹 | 長野CC | 梶ヶ谷 孝宏 | 儀兵衛丸 | 今西 圭介 | 今西ゴルフクリニック | 山下 良治 | フリー |
9 | 9:20 | 松岡 讓 | 小倉CC | 山﨑 浩 | 梨香台クリエイト | 三浦 勝己 | フリー | 山田 耕治 | トヨタセントラルゴルフ |
10 | 9:30 | 長峰 全 | フリー | 薄井 秀也 | 入間CC | 澤田 晃 | ディリゴ | 川上 幸男 | ユニオン |
11 | 9:40 | 平澤 忠明 | 平成倶楽部 鉢形城コース | 浅野 展行 | 大貴 | 石黒 厚司 | フリー | 澤﨑 誠 | 中仙道GC |
2024年11月07日
OUTstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
6 | 8:50 | 山田 耕治 | トヨタセントラルゴルフ | 7 | 加藤 雄二 | 筑波CC | 7 | 加藤 優 | 川口グリーンゴルフ | 6 | 橋口 恵孝 | フリー | 6 |
7 | 9:00 | 吉本 志郎 | 沖浦ゴルフセンター | 5 | 入江 和彦 | クローバービレッジ?GC | 5 | 久我 明 | 那須高原ゴルフ練習場 | 5 | 薄井 秀也 | 入間CC | 5 |
8 | 9:10 | 三浦 勝己 | フリー | 5 | 今西 圭介 | 今西ゴルフクリニック | 5 | 星 清 | サンヒルズCC | 5 | 浜野 治光 | 富士ロイヤルカントークラブ | 5 |
9 | 9:20 | 多田 泰善 | ティーズスクエア | 5 | 高橋 正博 | リバーサイドゴルフ練習場 | 4 | 東 直樹 | 長野CC | 4 | 山本 清 | フリー | 4 |
10 | 9:30 | 志澤 淳 | 徳行ゴルフセンター | 4 | 中根 初男 | 大利根CC | 3 | 御供 幸広 | サザンクロスリゾート | 3 | 長峰 全 | フリー | 3 |
11 | 9:40 | 高木 信哉 | ツジテック | 3 | 小室 英明 | フリー | 3 | 半沢 岳 | 横須賀グリーンゴルフ | 2 | 亀井 崇雄 | マイスター | 2 |
12 | 9:50 | 平澤 忠明 | 平成倶楽部 鉢形城コース | 1 | 小嶋 光康 | 小山GC | 1 | 小高 猛 | 市川ゴルフアカデミー | 0 | 宝力 寿教 | フリー | -1 |
INstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
5 | 8:40 | 北嶋 隆一 | フリー | 7 | 橋野 寿造 | フリー | 7 | 田中 耕介 | エンゼルグループ | 8 | 吉本 千一 | 竹中設備 | 8 |
6 | 8:50 | 山﨑 浩 | 梨香台クリエイト | 8 | 澤﨑 誠 | 中仙道GC | 8 | 池上 竜二 | レイクランドCC | 9 | 山下 良治 | フリー | 9 |
7 | 9:00 | 西口 稔 | 浜寺ロングゴルフ | 9 | 村田 俊宏 | 国際スポーツ振興協会 | 9 | 松岡 讓 | 小倉CC | 10 | 田畑 雅章 | ハマニシGC | 11 |
8 | 9:10 | 近藤 順司 | 名神ゴルフセンター | 12 | 吉新 且規 | フリー | 12 | 西川 達彦 | THYビル | 12 | 齋藤 浩明 | 夏泊ゴルフリンクス | 12 |
9 | 9:20 | 堀田 和宏 | RBCゴルフアカデミー | 12 | 小林 英次 | フリー | 12 | 人見 雅人 | ヨコハマトピック | 12 | 石黒 厚司 | フリー | 12 |
10 | 9:30 | 中村 基二 | スポーツプラザマツダ | 13 | 峯岸 秀雄 | フリー | 14 | 河村 正史 | サイバージムジャパン | 15 | 浅野 展行 | 大貴 | 15 |
11 | 9:40 | 梶ヶ谷 孝宏 | 儀兵衛丸 | 17 | 塚本 正司 | フィティングスタジオプロファクトリー | 17 | 川上 幸男 | ユニオン | 19 | 澤田 晃 | ディリゴ | 27 |