第20回PGAティーチングプロシニア選手権大会
2024年10月9日(水)〜 10日(木)
静ヒルズカントリークラブ
各日の組み合わせ
2024年10月09日
OUTstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 7:30 | 曲山 正廣 | 荒川GC | 鈴木 達仁 | フリー | 浜田 節夫 | 小野万 | 小浜 賢 | 伊勢原ゴルフセンター |
2 | 7:40 | 中根 初男 | 大利根CC | 秀石 真一 | 西宮CC | 山中 義仁 | 一太郎グループ | 熊谷 厚水 | フリー |
3 | 7:50 | 大庭 長人 | エースライズ | 吉岡 達也 | アドバンス・ゴルフスクエア | 並木 一彦 | 並木ゴルフスクール | 山崎 義洋 | フリー |
4 | 8:00 | 高橋 正博 | リバーサイドゴルフ練習場 | 加古 貴昭 | 名四CC | 橋口 浩一 | basic one golf | 花山 義孝 | フリー |
5 | 8:10 | 深澤 将彦 | フリー | 浅野 展行 | 大貴 | 島村 豆至天 | トライアングルゴルフ | 岡﨑 真也 | 岡山CC桃の郷C |
6 | 8:20 | 浅澤 敬和 | 岩本組 | 藤廣 健一 | 山科ゴルフガーデン | 今野 忠廣 | フリー | 豊福 守 | CAG-inc |
7 | 8:30 | 伊藤 正己 | 明智GC | 関 雅史 | ゴルフフィールズ | 岡本 光康 | 東香里ゴルフセンター | 宮園 伸 | フリー |
8 | 8:40 | 丸山 智弘 | フリー | 加藤 孝春 | 仙台CC | 鎌田 崇司 | カマダゴルフスクール | 小高 猛 | 市川ゴルフアカデミー |
9 | 8:50 | 石原 明 | フリー | 渡邊 英治 | EJ GOLF SWING PROGRAM | 山崎 伸明 | 東伸SPORT | 白石 光哲 | フェイスネットワーク |
10 | 9:00 | 渡辺 龍策 | 大厚木CC | 石川 剛治 | FOREST GOLF | 青木 民也 | 草津CC | 田中 龍彦 | フリー |
11 | 9:10 | 髙田 匡志 | フリー | 渡邊 達 | アーリーバードGC | 佐藤 一成 | フリー | 橋野 寿造 | フリー |
12 | 9:20 | 小嶋 光康 | 小山GC | 高橋 秀樹 | ティーズ | 中田 守 | フリー | 金村 吾策 | PGATOURSUPERSTORE名古屋みなと |
13 | 9:30 | 大野 雅幸 | レインボーヒルズCC | 岩永 雅洋 | SWING24/7 | 関矢 俊史 | ロックヒルGC | 小室 英明 | フリー |
14 | 9:40 | 角田 浩導 | フルスウィング | 加藤 和人 | 小金井CC | 北嶋 隆一 | フリー | 卯木 栄一 | イージス・エイト |
15 | 9:50 | 中山 勝人 | ゴルフアカデミーイーグル18 | 半沢 岳 | 横須賀グリーンゴルフ | 小峯 裕樹 | フリー | 大原 勝也 | pxg大阪ゴルフアカデミー |
INstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 7:30 | 鳥海 博文 | グリーンヒルゴルフパーク | 本田 毅 | フリー | 小林 延宏 | プリンセスゴルフガーデン | 吉本 志郎 | 沖浦ゴルフセンター |
2 | 7:40 | 高崎 龍雄 | フリー | 吉田 誠 | コモンリンク | 清水 睦夫 | Msgゴルフ | 賀川 康弘 | 枚方CC |
3 | 7:50 | 守田 耐 | フリー | 直江 美輝 | ライフテック | 坂本 修二 | 川口グリーンゴルフ | 藤田 健一 | フォーシーズンズゴルフスクール |
4 | 8:00 | 林 稔 | フリー | 大野 勲 | ロイヤルグリーンGC | 岡村 裕司 | トドロキゴルフガーデン | 中村 安男 | 川口グリーンゴルフ |
5 | 8:10 | 渡辺 敬博 | 那須伊王野CC | 岡元 憲男 | オカゲンゴルフアカデミー | 森 貴之輔 | 大野城スカイゴルフセンター | 大野 芳宏 | フリー |
6 | 8:20 | 深澤 幸雄 | フリー | 金本 圭史 | パーソナルベスト | 甲斐 範昭 | 島津GC | 長田 幹 | KKGA |
7 | 8:30 | 平澤 忠明 | 平成C鉢形城C | 渋谷 直和 | パーズゴルフ | 豊田 崇秀 | フリー | 木暮 俊介 | 白里ガス |
8 | 8:40 | 重久 徹 | WAKOU | 原田 岳 | GOLJOY | 比嘉 強 | ゴルフ5カントリーオークビレッヂ | 高松 次郎 | フリー |
9 | 8:50 | 吉成 文伸 | 平和台スポーツセンター | 村井 宏貫 | 京王レクリエーション | 渡部 善一 | 下館GC | 大作 幸司 | 初石サンシャインゴルフ |
10 | 9:00 | 並木 一雄 | 浜名湖CC | 松井 丈 | アネモイエンターテーメント | 三戸 忠幸 | フリー | 高木 信哉 | ツジテック |
11 | 9:10 | 山本 剛志 | エースゴルフスタジアム | 小川 泰弘 | SKHD | 横山 実 | フリー | 田辺 正之 | 勝浦GC |
12 | 9:20 | 田中 耕介 | エンゼルグループ | 青木 洋明 | スポーレック | 新井 哲生 | 松原インターゴルフ | 工藤 広治 | フリー |
13 | 9:30 | 森 正洋 | Pacific GOLF CLUB | 平井 克昌 | 創備 | 杉田 文則 | フリー | 小谷内 哲 | アコーディア・ガーデン千葉北 |
14 | 9:40 | 鈴木 崇章 | フリー | 大谷 正城 | MO&Gオフィス | 福家 智洋 | フリー | 奥田 新一郎 | オピニオンゴルフアカデミー |
15 | 9:50 | 黒須 光廣 | ハイランドセンター | 礎 康之 | フリー | 富田 貴仁 | つくばねCC | 今西 圭介 | 今西ゴルフクリニック |
2024年10月10日
OUTstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 7:30 | 吉成 文伸 | 平和台スポーツセンター | 6 | 重久 徹 | WAKOU | 6 | 渋谷 直和 | パーズゴルフ | 6 | 藤廣 健一 | 山科ゴルフガーデン | 6 |
2 | 7:40 | 島村 豆至天 | トライアングルゴルフ | 6 | 深澤 将彦 | フリー | 6 | 大野 芳宏 | フリー | 6 | 大庭 長人 | エースライズ | 6 |
3 | 7:50 | 吉岡 達也 | アドバンス・ゴルフスクエア | 6 | 熊谷 厚水 | フリー | 6 | 山中 義仁 | 一太郎グループ | 6 | 高崎 龍雄 | フリー | 6 |
4 | 8:00 | 吉本 志郎 | 沖浦ゴルフセンター | 6 | 今西 圭介 | 今西ゴルフクリニック | 5 | 福家 智洋 | フリー | 5 | 大谷 正城 | MO&Gオフィス | 5 |
5 | 8:10 | 平井 克昌 | 創備 | 5 | 髙田 匡志 | フリー | 5 | 山本 剛志 | エースゴルフスタジアム | 5 | 石川 剛治 | FOREST GOLF | 5 |
6 | 8:20 | 並木 一雄 | 浜名湖CC | 5 | 白石 光哲 | フェイスネットワーク | 5 | 山崎 伸明 | 東伸SPORT | 5 | 今野 忠廣 | フリー | 5 |
7 | 8:30 | 金本 圭史 | パーソナルベスト | 5 | 中根 初男 | 大利根CC | 5 | 卯木 栄一 | イージス・エイト | 4 | 鈴木 崇章 | フリー | 4 |
8 | 8:40 | 渡辺 龍策 | 大厚木CC | 4 | 小高 猛 | 市川ゴルフアカデミー | 4 | 大野 勲 | ロイヤルグリーンGC | 4 | 藤田 健一 | フォーシーズンズゴルフスクール | 4 |
9 | 8:50 | 清水 睦夫 | Msgゴルフ | 4 | 賀川 康弘 | 枚方CC | 4 | 小林 延宏 | プリンセスゴルフガーデン | 4 | 奥田 新一郎 | オピニオンゴルフアカデミー | 3 |
10 | 9:00 | 佐藤 一成 | フリー | 3 | 渡邊 達 | アーリーバードGC | 3 | 渡部 善一 | 下館GC | 3 | 宮園 伸 | フリー | 3 |
11 | 9:10 | 渡辺 敬博 | 那須伊王野CC | 3 | 高橋 正博 | リバーサイドゴルフ練習場 | 3 | 森 正洋 | Pacific GOLF CLUB | 2 | 青木 洋明 | スポーレック | 2 |
12 | 9:20 | 甲斐 範昭 | 島津GC | 2 | 橋口 浩一 | basic one golf | 2 | 中村 安男 | 川口グリーンゴルフ | 2 | 浜田 節夫 | 小野万 | 2 |
13 | 9:30 | 田辺 正之 | 勝浦GC | 1 | 渡邊 英治 | EJ GOLF SWING PROGRAM | 1 | 関 雅史 | ゴルフフィールズ | 1 | 深澤 幸雄 | フリー | 1 |
14 | 9:40 | 長田 幹 | KKGA | 1 | 岡﨑 真也 | 岡山CC桃の郷C | 1 | 伊藤 正己 | 明智GC | 0 | 豊福 守 | CAG-inc | 0 |
15 | 9:50 | 富田 貴仁 | つくばねCC | -2 | 工藤 広治 | フリー | -2 | 林 稔 | フリー | -2 | 中山 勝人 | ゴルフアカデミーイーグル18 | -3 |
INstart
No. | TIME | 選手名 | 所属 | SCORE |
---|---|---|---|---|
1 | 7:30 | 村井 宏貫 | 京王レクリエーション | 6 | 小嶋 光康 | 小山GC | 6 | 小室 英明 | フリー | 6 | 加藤 和人 | 小金井CC | 6 |
2 | 7:40 | 秀石 真一 | 西宮CC | 7 | 守田 耐 | フリー | 7 | 平澤 忠明 | 平成C鉢形城C | 7 | 豊田 崇秀 | フリー | 7 |
3 | 7:50 | 比嘉 強 | ゴルフ5カントリーオークビレッヂ | 7 | 原田 岳 | GOLJOY | 7 | 丸山 智弘 | フリー | 7 | 三戸 忠幸 | フリー | 7 |
4 | 8:00 | 小谷内 哲 | アコーディア・ガーデン千葉北 | 7 | 角田 浩導 | フルスウィング | 7 | 半沢 岳 | 横須賀グリーンゴルフ | 7 | 大原 勝也 | pxg大阪ゴルフアカデミー | 7 |
5 | 8:10 | 鳥海 博文 | グリーンヒルゴルフパーク | 8 | 岡村 裕司 | トドロキゴルフガーデン | 8 | 浅澤 敬和 | 岩本組 | 8 | 加藤 孝春 | 仙台CC | 8 |
6 | 8:20 | 高木 信哉 | ツジテック | 8 | 青木 民也 | 草津CC | 8 | 田中 龍彦 | フリー | 8 | 横山 実 | フリー | 8 |
7 | 8:30 | 中田 守 | フリー | 8 | 大野 雅幸 | レインボーヒルズCC | 8 | 吉田 誠 | コモンリンク | 9 | 直江 美輝 | ライフテック | 9 |
8 | 8:40 | 浅野 展行 | 大貴 | 9 | 礎 康之 | フリー | 9 | 小峯 裕樹 | フリー | 9 | 坂本 修二 | 川口グリーンゴルフ | 10 |
9 | 8:50 | 花山 義孝 | フリー | 10 | 岡元 憲男 | オカゲンゴルフアカデミー | 10 | 岡本 光康 | 東香里ゴルフセンター | 10 | 大作 幸司 | 初石サンシャインゴルフ | 10 |
10 | 9:00 | 新井 哲生 | 松原インターゴルフ | 10 | 北嶋 隆一 | フリー | 10 | 鈴木 達仁 | フリー | 11 | 並木 一彦 | 並木ゴルフスクール | 11 |
11 | 9:10 | 山崎 義洋 | フリー | 11 | 木暮 俊介 | 白里ガス | 11 | 鎌田 崇司 | カマダゴルフスクール | 11 | 田中 耕介 | エンゼルグループ | 11 |
12 | 9:20 | 黒須 光廣 | ハイランドセンター | 11 | 曲山 正廣 | 荒川GC | 12 | 加古 貴昭 | 名四CC | 12 | 石原 明 | フリー | 12 |
13 | 9:30 | 橋野 寿造 | フリー | 12 | 金村 吾策 | PGATOURSUPERSTORE名古屋みなと | 12 | 本田 毅 | フリー | 13 | 高松 次郎 | フリー | 13 |
14 | 9:40 | 小川 泰弘 | SKHD | 13 | 高橋 秀樹 | ティーズ | 13 | 杉田 文則 | フリー | 13 | 関矢 俊史 | ロックヒルGC | 13 |
15 | 9:50 | 松井 丈 | アネモイエンターテーメント | 15 | 岩永 雅洋 | SWING24/7 | 15 | 小浜 賢 | 伊勢原ゴルフセンター | 16 | 森 貴之輔 | 大野城スカイゴルフセンター | 20 |