最終プロテスト

2016年8月30日(火)〜 9月2日(金)
ザ・クラシックゴルフ倶楽部(キング・クィーンコース)

各日最終成績

2016年08月30日

ギャラリー人数
0
天候
晴れ
気温
25.8℃
風向
西
風速
5.5m/s
順位 スコア 氏名 1R 2R 3R 4R TOTAL 賞金
1T -4 小浦 和也 67 67
-4 渡名喜 翔 67 67
-4 鶴見 大樹 67 67
4T -3 黒木 紀至 68 68
-3 今村 勇貴 68 68
-3 松田 一将 68 68
7T -2 坂田 俊介 69 69
-2 上野 晃紀 69 69
9T -1 櫻井 勝之 70 70
-1 皆川 武志 70 70
-1 御子柴 一輝 70 70
-1 荒木 一貴 70 70
-1 大西 速 70 70
-1 福山 朝也 70 70
-1 紀平 大樹 70 70
-1 井上 敬太 70 70
-1 金子 達朗 70 70
-1 平松 学 70 70
-1 田中 悠介 70 70
-1 笠原 瑞城 70 70
-1 川澄 尚太 70 70
-1 森 雄貴 70 70
-1 大塚 智之 70 70
-1 杉山 知靖 70 70
25T 0 山内 拓也 71 71
0 古波津 柊 71 71
0 高橋 孝治 71 71
0 山田 潤 71 71
0 土屋 洋一郎 71 71
0 鶴谷 竜一 71 71
0 豊見里 友作 71 71
0 前田 聖人 71 71
0 中井 賢人 71 71
0 中野 大介 71 71
0 釜須 雄基 71 71
0 水上 龍樹 71 71
0 仁木 祐輔 71 71
0 樋口 健太郎 71 71
0 浅井 雄一郎 71 71
0 松岡 利樹 71 71
0 長澤 奨 71 71
42T +1 小林 智人 72 72
+1 深澤 良介 72 72
+1 長谷川 竜一 72 72
+1 青山 剛 72 72
+1 白石 昌巳 72 72
+1 飯田 雄介 72 72
+1 國北 泰成 72 72
+1 松原 裕人 72 72
+1 竹中 智哉 72 72
+1 蛭川 隆 72 72
+1 鈴木 悠介 72 72
+1 梶村 夕貴 72 72
+1 深谷 玲央奈 72 72
+1 横田 吉宏 72 72
+1 小西 奨太 72 72
+1 中川 叶唯 72 72
+1 墳崎 啓輔 72 72
+1 西田 幸一 72 72
60T +2 松下 涼馬 73 73
+2 石渡 和輝 73 73
+2 染宮 慶 73 73
+2 丸岡 靖大 73 73
+2 伊波 雄大 73 73
+2 徳永 雅洋 73 73
+2 大竹 泰輔 73 73
+2 村山 駿 73 73
+2 内海 道生 73 73
+2 碇 昌道 73 73
+2 小原井 篤 73 73
+2 久志岡 俊海 73 73
+2 中山 達徳 73 73
+2 山部 泰樹 73 73
+2 松浦 武史 73 73
+2 空 裕司 73 73
+2 土肥 将英 73 73
+2 桝谷 康宏 73 73
+2 増田 将光 73 73
+2 田中 佑宜 73 73
+2 永橋 宏明 73 73
+2 豊田 陽祐 73 73
+2 野元 貴弘 73 73
83T +3 阿久津 智 74 74
+3 平山 勲 74 74
+3 青木 隆義 74 74
+3 大冝見 賢人 74 74
+3 宮内 正人 74 74
+3 山中 岳志 74 74
+3 小川 裕 74 74
+3 平嶋 亮二 74 74
+3 宮西 尋也 74 74
+3 樫原 大貴 74 74
+3 伊波 宏隆 74 74
+3 藤島 晴雄 74 74
95T +4 宇郷 隆盛 75 75
+4 金子 将也 75 75
+4 奥田 健司 75 75
+4 阿部 俊介 75 75
+4 角田 浩導 75 75
+4 加藤 晶彦 75 75
+4 山本 豪 75 75
+4 久貝 英 75 75
+4 牛島 英軌 75 75
+4 市原 弘章 75 75
+4 野田 忠正 75 75
+4 遠藤 義明 75 75
+4 中矢 圭是 75 75
108T +5 和田 嘉晴 76 76
+5 鈴木 保弘 76 76
+5 杉木 萌人 76 76
+5 茂田 裕介 76 76
+5 山﨑 帆久登 76 76
+5 矢形 和也 76 76
+5 浦口 誠 76 76
+5 菊地 英雄 76 76
+5 大瀧 一紀 76 76
+5 嶺岸 政秀 76 76
+5 飯島 健之恭 76 76
+5 崎浜 秀鷹 76 76
+5 吉本 侑平 76 76
+5 杉浦 斎 76 76
+5 大平 剛久 76 76
123T +6 山田 真也 77 77
+6 和田 照弘 77 77
+6 大橋 和真 77 77
+6 山根 正 77 77
+6 濵田 耕造 77 77
+6 高橋 大雄 77 77
+6 岡本 伸哉 77 77
130T +7 岩崎 誠 78 78
+7 佐藤 壮 78 78
+7 森下 蓮 78 78
+7 根津 吉寛 78 78
+7 石場 裕也 78 78
+7 岡田 健人 78 78
136T +8 河合 聖哉 79 79
+8 上村 将司 79 79
+8 影山 拓真 79 79
+8 渡邊 賢人 79 79
+8 河村 拓磨 79 79
+8 志鎌 圭介 79 79
142T +9 中村 匠汰 80 80
+9 忠岡 一清 80 80
+9 伊東 諭史 80 80
145T +10 竹内 寿文 81 81
+10 小河原 悠介 81 81
+10 稲田 達二 81 81
+10 毛利 理央 81 81
+10 桜井 祐一 81 81
150T +12 内田 将盛 83 83
+12 近藤 大将 83 83

2016年08月31日

ギャラリー人数
0
天候
晴れ
気温
28.0℃
風向
西
風速
6.0m/s
備考
棄権:根津 吉寛/2Rスタート前、右足痛の為
順位 スコア 氏名 1R 2R 3R 4R TOTAL 賞金
1 -5 鶴見 大樹 67 70 137
2T -4 蛭川 隆 72 66 138
-4 杉山 知靖 70 68 138
-4 大塚 智之 70 68 138
-4 櫻井 勝之 70 68 138
-4 平松 学 70 68 138
-4 小浦 和也 67 71 138
8T -2 森 雄貴 70 70 140
-2 中井 賢人 71 69 140
-2 井上 敬太 70 70 140
11T -1 豊見里 友作 71 70 141
-1 福山 朝也 70 71 141
-1 山内 拓也 71 70 141
14T 0 笠原 瑞城 70 72 142
0 大竹 泰輔 73 69 142
0 長澤 奨 71 71 142
0 釜須 雄基 71 71 142
0 今村 勇貴 68 74 142
0 石渡 和輝 73 69 142
20T +1 荒木 一貴 70 73 143
+1 松岡 利樹 71 72 143
+1 松原 裕人 72 71 143
+1 梶村 夕貴 72 71 143
+1 野元 貴弘 73 70 143
+1 土屋 洋一郎 71 72 143
+1 増田 将光 73 70 143
27T +2 鶴谷 竜一 71 73 144
+2 市原 弘章 75 69 144
+2 豊田 陽祐 73 71 144
+2 大西 速 70 74 144
+2 前田 聖人 71 73 144
+2 中野 大介 71 73 144
+2 中山 達徳 73 71 144
+2 深澤 良介 72 72 144
+2 松浦 武史 73 71 144
+2 皆川 武志 70 74 144
+2 小西 奨太 72 72 144
+2 黒木 紀至 68 76 144
+2 奥田 健司 75 69 144
+2 松田 一将 68 76 144
+2 田中 佑宜 73 71 144
42T +3 永橋 宏明 73 72 145
+3 藤島 晴雄 74 71 145
+3 坂田 俊介 69 76 145
+3 金子 将也 75 70 145
+3 御子柴 一輝 70 75 145
+3 中川 叶唯 72 73 145
+3 山中 岳志 74 71 145
+3 山田 潤 71 74 145
50T +4 浅井 雄一郎 71 75 146
+4 茂田 裕介 76 70 146
+4 村山 駿 73 73 146
+4 竹中 智哉 72 74 146
+4 杉浦 斎 76 70 146
+4 遠藤 義明 75 71 146
+4 鈴木 悠介 72 74 146
+4 伊波 宏隆 74 72 146
+4 紀平 大樹 70 76 146
+4 山部 泰樹 73 73 146
+4 水上 龍樹 71 75 146
+4 宮内 正人 74 72 146
+4 墳崎 啓輔 72 74 146
+4 桝谷 康宏 73 73 146
+4 樋口 健太郎 71 75 146
+4 青山 剛 72 74 146
66T +5 伊波 雄大 73 74 147
+5 大瀧 一紀 76 71 147
+5 西田 幸一 72 75 147
+5 川澄 尚太 70 77 147
+5 小原井 篤 73 74 147
+5 山本 豪 75 72 147
+5 横田 吉宏 72 75 147
+5 渡名喜 翔 67 80 147
+5 久貝 英 75 72 147
+5 上野 晃紀 69 78 147
+5 青木 隆義 74 73 147
77T +6 大冝見 賢人 74 74 148
+6 嶺岸 政秀 76 72 148
+6 阿部 俊介 75 73 148
+6 大平 剛久 76 72 148
+6 樫原 大貴 74 74 148
+6 深谷 玲央奈 72 76 148
+6 久志岡 俊海 73 75 148
+6 小林 智人 72 76 148
+6 金子 達朗 70 78 148
+6 古波津 柊 71 77 148
+6 小川 裕 74 74 148
+6 長谷川 竜一 72 76 148
+6 田中 悠介 70 78 148
+6 白石 昌巳 72 76 148
+6 宮西 尋也 74 74 148
+6 國北 泰成 72 76 148
+6 飯田 雄介 72 76 148
94T +7 牛島 英軌 75 74 149
+7 丸岡 靖大 73 76 149
+7 上村 将司 79 70 149
+7 吉本 侑平 76 73 149
+7 内海 道生 73 76 149
+7 中矢 圭是 75 74 149
+7 仁木 祐輔 71 78 149
+7 山﨑 帆久登 76 73 149
+7 高橋 孝治 71 78 149
+7 矢形 和也 76 73 149
+7 阿久津 智 74 75 149
+7 平山 勲 74 75 149
+7 染宮 慶 73 76 149
107T +8 野田 忠正 75 75 150
+8 徳永 雅洋 73 77 150
+8 石場 裕也 78 72 150
+8 空 裕司 73 77 150
+8 松下 涼馬 73 77 150
+8 菊地 英雄 76 74 150
113T +9 加藤 晶彦 75 76 151
+9 森下 蓮 78 73 151
+9 土肥 将英 73 78 151
+9 浦口 誠 76 75 151
+9 高橋 大雄 77 74 151
+9 杉木 萌人 76 75 151
119T +10 大橋 和真 77 75 152
+10 伊東 諭史 80 72 152
+10 佐藤 壮 78 74 152
+10 岡本 伸哉 77 75 152
+10 碇 昌道 73 79 152
+10 濵田 耕造 77 75 152
+10 和田 嘉晴 76 76 152
+10 鈴木 保弘 76 76 152
127T +11 中村 匠汰 80 73 153
+11 崎浜 秀鷹 76 77 153
+11 影山 拓真 79 74 153
+11 渡邊 賢人 79 74 153
+11 宇郷 隆盛 75 78 153
+11 山田 真也 77 76 153
+11 和田 照弘 77 76 153
134T +12 角田 浩導 75 79 154
+12 桜井 祐一 81 73 154
+12 河合 聖哉 79 75 154
137T +13 飯島 健之恭 76 79 155
+13 岡田 健人 78 77 155
+13 志鎌 圭介 79 76 155
140 +14 河村 拓磨 79 77 156
141T +15 毛利 理央 81 76 157
+15 近藤 大将 83 74 157
+15 山根 正 77 80 157
+15 平嶋 亮二 74 83 157
145T +16 忠岡 一清 80 78 158
+16 竹内 寿文 81 77 158
147 +18 稲田 達二 81 79 160
148T +22 岩崎 誠 78 86 164
+22 小河原 悠介 81 83 164
150 +25 内田 将盛 83 84 167

2016年09月01日

ギャラリー人数
0
天候
曇り
気温
26.9℃
風向
南東
風速
2.2m/s
備考
棄権:根津 吉寛/2Rスタート前、右足痛の為

第3ラウンド(54H)終了後、50位タイのスコアから10ストローク以内の選手が最終ラウンドへ進出
227ストローク(+14)129位タイまでの132名
順位 スコア 氏名 1R 2R 3R 4R TOTAL 賞金
1 -8 蛭川 隆 72 66 67 205
2 -7 杉山 知靖 70 68 68 206
3T -6 山内 拓也 71 70 66 207
-6 小浦 和也 67 71 69 207
-6 大塚 智之 70 68 69 207
6T -5 長澤 奨 71 71 66 208
-5 井上 敬太 70 70 68 208
-5 平松 学 70 68 70 208
9 -4 小西 奨太 72 72 65 209
10T -3 松原 裕人 72 71 67 210
-3 森 雄貴 70 70 70 210
12T -2 藤島 晴雄 74 71 66 211
-2 松田 一将 68 76 67 211
-2 土屋 洋一郎 71 72 68 211
-2 笠原 瑞城 70 72 69 211
-2 福山 朝也 70 71 70 211
-2 豊見里 友作 71 70 70 211
-2 櫻井 勝之 70 68 73 211
19T -1 坂田 俊介 69 76 67 212
-1 深澤 良介 72 72 68 212
-1 大西 速 70 74 68 212
-1 大竹 泰輔 73 69 70 212
23T 0 野元 貴弘 73 70 70 213
0 石渡 和輝 73 69 71 213
25T +1 鈴木 悠介 72 74 68 214
+1 黒木 紀至 68 76 70 214
+1 中山 達徳 73 71 70 214
+1 豊田 陽祐 73 71 70 214
+1 釜須 雄基 71 71 72 214
+1 鶴見 大樹 67 70 77 214
31T +2 渡名喜 翔 67 80 68 215
+2 西田 幸一 72 75 68 215
+2 墳崎 啓輔 72 74 69 215
+2 茂田 裕介 76 70 69 215
+2 山中 岳志 74 71 70 215
+2 鶴谷 竜一 71 73 71 215
37T +3 横田 吉宏 72 75 69 216
+3 大瀧 一紀 76 71 69 216
+3 金子 達朗 70 78 68 216
+3 水上 龍樹 71 75 70 216
+3 伊波 宏隆 74 72 70 216
+3 内海 道生 73 76 67 216
+3 山田 潤 71 74 71 216
+3 金子 将也 75 70 71 216
+3 御子柴 一輝 70 75 71 216
+3 皆川 武志 70 74 72 216
+3 今村 勇貴 68 74 74 216
+3 荒木 一貴 70 73 73 216
49T +4 大平 剛久 76 72 69 217
+4 川澄 尚太 70 77 70 217
+4 久志岡 俊海 73 75 69 217
+4 樋口 健太郎 71 75 71 217
+4 紀平 大樹 70 76 71 217
+4 山部 泰樹 73 73 71 217
+4 杉浦 斎 76 70 71 217
+4 中川 叶唯 72 73 72 217
+4 永橋 宏明 73 72 72 217
+4 田中 佑宜 73 71 73 217
+4 前田 聖人 71 73 73 217
+4 中野 大介 71 73 73 217
61T +5 小原井 篤 73 74 71 218
+5 伊波 雄大 73 74 71 218
+5 宮内 正人 74 72 72 218
+5 村山 駿 73 73 72 218
+5 松下 涼馬 73 77 68 218
+5 杉木 萌人 76 75 67 218
+5 松岡 利樹 71 72 75 218
+5 梶村 夕貴 72 71 75 218
+5 中井 賢人 71 69 78 218
70T +6 上野 晃紀 69 78 72 219
+6 久貝 英 75 72 72 219
+6 大冝見 賢人 74 74 71 219
+6 樫原 大貴 74 74 71 219
+6 國北 泰成 72 76 71 219
+6 上村 将司 79 70 70 219
+6 丸岡 靖大 73 76 70 219
+6 浅井 雄一郎 71 75 73 219
+6 奥田 健司 75 69 75 219
+6 増田 将光 73 70 76 219
80T +7 古波津 柊 71 77 72 220
+7 白石 昌巳 72 76 72 220
+7 中矢 圭是 75 74 71 220
+7 竹中 智哉 72 74 74 220
+7 高橋 孝治 71 78 71 220
+7 矢形 和也 76 73 71 220
+7 野田 忠正 75 75 70 220
+7 平山 勲 74 75 71 220
+7 和田 嘉晴 76 76 68 220
89T +8 山本 豪 75 72 74 221
+8 長谷川 竜一 72 76 73 221
+8 小川 裕 74 74 73 221
+8 宮西 尋也 74 74 73 221
+8 飯田 雄介 72 76 73 221
+8 仁木 祐輔 71 78 72 221
+8 高橋 大雄 77 74 70 221
96T +9 阿部 俊介 75 73 74 222
+9 青山 剛 72 74 76 222
+9 遠藤 義明 75 71 76 222
+9 菊地 英雄 76 74 72 222
+9 土肥 将英 73 78 71 222
+9 市原 弘章 75 69 78 222
102T +10 青木 隆義 74 73 76 223
+10 深谷 玲央奈 72 76 75 223
+10 桝谷 康宏 73 73 77 223
+10 牛島 英軌 75 74 74 223
+10 森下 蓮 78 73 72 223
+10 松浦 武史 73 71 79 223
+10 中村 匠汰 80 73 70 223
+10 宇郷 隆盛 75 78 70 223
110T +11 嶺岸 政秀 76 72 76 224
+11 山﨑 帆久登 76 73 75 224
+11 阿久津 智 74 75 75 224
+11 石場 裕也 78 72 74 224
+11 桜井 祐一 81 73 70 224
+11 角田 浩導 75 79 70 224
116T +12 小林 智人 72 76 77 225
+12 田中 悠介 70 78 77 225
+12 吉本 侑平 76 73 76 225
+12 染宮 慶 73 76 76 225
+12 浦口 誠 76 75 74 225
+12 伊東 諭史 80 72 73 225
+12 崎浜 秀鷹 76 77 72 225
123T +13 空 裕司 73 77 76 226
+13 大橋 和真 77 75 74 226
+13 碇 昌道 73 79 74 226
+13 鈴木 保弘 76 76 74 226
+13 影山 拓真 79 74 73 226
+13 飯島 健之恭 76 79 71 226
129T +14 佐藤 壮 78 74 75 227
+14 渡邊 賢人 79 74 74 227
+14 和田 照弘 77 76 74 227
+14 志鎌 圭介 79 76 72 227
以上最終ラウンドへ進出
133T +15 濵田 耕造 77 75 76 228
+15 山田 真也 77 76 75 228
+15 山根 正 77 80 71 228
+15 平嶋 亮二 74 83 71 228
+15 忠岡 一清 80 78 70 228
138T +16 徳永 雅洋 73 77 79 229
+16 加藤 晶彦 75 76 78 229
+16 河合 聖哉 79 75 75 229
+16 岡田 健人 78 77 74 229
+16 竹内 寿文 81 77 71 229
143 +17 岡本 伸哉 77 75 78 230
144T +18 河村 拓磨 79 77 75 231
+18 毛利 理央 81 76 74 231
146 +19 稲田 達二 81 79 72 232
147 +21 近藤 大将 83 74 77 234
148 +24 小河原 悠介 81 83 73 237
149 +27 内田 将盛 83 84 73 240
150 +28 岩崎 誠 78 86 77 241

2016年09月02日

ギャラリー人数
0
天候
曇り
気温
29.0℃
風向
南東
風速
3.6m/s
備考
棄権:根津 吉寛/2Rスタート前、右足痛の為
角田 浩導/FRスタート前、腰痛の為

2016年度PGA資格認定プロテスト合格者:288ストローク(+4) 48位タイ迄の55名
順位 スコア 氏名 1R 2R 3R 4R TOTAL 賞金
1 -10 蛭川 隆 72 66 67 69 274 0
2 -7 小浦 和也 67 71 69 70 277 0
3T -6 森 雄貴 70 70 70 68 278 0
-6 平松 学 70 68 70 70 278 0
-6 井上 敬太 70 70 68 70 278 0
-6 長澤 奨 71 71 66 70 278 0
-6 大塚 智之 70 68 69 71 278 0
-6 山内 拓也 71 70 66 71 278 0
-6 杉山 知靖 70 68 68 72 278 0
10 -5 藤島 晴雄 74 71 66 68 279 0
11T -4 松原 裕人 72 71 67 70 280 0
-4 小西 奨太 72 72 65 71 280 0
13T -3 釜須 雄基 71 71 72 67 281 0
-3 坂田 俊介 69 76 67 69 281 0
15T -2 野元 貴弘 73 70 70 69 282 0
-2 大竹 泰輔 73 69 70 70 282 0
-2 櫻井 勝之 70 68 73 71 282 0
-2 福山 朝也 70 71 70 71 282 0
-2 笠原 瑞城 70 72 69 71 282 0
20T -1 大西 速 70 74 68 71 283 0
-1 深澤 良介 72 72 68 71 283 0
-1 土屋 洋一郎 71 72 68 72 283 0
23T 0 荒木 一貴 70 73 73 68 284 0
0 渡名喜 翔 67 80 68 69 284 0
0 豊見里 友作 71 70 70 73 284 0
26T +1 紀平 大樹 70 76 71 68 285 0
+1 伊波 宏隆 74 72 70 69 285 0
+1 茂田 裕介 76 70 69 70 285 0
+1 豊田 陽祐 73 71 70 71 285 0
+1 中山 達徳 73 71 70 71 285 0
+1 鈴木 悠介 72 74 68 71 285 0
+1 石渡 和輝 73 69 71 72 285 0
33T +2 前田 聖人 71 73 73 69 286 0
+2 永橋 宏明 73 72 72 69 286 0
+2 樋口 健太郎 71 75 71 69 286 0
+2 山田 潤 71 74 71 70 286 0
+2 内海 道生 73 76 67 70 286 0
+2 西田 幸一 72 75 68 71 286 0
+2 黒木 紀至 68 76 70 72 286 0
+2 松田 一将 68 76 67 75 286 0
41T +3 宮内 正人 74 72 72 69 287 0
+3 御子柴 一輝 70 75 71 71 287 0
+3 水上 龍樹 71 75 70 71 287 0
+3 鶴谷 竜一 71 73 71 72 287 0
+3 墳崎 啓輔 72 74 69 72 287 0
+3 鶴見 大樹 67 70 77 73 287 0
+3 樫原 大貴 74 74 71 68 287 0
48T +4 田中 佑宜 73 71 73 71 288 0
+4 中川 叶唯 72 73 72 71 288 0
+4 川澄 尚太 70 77 70 71 288 0
+4 今村 勇貴 68 74 74 72 288 0
+4 横田 吉宏 72 75 69 72 288 0
+4 松岡 利樹 71 72 75 70 288 0
+4 上村 将司 79 70 70 69 288 0
+4 青山 剛 72 74 76 66 288 0
以上2016年度PGA資格認定プロテスト合格
56T +5 杉浦 斎 76 70 71 72 289 0
+5 久志岡 俊海 73 75 69 72 289 0
+5 金子 将也 75 70 71 73 289 0
+5 金子 達朗 70 78 68 73 289 0
+5 大瀧 一紀 76 71 69 73 289 0
+5 大冝見 賢人 74 74 71 70 289 0
+5 小川 裕 74 74 73 68 289 0
+5 仁木 祐輔 71 78 72 68 289 0
+5 嶺岸 政秀 76 72 76 65 289 0
65T +6 村山 駿 73 73 72 72 290 0
+6 大平 剛久 76 72 69 73 290 0
+6 上野 晃紀 69 78 72 71 290 0
+6 奥田 健司 75 69 75 71 290 0
+6 竹中 智哉 72 74 74 70 290 0
+6 高橋 孝治 71 78 71 70 290 0
+6 小原井 篤 73 74 71 72 290 0
72T +7 中野 大介 71 73 73 74 291 0
+7 皆川 武志 70 74 72 75 291 0
+7 山中 岳志 74 71 70 76 291 0
+7 松下 涼馬 73 77 68 73 291 0
+7 梶村 夕貴 72 71 75 73 291 0
+7 野田 忠正 75 75 70 71 291 0
+7 平山 勲 74 75 71 71 291 0
+7 和田 嘉晴 76 76 68 71 291 0
+7 土肥 将英 73 78 71 69 291 0
81T +8 山部 泰樹 73 73 71 75 292 0
+8 久貝 英 75 72 72 73 292 0
+8 浅井 雄一郎 71 75 73 73 292 0
+8 増田 将光 73 70 76 73 292 0
+8 白石 昌巳 72 76 72 72 292 0
+8 中矢 圭是 75 74 71 72 292 0
+8 高橋 大雄 77 74 70 71 292 0
88T +9 杉木 萌人 76 75 67 75 293 0
+9 中井 賢人 71 69 78 75 293 0
+9 古波津 柊 71 77 72 73 293 0
+9 長谷川 竜一 72 76 73 72 293 0
+9 阿部 俊介 75 73 74 71 293 0
+9 飯島 健之恭 76 79 71 67 293 0
94T +10 伊波 雄大 73 74 71 76 294 0
+10 山本 豪 75 72 74 73 294 0
+10 宮西 尋也 74 74 73 73 294 0
+10 中村 匠汰 80 73 70 71 294 0
98T +11 國北 泰成 72 76 71 76 295 0
+11 丸岡 靖大 73 76 70 76 295 0
+11 遠藤 義明 75 71 76 73 295 0
+11 青木 隆義 74 73 76 72 295 0
+11 桝谷 康宏 73 73 77 72 295 0
+11 宇郷 隆盛 75 78 70 72 295 0
+11 浦口 誠 76 75 74 70 295 0
+11 崎浜 秀鷹 76 77 72 70 295 0
+11 影山 拓真 79 74 73 69 295 0
107T +12 矢形 和也 76 73 71 76 296 0
+12 深谷 玲央奈 72 76 75 73 296 0
+12 牛島 英軌 75 74 74 73 296 0
+12 森下 蓮 78 73 72 73 296 0
+12 山﨑 帆久登 76 73 75 72 296 0
112T +13 菊地 英雄 76 74 72 75 297 0
+13 松浦 武史 73 71 79 74 297 0
+13 桜井 祐一 81 73 70 73 297 0
+13 小林 智人 72 76 77 72 297 0
+13 田中 悠介 70 78 77 72 297 0
+13 鈴木 保弘 76 76 74 71 297 0
+13 佐藤 壮 78 74 75 70 297 0
119T +14 伊東 諭史 80 72 73 73 298 0
+14 碇 昌道 73 79 74 72 298 0
+14 渡邊 賢人 79 74 74 71 298 0
+14 和田 照弘 77 76 74 71 298 0
123T +15 市原 弘章 75 69 78 77 299 0
+15 吉本 侑平 76 73 76 74 299 0
125T +16 飯田 雄介 72 76 73 79 300 0
+16 染宮 慶 73 76 76 75 300 0
127T +17 石場 裕也 78 72 74 77 301 0
+17 空 裕司 73 77 76 75 301 0
129 +19 大橋 和真 77 75 74 77 303 0
130T +22 阿久津 智 74 75 75 82 306 0
+22 志鎌 圭介 79 76 72 79 306 0