名古屋テレビカップ'92
1992年10月23日(金)〜 25日(日)
花の木ゴルフクラブ
各日最終成績
1992年10月23日
- ギャラリー人数
- 1,040
- 天候
- 晴れ
- 気温
- 22.4℃
- 風向
- 東南東
- 風速
- 3.6m/s
順位 | スコア | 氏名 | 1R | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1T | -5 | 天野 勝 | 67 | 67 | ||||
-5 | 金井 清一 | 67 | 67 | |||||
3 | -4 | 橘田 光弘 | 68 | 68 | ||||
4T | -3 | 菊地 福二 | 69 | 69 | ||||
-3 | 石井 裕士 | 69 | 69 | |||||
6T | -2 | 内田 袈裟彦 | 70 | 70 | ||||
-2 | 郭 吉雄 | 70 | 70 | |||||
-2 | 鈴村 照男 | 70 | 70 | |||||
9T | -1 | 榎本 七郎 | 71 | 71 | ||||
-1 | 上田 鉄弘 | 71 | 71 | |||||
-1 | E・ニバル | 71 | 71 | |||||
-1 | 地引 日出男 | 71 | 71 | |||||
-1 | 飛田 輝雄 | 71 | 71 | |||||
-1 | 豊田 明夫 | 71 | 71 | |||||
-1 | 永井 滉之 | 71 | 71 | |||||
-1 | 萩野 義雄 | 71 | 71 | |||||
-1 | ロバート エドウィン スミス | 71 | 71 | |||||
-1 | 宮本 省三 | 71 | 71 | |||||
19T | 0 | 河野 光隆 | 72 | 72 | ||||
0 | 荒井 進三 | 72 | 72 | |||||
0 | 木本 挙国 | 72 | 72 | |||||
0 | 小川 清二 | 72 | 72 | |||||
0 | 内田 繁 | 72 | 72 | |||||
0 | 柏木 郁二 | 72 | 72 | |||||
0 | 謝 敏男 | 72 | 72 | |||||
0 | 陳 健忠 | 72 | 72 | |||||
0 | 戸川 一郎 | 72 | 72 | |||||
28T | +1 | 謝 永郁 | 73 | 73 | ||||
+1 | 小泉 公次 | 73 | 73 | |||||
+1 | 伊豆原 鎮 | 73 | 73 | |||||
+1 | 片山 征治 | 73 | 73 | |||||
+1 | 鈴村 久 | 73 | 73 | |||||
+1 | 西山 正己 | 73 | 73 | |||||
+1 | 韓 長相 | 73 | 73 | |||||
+1 | 昼川 三津男 | 73 | 73 | |||||
36T | +2 | 熊沢 洋 | 74 | 74 | ||||
+2 | 村上 勝治 | 74 | 74 | |||||
+2 | 小川 貞雄 | 74 | 74 | |||||
+2 | 小川 祐司 | 74 | 74 | |||||
+2 | 加久田 勉 | 74 | 74 | |||||
+2 | 寺嶋 拓夫 | 74 | 74 | |||||
+2 | B・ダンク | 74 | 74 | |||||
+2 | 堀籠 信行 | 74 | 74 | |||||
+2 | 松田 司郎 | 74 | 74 | |||||
+2 | 三浦 正訓 | 74 | 74 | |||||
46T | +3 | 佐藤 精一 | 75 | 75 | ||||
+3 | 今井 昌雪 | 75 | 75 | |||||
+3 | 伊藤 勝 | 75 | 75 | |||||
+3 | 加藤 力三 | 75 | 75 | |||||
+3 | 許 渓山 | 75 | 75 | |||||
+3 | 寺本 一郎 | 75 | 75 | |||||
+3 | 人見 俊広 | 75 | 75 | |||||
53T | +4 | 河野 高明 | 76 | 76 | ||||
+4 | 加藤 主税 | 76 | 76 | |||||
+4 | 上田 誠 | 76 | 76 | |||||
+4 | 鈴木 昭治 | 76 | 76 | |||||
+4 | 陳 健振 | 76 | 76 | |||||
+4 | 陳 清波 | 76 | 76 | |||||
+4 | 野辺地 純 | 76 | 76 | |||||
+4 | 日吉 嘉男 | 76 | 76 | |||||
+4 | 福島 修 | 76 | 76 | |||||
+4 | 水野 紀文 | 76 | 76 | |||||
63T | +5 | 佐藤 市雄 | 77 | 77 | ||||
+5 | 柿沢 美夫 | 77 | 77 | |||||
+5 | 太田 了介 | 77 | 77 | |||||
+5 | 奥野 耕一 | 77 | 77 | |||||
+5 | 橘田 規 | 77 | 77 | |||||
+5 | 後藤 次生 | 77 | 77 | |||||
+5 | 竹田 賢治 | 77 | 77 | |||||
70T | +6 | 奥津 弘之 | 78 | 78 | ||||
+6 | 松尾 直樹 | 78 | 78 | |||||
72 | +8 | 西宮 辰幸 | 80 | 80 | ||||
73T | +10 | 桑山 昇 | 82 | 82 | ||||
+10 | 竹田 義朗 | 82 | 82 | |||||
75 | +11 | 村重 脩 | 83 | 83 |
1992年10月24日
- ギャラリー人数
- 808
- 天候
- 雨
- 気温
- 17.4℃
- 風向
- 東北東
- 風速
- 2.7m/s
- 備考
-
備考:151ストローク +7 47位タイ50名予選通過、ホールインワン:許 渓山=15番H(4I使用) 雨の為9:1、分間競技中断
ホールインワン:許 渓山
順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -8 | 天野 勝 | 67 | 69 | 136 | |||
2 | -7 | 金井 清一 | 67 | 70 | 137 | |||
3 | -4 | 河野 光隆 | 72 | 68 | 140 | |||
4 | -3 | 内田 袈裟彦 | 70 | 71 | 141 | |||
5 | -2 | 鈴村 照男 | 70 | 72 | 142 | |||
6 | -1 | 戸川 一郎 | 72 | 71 | 143 | |||
7T | 0 | 榎本 七郎 | 71 | 73 | 144 | |||
0 | 菊地 福二 | 69 | 75 | 144 | ||||
0 | 木本 挙国 | 72 | 72 | 144 | ||||
0 | 郭 吉雄 | 70 | 74 | 144 | ||||
0 | 橘田 光弘 | 68 | 76 | 144 | ||||
0 | 謝 敏男 | 72 | 72 | 144 | ||||
0 | 豊田 明夫 | 71 | 73 | 144 | ||||
14 | +1 | 飛田 輝雄 | 71 | 74 | 145 | |||
15T | +2 | 小川 祐司 | 74 | 72 | 146 | |||
+2 | 石井 裕士 | 69 | 77 | 146 | ||||
+2 | 上田 鉄弘 | 71 | 75 | 146 | ||||
+2 | 内田 繁 | 72 | 74 | 146 | ||||
+2 | E・ニバル | 71 | 75 | 146 | ||||
+2 | 鈴村 久 | 73 | 73 | 146 | ||||
+2 | 萩野 義雄 | 71 | 75 | 146 | ||||
+2 | B・ダンク | 74 | 72 | 146 | ||||
23T | +3 | 荒井 進三 | 72 | 75 | 147 | |||
+3 | 村上 勝治 | 74 | 73 | 147 | ||||
+3 | 伊豆原 鎮 | 73 | 74 | 147 | ||||
+3 | 許 渓山 | 75 | 72 | 147 | ||||
+3 | 寺本 一郎 | 75 | 72 | 147 | ||||
+3 | 昼川 三津男 | 73 | 74 | 147 | ||||
+3 | 堀籠 信行 | 74 | 73 | 147 | ||||
30T | +4 | 小川 清二 | 72 | 76 | 148 | |||
+4 | 熊沢 洋 | 74 | 74 | 148 | ||||
+4 | 柏木 郁二 | 72 | 76 | 148 | ||||
+4 | 陳 健忠 | 72 | 76 | 148 | ||||
+4 | 永井 滉之 | 71 | 77 | 148 | ||||
35T | +5 | 奥野 耕一 | 77 | 72 | 149 | |||
+5 | 陳 健振 | 76 | 73 | 149 | ||||
+5 | 西山 正己 | 73 | 76 | 149 | ||||
+5 | 韓 長相 | 73 | 76 | 149 | ||||
39T | +6 | 小川 貞雄 | 74 | 76 | 150 | |||
+6 | 片山 征治 | 73 | 77 | 150 | ||||
+6 | 橘田 規 | 77 | 73 | 150 | ||||
+6 | 竹田 賢治 | 77 | 73 | 150 | ||||
+6 | 地引 日出男 | 71 | 79 | 150 | ||||
+6 | ロバート エドウィン スミス | 71 | 79 | 150 | ||||
+6 | 松田 司郎 | 74 | 76 | 150 | ||||
+6 | 三浦 正訓 | 74 | 76 | 150 | ||||
47T | +7 | 佐藤 精一 | 75 | 76 | 151 | |||
+7 | 野辺地 純 | 76 | 75 | 151 | ||||
+7 | 人見 俊広 | 75 | 76 | 151 | ||||
+7 | 宮本 省三 | 71 | 80 | 151 | ||||
51 | +8 | 陳 清波 | 76 | 76 | 152 | |||
52T | +9 | 小泉 公次 | 73 | 80 | 153 | |||
+9 | 河野 高明 | 76 | 77 | 153 | ||||
+9 | 今井 昌雪 | 75 | 78 | 153 | ||||
+9 | 寺嶋 拓夫 | 74 | 79 | 153 | ||||
56T | +10 | 佐藤 市雄 | 77 | 77 | 154 | |||
+10 | 謝 永郁 | 73 | 81 | 154 | ||||
+10 | 柿沢 美夫 | 77 | 77 | 154 | ||||
+10 | 日吉 嘉男 | 76 | 78 | 154 | ||||
60T | +11 | 加藤 力三 | 75 | 80 | 155 | |||
+11 | 鈴木 昭治 | 76 | 79 | 155 | ||||
62T | +12 | 加藤 主税 | 76 | 80 | 156 | |||
+12 | 伊藤 勝 | 75 | 81 | 156 | ||||
+12 | 太田 了介 | 77 | 79 | 156 | ||||
+12 | 福島 修 | 76 | 80 | 156 | ||||
66T | +13 | 加久田 勉 | 74 | 83 | 157 | |||
+13 | 西宮 辰幸 | 80 | 77 | 157 | ||||
+13 | 水野 紀文 | 76 | 81 | 157 | ||||
69 | +14 | 松尾 直樹 | 78 | 80 | 158 | |||
70 | +15 | 上田 誠 | 76 | 83 | 159 | |||
71 | +16 | 後藤 次生 | 77 | 83 | 160 | |||
72 | +17 | 奥津 弘之 | 78 | 83 | 161 | |||
73T | +20 | 桑山 昇 | 82 | 82 | 164 | |||
+20 | 村重 脩 | 83 | 81 | 164 | ||||
75 | +23 | 竹田 義朗 | 82 | 85 | 167 |
1992年10月25日
- ギャラリー人数
- 4,338
- 天候
- 晴れ
- 気温
- 18.4℃
- 風向
- 北西
- 風速
- 4.9m/s
- 備考
-
備考:ベストスコア:67S天野,金井(1ST)石井(裕)(FINA、セカンドニアピン:松田=18H305cmイーグル:石井(裕)
順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | 3R | TOTAL | 賞金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -7 | 天野 勝 | 67 | 69 | 73 | 209 | 6,000,000 | |
2T | -3 | 金井 清一 | 67 | 70 | 76 | 213 | 2,500,000 | |
-3 | 石井 裕士 | 69 | 77 | 67 | 213 | 2,500,000 | ||
4T | -1 | 内田 袈裟彦 | 70 | 71 | 74 | 215 | 1,500,000 | |
-1 | 郭 吉雄 | 70 | 74 | 71 | 215 | 1,500,000 | ||
6T | 0 | 木本 挙国 | 72 | 72 | 72 | 216 | 970,000 | |
0 | 謝 敏男 | 72 | 72 | 72 | 216 | 970,000 | ||
0 | 戸川 一郎 | 72 | 71 | 73 | 216 | 970,000 | ||
0 | 飛田 輝雄 | 71 | 74 | 71 | 216 | 970,000 | ||
10T | +1 | 榎本 七郎 | 71 | 73 | 73 | 217 | 680,000 | |
+1 | 鈴村 久 | 73 | 73 | 71 | 217 | 680,000 | ||
+1 | 豊田 明夫 | 71 | 73 | 73 | 217 | 680,000 | ||
13T | +2 | 村上 勝治 | 74 | 73 | 71 | 218 | 588,571 | |
+2 | 河野 光隆 | 72 | 68 | 78 | 218 | 588,571 | ||
+2 | 内田 繁 | 72 | 74 | 72 | 218 | 588,571 | ||
+2 | 橘田 規 | 77 | 73 | 68 | 218 | 588,571 | ||
+2 | 橘田 光弘 | 68 | 76 | 74 | 218 | 588,571 | ||
+2 | 寺本 一郎 | 75 | 72 | 71 | 218 | 588,571 | ||
+2 | 昼川 三津男 | 73 | 74 | 71 | 218 | 588,571 | ||
20T | +3 | 菊地 福二 | 69 | 75 | 75 | 219 | 528,000 | |
+3 | 小川 清二 | 72 | 76 | 71 | 219 | 528,000 | ||
+3 | E・ニバル | 71 | 75 | 73 | 219 | 528,000 | ||
23T | +4 | 陳 健忠 | 72 | 76 | 72 | 220 | 498,000 | |
+4 | 永井 滉之 | 71 | 77 | 72 | 220 | 498,000 | ||
25T | +5 | 小川 貞雄 | 74 | 76 | 71 | 221 | 456,000 | |
+5 | 伊豆原 鎮 | 73 | 74 | 74 | 221 | 456,000 | ||
+5 | 許 渓山 | 75 | 72 | 74 | 221 | 456,000 | ||
+5 | 鈴村 照男 | 70 | 72 | 79 | 221 | 456,000 | ||
+5 | 韓 長相 | 73 | 76 | 72 | 221 | 456,000 | ||
+5 | ロバート エドウィン スミス | 71 | 79 | 71 | 221 | 456,000 | ||
+5 | 松田 司郎 | 74 | 76 | 71 | 221 | 456,000 | ||
32T | +6 | 小川 祐司 | 74 | 72 | 76 | 222 | 416,000 | |
+6 | 上田 鉄弘 | 71 | 75 | 76 | 222 | 416,000 | ||
+6 | 柏木 郁二 | 72 | 76 | 74 | 222 | 416,000 | ||
35T | +7 | 熊沢 洋 | 74 | 74 | 75 | 223 | 392,000 | |
+7 | 陳 健振 | 76 | 73 | 74 | 223 | 392,000 | ||
+7 | 地引 日出男 | 71 | 79 | 73 | 223 | 392,000 | ||
38T | +8 | 荒井 進三 | 72 | 75 | 77 | 224 | 368,000 | |
+8 | 西山 正己 | 73 | 76 | 75 | 224 | 368,000 | ||
+8 | 三浦 正訓 | 74 | 76 | 74 | 224 | 368,000 | ||
41T | +9 | 奥野 耕一 | 77 | 72 | 76 | 225 | 336,000 | |
+9 | 竹田 賢治 | 77 | 73 | 75 | 225 | 336,000 | ||
+9 | 萩野 義雄 | 71 | 75 | 79 | 225 | 336,000 | ||
+9 | B・ダンク | 74 | 72 | 79 | 225 | 336,000 | ||
+9 | 堀籠 信行 | 74 | 73 | 78 | 225 | 336,000 | ||
46T | +10 | 佐藤 精一 | 75 | 76 | 75 | 226 | 314,000 | |
+10 | 野辺地 純 | 76 | 75 | 75 | 226 | 314,000 | ||
48 | +11 | 宮本 省三 | 71 | 80 | 76 | 227 | 308,000 | |
49 | +12 | 片山 征治 | 73 | 77 | 78 | 228 | 304,000 | |
50 | +13 | 人見 俊広 | 75 | 76 | 78 | 229 | 300,000 |