第6回 鳳凰カップゴルフトーナメント

1992年10月30日(金)〜 11月1日(日)
鳳凰ゴルフ倶楽部

各日最終成績

1992年10月30日

ギャラリー人数
304
天候
晴れ
気温
19℃
風向
南東
風速
2.2m/s
備考
備考:1R:霧の為、10分スタートを遅らせOUT、IN両方とも8:10
順位 スコア 氏名 1R TOTAL
1 -6 鈴村 照男 66 66
2 -4 鈴村 久 68 68
3T -3 小川 清二 69 69
-3 河野 高明 69 69
-3 地引 日出男 69 69
-3 豊田 明夫 69 69
-3 三浦 正訓 69 69
8T -2 天野 勝 70 70
-2 内田 繁 70 70
-2 佐藤 市雄 70 70
-2 寺本 一郎 70 70
12T -1 伊藤 勝 71 71
-1 太田 了介 71 71
-1 謝 敏男 71 71
-1 陳 健振 71 71
-1 韓 長相 71 71
17T 0 橘田 光弘 72 72
0 河野 光隆 72 72
0 原 政雄 72 72
0 宮本 省三 72 72
21T +1 上田 鉄弘 73 73
+1 榎本 七郎 73 73
+1 奥野 耕一 73 73
+1 許 渓山 73 73
+1 佐藤 精一 73 73
+1 謝 永郁 73 73
+1 戸川 一郎 73 73
+1 飛田 輝雄 73 73
+1 永井 滉之 73 73
+1 萩野 義雄 73 73
+1 三浦 勝利 73 73
32T +2 石井 裕士 74 74
+2 伊豆原 鎮 74 74
+2 E・ニバル 74 74
+2 片山 征治 74 74
+2 菊地 福二 74 74
+2 木本 挙国 74 74
+2 陳 健忠 74 74
+2 寺嶋 拓夫 74 74
+2 村山 吉昭 74 74
41T +3 荒井 進三 75 75
+3 村上 勝治 75 75
+3 内田 袈裟彦 75 75
+3 竹田 義朗 75 75
+3 野辺地 純 75 75
+3 B・ダンク 75 75
+3 松田 司郎 75 75
48T +4 小川 祐司 76 76
+4 西宮 辰幸 76 76
+4 原 孝男 76 76
+4 平松 徹 76 76
+4 昼川 三津男 76 76
+4 藤沼 忠弘 76 76
+4 星野 桂一 76 76
+4 堀籠 信行 76 76
+4 村重 脩 76 76
+4 山本 信弘 76 76
+4 ロバート エドウィン スミス 76 76
59T +5 今井 昌雪 77 77
+5 石川 孝一 77 77
+5 工藤 幸裕 77 77
+5 熊沢 洋 77 77
+5 桑山 昇 77 77
+5 陳 清波 77 77
+5 中村 実 77 77
66T +7 高嶋 勝己 79 79
+7 竹田 賢治 79 79
+7 藤井 正五 79 79
69T +8 奥津 弘之 80 80
+8 小川 貞雄 80 80
+8 日吉 嘉男 80 80
72T +9 郡司 洋 81 81
+9 人見 俊広 81 81
74 +11 笠原 正己 83 83
75 +12 菅原 理夫 84 84

1992年10月31日

ギャラリー人数
1,112
天候
晴れ
気温
21.4℃
風向
西北西
風速
3.5m/s
備考
備考:152ストローク +8 48位タイ54名予選通過
順位 スコア 氏名 1R 2R TOTAL
1 -5 鈴村 照男 66 73 139
2T -4 小川 清二 69 71 140
-4 謝 敏男 71 69 140
-4 地引 日出男 69 71 140
5T -3 河野 光隆 72 69 141
-3 鈴村 久 68 73 141
-3 豊田 明夫 69 72 141
8T -2 石井 裕士 74 68 142
-2 内田 繁 70 72 142
-2 太田 了介 71 71 142
-2 佐藤 精一 73 69 142
-2 寺本 一郎 70 72 142
13 -1 榎本 七郎 73 70 143
14T 0 佐藤 市雄 70 74 144
0 飛田 輝雄 73 71 144
0 韓 長相 71 73 144
0 三浦 正訓 69 75 144
18T +1 橘田 光弘 72 73 145
+1 木本 挙国 74 71 145
20T +2 村上 勝治 75 71 146
+2 許 渓山 73 73 146
+2 戸川 一郎 73 73 146
+2 永井 滉之 73 73 146
+2 原 政雄 72 74 146
+2 宮本 省三 72 74 146
26T +3 天野 勝 70 77 147
+3 E・ニバル 74 73 147
+3 陳 健振 71 76 147
+3 西宮 辰幸 76 71 147
+3 村山 吉昭 74 73 147
31T +4 伊藤 勝 71 77 148
+4 河野 高明 69 79 148
+4 陳 健忠 74 74 148
+4 萩野 義雄 73 75 148
35T +5 荒井 進三 75 74 149
+5 寺嶋 拓夫 74 75 149
+5 三浦 勝利 73 76 149
38T +6 今井 昌雪 77 73 150
+6 上田 鉄弘 73 77 150
+6 片山 征治 74 76 150
+6 謝 永郁 73 77 150
+6 中村 実 77 73 150
+6 B・ダンク 75 75 150
+6 星野 桂一 76 74 150
45T +7 熊沢 洋 77 74 151
+7 松田 司郎 75 76 151
+7 山本 信弘 76 75 151
48T +8 伊豆原 鎮 74 78 152
+8 内田 袈裟彦 75 77 152
+8 奥野 耕一 73 79 152
+8 陳 清波 77 75 152
+8 昼川 三津男 76 76 152
+8 村重 脩 76 76 152
+8 ロバート エドウィン スミス 76 76 152
55T +9 小川 貞雄 80 73 153
+9 竹田 義朗 75 78 153
+9 野辺地 純 75 78 153
+9 原 孝男 76 77 153
+9 平松 徹 76 77 153
+9 堀籠 信行 76 77 153
61T +10 菊地 福二 74 80 154
+10 工藤 幸裕 77 77 154
+10 人見 俊広 81 73 154
+10 藤井 正五 79 75 154
65T +11 日吉 嘉男 80 75 155
+11 藤沼 忠弘 76 79 155
67T +12 石川 孝一 77 79 156
+12 小川 祐司 76 80 156
+12 竹田 賢治 79 77 156
70T +14 郡司 洋 81 77 158
+14 高嶋 勝己 79 79 158
72 +15 桑山 昇 77 82 159
73T +16 奥津 弘之 80 80 160
+16 菅原 理夫 84 76 160
75 +25 笠原 正己 83 86 169

1992年11月01日

ギャラリー人数
4,138
天候
晴れ
気温
19.9℃
風向
北西
風速
4.2m/s
備考
備考:FR=ベストスコア、66S鈴村照男(1R)謝敏男(FR)
順位 スコア 氏名 1R 2R 3R TOTAL 賞金
1 -10 謝 敏男 71 69 66 206 5,250,000
2 -7 佐藤 精一 73 69 67 209 2,450,000
3 -6 鈴村 照男 66 73 71 210 1,925,000
4 -5 内田 繁 70 72 69 211 1,400,000
5T -4 小川 清二 69 71 72 212 1,137,500
-4 鈴村 久 68 73 71 212 1,137,500
7T -3 河野 光隆 72 69 72 213 822,500
-3 寺本 一郎 70 72 71 213 822,500
9 -2 地引 日出男 69 71 74 214 700,000
10 -1 太田 了介 71 71 73 215 630,000
11T 0 石井 裕士 74 68 74 216 560,000
0 橘田 光弘 72 73 71 216 560,000
0 河野 高明 69 79 68 216 560,000
0 豊田 明夫 69 72 75 216 560,000
15T +1 村上 勝治 75 71 71 217 519,750
+1 木本 挙国 74 71 72 217 519,750
17T +2 上田 鉄弘 73 77 68 218 498,750
+2 韓 長相 71 73 74 218 498,750
19T +3 天野 勝 70 77 72 219 472,500
+3 永井 滉之 73 73 73 219 472,500
+3 三浦 正訓 69 75 75 219 472,500
22T +4 E・ニバル 74 73 73 220 441,000
+4 陳 健忠 74 74 72 220 441,000
+4 飛田 輝雄 73 71 76 220 441,000
25T +5 榎本 七郎 73 70 78 221 409,500
+5 佐藤 市雄 70 74 77 221 409,500
+5 戸川 一郎 73 73 75 221 409,500
+5 星野 桂一 76 74 71 221 409,500
29T +6 内田 袈裟彦 75 77 70 222 371,000
+6 許 渓山 73 73 76 222 371,000
+6 謝 永郁 73 77 72 222 371,000
+6 西宮 辰幸 76 71 75 222 371,000
+6 原 政雄 72 74 76 222 371,000
+6 宮本 省三 72 74 76 222 371,000
+6 ロバート エドウィン スミス 76 76 70 222 371,000
36T +7 伊豆原 鎮 74 78 71 223 329,000
+7 伊藤 勝 71 77 75 223 329,000
+7 昼川 三津男 76 76 71 223 329,000
+7 B・ダンク 75 75 73 223 329,000
+7 松田 司郎 75 76 72 223 329,000
41T +8 今井 昌雪 77 73 74 224 304,500
+8 陳 健振 71 76 77 224 304,500
43T +9 荒井 進三 75 74 76 225 287,000
+9 陳 清波 77 75 73 225 287,000
+9 三浦 勝利 73 76 76 225 287,000
46T +10 寺嶋 拓夫 74 75 77 226 274,750
+10 村山 吉昭 74 73 79 226 274,750
48T +11 片山 征治 74 76 77 227 264,250
+11 中村 実 77 73 77 227 264,250
+11 萩野 義雄 73 75 79 227 264,250
+11 村重 脩 76 76 75 227 264,250
52 +12 山本 信弘 76 75 77 228 255,500
53 +13 奥野 耕一 73 79 77 229 252,000
54 +14 熊沢 洋 77 74 79 230 248,500