日本プロゴルフシニア選手権大会
1992年6月4日(木)〜 7日(日)
下秋間カントリークラブ
各日最終成績
1992年06月04日
- ギャラリー人数
- 483
- 天候
- 晴れ
- 気温
- 26.8℃
- 風向
- 東南東
- 風速
- 4m/s
| 順位 | スコア | 氏名 | 1R | TOTAL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -2 | 鈴村 久 | 70 | 70 | ||||
| 2T | 0 | 陳 健忠 | 72 | 72 | ||||
| 0 | B・ダンク | 72 | 72 | |||||
| 4T | +1 | 村上 勝治 | 73 | 73 | ||||
| +1 | 小川 貞雄 | 73 | 73 | |||||
| +1 | 金井 清一 | 73 | 73 | |||||
| +1 | 佐藤 精一 | 73 | 73 | |||||
| +1 | 謝 敏男 | 73 | 73 | |||||
| +1 | 上田 鉄弘 | 73 | 73 | |||||
| +1 | 杉原 輝雄 | 73 | 73 | |||||
| +1 | 鈴村 照男 | 73 | 73 | |||||
| +1 | 寺本 一郎 | 73 | 73 | |||||
| 13T | +2 | 謝 永郁 | 74 | 74 | ||||
| +2 | 柿沢 美夫 | 74 | 74 | |||||
| +2 | 天野 勝 | 74 | 74 | |||||
| +2 | 伊藤 眞人 | 74 | 74 | |||||
| +2 | 内田 繁 | 74 | 74 | |||||
| +2 | 許 渓山 | 74 | 74 | |||||
| +2 | 杉本 英世 | 74 | 74 | |||||
| +2 | 飛田 輝雄 | 74 | 74 | |||||
| +2 | 永井 滉之 | 74 | 74 | |||||
| +2 | 藤井 正五 | 74 | 74 | |||||
| +2 | 松木 恒彦 | 74 | 74 | |||||
| 24T | +3 | 菊地 福二 | 75 | 75 | ||||
| +3 | 榎本 七郎 | 75 | 75 | |||||
| +3 | ブルース・デブリン | 75 | 75 | |||||
| +3 | 石井 裕士 | 75 | 75 | |||||
| +3 | 伊豆原 鎮 | 75 | 75 | |||||
| +3 | 太田 了介 | 75 | 75 | |||||
| +3 | 豊田 明夫 | 75 | 75 | |||||
| +3 | 原 孝男 | 75 | 75 | |||||
| +3 | 三浦 正訓 | 75 | 75 | |||||
| +3 | 宮本 省三 | 75 | 75 | |||||
| +3 | 吉岡 裕晃 | 75 | 75 | |||||
| +3 | 脇坂 成幸 | 75 | 75 | |||||
| 36T | +4 | 荒井 進三 | 76 | 76 | ||||
| +4 | 今井 昌雪 | 76 | 76 | |||||
| +4 | 河野 高明 | 76 | 76 | |||||
| +4 | 工藤 幸裕 | 76 | 76 | |||||
| +4 | 熊沢 洋 | 76 | 76 | |||||
| +4 | 栗原 実 | 76 | 76 | |||||
| +4 | 佐藤 市雄 | 76 | 76 | |||||
| +4 | 浦田 正光 | 76 | 76 | |||||
| +4 | 浦西 武光 | 76 | 76 | |||||
| +4 | E・ニバル | 76 | 76 | |||||
| +4 | 奥野 耕一 | 76 | 76 | |||||
| +4 | 陳 清波 | 76 | 76 | |||||
| +4 | 地引 日出男 | 76 | 76 | |||||
| +4 | 昼川 三津男 | 76 | 76 | |||||
| +4 | 松井 功 | 76 | 76 | |||||
| +4 | 村重 脩 | 76 | 76 | |||||
| +4 | 柳田 勝司 | 76 | 76 | |||||
| +4 | 山本 信弘 | 76 | 76 | |||||
| 54T | +5 | B・キャスパー | 77 | 77 | ||||
| +5 | 郡司 洋 | 77 | 77 | |||||
| +5 | 河野 光隆 | 77 | 77 | |||||
| +5 | 木本 挙国 | 77 | 77 | |||||
| +5 | 小川 祐司 | 77 | 77 | |||||
| +5 | 片山 征治 | 77 | 77 | |||||
| +5 | 橘田 規 | 77 | 77 | |||||
| +5 | 寺嶋 拓夫 | 77 | 77 | |||||
| +5 | 西山 正己 | 77 | 77 | |||||
| +5 | 野辺地 純 | 77 | 77 | |||||
| +5 | 星野 桂一 | 77 | 77 | |||||
| +5 | 堀籠 信行 | 77 | 77 | |||||
| +5 | 前井 則彦 | 77 | 77 | |||||
| +5 | 水野 紀文 | 77 | 77 | |||||
| 68T | +6 | 谷口 甚也 | 78 | 78 | ||||
| +6 | 小川 清二 | 78 | 78 | |||||
| +6 | 内田 袈裟彦 | 78 | 78 | |||||
| +6 | 岡部 洋三 | 78 | 78 | |||||
| +6 | 加藤 力三 | 78 | 78 | |||||
| +6 | 橘田 光弘 | 78 | 78 | |||||
| +6 | 高嶋 勝己 | 78 | 78 | |||||
| +6 | 竹田 義朗 | 78 | 78 | |||||
| +6 | 陳 健振 | 78 | 78 | |||||
| +6 | 西宮 辰幸 | 78 | 78 | |||||
| +6 | 細石 憲二 | 78 | 78 | |||||
| +6 | マイク・ケリー | 78 | 78 | |||||
| +6 | 水並 清 | 78 | 78 | |||||
| 81T | +7 | 韓 長相 | 79 | 79 | ||||
| +7 | 大塚 一美 | 79 | 79 | |||||
| +7 | 小林 武人 | 79 | 79 | |||||
| +7 | 荻野 喜蔵 | 79 | 79 | |||||
| +7 | 日吉 嘉男 | 79 | 79 | |||||
| +7 | 藤沼 忠弘 | 79 | 79 | |||||
| +7 | 松尾 直樹 | 79 | 79 | |||||
| 88T | +8 | 荻原 由雄 | 80 | 80 | ||||
| +8 | 加久田 勉 | 80 | 80 | |||||
| +8 | 竹間 正雄 | 80 | 80 | |||||
| +8 | 戸川 一郎 | 80 | 80 | |||||
| +8 | 中村 実 | 80 | 80 | |||||
| +8 | 原 政雄 | 80 | 80 | |||||
| +8 | 宮崎 征二 | 80 | 80 | |||||
| 95T | +9 | 北中 敬昭 | 81 | 81 | ||||
| +9 | 伊藤 勝 | 81 | 81 | |||||
| +9 | 関根 博孝 | 81 | 81 | |||||
| +9 | 竹田 賢治 | 81 | 81 | |||||
| +9 | 三浦 勝利 | 81 | 81 | |||||
| 100T | +10 | 河合 巌 | 82 | 82 | ||||
| +10 | 上田 誠 | 82 | 82 | |||||
| +10 | 増田 光彦 | 82 | 82 | |||||
| +10 | 松田 司郎 | 82 | 82 | |||||
| 104T | +11 | 森 泉 | 83 | 83 | ||||
| +11 | 大古 清 | 83 | 83 | |||||
| +11 | 小林 敏幸 | 83 | 83 | |||||
| +11 | 榎本 洋一 | 83 | 83 | |||||
| +11 | 鈴木 昭治 | 83 | 83 | |||||
| +11 | 平松 徹 | 83 | 83 | |||||
| 110T | +12 | 石川 孝一 | 84 | 84 | ||||
| +12 | 加藤 万雄 | 84 | 84 | |||||
| +12 | 奥津 弘之 | 84 | 84 | |||||
| +12 | 関水 利晃 | 84 | 84 | |||||
| +12 | 萩野 義雄 | 84 | 84 | |||||
| +12 | 山本 雅明 | 84 | 84 | |||||
| 116T | +13 | 桑山 昇 | 85 | 85 | ||||
| +13 | 人見 俊広 | 85 | 85 | |||||
| 118T | +15 | 海老原 勇 | 87 | 87 | ||||
| +15 | 諏訪 信司 | 87 | 87 | |||||
| 120 | +16 | 今田 慶之助 | 88 | 88 |
1992年06月05日
- ギャラリー人数
- 758
- 天候
- 曇
- 気温
- 24.3℃
- 風向
- 南南東
- 風速
- 2.9m/s
- 備考
-
備考:154ストローク +10 54位タイ65名予選通過、棄権:海老原勇=腰痛、失格:Bキャスパー=アプルーブミス
棄権:海老原 勇,腰痛の為
失格:B・キャスパー,アプルーブミスの為
| 順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1 | 村上 勝治 | 73 | 70 | 143 | |||
| 2T | 0 | ブルース・デブリン | 75 | 69 | 144 | |||
| 0 | 鈴村 久 | 70 | 74 | 144 | ||||
| 4T | +1 | 謝 永郁 | 74 | 71 | 145 | |||
| +1 | 謝 敏男 | 73 | 72 | 145 | ||||
| +1 | 杉本 英世 | 74 | 71 | 145 | ||||
| +1 | 寺本 一郎 | 73 | 72 | 145 | ||||
| 8T | +2 | 小川 貞雄 | 73 | 73 | 146 | |||
| +2 | E・ニバル | 76 | 70 | 146 | ||||
| +2 | 片山 征治 | 77 | 69 | 146 | ||||
| +2 | 杉原 輝雄 | 73 | 73 | 146 | ||||
| +2 | 昼川 三津男 | 76 | 70 | 146 | ||||
| +2 | B・ダンク | 72 | 74 | 146 | ||||
| 14T | +3 | 佐藤 精一 | 73 | 74 | 147 | |||
| +3 | 上田 鉄弘 | 73 | 74 | 147 | ||||
| +3 | 内田 繁 | 74 | 73 | 147 | ||||
| +3 | 太田 了介 | 75 | 72 | 147 | ||||
| +3 | 鈴村 照男 | 73 | 74 | 147 | ||||
| +3 | 陳 清波 | 76 | 71 | 147 | ||||
| 20T | +4 | 今井 昌雪 | 76 | 72 | 148 | |||
| +4 | 金井 清一 | 73 | 75 | 148 | ||||
| +4 | 石井 裕士 | 75 | 73 | 148 | ||||
| +4 | 許 渓山 | 74 | 74 | 148 | ||||
| +4 | 陳 健忠 | 72 | 76 | 148 | ||||
| 25T | +5 | 天野 勝 | 74 | 75 | 149 | |||
| +5 | 榎本 七郎 | 75 | 74 | 149 | ||||
| 27T | +6 | 荒井 進三 | 76 | 74 | 150 | |||
| +6 | 小川 清二 | 78 | 72 | 150 | ||||
| +6 | 河野 光隆 | 77 | 73 | 150 | ||||
| +6 | 浦西 武光 | 76 | 74 | 150 | ||||
| +6 | 地引 日出男 | 76 | 74 | 150 | ||||
| +6 | 松木 恒彦 | 74 | 76 | 150 | ||||
| +6 | 宮本 省三 | 75 | 75 | 150 | ||||
| 34T | +7 | 韓 長相 | 79 | 72 | 151 | |||
| +7 | 河野 高明 | 76 | 75 | 151 | ||||
| +7 | 寺嶋 拓夫 | 77 | 74 | 151 | ||||
| +7 | 豊田 明夫 | 75 | 76 | 151 | ||||
| +7 | 堀籠 信行 | 77 | 74 | 151 | ||||
| +7 | 吉岡 裕晃 | 75 | 76 | 151 | ||||
| 40T | +8 | 柿沢 美夫 | 74 | 78 | 152 | |||
| +8 | 伊豆原 鎮 | 75 | 77 | 152 | ||||
| +8 | 浦田 正光 | 76 | 76 | 152 | ||||
| +8 | 原 孝男 | 75 | 77 | 152 | ||||
| +8 | 松井 功 | 76 | 76 | 152 | ||||
| 45T | +9 | 小川 祐司 | 77 | 76 | 153 | |||
| +9 | 郡司 洋 | 77 | 76 | 153 | ||||
| +9 | 佐藤 市雄 | 76 | 77 | 153 | ||||
| +9 | 伊藤 眞人 | 74 | 79 | 153 | ||||
| +9 | 橘田 光弘 | 78 | 75 | 153 | ||||
| +9 | 飛田 輝雄 | 74 | 79 | 153 | ||||
| +9 | 野辺地 純 | 77 | 76 | 153 | ||||
| +9 | 星野 桂一 | 77 | 76 | 153 | ||||
| +9 | 山本 信弘 | 76 | 77 | 153 | ||||
| 54T | +10 | 谷口 甚也 | 78 | 76 | 154 | |||
| +10 | 熊沢 洋 | 76 | 78 | 154 | ||||
| +10 | 木本 挙国 | 77 | 77 | 154 | ||||
| +10 | 奥野 耕一 | 76 | 78 | 154 | ||||
| +10 | 陳 健振 | 78 | 76 | 154 | ||||
| +10 | 戸川 一郎 | 80 | 74 | 154 | ||||
| +10 | 原 政雄 | 80 | 74 | 154 | ||||
| +10 | 細石 憲二 | 78 | 76 | 154 | ||||
| +10 | マイク・ケリー | 78 | 76 | 154 | ||||
| +10 | 水野 紀文 | 77 | 77 | 154 | ||||
| +10 | 宮崎 征二 | 80 | 74 | 154 | ||||
| +10 | 脇坂 成幸 | 75 | 79 | 154 | ||||
| 66T | +11 | 内田 袈裟彦 | 78 | 77 | 155 | |||
| +11 | 岡部 洋三 | 78 | 77 | 155 | ||||
| +11 | 中村 実 | 80 | 75 | 155 | ||||
| +11 | 永井 滉之 | 74 | 81 | 155 | ||||
| +11 | 前井 則彦 | 77 | 78 | 155 | ||||
| 71T | +12 | 大塚 一美 | 79 | 77 | 156 | |||
| +12 | 伊藤 勝 | 81 | 75 | 156 | ||||
| +12 | 竹田 義朗 | 78 | 78 | 156 | ||||
| +12 | 水並 清 | 78 | 78 | 156 | ||||
| +12 | 柳田 勝司 | 76 | 80 | 156 | ||||
| 76T | +13 | 藤井 正五 | 74 | 83 | 157 | |||
| +13 | 増田 光彦 | 82 | 75 | 157 | ||||
| +13 | 松尾 直樹 | 79 | 78 | 157 | ||||
| +13 | 三浦 正訓 | 75 | 82 | 157 | ||||
| 80T | +14 | 栗原 実 | 76 | 82 | 158 | |||
| +14 | 工藤 幸裕 | 76 | 82 | 158 | ||||
| +14 | 河合 巌 | 82 | 76 | 158 | ||||
| +14 | 橘田 規 | 77 | 81 | 158 | ||||
| +14 | 西宮 辰幸 | 78 | 80 | 158 | ||||
| +14 | 松田 司郎 | 82 | 76 | 158 | ||||
| +14 | 村重 脩 | 76 | 82 | 158 | ||||
| 87T | +15 | 菊地 福二 | 75 | 84 | 159 | |||
| +15 | 小林 武人 | 79 | 80 | 159 | ||||
| +15 | 高嶋 勝己 | 78 | 81 | 159 | ||||
| +15 | 竹田 賢治 | 81 | 78 | 159 | ||||
| 91T | +16 | 荻原 由雄 | 80 | 80 | 160 | |||
| +16 | 北中 敬昭 | 81 | 79 | 160 | ||||
| +16 | 上田 誠 | 82 | 78 | 160 | ||||
| +16 | 藤沼 忠弘 | 79 | 81 | 160 | ||||
| 95T | +17 | 加藤 力三 | 78 | 83 | 161 | |||
| +17 | 関根 博孝 | 81 | 80 | 161 | ||||
| +17 | 三浦 勝利 | 81 | 80 | 161 | ||||
| 98T | +18 | 加藤 万雄 | 84 | 78 | 162 | |||
| +18 | 石川 孝一 | 84 | 78 | 162 | ||||
| +18 | 大古 清 | 83 | 79 | 162 | ||||
| +18 | 榎本 洋一 | 83 | 79 | 162 | ||||
| +18 | 関水 利晃 | 84 | 78 | 162 | ||||
| +18 | 西山 正己 | 77 | 85 | 162 | ||||
| +18 | 日吉 嘉男 | 79 | 83 | 162 | ||||
| 105T | +19 | 荻野 喜蔵 | 79 | 84 | 163 | |||
| +19 | 加久田 勉 | 80 | 83 | 163 | ||||
| 107T | +20 | 竹間 正雄 | 80 | 84 | 164 | |||
| +20 | 萩野 義雄 | 84 | 80 | 164 | ||||
| +20 | 平松 徹 | 83 | 81 | 164 | ||||
| +20 | 山本 雅明 | 84 | 80 | 164 | ||||
| 111T | +21 | 奥津 弘之 | 84 | 81 | 165 | |||
| +21 | 人見 俊広 | 85 | 80 | 165 | ||||
| 113 | +23 | 鈴木 昭治 | 83 | 84 | 167 | |||
| 114T | +24 | 森 泉 | 83 | 85 | 168 | |||
| +24 | 今田 慶之助 | 88 | 80 | 168 | ||||
| 116T | +26 | 桑山 昇 | 85 | 85 | 170 | |||
| +26 | 諏訪 信司 | 87 | 83 | 170 | ||||
| 118 | +29 | 小林 敏幸 | 83 | 90 | 173 |
1992年06月06日
- ギャラリー人数
- 2,684
- 天候
- 晴れ
- 気温
- 26.7℃
- 風向
- 東南東
- 風速
- 3.6m/s
| 順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | 3R | TOTAL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -2 | 杉原 輝雄 | 73 | 73 | 68 | 214 | ||
| 2T | +1 | ブルース・デブリン | 75 | 69 | 73 | 217 | ||
| +1 | 村上 勝治 | 73 | 70 | 74 | 217 | |||
| +1 | 小川 貞雄 | 73 | 73 | 71 | 217 | |||
| +1 | 鈴村 照男 | 73 | 74 | 70 | 217 | |||
| 6 | +2 | 寺本 一郎 | 73 | 72 | 73 | 218 | ||
| 7T | +3 | 謝 敏男 | 73 | 72 | 74 | 219 | ||
| +3 | 太田 了介 | 75 | 72 | 72 | 219 | |||
| +3 | 鈴村 久 | 70 | 74 | 75 | 219 | |||
| +3 | B・ダンク | 72 | 74 | 73 | 219 | |||
| +3 | 宮本 省三 | 75 | 75 | 69 | 219 | |||
| 12T | +4 | 韓 長相 | 79 | 72 | 69 | 220 | ||
| +4 | 上田 鉄弘 | 73 | 74 | 73 | 220 | |||
| +4 | 片山 征治 | 77 | 69 | 74 | 220 | |||
| 15T | +5 | 謝 永郁 | 74 | 71 | 76 | 221 | ||
| +5 | 許 渓山 | 74 | 74 | 73 | 221 | |||
| +5 | 陳 清波 | 76 | 71 | 74 | 221 | |||
| 18T | +6 | 榎本 七郎 | 75 | 74 | 73 | 222 | ||
| +6 | 浦西 武光 | 76 | 74 | 72 | 222 | |||
| +6 | 杉本 英世 | 74 | 71 | 77 | 222 | |||
| 21T | +7 | 河野 高明 | 76 | 75 | 72 | 223 | ||
| +7 | 金井 清一 | 73 | 75 | 75 | 223 | |||
| +7 | 内田 繁 | 74 | 73 | 76 | 223 | |||
| +7 | 豊田 明夫 | 75 | 76 | 72 | 223 | |||
| 25T | +8 | 佐藤 市雄 | 76 | 77 | 71 | 224 | ||
| +8 | 天野 勝 | 74 | 75 | 75 | 224 | |||
| +8 | 地引 日出男 | 76 | 74 | 74 | 224 | |||
| 28T | +9 | 今井 昌雪 | 76 | 72 | 77 | 225 | ||
| +9 | 小川 清二 | 78 | 72 | 75 | 225 | |||
| +9 | 木本 挙国 | 77 | 77 | 71 | 225 | |||
| +9 | 熊沢 洋 | 76 | 78 | 71 | 225 | |||
| +9 | E・ニバル | 76 | 70 | 79 | 225 | |||
| +9 | 陳 健忠 | 72 | 76 | 77 | 225 | |||
| +9 | 飛田 輝雄 | 74 | 79 | 72 | 225 | |||
| 35T | +10 | 郡司 洋 | 77 | 76 | 73 | 226 | ||
| +10 | 石井 裕士 | 75 | 73 | 78 | 226 | |||
| +10 | 伊豆原 鎮 | 75 | 77 | 74 | 226 | |||
| +10 | 原 政雄 | 80 | 74 | 72 | 226 | |||
| +10 | 松井 功 | 76 | 76 | 74 | 226 | |||
| 40T | +11 | 河野 光隆 | 77 | 73 | 77 | 227 | ||
| +11 | 佐藤 精一 | 73 | 74 | 80 | 227 | |||
| +11 | 柿沢 美夫 | 74 | 78 | 75 | 227 | |||
| +11 | 寺嶋 拓夫 | 77 | 74 | 76 | 227 | |||
| +11 | 昼川 三津男 | 76 | 70 | 81 | 227 | |||
| 45T | +13 | 橘田 光弘 | 78 | 75 | 76 | 229 | ||
| +13 | 原 孝男 | 75 | 77 | 77 | 229 | |||
| +13 | 堀籠 信行 | 77 | 74 | 78 | 229 | |||
| 48T | +14 | 陳 健振 | 78 | 76 | 76 | 230 | ||
| +14 | 細石 憲二 | 78 | 76 | 76 | 230 | |||
| +14 | 脇坂 成幸 | 75 | 79 | 76 | 230 | |||
| 51T | +15 | 戸川 一郎 | 80 | 74 | 77 | 231 | ||
| +15 | 松木 恒彦 | 74 | 76 | 81 | 231 | |||
| +15 | 山本 信弘 | 76 | 77 | 78 | 231 | |||
| 54T | +16 | 小川 祐司 | 77 | 76 | 79 | 232 | ||
| +16 | 荒井 進三 | 76 | 74 | 82 | 232 | |||
| +16 | 伊藤 眞人 | 74 | 79 | 79 | 232 | |||
| +16 | 浦田 正光 | 76 | 76 | 80 | 232 | |||
| +16 | 奥野 耕一 | 76 | 78 | 78 | 232 | |||
| +16 | 野辺地 純 | 77 | 76 | 79 | 232 | |||
| 60T | +17 | 谷口 甚也 | 78 | 76 | 79 | 233 | ||
| +17 | マイク・ケリー | 78 | 76 | 79 | 233 | |||
| +17 | 水野 紀文 | 77 | 77 | 79 | 233 | |||
| +17 | 宮崎 征二 | 80 | 74 | 79 | 233 | |||
| +17 | 吉岡 裕晃 | 75 | 76 | 82 | 233 | |||
| 65 | +18 | 星野 桂一 | 77 | 76 | 81 | 234 |
1992年06月07日
- ギャラリー人数
- 5,496
- 天候
- 雨
- 気温
- 20.7℃
- 風向
- 南東
- 風速
- 2.6m/s
- 備考
- 備考:ベストスコア:杉原輝雄68S(3日目)、大会コースレコードも該当無し
| 順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | 3R | 4R | TOTAL | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -2 | 杉原 輝雄 | 73 | 73 | 68 | 72 | 286 | 7,500,000 |
| 2T | -1 | ブルース・デブリン | 75 | 69 | 73 | 70 | 287 | 3,125,000 |
| -1 | 小川 貞雄 | 73 | 73 | 71 | 70 | 287 | 3,125,000 | |
| 4T | +1 | 鈴村 照男 | 73 | 74 | 70 | 72 | 289 | 1,875,000 |
| +1 | 鈴村 久 | 70 | 74 | 75 | 70 | 289 | 1,875,000 | |
| 6T | +3 | 謝 敏男 | 73 | 72 | 74 | 72 | 291 | 1,287,500 |
| +3 | 寺本 一郎 | 73 | 72 | 73 | 73 | 291 | 1,287,500 | |
| 8 | +4 | 内田 繁 | 74 | 73 | 76 | 69 | 292 | 1,000,000 |
| 9T | +5 | 佐藤 市雄 | 76 | 77 | 71 | 69 | 293 | 812,500 |
| +5 | 許 渓山 | 74 | 74 | 73 | 72 | 293 | 812,500 | |
| +5 | B・ダンク | 72 | 74 | 73 | 74 | 293 | 812,500 | |
| +5 | 宮本 省三 | 75 | 75 | 69 | 74 | 293 | 812,500 | |
| 13T | +6 | 榎本 七郎 | 75 | 74 | 73 | 72 | 294 | 725,000 |
| +6 | 上田 鉄弘 | 73 | 74 | 73 | 74 | 294 | 725,000 | |
| 15T | +7 | 金井 清一 | 73 | 75 | 75 | 72 | 295 | 685,000 |
| +7 | 太田 了介 | 75 | 72 | 72 | 76 | 295 | 685,000 | |
| +7 | 片山 征治 | 77 | 69 | 74 | 75 | 295 | 685,000 | |
| 18T | +8 | 韓 長相 | 79 | 72 | 69 | 76 | 296 | 640,000 |
| +8 | 謝 永郁 | 74 | 71 | 76 | 75 | 296 | 640,000 | |
| +8 | 杉本 英世 | 74 | 71 | 77 | 74 | 296 | 640,000 | |
| 21T | +9 | 河野 高明 | 76 | 75 | 72 | 74 | 297 | 602,500 |
| +9 | E・ニバル | 76 | 70 | 79 | 72 | 297 | 602,500 | |
| 23 | +10 | 村上 勝治 | 73 | 70 | 74 | 81 | 298 | 580,000 |
| 24T | +11 | 陳 清波 | 76 | 71 | 74 | 78 | 299 | 557,500 |
| +11 | 豊田 明夫 | 75 | 76 | 72 | 76 | 299 | 557,500 | |
| 26T | +12 | 今井 昌雪 | 76 | 72 | 77 | 75 | 300 | 535,000 |
| +12 | 木本 挙国 | 77 | 77 | 71 | 75 | 300 | 535,000 | |
| 28T | +13 | 小川 清二 | 78 | 72 | 75 | 76 | 301 | 500,000 |
| +13 | 伊豆原 鎮 | 75 | 77 | 74 | 75 | 301 | 500,000 | |
| +13 | 浦西 武光 | 76 | 74 | 72 | 79 | 301 | 500,000 | |
| +13 | 陳 健忠 | 72 | 76 | 77 | 76 | 301 | 500,000 | |
| +13 | 寺嶋 拓夫 | 77 | 74 | 76 | 74 | 301 | 500,000 | |
| 33T | +14 | 河野 光隆 | 77 | 73 | 77 | 75 | 302 | 455,000 |
| +14 | 橘田 光弘 | 78 | 75 | 76 | 73 | 302 | 455,000 | |
| +14 | 飛田 輝雄 | 74 | 79 | 72 | 77 | 302 | 455,000 | |
| +14 | 原 政雄 | 80 | 74 | 72 | 76 | 302 | 455,000 | |
| 37T | +15 | 谷口 甚也 | 78 | 76 | 79 | 70 | 303 | 415,000 |
| +15 | 佐藤 精一 | 73 | 74 | 80 | 76 | 303 | 415,000 | |
| +15 | 天野 勝 | 74 | 75 | 75 | 79 | 303 | 415,000 | |
| +15 | 陳 健振 | 78 | 76 | 76 | 73 | 303 | 415,000 | |
| 41 | +16 | 熊沢 洋 | 76 | 78 | 71 | 79 | 304 | 390,000 |
| 42T | +17 | 柿沢 美夫 | 74 | 78 | 75 | 78 | 305 | 375,000 |
| +17 | 昼川 三津男 | 76 | 70 | 81 | 78 | 305 | 375,000 | |
| 44 | +18 | 戸川 一郎 | 80 | 74 | 77 | 75 | 306 | 360,000 |
| 45T | +19 | 小川 祐司 | 77 | 76 | 79 | 75 | 307 | 340,000 |
| +19 | 郡司 洋 | 77 | 76 | 73 | 81 | 307 | 340,000 | |
| +19 | 地引 日出男 | 76 | 74 | 74 | 83 | 307 | 340,000 | |
| +19 | 星野 桂一 | 77 | 76 | 81 | 73 | 307 | 340,000 | |
| +19 | 細石 憲二 | 78 | 76 | 76 | 77 | 307 | 340,000 | |
| 50T | +20 | 原 孝男 | 75 | 77 | 77 | 79 | 308 | 317,500 |
| +20 | 松井 功 | 76 | 76 | 74 | 82 | 308 | 317,500 | |
| +20 | 松木 恒彦 | 74 | 76 | 81 | 77 | 308 | 317,500 | |
| +20 | 脇坂 成幸 | 75 | 79 | 76 | 78 | 308 | 317,500 | |
| 54 | +21 | 堀籠 信行 | 77 | 74 | 78 | 80 | 309 | 305,000 |
| 55 | +22 | 山本 信弘 | 76 | 77 | 78 | 79 | 310 | 300,000 |
| 56T | +24 | 石井 裕士 | 75 | 73 | 78 | 86 | 312 | 290,000 |
| +24 | 奥野 耕一 | 76 | 78 | 78 | 80 | 312 | 290,000 | |
| +24 | マイク・ケリー | 78 | 76 | 79 | 79 | 312 | 290,000 | |
| 59 | +25 | 宮崎 征二 | 80 | 74 | 79 | 80 | 313 | 280,000 |
| 60T | +26 | 伊藤 眞人 | 74 | 79 | 79 | 82 | 314 | 272,500 |
| +26 | 浦田 正光 | 76 | 76 | 80 | 82 | 314 | 272,500 | |
| 62T | +27 | 荒井 進三 | 76 | 74 | 82 | 83 | 315 | 262,500 |
| +27 | 水野 紀文 | 77 | 77 | 79 | 82 | 315 | 262,500 | |
| 64 | +28 | 野辺地 純 | 77 | 76 | 79 | 84 | 316 | 255,000 |
| 65 | +34 | 吉岡 裕晃 | 75 | 76 | 82 | 89 | 322 | 250,000 |