'92マルマンシニアゴルフトーナメント

1992年4月24日(金)〜 26日(日)
吉備高原カントリークラブ

各日最終成績

1992年04月24日

ギャラリー人数
1,011
天候
曇り
気温
16.1℃
風向
西南西
風速
1.0m/s
備考
備考:欠場 宮崎(征)IN・12組目
順位 スコア 氏名 1R TOTAL
1 -5 鈴村 久 67 67
2 -4 西宮 辰幸 68 68
3T -2 寺本 一郎 70 70
-2 松田 司郎 70 70
5T -1 荒井 進三 71 71
-1 上田 鉄弘 71 71
-1 内田 繁 71 71
-1 佐藤 市雄 71 71
-1 地引 日出男 71 71
10T 0 伊豆原 鎮 72 72
0 太田 了介 72 72
0 小川 貞雄 72 72
0 片山 征治 72 72
0 謝 敏男 72 72
0 杉本 英世 72 72
0 高嶋 勝己 72 72
0 豊田 明夫 72 72
0 星野 桂一 72 72
19T +1 許 渓山 73 73
+1 河野 高明 73 73
+1 竹田 賢治 73 73
+1 戸川 一郎 73 73
+1 藤井 正五 73 73
24T +2 小川 清二 74 74
+2 木本 挙国 74 74
+2 熊沢 洋 74 74
+2 寺嶋 拓夫 74 74
+2 水並 清 74 74
+2 柳田 勝司 74 74
30T +3 今井 昌雪 75 75
+3 榎本 七郎 75 75
+3 大古 清 75 75
+3 大塚 一美 75 75
+3 小川 祐司 75 75
+3 工藤 幸裕 75 75
+3 謝 永郁 75 75
+3 鈴村 照男 75 75
+3 野辺地 純 75 75
+3 萩野 義雄 75 75
+3 昼川 三津男 75 75
+3 宮本 省三 75 75
+3 脇坂 成幸 75 75
43T +4 内田 袈裟彦 76 76
+4 奥野 耕一 76 76
+4 柏木 郁二 76 76
+4 橘田 規 76 76
+4 菊地 福二 76 76
+4 永井 滉之 76 76
+4 E・ニバル 76 76
+4 村上 勝治 76 76
51T +5 浦田 正光 77 77
+5 橘田 光弘 77 77
+5 木村 修 77 77
+5 河野 光隆 77 77
+5 佐藤 精一 77 77
+5 陳 健忠 77 77
+5 陳 清波 77 77
+5 寺島 一二三 77 77
+5 人見 俊広 77 77
+5 日吉 嘉男 77 77
+5 福島 修 77 77
+5 増田 光彦 77 77
+5 村重 脩 77 77
64T +6 伊藤 勝 78 78
+6 桑山 昇 78 78
+6 陳 健振 78 78
+6 飛田 輝雄 78 78
+6 西山 正己 78 78
69T +7 奥津 弘之 79 79
+7 堀籠 信行 79 79
71T +8 石井 裕士 80 80
+8 三浦 正訓 80 80
73 +9 諏訪 信司 81 81
74 +11 岡部 洋三 83 83

1992年04月25日

ギャラリー人数
1,751
天候
晴れ
気温
19.4℃
風向
北東
風速
3.0m/s
備考
備考:152ストローク +8 49位タイ50名予選通過
棄権:萩野 義雄,両足痛
順位 スコア 氏名 1R 2R TOTAL
1 -5 鈴村 久 67 72 139
2T -2 内田 繁 71 71 142
-2 太田 了介 72 70 142
-2 佐藤 市雄 71 71 142
-2 地引 日出男 71 71 142
-2 寺本 一郎 70 72 142
-2 豊田 明夫 72 70 142
-2 西宮 辰幸 68 74 142
9T 0 小川 貞雄 72 72 144
0 許 渓山 73 71 144
11T +1 謝 敏男 72 73 145
+1 鈴村 照男 75 70 145
+1 高嶋 勝己 72 73 145
+1 戸川 一郎 73 72 145
15T +2 河野 高明 73 73 146
+2 永井 滉之 76 70 146
+2 野辺地 純 75 71 146
+2 星野 桂一 72 74 146
19T +3 伊豆原 鎮 72 75 147
+3 上田 鉄弘 71 76 147
+3 内田 袈裟彦 76 71 147
+3 榎本 七郎 75 72 147
+3 片山 征治 72 75 147
+3 熊沢 洋 74 73 147
+3 昼川 三津男 75 72 147
+3 柳田 勝司 74 73 147
27T +4 小川 清二 74 74 148
+4 増田 光彦 77 71 148
+4 宮本 省三 75 73 148
30T +5 大古 清 75 74 149
+5 工藤 幸裕 75 74 149
+5 杉本 英世 72 77 149
+5 寺島 一二三 77 72 149
+5 人見 俊広 77 72 149
+5 村上 勝治 76 73 149
36T +6 荒井 進三 71 79 150
+6 石井 裕士 80 70 150
+6 謝 永郁 75 75 150
+6 寺嶋 拓夫 74 76 150
+6 飛田 輝雄 78 72 150
+6 脇坂 成幸 75 75 150
42T +7 柏木 郁二 76 75 151
+7 竹田 賢治 73 78 151
+7 陳 清波 77 74 151
+7 西山 正己 78 73 151
+7 E・ニバル 76 75 151
+7 藤井 正五 73 78 151
+7 松田 司郎 70 81 151
49T +8 奥野 耕一 76 76 152
+8 水並 清 74 78 152
51T +9 今井 昌雪 75 78 153
+9 小川 祐司 75 78 153
+9 木本 挙国 74 79 153
+9 陳 健振 78 75 153
+9 陳 健忠 77 76 153
+9 村重 脩 77 76 153
57T +10 伊藤 勝 78 76 154
+10 大塚 一美 75 79 154
+10 奥津 弘之 79 75 154
+10 菊地 福二 76 78 154
+10 木村 修 77 77 154
+10 佐藤 精一 77 77 154
+10 日吉 嘉男 77 77 154
64 +11 橘田 規 76 79 155
65 +12 福島 修 77 79 156
66 +13 岡部 洋三 83 74 157
67T +14 浦田 正光 77 81 158
+14 桑山 昇 78 80 158
+14 河野 光隆 77 81 158
+14 諏訪 信司 81 77 158
+14 堀籠 信行 79 79 158
72T +15 橘田 光弘 77 82 159
+15 三浦 正訓 80 79 159

1992年04月26日

ギャラリー人数
4,078
天候
晴れ
気温
21.1℃
風向
風速
2.5m/s
備考
備考:2NDニアピン賞 17H 50万円 E.ニバル 2m03cm、ベストスコア賞 30万円 3R 宮本(省)66ストローク
プレーオフ:佐藤(市)3打目ミスし4オン2パットダブルボギー。内田2打をピン左3mにオン。2オン2パットのパーで優勝。1H目で決まった。
順位 スコア 氏名 1R 2R 3R TOTAL 賞金
1 -6 内田 繁 71 71 68 210 6,000,000
2 -6 佐藤 市雄 71 71 68 210 2,800,000
3T -5 鈴村 久 67 72 72 211 1,900,000
-5 地引 日出男 71 71 69 211 1,900,000
5 -4 寺本 一郎 70 72 70 212 1,400,000
6T -2 西宮 辰幸 68 74 72 214 1,100,000
-2 宮本 省三 75 73 66 214 1,100,000
8T -1 謝 敏男 72 73 70 215 840,000
-1 戸川 一郎 73 72 70 215 840,000
10T 0 太田 了介 72 70 74 216 680,000
0 許 渓山 73 71 72 216 680,000
0 豊田 明夫 72 70 74 216 680,000
13T +1 石井 裕士 80 70 67 217 613,333
+1 小川 貞雄 72 72 73 217 613,333
+1 永井 滉之 76 70 71 217 613,333
16T +3 榎本 七郎 75 72 72 219 570,000
+3 片山 征治 72 75 72 219 570,000
+3 昼川 三津男 75 72 72 219 570,000
+3 村上 勝治 76 73 70 219 570,000
20T +5 大古 清 75 74 72 221 516,000
+5 工藤 幸裕 75 74 72 221 516,000
+5 杉本 英世 72 77 72 221 516,000
+5 鈴村 照男 75 70 76 221 516,000
+5 増田 光彦 77 71 73 221 516,000
25T +6 陳 清波 77 74 71 222 476,000
+6 水並 清 74 78 70 222 476,000
27T +7 上田 鉄弘 71 76 76 223 452,000
+7 小川 清二 74 74 75 223 452,000
+7 河野 高明 73 73 77 223 452,000
+7 謝 永郁 75 75 73 223 452,000
31T +8 伊豆原 鎮 72 75 77 224 408,000
+8 高嶋 勝己 72 73 79 224 408,000
+8 寺嶋 拓夫 74 76 74 224 408,000
+8 飛田 輝雄 78 72 74 224 408,000
+8 人見 俊広 77 72 75 224 408,000
+8 星野 桂一 72 74 78 224 408,000
+8 柳田 勝司 74 73 77 224 408,000
38T +9 奥野 耕一 76 76 73 225 368,000
+9 柏木 郁二 76 75 74 225 368,000
+9 野辺地 純 75 71 79 225 368,000
41T +10 西山 正己 78 73 75 226 348,000
+10 E・ニバル 76 75 75 226 348,000
43T +11 荒井 進三 71 79 77 227 325,000
+11 熊沢 洋 74 73 80 227 325,000
+11 竹田 賢治 73 78 76 227 325,000
+11 脇坂 成幸 75 75 77 227 325,000
47T +12 内田 袈裟彦 76 71 81 228 308,000
+12 寺島 一二三 77 72 79 228 308,000
+12 松田 司郎 70 81 77 228 308,000
50 +14 藤井 正五 73 78 79 230 300,000