コマツオープン'92

1992年6月12日(金)〜 14日(日)
佐原スプリングスカントリー倶楽部

各日最終成績

1992年06月12日

ギャラリー人数
324
天候
くもり
気温
20.1℃
風向
北東
風速
4.2m/s
備考
備考:ベストスコア:石井裕士65S、棄権:内田袈裟彦(腰痛の為12
棄権:内田 袈裟彦,腰痛の為12H終了後
順位 スコア 氏名 1R 2R 3R TOTAL 賞金
1 -7 石井 裕士 65 65
2T -4 太田 了介 68 68
-4 小川 貞雄 68 68
-4 鈴村 照男 68 68
5T -3 天野 勝 69 69
-3 内田 繁 69 69
-3 橘田 光弘 69 69
-3 昼川 三津男 69 69
9T -2 伊豆原 鎮 70 70
-2 地引 日出男 70 70
-2 寺本 一郎 70 70
-2 B・ダンク 70 70
13T -1 佐藤 精一 71 71
-1 鈴村 久 71 71
-1 永井 滉之 71 71
-1 柳田 勝司 71 71
17T 0 伊藤 勝 72 72
0 E・ニバル 72 72
0 大古 清 72 72
0 中村 実 72 72
0 宮本 省三 72 72
22T +1 柿沢 美夫 73 73
+1 許 渓山 73 73
+1 佐藤 市雄 73 73
+1 西山 正己 73 73
+1 萩野 義雄 73 73
+1 星野 桂一 73 73
28T +2 荒井 進三 74 74
+2 小川 清二 74 74
+2 小川 祐司 74 74
+2 陳 健忠 74 74
+2 陳 清波 74 74
+2 寺嶋 拓夫 74 74
+2 戸川 一郎 74 74
+2 細石 憲二 74 74
+2 三浦 勝利 74 74
+2 三浦 正訓 74 74
38T +3 大塚 一美 75 75
+3 奥野 耕一 75 75
+3 菊地 福二 75 75
+3 竹田 賢治 75 75
+3 日吉 嘉男 75 75
+3 堀籠 信行 75 75
44T +4 石川 孝一 76 76
+4 今井 昌雪 76 76
+4 上田 鉄弘 76 76
+4 榎本 七郎 76 76
+4 橘田 規 76 76
+4 木本 挙国 76 76
+4 熊沢 洋 76 76
+4 桑山 昇 76 76
+4 謝 永郁 76 76
+4 竹田 義朗 76 76
+4 陳 健振 76 76
+4 豊田 明夫 76 76
56T +5 木村 修 77 77
+5 郡司 洋 77 77
+5 西宮 辰幸 77 77
+5 原 幸光 77 77
+5 人見 俊広 77 77
61T +6 河野 高明 78 78
+6 寺島 一二三 78 78
+6 藤井 正五 78 78
+6 増田 光彦 78 78
65T +7 村重 脩 79 79
+7 森  泉 79 79
67T +8 東出 博 80 80
+8 野辺地 純 80 80
+8 マイク・ケリー 80 80
+8 増田 兼行 80 80
71 +9 片山 征治 81 81
72 +10 松井 功 82 82
73T +11 飯嶋 忠男 83 83
+11 奥津 弘之 83 83
75 +12 藤沼 忠弘 84 84
76 +13 小暮 卓 85 85
77 +15 植田 佐四郎 87 87
78 +16 長谷川 博之 88 88
79 +21 平田 善一 93 93

1992年06月13日

ギャラリー人数
838
天候
薄雲り
気温
19.8℃
風向
東北東
風速
2.8m/s
備考
備考:151ストローク +7 50位タイ54名予選通過、ベストスコア:豊田明夫・宮本省三65S
順位 スコア 氏名 1R 2R 3R TOTAL 賞金
1T -7 石井 裕士 65 72 137
-7 宮本 省三 72 65 137
3 -5 B・ダンク 70 69 139
4T -4 内田 繁 69 71 140
-4 小川 貞雄 68 72 140
-4 佐藤 市雄 73 67 140
-4 寺本 一郎 70 70 140
8T -3 天野 勝 69 72 141
-3 佐藤 精一 71 70 141
-3 陳 健忠 74 67 141
-3 豊田 明夫 76 65 141
12T -2 E・ニバル 72 70 142
-2 橘田 光弘 69 73 142
14T -1 大古 清 72 71 143
-1 太田 了介 68 75 143
16 0 鈴村 久 71 73 144
17T +1 榎本 七郎 76 69 145
+1 菊地 福二 75 70 145
+1 地引 日出男 70 75 145
+1 昼川 三津男 69 76 145
+1 柳田 勝司 71 74 145
22T +2 伊藤 勝 72 74 146
+2 許 渓山 73 73 146
+2 鈴村 照男 68 78 146
+2 寺嶋 拓夫 74 72 146
+2 西山 正己 73 73 146
+2 萩野 義雄 73 73 146
+2 三浦 勝利 74 72 146
29T +3 伊豆原 鎮 70 77 147
+3 奥野 耕一 75 72 147
+3 柿沢 美夫 73 74 147
+3 謝 永郁 76 71 147
+3 陳 健振 76 71 147
+3 陳 清波 74 73 147
+3 永井 滉之 71 76 147
36T +4 小川 祐司 74 74 148
+4 戸川 一郎 74 74 148
+4 中村 実 72 76 148
+4 人見 俊広 77 71 148
40T +5 荒井 進三 74 75 149
+5 石川 孝一 76 73 149
+5 熊沢 洋 76 73 149
+5 竹田 義朗 76 73 149
+5 星野 桂一 73 76 149
+5 堀籠 信行 75 74 149
46T +6 今井 昌雪 76 74 150
+6 小川 清二 74 76 150
+6 郡司 洋 77 73 150
+6 マイク・ケリー 80 70 150
50T +7 上田 鉄弘 76 75 151
+7 橘田 規 76 75 151
+7 竹田 賢治 75 76 151
+7 増田 兼行 80 71 151
+7 増田 光彦 78 73 151
55T +8 木村 修 77 75 152
+8 木本 挙国 76 76 152
+8 河野 高明 78 74 152
+8 日吉 嘉男 75 77 152
+8 三浦 正訓 74 78 152
+8 村重 脩 79 73 152
61T +9 大塚 一美 75 78 153
+9 原 幸光 77 76 153
+9 藤井 正五 78 75 153
64T +10 東出 博 80 74 154
+10 西宮 辰幸 77 77 154
+10 細石 憲二 74 80 154
+10 松井 功 82 72 154
68 +11 野辺地 純 80 75 155
69 +12 片山 征治 81 75 156
70 +13 桑山 昇 76 81 157
71 +14 寺島 一二三 78 80 158
72 +15 森  泉 79 80 159
73 +17 奥津 弘之 83 78 161
74 +21 小暮 卓 85 80 165
75T +22 長谷川 博之 88 78 166
+22 藤沼 忠弘 84 82 166
77 +23 飯嶋 忠男 83 84 167
78 +42 平田 善一 93 93 186
79 +48 植田 佐四郎 87 105 192

1992年06月14日

ギャラリー人数
4,136
天候
薄曇り
気温
23.5℃
風向
南南西
風速
4.3m/s
備考
備考:ホールイン1:橘田規3H(168Y)5I,2ndニアピン:熊、ベストスコア:石井裕士=1st,豊田明夫,宮本省三=2nd(
プレーオフ:18Hの繰り返し(1H目で決着)
ホールインワン:橘田 規
順位 スコア 氏名 1R 2R 3R TOTAL 賞金
1 -8 石井 裕士 65 72 71 208 4,500,000
2 -8 内田 繁 69 71 68 208 2,100,000
3T -7 佐藤 市雄 73 67 69 209 1,425,000
-7 B・ダンク 70 69 70 209 1,425,000
5T -5 陳 健忠 74 67 70 211 900,000
-5 豊田 明夫 76 65 70 211 900,000
-5 宮本 省三 72 65 74 211 900,000
8 -4 寺本 一郎 70 70 72 212 660,000
9 -3 小川 貞雄 68 72 73 213 600,000
10T -2 E・ニバル 72 70 72 214 500,250
-2 太田 了介 68 75 71 214 500,250
-2 橘田 光弘 69 73 72 214 500,250
-2 鈴村 久 71 73 70 214 500,250
14T -1 天野 勝 69 72 74 215 454,500
-1 佐藤 精一 71 70 74 215 454,500
16 0 寺嶋 拓夫 74 72 70 216 441,000
17T +1 陳 健振 76 71 70 217 423,000
+1 地引 日出男 70 75 72 217 423,000
+1 三浦 勝利 74 72 71 217 423,000
20T +2 大古 清 72 71 75 218 396,000
+2 許 渓山 73 73 72 218 396,000
+2 昼川 三津男 69 76 73 218 396,000
23T +3 熊沢 洋 76 73 70 219 365,250
+3 鈴村 照男 68 78 73 219 365,250
+3 陳 清波 74 73 72 219 365,250
+3 中村 実 72 76 71 219 365,250
27T +4 小川 祐司 74 74 72 220 336,000
+4 謝 永郁 76 71 73 220 336,000
+4 戸川 一郎 74 74 72 220 336,000
+4 永井 滉之 71 76 73 220 336,000
+4 柳田 勝司 71 74 75 220 336,000
32T +5 伊豆原 鎮 70 77 74 221 303,000
+5 小川 清二 74 76 71 221 303,000
+5 奥野 耕一 75 72 74 221 303,000
+5 竹田 賢治 75 76 70 221 303,000
+5 竹田 義朗 76 73 72 221 303,000
+5 西山 正己 73 73 75 221 303,000
38 +6 増田 兼行 80 71 71 222 282,000
39T +7 今井 昌雪 76 74 73 223 255,375
+7 上田 鉄弘 76 75 72 223 255,375
+7 柿沢 美夫 73 74 76 223 255,375
+7 橘田 規 76 75 72 223 255,375
+7 郡司 洋 77 73 73 223 255,375
+7 萩野 義雄 73 73 77 223 255,375
+7 星野 桂一 73 76 74 223 255,375
+7 堀籠 信行 75 74 74 223 255,375
47T +8 荒井 進三 74 75 75 224 226,500
+8 榎本 七郎 76 69 79 224 226,500
+8 菊地 福二 75 70 79 224 226,500
+8 人見 俊広 77 71 76 224 226,500
+8 マイク・ケリー 80 70 74 224 226,500
+8 増田 光彦 78 73 73 224 226,500
53 +9 伊藤 勝 72 74 79 225 216,000
54 +12 石川 孝一 76 73 79 228 213,000