アイスターカップ'92
1992年7月17日(金)〜 19日(日)
チェリーヒルズゴルフクラブ
各日最終成績
1992年07月17日
- ギャラリー人数
- 330
- 天候
- 雨
- 気温
- 22.2℃
- 風向
- 西
- 風速
- 3.4m/s
順位 | スコア | 氏名 | 1R | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -3 | 太田 了介 | 69 | 69 | ||||
2 | -2 | 宮本 省三 | 70 | 70 | ||||
3T | -1 | 内田 繁 | 71 | 71 | ||||
-1 | 郭 吉雄 | 71 | 71 | |||||
-1 | 謝 敏男 | 71 | 71 | |||||
-1 | 杉原 輝雄 | 71 | 71 | |||||
-1 | 鈴村 久 | 71 | 71 | |||||
-1 | 豊田 明夫 | 71 | 71 | |||||
-1 | 松井 功 | 71 | 71 | |||||
10T | 0 | 天野 勝 | 72 | 72 | ||||
0 | 諏訪 信司 | 72 | 72 | |||||
0 | 榎本 七郎 | 72 | 72 | |||||
0 | 大古 清 | 72 | 72 | |||||
14T | +1 | 伊豆原 鎮 | 73 | 73 | ||||
+1 | 浦田 正光 | 73 | 73 | |||||
+1 | 柏木 郁二 | 73 | 73 | |||||
+1 | 菊地 福二 | 73 | 73 | |||||
+1 | 佐藤 市雄 | 73 | 73 | |||||
+1 | 戸川 一郎 | 73 | 73 | |||||
+1 | 永井 滉之 | 73 | 73 | |||||
21T | +2 | 内田 袈裟彦 | 74 | 74 | ||||
+2 | 小川 清二 | 74 | 74 | |||||
+2 | 橘田 光弘 | 74 | 74 | |||||
+2 | 河野 光隆 | 74 | 74 | |||||
+2 | 寺本 一郎 | 74 | 74 | |||||
+2 | 西宮 辰幸 | 74 | 74 | |||||
+2 | 野辺地 純 | 74 | 74 | |||||
+2 | 村上 勝治 | 74 | 74 | |||||
29T | +3 | 小川 貞雄 | 75 | 75 | ||||
+3 | 河野 高明 | 75 | 75 | |||||
+3 | 竹田 賢治 | 75 | 75 | |||||
+3 | 飛田 輝雄 | 75 | 75 | |||||
+3 | 人見 俊広 | 75 | 75 | |||||
+3 | 松尾 直樹 | 75 | 75 | |||||
35T | +4 | 上田 誠 | 76 | 76 | ||||
+4 | 上田 鉄弘 | 76 | 76 | |||||
+4 | 片山 征治 | 76 | 76 | |||||
+4 | 熊沢 洋 | 76 | 76 | |||||
+4 | 桑山 昇 | 76 | 76 | |||||
+4 | 郡司 洋 | 76 | 76 | |||||
+4 | 鈴村 照男 | 76 | 76 | |||||
+4 | 陳 清波 | 76 | 76 | |||||
+4 | 地引 日出男 | 76 | 76 | |||||
+4 | 萩野 義雄 | 76 | 76 | |||||
+4 | 三浦 勝利 | 76 | 76 | |||||
46T | +5 | 今井 昌雪 | 77 | 77 | ||||
+5 | 木本 挙国 | 77 | 77 | |||||
+5 | 日吉 嘉男 | 77 | 77 | |||||
49T | +6 | 伊藤 勝 | 78 | 78 | ||||
+6 | 許 渓山 | 78 | 78 | |||||
+6 | 竹田 義朗 | 78 | 78 | |||||
+6 | 寺嶋 拓夫 | 78 | 78 | |||||
+6 | 昼川 三津男 | 78 | 78 | |||||
+6 | 堀籠 信行 | 78 | 78 | |||||
55T | +7 | 石井 裕士 | 79 | 79 | ||||
+7 | 橘田 規 | 79 | 79 | |||||
+7 | 西山 正己 | 79 | 79 | |||||
+7 | 細石 憲二 | 79 | 79 | |||||
+7 | 水並 清 | 79 | 79 | |||||
60T | +8 | 荒井 進三 | 80 | 80 | ||||
+8 | 今田 慶之助 | 80 | 80 | |||||
+8 | 岡部 洋三 | 80 | 80 | |||||
+8 | 柴田 敏夫 | 80 | 80 | |||||
+8 | 多田 秀之 | 80 | 80 | |||||
+8 | 藤沼 忠弘 | 80 | 80 | |||||
66T | +9 | 井戸木 利明 | 81 | 81 | ||||
+9 | 榎本 洋一 | 81 | 81 | |||||
+9 | 奥津 弘之 | 81 | 81 | |||||
+9 | 村重 脩 | 81 | 81 | |||||
70 | +10 | 小川 祐司 | 82 | 82 | ||||
71T | +11 | 奥野 耕一 | 83 | 83 | ||||
+11 | 増田 光彦 | 83 | 83 | |||||
+11 | 松田 司郎 | 83 | 83 | |||||
+11 | 柳田 勝司 | 83 | 83 | |||||
75 | +13 | 三浦 正訓 | 85 | 85 |
1992年07月18日
- ギャラリー人数
- 986
- 天候
- 曇
- 気温
- 24.9℃
- 風向
- 南南西
- 風速
- 4m/s
- 備考
-
備考:153ストローク +9 47位タイ51名予選通過
棄権:内田 袈裟彦,左足痛の為13H終了
順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -4 | 杉原 輝雄 | 71 | 69 | 140 | |||
2 | -3 | 太田 了介 | 69 | 72 | 141 | |||
3T | -2 | 鈴村 久 | 71 | 71 | 142 | |||
-2 | 豊田 明夫 | 71 | 71 | 142 | ||||
5T | -1 | 上田 鉄弘 | 76 | 67 | 143 | |||
-1 | 大古 清 | 72 | 71 | 143 | ||||
-1 | 佐藤 市雄 | 73 | 70 | 143 | ||||
-1 | 寺本 一郎 | 74 | 69 | 143 | ||||
-1 | 野辺地 純 | 74 | 69 | 143 | ||||
-1 | 宮本 省三 | 70 | 73 | 143 | ||||
11T | 0 | 伊豆原 鎮 | 73 | 71 | 144 | |||
0 | 榎本 七郎 | 72 | 72 | 144 | ||||
0 | 河野 高明 | 75 | 69 | 144 | ||||
0 | 河野 光隆 | 74 | 70 | 144 | ||||
15T | +1 | 内田 繁 | 71 | 74 | 145 | |||
+1 | 謝 敏男 | 71 | 74 | 145 | ||||
+1 | 鈴村 照男 | 76 | 69 | 145 | ||||
+1 | 人見 俊広 | 75 | 70 | 145 | ||||
19T | +2 | 菊地 福二 | 73 | 73 | 146 | |||
+2 | 寺嶋 拓夫 | 78 | 68 | 146 | ||||
21T | +3 | 小川 清二 | 74 | 73 | 147 | |||
+3 | 橘田 光弘 | 74 | 73 | 147 | ||||
+3 | 陳 清波 | 76 | 71 | 147 | ||||
+3 | 戸川 一郎 | 73 | 74 | 147 | ||||
+3 | 永井 滉之 | 73 | 74 | 147 | ||||
+3 | 日吉 嘉男 | 77 | 70 | 147 | ||||
27T | +4 | 郡司 洋 | 76 | 72 | 148 | |||
+4 | 地引 日出男 | 76 | 72 | 148 | ||||
29T | +5 | 諏訪 信司 | 72 | 77 | 149 | |||
+5 | 郭 吉雄 | 71 | 78 | 149 | ||||
+5 | 熊沢 洋 | 76 | 73 | 149 | ||||
+5 | 竹田 賢治 | 75 | 74 | 149 | ||||
+5 | 西宮 辰幸 | 74 | 75 | 149 | ||||
+5 | 西山 正己 | 79 | 70 | 149 | ||||
+5 | 松井 功 | 71 | 78 | 149 | ||||
36T | +6 | 小川 貞雄 | 75 | 75 | 150 | |||
+6 | 柏木 郁二 | 73 | 77 | 150 | ||||
+6 | 片山 征治 | 76 | 74 | 150 | ||||
+6 | 飛田 輝雄 | 75 | 75 | 150 | ||||
40T | +7 | 今井 昌雪 | 77 | 74 | 151 | |||
+7 | 浦田 正光 | 73 | 78 | 151 | ||||
+7 | 橘田 規 | 79 | 72 | 151 | ||||
+7 | 萩野 義雄 | 76 | 75 | 151 | ||||
+7 | 水並 清 | 79 | 72 | 151 | ||||
45T | +8 | 木本 挙国 | 77 | 75 | 152 | |||
+8 | 村上 勝治 | 74 | 78 | 152 | ||||
47T | +9 | 天野 勝 | 72 | 81 | 153 | |||
+9 | 伊藤 勝 | 78 | 75 | 153 | ||||
+9 | 竹田 義朗 | 78 | 75 | 153 | ||||
+9 | 昼川 三津男 | 78 | 75 | 153 | ||||
+9 | 堀籠 信行 | 78 | 75 | 153 | ||||
52T | +10 | 許 渓山 | 78 | 76 | 154 | |||
+10 | 細石 憲二 | 79 | 75 | 154 | ||||
54T | +11 | 上田 誠 | 76 | 79 | 155 | |||
+11 | 桑山 昇 | 76 | 79 | 155 | ||||
+11 | 三浦 勝利 | 76 | 79 | 155 | ||||
57T | +12 | 石井 裕士 | 79 | 77 | 156 | |||
+12 | 小川 祐司 | 82 | 74 | 156 | ||||
59T | +13 | 藤沼 忠弘 | 80 | 77 | 157 | |||
+13 | 増田 光彦 | 83 | 74 | 157 | ||||
61T | +14 | 岡部 洋三 | 80 | 78 | 158 | |||
+14 | 松尾 直樹 | 75 | 83 | 158 | ||||
+14 | 村重 脩 | 81 | 77 | 158 | ||||
64T | +15 | 荒井 進三 | 80 | 79 | 159 | |||
+15 | 奥津 弘之 | 81 | 78 | 159 | ||||
+15 | 多田 秀之 | 80 | 79 | 159 | ||||
67T | +16 | 榎本 洋一 | 81 | 79 | 160 | |||
+16 | 井戸木 利明 | 81 | 79 | 160 | ||||
+16 | 柴田 敏夫 | 80 | 80 | 160 | ||||
+16 | 松田 司郎 | 83 | 77 | 160 | ||||
71 | +19 | 奥野 耕一 | 83 | 80 | 163 | |||
72T | +20 | 今田 慶之助 | 80 | 84 | 164 | |||
+20 | 三浦 正訓 | 85 | 79 | 164 | ||||
74 | +27 | 柳田 勝司 | 83 | 88 | 171 |
1992年07月19日
- ギャラリー人数
- 8,673
- 天候
- 晴れ
- 気温
- 27.9℃
- 風向
- 西南西
- 風速
- 2m/s
- 備考
-
備考:二アピン;郡司洋=225Cm(17H),サードニアピン;小川、H),ベストスコア;内田繁、鈴村久=66S(Final),優
プレーオフ:3H目 鈴村 久 がバーディーで決定
順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | 3R | TOTAL | 賞金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -8 | 鈴村 久 | 71 | 71 | 66 | 208 | 6,000,000 | |
2 | -8 | 杉原 輝雄 | 71 | 69 | 68 | 208 | 2,800,000 | |
3T | -5 | 内田 繁 | 71 | 74 | 66 | 211 | 1,733,333 | |
-5 | 太田 了介 | 69 | 72 | 70 | 211 | 1,733,333 | ||
-5 | 寺本 一郎 | 74 | 69 | 68 | 211 | 1,733,333 | ||
6 | -4 | 謝 敏男 | 71 | 74 | 67 | 212 | 1,200,000 | |
7 | -3 | 豊田 明夫 | 71 | 71 | 71 | 213 | 1,000,000 | |
8 | -2 | 宮本 省三 | 70 | 73 | 71 | 214 | 880,000 | |
9 | -1 | 河野 高明 | 75 | 69 | 71 | 215 | 800,000 | |
10T | +1 | 大古 清 | 72 | 71 | 74 | 217 | 667,000 | |
+1 | 佐藤 市雄 | 73 | 70 | 74 | 217 | 667,000 | ||
+1 | 寺嶋 拓夫 | 78 | 68 | 71 | 217 | 667,000 | ||
+1 | 戸川 一郎 | 73 | 74 | 70 | 217 | 667,000 | ||
14T | +2 | 榎本 七郎 | 72 | 72 | 74 | 218 | 594,000 | |
+2 | 河野 光隆 | 74 | 70 | 74 | 218 | 594,000 | ||
+2 | 野辺地 純 | 74 | 69 | 75 | 218 | 594,000 | ||
+2 | 人見 俊広 | 75 | 70 | 73 | 218 | 594,000 | ||
18T | +3 | 地引 日出男 | 76 | 72 | 71 | 219 | 558,000 | |
+3 | 飛田 輝雄 | 75 | 75 | 69 | 219 | 558,000 | ||
20T | +4 | 郭 吉雄 | 71 | 78 | 71 | 220 | 534,000 | |
+4 | 陳 清波 | 76 | 71 | 73 | 220 | 534,000 | ||
22T | +5 | 上田 鉄弘 | 76 | 67 | 78 | 221 | 498,000 | |
+5 | 小川 貞雄 | 75 | 75 | 71 | 221 | 498,000 | ||
+5 | 熊沢 洋 | 76 | 73 | 72 | 221 | 498,000 | ||
+5 | 西宮 辰幸 | 74 | 75 | 72 | 221 | 498,000 | ||
26T | +6 | 天野 勝 | 72 | 81 | 69 | 222 | 460,000 | |
+6 | 郡司 洋 | 76 | 72 | 74 | 222 | 460,000 | ||
+6 | 鈴村 照男 | 76 | 69 | 77 | 222 | 460,000 | ||
+6 | 竹田 賢治 | 75 | 74 | 73 | 222 | 460,000 | ||
30T | +7 | 諏訪 信司 | 72 | 77 | 74 | 223 | 428,000 | |
+7 | 伊豆原 鎮 | 73 | 71 | 79 | 223 | 428,000 | ||
+7 | 片山 征治 | 76 | 74 | 73 | 223 | 428,000 | ||
+7 | 松井 功 | 71 | 78 | 74 | 223 | 428,000 | ||
34T | +8 | 菊地 福二 | 73 | 73 | 78 | 224 | 400,000 | |
+8 | 橘田 光弘 | 74 | 73 | 77 | 224 | 400,000 | ||
+8 | 永井 滉之 | 73 | 74 | 77 | 224 | 400,000 | ||
37 | +9 | 今井 昌雪 | 77 | 74 | 74 | 225 | 384,000 | |
38T | +10 | 小川 清二 | 74 | 73 | 79 | 226 | 364,000 | |
+10 | 萩野 義雄 | 76 | 75 | 75 | 226 | 364,000 | ||
+10 | 日吉 嘉男 | 77 | 70 | 79 | 226 | 364,000 | ||
+10 | 昼川 三津男 | 78 | 75 | 73 | 226 | 364,000 | ||
42T | +11 | 浦田 正光 | 73 | 78 | 76 | 227 | 332,000 | |
+11 | 橘田 規 | 79 | 72 | 76 | 227 | 332,000 | ||
+11 | 木本 挙国 | 77 | 75 | 75 | 227 | 332,000 | ||
+11 | 村上 勝治 | 74 | 78 | 75 | 227 | 332,000 | ||
46 | +12 | 柏木 郁二 | 73 | 77 | 78 | 228 | 316,000 | |
47T | +13 | 伊藤 勝 | 78 | 75 | 76 | 229 | 310,000 | |
+13 | 西山 正己 | 79 | 70 | 80 | 229 | 310,000 | ||
49 | +15 | 水並 清 | 79 | 72 | 80 | 231 | 304,000 | |
50T | +16 | 竹田 義朗 | 78 | 75 | 79 | 232 | 298,000 | |
+16 | 堀籠 信行 | 78 | 75 | 79 | 232 | 298,000 |