JAS CUPシニアゴルフトーナメント

1992年6月19日(金)〜 21日(日)
大雪山カントリークラブ 東コース

各日最終成績

1992年06月19日

ギャラリー人数
798
天候
曇り
気温
15.2℃
風向
風速
0.6m/s
備考
備考:失格=B.ダンク,地引、失格は翌日(2日目)朝判明。ベストスコア=石井裕士(67S)
失格:地引 日出男,スコア誤記の為 B・ダンク,スコア誤記の為
順位 スコア 氏名 1R TOTAL
1 -5 石井 裕士 67 67
2 -4 天野 勝 68 68
3T -3 内田 袈裟彦 69 69
-3 陳 健忠 69 69
5T -2 謝 敏男 70 70
-2 日吉 嘉男 70 70
7T 0 荒井 進三 72 72
0 今井 昌雪 72 72
0 小川 貞雄 72 72
0 金井 清一 72 72
0 菊地 福二 72 72
0 橘田 光弘 72 72
0 郡司 洋 72 72
0 河野 高明 72 72
0 鈴村 照男 72 72
0 鈴村 久 72 72
0 星野 桂一 72 72
0 呂 良煥 72 72
19T +1 上田 鉄弘 73 73
+1 E・ニバル 73 73
+1 太田 了介 73 73
+1 小川 祐司 73 73
+1 郭 吉雄 73 73
+1 許 渓山 73 73
+1 佐藤 市雄 73 73
+1 竹田 義朗 73 73
+1 寺嶋 拓夫 73 73
+1 豊田 明夫 73 73
+1 野辺地 純 73 73
+1 宮本 省三 73 73
31T +2 伊藤 勝 74 74
+2 榎本 七郎 74 74
+2 橘田 規 74 74
+2 佐藤 精一 74 74
+2 陳 健振 74 74
+2 寺本 一郎 74 74
+2 永井 滉之 74 74
+2 人見 俊広 74 74
+2 松田 司郎 74 74
+2 三浦 勝利 74 74
+2 村重 脩 74 74
42T +3 大古 清 75 75
+3 奥野 耕一 75 75
+3 片山 征治 75 75
+3 木村 修 75 75
+3 竹田 賢治 75 75
+3 中村 実 75 75
+3 堀籠 信行 75 75
49T +4 内田 繁 76 76
+4 戸川 一郎 76 76
+4 松井 功 76 76
52T +5 小川 清二 77 77
+5 萩野 義雄 77 77
+5 藤井 正五 77 77
55T +6 村上 勝治 78 78
+6 木本 挙国 78 78
+6 謝 永郁 78 78
+6 昼川 三津男 78 78
+6 マイク・ケリー 78 78
+6 柳田 勝司 78 78
+6 山本 雅明 78 78
62T +7 伊豆原 鎮 79 79
+7 熊沢 洋 79 79
+7 西山 正己 79 79
+7 松尾 直樹 79 79
66T +9 岡部 洋三 81 81
+9 小野 光一 81 81
68T +12 森田 吉平 84 84
+12 窪田 清水 84 84
+12 桑山 昇 84 84
71 +13 関根 博孝 85 85

1992年06月20日

ギャラリー人数
1,811
天候
曇り
気温
19.1℃
風向
西
風速
2.4m/s
備考
備考:151ストローク +7 48位タイ50名予選通過、ホールインワン=西山正己2H(189Y)3I。ベストスコア=
ホールインワン:西山 正己
順位 スコア 氏名 1R 2R TOTAL
1T -7 天野 勝 68 69 137
-7 石井 裕士 67 70 137
3 -5 金井 清一 72 67 139
4 -4 鈴村 久 72 68 140
5 -3 呂 良煥 72 69 141
6T -2 荒井 進三 72 70 142
-2 鈴村 照男 72 70 142
-2 陳 健忠 69 73 142
-2 寺本 一郎 74 68 142
10T -1 小川 貞雄 72 71 143
-1 菊地 福二 72 71 143
12T 0 今井 昌雪 72 72 144
0 佐藤 市雄 73 71 144
0 謝 敏男 70 74 144
15T +1 内田 袈裟彦 69 76 145
+1 E・ニバル 73 72 145
+1 許 渓山 73 72 145
+1 豊田 明夫 73 72 145
+1 星野 桂一 72 73 145
20T +2 郭 吉雄 73 73 146
+2 橘田 光弘 72 74 146
+2 三浦 勝利 74 72 146
23T +3 村上 勝治 78 69 147
+3 大古 清 75 72 147
+3 太田 了介 73 74 147
+3 小川 清二 77 70 147
+3 河野 高明 72 75 147
+3 寺嶋 拓夫 73 74 147
+3 戸川 一郎 76 71 147
+3 人見 俊広 74 73 147
+3 宮本 省三 73 74 147
32T +4 上田 鉄弘 73 75 148
+4 内田 繁 76 72 148
+4 榎本 七郎 74 74 148
+4 熊沢 洋 79 69 148
+4 陳 健振 74 74 148
37T +5 小川 祐司 73 76 149
+5 奥野 耕一 75 74 149
+5 郡司 洋 72 77 149
+5 永井 滉之 74 75 149
+5 野辺地 純 73 76 149
+5 松田 司郎 74 75 149
+5 村重 脩 74 75 149
44T +6 伊藤 勝 74 76 150
+6 竹田 賢治 75 75 150
+6 日吉 嘉男 70 80 150
+6 昼川 三津男 78 72 150
48T +7 佐藤 精一 74 77 151
+7 竹田 義朗 73 78 151
+7 柳田 勝司 78 73 151
51T +8 伊豆原 鎮 79 73 152
+8 橘田 規 74 78 152
+8 木村 修 75 77 152
+8 木本 挙国 78 74 152
55T +9 片山 征治 75 78 153
+9 西山 正己 79 74 153
+9 萩野 義雄 77 76 153
58T +10 謝 永郁 78 76 154
+10 中村 実 75 79 154
+10 堀籠 信行 75 79 154
61T +11 マイク・ケリー 78 77 155
+11 松井 功 76 79 155
63T +12 岡部 洋三 81 75 156
+12 藤井 正五 77 79 156
+12 松尾 直樹 79 77 156
66 +13 山本 雅明 78 79 157
67 +14 小野 光一 81 77 158
68 +18 関根 博孝 85 77 162
69 +19 桑山 昇 84 79 163
70 +21 窪田 清水 84 81 165
71 +22 森田 吉平 84 82 166

1992年06月21日

ギャラリー人数
5,534
天候
晴れ
気温
23.6℃
風向
東南東
風速
1.4m/s
備考
備考:イーグル=天野勝 18H 50万円 セカンドニアピン=天野勝、ベストスコア=E.ニバル 68S
順位 スコア 氏名 1R 2R 3R TOTAL 賞金
1 -10 天野 勝 68 69 69 206 4,500,000
2T -8 石井 裕士 67 70 71 208 1,875,000
-8 金井 清一 72 67 69 208 1,875,000
4 -6 鈴村 久 72 68 70 210 1,200,000
5T -5 寺本 一郎 74 68 69 211 975,000
-5 呂 良煥 72 69 70 211 975,000
7T -3 E・ニバル 73 72 68 213 705,000
-3 鈴村 照男 72 70 71 213 705,000
9 -2 内田 袈裟彦 69 76 69 214 600,000
10T -1 小川 貞雄 72 71 72 215 510,000
-1 郭 吉雄 73 73 69 215 510,000
-1 星野 桂一 72 73 70 215 510,000
13T 0 村上 勝治 78 69 69 216 465,000
0 陳 健忠 69 73 74 216 465,000
15 +1 豊田 明夫 73 72 72 217 450,000
16T +2 榎本 七郎 74 74 70 218 423,000
+2 許 渓山 73 72 73 218 423,000
+2 謝 敏男 70 74 74 218 423,000
+2 野辺地 純 73 76 69 218 423,000
+2 宮本 省三 73 74 71 218 423,000
21T +3 荒井 進三 72 70 77 219 382,500
+3 上田 鉄弘 73 75 71 219 382,500
+3 橘田 光弘 72 74 73 219 382,500
+3 松田 司郎 74 75 70 219 382,500
25T +4 今井 昌雪 72 72 76 220 342,000
+4 大古 清 75 72 73 220 342,000
+4 小川 清二 77 70 73 220 342,000
+4 菊地 福二 72 71 77 220 342,000
+4 人見 俊広 74 73 73 220 342,000
+4 昼川 三津男 78 72 70 220 342,000
+4 三浦 勝利 74 72 74 220 342,000
32T +5 内田 繁 76 72 73 221 309,000
+5 太田 了介 73 74 74 221 309,000
+5 寺嶋 拓夫 73 74 74 221 309,000
+5 永井 滉之 74 75 72 221 309,000
36T +6 奥野 耕一 75 74 73 222 285,000
+6 熊沢 洋 79 69 74 222 285,000
+6 河野 高明 72 75 75 222 285,000
+6 佐藤 市雄 73 71 78 222 285,000
40T +7 小川 祐司 73 76 74 223 264,000
+7 佐藤 精一 74 77 72 223 264,000
+7 日吉 嘉男 70 80 73 223 264,000
43T +8 郡司 洋 72 77 75 224 246,000
+8 竹田 義朗 73 78 73 224 246,000
+8 陳 健振 74 74 76 224 246,000
46 +9 竹田 賢治 75 75 75 225 237,000
47 +10 村重 脩 74 75 77 226 234,000
48T +11 伊藤 勝 74 76 77 227 229,500
+11 柳田 勝司 78 73 76 227 229,500
50 +13 戸川 一郎 76 71 82 229 225,000