93緑営グループ杯シニアゴルフトーナメント

1993年12月3日(金)〜 5日(日)
小名浜スプリングスホテル&ゴルフ倶楽部

各日最終成績

1993年12月03日

ギャラリー人数
628
天候
晴れ
気温
16.3℃
風向
北北西
風速
4.2m/s
備考
備考:1R ベストスコア 伊豆原鎮 66ストロ-ク
順位 スコア 氏名 1R TOTAL
1 -6 伊豆原 鎮 66 66
2T -5 石井 裕士 67 67
-5 許 渓山 67 67
4T -4 郭 吉雄 68 68
-4 金井 清一 68 68
-4 謝 敏男 68 68
-4 豊田 明夫 68 68
8 -3 堀 崇彦 69 69
9T -2 内田 袈裟彦 70 70
-2 榎本 七郎 70 70
-2 太田 了介 70 70
-2 小川 貞雄 70 70
-2 鈴村 久 70 70
-2 野辺地 純 70 70
-2 村上 勝治 70 70
16T -1 橘田 光弘 71 71
-1 佐藤 精一 71 71
-1 鈴村 照男 71 71
-1 陳 健忠 71 71
-1 寺嶋 拓夫 71 71
21T 0 内田 繁 72 72
0 小川 清二 72 72
0 貝畑 洋 72 72
0 高田 善裕 72 72
0 陳 清波 72 72
0 寺本 一郎 72 72
0 萩野 義雄 72 72
0 安田 春雄 72 72
29T +1 今井 昌雪 73 73
+1 E・ニバル 73 73
+1 片山 征治 73 73
+1 勝俣 功 73 73
+1 木本 挙国 73 73
+1 増田 光彦 73 73
35T +2 丸山 貢 74 74
+2 天野 勝 74 74
+2 荒井 進三 74 74
+2 大古 清 74 74
+2 柿沢 美夫 74 74
+2 地引 日出男 74 74
+2 飛田 輝雄 74 74
+2 人見 俊広 74 74
+2 藤井 正五 74 74
+2 松井 功 74 74
+2 三浦 勝利 74 74
46T +3 阿部 竹雄 75 75
+3 新井 規矩雄 75 75
+3 小川 祐司 75 75
+3 佐藤 市雄 75 75
+3 謝 永郁 75 75
+3 陳 健振 75 75
+3 永井 滉之 75 75
+3 西宮 辰幸 75 75
+3 吉川 稲利 75 75
55T +4 上田 鉄弘 76 76
+4 C・キャンベル 76 76
+4 河野 高明 76 76
+4 谷口 甚也 76 76
+4 西山 正己 76 76
+4 三浦 正訓 76 76
61T +5 伊藤 勝 77 77
+5 菊地 福二 77 77
+5 戸川 一郎 77 77
+5 花房 廣志 77 77
+5 宮代 洋一 77 77
+5 村重 脩 77 77
67T +6 河野 光隆 78 78
+6 竹田 義朗 78 78
+6 昼川 三津男 78 78
+6 マイク・ケリー 78 78
71 +7 宮本 省三 79 79
72T +8 澤井 彰夫 80 80
+8 堀籠 信行 80 80
74 +10 竹田 賢治 82 82
75 +11 染野 亨 83 83

1993年12月04日

ギャラリー人数
1,002
天候
くもり
気温
9.2℃
風向
北東
風速
5.3m/s
備考
備考:150ストローク +6 46位タイ52名予選通過
順位 スコア 氏名 1R 2R TOTAL
1T -7 内田 袈裟彦 70 67 137
-7 郭 吉雄 68 69 137
3 -6 鈴村 久 70 68 138
4 -5 小川 貞雄 70 69 139
5T -4 太田 了介 70 70 140
-4 堀 崇彦 69 71 140
7T -3 小川 清二 72 69 141
-3 金井 清一 68 73 141
-3 謝 敏男 68 73 141
10T -2 石井 裕士 67 75 142
-2 許 渓山 67 75 142
-2 豊田 明夫 68 74 142
-2 村上 勝治 70 72 142
-2 安田 春雄 72 70 142
15 -1 伊豆原 鎮 66 77 143
16T 0 天野 勝 74 70 144
0 勝俣 功 73 71 144
0 飛田 輝雄 74 70 144
0 萩野 義雄 72 72 144
20T +1 E・ニバル 73 72 145
+1 陳 健忠 71 74 145
+1 陳 清波 72 73 145
+1 三浦 勝利 74 71 145
24T +2 榎本 七郎 70 76 146
+2 橘田 光弘 71 75 146
+2 寺嶋 拓夫 71 75 146
27T +3 河野 高明 76 71 147
+3 佐藤 精一 71 76 147
+3 鈴村 照男 71 76 147
+3 陳 健振 75 72 147
+3 戸川 一郎 77 70 147
32T +4 阿部 竹雄 75 73 148
+4 新井 規矩雄 75 73 148
+4 伊藤 勝 77 71 148
+4 内田 繁 72 76 148
+4 大古 清 74 74 148
+4 片山 征治 73 75 148
+4 高田 善裕 72 76 148
+4 寺本 一郎 72 76 148
+4 野辺地 純 70 78 148
41T +5 佐藤 市雄 75 74 149
+5 永井 滉之 75 74 149
+5 花房 廣志 77 72 149
+5 三浦 正訓 76 73 149
+5 宮代 洋一 77 72 149
46T +6 丸山 貢 74 76 150
+6 上田 鉄弘 76 74 150
+6 貝畑 洋 72 78 150
+6 木本 挙国 73 77 150
+6 竹田 義朗 78 72 150
+6 地引 日出男 74 76 150
+6 西宮 辰幸 75 75 150
53T +7 今井 昌雪 73 78 151
+7 柿沢 美夫 74 77 151
+7 谷口 甚也 76 75 151
+7 藤井 正五 74 77 151
+7 増田 光彦 73 78 151
+7 吉川 稲利 75 76 151
59T +8 荒井 進三 74 78 152
+8 謝 永郁 75 77 152
+8 村重 脩 77 75 152
62T +9 菊地 福二 77 76 153
+9 河野 光隆 78 75 153
+9 西山 正己 76 77 153
+9 人見 俊広 74 79 153
+9 昼川 三津男 78 75 153
+9 堀籠 信行 80 73 153
68T +10 C・キャンベル 76 78 154
+10 マイク・ケリー 78 76 154
+10 宮本 省三 79 75 154
71T +11 小川 祐司 75 80 155
+11 澤井 彰夫 80 75 155
+11 松井 功 74 81 155
74T +19 染野 亨 83 80 163
+19 竹田 賢治 82 81 163

1993年12月05日

ギャラリー人数
5,286
天候
晴れ
気温
11.9℃
風向
東南東
風速
1.9m/s
備考
備考:FR セカンドニアピン(17H)榎本七郎108cm、(18H)伊豆原294cm、イ-グル賞 鈴村照男(15H)
プレーオフ:1ホール目の18番、謝 バーディー 鈴村(久)パーパットを残して終了
順位 スコア 氏名 1R 2R 3R TOTAL 賞金
1 -7 謝 敏男 68 73 68 209 6,000,000
2 -7 鈴村 久 70 68 71 209 2,800,000
3T -6 金井 清一 68 73 69 210 1,900,000
-6 堀 崇彦 69 71 70 210 1,900,000
5T -5 内田 袈裟彦 70 67 74 211 1,300,000
-5 郭 吉雄 68 69 74 211 1,300,000
7 -4 安田 春雄 72 70 70 212 1,000,000
8T -3 太田 了介 70 70 73 213 768,000
-3 小川 清二 72 69 72 213 768,000
-3 勝俣 功 73 71 69 213 768,000
-3 村上 勝治 70 72 71 213 768,000
12 -2 豊田 明夫 68 74 72 214 648,000
13 -1 三浦 勝利 74 71 70 215 628,000
14 0 石井 裕士 67 75 74 216 612,000
15T +1 天野 勝 74 70 73 217 582,000
+1 小川 貞雄 70 69 78 217 582,000
+1 鈴村 照男 71 76 70 217 582,000
+1 萩野 義雄 72 72 73 217 582,000
19T +2 榎本 七郎 70 76 72 218 534,000
+2 許 渓山 67 75 76 218 534,000
+2 橘田 光弘 71 75 72 218 534,000
+2 佐藤 精一 71 76 71 218 534,000
23T +3 新井 規矩雄 75 73 71 219 498,000
+3 寺本 一郎 72 76 71 219 498,000
25T +4 伊藤 勝 77 71 72 220 464,000
+4 E・ニバル 73 72 75 220 464,000
+4 貝畑 洋 72 78 70 220 464,000
+4 陳 清波 72 73 75 220 464,000
+4 飛田 輝雄 74 70 76 220 464,000
30T +5 丸山 貢 74 76 71 221 424,000
+5 内田 繁 72 76 73 221 424,000
+5 木本 挙国 73 77 71 221 424,000
+5 地引 日出男 74 76 71 221 424,000
+5 野辺地 純 70 78 73 221 424,000
35T +6 阿部 竹雄 75 73 74 222 376,000
+6 伊豆原 鎮 66 77 79 222 376,000
+6 河野 高明 76 71 75 222 376,000
+6 高田 善裕 72 76 74 222 376,000
+6 陳 健振 75 72 75 222 376,000
+6 寺嶋 拓夫 71 75 76 222 376,000
+6 宮代 洋一 77 72 73 222 376,000
42 +7 大古 清 74 74 75 223 344,000
43T +8 上田 鉄弘 76 74 74 224 328,000
+8 佐藤 市雄 75 74 75 224 328,000
+8 陳 健忠 71 74 79 224 328,000
46T +10 戸川 一郎 77 70 79 226 312,000
+10 花房 廣志 77 72 77 226 312,000
+10 三浦 正訓 76 73 77 226 312,000
49T +11 片山 征治 73 75 79 227 300,000
+11 永井 滉之 75 74 78 227 300,000
+11 西宮 辰幸 75 75 77 227 300,000
52 +12 竹田 義朗 78 72 78 228 292,000