名古屋テレビカップ'93

1993年10月22日(金)〜 24日(日)
花の木ゴルフクラブ

各日最終成績

1993年10月22日

ギャラリー人数
927
天候
晴れ
気温
22.2℃
風向
北西
風速
1.0m/s
順位 スコア 氏名 1R TOTAL
1 -5 榎本 七郎 67 67
2T -4 石井 裕士 68 68
-4 郭 吉雄 68 68
4 -3 鈴村 久 69 69
5T -2 天野 勝 70 70
-2 太田 了介 70 70
-2 菊地 福二 70 70
-2 昼川 三津男 70 70
9T -1 * 津島 永英 71 71
-1 伊豆原 鎮 71 71
-1 内田 袈裟彦 71 71
-1 小川 清二 71 71
-1 橘田 規 71 71
-1 橘田 光弘 71 71
-1 木本 挙国 71 71
-1 佐藤 市雄 71 71
-1 謝 永郁 71 71
-1 宮本 省三 71 71
-1 村山 吉昭 71 71
20T 0 今井 昌雪 72 72
0 内田 繁 72 72
0 佐藤 精一 72 72
0 謝 敏男 72 72
0 鷹巣 南雄 72 72
0 竹田 賢治 72 72
0 陳 健振 72 72
0 地引 日出男 72 72
0 寺本 一郎 72 72
0 戸川 一郎 72 72
0 豊田 明夫 72 72
0 村上 勝治 72 72
0 村重 脩 72 72
33T +1 堀 崇彦 73 73
+1 阿部 竹雄 73 73
+1 上田 鉄弘 73 73
+1 上田 誠 73 73
+1 小川 祐司 73 73
+1 許 渓山 73 73
+1 高田 善裕 73 73
+1 陳 健忠 73 73
+1 陳 清波 73 73
+1 B・ダンク 73 73
43T +2 * 小野田 篁 74 74
+2 E・ニバル 74 74
+2 奥野 耕一 74 74
+2 韓 長相 74 74
+2 田原 紘 74 74
+2 永井 滉之 74 74
+2 西山 正己 74 74
+2 藤井 正五 74 74
+2 ロバート エドウィン スミス 74 74
52T +3 * 三浦 勝行 75 75
+3 岡村 直廣 75 75
+3 小川 貞雄 75 75
+3 河野 光隆 75 75
+3 鈴村 照男 75 75
+3 花房 廣志 75 75
+3 人見 俊広 75 75
+3 増田 光彦 75 75
+3 吉川 稲利 75 75
61T +4 * 今田 幸雄 76 76
+4 荒井 進三 76 76
+4 貝畑 洋 76 76
+4 片山 征治 76 76
+4 金井 清一 76 76
+4 河野 高明 76 76
+4 野辺地 純 76 76
+4 萩野 義雄 76 76
+4 マイク・ケリー 76 76
+4 宮代 洋一 76 76
71T +5 伊藤 勝 77 77
+5 石井 哲雄 77 77
+5 柿沢 美夫 77 77
74T +6 大古 清 78 78
+6 * 中島 聖八 78 78
+6 桑山 昇 78 78
+6 寺嶋 拓夫 78 78
+6 G・ワイレン 78 78
79T +8 * 三澤 孝行 80 80
+8 竹田 義朗 80 80
81 +9 飛田 輝雄 81 81

1993年10月23日

ギャラリー人数
3,320
天候
気温
19.4℃
風向
西南西
風速
3.0m/s
備考
備考:149ストローク +5 43位タイ53名予選通過
順位 スコア 氏名 1R 2R TOTAL
1 -8 石井 裕士 68 68 136
2 -7 鈴村 久 69 68 137
3 -5 天野 勝 70 69 139
4T -4 郭 吉雄 68 72 140
-4 鷹巣 南雄 72 68 140
6 -3 謝 敏男 72 69 141
7T -2 太田 了介 70 72 142
-2 戸川 一郎 72 70 142
-2 昼川 三津男 70 72 142
10T -1 内田 繁 72 71 143
-1 榎本 七郎 67 76 143
-1 橘田 光弘 71 72 143
13T 0 伊豆原 鎮 71 73 144
0 謝 永郁 71 73 144
0 寺本 一郎 72 72 144
0 B・ダンク 73 71 144
17T +1 佐藤 市雄 71 74 145
+1 竹田 賢治 72 73 145
+1 地引 日出男 72 73 145
+1 人見 俊広 75 70 145
21T +2 E・ニバル 74 72 146
+2 奥野 耕一 74 72 146
+2 金井 清一 76 70 146
+2 鈴村 照男 75 71 146
+2 田原 紘 74 72 146
+2 陳 健振 72 74 146
+2 陳 健忠 73 73 146
28T +3 堀 崇彦 73 74 147
+3 今井 昌雪 72 75 147
+3 小川 清二 71 76 147
+3 野辺地 純 76 71 147
32T +4 上田 誠 73 75 148
+4 小川 貞雄 75 73 148
+4 韓 長相 74 74 148
+4 許 渓山 73 75 148
+4 菊地 福二 70 78 148
+4 木本 挙国 71 77 148
+4 豊田 明夫 72 76 148
+4 永井 滉之 74 74 148
+4 西山 正己 74 74 148
+4 村山 吉昭 71 77 148
+4 ロバート エドウィン スミス 74 74 148
43T +5 * 津島 永英 71 78 149
+5 上田 鉄弘 73 76 149
+5 内田 袈裟彦 71 78 149
+5 片山 征治 76 73 149
+5 橘田 規 71 78 149
+5 河野 光隆 75 74 149
+5 高田 善裕 73 76 149
+5 陳 清波 73 76 149
+5 花房 廣志 75 74 149
+5 藤井 正五 74 75 149
+5 宮本 省三 71 78 149
54T +6 石井 哲雄 77 73 150
+6 G・ワイレン 78 72 150
+6 村上 勝治 72 78 150
57T +7 阿部 竹雄 73 78 151
+7 小川 祐司 73 78 151
+7 柿沢 美夫 77 74 151
+7 佐藤 精一 72 79 151
+7 マイク・ケリー 76 75 151
+7 宮代 洋一 76 75 151
+7 吉川 稲利 75 76 151
64T +8 岡村 直廣 75 77 152
+8 河野 高明 76 76 152
+8 増田 光彦 75 77 152
+8 村重 脩 72 80 152
68T +9 伊藤 勝 77 76 153
+9 大古 清 78 75 153
+9 * 今田 幸雄 76 77 153
+9 貝畑 洋 76 77 153
72T +10 * 小野田 篁 74 80 154
+10 * 三浦 勝行 75 79 154
74T +11 荒井 進三 76 79 155
+11 寺嶋 拓夫 78 77 155
+11 飛田 輝雄 81 74 155
77T +13 桑山 昇 78 79 157
+13 萩野 義雄 76 81 157
79T +15 * 中島 聖八 78 81 159
+15 竹田 義朗 80 79 159
81 +16 * 三澤 孝行 80 80 160

1993年10月24日

ギャラリー人数
5,661
天候
晴れ
気温
16.7℃
風向
西北西
風速
2.0m/s
備考
備考:FR=ベストスコア:榎本七郎(1R)橘田規(FR)67S セカンドニアピン:村山吉昭(207cm・18H)
順位 スコア 氏名 1R 2R 3R TOTAL 賞金
1 -7 郭 吉雄 68 72 69 209 6,000,000
2 -6 石井 裕士 68 68 74 210 2,800,000
3 -5 謝 敏男 72 69 70 211 2,200,000
4T -3 鈴村 久 69 68 76 213 1,500,000
-3 B・ダンク 73 71 69 213 1,500,000
6T -2 天野 勝 70 69 75 214 1,100,000
-2 鷹巣 南雄 72 68 74 214 1,100,000
8T -1 内田 繁 72 71 72 215 840,000
-1 太田 了介 70 72 73 215 840,000
10 0 橘田 規 71 78 67 216 720,000
11T +1 伊豆原 鎮 71 73 73 217 660,000
+1 戸川 一郎 72 70 75 217 660,000
13T +2 榎本 七郎 67 76 75 218 594,666
+2 橘田 光弘 71 72 75 218 594,666
+2 田原 紘 74 72 72 218 594,666
+2 寺本 一郎 72 72 74 218 594,666
+2 人見 俊広 75 70 73 218 594,666
+2 昼川 三津男 70 72 76 218 594,666
19T +3 E・ニバル 74 72 73 219 540,000
+3 地引 日出男 72 73 74 219 540,000
+3 豊田 明夫 72 76 71 219 540,000
22T +4 今井 昌雪 72 75 73 220 498,000
+4 佐藤 市雄 71 74 75 220 498,000
+4 謝 永郁 71 73 76 220 498,000
+4 竹田 賢治 72 73 75 220 498,000
26T +5 奥野 耕一 74 72 75 221 456,000
+5 韓 長相 74 74 73 221 456,000
+5 許 渓山 73 75 73 221 456,000
+5 陳 健振 72 74 75 221 456,000
+5 ロバート エドウィン スミス 74 74 73 221 456,000
31T +6 内田 袈裟彦 71 78 73 222 420,000
+6 金井 清一 76 70 76 222 420,000
+6 鈴村 照男 75 71 76 222 420,000
+6 宮本 省三 71 78 73 222 420,000
35T +7 堀 崇彦 73 74 76 223 388,000
+7 上田 鉄弘 73 76 74 223 388,000
+7 小川 貞雄 75 73 75 223 388,000
+7 木本 挙国 71 77 75 223 388,000
39T +8 小川 清二 71 76 77 224 360,000
+8 片山 征治 76 73 75 224 360,000
+8 菊地 福二 70 78 76 224 360,000
42 +9 野辺地 純 76 71 78 225 344,000
43T +10 陳 健忠 73 73 80 226 328,000
+10 陳 清波 73 76 77 226 328,000
+10 西山 正己 74 74 78 226 328,000
46T +11 河野 光隆 75 74 78 227 312,000
+11 花房 廣志 75 74 78 227 312,000
+11 村山 吉昭 71 77 79 227 312,000
49T +12 上田 誠 73 75 80 228 300,000
+12 高田 善裕 73 76 79 228 300,000
+12 永井 滉之 74 74 80 228 300,000
52 +13 藤井 正五 74 75 80 229 292,000
53 +18 * 津島 永英 71 78 85 234 0