第7回 鳳凰カップゴルフトーナメント
1993年10月29日(金)〜 31日(日)
鳳凰ゴルフ倶楽部
各日最終成績
1993年10月29日
- ギャラリー人数
- 415
- 天候
- 晴れ
- 気温
- 16.9℃
- 風向
- 南南西
- 風速
- 3m/s
順位 | スコア | 氏名 | 1R | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -3 | 寺本 一郎 | 68 | 68 | ||||
2T | -2 | 天野 勝 | 69 | 69 | ||||
-2 | 地引 日出男 | 69 | 69 | |||||
4T | -1 | 郭 吉雄 | 70 | 70 | ||||
-1 | 河野 光隆 | 70 | 70 | |||||
-1 | 佐藤 市雄 | 70 | 70 | |||||
-1 | B・ダンク | 70 | 70 | |||||
-1 | 堀 崇彦 | 70 | 70 | |||||
9T | 0 | 阿部 竹雄 | 71 | 71 | ||||
0 | 伊藤 勝 | 71 | 71 | |||||
0 | E・ニバル | 71 | 71 | |||||
0 | 太田 了介 | 71 | 71 | |||||
0 | 小川 清二 | 71 | 71 | |||||
0 | 韓 長相 | 71 | 71 | |||||
0 | 謝 敏男 | 71 | 71 | |||||
0 | 鷹巣 南雄 | 71 | 71 | |||||
0 | 寺嶋 拓夫 | 71 | 71 | |||||
0 | 豊田 明夫 | 71 | 71 | |||||
0 | 村重 脩 | 71 | 71 | |||||
0 | 吉川 稲利 | 71 | 71 | |||||
21T | +1 | 石井 裕士 | 72 | 72 | ||||
+1 | 内田 袈裟彦 | 72 | 72 | |||||
+1 | 小川 貞雄 | 72 | 72 | |||||
+1 | 橘田 光弘 | 72 | 72 | |||||
+1 | 佐藤 精一 | 72 | 72 | |||||
+1 | 陳 清波 | 72 | 72 | |||||
+1 | 西宮 辰幸 | 72 | 72 | |||||
+1 | 萩野 義雄 | 72 | 72 | |||||
+1 | 昼川 三津男 | 72 | 72 | |||||
+1 | ロバート エドウィン スミス | 72 | 72 | |||||
31T | +2 | 上田 鉄弘 | 73 | 73 | ||||
+2 | 片山 征治 | 73 | 73 | |||||
+2 | 澤井 彰夫 | 73 | 73 | |||||
+2 | 鈴村 照男 | 73 | 73 | |||||
+2 | 永井 滉之 | 73 | 73 | |||||
+2 | 野辺地 純 | 73 | 73 | |||||
+2 | 松井 功 | 73 | 73 | |||||
+2 | 村山 吉昭 | 73 | 73 | |||||
39T | +3 | 伊豆原 鎮 | 74 | 74 | ||||
+3 | 今井 昌雪 | 74 | 74 | |||||
+3 | 内田 繁 | 74 | 74 | |||||
+3 | 許 渓山 | 74 | 74 | |||||
+3 | 河野 高明 | 74 | 74 | |||||
+3 | 戸川 一郎 | 74 | 74 | |||||
+3 | 人見 俊広 | 74 | 74 | |||||
+3 | 宮代 洋一 | 74 | 74 | |||||
+3 | 宮本 省三 | 74 | 74 | |||||
48T | +4 | 榎本 七郎 | 75 | 75 | ||||
+4 | 貝畑 洋 | 75 | 75 | |||||
+4 | 加久田 勉 | 75 | 75 | |||||
+4 | 陳 健義 | 75 | 75 | |||||
+4 | 藤井 正五 | 75 | 75 | |||||
+4 | 村上 勝治 | 75 | 75 | |||||
54T | +5 | 上田 健史 | 76 | 76 | ||||
+5 | 小川 祐司 | 76 | 76 | |||||
+5 | 木本 挙国 | 76 | 76 | |||||
+5 | 謝 永郁 | 76 | 76 | |||||
+5 | 竹田 義朗 | 76 | 76 | |||||
+5 | 花房 廣志 | 76 | 76 | |||||
+5 | マイク・ケリー | 76 | 76 | |||||
+5 | 三浦 正訓 | 76 | 76 | |||||
62T | +6 | 大古 清 | 77 | 77 | ||||
+6 | 菊地 福二 | 77 | 77 | |||||
+6 | 瀬戸 洋和 | 77 | 77 | |||||
+6 | 高田 善裕 | 77 | 77 | |||||
+6 | 李 進興 | 77 | 77 | |||||
67T | +7 | 李 錦雄 | 78 | 78 | ||||
+7 | 荒井 進三 | 78 | 78 | |||||
+7 | 竹田 賢治 | 78 | 78 | |||||
70T | +8 | 荘 正雄 | 79 | 79 | ||||
+8 | 陳 健振 | 79 | 79 | |||||
72 | +9 | 柿沢 美夫 | 80 | 80 | ||||
73T | +10 | 染野 亨 | 81 | 81 | ||||
+10 | 陳 健忠 | 81 | 81 | |||||
75 | +11 | 三浦 勝利 | 82 | 82 |
1993年10月30日
- ギャラリー人数
- 498
- 天候
- 雨
- 気温
- 14.5℃
- 風向
- 無風
- 風速
- 0m/s
- 備考
-
備考:148ストローク +6 44位タイ51名予選通過、2ndラウンドは、霧の為16:00サスペンデット決定。INスタ-トの高田(善)、菊地(福)選手がNO,9をプレー。
棄権:荒井 進三,サスペンデットの為 大古 清,サスペンデットの為 柿沢 美夫,サスペンデットの為 染野 亨,サスペンデットの為 竹田 賢治,サスペンデットの為 陳 健忠,風邪の為 三浦 勝利,サスペンデットの為 陳 健振,サスペンデットの為 李 錦雄,サスペンデットの為 荘 正雄,サスペンデットの為
順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -9 | 天野 勝 | 69 | 64 | 133 | |||
2T | -3 | 郭 吉雄 | 70 | 69 | 139 | |||
-3 | 佐藤 精一 | 72 | 67 | 139 | ||||
4T | -2 | 河野 光隆 | 70 | 70 | 140 | |||
-2 | 鈴村 照男 | 73 | 67 | 140 | ||||
-2 | 鷹巣 南雄 | 71 | 69 | 140 | ||||
-2 | 寺本 一郎 | 68 | 72 | 140 | ||||
8T | -1 | E・ニバル | 71 | 70 | 141 | |||
-1 | 韓 長相 | 71 | 70 | 141 | ||||
-1 | 謝 敏男 | 71 | 70 | 141 | ||||
11 | 0 | ロバート エドウィン スミス | 72 | 70 | 142 | |||
12T | +1 | 石井 裕士 | 72 | 71 | 143 | |||
+1 | 今井 昌雪 | 74 | 69 | 143 | ||||
+1 | 内田 繁 | 74 | 69 | 143 | ||||
+1 | 太田 了介 | 71 | 72 | 143 | ||||
+1 | 小川 清二 | 71 | 72 | 143 | ||||
+1 | 陳 清波 | 72 | 71 | 143 | ||||
+1 | 堀 崇彦 | 70 | 73 | 143 | ||||
19T | +2 | 阿部 竹雄 | 71 | 73 | 144 | |||
+2 | 伊藤 勝 | 71 | 73 | 144 | ||||
+2 | 内田 袈裟彦 | 72 | 72 | 144 | ||||
+2 | 榎本 七郎 | 75 | 69 | 144 | ||||
+2 | 豊田 明夫 | 71 | 73 | 144 | ||||
+2 | 村山 吉昭 | 73 | 71 | 144 | ||||
25T | +3 | 上田 鉄弘 | 73 | 72 | 145 | |||
+3 | 地引 日出男 | 69 | 76 | 145 | ||||
+3 | 宮代 洋一 | 74 | 71 | 145 | ||||
28T | +4 | 伊豆原 鎮 | 74 | 72 | 146 | |||
+4 | 片山 征治 | 73 | 73 | 146 | ||||
+4 | 瀬戸 洋和 | 77 | 69 | 146 | ||||
+4 | 戸川 一郎 | 74 | 72 | 146 | ||||
+4 | 永井 滉之 | 73 | 73 | 146 | ||||
+4 | 西宮 辰幸 | 72 | 74 | 146 | ||||
+4 | 野辺地 純 | 73 | 73 | 146 | ||||
+4 | 萩野 義雄 | 72 | 74 | 146 | ||||
+4 | 昼川 三津男 | 72 | 74 | 146 | ||||
+4 | B・ダンク | 70 | 76 | 146 | ||||
+4 | マイク・ケリー | 76 | 70 | 146 | ||||
+4 | 松井 功 | 73 | 73 | 146 | ||||
40T | +5 | 小川 貞雄 | 72 | 75 | 147 | |||
+5 | 橘田 光弘 | 72 | 75 | 147 | ||||
+5 | 謝 永郁 | 76 | 71 | 147 | ||||
+5 | 村重 脩 | 71 | 76 | 147 | ||||
44T | +6 | 貝畑 洋 | 75 | 73 | 148 | |||
+6 | 許 渓山 | 74 | 74 | 148 | ||||
+6 | 菊地 福二 | 77 | 71 | 148 | ||||
+6 | 高田 善裕 | 77 | 71 | 148 | ||||
+6 | 陳 健義 | 75 | 73 | 148 | ||||
+6 | 寺嶋 拓夫 | 71 | 77 | 148 | ||||
+6 | 人見 俊広 | 74 | 74 | 148 | ||||
+6 | 吉川 稲利 | 71 | 77 | 148 | ||||
52T | +8 | 上田 健史 | 76 | 74 | 150 | |||
+8 | 加久田 勉 | 75 | 75 | 150 | ||||
+8 | 佐藤 市雄 | 70 | 80 | 150 | ||||
+8 | 宮本 省三 | 74 | 76 | 150 | ||||
56T | +9 | 木本 挙国 | 76 | 75 | 151 | |||
+9 | 河野 高明 | 74 | 77 | 151 | ||||
+9 | 竹田 義朗 | 76 | 75 | 151 | ||||
+9 | 藤井 正五 | 75 | 76 | 151 | ||||
+9 | 村上 勝治 | 75 | 76 | 151 | ||||
61T | +10 | 小川 祐司 | 76 | 76 | 152 | |||
+10 | 澤井 彰夫 | 73 | 79 | 152 | ||||
+10 | 三浦 正訓 | 76 | 76 | 152 | ||||
64 | +11 | 花房 廣志 | 76 | 77 | 153 | |||
65 | +13 | 李 進興 | 77 | 78 | 155 |
1993年10月31日
- ギャラリー人数
- 4,815
- 天候
- 晴れ
- 気温
- 18.9℃
- 風向
- 南東
- 風速
- 2m/s
- 備考
-
備考:ベストスコア:天野 勝 64S(2ndラウンド)
順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | 3R | TOTAL | 賞金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -5 | 太田 了介 | 71 | 72 | 65 | 208 | 5,250,000 | |
2 | -4 | 寺本 一郎 | 68 | 72 | 69 | 209 | 2,450,000 | |
3T | -3 | 天野 勝 | 69 | 64 | 77 | 210 | 1,662,500 | |
-3 | 郭 吉雄 | 70 | 69 | 71 | 210 | 1,662,500 | ||
5T | -1 | 内田 繁 | 74 | 69 | 69 | 212 | 924,000 | |
-1 | 韓 長相 | 71 | 70 | 71 | 212 | 924,000 | ||
-1 | 河野 光隆 | 70 | 70 | 72 | 212 | 924,000 | ||
-1 | 鷹巣 南雄 | 71 | 69 | 72 | 212 | 924,000 | ||
-1 | ロバート エドウィン スミス | 72 | 70 | 70 | 212 | 924,000 | ||
10T | 0 | 上田 鉄弘 | 73 | 72 | 68 | 213 | 609,000 | |
0 | 堀 崇彦 | 70 | 73 | 70 | 213 | 609,000 | ||
12T | +1 | E・ニバル | 71 | 70 | 73 | 214 | 538,300 | |
+1 | 謝 敏男 | 71 | 70 | 73 | 214 | 538,300 | ||
+1 | 豊田 明夫 | 71 | 73 | 70 | 214 | 538,300 | ||
+1 | 宮代 洋一 | 74 | 71 | 69 | 214 | 538,300 | ||
+1 | 村山 吉昭 | 73 | 71 | 70 | 214 | 538,300 | ||
17T | +2 | 内田 袈裟彦 | 72 | 72 | 71 | 215 | 483,000 | |
+2 | 佐藤 精一 | 72 | 67 | 76 | 215 | 483,000 | ||
+2 | 陳 清波 | 72 | 71 | 72 | 215 | 483,000 | ||
+2 | 萩野 義雄 | 72 | 74 | 69 | 215 | 483,000 | ||
+2 | 昼川 三津男 | 72 | 74 | 69 | 215 | 483,000 | ||
22T | +3 | 阿部 竹雄 | 71 | 73 | 72 | 216 | 435,750 | |
+3 | 榎本 七郎 | 75 | 69 | 72 | 216 | 435,750 | ||
+3 | 地引 日出男 | 69 | 76 | 71 | 216 | 435,750 | ||
+3 | マイク・ケリー | 76 | 70 | 70 | 216 | 435,750 | ||
26T | +4 | 伊藤 勝 | 71 | 73 | 73 | 217 | 402,500 | |
+4 | 鈴村 照男 | 73 | 67 | 77 | 217 | 402,500 | ||
+4 | 高田 善裕 | 77 | 71 | 69 | 217 | 402,500 | ||
+4 | B・ダンク | 70 | 76 | 71 | 217 | 402,500 | ||
30T | +5 | 小川 清二 | 71 | 72 | 75 | 218 | 381,500 | |
+5 | 永井 滉之 | 73 | 73 | 72 | 218 | 381,500 | ||
32T | +6 | 石井 裕士 | 72 | 71 | 76 | 219 | 350,000 | |
+6 | 今井 昌雪 | 74 | 69 | 76 | 219 | 350,000 | ||
+6 | 許 渓山 | 74 | 74 | 71 | 219 | 350,000 | ||
+6 | 橘田 光弘 | 72 | 75 | 72 | 219 | 350,000 | ||
+6 | 瀬戸 洋和 | 77 | 69 | 73 | 219 | 350,000 | ||
+6 | 戸川 一郎 | 74 | 72 | 73 | 219 | 350,000 | ||
+6 | 野辺地 純 | 73 | 73 | 73 | 219 | 350,000 | ||
39T | +7 | 伊豆原 鎮 | 74 | 72 | 74 | 220 | 301,000 | |
+7 | 片山 征治 | 73 | 73 | 74 | 220 | 301,000 | ||
+7 | 謝 永郁 | 76 | 71 | 73 | 220 | 301,000 | ||
+7 | 寺嶋 拓夫 | 71 | 77 | 72 | 220 | 301,000 | ||
+7 | 人見 俊広 | 74 | 74 | 72 | 220 | 301,000 | ||
+7 | 松井 功 | 73 | 73 | 74 | 220 | 301,000 | ||
+7 | 村重 脩 | 71 | 76 | 73 | 220 | 301,000 | ||
46 | +8 | 貝畑 洋 | 75 | 73 | 73 | 221 | 276,500 | |
47T | +9 | 小川 貞雄 | 72 | 75 | 75 | 222 | 269,500 | |
+9 | 西宮 辰幸 | 72 | 74 | 76 | 222 | 269,500 | ||
+9 | 吉川 稲利 | 71 | 77 | 74 | 222 | 269,500 | ||
50 | +11 | 菊地 福二 | 77 | 71 | 76 | 224 | 262,500 | |
51 | +14 | 陳 健義 | 75 | 73 | 79 | 227 | 259,000 |