旭国際ヴィンテージクラシック ゴルフトーナメント

1993年11月5日(金)〜 7日(日)
旭国際浜村温泉ゴルフ倶楽部

各日最終成績

1993年11月05日

ギャラリー人数
418
天候
晴れ
気温
22℃
風向
北西
風速
1.9m/s
備考
備考:1ST=ホールインワン:人見俊広(8H・6I使用)
ホールインワン:人見 俊広
順位 スコア 氏名 1R TOTAL
1 -4 宮本 省三 68 68
2 -3 野辺地 純 69 69
3T -2 太田 了介 70 70
-2 小川 清二 70 70
-2 陳 健忠 70 70
6T -1 内田 繁 71 71
-1 謝 敏男 71 71
-1 寺本 一郎 71 71
-1 戸川 一郎 71 71
-1 B・ダンク 71 71
11T 0 石井 裕士 72 72
0 貝畑 洋 72 72
0 郭 吉雄 72 72
0 河野 高明 72 72
0 鈴村 久 72 72
0 陳 清波 72 72
0 萩野 義雄 72 72
0 堀 崇彦 72 72
19T +1 上田 鉄弘 73 73
+1 小川 貞雄 73 73
+1 橘田 光弘 73 73
+1 中井 哲男 73 73
+1 永井 滉之 73 73
+1 昼川 三津男 73 73
+1 堀籠 信行 73 73
+1 ロバート エドウィン スミス 73 73
27T +2 内田 袈裟彦 74 74
+2 天野 勝 74 74
+2 小川 祐司 74 74
+2 加久田 勉 74 74
+2 木本 挙国 74 74
+2 地引 日出男 74 74
+2 豊田 明夫 74 74
+2 村重 脩 74 74
+2 吉川 稲利 74 74
36T +3 阿部 竹雄 75 75
+3 大古 清 75 75
+3 岡村 直廣 75 75
+3 片山 征治 75 75
+3 許 渓山 75 75
+3 佐藤 市雄 75 75
+3 花房 廣志 75 75
+3 藤井 正五 75 75
+3 星野 桂一 75 75
+3 マイク・ケリー 75 75
+3 松田 司郎 75 75
47T +4 今井 昌雪 76 76
+4 佐藤 精一 76 76
+4 鈴村 照男 76 76
+4 竹田 賢治 76 76
+4 田原 紘 76 76
+4 寺嶋 拓夫 76 76
53T +5 大塚 一美 77 77
+5 今田 慶之助 77 77
+5 菊地 福二 77 77
+5 橘田 規 77 77
+5 河野 光隆 77 77
+5 高田 善裕 77 77
+5 竹田 義朗 77 77
+5 西山 正己 77 77
+5 人見 俊広 77 77
62T +6 E・ニバル 78 78
+6 謝 永郁 78 78
+6 西宮 辰幸 78 78
+6 福島 修 78 78
66T +7 石井 哲雄 79 79
+7 伊豆原 鎮 79 79
+7 伊藤 勝 79 79
+7 細石 憲二 79 79
+7 三浦 正訓 79 79
+7 宮代 洋一 79 79
72T +8 村上 勝治 80 80
+8 松井 功 80 80
74 +9 岡本 昭重 81 81
75T +10 荒井 進三 82 82
+10 * 小林 旭 82 82
77 +12 * 左とん平 84 84
78 +17 * 加藤 強 89 89
79 +18 * 谷口 定実 90 90
80 +20 * 一岡 俊宏 92 92
81 +21 * 小野 ヤスシ 93 93

1993年11月06日

ギャラリー人数
837
天候
薄曇り
気温
21℃
風向
北北西
風速
2.7m/s
備考
備考:150ストローク +6 45位タイ51名予選通過
順位 スコア 氏名 1R 2R TOTAL
1 -5 B・ダンク 71 68 139
2T -4 郭 吉雄 72 68 140
-4 萩野 義雄 72 68 140
4T -3 橘田 光弘 73 68 141
-3 謝 敏男 71 70 141
-3 陳 清波 72 69 141
-3 寺本 一郎 71 70 141
-3 宮本 省三 68 73 141
9T -2 石井 裕士 72 70 142
-2 小川 清二 70 72 142
-2 戸川 一郎 71 71 142
-2 野辺地 純 69 73 142
13 -1 鈴村 久 72 71 143
14 0 片山 征治 75 69 144
15T +1 天野 勝 74 71 145
+1 内田 繁 71 74 145
+1 陳 健忠 70 75 145
+1 堀 崇彦 72 73 145
+1 ロバート エドウィン スミス 73 72 145
20T +2 小川 貞雄 73 73 146
+2 貝畑 洋 72 74 146
+2 竹田 義朗 77 69 146
23T +3 内田 袈裟彦 74 73 147
+3 太田 了介 70 77 147
+3 鈴村 照男 76 71 147
+3 豊田 明夫 74 73 147
+3 昼川 三津男 73 74 147
+3 藤井 正五 75 72 147
+3 星野 桂一 75 72 147
+3 堀籠 信行 73 74 147
+3 吉川 稲利 74 73 147
32T +4 上田 鉄弘 73 75 148
+4 許 渓山 75 73 148
+4 河野 光隆 77 71 148
+4 地引 日出男 74 74 148
+4 中井 哲男 73 75 148
+4 花房 廣志 75 73 148
+4 村重 脩 74 74 148
39T +5 今井 昌雪 76 73 149
+5 岡村 直廣 75 74 149
+5 河野 高明 72 77 149
+5 佐藤 市雄 75 74 149
+5 田原 紘 76 73 149
+5 松井 功 80 69 149
45T +6 大古 清 75 75 150
+6 小川 祐司 74 76 150
+6 加久田 勉 74 76 150
+6 菊地 福二 77 73 150
+6 木本 挙国 74 76 150
+6 高田 善裕 77 73 150
+6 寺嶋 拓夫 76 74 150
52T +7 佐藤 精一 76 75 151
+7 謝 永郁 78 73 151
+7 永井 滉之 73 78 151
55T +8 石井 哲雄 79 73 152
+8 E・ニバル 78 74 152
+8 西山 正己 77 75 152
+8 マイク・ケリー 75 77 152
+8 松田 司郎 75 77 152
60T +9 西宮 辰幸 78 75 153
+9 人見 俊広 77 76 153
+9 細石 憲二 79 74 153
63T +10 大塚 一美 77 77 154
+10 竹田 賢治 76 78 154
+10 三浦 正訓 79 75 154
+10 宮代 洋一 79 75 154
67 +11 阿部 竹雄 75 80 155
68 +12 村上 勝治 80 76 156
69T +14 * 小林 旭 82 76 158
+14 伊豆原 鎮 79 79 158
+14 伊藤 勝 79 79 158
+14 今田 慶之助 77 81 158
73T +15 橘田 規 77 82 159
+15 福島 修 78 81 159
75 +16 岡本 昭重 81 79 160
76T +19 荒井 進三 82 81 163
+19 * 左とん平 84 79 163
78 +22 * 加藤 強 89 77 166
79 +32 * 谷口 定実 90 86 176
80 +35 * 一岡 俊宏 92 87 179
81 +47 * 小野 ヤスシ 93 98 191

1993年11月07日

ギャラリー人数
1,036
天候
気温
15℃
風向
北東
風速
2m/s
備考
備考:FR=ベストスコア:宮本省三(1R)B・ダンク郭(吉)橘田(光)萩野(義)2R68Sニアピン:河野(高)33cm・16H
順位 スコア 氏名 1R 2R 3R TOTAL 賞金
1 -7 萩野 義雄 72 68 69 209 6,000,000
2T -5 陳 清波 72 69 70 211 2,500,000
-5 B・ダンク 71 68 72 211 2,500,000
4T -3 石井 裕士 72 70 71 213 1,500,000
-3 郭 吉雄 72 68 73 213 1,500,000
6T -2 小川 清二 70 72 72 214 1,026,666
-2 寺本 一郎 71 70 73 214 1,026,666
-2 宮本 省三 68 73 73 214 1,026,666
9T -1 橘田 光弘 73 68 74 215 730,666
-1 謝 敏男 71 70 74 215 730,666
-1 戸川 一郎 71 71 73 215 730,666
12T 0 天野 勝 74 71 71 216 629,333
0 鈴村 久 72 71 73 216 629,333
0 野辺地 純 69 73 74 216 629,333
15T +1 内田 繁 71 74 72 217 594,000
+1 陳 健忠 70 75 72 217 594,000
17T +2 太田 了介 70 77 71 218 570,000
+2 佐藤 市雄 75 74 69 218 570,000
19 +3 豊田 明夫 74 73 72 219 552,000
20T +4 小川 貞雄 73 73 74 220 522,000
+4 貝畑 洋 72 74 74 220 522,000
+4 鈴村 照男 76 71 73 220 522,000
+4 村重 脩 74 74 72 220 522,000
24T +5 地引 日出男 74 74 73 221 481,333
+5 堀 崇彦 72 73 76 221 481,333
+5 堀籠 信行 73 74 74 221 481,333
27T +6 内田 袈裟彦 74 73 75 222 456,000
+6 田原 紘 76 73 73 222 456,000
+6 ロバート エドウィン スミス 73 72 77 222 456,000
30T +7 片山 征治 75 69 79 223 428,000
+7 高田 善裕 77 73 73 223 428,000
+7 寺嶋 拓夫 76 74 73 223 428,000
+7 昼川 三津男 73 74 76 223 428,000
34T +8 上田 鉄弘 73 75 76 224 400,000
+8 河野 光隆 77 71 76 224 400,000
+8 星野 桂一 75 72 77 224 400,000
37T +9 今井 昌雪 76 73 76 225 372,000
+9 菊地 福二 77 73 75 225 372,000
+9 木本 挙国 74 76 75 225 372,000
+9 中井 哲男 73 75 77 225 372,000
41T +10 大古 清 75 75 76 226 348,000
+10 河野 高明 72 77 77 226 348,000
43T +11 小川 祐司 74 76 77 227 322,400
+11 許 渓山 75 73 79 227 322,400
+11 藤井 正五 75 72 80 227 322,400
+11 松井 功 80 69 78 227 322,400
+11 吉川 稲利 74 73 80 227 322,400
48 +13 加久田 勉 74 76 79 229 308,000
49T +14 岡村 直廣 75 74 81 230 300,000
+14 竹田 義朗 77 69 84 230 300,000
+14 花房 廣志 75 73 82 230 300,000