コマツオープン'93

1993年6月11日(金)〜 13日(日)
佐原スプリングスカントリー倶楽部

各日最終成績

1993年06月11日

ギャラリー人数
413
天候
晴れ
気温
21.4℃
風向
北北東
風速
5.4m/s
備考
備考:1R=欠場・天野勝(スタート前痛風の為)、セカンドニアピン(17H):藤井正五46cm
順位 スコア 氏名 1R 2R 3R TOTAL 賞金
1T -5 石井 裕士 67 67
-5 E・ニバル 67 67
3 -4 B・ダンク 68 68
4T -3 内田 繁 69 69
-3 豊田 明夫 69 69
-3 ロバート エドウィン スミス 69 69
7T -2 杉本 英世 70 70
-2 鈴村 照男 70 70
-2 昼川 三津男 70 70
-2 星野 桂一 70 70
11T -1 今井 昌雪 71 71
-1 太田 了介 71 71
-1 小川 貞雄 71 71
-1 河野 高明 71 71
-1 寺本 一郎 71 71
16T 0 上田 鉄弘 72 72
0 内田 袈裟彦 72 72
0 鷹巣 南雄 72 72
0 人見 俊広 72 72
0 藤井 正五 72 72
0 細石 憲二 72 72
22T +1 荒井 進三 73 73
+1 小川 祐司 73 73
+1 加久田 勉 73 73
+1 木村 修 73 73
+1 佐藤 市雄 73 73
+1 謝 敏男 73 73
+1 鈴村 久 73 73
+1 竹田 義朗 73 73
+1 地引 日出男 73 73
+1 堀 崇彦 73 73
+1 堀籠 信行 73 73
+1 吉川 稲利 73 73
34T +2 伊豆原 鎮 74 74
+2 小川 清二 74 74
+2 菊地 福二 74 74
+2 陳 健忠 74 74
+2 寺嶋 拓夫 74 74
+2 戸川 一郎 74 74
+2 萩野 義雄 74 74
+2 花房 廣志 74 74
+2 村重 脩 74 74
43T +3 飛田 輝雄 75 75
+3 伊藤 勝 75 75
+3 木本 挙国 75 75
+3 謝 永郁 75 75
+3 西宮 辰幸 75 75
+3 藤井 春信 75 75
+3 マイク・ケリー 75 75
50T +4 郭 吉雄 76 76
+4 片山 征治 76 76
+4 河合 巌 76 76
+4 許 渓山 76 76
+4 橘田 規 76 76
+4 橘田 光弘 76 76
+4 高田 善裕 76 76
+4 丸山 貢 76 76
+4 宮代 洋一 76 76
59T +5 朝日 正旗 77 77
+5 佐藤 精一 77 77
+5 竹田 賢治 77 77
+5 野辺地 純 77 77
+5 松井 功 77 77
64T +6 阿部 竹雄 78 78
+6 澤井 彰夫 78 78
+6 瀬戸 洋和 78 78
67T +7 原 幸光 79 79
+7 二階堂 勘二 79 79
+7 染野 亨 79 79
+7 地引 良吉 79 79
+7 宮本 省三 79 79
72T +8 大古 清 80 80
+8 村上 勝治 80 80
74 +9 平野 誠四郎 81 81
75T +10 小長井 勘治 82 82
+10 貝畑 洋 82 82
+10 染谷 英雄 82 82
78T +11 長谷川 博之 83 83
+11 岡部 秀年 83 83
80 +16 森  泉 88 88

1993年06月12日

ギャラリー人数
875
天候
晴れ
気温
21.1℃
風向
東北東
風速
4m/s
備考
備考:150ストローク +6 42位タイ51名予選通過、2R=セカンドニアピン(17H):内田 繁 3cm
失格:大古 清,過少申告の為
順位 スコア 氏名 1R 2R 3R TOTAL 賞金
1 -8 石井 裕士 67 69 136
2 -6 ロバート エドウィン スミス 69 69 138
3T -5 鷹巣 南雄 72 67 139
-5 B・ダンク 68 71 139
5T -4 内田 繁 69 71 140
-4 E・ニバル 67 73 140
7T -3 豊田 明夫 69 72 141
-3 昼川 三津男 70 71 141
9T -2 太田 了介 71 71 142
-2 杉本 英世 70 72 142
11T -1 謝 敏男 73 70 143
-1 地引 日出男 73 70 143
13T 0 上田 鉄弘 72 72 144
0 小川 貞雄 71 73 144
0 鈴村 久 73 71 144
0 寺本 一郎 71 73 144
17T +1 片山 征治 76 69 145
+1 木本 挙国 75 70 145
+1 佐藤 市雄 73 72 145
20T +2 小川 清二 74 72 146
+2 加久田 勉 73 73 146
+2 陳 健忠 74 72 146
+2 マイク・ケリー 75 71 146
24T +3 今井 昌雪 71 76 147
+3 郭 吉雄 76 71 147
+3 鈴村 照男 70 77 147
+3 地引 良吉 79 68 147
+3 花房 廣志 74 73 147
29T +4 藤井 正五 72 76 148
+4 藤井 春信 75 73 148
+4 星野 桂一 70 78 148
+4 細石 憲二 72 76 148
+4 吉川 稲利 73 75 148
34T +5 荒井 進三 73 76 149
+5 許 渓山 76 73 149
+5 謝 永郁 75 74 149
+5 高田 善裕 76 73 149
+5 竹田 義朗 73 76 149
+5 戸川 一郎 74 75 149
+5 堀 崇彦 73 76 149
+5 村重 脩 74 75 149
42T +6 飛田 輝雄 75 75 150
+6 伊豆原 鎮 74 76 150
+6 伊藤 勝 75 75 150
+6 内田 袈裟彦 72 78 150
+6 橘田 規 76 74 150
+6 橘田 光弘 76 74 150
+6 寺嶋 拓夫 74 76 150
+6 人見 俊広 72 78 150
+6 松井 功 77 73 150
+6 村上 勝治 80 70 150
52T +7 菊地 福二 74 77 151
+7 木村 修 73 78 151
+7 萩野 義雄 74 77 151
+7 堀籠 信行 73 78 151
56T +8 阿部 竹雄 78 74 152
+8 小川 祐司 73 79 152
+8 河合 巌 76 76 152
+8 河野 高明 71 81 152
+8 竹田 賢治 77 75 152
61T +9 原 幸光 79 74 153
+9 佐藤 精一 77 76 153
+9 澤井 彰夫 78 75 153
+9 宮代 洋一 76 77 153
65T +11 瀬戸 洋和 78 77 155
+11 染野 亨 79 76 155
+11 丸山 貢 76 79 155
68T +12 朝日 正旗 77 79 156
+12 染谷 英雄 82 74 156
+12 野辺地 純 77 79 156
71T +14 二階堂 勘二 79 79 158
+14 西宮 辰幸 75 83 158
73 +15 宮本 省三 79 80 159
74 +17 貝畑 洋 82 79 161
75T +18 平野 誠四郎 81 81 162
+18 岡部 秀年 83 79 162
77T +20 小長井 勘治 82 82 164
+20 長谷川 博之 83 81 164
79 +29 森  泉 88 85 173

1993年06月13日

ギャラリー人数
1,813
天候
薄曇り
気温
23.6℃
風向
風速
6m/s
備考
備考:3R=セカンドニアピン(17H):戸川 一郎 95cm、ベストスコア:67S 1R=石井裕士、E・ニバル 2R=鷹巣
順位 スコア 氏名 1R 2R 3R TOTAL 賞金
1 -9 石井 裕士 67 69 71 207 4,500,000
2T -5 豊田 明夫 69 72 70 211 1,875,000
-5 ロバート エドウィン スミス 69 69 73 211 1,875,000
4T -3 内田 繁 69 71 73 213 975,000
-3 E・ニバル 67 73 73 213 975,000
-3 謝 敏男 73 70 70 213 975,000
-3 鷹巣 南雄 72 67 74 213 975,000
8 -2 B・ダンク 68 71 75 214 660,000
9 -1 上田 鉄弘 72 72 71 215 600,000
10T 0 杉本 英世 70 72 74 216 522,000
0 地引 日出男 73 70 73 216 522,000
12 +1 昼川 三津男 70 71 76 217 486,000
13T +2 太田 了介 71 71 76 218 465,000
+2 郭 吉雄 76 71 71 218 465,000
15T +3 小川 貞雄 71 73 75 219 445,500
+3 片山 征治 76 69 74 219 445,500
17T +4 加久田 勉 73 73 74 220 418,500
+4 木本 挙国 75 70 75 220 418,500
+4 鈴村 久 73 71 76 220 418,500
+4 高田 善裕 76 73 71 220 418,500
21T +5 内田 袈裟彦 72 78 71 221 382,500
+5 竹田 義朗 73 76 72 221 382,500
+5 陳 健忠 74 72 75 221 382,500
+5 マイク・ケリー 75 71 75 221 382,500
25T +6 伊豆原 鎮 74 76 72 222 348,000
+6 今井 昌雪 71 76 75 222 348,000
+6 許 渓山 76 73 73 222 348,000
+6 寺本 一郎 71 73 78 222 348,000
+6 松井 功 77 73 72 222 348,000
30T +7 飛田 輝雄 75 75 73 223 321,000
+7 伊藤 勝 75 75 73 223 321,000
+7 小川 清二 74 72 77 223 321,000
+7 星野 桂一 70 78 75 223 321,000
34T +8 荒井 進三 73 76 75 224 291,000
+8 橘田 規 76 74 74 224 291,000
+8 佐藤 市雄 73 72 79 224 291,000
+8 戸川 一郎 74 75 75 224 291,000
+8 藤井 正五 72 76 76 224 291,000
+8 村重 脩 74 75 75 224 291,000
40T +9 謝 永郁 75 74 76 225 267,000
+9 地引 良吉 79 68 78 225 267,000
42T +10 橘田 光弘 76 74 76 226 246,600
+10 人見 俊広 72 78 76 226 246,600
+10 藤井 春信 75 73 78 226 246,600
+10 細石 憲二 72 76 78 226 246,600
+10 吉川 稲利 73 75 78 226 246,600
47 +12 堀 崇彦 73 76 79 228 234,000
48T +13 鈴村 照男 70 77 82 229 228,000
+13 寺嶋 拓夫 74 76 79 229 228,000
+13 村上 勝治 80 70 79 229 228,000
51 +17 花房 廣志 74 73 86 233 222,000