アイスターカップ'93

1993年7月16日(金)〜 18日(日)
サンヒルズカントリークラブ

各日最終成績

1993年07月16日

ギャラリー人数
354
天候
気温
21.8℃
風向
風速
2.1m/s
備考
失格:陳 清波,過少申告
順位 スコア 氏名 1R TOTAL
1T -3 小川 清二 69 69
-3 金井 清一 69 69
-3 謝 敏男 69 69
-3 杉原 輝雄 69 69
-3 寺本 一郎 69 69
-3 戸川 一郎 69 69
7T -2 竹田 賢治 70 70
-2 マイク・ケリー 70 70
-2 増田 光彦 70 70
-2 松井 功 70 70
-2 安田 春雄 70 70
12T -1 河野 光隆 71 71
-1 鈴村 照男 71 71
-1 B・ダンク 71 71
-1 堀 崇彦 71 71
-1 ロバート エドウィン スミス 71 71
17T 0 伊藤 勝 72 72
0 内田 袈裟彦 72 72
0 内田 繁 72 72
0 郭 吉雄 72 72
0 佐藤 精一 72 72
0 高田 善裕 72 72
0 昼川 三津男 72 72
24T +1 阿部 竹雄 73 73
+1 上田 鉄弘 73 73
+1 大古 清 73 73
+1 太田 了介 73 73
+1 加久田 勉 73 73
+1 片山 征治 73 73
+1 許 渓山 73 73
+1 佐藤 市雄 73 73
+1 謝 永郁 73 73
+1 陳 健忠 73 73
+1 地引 日出男 73 73
+1 豊田 明夫 73 73
+1 西宮 辰幸 73 73
+1 萩野 義雄 73 73
+1 堀籠 信行 73 73
+1 松田 司郎 73 73
+1 宮代 洋一 73 73
41T +2 天野 勝 74 74
+2 榎本 七郎 74 74
+2 E・ニバル 74 74
+2 菊地 福二 74 74
+2 橘田 光弘 74 74
+2 木本 挙国 74 74
+2 鈴村 久 74 74
+2 野辺地 純 74 74
+2 吉川 稲利 74 74
50T +3 星野 桂一 75 75
+3 石井 裕士 75 75
+3 伊豆原 鎮 75 75
+3 小川 貞雄 75 75
+3 木村 修 75 75
+3 西山 正己 75 75
+3 村上 勝治 75 75
57T +4 貝畑 洋 76 76
+4 柏木 郁二 76 76
+4 陳 健振 76 76
+4 細石 憲二 76 76
+4 三浦 正訓 76 76
+4 宮本 省三 76 76
63T +5 荒井 進三 77 77
+5 小川 祐司 77 77
65T +6 今井 昌雪 78 78
+6 C・キャンベル 78 78
+6 橘田 規 78 78
+6 河野 高明 78 78
+6 寺嶋 拓夫 78 78
+6 村重 脩 78 78
71 +7 永井 滉之 79 79
72 +8 花房 廣志 80 80
73 +9 人見 俊広 81 81
74 +20 藤井 正五 92 92

1993年07月17日

ギャラリー人数
460
天候
気温
22.2℃
風向
南南東
風速
3.2m/s
備考
備考:149ストローク +5 48位タイ53名予選通過
棄権:藤井 正五,腰痛の為
順位 スコア 氏名 1R 2R TOTAL
1 -6 金井 清一 69 69 138
2T -4 謝 敏男 69 71 140
-4 地引 日出男 73 67 140
4T -3 小川 清二 69 72 141
-3 ロバート エドウィン スミス 71 70 141
6T -2 郭 吉雄 72 70 142
-2 B・ダンク 71 71 142
8T -1 阿部 竹雄 73 70 143
-1 大古 清 73 70 143
-1 竹田 賢治 70 73 143
-1 寺本 一郎 69 74 143
-1 戸川 一郎 69 74 143
-1 マイク・ケリー 70 73 143
14T 0 榎本 七郎 74 70 144
0 E・ニバル 74 70 144
0 杉原 輝雄 69 75 144
0 松井 功 70 74 144
0 安田 春雄 70 74 144
19T +1 天野 勝 74 71 145
+1 石井 裕士 75 70 145
+1 内田 袈裟彦 72 73 145
+1 許 渓山 73 72 145
+1 橘田 光弘 74 71 145
+1 佐藤 精一 72 73 145
+1 鈴村 照男 71 74 145
+1 鈴村 久 74 71 145
+1 野辺地 純 74 71 145
+1 堀 崇彦 71 74 145
+1 堀籠 信行 73 72 145
+1 増田 光彦 70 75 145
31T +2 伊藤 勝 72 74 146
+2 太田 了介 73 73 146
+2 加久田 勉 73 73 146
+2 片山 征治 73 73 146
+2 河野 光隆 71 75 146
+2 萩野 義雄 73 73 146
+2 村上 勝治 75 71 146
38T +3 内田 繁 72 75 147
+3 佐藤 市雄 73 74 147
+3 謝 永郁 73 74 147
+3 陳 健忠 73 74 147
+3 豊田 明夫 73 74 147
+3 西宮 辰幸 73 74 147
+3 西山 正己 75 72 147
45T +4 上田 鉄弘 73 75 148
+4 高田 善裕 72 76 148
+4 宮代 洋一 73 75 148
48T +5 星野 桂一 75 74 149
+5 小川 貞雄 75 74 149
+5 菊地 福二 74 75 149
+5 昼川 三津男 72 77 149
+5 松田 司郎 73 76 149
+5 吉川 稲利 74 75 149
54T +6 柏木 郁二 76 74 150
+6 寺嶋 拓夫 78 72 150
56T +7 小川 祐司 77 74 151
+7 木村 修 75 76 151
+7 宮本 省三 76 75 151
59T +8 伊豆原 鎮 75 77 152
+8 今井 昌雪 78 74 152
+8 貝畑 洋 76 76 152
+8 木本 挙国 74 78 152
+8 村重 脩 78 74 152
64T +9 荒井 進三 77 76 153
+9 河野 高明 78 75 153
+9 永井 滉之 79 74 153
+9 人見 俊広 81 72 153
68 +10 花房 廣志 80 74 154
69T +11 橘田 規 78 77 155
+11 陳 健振 76 79 155
+11 三浦 正訓 76 79 155
72 +12 細石 憲二 76 80 156
73 +18 C・キャンベル 78 84 162

1993年07月18日

ギャラリー人数
3,046
天候
気温
20.3℃
風向
北北東
風速
3.7m/s
備考
失格:堀籠 信行,アプルーブドミス
順位 スコア 氏名 1R 2R 3R TOTAL 賞金
1 -6 金井 清一 69 69 72 210 7,500,000
2T -4 榎本 七郎 74 70 68 212 2,750,000
-4 郭 吉雄 72 70 70 212 2,750,000
-4 地引 日出男 73 67 72 212 2,750,000
5T -3 天野 勝 74 71 68 213 1,400,000
-3 寺本 一郎 69 74 70 213 1,400,000
-3 安田 春雄 70 74 69 213 1,400,000
-3 ロバート エドウィン スミス 71 70 72 213 1,400,000
9 -2 杉原 輝雄 69 75 70 214 1,000,000
10 -1 小川 清二 69 72 74 215 900,000
11T 0 阿部 竹雄 73 70 73 216 780,833
0 許 渓山 73 72 71 216 780,833
0 謝 敏男 69 71 76 216 780,833
0 B・ダンク 71 71 74 216 780,833
0 松井 功 70 74 72 216 780,833
0 村上 勝治 75 71 70 216 780,833
17T +1 内田 袈裟彦 72 73 72 217 697,500
+1 鈴村 久 74 71 72 217 697,500
+1 豊田 明夫 73 74 70 217 697,500
+1 堀 崇彦 71 74 72 217 697,500
21T +2 E・ニバル 74 70 74 218 630,000
+2 太田 了介 73 73 72 218 630,000
+2 片山 征治 73 73 72 218 630,000
+2 橘田 光弘 74 71 73 218 630,000
+2 野辺地 純 74 71 73 218 630,000
26T +3 内田 繁 72 75 72 219 580,000
+3 佐藤 市雄 73 74 72 219 580,000
+3 マイク・ケリー 70 73 76 219 580,000
29T +4 石井 裕士 75 70 75 220 535,000
+4 大古 清 73 70 77 220 535,000
+4 佐藤 精一 72 73 75 220 535,000
+4 萩野 義雄 73 73 74 220 535,000
+4 昼川 三津男 72 77 71 220 535,000
+4 増田 光彦 70 75 75 220 535,000
35T +5 星野 桂一 75 74 72 221 495,000
+5 宮代 洋一 73 75 73 221 495,000
37T +6 加久田 勉 73 73 76 222 455,000
+6 謝 永郁 73 74 75 222 455,000
+6 鈴村 照男 71 74 77 222 455,000
+6 竹田 賢治 70 73 79 222 455,000
+6 戸川 一郎 69 74 79 222 455,000
+6 西山 正己 75 72 75 222 455,000
43T +7 伊藤 勝 72 74 77 223 410,000
+7 菊地 福二 74 75 74 223 410,000
+7 吉川 稲利 74 75 74 223 410,000
46T +8 上田 鉄弘 73 75 76 224 392,500
+8 高田 善裕 72 76 76 224 392,500
48 +9 西宮 辰幸 73 74 78 225 385,000
49T +10 小川 貞雄 75 74 77 226 375,000
+10 河野 光隆 71 75 80 226 375,000
+10 松田 司郎 73 76 77 226 375,000
52 +12 陳 健忠 73 74 81 228 365,000