HTBシニアクラシック

1993年6月25日(金)〜 27日(日)
北海道クラシックゴルフクラブ

各日最終成績

1993年06月25日

ギャラリー人数
965
天候
曇り
気温
13.0℃
風向
南西
風速
3.1m/s
順位 スコア 氏名 1R TOTAL
1 -4 金井 清一 68 68
2T -3 郭 吉雄 69 69
-3 寺本 一郎 69 69
-3 星野 桂一 69 69
5T -2 戸川 一郎 70 70
-2 B・ダンク 70 70
-2 吉川 稲利 70 70
8T -1 天野 勝 71 71
-1 佐藤 市雄 71 71
-1 高田 善裕 71 71
-1 陳 健忠 71 71
-1 松井 功 71 71
13T 0 新井 規矩雄 72 72
0 内田 繁 72 72
0 小川 清二 72 72
0 貝畑 洋 72 72
0 橘田 光弘 72 72
0 謝 敏男 72 72
0 鈴村 久 72 72
20T +1 阿部 竹雄 73 73
+1 伊藤 勝 73 73
+1 飛田 輝雄 73 73
+1 永井 滉之 73 73
+1 人見 俊広 73 73
+1 昼川 三津男 73 73
+1 堀 崇彦 73 73
+1 安田 春雄 73 73
+1 山本 信弘 73 73
29T +2 石井 裕士 74 74
+2 伊豆原 鎮 74 74
+2 太田 了介 74 74
+2 小川 祐司 74 74
+2 河野 光隆 74 74
+2 豊田 明夫 74 74
+2 野辺地 純 74 74
+2 萩野 義雄 74 74
37T +3 今井 昌雪 75 75
+3 上田 鉄弘 75 75
+3 榎本 七郎 75 75
+3 榎本 洋一 75 75
+3 E・ニバル 75 75
+3 大古 清 75 75
+3 小川 貞雄 75 75
+3 片山 征治 75 75
+3 許 渓山 75 75
+3 木本 挙国 75 75
+3 郡司 洋 75 75
+3 鈴村 照男 75 75
+3 寺嶋 拓夫 75 75
+3 宮本 省三 75 75
51T +4 菊地 福二 76 76
+4 河野 高明 76 76
+4 高嶋 勝己 76 76
+4 鷹巣 南雄 76 76
+4 田原 紘 76 76
+4 地引 日出男 76 76
+4 三浦 正訓 76 76
+4 宮代 洋一 76 76
59 +5 竹田 賢治 77 77
60T +6 荒井 進三 78 78
+6 内田 袈裟彦 78 78
+6 堀籠 信行 78 78
+6 増田 光彦 78 78
+6 村上 勝治 78 78
+6 村重 脩 78 78
66T +7 小泉 公次 79 79
+7 藤井 正五 79 79
+7 松浦 利昭 79 79
69T +8 花房 廣志 80 80
+8 細石 憲二 80 80
71T +9 山本 恭弘 81 81
+9 岡村 直廣 81 81
+9 佐藤 精一 81 81
+9 山本 雅明 81 81
75 +13 石井 朝夫 85 85

1993年06月26日

ギャラリー人数
1,572
天候
曇り
気温
14.8℃
風向
南西
風速
3.5m/s
備考
備考:153ストローク +9 45位タイ51名予選通過、ホールインワン 17H 昼川三津男7I 使用
ホールインワン:昼川 三津男
順位 スコア 氏名 1R 2R TOTAL
1 -5 郭 吉雄 69 70 139
2T -4 寺本 一郎 69 71 140
-4 B・ダンク 70 70 140
4 -3 天野 勝 71 70 141
5T -2 金井 清一 68 74 142
-2 陳 健忠 71 71 142
7T -1 新井 規矩雄 72 71 143
-1 内田 繁 72 71 143
-1 戸川 一郎 70 73 143
-1 松井 功 71 72 143
11T +1 E・ニバル 75 70 145
+1 小川 清二 72 73 145
+1 謝 敏男 72 73 145
+1 鈴村 久 72 73 145
+1 人見 俊広 73 72 145
+1 堀 崇彦 73 72 145
+1 安田 春雄 73 72 145
18T +2 橘田 光弘 72 74 146
+2 木本 挙国 75 71 146
+2 吉川 稲利 70 76 146
21T +3 阿部 竹雄 73 74 147
+3 河野 高明 76 71 147
23 +4 豊田 明夫 74 74 148
24T +5 石井 裕士 74 75 149
+5 貝畑 洋 72 77 149
+5 佐藤 市雄 71 78 149
+5 高田 善裕 71 78 149
+5 永井 滉之 73 76 149
+5 野辺地 純 74 75 149
+5 山本 信弘 73 76 149
31T +6 内田 袈裟彦 78 72 150
+6 許 渓山 75 75 150
33T +7 河野 光隆 74 77 151
+7 鈴村 照男 75 76 151
+7 寺嶋 拓夫 75 76 151
+7 昼川 三津男 73 78 151
+7 宮代 洋一 76 75 151
38T +8 伊藤 勝 73 79 152
+8 今井 昌雪 75 77 152
+8 菊地 福二 76 76 152
+8 鷹巣 南雄 76 76 152
+8 飛田 輝雄 73 79 152
+8 増田 光彦 78 74 152
+8 宮本 省三 75 77 152
45T +9 上田 鉄弘 75 78 153
+9 榎本 七郎 75 78 153
+9 太田 了介 74 79 153
+9 小川 貞雄 75 78 153
+9 片山 征治 75 78 153
+9 堀籠 信行 78 75 153
+9 村上 勝治 78 75 153
52T +10 荒井 進三 78 76 154
+10 伊豆原 鎮 74 80 154
+10 小川 祐司 74 80 154
+10 郡司 洋 75 79 154
+10 田原 紘 76 78 154
+10 地引 日出男 76 78 154
+10 萩野 義雄 74 80 154
+10 三浦 正訓 76 78 154
60T +11 竹田 賢治 77 78 155
+11 星野 桂一 69 86 155
62T +12 高嶋 勝己 76 80 156
+12 藤井 正五 79 77 156
64T +13 榎本 洋一 75 82 157
+13 大古 清 75 82 157
+13 花房 廣志 80 77 157
+13 細石 憲二 80 77 157
68T +14 小泉 公次 79 79 158
+14 佐藤 精一 81 77 158
+14 村重 脩 78 80 158
71T +15 岡村 直廣 81 78 159
+15 松浦 利昭 79 80 159
73 +18 山本 雅明 81 81 162
74 +21 山本 恭弘 81 84 165
75 +30 石井 朝夫 85 89 174

1993年06月27日

ギャラリー人数
2,544
天候
曇り
気温
17.5℃
風向
西
風速
2m/s
順位 スコア 氏名 1R 2R 3R TOTAL 賞金
1 -6 B・ダンク 70 70 70 210 4,500,000
2 -5 寺本 一郎 69 71 71 211 2,100,000
3T -3 郭 吉雄 69 70 74 213 1,425,000
-3 戸川 一郎 70 73 70 213 1,425,000
5T -2 金井 清一 68 74 72 214 975,000
-2 安田 春雄 73 72 69 214 975,000
7T -1 天野 勝 71 70 74 215 670,000
-1 新井 規矩雄 72 71 72 215 670,000
-1 内田 繁 72 71 72 215 670,000
10T 0 E・ニバル 75 70 71 216 522,000
0 橘田 光弘 72 74 70 216 522,000
12T +1 陳 健忠 71 71 75 217 478,500
+1 吉川 稲利 70 76 71 217 478,500
14 +3 謝 敏男 72 73 74 219 459,000
15T +4 鈴村 久 72 73 75 220 445,500
+4 松井 功 71 72 77 220 445,500
17T +6 阿部 竹雄 73 74 75 222 418,500
+6 小川 清二 72 73 77 222 418,500
+6 河野 高明 76 71 75 222 418,500
+6 人見 俊広 73 72 77 222 418,500
21T +7 石井 裕士 74 75 74 223 378,000
+7 小川 貞雄 75 78 70 223 378,000
+7 許 渓山 75 75 73 223 378,000
+7 佐藤 市雄 71 78 74 223 378,000
+7 堀 崇彦 73 72 78 223 378,000
26T +8 貝畑 洋 72 77 75 224 336,000
+8 木本 挙国 75 71 78 224 336,000
+8 寺嶋 拓夫 75 76 73 224 336,000
+8 永井 滉之 73 76 75 224 336,000
+8 昼川 三津男 73 78 73 224 336,000
+8 増田 光彦 78 74 72 224 336,000
+8 宮代 洋一 76 75 73 224 336,000
33T +9 内田 袈裟彦 78 72 75 225 300,000
+9 高田 善裕 71 78 76 225 300,000
+9 豊田 明夫 74 74 77 225 300,000
+9 野辺地 純 74 75 76 225 300,000
+9 宮本 省三 75 77 73 225 300,000
38T +10 榎本 七郎 75 78 73 226 279,000
+10 鈴村 照男 75 76 75 226 279,000
40 +12 鷹巣 南雄 76 76 76 228 270,000
41T +13 河野 光隆 74 77 78 229 261,000
+13 山本 信弘 73 76 80 229 261,000
43T +14 飛田 輝雄 73 79 78 230 249,000
+14 村上 勝治 78 75 77 230 249,000
45T +15 伊藤 勝 73 79 79 231 237,000
+15 太田 了介 74 79 78 231 237,000
+15 堀籠 信行 78 75 78 231 237,000
48T +16 今井 昌雪 75 77 80 232 226,500
+16 上田 鉄弘 75 78 79 232 226,500
+16 片山 征治 75 78 79 232 226,500
+16 菊地 福二 76 76 80 232 226,500