第4回 日本シニアオープンゴルフ選手権競技

1994年11月24日(木)〜 27日(日)
奈良国際ゴルフ倶楽部

各日最終成績

1994年11月24日

ギャラリー人数
808
天候
はれ
気温
12.3℃
風向
北北東
風速
0.6m/s
順位 スコア 氏名 1R 2R 3R 4R TOTAL 賞金
1 -4 橘田 光弘 68 68
2 -3 太田 了介 69 69
3 -1 青木 功 71 71
4T 0 新井 規矩雄 72 72
0 大嶋 正春 72 72
0 郭 吉雄 72 72
0 小林 富士夫 72 72
8T +1 鷹巣 南雄 73 73
+1 G・プレーヤー 73 73
+1 松本 紀彦 73 73
+1 安田 春雄 73 73
12T +2 * 小川 透 74 74
+2 奥野 耕一 74 74
+2 鈴村 久 74 74
+2 寺本 一郎 74 74
+2 昼川 三津男 74 74
+2 松井 功 74 74
+2 三浦 勝利 74 74
19T +3 * 黒川 倫行 75 75
+3 小川 貞雄 75 75
+3 菊地 勝司 75 75
+3 E・ニバル 75 75
+3 細石 憲二 75 75
+3 吉川 稲利 75 75
25T +4 * 古市 忠夫 76 76
+4 * 根本 太濤 76 76
+4 天野 勝 76 76
+4 上田 鉄弘 76 76
+4 内田 繁 76 76
+4 小川 清二 76 76
+4 許 渓山 76 76
+4 橘田 規 76 76
+4 ロバート エドウィン スミス 76 76
+4 高田 善裕 76 76
+4 地引 日出男 76 76
+4 戸川 一郎 76 76
37T +5 * 加部 嗣男 77 77
+5 * 小久保 武夫 77 77
+5 * 中原 貞信 77 77
+5 * 三浦 哲生 77 77
+5 * 河本 徳三郎 77 77
+5 * 佐藤 次男 77 77
+5 * 森本 正隆 77 77
+5 佐藤 市雄 77 77
+5 謝 敏男 77 77
+5 B・ダンク 77 77
+5 陳 清波 77 77
+5 寺嶋 拓夫 77 77
+5 アート プロクター 77 77
50T +6 * 中村 清 78 78
+6 * 大嶺 興一 78 78
+6 * 奥田 貴士 78 78
+6 阿部 竹雄 78 78
+6 小川 祐司 78 78
+6 貝畑 洋 78 78
+6 片山 征治 78 78
+6 金井 清一 78 78
+6 国中 靖夫 78 78
+6 鈴村 照男 78 78
+6 髙 出 78 78
+6 田原 紘 78 78
+6 地引 良吉 78 78
+6 永井 滉之 78 78
+6 西田 升平 78 78
+6 脇坂 成幸 78 78
66T +7 * 真井 純一 79 79
+7 * 靏本 謙一 79 79
+7 石井 裕士 79 79
+7 内田 袈裟彦 79 79
+7 河合 巌 79 79
+7 佐藤 精一 79 79
+7 瀬戸 洋和 79 79
+7 萩野 義雄 79 79
74T +8 * 松本 洋右 80 80
+8 * 大久保 幸次 80 80
+8 * 松田 長吾郎 80 80
+8 * 宮野 憲三 80 80
+8 * 藤森 深 80 80
+8 * 村井 康治 80 80
+8 菊地 福二 80 80
+8 木本 挙国 80 80
+8 島田 幸作 80 80
+8 戸田 雅吉 80 80
84T +9 * 中村 寿彦 81 81
+9 * 城間 正義 81 81
+9 * 土田 恵三 81 81
+9 * 糸山 正則 81 81
+9 上田 健史 81 81
+9 金澤 俊治 81 81
+9 謝 永郁 81 81
+9 竹田 賢治 81 81
+9 豊田 明夫 81 81
+9 T・ファイン 81 81
94T +10 * 小西 広志 82 82
+10 * 御手洗 正国 82 82
+10 * 高橋 正敏 82 82
+10 荒井 進三 82 82
+10 河野 高明 82 82
+10 河野 光隆 82 82
+10 杉本 英世 82 82
+10 陳 健忠 82 82
+10 寺島 一二三 82 82
103T +11 * 宮本 浩哉 83 83
+11 * 佐藤 弘幸 83 83
+11 * 石田 弘二 83 83
+11 * 藤石 正勝 83 83
+11 丸山 貢 83 83
108T +12 * 小林 智 84 84
+12 * 石船 正弘 84 84
+12 宮本 省三 84 84
111 +16 * 和田 忠彦 88 88

1994年11月25日

ギャラリー人数
1,070
天候
くもり
気温
9.9℃
風向
無風
風速
0m/s
備考
備考:155ストローク +11 59位タイ64名予選通過
棄権:杉本 英世,風邪・腰痛の為
順位 スコア 氏名 1R 2R 3R 4R TOTAL 賞金
1 -8 橘田 光弘 68 68 136
2 -4 青木 功 71 69 140
3 -2 松本 紀彦 73 69 142
4T -1 太田 了介 69 74 143
-1 小林 富士夫 72 71 143
6T +1 郭 吉雄 72 73 145
+1 金井 清一 78 67 145
8T +2 謝 敏男 77 69 146
+2 鈴村 照男 78 68 146
10T +3 新井 規矩雄 72 75 147
+3 G・プレーヤー 73 74 147
+3 安田 春雄 73 74 147
13T +4 小川 清二 76 72 148
+4 細石 憲二 75 73 148
+4 三浦 勝利 74 74 148
16T +5 * 黒川 倫行 75 74 149
+5 大嶋 正春 72 77 149
+5 奥野 耕一 74 75 149
+5 片山 征治 78 71 149
+5 鈴村 久 74 75 149
+5 髙 出 78 71 149
+5 地引 日出男 76 73 149
23T +6 * 古市 忠夫 76 74 150
+6 * 三浦 哲生 77 73 150
+6 内田 袈裟彦 79 71 150
+6 許 渓山 76 74 150
+6 松井 功 74 76 150
+6 吉川 稲利 75 75 150
29T +7 * 小川 透 74 77 151
+7 上田 鉄弘 76 75 151
+7 佐藤 市雄 77 74 151
+7 ロバート エドウィン スミス 76 75 151
+7 高田 善裕 76 75 151
+7 B・ダンク 77 74 151
+7 寺本 一郎 74 77 151
+7 昼川 三津男 74 77 151
37T +8 * 真井 純一 79 73 152
+8 天野 勝 76 76 152
+8 内田 繁 76 76 152
+8 鷹巣 南雄 73 79 152
+8 地引 良吉 78 74 152
+8 戸川 一郎 76 76 152
+8 E・ニバル 75 77 152
44T +9 * 中原 貞信 77 76 153
+9 * 根本 太濤 76 77 153
+9 * 中村 清 78 75 153
+9 石井 裕士 79 74 153
+9 菊地 勝司 75 78 153
+9 島田 幸作 80 73 153
+9 瀬戸 洋和 79 74 153
+9 田原 紘 78 75 153
+9 寺嶋 拓夫 77 76 153
+9 萩野 義雄 79 74 153
+9 アート プロクター 77 76 153
55T +10 阿部 竹雄 78 76 154
+10 金澤 俊治 81 73 154
+10 橘田 規 76 78 154
+10 豊田 明夫 81 73 154
59T +11 * 松田 長吾郎 80 75 155
+11 * 佐藤 次男 77 78 155
+11 * 小久保 武夫 77 78 155
+11 貝畑 洋 78 77 155
+11 河合 巌 79 76 155
+11 国中 靖夫 78 77 155
+11 丸山 貢 83 72 155
66T +12 * 河本 徳三郎 77 79 156
+12 * 森本 正隆 77 79 156
+12 小川 貞雄 75 81 156
+12 小川 祐司 78 78 156
+12 菊地 福二 80 76 156
+12 謝 永郁 81 75 156
+12 陳 健忠 82 74 156
+12 永井 滉之 78 78 156
+12 脇坂 成幸 78 78 156
75T +13 * 大嶺 興一 78 79 157
+13 * 大久保 幸次 80 77 157
+13 上田 健史 81 76 157
+13 佐藤 精一 79 78 157
79T +14 * 靏本 謙一 79 79 158
+14 * 中村 寿彦 81 77 158
+14 * 奥田 貴士 78 80 158
+14 木本 挙国 80 78 158
+14 河野 光隆 82 76 158
+14 陳 清波 77 81 158
+14 西田 升平 78 80 158
+14 T・ファイン 81 77 158
87T +15 * 加部 嗣男 77 82 159
+15 * 松本 洋右 80 79 159
+15 河野 高明 82 77 159
+15 竹田 賢治 81 78 159
+15 宮本 省三 84 75 159
92T +16 * 石田 弘二 83 77 160
+16 寺島 一二三 82 78 160
+16 戸田 雅吉 80 80 160
95 +17 * 宮野 憲三 80 81 161
96T +18 * 高橋 正敏 82 80 162
+18 * 藤森 深 80 82 162
+18 * 城間 正義 81 81 162
99T +19 * 村井 康治 80 83 163
+19 * 糸山 正則 81 82 163
+19 * 佐藤 弘幸 83 80 163
+19 * 御手洗 正国 82 81 163
103 +20 荒井 進三 82 82 164
104 +21 * 小林 智 84 81 165
105 +22 * 藤石 正勝 83 83 166
106 +23 * 土田 恵三 81 86 167
107 +24 * 宮本 浩哉 83 85 168
108T +27 * 小西 広志 82 89 171
+27 * 石船 正弘 84 87 171
110 +30 * 和田 忠彦 88 86 174

1994年11月26日

ギャラリー人数
2,184
天候
はれ
気温
14.6℃
風向
西
風速
2.2m/s
備考
備考:3R・濃霧の為、スタートを50分遅らせてOUT・INともに9:20スタート。
順位 スコア 氏名 1R 2R 3R 4R TOTAL 賞金
1 -9 橘田 光弘 68 68 71 207
2 -4 青木 功 71 69 72 212
3 -2 G・プレーヤー 73 74 67 214
4 -1 小林 富士夫 72 71 72 215
5T 0 郭 吉雄 72 73 71 216
0 松本 紀彦 73 69 74 216
7T +1 金井 清一 78 67 72 217
+1 謝 敏男 77 69 71 217
+1 安田 春雄 73 74 70 217
10 +2 新井 規矩雄 72 75 71 218
11T +3 小川 清二 76 72 71 219
+3 鈴村 照男 78 68 73 219
13T +4 太田 了介 69 74 77 220
+4 寺本 一郎 74 77 69 220
15T +6 * 三浦 哲生 77 73 72 222
+6 上田 鉄弘 76 75 71 222
17T +7 内田 袈裟彦 79 71 73 223
+7 内田 繁 76 76 71 223
+7 許 渓山 76 74 73 223
+7 地引 日出男 76 73 74 223
21T +8 石井 裕士 79 74 71 224
+8 片山 征治 78 71 75 224
+8 鈴村 久 74 75 75 224
+8 B・ダンク 77 74 73 224
+8 地引 良吉 78 74 72 224
26T +9 奥野 耕一 74 75 76 225
+9 国中 靖夫 78 77 70 225
+9 高田 善裕 76 75 74 225
+9 戸川 一郎 76 76 73 225
+9 三浦 勝利 74 74 77 225
31T +10 * 古市 忠夫 76 74 76 226
+10 金澤 俊治 81 73 72 226
+10 ロバート エドウィン スミス 76 75 75 226
+10 昼川 三津男 74 77 75 226
+10 松井 功 74 76 76 226
36T +11 * 黒川 倫行 75 74 78 227
+11 * 根本 太濤 76 77 74 227
+11 菊地 勝司 75 78 74 227
+11 吉川 稲利 75 75 77 227
40T +12 佐藤 市雄 77 74 77 228
+12 髙 出 78 71 79 228
+12 豊田 明夫 81 73 74 228
+12 E・ニバル 75 77 76 228
44T +13 大嶋 正春 72 77 80 229
+13 アート プロクター 77 76 76 229
+13 丸山 貢 83 72 74 229
47T +14 * 中原 貞信 77 76 77 230
+14 * 松田 長吾郎 80 75 75 230
+14 * 中村 清 78 75 77 230
+14 * 真井 純一 79 73 78 230
+14 天野 勝 76 76 78 230
+14 鷹巣 南雄 73 79 78 230
+14 田原 紘 78 75 77 230
+14 細石 憲二 75 73 82 230
55T +16 橘田 規 76 78 78 232
+16 島田 幸作 80 73 79 232
+16 萩野 義雄 79 74 79 232
58T +17 * 小川 透 74 77 82 233
+17 貝畑 洋 78 77 78 233
+17 寺嶋 拓夫 77 76 80 233
61T +18 * 小久保 武夫 77 78 79 234
+18 瀬戸 洋和 79 74 81 234
63 +19 * 佐藤 次男 77 78 80 235
64T +20 阿部 竹雄 78 76 82 236
+20 河合 巌 79 76 81 236

1994年11月27日

ギャラリー人数
4,238
天候
はれ
気温
9.7℃
風向
北西
風速
1.3m/s
順位 スコア 氏名 1R 2R 3R 4R TOTAL 賞金
1 -9 青木 功 71 69 72 67 279 7,500,000
2 -8 橘田 光弘 68 68 71 73 280 3,500,000
3 -4 G・プレーヤー 73 74 67 70 284 2,750,000
4 -1 金井 清一 78 67 72 70 287 2,000,000
5 0 謝 敏男 77 69 71 71 288 1,750,000
6T +1 松本 紀彦 73 69 74 73 289 1,287,500
+1 安田 春雄 73 74 70 72 289 1,287,500
8T +3 新井 規矩雄 72 75 71 73 291 950,000
+3 郭 吉雄 72 73 71 75 291 950,000
10 +4 鈴村 照男 78 68 73 73 292 800,000
11 +5 小川 清二 76 72 71 74 293 790,000
12 +6 小林 富士夫 72 71 72 79 294 760,000
13T +7 許 渓山 76 74 73 72 295 725,000
+7 寺本 一郎 74 77 69 75 295 725,000
15T +8 * 三浦 哲生 77 73 72 74 296 0
+8 太田 了介 69 74 77 76 296 685,000
+8 ロバート エドウィン スミス 76 75 75 70 296 685,000
+8 地引 良吉 78 74 72 72 296 685,000
19T +9 B・ダンク 77 74 73 73 297 647,500
+9 地引 日出男 76 73 74 74 297 647,500
21 +10 鈴村 久 74 75 75 74 298 625,000
22T +11 石井 裕士 79 74 71 75 299 595,000
+11 国中 靖夫 78 77 70 74 299 595,000
+11 昼川 三津男 74 77 75 73 299 595,000
25 +12 上田 鉄弘 76 75 71 78 300 565,000
26T +13 内田 袈裟彦 79 71 73 78 301 520,000
+13 内田 繁 76 76 71 78 301 520,000
+13 奥野 耕一 74 75 76 76 301 520,000
+13 佐藤 市雄 77 74 77 73 301 520,000
+13 戸川 一郎 76 76 73 76 301 520,000
+13 豊田 明夫 81 73 74 73 301 520,000
+13 松井 功 74 76 76 75 301 520,000
33T +14 高田 善裕 76 75 74 77 302 475,000
+14 吉川 稲利 75 75 77 75 302 475,000
35T +15 * 松田 長吾郎 80 75 75 73 303 0
+15 片山 征治 78 71 75 79 303 455,000
+15 菊地 勝司 75 78 74 76 303 455,000
38T +16 * 根本 太濤 76 77 74 77 304 0
+16 天野 勝 76 76 78 74 304 425,000
+16 橘田 規 76 78 78 72 304 425,000
+16 髙 出 78 71 79 76 304 425,000
+16 アート プロクター 77 76 76 75 304 425,000
43T +17 金澤 俊治 81 73 72 79 305 385,000
+17 島田 幸作 80 73 79 73 305 385,000
+17 田原 紘 78 75 77 75 305 385,000
+17 E・ニバル 75 77 76 77 305 385,000
47T +18 貝畑 洋 78 77 78 73 306 355,000
+18 鷹巣 南雄 73 79 78 76 306 355,000
49T +19 * 黒川 倫行 75 74 78 80 307 0
+19 * 古市 忠夫 76 74 76 81 307 0
51T +20 * 真井 純一 79 73 78 78 308 0
+20 三浦 勝利 74 74 77 83 308 345,000
53T +21 * 中村 清 78 75 77 79 309 0
+21 * 小久保 武夫 77 78 79 75 309 0
55 +22 * 小川 透 74 77 82 77 310 0
56T +23 細石 憲二 75 73 82 81 311 337,500
+23 丸山 貢 83 72 74 82 311 337,500
58T +24 * 佐藤 次男 77 78 80 77 312 0
+24 阿部 竹雄 78 76 82 76 312 325,000
+24 河合 巌 79 76 81 76 312 325,000
+24 寺嶋 拓夫 77 76 80 79 312 325,000
62T +25 * 中原 貞信 77 76 77 83 313 0
+25 瀬戸 洋和 79 74 81 79 313 312,500
+25 萩野 義雄 79 74 79 81 313 312,500
65 +26 大嶋 正春 72 77 80 85 314 305,000