第13回第一生命カップシニアトーナメント
1994年5月20日(金)〜 22日(日)
富里ゴルフ倶楽部
各日最終成績
1994年05月20日
- ギャラリー人数
- 734
- 天候
- くもり
- 気温
- 17.6℃
- 風向
- 東北東
- 風速
- 3m/s
- 備考
-
棄権:大古 清,左ふくらはぎ痛
| 順位 | スコア | 氏名 | 1R | TOTAL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -6 | B・ダンク | 66 | 66 | ||||
| 2T | -5 | 大嶋 正春 | 67 | 67 | ||||
| -5 | 郭 吉雄 | 67 | 67 | |||||
| -5 | 金井 清一 | 67 | 67 | |||||
| -5 | 許 渓山 | 67 | 67 | |||||
| 6 | -4 | 上田 鉄弘 | 68 | 68 | ||||
| 7T | -3 | 菊地 福二 | 69 | 69 | ||||
| -3 | 小林 富士夫 | 69 | 69 | |||||
| -3 | 瀬戸 洋和 | 69 | 69 | |||||
| -3 | 鷹巣 南雄 | 69 | 69 | |||||
| 11T | -2 | 太田 了介 | 70 | 70 | ||||
| -2 | 小川 貞雄 | 70 | 70 | |||||
| -2 | 陳 清波 | 70 | 70 | |||||
| -2 | 豊田 明夫 | 70 | 70 | |||||
| -2 | E・ニバル | 70 | 70 | |||||
| -2 | 安田 春雄 | 70 | 70 | |||||
| 17T | -1 | 天野 勝 | 71 | 71 | ||||
| -1 | 新井 規矩雄 | 71 | 71 | |||||
| -1 | 石井 裕士 | 71 | 71 | |||||
| -1 | 金澤 俊治 | 71 | 71 | |||||
| -1 | 菊池 政男 | 71 | 71 | |||||
| -1 | 国中 靖夫 | 71 | 71 | |||||
| -1 | 謝 永郁 | 71 | 71 | |||||
| -1 | 鈴村 久 | 71 | 71 | |||||
| -1 | ロバート エドウィン スミス | 71 | 71 | |||||
| -1 | アート プロクター | 71 | 71 | |||||
| -1 | 松本 紀彦 | 71 | 71 | |||||
| 28T | 0 | 奥野 耕一 | 72 | 72 | ||||
| 0 | 菊地 勝司 | 72 | 72 | |||||
| 0 | 河野 高明 | 72 | 72 | |||||
| 0 | 佐藤 市雄 | 72 | 72 | |||||
| 0 | 謝 敏男 | 72 | 72 | |||||
| 0 | 寺本 一郎 | 72 | 72 | |||||
| 0 | 萩野 義雄 | 72 | 72 | |||||
| 35T | +1 | 荒井 進三 | 73 | 73 | ||||
| +1 | 内田 繁 | 73 | 73 | |||||
| +1 | 小川 清二 | 73 | 73 | |||||
| +1 | 鈴村 照男 | 73 | 73 | |||||
| +1 | 戸川 一郎 | 73 | 73 | |||||
| 40T | +2 | 内田 袈裟彦 | 74 | 74 | ||||
| +2 | 貝畑 洋 | 74 | 74 | |||||
| +2 | C・キャンベル | 74 | 74 | |||||
| +2 | 河野 光隆 | 74 | 74 | |||||
| +2 | 高田 善裕 | 74 | 74 | |||||
| +2 | 田原 紘 | 74 | 74 | |||||
| +2 | 寺島 一二三 | 74 | 74 | |||||
| +2 | 細石 憲二 | 74 | 74 | |||||
| +2 | 松井 功 | 74 | 74 | |||||
| 49T | +3 | 橘田 規 | 75 | 75 | ||||
| +3 | 木本 挙国 | 75 | 75 | |||||
| +3 | 地引 日出男 | 75 | 75 | |||||
| +3 | 地引 良吉 | 75 | 75 | |||||
| +3 | 村山 吉昭 | 75 | 75 | |||||
| 54T | +4 | 橘田 光弘 | 76 | 76 | ||||
| +4 | 島田 幸作 | 76 | 76 | |||||
| +4 | 西田 升平 | 76 | 76 | |||||
| +4 | 村上 隆 | 76 | 76 | |||||
| 58T | +5 | 小川 祐司 | 77 | 77 | ||||
| +5 | 佐藤 精一 | 77 | 77 | |||||
| +5 | 陳 健忠 | 77 | 77 | |||||
| +5 | I・ブレンダー | 77 | 77 | |||||
| +5 | 丸山 貢 | 77 | 77 | |||||
| +5 | 三浦 勝利 | 77 | 77 | |||||
| +5 | 宮本 省三 | 77 | 77 | |||||
| 65T | +6 | 阿部 竹雄 | 78 | 78 | ||||
| +6 | 片山 征治 | 78 | 78 | |||||
| +6 | 河合 巌 | 78 | 78 | |||||
| +6 | 竹田 賢治 | 78 | 78 | |||||
| +6 | 寺嶋 拓夫 | 78 | 78 | |||||
| +6 | 戸田 雅吉 | 78 | 78 | |||||
| 71T | +8 | 木村 修 | 80 | 80 | ||||
| +8 | 中村 実 | 80 | 80 | |||||
| 73 | +9 | 永井 滉之 | 81 | 81 | ||||
| 74 | +12 | 吉川 稲利 | 84 | 84 |
1994年05月21日
- ギャラリー人数
- 2,425
- 天候
- 晴れ
- 気温
- 20.2℃
- 風向
- 南東
- 風速
- 4m/s
- 備考
-
備考:150ストローク +6 47位タイ52名予選通過
| 順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -8 | 安田 春雄 | 70 | 66 | 136 | |||
| 2 | -6 | E・ニバル | 70 | 68 | 138 | |||
| 3T | -5 | 石井 裕士 | 71 | 68 | 139 | |||
| -5 | 郭 吉雄 | 67 | 72 | 139 | ||||
| -5 | 許 渓山 | 67 | 72 | 139 | ||||
| -5 | 小林 富士夫 | 69 | 70 | 139 | ||||
| -5 | 鈴村 久 | 71 | 68 | 139 | ||||
| -5 | 豊田 明夫 | 70 | 69 | 139 | ||||
| 9T | -3 | 大嶋 正春 | 67 | 74 | 141 | |||
| -3 | 太田 了介 | 70 | 71 | 141 | ||||
| -3 | 謝 敏男 | 72 | 69 | 141 | ||||
| -3 | B・ダンク | 66 | 75 | 141 | ||||
| -3 | 松本 紀彦 | 71 | 70 | 141 | ||||
| 14T | -2 | 天野 勝 | 71 | 71 | 142 | |||
| -2 | 謝 永郁 | 71 | 71 | 142 | ||||
| 16T | -1 | 荒井 進三 | 73 | 70 | 143 | |||
| -1 | 内田 繁 | 73 | 70 | 143 | ||||
| -1 | 鈴村 照男 | 73 | 70 | 143 | ||||
| -1 | 萩野 義雄 | 72 | 71 | 143 | ||||
| 20T | 0 | 新井 規矩雄 | 71 | 73 | 144 | |||
| 0 | 上田 鉄弘 | 68 | 76 | 144 | ||||
| 0 | 小川 貞雄 | 70 | 74 | 144 | ||||
| 0 | ロバート エドウィン スミス | 71 | 73 | 144 | ||||
| 0 | 鷹巣 南雄 | 69 | 75 | 144 | ||||
| 0 | 陳 清波 | 70 | 74 | 144 | ||||
| 26T | +1 | 菊地 勝司 | 72 | 73 | 145 | |||
| +1 | 国中 靖夫 | 71 | 74 | 145 | ||||
| +1 | 瀬戸 洋和 | 69 | 76 | 145 | ||||
| 29T | +2 | 金井 清一 | 67 | 79 | 146 | |||
| +2 | 菊池 政男 | 71 | 75 | 146 | ||||
| +2 | 佐藤 市雄 | 72 | 74 | 146 | ||||
| +2 | 地引 日出男 | 75 | 71 | 146 | ||||
| 33T | +3 | 内田 袈裟彦 | 74 | 73 | 147 | |||
| +3 | 菊地 福二 | 69 | 78 | 147 | ||||
| +3 | 高田 善裕 | 74 | 73 | 147 | ||||
| +3 | 寺本 一郎 | 72 | 75 | 147 | ||||
| +3 | アート プロクター | 71 | 76 | 147 | ||||
| 38T | +4 | 小川 清二 | 73 | 75 | 148 | |||
| +4 | 奥野 耕一 | 72 | 76 | 148 | ||||
| +4 | 金澤 俊治 | 71 | 77 | 148 | ||||
| +4 | 佐藤 精一 | 77 | 71 | 148 | ||||
| +4 | 寺嶋 拓夫 | 78 | 70 | 148 | ||||
| +4 | 西田 升平 | 76 | 72 | 148 | ||||
| +4 | 細石 憲二 | 74 | 74 | 148 | ||||
| +4 | 松井 功 | 74 | 74 | 148 | ||||
| 46 | +5 | 河野 高明 | 72 | 77 | 149 | |||
| 47T | +6 | 橘田 規 | 75 | 75 | 150 | |||
| +6 | 木本 挙国 | 75 | 75 | 150 | ||||
| +6 | 河野 光隆 | 74 | 76 | 150 | ||||
| +6 | 地引 良吉 | 75 | 75 | 150 | ||||
| +6 | 戸川 一郎 | 73 | 77 | 150 | ||||
| +6 | 村山 吉昭 | 75 | 75 | 150 | ||||
| 53T | +7 | 貝畑 洋 | 74 | 77 | 151 | |||
| +7 | 島田 幸作 | 76 | 75 | 151 | ||||
| +7 | 竹田 賢治 | 78 | 73 | 151 | ||||
| +7 | 田原 紘 | 74 | 77 | 151 | ||||
| +7 | 丸山 貢 | 77 | 74 | 151 | ||||
| +7 | 三浦 勝利 | 77 | 74 | 151 | ||||
| +7 | 村上 隆 | 76 | 75 | 151 | ||||
| 60T | +8 | C・キャンベル | 74 | 78 | 152 | |||
| +8 | 寺島 一二三 | 74 | 78 | 152 | ||||
| +8 | 戸田 雅吉 | 78 | 74 | 152 | ||||
| +8 | I・ブレンダー | 77 | 75 | 152 | ||||
| 64T | +9 | 小川 祐司 | 77 | 76 | 153 | |||
| +9 | 橘田 光弘 | 76 | 77 | 153 | ||||
| +9 | 木村 修 | 80 | 73 | 153 | ||||
| +9 | 中村 実 | 80 | 73 | 153 | ||||
| 68T | +10 | 阿部 竹雄 | 78 | 76 | 154 | |||
| +10 | 河合 巌 | 78 | 76 | 154 | ||||
| 70T | +11 | 片山 征治 | 78 | 77 | 155 | |||
| +11 | 永井 滉之 | 81 | 74 | 155 | ||||
| 72T | +14 | 宮本 省三 | 77 | 81 | 158 | |||
| +14 | 吉川 稲利 | 84 | 74 | 158 | ||||
| 74 | +18 | 陳 健忠 | 77 | 85 | 162 |
1994年05月22日
- ギャラリー人数
- 3,741
- 天候
- 晴れ
- 気温
- 19.4℃
- 風向
- 西南西
- 風速
- 3m/s
| 順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | 3R | TOTAL | 賞金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -13 | 石井 裕士 | 71 | 68 | 64 | 203 | 7,500,000 | |
| 2 | -9 | E・ニバル | 70 | 68 | 69 | 207 | 3,500,000 | |
| 3T | -7 | 謝 敏男 | 72 | 69 | 68 | 209 | 2,375,000 | |
| -7 | 安田 春雄 | 70 | 66 | 73 | 209 | 2,375,000 | ||
| 5T | -6 | 太田 了介 | 70 | 71 | 69 | 210 | 1,625,000 | |
| -6 | B・ダンク | 66 | 75 | 69 | 210 | 1,625,000 | ||
| 7T | -5 | 内田 繁 | 73 | 70 | 68 | 211 | 1,175,000 | |
| -5 | 許 渓山 | 67 | 72 | 72 | 211 | 1,175,000 | ||
| 9T | -4 | 新井 規矩雄 | 71 | 73 | 68 | 212 | 913,333 | |
| -4 | 荒井 進三 | 73 | 70 | 69 | 212 | 913,333 | ||
| -4 | 豊田 明夫 | 70 | 69 | 73 | 212 | 913,333 | ||
| 12T | -3 | 天野 勝 | 71 | 71 | 71 | 213 | 769,000 | |
| -3 | 郭 吉雄 | 67 | 72 | 74 | 213 | 769,000 | ||
| -3 | 鈴村 久 | 71 | 68 | 74 | 213 | 769,000 | ||
| -3 | 陳 清波 | 70 | 74 | 69 | 213 | 769,000 | ||
| -3 | 松本 紀彦 | 71 | 70 | 72 | 213 | 769,000 | ||
| 17T | -2 | 金井 清一 | 67 | 79 | 68 | 214 | 705,000 | |
| -2 | 国中 靖夫 | 71 | 74 | 69 | 214 | 705,000 | ||
| -2 | 小林 富士夫 | 69 | 70 | 75 | 214 | 705,000 | ||
| 20T | -1 | 大嶋 正春 | 67 | 74 | 74 | 215 | 667,500 | |
| -1 | 鷹巣 南雄 | 69 | 75 | 71 | 215 | 667,500 | ||
| 22T | 0 | 謝 永郁 | 71 | 71 | 74 | 216 | 630,000 | |
| 0 | 鈴村 照男 | 73 | 70 | 73 | 216 | 630,000 | ||
| 0 | ロバート エドウィン スミス | 71 | 73 | 72 | 216 | 630,000 | ||
| 25 | +1 | 小川 貞雄 | 70 | 74 | 73 | 217 | 600,000 | |
| 26T | +2 | 上田 鉄弘 | 68 | 76 | 74 | 218 | 580,000 | |
| +2 | 瀬戸 洋和 | 69 | 76 | 73 | 218 | 580,000 | ||
| +2 | 萩野 義雄 | 72 | 71 | 75 | 218 | 580,000 | ||
| 29T | +3 | 菊地 勝司 | 72 | 73 | 74 | 219 | 550,000 | |
| +3 | 河野 高明 | 72 | 77 | 70 | 219 | 550,000 | ||
| +3 | 寺本 一郎 | 72 | 75 | 72 | 219 | 550,000 | ||
| 32T | +4 | 内田 袈裟彦 | 74 | 73 | 73 | 220 | 510,000 | |
| +4 | 奥野 耕一 | 72 | 76 | 72 | 220 | 510,000 | ||
| +4 | 菊地 福二 | 69 | 78 | 73 | 220 | 510,000 | ||
| +4 | 高田 善裕 | 74 | 73 | 73 | 220 | 510,000 | ||
| +4 | 松井 功 | 74 | 74 | 72 | 220 | 510,000 | ||
| 37T | +5 | 金澤 俊治 | 71 | 77 | 73 | 221 | 460,000 | |
| +5 | 河野 光隆 | 74 | 76 | 71 | 221 | 460,000 | ||
| +5 | 佐藤 精一 | 77 | 71 | 73 | 221 | 460,000 | ||
| +5 | 地引 日出男 | 75 | 71 | 75 | 221 | 460,000 | ||
| +5 | 戸川 一郎 | 73 | 77 | 71 | 221 | 460,000 | ||
| 42T | +6 | 佐藤 市雄 | 72 | 74 | 76 | 222 | 420,000 | |
| +6 | 地引 良吉 | 75 | 75 | 72 | 222 | 420,000 | ||
| +6 | アート プロクター | 71 | 76 | 75 | 222 | 420,000 | ||
| 45T | +7 | 菊池 政男 | 71 | 75 | 77 | 223 | 395,000 | |
| +7 | 寺嶋 拓夫 | 78 | 70 | 75 | 223 | 395,000 | ||
| +7 | 村山 吉昭 | 75 | 75 | 73 | 223 | 395,000 | ||
| 48 | +10 | 橘田 規 | 75 | 75 | 76 | 226 | 385,000 | |
| 49 | +11 | 西田 升平 | 76 | 72 | 79 | 227 | 380,000 | |
| 50T | +12 | 小川 清二 | 73 | 75 | 80 | 228 | 370,000 | |
| +12 | 木本 挙国 | 75 | 75 | 78 | 228 | 370,000 | ||
| +12 | 細石 憲二 | 74 | 74 | 80 | 228 | 370,000 |