第5回ミズノシニアクラシックゴルフトーナメント
1994年5月27日(金)〜 29日(日)
大栄カントリー倶楽部
各日最終成績
1994年05月27日
- ギャラリー人数
- 211
- 天候
- くもり
- 気温
- 21.9℃
- 風向
- 南
- 風速
- 9.7m/s
- 備考
-
備考:1R 雨天の為、スタートを30分遅らせてOUT・INとも9:00スタート。
| 順位 | スコア | 氏名 | 1R | TOTAL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1T | -4 | 阿部 竹雄 | 68 | 68 | ||||
| -4 | 橘田 光弘 | 68 | 68 | |||||
| -4 | 寺本 一郎 | 68 | 68 | |||||
| 4T | -3 | 靏本 謙一 | 69 | 69 | ||||
| -3 | 新井 規矩雄 | 69 | 69 | |||||
| -3 | 上田 鉄弘 | 69 | 69 | |||||
| -3 | 太田 了介 | 69 | 69 | |||||
| -3 | 菊池 政男 | 69 | 69 | |||||
| -3 | 鈴村 照男 | 69 | 69 | |||||
| 10T | -2 | 三浦 哲生 | 70 | 70 | ||||
| -2 | 石井 裕士 | 70 | 70 | |||||
| -2 | 橘田 規 | 70 | 70 | |||||
| -2 | 高田 善裕 | 70 | 70 | |||||
| -2 | E・ニバル | 70 | 70 | |||||
| -2 | 深澤 利治 | 70 | 70 | |||||
| 16T | -1 | 大山 四郎 | 71 | 71 | ||||
| -1 | 伊豆原 鎮 | 71 | 71 | |||||
| -1 | 内田 袈裟彦 | 71 | 71 | |||||
| -1 | 大嶋 正春 | 71 | 71 | |||||
| -1 | 郭 吉雄 | 71 | 71 | |||||
| -1 | 片山 征治 | 71 | 71 | |||||
| -1 | 金井 清一 | 71 | 71 | |||||
| -1 | 許 渓山 | 71 | 71 | |||||
| -1 | 小林 富士夫 | 71 | 71 | |||||
| -1 | 佐藤 市雄 | 71 | 71 | |||||
| -1 | 鈴村 久 | 71 | 71 | |||||
| -1 | B・ダンク | 71 | 71 | |||||
| -1 | 寺嶋 拓夫 | 71 | 71 | |||||
| -1 | 安田 春雄 | 71 | 71 | |||||
| 30T | 0 | 天野 勝 | 72 | 72 | ||||
| 0 | 内田 繁 | 72 | 72 | |||||
| 0 | 謝 永郁 | 72 | 72 | |||||
| 0 | ロバート エドウィン スミス | 72 | 72 | |||||
| 0 | 田原 紘 | 72 | 72 | |||||
| 0 | 地引 日出男 | 72 | 72 | |||||
| 0 | 昼川 三津男 | 72 | 72 | |||||
| 0 | 丸山 貢 | 72 | 72 | |||||
| 0 | 三浦 勝利 | 72 | 72 | |||||
| 0 | 村上 隆 | 72 | 72 | |||||
| 40T | +1 | 鈴木 正治 | 73 | 73 | ||||
| +1 | 石井 哲雄 | 73 | 73 | |||||
| +1 | 貝畑 洋 | 73 | 73 | |||||
| +1 | 菊地 勝司 | 73 | 73 | |||||
| +1 | 佐藤 精一 | 73 | 73 | |||||
| +1 | 謝 敏男 | 73 | 73 | |||||
| +1 | 陳 健忠 | 73 | 73 | |||||
| +1 | 西山 正己 | 73 | 73 | |||||
| +1 | 野辺地 純 | 73 | 73 | |||||
| +1 | 松本 紀彦 | 73 | 73 | |||||
| +1 | 吉川 稲利 | 73 | 73 | |||||
| 51T | +2 | 吉田 八郎 | 74 | 74 | ||||
| +2 | 野見山 博 | 74 | 74 | |||||
| +2 | 荒井 進三 | 74 | 74 | |||||
| +2 | 榎本 七郎 | 74 | 74 | |||||
| +2 | 菊地 福二 | 74 | 74 | |||||
| +2 | 木本 挙国 | 74 | 74 | |||||
| +2 | 河野 高明 | 74 | 74 | |||||
| +2 | 戸川 一郎 | 74 | 74 | |||||
| +2 | 宮本 省三 | 74 | 74 | |||||
| 60T | +3 | 鹿窪 一郎 | 75 | 75 | ||||
| +3 | 塩田 昌男 | 75 | 75 | |||||
| +3 | 小川 清二 | 75 | 75 | |||||
| +3 | 小川 祐司 | 75 | 75 | |||||
| +3 | 奥野 耕一 | 75 | 75 | |||||
| +3 | 河野 光隆 | 75 | 75 | |||||
| +3 | 杉本 英世 | 75 | 75 | |||||
| +3 | 鷹巣 南雄 | 75 | 75 | |||||
| +3 | 地引 良吉 | 75 | 75 | |||||
| +3 | 豊田 明夫 | 75 | 75 | |||||
| +3 | 西田 升平 | 75 | 75 | |||||
| 71T | +4 | 陳 清波 | 76 | 76 | ||||
| +4 | 萩野 義雄 | 76 | 76 | |||||
| +4 | 藤井 義将 | 76 | 76 | |||||
| 74T | +5 | 大塚 繁 | 77 | 77 | ||||
| +5 | 関本 照文 | 77 | 77 | |||||
| +5 | 勝俣 功 | 77 | 77 | |||||
| +5 | 平野 勝之 | 77 | 77 | |||||
| +5 | 松井 功 | 77 | 77 | |||||
| 79T | +6 | 中村 正利 | 78 | 78 | ||||
| +6 | 小林 旭 | 78 | 78 | |||||
| +6 | 安藤 欣治 | 78 | 78 | |||||
| +6 | 小野 光一 | 78 | 78 | |||||
| +6 | 河合 巌 | 78 | 78 | |||||
| +6 | 堀 崇彦 | 78 | 78 | |||||
| 85 | +8 | 細石 憲二 | 80 | 80 | ||||
| 86 | +9 | 桑山 昇 | 81 | 81 | ||||
| 87T | +10 | 高橋 多喜男 | 82 | 82 | ||||
| +10 | 小針 春芳 | 82 | 82 | |||||
| 89 | +12 | 石井 朝夫 | 84 | 84 |
1994年05月28日
- ギャラリー人数
- 447
- 天候
- くもり
- 気温
- 19.2℃
- 風向
- 東北東
- 風速
- 3.3m/s
- 備考
-
備考:145ストローク +1 40位タイ52名予選通過
| 順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -8 | 寺本 一郎 | 68 | 68 | 136 | |||
| 2T | -7 | 太田 了介 | 69 | 68 | 137 | |||
| -7 | 鈴村 照男 | 69 | 68 | 137 | ||||
| 4T | -6 | 石井 裕士 | 70 | 68 | 138 | |||
| -6 | 上田 鉄弘 | 69 | 69 | 138 | ||||
| -6 | 橘田 光弘 | 68 | 70 | 138 | ||||
| 7T | -5 | 新井 規矩雄 | 69 | 70 | 139 | |||
| -5 | 小林 富士夫 | 71 | 68 | 139 | ||||
| -5 | 高田 善裕 | 70 | 69 | 139 | ||||
| 10T | -4 | 阿部 竹雄 | 68 | 72 | 140 | |||
| -4 | 内田 袈裟彦 | 71 | 69 | 140 | ||||
| -4 | 内田 繁 | 72 | 68 | 140 | ||||
| -4 | 菊地 勝司 | 73 | 67 | 140 | ||||
| -4 | 田原 紘 | 72 | 68 | 140 | ||||
| -4 | 安田 春雄 | 71 | 69 | 140 | ||||
| 16T | -3 | 大嶋 正春 | 71 | 70 | 141 | |||
| -3 | 菊池 政男 | 69 | 72 | 141 | ||||
| -3 | B・ダンク | 71 | 70 | 141 | ||||
| -3 | 地引 日出男 | 72 | 69 | 141 | ||||
| -3 | 西山 正己 | 73 | 68 | 141 | ||||
| 21T | -2 | * 大山 四郎 | 71 | 71 | 142 | |||
| -2 | 郭 吉雄 | 71 | 71 | 142 | ||||
| -2 | 金井 清一 | 71 | 71 | 142 | ||||
| -2 | 木本 挙国 | 74 | 68 | 142 | ||||
| 25T | -1 | * 靏本 謙一 | 69 | 74 | 143 | |||
| -1 | 片山 征治 | 71 | 72 | 143 | ||||
| -1 | 謝 永郁 | 72 | 71 | 143 | ||||
| -1 | 鈴村 久 | 71 | 72 | 143 | ||||
| -1 | ロバート エドウィン スミス | 72 | 71 | 143 | ||||
| -1 | 昼川 三津男 | 72 | 71 | 143 | ||||
| 31T | 0 | 榎本 七郎 | 74 | 70 | 144 | |||
| 0 | 奥野 耕一 | 75 | 69 | 144 | ||||
| 0 | 河野 高明 | 74 | 70 | 144 | ||||
| 0 | 佐藤 市雄 | 71 | 73 | 144 | ||||
| 0 | 戸川 一郎 | 74 | 70 | 144 | ||||
| 0 | E・ニバル | 70 | 74 | 144 | ||||
| 0 | 萩野 義雄 | 76 | 68 | 144 | ||||
| 0 | 松本 紀彦 | 73 | 71 | 144 | ||||
| 0 | 丸山 貢 | 72 | 72 | 144 | ||||
| 40T | +1 | * 野見山 博 | 74 | 71 | 145 | |||
| +1 | * 吉田 八郎 | 74 | 71 | 145 | ||||
| +1 | * 鹿窪 一郎 | 75 | 70 | 145 | ||||
| +1 | * 三浦 哲生 | 70 | 75 | 145 | ||||
| +1 | 天野 勝 | 72 | 73 | 145 | ||||
| +1 | 荒井 進三 | 74 | 71 | 145 | ||||
| +1 | 許 渓山 | 71 | 74 | 145 | ||||
| +1 | 菊地 福二 | 74 | 71 | 145 | ||||
| +1 | 橘田 規 | 70 | 75 | 145 | ||||
| +1 | 佐藤 精一 | 73 | 72 | 145 | ||||
| +1 | 謝 敏男 | 73 | 72 | 145 | ||||
| +1 | 寺嶋 拓夫 | 71 | 74 | 145 | ||||
| +1 | 吉川 稲利 | 73 | 72 | 145 | ||||
| 53T | +2 | * 塩田 昌男 | 75 | 71 | 146 | |||
| +2 | 小川 清二 | 75 | 71 | 146 | ||||
| +2 | 杉本 英世 | 75 | 71 | 146 | ||||
| +2 | 鷹巣 南雄 | 75 | 71 | 146 | ||||
| +2 | 深澤 利治 | 70 | 76 | 146 | ||||
| 58T | +3 | * 鈴木 正治 | 73 | 74 | 147 | |||
| +3 | 石井 哲雄 | 73 | 74 | 147 | ||||
| +3 | 伊豆原 鎮 | 71 | 76 | 147 | ||||
| +3 | 貝畑 洋 | 73 | 74 | 147 | ||||
| +3 | 豊田 明夫 | 75 | 72 | 147 | ||||
| +3 | 松井 功 | 77 | 70 | 147 | ||||
| +3 | 三浦 勝利 | 72 | 75 | 147 | ||||
| 65T | +4 | 陳 健忠 | 73 | 75 | 148 | |||
| +4 | 地引 良吉 | 75 | 73 | 148 | ||||
| +4 | 藤井 義将 | 76 | 72 | 148 | ||||
| +4 | 宮本 省三 | 74 | 74 | 148 | ||||
| +4 | 村上 隆 | 72 | 76 | 148 | ||||
| 70T | +5 | * 関本 照文 | 77 | 72 | 149 | |||
| +5 | 野辺地 純 | 73 | 76 | 149 | ||||
| +5 | 堀 崇彦 | 78 | 71 | 149 | ||||
| 73T | +6 | 小川 祐司 | 75 | 75 | 150 | |||
| +6 | 西田 升平 | 75 | 75 | 150 | ||||
| 75T | +7 | * 安藤 欣治 | 78 | 73 | 151 | |||
| +7 | 勝俣 功 | 77 | 74 | 151 | ||||
| +7 | 平野 勝之 | 77 | 74 | 151 | ||||
| 78 | +8 | 陳 清波 | 76 | 76 | 152 | |||
| 79 | +9 | 河野 光隆 | 75 | 78 | 153 | |||
| 80 | +10 | * 中村 正利 | 78 | 76 | 154 | |||
| 81T | +12 | 河合 巌 | 78 | 78 | 156 | |||
| +12 | 桑山 昇 | 81 | 75 | 156 | ||||
| 83 | +13 | * 小林 旭 | 78 | 79 | 157 | |||
| 84 | +14 | 細石 憲二 | 80 | 78 | 158 | |||
| 85T | +16 | * 大塚 繁 | 77 | 83 | 160 | |||
| +16 | 小野 光一 | 78 | 82 | 160 | ||||
| 87 | +17 | 小針 春芳 | 82 | 79 | 161 | |||
| 88 | +19 | * 高橋 多喜男 | 82 | 81 | 163 | |||
| 89 | +23 | 石井 朝夫 | 84 | 83 | 167 |
1994年05月29日
- ギャラリー人数
- 822
- 天候
- はれ
- 気温
- 21.3℃
- 風向
- 東南東
- 風速
- 3.4m/s
- 備考
-
備考:FRベストスコア上田鉄弘・66S(FR)・2ndニアピン大嶋正春168cm 6連続バーディー* 本謙一(NO,5 10)
| 順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | 3R | TOTAL | 賞金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -12 | 上田 鉄弘 | 69 | 69 | 66 | 204 | 4,500,000 | |
| 2T | -10 | 石井 裕士 | 70 | 68 | 68 | 206 | 1,875,000 | |
| -10 | 寺本 一郎 | 68 | 68 | 70 | 206 | 1,875,000 | ||
| 4T | -8 | 新井 規矩雄 | 69 | 70 | 69 | 208 | 1,050,000 | |
| -8 | 内田 袈裟彦 | 71 | 69 | 68 | 208 | 1,050,000 | ||
| -8 | 鈴村 照男 | 69 | 68 | 71 | 208 | 1,050,000 | ||
| 7T | -7 | 内田 繁 | 72 | 68 | 69 | 209 | 558,750 | |
| -7 | 大嶋 正春 | 71 | 70 | 68 | 209 | 558,750 | ||
| -7 | 太田 了介 | 69 | 68 | 72 | 209 | 558,750 | ||
| -7 | 金井 清一 | 71 | 71 | 67 | 209 | 558,750 | ||
| -7 | 菊地 勝司 | 73 | 67 | 69 | 209 | 558,750 | ||
| -7 | 橘田 光弘 | 68 | 70 | 71 | 209 | 558,750 | ||
| -7 | 木本 挙国 | 74 | 68 | 67 | 209 | 558,750 | ||
| -7 | 地引 日出男 | 72 | 69 | 68 | 209 | 558,750 | ||
| 15T | -6 | * 靏本 謙一 | 69 | 74 | 67 | 210 | 0 | |
| -6 | B・ダンク | 71 | 70 | 69 | 210 | 445,500 | ||
| -6 | 安田 春雄 | 71 | 69 | 70 | 210 | 445,500 | ||
| 18T | -4 | 阿部 竹雄 | 68 | 72 | 72 | 212 | 409,500 | |
| -4 | 菊池 政男 | 69 | 72 | 71 | 212 | 409,500 | ||
| -4 | 小林 富士夫 | 71 | 68 | 73 | 212 | 409,500 | ||
| -4 | 高田 善裕 | 70 | 69 | 73 | 212 | 409,500 | ||
| -4 | 田原 紘 | 72 | 68 | 72 | 212 | 409,500 | ||
| -4 | 西山 正己 | 73 | 68 | 71 | 212 | 409,500 | ||
| 24T | -3 | 榎本 七郎 | 74 | 70 | 69 | 213 | 361,800 | |
| -3 | 許 渓山 | 71 | 74 | 68 | 213 | 361,800 | ||
| -3 | 謝 敏男 | 73 | 72 | 68 | 213 | 361,800 | ||
| -3 | 松本 紀彦 | 73 | 71 | 69 | 213 | 361,800 | ||
| -3 | 吉川 稲利 | 73 | 72 | 68 | 213 | 361,800 | ||
| 29T | -2 | 郭 吉雄 | 71 | 71 | 72 | 214 | 339,000 | |
| -2 | 鈴村 久 | 71 | 72 | 71 | 214 | 339,000 | ||
| 31T | -1 | * 大山 四郎 | 71 | 71 | 73 | 215 | 0 | |
| -1 | 天野 勝 | 72 | 73 | 70 | 215 | 324,000 | ||
| -1 | 片山 征治 | 71 | 72 | 72 | 215 | 324,000 | ||
| -1 | E・ニバル | 70 | 74 | 71 | 215 | 324,000 | ||
| 35T | 0 | 佐藤 市雄 | 71 | 73 | 72 | 216 | 300,000 | |
| 0 | 佐藤 精一 | 73 | 72 | 71 | 216 | 300,000 | ||
| 0 | 寺嶋 拓夫 | 71 | 74 | 71 | 216 | 300,000 | ||
| 0 | 萩野 義雄 | 76 | 68 | 72 | 216 | 300,000 | ||
| 0 | 昼川 三津男 | 72 | 71 | 73 | 216 | 300,000 | ||
| 40T | +1 | * 鹿窪 一郎 | 75 | 70 | 72 | 217 | 0 | |
| +1 | 謝 永郁 | 72 | 71 | 74 | 217 | 279,000 | ||
| +1 | ロバート エドウィン スミス | 72 | 71 | 74 | 217 | 279,000 | ||
| 43 | +2 | 河野 高明 | 74 | 70 | 74 | 218 | 270,000 | |
| 44T | +3 | * 三浦 哲生 | 70 | 75 | 74 | 219 | 0 | |
| +3 | * 野見山 博 | 74 | 71 | 74 | 219 | 0 | ||
| +3 | 奥野 耕一 | 75 | 69 | 75 | 219 | 261,000 | ||
| +3 | 菊地 福二 | 74 | 71 | 74 | 219 | 261,000 | ||
| 48T | +4 | 荒井 進三 | 74 | 71 | 75 | 220 | 249,000 | |
| +4 | 丸山 貢 | 72 | 72 | 76 | 220 | 249,000 | ||
| 50T | +5 | 橘田 規 | 70 | 75 | 76 | 221 | 238,500 | |
| +5 | 戸川 一郎 | 74 | 70 | 77 | 221 | 238,500 | ||
| 52 | +6 | * 吉田 八郎 | 74 | 71 | 77 | 222 | 0 |