TPCスターツシニアゴルフトーナメント

1994年4月7日(木)〜 10日(日)
ガーデンゴルフ倶楽部

各日最終成績

1994年04月07日

ギャラリー人数
1,102
天候
晴れ
気温
23.2℃
風向
南西
風速
7m/s
備考
棄権:岡部 洋三,腰痛の為
ホールインワン:竹田 賢治
順位 スコア 氏名 1R 2R 3R 4R TOTAL 賞金
1 -5 新井 規矩雄 67 67
2T -4 菊地 勝司 68 68
-4 謝 敏男 68 68
4T -3 石井 裕士 69 69
-3 太田 了介 69 69
6 -2 松本 紀彦 70 70
7T -1 小林 富士夫 71 71
-1 杉本 英世 71 71
9T 0 金井 清一 72 72
0 寺島 一二三 72 72
0 寺嶋 拓夫 72 72
0 松井 功 72 72
13T +1 天野 勝 73 73
+1 内田 繁 73 73
+1 地引 日出男 73 73
+1 寺本 一郎 73 73
+1 戸川 一郎 73 73
+1 平松 徹 73 73
+1 B・ダンク 73 73
+1 吉川 稲利 73 73
21T +2 奥野 耕一 74 74
+2 橘田 規 74 74
+2 陳 清波 74 74
+2 脇坂 成幸 74 74
25T +3 小川 清二 75 75
+3 小川 祐司 75 75
+3 菊地 福二 75 75
+3 国中 靖夫 75 75
+3 佐藤 市雄 75 75
+3 鈴村 久 75 75
+3 高嶋 勝己 75 75
+3 地引 良吉 75 75
+3 丸山 貢 75 75
+3 宮本 省三 75 75
+3 安田 春雄 75 75
+3 ロバート エドウィン スミス 75 75
37T +4 上田 健史 76 76
+4 上田 鉄弘 76 76
+4 小川 貞雄 76 76
+4 菊池 政男 76 76
+4 橘田 光弘 76 76
+4 佐藤 精一 76 76
+4 謝 永郁 76 76
+4 関水 利晃 76 76
+4 高田 善裕 76 76
+4 野辺地 純 76 76
47T +5 浅井 豊 77 77
+5 荒井 進三 77 77
+5 石井 哲雄 77 77
+5 内田 久寿雄 77 77
+5 貝畑 洋 77 77
+5 金澤 俊治 77 77
+5 許 渓山 77 77
+5 河野 光隆 77 77
+5 瀬戸 洋和 77 77
+5 竹田 賢治 77 77
+5 田村 和弘 77 77
+5 戸田 雅吉 77 77
+5 豊田 明夫 77 77
+5 福永 明 77 77
+5 増田 光彦 77 77
+5 松田 司郎 77 77
+5 山﨑 勝利 77 77
64T +6 I・ブレンダー 78 78
+6 片山 征治 78 78
+6 河合 巌 78 78
+6 小池 國夫 78 78
+6 鈴村 照男 78 78
+6 髙 出 78 78
+6 冨田 三十士 78 78
+6 西田 升平 78 78
+6 細石 憲二 78 78
+6 三浦 勝利 78 78
+6 八代 之一 78 78
75T +7 今井 昌雪 79 79
+7 内田 袈裟彦 79 79
+7 郭 吉雄 79 79
+7 河野 高明 79 79
+7 田代 義郎 79 79
+7 陳 健忠 79 79
+7 T・ファイン 79 79
82T +8 アート プロクター 80 80
+8 阿部 竹雄 80 80
+8 E・ニバル 80 80
+8 柿沢 美夫 80 80
+8 谷口 甚也 80 80
+8 中川 洋平 80 80
+8 能田 征二 80 80
+8 萩野 義雄 80 80
90T +9 木本 挙国 81 81
+9 田原 紘 81 81
+9 飛田 輝雄 81 81
93T +10 石井 朝夫 82 82
+10 伊藤 眞人 82 82
+10 加藤 主税 82 82
+10 小林 武人 82 82
+10 田中 道夫 82 82
+10 中井 哲男 82 82
+10 永井 滉之 82 82
+10 原 克己 82 82
+10 松尾 直樹 82 82
102T +11 伊藤 勝 83 83
+11 奥村 猛 83 83
+11 杉本 国明 83 83
+11 諏訪 信司 83 83
+11 西宮 辰幸 83 83
+11 堀 崇彦 83 83
+11 宮代 洋一 83 83
+11 横井 秀明 83 83
110T +12 大嶋 正春 84 84
+12 桑山 昇 84 84
+12 野辺地 鼎 84 84
113T +13 岡本 昭重 85 85
+13 中谷 孝 85 85
+13 藤井 春信 85 85
116T +14 伊豆原 鎮 86 86
+14 近藤 裕 86 86
+14 杉原 淳男 86 86
119T +15 岡田 互史 87 87
+15 的場 宏 87 87
121 +16 村山 吉昭 88 88
122 +17 西山 正己 89 89

1994年04月08日

ギャラリー人数
1,052
天候
薄曇り
気温
11.8℃
風向
北東
風速
5m/s
備考
備考:155ストローク +11 69位タイ76名予選通過
棄権:西山 正己,左肩痛の為
順位 スコア 氏名 1R 2R 3R 4R TOTAL 賞金
1T -5 太田 了介 69 70 139
-5 謝 敏男 68 71 139
3 -4 石井 裕士 69 71 140
4T -3 新井 規矩雄 67 74 141
-3 金井 清一 72 69 141
6 -2 寺本 一郎 73 69 142
7T -1 内田 繁 73 70 143
-1 B・ダンク 73 70 143
-1 松本 紀彦 70 73 143
-1 ロバート エドウィン スミス 75 68 143
11T 0 天野 勝 73 71 144
0 小林 富士夫 71 73 144
0 杉本 英世 71 73 144
0 寺嶋 拓夫 72 72 144
15 +1 菊地 勝司 68 77 145
16T +3 小川 清二 75 72 147
+3 奥野 耕一 74 73 147
+3 地引 日出男 73 74 147
+3 戸川 一郎 73 74 147
+3 松井 功 72 75 147
+3 吉川 稲利 73 74 147
22T +4 上田 鉄弘 76 72 148
+4 小川 祐司 75 73 148
+4 菊地 福二 75 73 148
+4 鈴村 久 75 73 148
+4 安田 春雄 75 73 148
+4 脇坂 成幸 74 74 148
28T +5 石井 哲雄 77 72 149
+5 許 渓山 77 72 149
+5 菊池 政男 76 73 149
+5 橘田 規 74 75 149
+5 佐藤 精一 76 73 149
+5 豊田 明夫 77 72 149
34T +6 国中 靖夫 75 75 150
+6 河野 高明 79 71 150
+6 謝 永郁 76 74 150
+6 田村 和弘 77 73 150
+6 地引 良吉 75 75 150
+6 寺島 一二三 72 78 150
40T +7 阿部 竹雄 80 71 151
+7 小川 貞雄 76 75 151
+7 貝畑 洋 77 74 151
+7 高田 善裕 76 75 151
+7 陳 清波 74 77 151
45T +8 上田 健史 76 76 152
+8 片山 征治 78 74 152
+8 小池 國夫 78 74 152
+8 河野 光隆 77 75 152
+8 佐藤 市雄 75 77 152
+8 瀬戸 洋和 77 75 152
+8 竹田 賢治 77 75 152
+8 西田 升平 78 74 152
+8 松田 司郎 77 75 152
+8 丸山 貢 75 77 152
55T +9 内田 袈裟彦 79 74 153
+9 金澤 俊治 77 76 153
+9 橘田 光弘 76 77 153
+9 谷口 甚也 80 73 153
+9 戸田 雅吉 77 76 153
60T +10 浅井 豊 77 77 154
+10 I・ブレンダー 78 76 154
+10 E・ニバル 80 74 154
+10 髙 出 78 76 154
+10 田原 紘 81 73 154
+10 T・ファイン 79 75 154
+10 増田 光彦 77 77 154
+10 三浦 勝利 78 76 154
+10 宮本 省三 75 79 154
69T +11 アート プロクター 80 75 155
+11 荒井 進三 77 78 155
+11 大嶋 正春 84 71 155
+11 河合 巌 78 77 155
+11 木本 挙国 81 74 155
+11 鈴村 照男 78 77 155
+11 永井 滉之 82 73 155
+11 福永 明 77 78 155
77T +12 内田 久寿雄 77 79 156
+12 柿沢 美夫 80 76 156
+12 田代 義郎 79 77 156
+12 陳 健忠 79 77 156
+12 中井 哲男 82 74 156
82T +13 今井 昌雪 79 78 157
+13 高嶋 勝己 75 82 157
+13 飛田 輝雄 81 76 157
+13 冨田 三十士 78 79 157
+13 野辺地 純 76 81 157
+13 萩野 義雄 80 77 157
88T +14 伊藤 眞人 82 76 158
+14 郭 吉雄 79 79 158
+14 平松 徹 73 85 158
91T +15 小林 武人 82 77 159
+15 西宮 辰幸 83 76 159
+15 能田 征二 80 79 159
+15 原 克己 82 77 159
+15 宮代 洋一 83 76 159
96T +16 伊藤 勝 83 77 160
+16 岡田 互史 87 73 160
+16 岡本 昭重 85 75 160
+16 諏訪 信司 83 77 160
+16 中川 洋平 80 80 160
+16 野辺地 鼎 84 76 160
+16 細石 憲二 78 82 160
+16 山﨑 勝利 77 83 160
104T +17 奥村 猛 83 78 161
+17 杉原 淳男 86 75 161
+17 杉本 国明 83 78 161
+17 藤井 春信 85 76 161
+17 横井 秀明 83 78 161
109T +18 中谷 孝 85 77 162
+18 堀 崇彦 83 79 162
+18 八代 之一 78 84 162
112T +19 伊豆原 鎮 86 77 163
+19 関水 利晃 76 87 163
114T +20 桑山 昇 84 80 164
+20 近藤 裕 86 78 164
116 +21 石井 朝夫 82 83 165
117 +22 松尾 直樹 82 84 166
118T +23 加藤 主税 82 85 167
+23 的場 宏 87 80 167
120 +24 田中 道夫 82 86 168
121 +27 村山 吉昭 88 83 171

1994年04月09日

ギャラリー人数
3,283
天候
薄曇り
気温
13.1℃
風向
北西
風速
2m/s
備考
備考:2R=ニアピン(16H):B・E・スミス128cm
順位 スコア 氏名 1R 2R 3R 4R TOTAL 賞金
1 -8 謝 敏男 68 71 69 208
2T -6 石井 裕士 69 71 70 210
-6 金井 清一 72 69 69 210
4T -3 新井 規矩雄 67 74 72 213
-3 寺本 一郎 73 69 71 213
6T -2 太田 了介 69 70 75 214
-2 ロバート エドウィン スミス 75 68 71 214
8T -1 内田 繁 73 70 72 215
-1 菊地 勝司 68 77 70 215
-1 松本 紀彦 70 73 72 215
11 0 小林 富士夫 71 73 72 216
12T +1 B・ダンク 73 70 74 217
+1 松井 功 72 75 70 217
14T +2 天野 勝 73 71 74 218
+2 杉本 英世 71 73 74 218
+2 地引 日出男 73 74 71 218
17 +3 安田 春雄 75 73 71 219
18T +4 上田 鉄弘 76 72 72 220
+4 小川 清二 75 72 73 220
20T +5 小川 祐司 75 73 73 221
+5 高田 善裕 76 75 70 221
+5 寺嶋 拓夫 72 72 77 221
+5 戸川 一郎 73 74 74 221
+5 吉川 稲利 73 74 74 221
25T +6 石井 哲雄 77 72 73 222
+6 佐藤 市雄 75 77 70 222
+6 鈴村 久 75 73 74 222
+6 脇坂 成幸 74 74 74 222
29T +7 上田 健史 76 76 71 223
+7 内田 袈裟彦 79 74 70 223
+7 許 渓山 77 72 74 223
+7 橘田 光弘 76 77 70 223
+7 地引 良吉 75 75 73 223
+7 寺島 一二三 72 78 73 223
+7 三浦 勝利 78 76 69 223
36T +8 奥野 耕一 74 73 77 224
+8 片山 征治 78 74 72 224
+8 菊地 福二 75 73 76 224
+8 橘田 規 74 75 75 224
+8 陳 清波 74 77 73 224
+8 豊田 明夫 77 72 75 224
42T +9 荒井 進三 77 78 70 225
+9 河野 光隆 77 75 73 225
+9 佐藤 精一 76 73 76 225
+9 謝 永郁 76 74 75 225
+9 瀬戸 洋和 77 75 73 225
47T +10 E・ニバル 80 74 72 226
+10 大嶋 正春 84 71 71 226
+10 小川 貞雄 76 75 75 226
+10 貝畑 洋 77 74 75 226
+10 河野 高明 79 71 76 226
+10 西田 升平 78 74 74 226
53T +11 阿部 竹雄 80 71 76 227
+11 国中 靖夫 75 75 77 227
+11 竹田 賢治 77 75 75 227
+11 戸田 雅吉 77 76 74 227
57T +12 I・ブレンダー 78 76 74 228
+12 河合 巌 78 77 73 228
+12 菊池 政男 76 73 79 228
+12 田原 紘 81 73 74 228
61T +13 木本 挙国 81 74 74 229
+13 鈴村 照男 78 77 74 229
+13 永井 滉之 82 73 74 229
+13 丸山 貢 75 77 77 229
65 +14 宮本 省三 75 79 76 230
66T +15 浅井 豊 77 77 77 231
+15 金澤 俊治 77 76 78 231
+15 小池 國夫 78 74 79 231
+15 谷口 甚也 80 73 78 231
+15 田村 和弘 77 73 81 231
71 +16 アート プロクター 80 75 77 232
72T +18 髙 出 78 76 80 234
+18 T・ファイン 79 75 80 234
+18 増田 光彦 77 77 80 234
75 +19 松田 司郎 77 75 83 235
76 +25 福永 明 77 78 86 241

1994年04月10日

ギャラリー人数
4,151
天候
晴れ
気温
17.5℃
風向
東南東
風速
2m/s
備考
備考:FR=ニアピン(16H):謝敏男178cm、ベストスコア:新井 67s、サードニアピン(18H):内田袈裟彦85cm
プレーオフ:1ホール目(No15)金井バーディ、謝パー、石井ボギー。
順位 スコア 氏名 1R 2R 3R 4R TOTAL 賞金
1 -6 金井 清一 72 69 69 72 282 7,500,000
2T -6 石井 裕士 69 71 70 72 282 3,625,000
-6 謝 敏男 68 71 69 74 282 3,625,000
4 -4 寺本 一郎 73 69 71 71 284 2,250,000
5 -3 ロバート エドウィン スミス 75 68 71 71 285 1,750,000
6T -2 内田 繁 73 70 72 71 286 1,125,000
-2 太田 了介 69 70 75 72 286 1,125,000
8T -1 新井 規矩雄 67 74 72 74 287 925,000
-1 小林 富士夫 71 73 72 71 287 925,000
10T +1 天野 勝 73 71 74 71 289 825,000
+1 菊地 勝司 68 77 70 74 289 825,000
+1 地引 日出男 73 74 71 71 289 825,000
+1 安田 春雄 75 73 71 70 289 825,000
14T +2 上田 鉄弘 76 72 72 70 290 693,750
+2 戸川 一郎 73 74 74 69 290 693,750
+2 B・ダンク 73 70 74 73 290 693,750
+2 松本 紀彦 70 73 72 75 290 693,750
18T +4 佐藤 市雄 75 77 70 70 292 612,500
+4 杉本 英世 71 73 74 74 292 612,500
20T +5 小川 清二 75 72 73 73 293 540,000
+5 高田 善裕 76 75 70 72 293 540,000
+5 松井 功 72 75 70 76 293 540,000
23T +6 豊田 明夫 77 72 75 70 294 515,000
+6 吉川 稲利 73 74 74 73 294 515,000
25T +7 E・ニバル 80 74 72 69 295 490,000
+7 鈴村 久 75 73 74 73 295 490,000
+7 脇坂 成幸 74 74 74 73 295 490,000
28T +8 内田 袈裟彦 79 74 70 73 296 465,000
+8 陳 清波 74 77 73 72 296 465,000
30T +9 上田 健史 76 76 71 74 297 431,000
+9 奥野 耕一 74 73 77 73 297 431,000
+9 橘田 規 74 75 75 73 297 431,000
+9 橘田 光弘 76 77 70 74 297 431,000
+9 寺嶋 拓夫 72 72 77 76 297 431,000
+9 戸田 雅吉 77 76 74 70 297 431,000
36T +10 荒井 進三 77 78 70 73 298 386,166
+10 石井 哲雄 77 72 73 76 298 386,166
+10 小川 祐司 75 73 73 77 298 386,166
+10 片山 征治 78 74 72 74 298 386,166
+10 西田 升平 78 74 74 72 298 386,166
+10 三浦 勝利 78 76 69 75 298 386,166
42T +11 阿部 竹雄 80 71 76 72 299 341,250
+11 菊地 福二 75 73 76 75 299 341,250
+11 鈴村 照男 78 77 74 70 299 341,250
+11 地引 良吉 75 75 73 76 299 341,250
+11 寺島 一二三 72 78 73 76 299 341,250
+11 丸山 貢 75 77 77 70 299 341,250
48T +12 貝畑 洋 77 74 75 74 300 307,500
+12 許 渓山 77 72 74 77 300 307,500
+12 河野 光隆 77 75 73 75 300 307,500
51T +13 佐藤 精一 76 73 76 76 301 288,750
+13 田原 紘 81 73 74 73 301 288,750
53T +14 大嶋 正春 84 71 71 76 302 255,000
+14 河合 巌 78 77 73 74 302 255,000
+14 菊池 政男 76 73 79 74 302 255,000
+14 木本 挙国 81 74 74 73 302 255,000
+14 謝 永郁 76 74 75 77 302 255,000
+14 瀬戸 洋和 77 75 73 77 302 255,000
+14 宮本 省三 75 79 76 72 302 255,000
60T +15 河野 高明 79 71 76 77 303 221,250
+15 永井 滉之 82 73 74 74 303 221,250
62T +17 I・ブレンダー 78 76 74 77 305 206,250
+17 竹田 賢治 77 75 75 78 305 206,250
64T +18 金澤 俊治 77 76 78 75 306 191,250
+18 国中 靖夫 75 75 77 79 306 191,250
66 +19 小川 貞雄 76 75 75 81 307 180,000
67 +20 アート プロクター 80 75 77 76 308 172,500
68 +21 髙 出 78 76 80 75 309 165,000
69T +23 浅井 豊 77 77 77 80 311 152,500
+23 T・ファイン 79 75 80 77 311 152,500
+23 増田 光彦 77 77 80 77 311 152,500
72T +24 谷口 甚也 80 73 78 81 312 150,000
+24 田村 和弘 77 73 81 81 312 150,000
+24 松田 司郎 77 75 83 77 312 150,000
75 +25 小池 國夫 78 74 79 82 313 150,000
76 +34 福永 明 77 78 86 81 322 150,000