HTBシニアクラシック
1994年7月1日(金)〜 3日(日)
千歳空港カントリークラブ 白鳥湖コース
各日最終成績
1994年07月01日
- ギャラリー人数
- 1,045
- 天候
- くもり
- 気温
- 16.1℃
- 風向
- 南南西
- 風速
- 1.4m/s
順位 | スコア | 氏名 | 1R | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -5 | 天野 勝 | 67 | 67 | ||||
2T | -4 | 内田 繁 | 68 | 68 | ||||
-4 | 鷹巣 南雄 | 68 | 68 | |||||
4T | -3 | 橘田 光弘 | 69 | 69 | ||||
-3 | 木本 挙国 | 69 | 69 | |||||
-3 | アート プロクター | 69 | 69 | |||||
-3 | 安田 春雄 | 69 | 69 | |||||
8T | -2 | 新井 規矩雄 | 70 | 70 | ||||
-2 | 小川 清二 | 70 | 70 | |||||
-2 | 冨田 三十士 | 70 | 70 | |||||
-2 | 堀 崇彦 | 70 | 70 | |||||
12T | -1 | 石井 裕士 | 71 | 71 | ||||
-1 | 許 渓山 | 71 | 71 | |||||
-1 | 菊地 勝司 | 71 | 71 | |||||
-1 | 鈴村 照男 | 71 | 71 | |||||
-1 | 田原 紘 | 71 | 71 | |||||
-1 | 地引 日出男 | 71 | 71 | |||||
-1 | 昼川 三津男 | 71 | 71 | |||||
19T | 0 | 内田 久寿雄 | 72 | 72 | ||||
0 | 上田 鉄弘 | 72 | 72 | |||||
0 | 内田 袈裟彦 | 72 | 72 | |||||
0 | 大古 清 | 72 | 72 | |||||
0 | 大嶋 正春 | 72 | 72 | |||||
0 | 貝畑 洋 | 72 | 72 | |||||
0 | 郭 吉雄 | 72 | 72 | |||||
0 | 小林 富士夫 | 72 | 72 | |||||
0 | 野辺地 純 | 72 | 72 | |||||
28T | +1 | 太田 了介 | 73 | 73 | ||||
+1 | 河合 巌 | 73 | 73 | |||||
+1 | 小池 國夫 | 73 | 73 | |||||
+1 | 謝 敏男 | 73 | 73 | |||||
+1 | 鈴村 久 | 73 | 73 | |||||
+1 | 高田 善裕 | 73 | 73 | |||||
+1 | E・ニバル | 73 | 73 | |||||
+1 | 増田 光彦 | 73 | 73 | |||||
+1 | 松本 紀彦 | 73 | 73 | |||||
37T | +2 | 阿部 竹雄 | 74 | 74 | ||||
+2 | 佐藤 市雄 | 74 | 74 | |||||
+2 | B・ダンク | 74 | 74 | |||||
+2 | 西田 升平 | 74 | 74 | |||||
+2 | 丸山 貢 | 74 | 74 | |||||
+2 | 宮本 省三 | 74 | 74 | |||||
43T | +3 | 小川 貞雄 | 75 | 75 | ||||
+3 | 奥野 耕一 | 75 | 75 | |||||
+3 | 金澤 俊治 | 75 | 75 | |||||
+3 | 瀬戸 洋和 | 75 | 75 | |||||
+3 | 髙 出 | 75 | 75 | |||||
+3 | 寺島 一二三 | 75 | 75 | |||||
+3 | 寺嶋 拓夫 | 75 | 75 | |||||
+3 | 豊田 明夫 | 75 | 75 | |||||
+3 | 萩野 義雄 | 75 | 75 | |||||
+3 | 松田 司郎 | 75 | 75 | |||||
53T | +4 | 伊藤 勝 | 76 | 76 | ||||
+4 | 片山 征治 | 76 | 76 | |||||
+4 | 菊地 福二 | 76 | 76 | |||||
+4 | 菊池 政男 | 76 | 76 | |||||
+4 | 橘田 規 | 76 | 76 | |||||
+4 | 河野 高明 | 76 | 76 | |||||
+4 | 河野 光隆 | 76 | 76 | |||||
+4 | 寺本 一郎 | 76 | 76 | |||||
+4 | 細石 憲二 | 76 | 76 | |||||
+4 | 松井 功 | 76 | 76 | |||||
63 | +5 | 中井 哲男 | 77 | 77 | ||||
64T | +6 | 荒井 進三 | 78 | 78 | ||||
+6 | 今井 昌雪 | 78 | 78 | |||||
+6 | 榎本 七郎 | 78 | 78 | |||||
+6 | 小川 祐司 | 78 | 78 | |||||
+6 | 竹田 賢治 | 78 | 78 | |||||
+6 | 永井 滉之 | 78 | 78 | |||||
+6 | 福永 明 | 78 | 78 | |||||
+6 | 山本 雅明 | 78 | 78 | |||||
+6 | 吉川 稲利 | 78 | 78 | |||||
73 | +7 | 国中 靖夫 | 79 | 79 | ||||
74T | +8 | 陳 健忠 | 80 | 80 | ||||
+8 | 戸川 一郎 | 80 | 80 |
1994年07月02日
- ギャラリー人数
- 1,680
- 天候
- くもり
- 気温
- 16.8℃
- 風向
- 東南東
- 風速
- 2.5m/s
- 備考
-
備考:150ストローク +6 49位タイ53名予選通過
順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -10 | 天野 勝 | 67 | 67 | 134 | |||
2 | -6 | 内田 繁 | 68 | 70 | 138 | |||
3T | -5 | 小川 清二 | 70 | 69 | 139 | |||
-5 | 木本 挙国 | 69 | 70 | 139 | ||||
-5 | 鷹巣 南雄 | 68 | 71 | 139 | ||||
-5 | 冨田 三十士 | 70 | 69 | 139 | ||||
-5 | 安田 春雄 | 69 | 70 | 139 | ||||
8T | -3 | 内田 袈裟彦 | 72 | 69 | 141 | |||
-3 | 大嶋 正春 | 72 | 69 | 141 | ||||
-3 | 菊地 勝司 | 71 | 70 | 141 | ||||
-3 | 橘田 光弘 | 69 | 72 | 141 | ||||
-3 | 小林 富士夫 | 72 | 69 | 141 | ||||
-3 | 松本 紀彦 | 73 | 68 | 141 | ||||
14T | -2 | 新井 規矩雄 | 70 | 72 | 142 | |||
-2 | 石井 裕士 | 71 | 71 | 142 | ||||
-2 | 許 渓山 | 71 | 71 | 142 | ||||
17T | -1 | 郭 吉雄 | 72 | 71 | 143 | |||
-1 | 鈴村 照男 | 71 | 72 | 143 | ||||
19T | 0 | 田原 紘 | 71 | 73 | 144 | |||
0 | B・ダンク | 74 | 70 | 144 | ||||
0 | E・ニバル | 73 | 71 | 144 | ||||
22T | +1 | 太田 了介 | 73 | 72 | 145 | |||
+1 | 小川 貞雄 | 75 | 70 | 145 | ||||
+1 | 貝畑 洋 | 72 | 73 | 145 | ||||
+1 | 高田 善裕 | 73 | 72 | 145 | ||||
+1 | 野辺地 純 | 72 | 73 | 145 | ||||
+1 | 昼川 三津男 | 71 | 74 | 145 | ||||
+1 | アート プロクター | 69 | 76 | 145 | ||||
29 | +2 | 鈴村 久 | 73 | 73 | 146 | |||
30 | +3 | 小池 國夫 | 73 | 74 | 147 | |||
31T | +4 | 大古 清 | 72 | 76 | 148 | |||
+4 | 片山 征治 | 76 | 72 | 148 | ||||
+4 | 菊地 福二 | 76 | 72 | 148 | ||||
+4 | 菊池 政男 | 76 | 72 | 148 | ||||
+4 | 髙 出 | 75 | 73 | 148 | ||||
+4 | 寺嶋 拓夫 | 75 | 73 | 148 | ||||
+4 | 寺本 一郎 | 76 | 72 | 148 | ||||
+4 | 豊田 明夫 | 75 | 73 | 148 | ||||
+4 | 萩野 義雄 | 75 | 73 | 148 | ||||
+4 | 堀 崇彦 | 70 | 78 | 148 | ||||
+4 | 丸山 貢 | 74 | 74 | 148 | ||||
42T | +5 | 内田 久寿雄 | 72 | 77 | 149 | |||
+5 | 上田 鉄弘 | 72 | 77 | 149 | ||||
+5 | 河合 巌 | 73 | 76 | 149 | ||||
+5 | 佐藤 市雄 | 74 | 75 | 149 | ||||
+5 | 瀬戸 洋和 | 75 | 74 | 149 | ||||
+5 | 西田 升平 | 74 | 75 | 149 | ||||
+5 | 宮本 省三 | 74 | 75 | 149 | ||||
49T | +6 | 金澤 俊治 | 75 | 75 | 150 | |||
+6 | 国中 靖夫 | 79 | 71 | 150 | ||||
+6 | 細石 憲二 | 76 | 74 | 150 | ||||
+6 | 増田 光彦 | 73 | 77 | 150 | ||||
+6 | 松田 司郎 | 75 | 75 | 150 | ||||
54T | +7 | 阿部 竹雄 | 74 | 77 | 151 | |||
+7 | 謝 敏男 | 73 | 78 | 151 | ||||
+7 | 地引 日出男 | 71 | 80 | 151 | ||||
+7 | 中井 哲男 | 77 | 74 | 151 | ||||
+7 | 松井 功 | 76 | 75 | 151 | ||||
59T | +8 | 奥野 耕一 | 75 | 77 | 152 | |||
+8 | 橘田 規 | 76 | 76 | 152 | ||||
+8 | 陳 健忠 | 80 | 72 | 152 | ||||
+8 | 永井 滉之 | 78 | 74 | 152 | ||||
63T | +9 | 伊藤 勝 | 76 | 77 | 153 | |||
+9 | 小川 祐司 | 78 | 75 | 153 | ||||
+9 | 河野 高明 | 76 | 77 | 153 | ||||
+9 | 寺島 一二三 | 75 | 78 | 153 | ||||
+9 | 山本 雅明 | 78 | 75 | 153 | ||||
+9 | 吉川 稲利 | 78 | 75 | 153 | ||||
69T | +10 | 荒井 進三 | 78 | 76 | 154 | |||
+10 | 河野 光隆 | 76 | 78 | 154 | ||||
+10 | 竹田 賢治 | 78 | 76 | 154 | ||||
72 | +11 | 今井 昌雪 | 78 | 77 | 155 | |||
73T | +14 | 榎本 七郎 | 78 | 80 | 158 | |||
+14 | 福永 明 | 78 | 80 | 158 | ||||
75 | +17 | 戸川 一郎 | 80 | 81 | 161 |
1994年07月03日
- ギャラリー人数
- 4,060
- 天候
- 晴れ
- 気温
- 22.8℃
- 風向
- 南西
- 風速
- 0.2m/s
順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | 3R | TOTAL | 賞金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -8 | 天野 勝 | 67 | 67 | 74 | 208 | 4,500,000 | |
2T | -7 | 新井 規矩雄 | 70 | 72 | 67 | 209 | 1,875,000 | |
-7 | 小川 清二 | 70 | 69 | 70 | 209 | 1,875,000 | ||
4 | -6 | 安田 春雄 | 69 | 70 | 71 | 210 | 1,200,000 | |
5 | -5 | 内田 繁 | 68 | 70 | 73 | 211 | 1,050,000 | |
6T | -3 | 木本 挙国 | 69 | 70 | 74 | 213 | 825,000 | |
-3 | 鷹巣 南雄 | 68 | 71 | 74 | 213 | 825,000 | ||
8T | -2 | 石井 裕士 | 71 | 71 | 72 | 214 | 558,000 | |
-2 | 大嶋 正春 | 72 | 69 | 73 | 214 | 558,000 | ||
-2 | 郭 吉雄 | 72 | 71 | 71 | 214 | 558,000 | ||
-2 | 橘田 光弘 | 69 | 72 | 73 | 214 | 558,000 | ||
-2 | 冨田 三十士 | 70 | 69 | 75 | 214 | 558,000 | ||
13T | -1 | 小池 國夫 | 73 | 74 | 68 | 215 | 460,000 | |
-1 | 小林 富士夫 | 72 | 69 | 74 | 215 | 460,000 | ||
-1 | 松本 紀彦 | 73 | 68 | 74 | 215 | 460,000 | ||
16 | 0 | 貝畑 洋 | 72 | 73 | 71 | 216 | 441,000 | |
17T | +1 | 内田 袈裟彦 | 72 | 69 | 76 | 217 | 423,000 | |
+1 | 菊地 勝司 | 71 | 70 | 76 | 217 | 423,000 | ||
+1 | 鈴村 照男 | 71 | 72 | 74 | 217 | 423,000 | ||
20T | +2 | 上田 鉄弘 | 72 | 77 | 69 | 218 | 387,000 | |
+2 | 太田 了介 | 73 | 72 | 73 | 218 | 387,000 | ||
+2 | 小川 貞雄 | 75 | 70 | 73 | 218 | 387,000 | ||
+2 | 田原 紘 | 71 | 73 | 74 | 218 | 387,000 | ||
+2 | E・ニバル | 73 | 71 | 74 | 218 | 387,000 | ||
25T | +3 | B・ダンク | 74 | 70 | 75 | 219 | 351,000 | |
+3 | 豊田 明夫 | 75 | 73 | 71 | 219 | 351,000 | ||
+3 | 昼川 三津男 | 71 | 74 | 74 | 219 | 351,000 | ||
+3 | アート プロクター | 69 | 76 | 74 | 219 | 351,000 | ||
29 | +4 | 高田 善裕 | 73 | 72 | 75 | 220 | 336,000 | |
30T | +5 | 大古 清 | 72 | 76 | 73 | 221 | 324,000 | |
+5 | 鈴村 久 | 73 | 73 | 75 | 221 | 324,000 | ||
+5 | 萩野 義雄 | 75 | 73 | 73 | 221 | 324,000 | ||
33 | +6 | 瀬戸 洋和 | 75 | 74 | 73 | 222 | 312,000 | |
34T | +7 | 片山 征治 | 76 | 72 | 75 | 223 | 294,000 | |
+7 | 菊地 福二 | 76 | 72 | 75 | 223 | 294,000 | ||
+7 | 寺嶋 拓夫 | 75 | 73 | 75 | 223 | 294,000 | ||
+7 | 寺本 一郎 | 76 | 72 | 75 | 223 | 294,000 | ||
+7 | 宮本 省三 | 74 | 75 | 74 | 223 | 294,000 | ||
39T | +8 | 髙 出 | 75 | 73 | 76 | 224 | 270,000 | |
+8 | 西田 升平 | 74 | 75 | 75 | 224 | 270,000 | ||
+8 | 野辺地 純 | 72 | 73 | 79 | 224 | 270,000 | ||
42T | +9 | 許 渓山 | 71 | 71 | 83 | 225 | 249,000 | |
+9 | 菊池 政男 | 76 | 72 | 77 | 225 | 249,000 | ||
+9 | 佐藤 市雄 | 74 | 75 | 76 | 225 | 249,000 | ||
+9 | 丸山 貢 | 74 | 74 | 77 | 225 | 249,000 | ||
46T | +10 | 増田 光彦 | 73 | 77 | 76 | 226 | 235,500 | |
+10 | 松田 司郎 | 75 | 75 | 76 | 226 | 235,500 | ||
48T | +11 | 河合 巌 | 73 | 76 | 78 | 227 | 229,500 | |
+11 | 堀 崇彦 | 70 | 78 | 79 | 227 | 229,500 | ||
50 | +12 | 金澤 俊治 | 75 | 75 | 78 | 228 | 225,000 | |
51 | +15 | 内田 久寿雄 | 72 | 77 | 82 | 231 | 222,000 | |
52T | +16 | 国中 靖夫 | 79 | 71 | 82 | 232 | 217,500 | |
+16 | 細石 憲二 | 76 | 74 | 82 | 232 | 217,500 |