95日本プロゴルフシニア選手権大会

1995年6月1日(木)〜 4日(日)
下秋間カントリークラブ

各日最終成績

1995年06月01日

ギャラリー人数
0
天候
気温
風向
風速
m/s
備考
棄権:謝 永郁,腰痛の為、6H終了後
順位 スコア 氏名 1R 2R 3R 4R TOTAL 賞金
1 -6 石井 裕士 66 66
2T -5 金井 清一 67 67
-5 謝 敏男 67 67
4 -4 霍本 謙一 68 68
5 -3 小林 富士夫 69 69
6T -2 金澤 俊治 70 70
-2 小池 國夫 70 70
8T -1 杉原 輝雄 71 71
-1 冨田 三十士 71 71
-1 安田 春雄 71 71
11T 0 岩本 尚士 72 72
0 内田 袈裟彦 72 72
0 郭 吉雄 72 72
0 金本 章生 72 72
0 菊地 勝司 72 72
0 小林 武人 72 72
0 髙 出 72 72
18T +1 内田 繁 73 73
+1 小川 貞雄 73 73
+1 橘田 光弘 73 73
+1 河野 光隆 73 73
+1 鈴村 久 73 73
+1 陳 健振 73 73
+1 陳 清波 73 73
+1 豊田 明夫 73 73
+1 谷田部 昭 73 73
27T +2 小川 祐司 74 74
+2 寺本 一郎 74 74
+2 野辺地 純 74 74
+2 萩野 義雄 74 74
+2 昼川 三津男 74 74
+2 発知 良一 74 74
+2 村上 隆 74 74
34T +3 新井 規矩雄 75 75
+3 上田 鉄弘 75 75
+3 榎本 七郎 75 75
+3 小川 清二 75 75
+3 片山 征治 75 75
+3 菊地 福二 75 75
+3 木本 挙国 75 75
+3 郡司 洋 75 75
+3 鈴村 照男 75 75
+3 戸川 一郎 75 75
+3 南部 誠 75 75
+3 西宮 辰幸 75 75
+3 E・ニバル 75 75
+3 細石 憲二 75 75
+3 持田 清隆 75 75
49T +4 # 泉 敏和 76 76
+4 天野 勝 76 76
+4 柏木 郁二 76 76
+4 瀬戸 洋和 76 76
+4 竹安 孝博 76 76
+4 B・ダンク 76 76
+4 陳 健忠 76 76
+4 野口 長治 76 76
+4 葉室 明 76 76
+4 星野 桂一 76 76
+4 堀 崇彦 76 76
+4 松本 紀彦 76 76
+4 八尋 重昭 76 76
62T +5 荒井 進三 77 77
+5 大古 清 77 77
+5 大嶋 正春 77 77
+5 許 渓山 77 77
+5 菊池 政男 77 77
+5 橘田 規 77 77
+5 熊沢 洋 77 77
+5 河野 高明 77 77
+5 田原 紘 77 77
+5 地引 良吉 77 77
+5 原 克己 77 77
+5 堀籠 信行 77 77
+5 松井 功 77 77
+5 丸山 貢 77 77
+5 三浦 勝利 77 77
77T +6 井岡 誠 78 78
+6 伊豆原 鎮 78 78
+6 太田 了介 78 78
+6 佐久間 徹二 78 78
+6 佐藤 精一 78 78
+6 鷹巣 南雄 78 78
+6 高田 善裕 78 78
+6 寺嶋 拓夫 78 78
+6 永井 滉之 78 78
+6 野辺地 鼎 78 78
+6 花房 廣志 78 78
+6 村上 勝治 78 78
+6 山本 信弘 78 78
+6 脇坂 成幸 78 78
91T +7 荒能 吉輝 79 79
+7 岡村 直廣 79 79
+7 加久田 勉 79 79
+7 草柳 良夫 79 79
+7 杉原 淳男 79 79
+7 谷口 甚也 79 79
+7 地引 日出男 79 79
+7 人見 俊広 79 79
+7 アート プロクター 79 79
+7 宮本 省三 79 79
101T +8 木下 久雄 80 80
+8 実形 操 80 80
+8 高安 毅 80 80
+8 竹田 義朗 80 80
105T +9 内山 記一 81 81
+9 近藤 裕 81 81
+9 佐藤 市雄 81 81
+9 矢沢 正人 81 81
+9 吉岡 裕晃 81 81
110T +10 今井 昌雪 82 82
+10 桑山 昇 82 82
+10 山﨑 勝利 82 82
113T +11 阿部 竹雄 83 83
+11 上田 健史 83 83
+11 奥村 猛 83 83
116T +12 加藤 力三 84 84
+12 島田 幸作 84 84
+12 高嶋 勝己 84 84

1995年06月02日

ギャラリー人数
0
天候
気温
風向
風速
m/s
備考
備考:153ストローク +9 56位タイ61名予選通過
棄権:村上 隆,6H終了後、腰痛の為 B・ダンク,右脇腹痛の為
順位 スコア 氏名 1R 2R 3R 4R TOTAL 賞金
1 -8 金井 清一 67 69 136
2T -5 石井 裕士 66 73 139
-5 小林 富士夫 69 70 139
4T -4 謝 敏男 67 73 140
-4 杉原 輝雄 71 69 140
-4 霍本 謙一 68 72 140
7 -3 冨田 三十士 71 70 141
8T -1 小池 國夫 70 73 143
-1 寺本 一郎 74 69 143
-1 安田 春雄 71 72 143
11T 0 内田 繁 73 71 144
0 小川 清二 75 69 144
13T +1 橘田 光弘 73 72 145
+1 竹安 孝博 76 69 145
+1 昼川 三津男 74 71 145
16T +2 天野 勝 76 70 146
+2 郭 吉雄 72 74 146
+2 金澤 俊治 70 76 146
+2 金本 章生 72 74 146
+2 河野 高明 77 69 146
+2 瀬戸 洋和 76 70 146
+2 陳 健忠 76 70 146
23T +3 新井 規矩雄 75 72 147
+3 郡司 洋 75 72 147
+3 髙 出 72 75 147
+3 陳 清波 73 74 147
+3 南部 誠 75 72 147
28T +4 内田 袈裟彦 72 76 148
+4 菊地 勝司 72 76 148
+4 豊田 明夫 73 75 148
+4 萩野 義雄 74 74 148
32T +5 岩本 尚士 72 77 149
+5 片山 征治 75 74 149
+5 菊池 政男 77 72 149
+5 河野 光隆 73 76 149
+5 西宮 辰幸 75 74 149
+5 持田 清隆 75 74 149
38T +6 太田 了介 78 72 150
+6 許 渓山 77 73 150
+6 鷹巣 南雄 78 72 150
+6 陳 健振 73 77 150
+6 地引 良吉 77 73 150
+6 戸川 一郎 75 75 150
+6 E・ニバル 75 75 150
+6 原 克己 77 73 150
+6 堀 崇彦 76 74 150
47T +7 菊地 福二 75 76 151
+7 高田 善裕 78 73 151
+7 谷口 甚也 79 72 151
+7 野口 長治 76 75 151
+7 星野 桂一 76 75 151
52T +8 田原 紘 77 75 152
+8 丸山 貢 77 75 152
+8 宮本 省三 79 73 152
+8 村上 勝治 78 74 152
56T +9 伊豆原 鎮 78 75 153
+9 上田 鉄弘 75 78 153
+9 榎本 七郎 75 78 153
+9 柏木 郁二 76 77 153
+9 鈴村 照男 75 78 153
+9 谷田部 昭 73 80 153
62T +10 # 泉 敏和 76 78 154
+10 大嶋 正春 77 77 154
+10 橘田 規 77 77 154
+10 木本 挙国 75 79 154
+10 熊沢 洋 77 77 154
+10 小林 武人 72 82 154
+10 地引 日出男 79 75 154
+10 野辺地 純 74 80 154
+10 発知 良一 74 80 154
+10 堀籠 信行 77 77 154
+10 松井 功 77 77 154
73T +11 今井 昌雪 82 73 155
+11 木下 久雄 80 75 155
+11 近藤 裕 81 74 155
+11 佐藤 精一 78 77 155
+11 杉原 淳男 79 76 155
+11 鈴村 久 73 82 155
+11 野辺地 鼎 78 77 155
+11 人見 俊広 79 76 155
+11 松本 紀彦 76 79 155
+11 三浦 勝利 77 78 155
+11 脇坂 成幸 78 77 155
84T +12 阿部 竹雄 83 73 156
+12 荒井 進三 77 79 156
+12 佐藤 市雄 81 75 156
+12 実形 操 80 76 156
+12 寺嶋 拓夫 78 78 156
+12 アート プロクター 79 77 156
+12 細石 憲二 75 81 156
+12 吉岡 裕晃 81 75 156
92T +13 上田 健史 83 74 157
+13 大古 清 77 80 157
+13 小川 祐司 74 83 157
+13 佐久間 徹二 78 79 157
+13 島田 幸作 84 73 157
+13 花房 廣志 78 79 157
98T +14 井岡 誠 78 80 158
+14 岡村 直廣 79 79 158
+14 小川 貞雄 73 85 158
+14 加久田 勉 79 79 158
+14 草柳 良夫 79 79 158
103T +15 高安 毅 80 79 159
+15 竹田 義朗 80 79 159
+15 八尋 重昭 76 83 159
106T +16 荒能 吉輝 79 81 160
+16 内山 記一 81 79 160
+16 永井 滉之 78 82 160
+16 山﨑 勝利 82 78 160
110 +17 桑山 昇 82 79 161
111T +18 奥村 猛 83 79 162
+18 葉室 明 76 86 162
113 +19 山本 信弘 78 85 163
114T +20 高嶋 勝己 84 80 164
+20 矢沢 正人 81 83 164
116 +21 加藤 力三 84 81 165

1995年06月03日

ギャラリー人数
0
天候
気温
風向
風速
m/s
順位 スコア 氏名 1R 2R 3R 4R TOTAL 賞金
1 -10 金井 清一 67 69 70 206
2 -7 杉原 輝雄 71 69 69 209
3 -6 石井 裕士 66 73 71 210
4T -5 謝 敏男 67 73 71 211
-5 安田 春雄 71 72 68 211
6 -3 昼川 三津男 74 71 68 213
7 -2 小林 富士夫 69 70 75 214
8 -1 内田 繁 73 71 71 215
9T 0 河野 高明 77 69 70 216
0 霍本 謙一 68 72 76 216
11T +1 内田 袈裟彦 72 76 69 217
+1 金本 章生 72 74 71 217
+1 冨田 三十士 71 70 76 217
14T +2 小川 清二 75 69 74 218
+2 小池 國夫 70 73 75 218
16T +3 天野 勝 76 70 73 219
+3 郭 吉雄 72 74 73 219
+3 寺本 一郎 74 69 76 219
19T +5 橘田 光弘 73 72 76 221
+5 村上 勝治 78 74 69 221
21T +6 太田 了介 78 72 72 222
+6 竹安 孝博 76 69 77 222
+6 南部 誠 75 72 75 222
24T +7 新井 規矩雄 75 72 76 223
+7 菊地 勝司 72 76 75 223
+7 瀬戸 洋和 76 70 77 223
+7 田原 紘 77 75 71 223
+7 陳 健忠 76 70 77 223
+7 陳 清波 73 74 76 223
+7 原 克己 77 73 73 223
31T +9 金澤 俊治 70 76 79 225
+9 E・ニバル 75 75 75 225
33T +10 伊豆原 鎮 78 75 73 226
+10 岩本 尚士 72 77 77 226
+10 榎本 七郎 75 78 73 226
+10 菊池 政男 77 72 77 226
+10 郡司 洋 75 72 79 226
+10 西宮 辰幸 75 74 77 226
+10 星野 桂一 76 75 75 226
40T +11 許 渓山 77 73 77 227
+11 菊地 福二 75 76 76 227
+11 河野 光隆 73 76 78 227
+11 髙 出 72 75 80 227
+11 地引 良吉 77 73 77 227
+11 戸川 一郎 75 75 77 227
46T +12 片山 征治 75 74 79 228
+12 鷹巣 南雄 78 72 78 228
+12 陳 健振 73 77 78 228
+12 豊田 明夫 73 75 80 228
+12 丸山 貢 77 75 76 228
51T +13 柏木 郁二 76 77 76 229
+13 谷口 甚也 79 72 78 229
+13 萩野 義雄 74 74 81 229
+13 堀 崇彦 76 74 79 229
+13 持田 清隆 75 74 80 229
56 +14 高田 善裕 78 73 79 230
57 +15 谷田部 昭 73 80 78 231
58T +16 上田 鉄弘 75 78 79 232
+16 鈴村 照男 75 78 79 232
+16 宮本 省三 79 73 80 232
61 +18 野口 長治 76 75 83 234

1995年06月04日

ギャラリー人数
0
天候
気温
風向
風速
m/s
順位 スコア 氏名 1R 2R 3R 4R TOTAL 賞金
1 -10 杉原 輝雄 71 69 69 69 278 7,500,000
2 -9 金井 清一 67 69 70 73 279 3,500,000
3T -6 石井 裕士 66 73 71 72 282 2,375,000
-6 安田 春雄 71 72 68 71 282 2,375,000
5 -5 謝 敏男 67 73 71 72 283 1,750,000
6 -2 内田 繁 73 71 71 71 286 1,425,000
7T +1 霍本 謙一 68 72 76 73 289 1,075,000
+1 昼川 三津男 74 71 68 76 289 1,075,000
9T +2 小川 清二 75 69 74 72 290 812,500
+2 郭 吉雄 72 74 73 71 290 812,500
+2 河野 高明 77 69 70 74 290 812,500
+2 小林 富士夫 69 70 75 76 290 812,500
13 +3 寺本 一郎 74 69 76 72 291 735,000
14T +5 太田 了介 78 72 72 71 293 700,000
+5 金本 章生 72 74 71 76 293 700,000
+5 冨田 三十士 71 70 76 76 293 700,000
17T +6 天野 勝 76 70 73 75 294 655,000
+6 内田 袈裟彦 72 76 69 77 294 655,000
+6 陳 清波 73 74 76 71 294 655,000
20T +7 新井 規矩雄 75 72 76 72 295 617,500
+7 南部 誠 75 72 75 73 295 617,500
22T +8 橘田 光弘 73 72 76 75 296 587,500
+8 田原 紘 77 75 71 73 296 587,500
24T +9 瀬戸 洋和 76 70 77 74 297 551,666
+9 原 克己 77 73 73 74 297 551,666
+9 村上 勝治 78 74 69 76 297 551,666
27 +10 郡司 洋 75 72 79 72 298 530,000
28T +11 小池 國夫 70 73 75 81 299 515,000
+11 鷹巣 南雄 78 72 78 71 299 515,000
30T +12 髙 出 72 75 80 73 300 480,000
+12 竹安 孝博 76 69 77 78 300 480,000
+12 陳 健忠 76 70 77 77 300 480,000
+12 戸川 一郎 75 75 77 73 300 480,000
+12 星野 桂一 76 75 75 74 300 480,000
35T +13 榎本 七郎 75 78 73 75 301 420,000
+13 金澤 俊治 70 76 79 76 301 420,000
+13 菊地 勝司 72 76 75 78 301 420,000
+13 菊地 福二 75 76 76 74 301 420,000
+13 鈴村 照男 75 78 79 69 301 420,000
+13 地引 良吉 77 73 77 74 301 420,000
+13 持田 清隆 75 74 80 72 301 420,000
42T +14 許 渓山 77 73 77 75 302 370,000
+14 菊池 政男 77 72 77 76 302 370,000
+14 陳 健振 73 77 78 74 302 370,000
45T +15 河野 光隆 73 76 78 76 303 340,000
+15 西宮 辰幸 75 74 77 77 303 340,000
+15 E・ニバル 75 75 75 78 303 340,000
+15 丸山 貢 77 75 76 75 303 340,000
+15 谷田部 昭 73 80 78 72 303 340,000
50T +16 片山 征治 75 74 79 76 304 322,500
+16 谷口 甚也 79 72 78 75 304 322,500
52T +17 伊豆原 鎮 78 75 73 79 305 312,500
+17 萩野 義雄 74 74 81 76 305 312,500
54T +18 柏木 郁二 76 77 76 77 306 302,500
+18 堀 崇彦 76 74 79 77 306 302,500
56 +19 高田 善裕 78 73 79 77 307 295,000
57 +20 岩本 尚士 72 77 77 82 308 290,000
58T +21 上田 鉄弘 75 78 79 77 309 282,500
+21 宮本 省三 79 73 80 77 309 282,500
60 +23 豊田 明夫 73 75 80 83 311 275,000
61 +26 野口 長治 76 75 83 80 314 270,000