第5回 日本シニアオープンゴルフ選手権競技

1995年11月23日(木)〜 26日(日)
北浦ゴルフ倶楽部

各日最終成績

1995年11月23日

ギャラリー人数
659
天候
曇り
気温
13.7℃
風向
北北西
風速
2.0m/s
備考
ホールインワン:地引 日出男
順位 スコア 氏名 1R 2R 3R 4R TOTAL 賞金
1 -7 青木 功 65 65
2 -6 野辺地 鼎 66 66
3 -5 天野 勝 67 67
4 -4 新井 規矩雄 68 68
5T -3 小川 清二 69 69
-3 菊地 勝司 69 69
-3 G・プレーヤー 69 69
8T -2 * 津島 永英 70 70
-2 石井 裕士 70 70
-2 木下 久雄 70 70
-2 木本 挙国 70 70
-2 高田 善裕 70 70
-2 地引 日出男 70 70
-2 冨田 三十士 70 70
-2 昼川 三津男 70 70
-2 安田 春雄 70 70
17T -1 * 後藤 弥平 71 71
-1 * 加部 嗣男 71 71
-1 * 北野 九思夫 71 71
-1 * 山口 現朗 71 71
-1 * 真井 純一 71 71
-1 内田 袈裟彦 71 71
-1 大嶋 正春 71 71
-1 太田 了介 71 71
-1 小川 貞雄 71 71
-1 小川 祐司 71 71
-1 金井 清一 71 71
-1 金澤 俊治 71 71
-1 菊地 福二 71 71
-1 原 克己 71 71
31T 0 * 小暮 卓 72 72
0 * 鹿窪 一郎 72 72
0 荒井 進三 72 72
0 郭 吉雄 72 72
0 橘田 光弘 72 72
0 小池 國夫 72 72
0 鈴村 照男 72 72
0 地引 良吉 72 72
0 E・ニバル 72 72
0 グラハム マーシュ 72 72
0 村山 吉昭 72 72
0 持田 清隆 72 72
43T +1 加久田 勉 73 73
+1 * 堤 久夫 73 73
+1 * 浜西 文夫 73 73
+1 * 西原 仙吉 73 73
+1 奥野 耕一 73 73
+1 謝 永郁 73 73
+1 鷹巣 南雄 73 73
+1 霍本 謙一 73 73
+1 野辺地 純 73 73
+1 花房 廣志 73 73
+1 松井 利樹 73 73
+1 松本 紀彦 73 73
55T +2 * 河本 徳三朗 74 74
+2 * 谷口 八郎 74 74
+2 * 三浦 哲生 74 74
+2 * 佐藤 弘幸 74 74
+2 * 中野 弘治 74 74
+2 上田 健史 74 74
+2 許 渓山 74 74
+2 菊池 政男 74 74
+2 謝 敏男 74 74
+2 竹安 孝博 74 74
+2 B・ダンク 74 74
+2 中島 弘二 74 74
+2 松井 功 74 74
68T +3 陳 健振 75 75
+3 * 長友 渡 75 75
+3 * 中島 廣行 75 75
+3 * 野村 尊敬 75 75
+3 上田 鉄弘 75 75
+3 内田 繁 75 75
+3 郡司 洋 75 75
+3 河野 高明 75 75
+3 河野 光隆 75 75
+3 小林 富士夫 75 75
+3 杉本 英世 75 75
+3 髙 出 75 75
+3 陳 健忠 75 75
+3 寺本 一郎 75 75
82T +4 * 清水 勇 76 76
+4 榎本 七郎 76 76
+4 佐藤 精一 76 76
+4 陳 清波 76 76
+4 細石 憲二 76 76
+4 矢沢 正人 76 76
88T +5 * 小宮 康彦 77 77
+5 * 和田 健一 77 77
+5 * 松本 茂 77 77
+5 大古 清 77 77
+5 実形 操 77 77
+5 西宮 辰幸 77 77
+5 アート プロクター 77 77
95T +6 * 山田 伸一 78 78
+6 * 井上 伯夫 78 78
+6 * 松浦 正人 78 78
+6 * 黒川 倫行 78 78
+6 鈴村 久 78 78
+6 永井 滉之 78 78
+6 萩野 義雄 78 78
+6 宮本 省三 78 78
103 +7 * 大久保 蕃 79 79
104T +8 * 横井 英明 80 80
+8 * 和田 孝 80 80
106 +10 * 吉田 正勝 82 82
107T +11 * 西江 駿二 83 83
+11 * 米田 忠正 83 83
109 +12 * 杉山 文男 84 84
110 +13 * 堀口 利男 85 85

1995年11月24日

ギャラリー人数
344
天候
曇り
気温
10.5℃
風向
風速
1.0m/s
備考
備考:148ストローク +4 60位タイ64名予選通過
順位 スコア 氏名 1R 2R 3R 4R TOTAL 賞金
1 -12 青木 功 65 67 132
2 -11 天野 勝 67 66 133
3T -7 新井 規矩雄 68 69 137
-7 金井 清一 71 66 137
-7 冨田 三十士 70 67 137
6T -6 G・プレーヤー 69 69 138
-6 グラハム マーシュ 72 66 138
8 -4 * 後藤 弥平 71 69 140
9T -3 郭 吉雄 72 69 141
-3 小池 國夫 72 69 141
-3 地引 日出男 70 71 141
-3 昼川 三津男 70 71 141
13T -2 金澤 俊治 71 71 142
-2 菊地 勝司 69 73 142
-2 菊地 福二 71 71 142
-2 河野 光隆 75 67 142
-2 鈴村 照男 72 70 142
-2 花房 廣志 73 69 142
-2 安田 春雄 70 72 142
20T -1 * 北野 九思夫 71 72 143
-1 * 真井 純一 71 72 143
-1 石井 裕士 70 73 143
-1 太田 了介 71 72 143
-1 小川 貞雄 71 72 143
-1 小川 清二 69 74 143
-1 菊池 政男 74 69 143
-1 木本 挙国 70 73 143
-1 原 克己 71 72 143
29T 0 * 加部 嗣男 71 73 144
0 * 鹿窪 一郎 72 72 144
0 内田 袈裟彦 71 73 144
0 大嶋 正春 71 73 144
0 謝 敏男 74 70 144
0 野辺地 鼎 66 78 144
35T +1 * 津島 永英 70 75 145
+1 * 山口 現朗 71 74 145
+1 * 浜西 文夫 73 72 145
+1 奥野 耕一 73 72 145
+1 木下 久雄 70 75 145
+1 B・ダンク 74 71 145
+1 霍本 謙一 73 72 145
+1 E・ニバル 72 73 145
+1 松井 利樹 73 72 145
+1 松本 紀彦 73 72 145
45T +2 陳 健振 75 71 146
+2 上田 健史 74 72 146
+2 上田 鉄弘 75 71 146
+2 郡司 洋 75 71 146
+2 髙 出 75 71 146
+2 鷹巣 南雄 73 73 146
+2 寺本 一郎 75 71 146
+2 松井 功 74 72 146
+2 持田 清隆 72 74 146
54T +3 * 谷口 八郎 74 73 147
+3 荒井 進三 72 75 147
+3 小林 富士夫 75 72 147
+3 高田 善裕 70 77 147
+3 地引 良吉 72 75 147
+3 村山 吉昭 72 75 147
60T +4 許 渓山 74 74 148
+4 橘田 光弘 72 76 148
+4 河野 高明 75 73 148
+4 謝 永郁 73 75 148
+4 野辺地 純 73 75 148
65T +5 加久田 勉 73 76 149
+5 * 小暮 卓 72 77 149
+5 * 西原 仙吉 73 76 149
+5 * 三浦 哲生 74 75 149
+5 大古 清 77 72 149
+5 実形 操 77 72 149
+5 杉本 英世 75 74 149
+5 鈴村 久 78 71 149
+5 陳 健忠 75 74 149
+5 萩野 義雄 78 71 149
+5 細石 憲二 76 73 149
76T +6 * 中島 廣行 75 75 150
+6 * 野村 尊敬 75 75 150
+6 * 松浦 正人 78 72 150
+6 * 堤 久夫 73 77 150
+6 陳 清波 76 74 150
+6 西宮 辰幸 77 73 150
+6 アート プロクター 77 73 150
+6 矢沢 正人 76 74 150
84T +7 * 中野 弘治 74 77 151
+7 * 河本 徳三朗 74 77 151
+7 佐藤 精一 76 75 151
+7 中島 弘二 74 77 151
88T +8 * 佐藤 弘幸 74 78 152
+8 榎本 七郎 76 76 152
+8 竹安 孝博 74 78 152
91T +9 * 黒川 倫行 78 75 153
+9 内田 繁 75 78 153
+9 小川 祐司 71 82 153
94T +10 * 大久保 蕃 79 75 154
+10 * 清水 勇 76 78 154
+10 宮本 省三 78 76 154
97T +11 * 井上 伯夫 78 77 155
+11 * 長友 渡 75 80 155
+11 永井 滉之 78 77 155
100T +12 * 和田 健一 77 79 156
+12 * 山田 伸一 78 78 156
102T +14 * 小宮 康彦 77 81 158
+14 * 和田 孝 80 78 158
104 +16 * 横井 英明 80 80 160
105 +17 * 西江 駿二 83 78 161
106T +18 * 堀口 利男 85 77 162
+18 * 松本 茂 77 85 162
+18 * 杉山 文男 84 78 162
109 +19 * 米田 忠正 83 80 163
110 +21 * 吉田 正勝 82 83 165

1995年11月25日

ギャラリー人数
885
天候
晴れ
気温
12.8℃
風向
北西
風速
4.0m/s
備考
備考:ベストアマプレーオフ 3ホール目 後藤弥平がバーディで決定
順位 スコア 氏名 1R 2R 3R 4R TOTAL 賞金
1 -11 天野 勝 67 66 72 205
2 -10 青木 功 65 67 74 206
3 -9 冨田 三十士 70 67 70 207
4 -8 グラハム マーシュ 72 66 70 208
5 -7 G・プレーヤー 69 69 71 209
6 -6 金井 清一 71 66 73 210
7 -5 郭 吉雄 72 69 70 211
8 -4 安田 春雄 70 72 70 212
9T -3 新井 規矩雄 68 69 76 213
-3 石井 裕士 70 73 70 213
-3 野辺地 鼎 66 78 69 213
12T -2 内田 袈裟彦 71 73 70 214
-2 B・ダンク 74 71 69 214
-2 地引 日出男 70 71 73 214
-2 松井 利樹 73 72 69 214
16T -1 * 後藤 弥平 71 69 75 215
-1 小川 清二 69 74 72 215
-1 木本 挙国 70 73 72 215
-1 謝 敏男 74 70 71 215
-1 霍本 謙一 73 72 70 215
-1 花房 廣志 73 69 73 215
22T 0 太田 了介 71 72 73 216
0 菊地 勝司 69 73 74 216
0 原 克己 71 72 73 216
0 昼川 三津男 70 71 75 216
26T +1 * 真井 純一 71 72 74 217
+1 菊地 福二 71 71 75 217
+1 髙 出 75 71 71 217
+1 鷹巣 南雄 73 73 71 217
+1 松本 紀彦 73 72 72 217
31T +2 * 加部 嗣男 71 73 74 218
+2 * 鹿窪 一郎 72 72 74 218
+2 上田 鉄弘 75 71 72 218
+2 奥野 耕一 73 72 73 218
+2 河野 光隆 75 67 76 218
+2 小林 富士夫 75 72 71 218
+2 鈴村 照男 72 70 76 218
+2 寺本 一郎 75 71 72 218
+2 E・ニバル 72 73 73 218
40T +3 小川 貞雄 71 72 76 219
+3 金澤 俊治 71 71 77 219
+3 菊池 政男 74 69 76 219
43T +4 陳 健振 75 71 74 220
+4 * 津島 永英 70 75 75 220
+4 上田 健史 74 72 74 220
+4 橘田 光弘 72 76 72 220
+4 小池 國夫 72 69 79 220
48T +5 * 浜西 文夫 73 72 76 221
+5 高田 善裕 70 77 74 221
50T +6 荒井 進三 72 75 75 222
+6 河野 高明 75 73 74 222
+6 謝 永郁 73 75 74 222
+6 地引 良吉 72 75 75 222
54T +7 * 山口 現朗 71 74 78 223
+7 * 北野 九思夫 71 72 80 223
+7 大嶋 正春 71 73 79 223
+7 木下 久雄 70 75 78 223
+7 村山 吉昭 72 75 76 223
59T +8 郡司 洋 75 71 78 224
+8 松井 功 74 72 78 224
+8 持田 清隆 72 74 78 224
62 +9 野辺地 純 73 75 77 225
63 +11 * 谷口 八郎 74 73 80 227
64 +13 許 渓山 74 74 81 229

1995年11月26日

ギャラリー人数
1,478
天候
曇り
気温
9.7℃
風向
北北西
風速
2.0m/s
順位 スコア 氏名 1R 2R 3R 4R TOTAL 賞金
1 -13 青木 功 65 67 74 69 275 7,500,000
2 -12 冨田 三十士 70 67 70 69 276 3,500,000
3T -10 天野 勝 67 66 72 73 278 2,375,000
-10 G・プレーヤー 69 69 71 69 278 2,375,000
5 -8 金井 清一 71 66 73 70 280 1,750,000
6T -7 グラハム マーシュ 72 66 70 73 281 1,287,500
-7 安田 春雄 70 72 70 69 281 1,287,500
8 -6 石井 裕士 70 73 70 69 282 1,000,000
9T -5 郭 吉雄 72 69 70 72 283 850,000
-5 B・ダンク 74 71 69 69 283 850,000
11T -4 小川 清二 69 74 72 69 284 761,666
-4 霍本 謙一 73 72 70 69 284 761,666
-4 野辺地 鼎 66 78 69 71 284 761,666
14T -3 太田 了介 71 72 73 69 285 692,500
-3 木本 挙国 70 73 72 70 285 692,500
-3 謝 敏男 74 70 71 70 285 692,500
-3 原 克己 71 72 73 69 285 692,500
18T -2 内田 袈裟彦 71 73 70 72 286 647,500
-2 地引 日出男 70 71 73 72 286 647,500
20 -1 新井 規矩雄 68 69 76 74 287 625,000
21T 0 菊地 勝司 69 73 74 72 288 587,500
0 橘田 光弘 72 76 72 68 288 587,500
0 鷹巣 南雄 73 73 71 71 288 587,500
0 松井 利樹 73 72 69 74 288 587,500
25T +1 河野 光隆 75 67 76 71 289 545,000
+1 松本 紀彦 73 72 72 72 289 545,000
27T +2 菊地 福二 71 71 75 73 290 515,000
+2 小池 國夫 72 69 79 70 290 515,000
+2 謝 永郁 73 75 74 68 290 515,000
+2 E・ニバル 72 73 73 72 290 515,000
31T +3 * 加部 嗣男 71 73 74 73 291 0
+3 * 後藤 弥平 71 69 75 76 291 0
+3 * 真井 純一 71 72 74 74 291 0
+3 金澤 俊治 71 71 77 72 291 470,000
+3 菊池 政男 74 69 76 72 291 470,000
+3 鈴村 照男 72 70 76 73 291 470,000
+3 髙 出 75 71 71 74 291 470,000
+3 昼川 三津男 70 71 75 75 291 470,000
39T +4 寺本 一郎 75 71 72 74 292 435,000
+4 花房 廣志 73 69 73 77 292 435,000
41T +5 小川 貞雄 71 72 76 74 293 415,000
+5 小林 富士夫 75 72 71 75 293 415,000
43T +6 * 鹿窪 一郎 72 72 74 76 294 0
+6 上田 健史 74 72 74 74 294 395,000
+6 奥野 耕一 73 72 73 76 294 395,000
46T +7 陳 健振 75 71 74 75 295 375,000
+7 高田 善裕 70 77 74 74 295 375,000
48T +8 * 北野 九思夫 71 72 80 73 296 0
+8 * 山口 現朗 71 74 78 73 296 0
+8 * 浜西 文夫 73 72 76 75 296 0
+8 * 津島 永英 70 75 75 76 296 0
+8 上田 鉄弘 75 71 72 78 296 351,666
+8 木下 久雄 70 75 78 73 296 351,666
+8 地引 良吉 72 75 75 74 296 351,666
55T +9 河野 高明 75 73 74 75 297 337,500
+9 村山 吉昭 72 75 76 74 297 337,500
57T +10 大嶋 正春 71 73 79 75 298 327,500
+10 松井 功 74 72 78 74 298 327,500
59T +11 郡司 洋 75 71 78 75 299 317,500
+11 野辺地 純 73 75 77 74 299 317,500
61T +13 荒井 進三 72 75 75 79 301 307,500
+13 持田 清隆 72 74 78 77 301 307,500
63 +16 * 谷口 八郎 74 73 80 77 304 0
64 +17 許 渓山 74 74 81 76 305 300,000