五島 昇メモリアル とうきゅうシニアカップ

1995年9月22日(金)〜 24日(日)
東急セブンハンドレッドクラブ

各日最終成績

1995年09月22日

ギャラリー人数
1,405
天候
晴れ
気温
22.9℃
風向
東南東
風速
2.3m/s
順位 スコア 氏名 1R TOTAL
1T -5 小林 富士夫 67 67
-5 竹安 孝博 67 67
-5 宮本 省三 67 67
4T -4 小川 貞雄 68 68
-4 橘田 光弘 68 68
6T -3 # 泉 敏和 69 69
-3 高田 善裕 69 69
-3 持田 清隆 69 69
9T -2 新井 規矩雄 70 70
-2 大古 清 70 70
-2 小川 清二 70 70
-2 許 渓山 70 70
-2 菊地 福二 70 70
-2 河野 高明 70 70
-2 謝 敏男 70 70
-2 鷹巣 南雄 70 70
-2 地引 日出男 70 70
-2 中島 弘二 70 70
-2 野辺地 純 70 70
-2 松本 紀彦 70 70
21T -1 天野 勝 71 71
-1 内田 袈裟彦 71 71
-1 菊池 政男 71 71
-1 髙 出 71 71
-1 B・ダンク 71 71
-1 千葉 晃 71 71
-1 陳 健忠 71 71
-1 E・ニバル 71 71
-1 安田 春雄 71 71
30T 0 大嶋 正春 72 72
0 太田 了介 72 72
0 木下 久雄 72 72
0 永井 滉之 72 72
0 野辺地 鼎 72 72
35T +1 荒井 進三 73 73
+1 石井 裕士 73 73
+1 上田 鉄弘 73 73
+1 榎本 七郎 73 73
+1 金井 清一 73 73
+1 郡司 洋 73 73
+1 花房 廣志 73 73
+1 松井 功 73 73
43T +2 岩本 尚士 74 74
+2 奥野 耕一 74 74
+2 郭 吉雄 74 74
+2 金澤 俊治 74 74
+2 金本 章生 74 74
+2 菊地 勝司 74 74
+2 霍本 謙一 74 74
+2 寺本 一郎 74 74
+2 冨田 三十士 74 74
+2 西宮 辰幸 74 74
+2 松井 利樹 74 74
+2 三浦 勝利 74 74
55T +3 小川 祐司 75 75
+3 河野 光隆 75 75
+3 陳 健振 75 75
+3 陳 清波 75 75
+3 戸川 一郎 75 75
+3 萩野 義雄 75 75
+3 アート プロクター 75 75
+3 村山 吉昭 75 75
63T +4 村上 勝治 76 76
+4 加久田 勉 76 76
+4 内田 繁 76 76
+4 橘田 規 76 76
+4 木本 挙国 76 76
+4 小池 國夫 76 76
+4 佐藤 精一 76 76
+4 原 克己 76 76
71 +5 鈴村 照男 77 77
72 +6 勝俣 功 78 78
73 +7 矢沢 正人 79 79
74T +8 竹田 義朗 80 80
+8 細石 憲二 80 80

1995年09月23日

ギャラリー人数
3,154
天候
晴れ
気温
24.3℃
風向
東北東
風速
1.4m/s
備考
備考:146ストローク +2 46位タイ50名予選通過
順位 スコア 氏名 1R 2R TOTAL
1 -7 高田 善裕 69 68 137
2T -6 小川 清二 70 68 138
-6 謝 敏男 70 68 138
-6 髙 出 71 67 138
5T -5 新井 規矩雄 70 69 139
-5 上田 鉄弘 73 66 139
-5 菊池 政男 71 68 139
-5 小林 富士夫 67 72 139
-5 B・ダンク 71 68 139
-5 宮本 省三 67 72 139
11T -4 # 泉 敏和 69 71 140
-4 小川 貞雄 68 72 140
-4 菊地 勝司 74 66 140
-4 菊地 福二 70 70 140
-4 中島 弘二 70 70 140
-4 松井 利樹 74 66 140
-4 松本 紀彦 70 70 140
-4 安田 春雄 71 69 140
19T -3 内田 袈裟彦 71 70 141
-3 大古 清 70 71 141
-3 郭 吉雄 74 67 141
-3 陳 健忠 71 70 141
-3 地引 日出男 70 71 141
-3 冨田 三十士 74 67 141
-3 野辺地 純 70 71 141
-3 持田 清隆 69 72 141
27T -2 金井 清一 73 69 142
-2 竹安 孝博 67 75 142
-2 千葉 晃 71 71 142
-2 E・ニバル 71 71 142
31T -1 鈴村 照男 77 66 143
-1 寺本 一郎 74 69 143
33T 0 石井 裕士 73 71 144
0 岩本 尚士 74 70 144
0 内田 繁 76 68 144
0 榎本 七郎 73 71 144
0 許 渓山 70 74 144
0 木本 挙国 76 68 144
0 戸川 一郎 75 69 144
40T +1 荒井 進三 73 72 145
+1 橘田 光弘 68 77 145
+1 河野 高明 70 75 145
+1 河野 光隆 75 70 145
+1 野辺地 鼎 72 73 145
+1 アート プロクター 75 70 145
46T +2 天野 勝 71 75 146
+2 太田 了介 72 74 146
+2 木下 久雄 72 74 146
+2 佐藤 精一 76 70 146
+2 原 克己 76 70 146
51T +3 金澤 俊治 74 73 147
+3 橘田 規 76 71 147
+3 鷹巣 南雄 70 77 147
+3 霍本 謙一 74 73 147
+3 永井 滉之 72 75 147
+3 松井 功 73 74 147
+3 三浦 勝利 74 73 147
58T +4 大嶋 正春 72 76 148
+4 陳 清波 75 73 148
+4 西宮 辰幸 74 74 148
61T +5 加久田 勉 76 73 149
+5 金本 章生 74 75 149
+5 陳 健振 75 74 149
+5 村山 吉昭 75 74 149
65 +6 萩野 義雄 75 75 150
66T +7 村上 勝治 76 75 151
+7 奥野 耕一 74 77 151
+7 勝俣 功 78 73 151
+7 小池 國夫 76 75 151
+7 花房 廣志 73 78 151
+7 細石 憲二 80 71 151
72 +8 郡司 洋 73 79 152
73 +11 矢沢 正人 79 76 155
74T +14 小川 祐司 75 83 158
+14 竹田 義朗 80 78 158

1995年09月24日

ギャラリー人数
5,584
天候
曇り
気温
26.9℃
風向
風速
4.5m/s
順位 スコア 氏名 1R 2R 3R TOTAL 賞金
1 -8 中島 弘二 70 70 68 208 4,500,000
2T -7 新井 規矩雄 70 69 70 209 1,380,000
-7 小川 清二 70 68 71 209 1,380,000
-7 菊地 福二 70 70 69 209 1,380,000
-7 髙 出 71 67 71 209 1,380,000
-7 高田 善裕 69 68 72 209 1,380,000
7T -6 菊池 政男 71 68 71 210 610,800
-6 B・ダンク 71 68 71 210 610,800
-6 千葉 晃 71 71 68 210 610,800
-6 地引 日出男 70 71 69 210 610,800
-6 松本 紀彦 70 70 70 210 610,800
12T -5 小林 富士夫 67 72 72 211 466,500
-5 冨田 三十士 74 67 70 211 466,500
-5 原 克己 76 70 65 211 466,500
-5 安田 春雄 71 69 71 211 466,500
16T -4 金井 清一 73 69 70 212 427,500
-4 菊地 勝司 74 66 72 212 427,500
-4 木本 挙国 76 68 68 212 427,500
-4 謝 敏男 70 68 74 212 427,500
20T -3 上田 鉄弘 73 66 74 213 374,625
-3 内田 袈裟彦 71 70 72 213 374,625
-3 許 渓山 70 74 69 213 374,625
-3 寺本 一郎 74 69 70 213 374,625
-3 E・ニバル 71 71 71 213 374,625
-3 野辺地 純 70 71 72 213 374,625
-3 宮本 省三 67 72 74 213 374,625
-3 持田 清隆 69 72 72 213 374,625
28T -2 小川 貞雄 68 72 74 214 327,000
-2 河野 光隆 75 70 69 214 327,000
-2 鈴村 照男 77 66 71 214 327,000
-2 陳 健忠 71 70 73 214 327,000
-2 アート プロクター 75 70 69 214 327,000
-2 松井 利樹 74 66 74 214 327,000
34T -1 石井 裕士 73 71 71 215 288,000
-1 岩本 尚士 74 70 71 215 288,000
-1 内田 繁 76 68 71 215 288,000
-1 大古 清 70 71 74 215 288,000
-1 郭 吉雄 74 67 74 215 288,000
-1 河野 高明 70 75 70 215 288,000
-1 戸川 一郎 75 69 71 215 288,000
41 0 橘田 光弘 68 77 71 216 264,000
42T +1 # 泉 敏和 69 71 77 217 255,000
+1 太田 了介 72 74 71 217 255,000
44T +2 天野 勝 71 75 72 218 239,250
+2 榎本 七郎 73 71 74 218 239,250
+2 竹安 孝博 67 75 76 218 239,250
+2 野辺地 鼎 72 73 73 218 239,250
48 +3 荒井 進三 73 72 74 219 231,000
49 +4 木下 久雄 72 74 74 220 228,000
50 +8 佐藤 精一 76 70 78 224 225,000