第6回 日本シニアオープンゴルフ選手権競技
1996年11月21日(木)〜 24日(日)
富士カントリー塩河倶楽部
各日最終成績
1996年11月21日
- ギャラリー人数
- 220
- 天候
- 曇り
- 気温
- 17.6℃
- 風向
- 南西
- 風速
- 2.0m/s
- 備考
-
備考:1R 濃霧の為スタート時刻変更。OUT・IN8:00→9:0
エージシュート:北野上知明
順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | 3R | 4R | TOTAL | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -6 | G・プレーヤー | 66 | 66 | ||||
2 | -4 | グラハム マーシュ | 68 | 68 | ||||
3T | -3 | # 泉 敏和 | 69 | 69 | ||||
-3 | 冨田 三十士 | 69 | 69 | |||||
-3 | 長谷川 勝治 | 69 | 69 | |||||
-3 | # 吉田 光男 | 69 | 69 | |||||
7T | -2 | 青木 功 | 70 | 70 | ||||
-2 | 草壁 政治 | 70 | 70 | |||||
-2 | * 黒川 倫行 | 70 | 70 | |||||
-2 | 中島 弘二 | 70 | 70 | |||||
11T | -1 | 伊能 一郎 | 71 | 71 | ||||
-1 | 太田 了介 | 71 | 71 | |||||
-1 | 金井 清一 | 71 | 71 | |||||
-1 | * 平井 覚 | 71 | 71 | |||||
-1 | 松井 利樹 | 71 | 71 | |||||
-1 | 安田 春雄 | 71 | 71 | |||||
17T | 0 | 上田 鉄弘 | 72 | 72 | ||||
0 | 郭 吉雄 | 72 | 72 | |||||
0 | 木本 挙国 | 72 | 72 | |||||
0 | 佐藤 精一 | 72 | 72 | |||||
0 | 杉原 輝雄 | 72 | 72 | |||||
0 | 杉本 英世 | 72 | 72 | |||||
0 | 鈴村 照男 | 72 | 72 | |||||
0 | 松本 紀彦 | 72 | 72 | |||||
0 | 宮本 省三 | 72 | 72 | |||||
0 | 渡辺 修 | 72 | 72 | |||||
27T | +1 | 新井 規矩雄 | 73 | 73 | ||||
+1 | * 安藤 隼敏 | 73 | 73 | |||||
+1 | * 岡庭 正春 | 73 | 73 | |||||
+1 | 小川 貞雄 | 73 | 73 | |||||
+1 | 菊地 勝司 | 73 | 73 | |||||
+1 | 小林 富士夫 | 73 | 73 | |||||
+1 | * 後藤 弥平 | 73 | 73 | |||||
+1 | 鈴木 豊 | 73 | 73 | |||||
+1 | 鈴村 久 | 73 | 73 | |||||
+1 | 鷹巣 南雄 | 73 | 73 | |||||
+1 | 田原 紘 | 73 | 73 | |||||
+1 | 橋本 秀男 | 73 | 73 | |||||
39T | +2 | 内田 袈裟彦 | 74 | 74 | ||||
+2 | 小川 清二 | 74 | 74 | |||||
+2 | 加久田 勉 | 74 | 74 | |||||
+2 | * 加部 嗣男 | 74 | 74 | |||||
+2 | 橘田 光弘 | 74 | 74 | |||||
+2 | * 末本 俊雄 | 74 | 74 | |||||
+2 | * 高安 信行 | 74 | 74 | |||||
+2 | 竹安 孝博 | 74 | 74 | |||||
+2 | 飛田 輝雄 | 74 | 74 | |||||
+2 | * 中村 清 | 74 | 74 | |||||
+2 | 原 克己 | 74 | 74 | |||||
50T | +3 | 浅井 教司 | 75 | 75 | ||||
+3 | 石井 裕士 | 75 | 75 | |||||
+3 | * 今津 仁一 | 75 | 75 | |||||
+3 | 大嶋 正春 | 75 | 75 | |||||
+3 | 菊地 福二 | 75 | 75 | |||||
+3 | 謝 敏男 | 75 | 75 | |||||
+3 | 髙 出 | 75 | 75 | |||||
+3 | 田中 文雄 | 75 | 75 | |||||
+3 | 寺本 一郎 | 75 | 75 | |||||
+3 | E・ニバル | 75 | 75 | |||||
+3 | * 古市 忠夫 | 75 | 75 | |||||
+3 | 矢部 昭 | 75 | 75 | |||||
62T | +4 | * 井手口 一幸 | 76 | 76 | ||||
+4 | 岩本 尚士 | 76 | 76 | |||||
+4 | 内田 繁 | 76 | 76 | |||||
+4 | 榎本 七郎 | 76 | 76 | |||||
+4 | * 北野九思夫 | 76 | 76 | |||||
+4 | 河野 高明 | 76 | 76 | |||||
+4 | # 清水 勇 | 76 | 76 | |||||
+4 | * 田中 勝巳 | 76 | 76 | |||||
+4 | 陳 清波 | 76 | 76 | |||||
+4 | 地引 日出男 | 76 | 76 | |||||
+4 | 野辺地 純 | 76 | 76 | |||||
+4 | 昼川 三津男 | 76 | 76 | |||||
+4 | 堀口 渡 | 76 | 76 | |||||
75T | +5 | * 加藤 明 | 77 | 77 | ||||
+5 | 小池 國夫 | 77 | 77 | |||||
+5 | 謝 永郁 | 77 | 77 | |||||
+5 | 野辺地 鼎 | 77 | 77 | |||||
+5 | * 林 安雄 | 77 | 77 | |||||
+5 | 細石 憲二 | 77 | 77 | |||||
+5 | 丸山 貢 | 77 | 77 | |||||
82T | +6 | 今井 昌雪 | 78 | 78 | ||||
+6 | * 大峯 興一 | 78 | 78 | |||||
+6 | * 小川 透 | 78 | 78 | |||||
+6 | 金澤 俊治 | 78 | 78 | |||||
+6 | * 金本 勇 | 78 | 78 | |||||
+6 | 中井 哲男 | 78 | 78 | |||||
+6 | * 延安 賢一 | 78 | 78 | |||||
+6 | * 原 継雄 | 78 | 78 | |||||
+6 | 吉川 稲利 | 78 | 78 | |||||
+6 | 吉川 一雄 | 78 | 78 | |||||
92T | +7 | * 青木 松雄 | 79 | 79 | ||||
+7 | * 織田征次郎 | 79 | 79 | |||||
+7 | * 加藤 昌弘 | 79 | 79 | |||||
+7 | 河野 光隆 | 79 | 79 | |||||
+7 | * 林 信介 | 79 | 79 | |||||
97 | +8 | 菊池 政男 | 80 | 80 | ||||
98T | +9 | * 有本 劭 | 81 | 81 | ||||
+9 | * 大山 四郎 | 81 | 81 | |||||
100T | +10 | * 大谷 篤弘 | 82 | 82 | ||||
+10 | * 片畑 広信 | 82 | 82 | |||||
+10 | 鈴木 四郎 | 82 | 82 | |||||
+10 | 角谷 雅美 | 82 | 82 | |||||
+10 | * 星山 立男 | 82 | 82 | |||||
105T | +11 | * 明石 岬 | 83 | 83 | ||||
+11 | * 松本 洋右 | 83 | 83 | |||||
107T | +12 | 橘田 規 | 84 | 84 | ||||
+12 | * 佐藤 一夫 | 84 | 84 | |||||
+12 | * 三浦 高志 | 84 | 84 | |||||
110 | +13 | * 小西 広志 | 85 | 85 |
1996年11月22日
- ギャラリー人数
- 314
- 天候
- 曇り
- 気温
- 15.1℃
- 風向
- 北西
- 風速
- 1.0m/s
- 備考
-
備考:151ストローク +7 57位タイ64名予選通過
エージシュート:北野上知明
順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | 3R | 4R | TOTAL | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -8 | G・プレーヤー | 66 | 70 | 136 | |||
2 | -7 | 青木 功 | 70 | 67 | 137 | |||
3 | -5 | グラハム マーシュ | 68 | 71 | 139 | |||
4T | -4 | * 黒川 倫行 | 70 | 70 | 140 | |||
-4 | 中島 弘二 | 70 | 70 | 140 | ||||
6T | -3 | 上田 鉄弘 | 72 | 69 | 141 | |||
-3 | 太田 了介 | 71 | 70 | 141 | ||||
-3 | 安田 春雄 | 71 | 70 | 141 | ||||
9T | -2 | 謝 敏男 | 75 | 67 | 142 | |||
-2 | # 吉田 光男 | 69 | 73 | 142 | ||||
11 | -1 | 松井 利樹 | 71 | 72 | 143 | |||
12T | 0 | # 泉 敏和 | 69 | 75 | 144 | |||
0 | * 安藤 隼敏 | 73 | 71 | 144 | ||||
0 | 草壁 政治 | 70 | 74 | 144 | ||||
0 | 鈴木 豊 | 73 | 71 | 144 | ||||
0 | 長谷川 勝治 | 69 | 75 | 144 | ||||
0 | 松本 紀彦 | 72 | 72 | 144 | ||||
0 | 矢部 昭 | 75 | 69 | 144 | ||||
0 | 渡辺 修 | 72 | 72 | 144 | ||||
20T | +1 | 新井 規矩雄 | 73 | 72 | 145 | |||
+1 | 金井 清一 | 71 | 74 | 145 | ||||
+1 | 杉原 輝雄 | 72 | 73 | 145 | ||||
+1 | 冨田 三十士 | 69 | 76 | 145 | ||||
24T | +2 | * 井手口 一幸 | 76 | 70 | 146 | |||
+2 | 伊能 一郎 | 71 | 75 | 146 | ||||
+2 | 小川 貞雄 | 73 | 73 | 146 | ||||
+2 | 郭 吉雄 | 72 | 74 | 146 | ||||
+2 | 原 克己 | 74 | 72 | 146 | ||||
29T | +3 | 小川 清二 | 74 | 73 | 147 | |||
+3 | * 後藤 弥平 | 73 | 74 | 147 | ||||
+3 | 杉本 英世 | 72 | 75 | 147 | ||||
+3 | 鷹巣 南雄 | 73 | 74 | 147 | ||||
33T | +4 | * 岡庭 正春 | 73 | 75 | 148 | |||
+4 | * 加部 嗣男 | 74 | 74 | 148 | ||||
+4 | 橘田 光弘 | 74 | 74 | 148 | ||||
+4 | 河野 高明 | 76 | 72 | 148 | ||||
+4 | 鈴村 照男 | 72 | 76 | 148 | ||||
+4 | 鈴村 久 | 73 | 75 | 148 | ||||
+4 | * 高安 信行 | 74 | 74 | 148 | ||||
+4 | * 中村 清 | 74 | 74 | 148 | ||||
+4 | * 平井 覚 | 71 | 77 | 148 | ||||
42T | +5 | 石井 裕士 | 75 | 74 | 149 | |||
+5 | 田原 紘 | 73 | 76 | 149 | ||||
+5 | 寺本 一郎 | 75 | 74 | 149 | ||||
+5 | 飛田 輝雄 | 74 | 75 | 149 | ||||
+5 | 橋本 秀男 | 73 | 76 | 149 | ||||
47T | +6 | 内田 繁 | 76 | 74 | 150 | |||
+6 | 大嶋 正春 | 75 | 75 | 150 | ||||
+6 | 菊地 勝司 | 73 | 77 | 150 | ||||
+6 | 佐藤 精一 | 72 | 78 | 150 | ||||
+6 | 謝 永郁 | 77 | 73 | 150 | ||||
+6 | * 末本 俊雄 | 74 | 76 | 150 | ||||
+6 | 髙 出 | 75 | 75 | 150 | ||||
+6 | 竹安 孝博 | 74 | 76 | 150 | ||||
+6 | * 古市 忠夫 | 75 | 75 | 150 | ||||
+6 | 宮本 省三 | 72 | 78 | 150 | ||||
57T | +7 | 木本 挙国 | 72 | 79 | 151 | |||
+7 | 小池 國夫 | 77 | 74 | 151 | ||||
+7 | 地引 日出男 | 76 | 75 | 151 | ||||
+7 | E・ニバル | 75 | 76 | 151 | ||||
+7 | 野辺地 純 | 76 | 75 | 151 | ||||
+7 | * 原 継雄 | 78 | 73 | 151 | ||||
+7 | 昼川 三津男 | 76 | 75 | 151 | ||||
+7 | 堀口 渡 | 76 | 75 | 151 | ||||
65T | +8 | * 小川 透 | 78 | 74 | 152 | |||
+8 | 加久田 勉 | 74 | 78 | 152 | ||||
+8 | * 北野九思夫 | 76 | 76 | 152 | ||||
+8 | 河野 光隆 | 79 | 73 | 152 | ||||
+8 | 小林 富士夫 | 73 | 79 | 152 | ||||
+8 | * 田中 勝巳 | 76 | 76 | 152 | ||||
+8 | 田中 文雄 | 75 | 77 | 152 | ||||
+8 | * 林 安雄 | 77 | 75 | 152 | ||||
73T | +9 | 浅井 教司 | 75 | 78 | 153 | |||
+9 | 岩本 尚士 | 76 | 77 | 153 | ||||
+9 | 内田 袈裟彦 | 74 | 79 | 153 | ||||
+9 | 榎本 七郎 | 76 | 77 | 153 | ||||
+9 | 中井 哲男 | 78 | 75 | 153 | ||||
+9 | 野辺地 鼎 | 77 | 76 | 153 | ||||
+9 | 丸山 貢 | 77 | 76 | 153 | ||||
80T | +10 | 菊池 政男 | 80 | 74 | 154 | |||
+10 | # 清水 勇 | 76 | 78 | 154 | ||||
82T | +11 | * 大峯 興一 | 78 | 77 | 155 | |||
+11 | * 織田征次郎 | 79 | 76 | 155 | ||||
+11 | 金澤 俊治 | 78 | 77 | 155 | ||||
+11 | 角谷 雅美 | 82 | 73 | 155 | ||||
+11 | 陳 清波 | 76 | 79 | 155 | ||||
+11 | * 延安 賢一 | 78 | 77 | 155 | ||||
+11 | 細石 憲二 | 77 | 78 | 155 | ||||
89T | +12 | * 一倉 満 | 79 | 77 | 156 | |||
+12 | * 今津 仁一 | 75 | 81 | 156 | ||||
+12 | * 加藤 明 | 77 | 79 | 156 | ||||
+12 | 吉川 一雄 | 78 | 78 | 156 | ||||
93T | +13 | 今井 昌雪 | 78 | 79 | 157 | |||
+13 | * 金本 勇 | 78 | 79 | 157 | ||||
+13 | 菊地 福二 | 75 | 82 | 157 | ||||
96T | +14 | * 有本 劭 | 81 | 77 | 158 | |||
+14 | * 林 信介 | 79 | 79 | 158 | ||||
98 | +15 | * 大谷 篤弘 | 82 | 77 | 159 | |||
99 | +16 | * 加藤 昌弘 | 79 | 81 | 160 | |||
100T | +17 | * 大山 四郎 | 81 | 80 | 161 | |||
+17 | * 片畑 広信 | 82 | 79 | 161 | ||||
+17 | * 星山 立男 | 82 | 79 | 161 | ||||
103T | +18 | 橘田 規 | 84 | 78 | 162 | |||
+18 | * 三浦 高志 | 84 | 78 | 162 | ||||
+18 | 吉川 稲利 | 78 | 84 | 162 | ||||
106 | +20 | 鈴木 四郎 | 82 | 82 | 164 | |||
107T | +22 | * 明石 岬 | 83 | 83 | 166 | |||
+22 | * 松本 洋右 | 83 | 83 | 166 | ||||
109 | +23 | * 佐藤 一夫 | 84 | 83 | 167 | |||
110 | +26 | * 小西 広志 | 85 | 85 | 170 |
1996年11月23日
- ギャラリー人数
- 2,022
- 天候
- 晴れ
- 気温
- 15.2℃
- 風向
- 西
- 風速
- 1.0m/s
- 備考
-
エージシュート:北野上知明
順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | 3R | 4R | TOTAL | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -12 | 青木 功 | 70 | 67 | 67 | 204 | ||
2 | -9 | G・プレーヤー | 66 | 70 | 71 | 207 | ||
3 | -6 | 中島 弘二 | 70 | 70 | 70 | 210 | ||
4T | -4 | グラハム マーシュ | 68 | 71 | 73 | 212 | ||
-4 | 安田 春雄 | 71 | 70 | 71 | 212 | |||
6T | -2 | # 泉 敏和 | 69 | 75 | 70 | 214 | ||
-2 | 太田 了介 | 71 | 70 | 73 | 214 | |||
-2 | * 黒川 倫行 | 70 | 70 | 74 | 214 | |||
-2 | 矢部 昭 | 75 | 69 | 70 | 214 | |||
10T | -1 | 新井 規矩雄 | 73 | 72 | 70 | 215 | ||
-1 | 謝 敏男 | 75 | 67 | 73 | 215 | |||
-1 | 鈴木 豊 | 73 | 71 | 71 | 215 | |||
-1 | # 吉田 光男 | 69 | 73 | 73 | 215 | |||
14T | 0 | 金井 清一 | 71 | 74 | 71 | 216 | ||
0 | * 後藤 弥平 | 73 | 74 | 69 | 216 | |||
0 | 松井 利樹 | 71 | 72 | 73 | 216 | |||
17T | +1 | 小川 貞雄 | 73 | 73 | 71 | 217 | ||
+1 | 長谷川 勝治 | 69 | 75 | 73 | 217 | |||
+1 | 松本 紀彦 | 72 | 72 | 73 | 217 | |||
+1 | 渡辺 修 | 72 | 72 | 73 | 217 | |||
21T | +2 | * 井手口 一幸 | 76 | 70 | 72 | 218 | ||
+2 | 草壁 政治 | 70 | 74 | 74 | 218 | |||
+2 | 冨田 三十士 | 69 | 76 | 73 | 218 | |||
24 | +3 | 上田 鉄弘 | 72 | 69 | 78 | 219 | ||
25 | +4 | 杉原 輝雄 | 72 | 73 | 75 | 220 | ||
26T | +5 | 石井 裕士 | 75 | 74 | 72 | 221 | ||
+5 | 伊能 一郎 | 71 | 75 | 75 | 221 | |||
+5 | * 岡庭 正春 | 73 | 75 | 73 | 221 | |||
+5 | 杉本 英世 | 72 | 75 | 74 | 221 | |||
+5 | 鈴村 照男 | 72 | 76 | 73 | 221 | |||
+5 | 原 克己 | 74 | 72 | 75 | 221 | |||
32T | +6 | 大嶋 正春 | 75 | 75 | 72 | 222 | ||
+6 | 河野 高明 | 76 | 72 | 74 | 222 | |||
+6 | 佐藤 精一 | 72 | 78 | 72 | 222 | |||
+6 | 鈴村 久 | 73 | 75 | 74 | 222 | |||
+6 | 寺本 一郎 | 75 | 74 | 73 | 222 | |||
+6 | 飛田 輝雄 | 74 | 75 | 73 | 222 | |||
+6 | 野辺地 純 | 76 | 75 | 71 | 222 | |||
+6 | * 古市 忠夫 | 75 | 75 | 72 | 222 | |||
40T | +7 | * 安藤 隼敏 | 73 | 71 | 79 | 223 | ||
+7 | 郭 吉雄 | 72 | 74 | 77 | 223 | |||
+7 | 菊地 勝司 | 73 | 77 | 73 | 223 | |||
+7 | 髙 出 | 75 | 75 | 73 | 223 | |||
+7 | 堀口 渡 | 76 | 75 | 72 | 223 | |||
45T | +8 | 小川 清二 | 74 | 73 | 77 | 224 | ||
+8 | 橋本 秀男 | 73 | 76 | 75 | 224 | |||
47T | +9 | * 加部 嗣男 | 74 | 74 | 77 | 225 | ||
+9 | 橘田 光弘 | 74 | 74 | 77 | 225 | |||
+9 | 木本 挙国 | 72 | 79 | 74 | 225 | |||
+9 | 謝 永郁 | 77 | 73 | 75 | 225 | |||
+9 | 鷹巣 南雄 | 73 | 74 | 78 | 225 | |||
+9 | * 中村 清 | 74 | 74 | 77 | 225 | |||
+9 | 宮本 省三 | 72 | 78 | 75 | 225 | |||
54T | +10 | 内田 繁 | 76 | 74 | 76 | 226 | ||
+10 | * 高安 信行 | 74 | 74 | 78 | 226 | |||
+10 | E・ニバル | 75 | 76 | 75 | 226 | |||
57T | +11 | * 末本 俊雄 | 74 | 76 | 77 | 227 | ||
+11 | 田原 紘 | 73 | 76 | 78 | 227 | |||
+11 | 地引 日出男 | 76 | 75 | 76 | 227 | |||
60T | +12 | 小池 國夫 | 77 | 74 | 77 | 228 | ||
+12 | 竹安 孝博 | 74 | 76 | 78 | 228 | |||
+12 | * 原 継雄 | 78 | 73 | 77 | 228 | |||
63 | +15 | 昼川 三津男 | 76 | 75 | 80 | 231 | ||
64 | +16 | * 平井 覚 | 71 | 77 | 84 | 232 |
1996年11月24日
- ギャラリー人数
- 2,123
- 天候
- 晴れ
- 気温
- 15.8℃
- 風向
- 西
- 風速
- 1.0m/s
- 備考
-
エージシュート:北野上知明
順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | 3R | 4R | TOTAL | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -13 | 青木 功 | 70 | 67 | 67 | 71 | 275 | 7,500,000 |
2T | -8 | G・プレーヤー | 66 | 70 | 71 | 73 | 280 | 3,125,000 |
-8 | グラハム マーシュ | 68 | 71 | 73 | 68 | 280 | 3,125,000 | |
4 | -6 | 中島 弘二 | 70 | 70 | 70 | 72 | 282 | 2,000,000 |
5T | -5 | # 泉 敏和 | 69 | 75 | 70 | 69 | 283 | 1,587,500 |
-5 | 安田 春雄 | 71 | 70 | 71 | 71 | 283 | 1,587,500 | |
7 | -3 | 新井 規矩雄 | 73 | 72 | 70 | 70 | 285 | 1,150,000 |
8 | -2 | 長谷川 勝治 | 69 | 75 | 73 | 69 | 286 | 1,000,000 |
9T | -1 | 金井 清一 | 71 | 74 | 71 | 71 | 287 | 830,000 |
-1 | * 黒川 倫行 | 70 | 70 | 74 | 73 | 287 | 0 | |
-1 | 冨田 三十士 | 69 | 76 | 73 | 69 | 287 | 830,000 | |
-1 | 松井 利樹 | 71 | 72 | 73 | 71 | 287 | 830,000 | |
13T | 0 | 太田 了介 | 71 | 70 | 73 | 74 | 288 | 747,500 |
0 | 鈴木 豊 | 73 | 71 | 71 | 73 | 288 | 747,500 | |
15T | +1 | 上田 鉄弘 | 72 | 69 | 78 | 70 | 289 | 692,500 |
+1 | 杉原 輝雄 | 72 | 73 | 75 | 69 | 289 | 692,500 | |
+1 | 松本 紀彦 | 72 | 72 | 73 | 72 | 289 | 692,500 | |
+1 | 矢部 昭 | 75 | 69 | 70 | 75 | 289 | 692,500 | |
19T | +2 | 謝 敏男 | 75 | 67 | 73 | 75 | 290 | 640,000 |
+2 | 堀口 渡 | 76 | 75 | 72 | 67 | 290 | 640,000 | |
+2 | 渡辺 修 | 72 | 72 | 73 | 73 | 290 | 640,000 | |
22 | +3 | 草壁 政治 | 70 | 74 | 74 | 73 | 291 | 610,000 |
23T | +4 | 石井 裕士 | 75 | 74 | 72 | 71 | 292 | 580,000 |
+4 | 小川 貞雄 | 73 | 73 | 71 | 75 | 292 | 580,000 | |
+4 | * 後藤 弥平 | 73 | 74 | 69 | 76 | 292 | 0 | |
+4 | 寺本 一郎 | 75 | 74 | 73 | 70 | 292 | 580,000 | |
27T | +5 | 伊能 一郎 | 71 | 75 | 75 | 72 | 293 | 540,000 |
+5 | 鈴村 照男 | 72 | 76 | 73 | 72 | 293 | 540,000 | |
+5 | 野辺地 純 | 76 | 75 | 71 | 71 | 293 | 540,000 | |
30T | +6 | * 安藤 隼敏 | 73 | 71 | 79 | 71 | 294 | 0 |
+6 | 杉本 英世 | 72 | 75 | 74 | 73 | 294 | 515,000 | |
+6 | # 吉田 光男 | 69 | 73 | 73 | 79 | 294 | 515,000 | |
33T | +7 | * 井手口 一幸 | 76 | 70 | 72 | 77 | 295 | 0 |
+7 | 小川 清二 | 74 | 73 | 77 | 71 | 295 | 495,000 | |
+7 | 飛田 輝雄 | 74 | 75 | 73 | 73 | 295 | 495,000 | |
36 | +8 | 鈴村 久 | 73 | 75 | 74 | 74 | 296 | 480,000 |
37T | +9 | * 岡庭 正春 | 73 | 75 | 73 | 76 | 297 | 0 |
+9 | 橘田 光弘 | 74 | 74 | 77 | 72 | 297 | 460,000 | |
+9 | 菊地 勝司 | 73 | 77 | 73 | 74 | 297 | 460,000 | |
+9 | 橋本 秀男 | 73 | 76 | 75 | 73 | 297 | 460,000 | |
+9 | * 古市 忠夫 | 75 | 75 | 72 | 75 | 297 | 0 | |
42T | +10 | 大嶋 正春 | 75 | 75 | 72 | 76 | 298 | 425,000 |
+10 | * 加部 嗣男 | 74 | 74 | 77 | 73 | 298 | 0 | |
+10 | 河野 高明 | 76 | 72 | 74 | 76 | 298 | 425,000 | |
+10 | 鷹巣 南雄 | 73 | 74 | 78 | 73 | 298 | 425,000 | |
+10 | 原 克己 | 74 | 72 | 75 | 77 | 298 | 425,000 | |
47T | +11 | 郭 吉雄 | 72 | 74 | 77 | 76 | 299 | 385,000 |
+11 | 佐藤 精一 | 72 | 78 | 72 | 77 | 299 | 385,000 | |
+11 | 田原 紘 | 73 | 76 | 78 | 72 | 299 | 385,000 | |
+11 | E・ニバル | 75 | 76 | 75 | 73 | 299 | 385,000 | |
51 | +12 | 内田 繁 | 76 | 74 | 76 | 74 | 300 | 360,000 |
52T | +13 | 謝 永郁 | 77 | 73 | 75 | 76 | 301 | 347,500 |
+13 | 髙 出 | 75 | 75 | 73 | 78 | 301 | 347,500 | |
+13 | * 中村 清 | 74 | 74 | 77 | 76 | 301 | 0 | |
55T | +14 | * 末本 俊雄 | 74 | 76 | 77 | 75 | 302 | 0 |
+14 | 地引 日出男 | 76 | 75 | 76 | 75 | 302 | 340,000 | |
+14 | * 原 継雄 | 78 | 73 | 77 | 74 | 302 | 0 | |
58T | +15 | * 高安 信行 | 74 | 74 | 78 | 77 | 303 | 0 |
+15 | 竹安 孝博 | 74 | 76 | 78 | 75 | 303 | 332,500 | |
+15 | 宮本 省三 | 72 | 78 | 75 | 78 | 303 | 332,500 | |
61 | +16 | 木本 挙国 | 72 | 79 | 74 | 79 | 304 | 325,000 |
62 | +17 | 昼川 三津男 | 76 | 75 | 80 | 74 | 305 | 320,000 |
63 | +21 | 小池 國夫 | 77 | 74 | 77 | 81 | 309 | 315,000 |
64 | +22 | * 平井 覚 | 71 | 77 | 84 | 78 | 310 | 0 |