TPCスターツシニアゴルフトーナメント
1996年5月30日(木)〜 6月2日(日)
成田ゴルフ倶楽部
各日最終成績
1996年05月30日
- ギャラリー人数
- 1,311
- 天候
- くもり
- 気温
- 20.5℃
- 風向
- 南東
- 風速
- 1.8m/s
- 備考
-
棄権:持田 清隆,2H終了後、腰痛の為
順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | 3R | 4R | TOTAL | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -6 | 石井 裕士 | 66 | 66 | ||||
2T | -3 | 金井 清一 | 69 | 69 | ||||
-3 | 冨田 三十士 | 69 | 69 | |||||
4T | -2 | 新井 規矩雄 | 70 | 70 | ||||
-2 | 太田 了介 | 70 | 70 | |||||
-2 | 謝 敏男 | 70 | 70 | |||||
7T | -1 | # 岩田 光男 | 71 | 71 | ||||
-1 | S・オンシャム | 71 | 71 | |||||
-1 | 河野 高明 | 71 | 71 | |||||
-1 | 鷹巣 南雄 | 71 | 71 | |||||
-1 | 霍本 謙一 | 71 | 71 | |||||
-1 | 長谷川 勝治 | 71 | 71 | |||||
-1 | 松本 紀彦 | 71 | 71 | |||||
14T | 0 | 伊能 一郎 | 72 | 72 | ||||
0 | 上田 健史 | 72 | 72 | |||||
0 | 大嶋 正春 | 72 | 72 | |||||
0 | 小川 清二 | 72 | 72 | |||||
0 | 片山 征治 | 72 | 72 | |||||
0 | 金澤 俊治 | 72 | 72 | |||||
0 | 橘田 光弘 | 72 | 72 | |||||
0 | 鈴村 照男 | 72 | 72 | |||||
0 | 竹安 孝博 | 72 | 72 | |||||
0 | 田中 文雄 | 72 | 72 | |||||
0 | 安田 春雄 | 72 | 72 | |||||
25T | +1 | 菊地 福二 | 73 | 73 | ||||
+1 | 小池 國夫 | 73 | 73 | |||||
+1 | 河野 光隆 | 73 | 73 | |||||
+1 | 謝 永郁 | 73 | 73 | |||||
+1 | 田原 紘 | 73 | 73 | |||||
+1 | 堀口 渡 | 73 | 73 | |||||
+1 | 松井 功 | 73 | 73 | |||||
+1 | 松井 利樹 | 73 | 73 | |||||
+1 | 宮本 省三 | 73 | 73 | |||||
+1 | 横井 ジョウジ | 73 | 73 | |||||
35T | +2 | 今井 昌雪 | 74 | 74 | ||||
+2 | 内田 袈裟彦 | 74 | 74 | |||||
+2 | 内山 記一 | 74 | 74 | |||||
+2 | 柏木 郁二 | 74 | 74 | |||||
+2 | 許 渓山 | 74 | 74 | |||||
+2 | 橘田 規 | 74 | 74 | |||||
+2 | 木下 久雄 | 74 | 74 | |||||
+2 | 郡司 洋 | 74 | 74 | |||||
+2 | 千葉 晃 | 74 | 74 | |||||
+2 | 寺嶋 拓夫 | 74 | 74 | |||||
+2 | 寺本 一郎 | 74 | 74 | |||||
+2 | 戸川 一郎 | 74 | 74 | |||||
+2 | 長田 成男 | 74 | 74 | |||||
+2 | 野辺地 鼎 | 74 | 74 | |||||
+2 | 橋本 秀男 | 74 | 74 | |||||
+2 | 原 克己 | 74 | 74 | |||||
+2 | 吉川 稲利 | 74 | 74 | |||||
52T | +3 | 郭 吉雄 | 75 | 75 | ||||
+3 | 加久田 勉 | 75 | 75 | |||||
+3 | 菊地 勝司 | 75 | 75 | |||||
+3 | 小林 富士夫 | 75 | 75 | |||||
+3 | 小山 洋明 | 75 | 75 | |||||
+3 | 澤井 彰夫 | 75 | 75 | |||||
+3 | 鈴村 久 | 75 | 75 | |||||
+3 | 高田 善裕 | 75 | 75 | |||||
+3 | 増田 兼行 | 75 | 75 | |||||
61T | +4 | # 泉 敏和 | 76 | 76 | ||||
+4 | 上田 鉄弘 | 76 | 76 | |||||
+4 | 大古 清 | 76 | 76 | |||||
+4 | 大塚 康弘 | 76 | 76 | |||||
+4 | 小川 貞雄 | 76 | 76 | |||||
+4 | 小川 祐司 | 76 | 76 | |||||
+4 | 菊池 政男 | 76 | 76 | |||||
+4 | 草柳 良夫 | 76 | 76 | |||||
+4 | 実形 操 | 76 | 76 | |||||
+4 | 杉本 英世 | 76 | 76 | |||||
+4 | 角谷 雅美 | 76 | 76 | |||||
+4 | 中井 哲男 | 76 | 76 | |||||
+4 | 中島 弘二 | 76 | 76 | |||||
+4 | E・ニバル | 76 | 76 | |||||
+4 | 花房 廣志 | 76 | 76 | |||||
+4 | 三浦 勝利 | 76 | 76 | |||||
+4 | 渡辺 修 | 76 | 76 | |||||
78T | +5 | 阿部 竹雄 | 77 | 77 | ||||
+5 | 内田 繁 | 77 | 77 | |||||
+5 | 榎本 七郎 | 77 | 77 | |||||
+5 | 木本 挙国 | 77 | 77 | |||||
+5 | 杉田 敬三 | 77 | 77 | |||||
+5 | 陳 健忠 | 77 | 77 | |||||
+5 | 野辺地 純 | 77 | 77 | |||||
+5 | 橋本 茂樹 | 77 | 77 | |||||
+5 | 発知 良一 | 77 | 77 | |||||
+5 | 丸山 貢 | 77 | 77 | |||||
+5 | 山本 信弘 | 77 | 77 | |||||
+5 | 吉沢 稔 | 77 | 77 | |||||
90T | +6 | 井坂 義之 | 78 | 78 | ||||
+6 | 稲田 嘉明 | 78 | 78 | |||||
+6 | 桑山 昇 | 78 | 78 | |||||
+6 | 佐藤 市雄 | 78 | 78 | |||||
+6 | 髙 出 | 78 | 78 | |||||
+6 | 陳 清波 | 78 | 78 | |||||
+6 | 永井 滉之 | 78 | 78 | |||||
+6 | 松尾 直樹 | 78 | 78 | |||||
+6 | 村上 勝治 | 78 | 78 | |||||
+6 | 谷田部 昭 | 78 | 78 | |||||
100T | +7 | 伊藤 勝 | 79 | 79 | ||||
+7 | 熊沢 洋 | 79 | 79 | |||||
+7 | 高嶋 勝己 | 79 | 79 | |||||
+7 | 丹山 照夫 | 79 | 79 | |||||
104T | +8 | 近藤 裕 | 80 | 80 | ||||
+8 | 佐藤 精一 | 80 | 80 | |||||
+8 | 清水 勇 | 80 | 80 | |||||
+8 | 萩野 義雄 | 80 | 80 | |||||
+8 | 細石 憲二 | 80 | 80 | |||||
109T | +9 | 荒井 進三 | 81 | 81 | ||||
+9 | 河合 巌 | 81 | 81 | |||||
+9 | 鈴木 四郎 | 81 | 81 | |||||
+9 | 地引 良吉 | 81 | 81 | |||||
+9 | 戸田 雅吉 | 81 | 81 | |||||
114T | +10 | 新井 武士 | 82 | 82 | ||||
+10 | 岡部 洋三 | 82 | 82 | |||||
+10 | 日吉 稔 | 82 | 82 | |||||
117T | +11 | 地引 日出男 | 83 | 83 | ||||
+11 | 月本 欣四郎 | 83 | 83 | |||||
119 | +12 | 竹田 義朗 | 84 | 84 |
1996年05月31日
- ギャラリー人数
- 1,870
- 天候
- はれ
- 気温
- 21.3℃
- 風向
- 東南東
- 風速
- 2.1m/s
- 備考
-
備考:152ストローク +8 59位タイ70名予選通過
棄権:小川 貞雄,背中痛の為
失格:谷田部 昭,過少申告の為
順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | 3R | 4R | TOTAL | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1T | -5 | 金井 清一 | 69 | 70 | 139 | |||
-5 | 安田 春雄 | 72 | 67 | 139 | ||||
3T | -3 | 石井 裕士 | 66 | 75 | 141 | |||
-3 | 竹安 孝博 | 72 | 69 | 141 | ||||
5T | -2 | 菊地 福二 | 73 | 69 | 142 | |||
-2 | 松本 紀彦 | 71 | 71 | 142 | ||||
7T | 0 | # 岩田 光男 | 71 | 73 | 144 | |||
0 | S・オンシャム | 71 | 73 | 144 | ||||
0 | 郭 吉雄 | 75 | 69 | 144 | ||||
0 | 鈴村 照男 | 72 | 72 | 144 | ||||
0 | 冨田 三十士 | 69 | 75 | 144 | ||||
12T | +1 | 橘田 光弘 | 72 | 73 | 145 | |||
+1 | 長谷川 勝治 | 71 | 74 | 145 | ||||
14T | +2 | 太田 了介 | 70 | 76 | 146 | |||
+2 | 木下 久雄 | 74 | 72 | 146 | ||||
+2 | 河野 高明 | 71 | 75 | 146 | ||||
+2 | 田中 文雄 | 72 | 74 | 146 | ||||
+2 | 戸川 一郎 | 74 | 72 | 146 | ||||
+2 | 中島 弘二 | 76 | 70 | 146 | ||||
+2 | 松井 利樹 | 73 | 73 | 146 | ||||
21T | +3 | 内田 袈裟彦 | 74 | 73 | 147 | |||
+3 | 小川 清二 | 72 | 75 | 147 | ||||
+3 | 菊池 政男 | 76 | 71 | 147 | ||||
+3 | 郡司 洋 | 74 | 73 | 147 | ||||
+3 | 小林 富士夫 | 75 | 72 | 147 | ||||
+3 | 謝 敏男 | 70 | 77 | 147 | ||||
+3 | 田原 紘 | 73 | 74 | 147 | ||||
+3 | 霍本 謙一 | 71 | 76 | 147 | ||||
+3 | 宮本 省三 | 73 | 74 | 147 | ||||
30T | +4 | 加久田 勉 | 75 | 73 | 148 | |||
+4 | 菊地 勝司 | 75 | 73 | 148 | ||||
+4 | 寺本 一郎 | 74 | 74 | 148 | ||||
+4 | 原 克己 | 74 | 74 | 148 | ||||
+4 | 堀口 渡 | 73 | 75 | 148 | ||||
+4 | 松井 功 | 73 | 75 | 148 | ||||
+4 | 横井 ジョウジ | 73 | 75 | 148 | ||||
37T | +5 | 今井 昌雪 | 74 | 75 | 149 | |||
+5 | 上田 健史 | 72 | 77 | 149 | ||||
+5 | 片山 征治 | 72 | 77 | 149 | ||||
+5 | 鈴村 久 | 75 | 74 | 149 | ||||
+5 | 鷹巣 南雄 | 71 | 78 | 149 | ||||
+5 | 高田 善裕 | 75 | 74 | 149 | ||||
+5 | 寺嶋 拓夫 | 74 | 75 | 149 | ||||
+5 | 野辺地 鼎 | 74 | 75 | 149 | ||||
+5 | 渡辺 修 | 76 | 73 | 149 | ||||
46T | +6 | # 泉 敏和 | 76 | 74 | 150 | |||
+6 | 大古 清 | 76 | 74 | 150 | ||||
+6 | 橘田 規 | 74 | 76 | 150 | ||||
+6 | 小池 國夫 | 73 | 77 | 150 | ||||
+6 | 河野 光隆 | 73 | 77 | 150 | ||||
51T | +7 | 伊能 一郎 | 72 | 79 | 151 | |||
+7 | 内田 繁 | 77 | 74 | 151 | ||||
+7 | 内山 記一 | 74 | 77 | 151 | ||||
+7 | 角谷 雅美 | 76 | 75 | 151 | ||||
+7 | 千葉 晃 | 74 | 77 | 151 | ||||
+7 | 陳 健忠 | 77 | 74 | 151 | ||||
+7 | 中井 哲男 | 76 | 75 | 151 | ||||
+7 | E・ニバル | 76 | 75 | 151 | ||||
59T | +8 | 井坂 義之 | 78 | 74 | 152 | |||
+8 | 大嶋 正春 | 72 | 80 | 152 | ||||
+8 | 柏木 郁二 | 74 | 78 | 152 | ||||
+8 | 金澤 俊治 | 72 | 80 | 152 | ||||
+8 | 木本 挙国 | 77 | 75 | 152 | ||||
+8 | 澤井 彰夫 | 75 | 77 | 152 | ||||
+8 | 謝 永郁 | 73 | 79 | 152 | ||||
+8 | 橋本 茂樹 | 77 | 75 | 152 | ||||
+8 | 橋本 秀男 | 74 | 78 | 152 | ||||
+8 | 花房 廣志 | 76 | 76 | 152 | ||||
+8 | 丸山 貢 | 77 | 75 | 152 | ||||
+8 | 山本 信弘 | 77 | 75 | 152 | ||||
71T | +9 | 阿部 竹雄 | 77 | 76 | 153 | |||
+9 | 新井 規矩雄 | 70 | 83 | 153 | ||||
+9 | 上田 鉄弘 | 76 | 77 | 153 | ||||
+9 | 許 渓山 | 74 | 79 | 153 | ||||
+9 | 桑山 昇 | 78 | 75 | 153 | ||||
+9 | 杉本 英世 | 76 | 77 | 153 | ||||
+9 | 戸田 雅吉 | 81 | 72 | 153 | ||||
+9 | 長田 成男 | 74 | 79 | 153 | ||||
+9 | 発知 良一 | 77 | 76 | 153 | ||||
+9 | 細石 憲二 | 80 | 73 | 153 | ||||
+9 | 吉川 稲利 | 74 | 79 | 153 | ||||
82T | +10 | 大塚 康弘 | 76 | 78 | 154 | |||
+10 | 小山 洋明 | 75 | 79 | 154 | ||||
+10 | 佐藤 市雄 | 78 | 76 | 154 | ||||
+10 | 実形 操 | 76 | 78 | 154 | ||||
+10 | 髙 出 | 78 | 76 | 154 | ||||
+10 | 地引 良吉 | 81 | 73 | 154 | ||||
88T | +11 | 伊藤 勝 | 79 | 76 | 155 | |||
+11 | 稲田 嘉明 | 78 | 77 | 155 | ||||
+11 | 小川 祐司 | 76 | 79 | 155 | ||||
+11 | 杉田 敬三 | 77 | 78 | 155 | ||||
+11 | 高嶋 勝己 | 79 | 76 | 155 | ||||
+11 | 丹山 照夫 | 79 | 76 | 155 | ||||
94T | +12 | 榎本 七郎 | 77 | 79 | 156 | |||
+12 | 草柳 良夫 | 76 | 80 | 156 | ||||
+12 | 佐藤 精一 | 80 | 76 | 156 | ||||
+12 | 永井 滉之 | 78 | 78 | 156 | ||||
+12 | 増田 兼行 | 75 | 81 | 156 | ||||
+12 | 松尾 直樹 | 78 | 78 | 156 | ||||
+12 | 村上 勝治 | 78 | 78 | 156 | ||||
101T | +13 | 荒井 進三 | 81 | 76 | 157 | |||
+13 | 清水 勇 | 80 | 77 | 157 | ||||
+13 | 鈴木 四郎 | 81 | 76 | 157 | ||||
+13 | 陳 清波 | 78 | 79 | 157 | ||||
+13 | 地引 日出男 | 83 | 74 | 157 | ||||
+13 | 野辺地 純 | 77 | 80 | 157 | ||||
+13 | 三浦 勝利 | 76 | 81 | 157 | ||||
108T | +14 | 熊沢 洋 | 79 | 79 | 158 | |||
+14 | 萩野 義雄 | 80 | 78 | 158 | ||||
110T | +15 | 岡部 洋三 | 82 | 77 | 159 | |||
+15 | 近藤 裕 | 80 | 79 | 159 | ||||
112T | +16 | 河合 巌 | 81 | 79 | 160 | |||
+16 | 吉沢 稔 | 77 | 83 | 160 | ||||
114 | +19 | 月本 欣四郎 | 83 | 80 | 163 | |||
115 | +21 | 日吉 稔 | 82 | 83 | 165 | |||
116 | +22 | 竹田 義朗 | 84 | 82 | 166 | |||
117 | +23 | 新井 武士 | 82 | 85 | 167 |
1996年06月01日
- ギャラリー人数
- 3,683
- 天候
- くもり
- 気温
- 16.1℃
- 風向
- 北東
- 風速
- 7.0m/s
- 備考
-
ホールインワン:寺嶋 拓夫
順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | 3R | 4R | TOTAL | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -8 | 安田 春雄 | 72 | 67 | 69 | 208 | ||
2T | -3 | 石井 裕士 | 66 | 75 | 72 | 213 | ||
-3 | 金井 清一 | 69 | 70 | 74 | 213 | |||
4 | -1 | 郭 吉雄 | 75 | 69 | 71 | 215 | ||
5 | 0 | 竹安 孝博 | 72 | 69 | 75 | 216 | ||
6T | +2 | S・オンシャム | 71 | 73 | 74 | 218 | ||
+2 | 謝 敏男 | 70 | 77 | 71 | 218 | |||
8T | +3 | # 岩田 光男 | 71 | 73 | 75 | 219 | ||
+3 | 木下 久雄 | 74 | 72 | 73 | 219 | |||
+3 | 霍本 謙一 | 71 | 76 | 72 | 219 | |||
+3 | 松本 紀彦 | 71 | 71 | 77 | 219 | |||
12T | +4 | 寺嶋 拓夫 | 74 | 75 | 71 | 220 | ||
+4 | 中島 弘二 | 76 | 70 | 74 | 220 | |||
+4 | 長谷川 勝治 | 71 | 74 | 75 | 220 | |||
+4 | 堀口 渡 | 73 | 75 | 72 | 220 | |||
16T | +5 | 橘田 光弘 | 72 | 73 | 76 | 221 | ||
+5 | 菊地 福二 | 73 | 69 | 79 | 221 | |||
+5 | 田中 文雄 | 72 | 74 | 75 | 221 | |||
19T | +6 | 菊池 政男 | 76 | 71 | 75 | 222 | ||
+6 | 小林 富士夫 | 75 | 72 | 75 | 222 | |||
+6 | 鈴村 照男 | 72 | 72 | 78 | 222 | |||
+6 | 横井 ジョウジ | 73 | 75 | 74 | 222 | |||
23T | +7 | # 泉 敏和 | 76 | 74 | 73 | 223 | ||
+7 | 太田 了介 | 70 | 76 | 77 | 223 | |||
+7 | 寺本 一郎 | 74 | 74 | 75 | 223 | |||
+7 | 戸川 一郎 | 74 | 72 | 77 | 223 | |||
+7 | 冨田 三十士 | 69 | 75 | 79 | 223 | |||
+7 | 原 克己 | 74 | 74 | 75 | 223 | |||
+7 | 松井 利樹 | 73 | 73 | 77 | 223 | |||
+7 | 渡辺 修 | 76 | 73 | 74 | 223 | |||
31T | +8 | 内田 袈裟彦 | 74 | 73 | 77 | 224 | ||
+8 | 小川 清二 | 72 | 75 | 77 | 224 | |||
+8 | 河野 光隆 | 73 | 77 | 74 | 224 | |||
34T | +9 | 田原 紘 | 73 | 74 | 78 | 225 | ||
+9 | E・ニバル | 76 | 75 | 74 | 225 | |||
+9 | 宮本 省三 | 73 | 74 | 78 | 225 | |||
37T | +10 | 上田 健史 | 72 | 77 | 77 | 226 | ||
+10 | 菊地 勝司 | 75 | 73 | 78 | 226 | |||
+10 | 陳 健忠 | 77 | 74 | 75 | 226 | |||
40T | +11 | 井坂 義之 | 78 | 74 | 75 | 227 | ||
+11 | 今井 昌雪 | 74 | 75 | 78 | 227 | |||
+11 | 加久田 勉 | 75 | 73 | 79 | 227 | |||
+11 | 河野 高明 | 71 | 75 | 81 | 227 | |||
+11 | 鈴村 久 | 75 | 74 | 78 | 227 | |||
+11 | 松井 功 | 73 | 75 | 79 | 227 | |||
46T | +12 | 大古 清 | 76 | 74 | 78 | 228 | ||
+12 | 片山 征治 | 72 | 77 | 79 | 228 | |||
+12 | 郡司 洋 | 74 | 73 | 81 | 228 | |||
+12 | 謝 永郁 | 73 | 79 | 76 | 228 | |||
+12 | 鷹巣 南雄 | 71 | 78 | 79 | 228 | |||
+12 | 中井 哲男 | 76 | 75 | 77 | 228 | |||
52T | +13 | 伊能 一郎 | 72 | 79 | 78 | 229 | ||
+13 | 橘田 規 | 74 | 76 | 79 | 229 | |||
+13 | 山本 信弘 | 77 | 75 | 77 | 229 | |||
55T | +14 | 金澤 俊治 | 72 | 80 | 78 | 230 | ||
+14 | 小池 國夫 | 73 | 77 | 80 | 230 | |||
+14 | 高田 善裕 | 75 | 74 | 81 | 230 | |||
58T | +15 | 角谷 雅美 | 76 | 75 | 80 | 231 | ||
+15 | 野辺地 鼎 | 74 | 75 | 82 | 231 | |||
60T | +16 | 内田 繁 | 77 | 74 | 81 | 232 | ||
+16 | 柏木 郁二 | 74 | 78 | 80 | 232 | |||
+16 | 橋本 秀男 | 74 | 78 | 80 | 232 | |||
63T | +17 | 大嶋 正春 | 72 | 80 | 81 | 233 | ||
+17 | 花房 廣志 | 76 | 76 | 81 | 233 | |||
65T | +18 | 内山 記一 | 74 | 77 | 83 | 234 | ||
+18 | 木本 挙国 | 77 | 75 | 82 | 234 | |||
67 | +19 | 丸山 貢 | 77 | 75 | 83 | 235 | ||
68T | +21 | 澤井 彰夫 | 75 | 77 | 85 | 237 | ||
+21 | 千葉 晃 | 74 | 77 | 86 | 237 | |||
70 | +29 | 橋本 茂樹 | 77 | 75 | 93 | 245 |
1996年06月02日
- ギャラリー人数
- 6,027
- 天候
- くもり
- 気温
- 18.8℃
- 風向
- 東南東
- 風速
- 3.7m/s
順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | 3R | 4R | TOTAL | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -8 | 安田 春雄 | 72 | 67 | 69 | 72 | 280 | 7,500,000 |
2 | -5 | 金井 清一 | 69 | 70 | 74 | 70 | 283 | 3,500,000 |
3 | -2 | 石井 裕士 | 66 | 75 | 72 | 73 | 286 | 2,750,000 |
4 | +1 | 謝 敏男 | 70 | 77 | 71 | 71 | 289 | 2,000,000 |
5T | +2 | S・オンシャム | 71 | 73 | 74 | 72 | 290 | 1,587,500 |
+2 | 郭 吉雄 | 75 | 69 | 71 | 75 | 290 | 1,587,500 | |
7T | +3 | 中島 弘二 | 76 | 70 | 74 | 71 | 291 | 1,075,000 |
+3 | 堀口 渡 | 73 | 75 | 72 | 71 | 291 | 1,075,000 | |
9T | +4 | # 岩田 光男 | 71 | 73 | 75 | 73 | 292 | 850,000 |
+4 | 霍本 謙一 | 71 | 76 | 72 | 73 | 292 | 850,000 | |
11T | +5 | 寺嶋 拓夫 | 74 | 75 | 71 | 73 | 293 | 761,666 |
+5 | 長谷川 勝治 | 71 | 74 | 75 | 73 | 293 | 761,666 | |
+5 | 松本 紀彦 | 71 | 71 | 77 | 74 | 293 | 761,666 | |
14T | +6 | 竹安 孝博 | 72 | 69 | 75 | 78 | 294 | 707,500 |
+6 | 田中 文雄 | 72 | 74 | 75 | 73 | 294 | 707,500 | |
16 | +7 | 鈴村 照男 | 72 | 72 | 78 | 73 | 295 | 685,000 |
17T | +8 | # 泉 敏和 | 76 | 74 | 73 | 73 | 296 | 632,500 |
+8 | 小川 清二 | 72 | 75 | 77 | 72 | 296 | 632,500 | |
+8 | 橘田 光弘 | 72 | 73 | 76 | 75 | 296 | 632,500 | |
+8 | 小林 富士夫 | 75 | 72 | 75 | 74 | 296 | 632,500 | |
+8 | 寺本 一郎 | 74 | 74 | 75 | 73 | 296 | 632,500 | |
+8 | 原 克己 | 74 | 74 | 75 | 73 | 296 | 632,500 | |
23T | +9 | 菊地 福二 | 73 | 69 | 79 | 76 | 297 | 558,750 |
+9 | 菊池 政男 | 76 | 71 | 75 | 75 | 297 | 558,750 | |
+9 | 陳 健忠 | 77 | 74 | 75 | 71 | 297 | 558,750 | |
+9 | 渡辺 修 | 76 | 73 | 74 | 74 | 297 | 558,750 | |
27 | +10 | 松井 利樹 | 73 | 73 | 77 | 75 | 298 | 530,000 |
28T | +11 | 今井 昌雪 | 74 | 75 | 78 | 72 | 299 | 495,000 |
+11 | 菊地 勝司 | 75 | 73 | 78 | 73 | 299 | 495,000 | |
+11 | 木下 久雄 | 74 | 72 | 73 | 80 | 299 | 495,000 | |
+11 | 田原 紘 | 73 | 74 | 78 | 74 | 299 | 495,000 | |
+11 | 戸川 一郎 | 74 | 72 | 77 | 76 | 299 | 495,000 | |
+11 | 横井 ジョウジ | 73 | 75 | 74 | 77 | 299 | 495,000 | |
34T | +12 | 金澤 俊治 | 72 | 80 | 78 | 70 | 300 | 455,000 |
+12 | 冨田 三十士 | 69 | 75 | 79 | 77 | 300 | 455,000 | |
36T | +13 | 内田 袈裟彦 | 74 | 73 | 77 | 77 | 301 | 435,000 |
+13 | 野辺地 鼎 | 74 | 75 | 82 | 70 | 301 | 435,000 | |
38T | +14 | 井坂 義之 | 78 | 74 | 75 | 75 | 302 | 410,000 |
+14 | 上田 健史 | 72 | 77 | 77 | 76 | 302 | 410,000 | |
+14 | 鷹巣 南雄 | 71 | 78 | 79 | 74 | 302 | 410,000 | |
41T | +15 | 太田 了介 | 70 | 76 | 77 | 80 | 303 | 370,000 |
+15 | 郡司 洋 | 74 | 73 | 81 | 75 | 303 | 370,000 | |
+15 | 鈴村 久 | 75 | 74 | 78 | 76 | 303 | 370,000 | |
+15 | 中井 哲男 | 76 | 75 | 77 | 75 | 303 | 370,000 | |
+15 | 宮本 省三 | 73 | 74 | 78 | 78 | 303 | 370,000 | |
46T | +16 | 加久田 勉 | 75 | 73 | 79 | 77 | 304 | 342,500 |
+16 | 松井 功 | 73 | 75 | 79 | 77 | 304 | 342,500 | |
48T | +17 | 大古 清 | 76 | 74 | 78 | 77 | 305 | 330,000 |
+17 | 橋本 秀男 | 74 | 78 | 80 | 73 | 305 | 330,000 | |
+17 | 花房 廣志 | 76 | 76 | 81 | 72 | 305 | 330,000 | |
51T | +18 | 伊能 一郎 | 72 | 79 | 78 | 77 | 306 | 317,500 |
+18 | 橘田 規 | 74 | 76 | 79 | 77 | 306 | 317,500 | |
53T | +19 | 柏木 郁二 | 74 | 78 | 80 | 75 | 307 | 302,500 |
+19 | 謝 永郁 | 73 | 79 | 76 | 79 | 307 | 302,500 | |
+19 | E・ニバル | 76 | 75 | 74 | 82 | 307 | 302,500 | |
+19 | 山本 信弘 | 77 | 75 | 77 | 78 | 307 | 302,500 | |
57T | +20 | 小池 國夫 | 73 | 77 | 80 | 78 | 308 | 287,500 |
+20 | 高田 善裕 | 75 | 74 | 81 | 78 | 308 | 287,500 | |
59T | +21 | 内田 繁 | 77 | 74 | 81 | 77 | 309 | 275,000 |
+21 | 片山 征治 | 72 | 77 | 79 | 81 | 309 | 275,000 | |
+21 | 河野 光隆 | 73 | 77 | 74 | 85 | 309 | 275,000 | |
62T | +22 | 木本 挙国 | 77 | 75 | 82 | 76 | 310 | 260,000 |
+22 | 河野 高明 | 71 | 75 | 81 | 83 | 310 | 260,000 | |
+22 | 千葉 晃 | 74 | 77 | 86 | 73 | 310 | 260,000 | |
65T | +23 | 内山 記一 | 74 | 77 | 83 | 77 | 311 | 250,000 |
+23 | 大嶋 正春 | 72 | 80 | 81 | 78 | 311 | 250,000 | |
67 | +24 | 角谷 雅美 | 76 | 75 | 80 | 81 | 312 | 250,000 |
68 | +27 | 澤井 彰夫 | 75 | 77 | 85 | 78 | 315 | 250,000 |
69 | +29 | 丸山 貢 | 77 | 75 | 83 | 82 | 317 | 250,000 |
70 | +37 | 橋本 茂樹 | 77 | 75 | 93 | 80 | 325 | 250,000 |