第16回第一生命カップシニアトーナメント
1997年5月23日(金)〜 25日(日)
富里ゴルフ倶楽部
各日最終成績
1997年05月23日
- ギャラリー人数
- 514
- 天候
- 雲り
- 気温
- 18.2℃
- 風向
- 東
- 風速
- 2.0m/s
| 順位 | スコア | 氏名 | 1R | TOTAL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -7 | 中村 忠夫 | 65 | 65 | ||||
| 2 | -5 | 郭 吉雄 | 67 | 67 | ||||
| 3T | -4 | 地引 日出男 | 68 | 68 | ||||
| -4 | 戸川 一郎 | 68 | 68 | |||||
| -4 | リー トレビノ | 68 | 68 | |||||
| 6T | -3 | 金井 清一 | 69 | 69 | ||||
| -3 | 川俣 明 | 69 | 69 | |||||
| -3 | 橘田 光弘 | 69 | 69 | |||||
| -3 | T・ゲール | 69 | 69 | |||||
| -3 | G・プレーヤー | 69 | 69 | |||||
| 11T | -2 | # 岩田 光男 | 70 | 70 | ||||
| -2 | 内田 袈裟彦 | 70 | 70 | |||||
| -2 | 風見 博 | 70 | 70 | |||||
| -2 | 木本 挙国 | 70 | 70 | |||||
| -2 | 謝 敏男 | 70 | 70 | |||||
| -2 | 鈴木 豊 | 70 | 70 | |||||
| -2 | 鷹巣 南雄 | 70 | 70 | |||||
| -2 | 霍本 謙一 | 70 | 70 | |||||
| -2 | 松井 功 | 70 | 70 | |||||
| -2 | 松本 紀彦 | 70 | 70 | |||||
| 21T | -1 | 新井 規矩雄 | 71 | 71 | ||||
| -1 | 石井 裕士 | 71 | 71 | |||||
| -1 | 菊地 勝司 | 71 | 71 | |||||
| -1 | 杉原 輝雄 | 71 | 71 | |||||
| -1 | 中島 弘二 | 71 | 71 | |||||
| -1 | 松井 利樹 | 71 | 71 | |||||
| -1 | 安田 春雄 | 71 | 71 | |||||
| 28T | 0 | 菊池 政男 | 72 | 72 | ||||
| 0 | 杉本 英世 | 72 | 72 | |||||
| 0 | 堀口 渡 | 72 | 72 | |||||
| 0 | 山本 一明 | 72 | 72 | |||||
| 32T | +1 | 髙木 寿一 | 73 | 73 | ||||
| +1 | 竹安 孝博 | 73 | 73 | |||||
| +1 | 田中 文雄 | 73 | 73 | |||||
| +1 | 中山 徹 | 73 | 73 | |||||
| +1 | 長谷川 勝治 | 73 | 73 | |||||
| +1 | 村上 隆 | 73 | 73 | |||||
| +1 | 矢部 昭 | 73 | 73 | |||||
| 39T | +2 | 天野 勝 | 74 | 74 | ||||
| +2 | 井上 久雄 | 74 | 74 | |||||
| +2 | 上田 鉄弘 | 74 | 74 | |||||
| +2 | 内田 繁 | 74 | 74 | |||||
| +2 | 大嶋 正春 | 74 | 74 | |||||
| +2 | 太田 了介 | 74 | 74 | |||||
| +2 | 小川 清二 | 74 | 74 | |||||
| +2 | 陳 清波 | 74 | 74 | |||||
| +2 | 寺本 一郎 | 74 | 74 | |||||
| +2 | * 中村 清 | 74 | 74 | |||||
| +2 | 西山 正己 | 74 | 74 | |||||
| +2 | 橋本 秀男 | 74 | 74 | |||||
| 51T | +3 | 金澤 俊治 | 75 | 75 | ||||
| +3 | 草壁 政治 | 75 | 75 | |||||
| +3 | 小林 富士夫 | 75 | 75 | |||||
| +3 | 鈴村 照男 | 75 | 75 | |||||
| +3 | 鈴村 久 | 75 | 75 | |||||
| +3 | 寺嶋 拓夫 | 75 | 75 | |||||
| +3 | 冨田 三十士 | 75 | 75 | |||||
| +3 | 持田 清隆 | 75 | 75 | |||||
| +3 | 山田 健一 | 75 | 75 | |||||
| +3 | 吉川 一雄 | 75 | 75 | |||||
| 61T | +4 | 伊能 一郎 | 76 | 76 | ||||
| +4 | 加久田 勉 | 76 | 76 | |||||
| +4 | 熊沢 洋 | 76 | 76 | |||||
| +4 | 永井 滉之 | 76 | 76 | |||||
| +4 | 毛利 敏元 | 76 | 76 | |||||
| 66T | +5 | 小川 貞雄 | 77 | 77 | ||||
| +5 | 原 克己 | 77 | 77 | |||||
| 68T | +6 | # 泉 敏和 | 78 | 78 | ||||
| +6 | 髙 出 | 78 | 78 | |||||
| +6 | 田原 紘 | 78 | 78 | |||||
| +6 | 渡辺 修 | 78 | 78 | |||||
| 72 | +7 | 謝 永郁 | 79 | 79 | ||||
| 73T | +8 | 佐藤 精一 | 80 | 80 | ||||
| +8 | # 豊田 翔二 | 80 | 80 | |||||
| 75 | +10 | 大尾 恭弘 | 82 | 82 |
1997年05月24日
- ギャラリー人数
- 934
- 天候
- 雨のち雲り
- 気温
- 19.0℃
- 風向
- 南東
- 風速
- 5.0m/s
- 備考
-
備考:149ストローク +5 48位タイ52名予選通過
棄権:小林 富士夫,首痛 謝 永郁,腰痛
| 順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -7 | G・プレーヤー | 69 | 68 | 137 | |||
| 2 | -5 | リー トレビノ | 68 | 71 | 139 | |||
| 3T | -4 | T・ゲール | 69 | 71 | 140 | |||
| -4 | 謝 敏男 | 70 | 70 | 140 | ||||
| 5T | -3 | 新井 規矩雄 | 71 | 70 | 141 | |||
| -3 | 郭 吉雄 | 67 | 74 | 141 | ||||
| -3 | 川俣 明 | 69 | 72 | 141 | ||||
| 8T | -2 | 金井 清一 | 69 | 73 | 142 | |||
| -2 | 杉原 輝雄 | 71 | 71 | 142 | ||||
| -2 | 戸川 一郎 | 68 | 74 | 142 | ||||
| -2 | 中村 忠夫 | 65 | 77 | 142 | ||||
| -2 | 松本 紀彦 | 70 | 72 | 142 | ||||
| 13T | -1 | 鈴木 豊 | 70 | 73 | 143 | |||
| -1 | 鷹巣 南雄 | 70 | 73 | 143 | ||||
| -1 | 田中 文雄 | 73 | 70 | 143 | ||||
| -1 | 地引 日出男 | 68 | 75 | 143 | ||||
| -1 | 中山 徹 | 73 | 70 | 143 | ||||
| 18T | 0 | 上田 鉄弘 | 74 | 70 | 144 | |||
| 0 | 内田 袈裟彦 | 70 | 74 | 144 | ||||
| 0 | 菊地 勝司 | 71 | 73 | 144 | ||||
| 0 | 菊池 政男 | 72 | 72 | 144 | ||||
| 0 | 竹安 孝博 | 73 | 71 | 144 | ||||
| 0 | 寺本 一郎 | 74 | 70 | 144 | ||||
| 0 | 冨田 三十士 | 75 | 69 | 144 | ||||
| 0 | 長谷川 勝治 | 73 | 71 | 144 | ||||
| 0 | 松井 利樹 | 71 | 73 | 144 | ||||
| 0 | 持田 清隆 | 75 | 69 | 144 | ||||
| 28T | +1 | 風見 博 | 70 | 75 | 145 | |||
| +1 | 鈴村 久 | 75 | 70 | 145 | ||||
| +1 | 堀口 渡 | 72 | 73 | 145 | ||||
| 31T | +2 | 天野 勝 | 74 | 72 | 146 | |||
| +2 | 井上 久雄 | 74 | 72 | 146 | ||||
| +2 | 太田 了介 | 74 | 72 | 146 | ||||
| +2 | 橘田 光弘 | 69 | 77 | 146 | ||||
| +2 | 霍本 謙一 | 70 | 76 | 146 | ||||
| +2 | 安田 春雄 | 71 | 75 | 146 | ||||
| 37T | +3 | # 岩田 光男 | 70 | 77 | 147 | |||
| +3 | 伊能 一郎 | 76 | 71 | 147 | ||||
| +3 | 小川 清二 | 74 | 73 | 147 | ||||
| +3 | 木本 挙国 | 70 | 77 | 147 | ||||
| +3 | 杉本 英世 | 72 | 75 | 147 | ||||
| +3 | 矢部 昭 | 73 | 74 | 147 | ||||
| 43T | +4 | 内田 繁 | 74 | 74 | 148 | |||
| +4 | 髙木 寿一 | 73 | 75 | 148 | ||||
| +4 | 中島 弘二 | 71 | 77 | 148 | ||||
| +4 | 松井 功 | 70 | 78 | 148 | ||||
| +4 | 山本 一明 | 72 | 76 | 148 | ||||
| 48T | +5 | 石井 裕士 | 71 | 78 | 149 | |||
| +5 | 大嶋 正春 | 74 | 75 | 149 | ||||
| +5 | 草壁 政治 | 75 | 74 | 149 | ||||
| +5 | * 中村 清 | 74 | 75 | 149 | ||||
| +5 | 橋本 秀男 | 74 | 75 | 149 | ||||
| 53T | +6 | 金澤 俊治 | 75 | 75 | 150 | |||
| +6 | 鈴村 照男 | 75 | 75 | 150 | ||||
| +6 | 永井 滉之 | 76 | 74 | 150 | ||||
| +6 | 原 克己 | 77 | 73 | 150 | ||||
| +6 | 村上 隆 | 73 | 77 | 150 | ||||
| 58T | +7 | # 泉 敏和 | 78 | 73 | 151 | |||
| +7 | 佐藤 精一 | 80 | 71 | 151 | ||||
| +7 | 吉川 一雄 | 75 | 76 | 151 | ||||
| 61T | +8 | 加久田 勉 | 76 | 76 | 152 | |||
| +8 | 髙 出 | 78 | 74 | 152 | ||||
| +8 | 大尾 恭弘 | 82 | 70 | 152 | ||||
| +8 | 西山 正己 | 74 | 78 | 152 | ||||
| +8 | 渡辺 修 | 78 | 74 | 152 | ||||
| 66T | +9 | 熊沢 洋 | 76 | 77 | 153 | |||
| +9 | 毛利 敏元 | 76 | 77 | 153 | ||||
| +9 | 山田 健一 | 75 | 78 | 153 | ||||
| 69 | +10 | 陳 清波 | 74 | 80 | 154 | |||
| 70 | +11 | 小川 貞雄 | 77 | 78 | 155 | |||
| 71T | +12 | 寺嶋 拓夫 | 75 | 81 | 156 | |||
| +12 | # 豊田 翔二 | 80 | 76 | 156 | ||||
| 73 | +13 | 田原 紘 | 78 | 79 | 157 |
1997年05月25日
- ギャラリー人数
- 1,738
- 天候
- 晴れ
- 気温
- 23.0℃
- 風向
- 西北西
- 風速
- 3.0m/s
- 備考
-
プレーオフ:1ホール目の18番3選手パー。2ホール目の18番G・プレーヤーがバーディ。
| 順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | 3R | TOTAL | 賞金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -8 | G・プレーヤー | 69 | 68 | 71 | 208 | 7,500,000 | |
| 2T | -8 | 杉原 輝雄 | 71 | 71 | 66 | 208 | 3,125,000 | |
| -8 | T・ゲール | 69 | 71 | 68 | 208 | 3,125,000 | ||
| 4 | -5 | 謝 敏男 | 70 | 70 | 71 | 211 | 2,000,000 | |
| 5T | -4 | 内田 袈裟彦 | 70 | 74 | 68 | 212 | 1,625,000 | |
| -4 | リー トレビノ | 68 | 71 | 73 | 212 | 1,625,000 | ||
| 7T | -3 | 寺本 一郎 | 74 | 70 | 69 | 213 | 1,116,666 | |
| -3 | 中村 忠夫 | 65 | 77 | 71 | 213 | 1,116,666 | ||
| -3 | 長谷川 勝治 | 73 | 71 | 69 | 213 | 1,116,666 | ||
| 10T | -2 | 新井 規矩雄 | 71 | 70 | 73 | 214 | 833,750 | |
| -2 | 郭 吉雄 | 67 | 74 | 73 | 214 | 833,750 | ||
| -2 | 金井 清一 | 69 | 73 | 72 | 214 | 833,750 | ||
| -2 | 橘田 光弘 | 69 | 77 | 68 | 214 | 833,750 | ||
| 14T | -1 | 菊地 勝司 | 71 | 73 | 71 | 215 | 750,000 | |
| -1 | 鷹巣 南雄 | 70 | 73 | 72 | 215 | 750,000 | ||
| -1 | 持田 清隆 | 75 | 69 | 71 | 215 | 750,000 | ||
| 17T | 0 | 川俣 明 | 69 | 72 | 75 | 216 | 712,500 | |
| 0 | 中山 徹 | 73 | 70 | 73 | 216 | 712,500 | ||
| 19T | +1 | 井上 久雄 | 74 | 72 | 71 | 217 | 675,000 | |
| +1 | 冨田 三十士 | 75 | 69 | 73 | 217 | 675,000 | ||
| +1 | 松本 紀彦 | 70 | 72 | 75 | 217 | 675,000 | ||
| 22T | +2 | 上田 鉄弘 | 74 | 70 | 74 | 218 | 622,500 | |
| +2 | 内田 繁 | 74 | 74 | 70 | 218 | 622,500 | ||
| +2 | 地引 日出男 | 68 | 75 | 75 | 218 | 622,500 | ||
| +2 | 霍本 謙一 | 70 | 76 | 72 | 218 | 622,500 | ||
| 26T | +3 | 鈴木 豊 | 70 | 73 | 76 | 219 | 580,000 | |
| +3 | 田中 文雄 | 73 | 70 | 76 | 219 | 580,000 | ||
| +3 | 戸川 一郎 | 68 | 74 | 77 | 219 | 580,000 | ||
| 29T | +4 | 天野 勝 | 74 | 72 | 74 | 220 | 545,000 | |
| +4 | 太田 了介 | 74 | 72 | 74 | 220 | 545,000 | ||
| +4 | 鈴村 久 | 75 | 70 | 75 | 220 | 545,000 | ||
| +4 | 竹安 孝博 | 73 | 71 | 76 | 220 | 545,000 | ||
| 33 | +5 | # 岩田 光男 | 70 | 77 | 74 | 221 | 520,000 | |
| 34T | +6 | 小川 清二 | 74 | 73 | 75 | 222 | 485,000 | |
| +6 | 菊池 政男 | 72 | 72 | 78 | 222 | 485,000 | ||
| +6 | 杉本 英世 | 72 | 75 | 75 | 222 | 485,000 | ||
| +6 | * 中村 清 | 74 | 75 | 73 | 222 | 0 | ||
| +6 | 橋本 秀男 | 74 | 75 | 73 | 222 | 485,000 | ||
| +6 | 堀口 渡 | 72 | 73 | 77 | 222 | 485,000 | ||
| +6 | 安田 春雄 | 71 | 75 | 76 | 222 | 485,000 | ||
| 41 | +7 | 松井 利樹 | 71 | 73 | 79 | 223 | 450,000 | |
| 42T | +8 | 大嶋 正春 | 74 | 75 | 75 | 224 | 420,000 | |
| +8 | 風見 博 | 70 | 75 | 79 | 224 | 420,000 | ||
| +8 | 中島 弘二 | 71 | 77 | 76 | 224 | 420,000 | ||
| +8 | 矢部 昭 | 73 | 74 | 77 | 224 | 420,000 | ||
| +8 | 山本 一明 | 72 | 76 | 76 | 224 | 420,000 | ||
| 47T | +9 | 木本 挙国 | 70 | 77 | 78 | 225 | 392,500 | |
| +9 | 松井 功 | 70 | 78 | 77 | 225 | 392,500 | ||
| 49T | +12 | 草壁 政治 | 75 | 74 | 79 | 228 | 382,500 | |
| +12 | 髙木 寿一 | 73 | 75 | 80 | 228 | 382,500 | ||
| 51T | +13 | 石井 裕士 | 71 | 78 | 80 | 229 | 372,500 | |
| +13 | 伊能 一郎 | 76 | 71 | 82 | 229 | 372,500 |