TPCスターツシニアゴルフトーナメント
1997年6月5日(木)〜 8日(日)
成田ゴルフ倶楽部
各日最終成績
1997年06月05日
- ギャラリー人数
- 1,309
- 天候
- はれ
- 気温
- 25.2℃
- 風向
- 南東
- 風速
- 2.7m/s
- 備考
-
エージシュート:北野上知明
| 順位 | スコア | 氏名 | 1R | TOTAL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -5 | # 古市 忠夫 | 67 | 67 | ||||
| 2T | -4 | 川俣 明 | 68 | 68 | ||||
| -4 | 原島 正男 | 68 | 68 | |||||
| -4 | 森本 俊治 | 68 | 68 | |||||
| 5T | -3 | 小川 清二 | 69 | 69 | ||||
| -3 | 冨田 三十士 | 69 | 69 | |||||
| 7T | -2 | 菊地 勝司 | 70 | 70 | ||||
| -2 | 田中 文雄 | 70 | 70 | |||||
| -2 | 中山 徹 | 70 | 70 | |||||
| -2 | 松井 功 | 70 | 70 | |||||
| 11T | -1 | 天野 勝 | 71 | 71 | ||||
| -1 | 金井 清一 | 71 | 71 | |||||
| -1 | 安田 春雄 | 71 | 71 | |||||
| 14T | 0 | 内田 繁 | 72 | 72 | ||||
| 0 | S・オンシャム | 72 | 72 | |||||
| 0 | 許 渓山 | 72 | 72 | |||||
| 0 | 菊地 福二 | 72 | 72 | |||||
| 0 | 木本 挙国 | 72 | 72 | |||||
| 0 | 草壁 政治 | 72 | 72 | |||||
| 0 | 久保 四郎 | 72 | 72 | |||||
| 0 | 小池 國夫 | 72 | 72 | |||||
| 0 | 小林 富士夫 | 72 | 72 | |||||
| 0 | 謝 敏男 | 72 | 72 | |||||
| 0 | 鈴木 豊 | 72 | 72 | |||||
| 0 | 高野 誠 | 72 | 72 | |||||
| 0 | 寺本 一郎 | 72 | 72 | |||||
| 0 | 長谷川 勝治 | 72 | 72 | |||||
| 0 | 原 克己 | 72 | 72 | |||||
| 0 | 横井 ジョウジ | 72 | 72 | |||||
| 30T | +1 | # 井手口 一幸 | 73 | 73 | ||||
| +1 | 太田 了介 | 73 | 73 | |||||
| +1 | 加久田 勉 | 73 | 73 | |||||
| +1 | 鈴村 照男 | 73 | 73 | |||||
| +1 | 大尾 恭弘 | 73 | 73 | |||||
| +1 | 松本 紀彦 | 73 | 73 | |||||
| +1 | 毛利 敏元 | 73 | 73 | |||||
| +1 | 寄川 宏 | 73 | 73 | |||||
| 38T | +2 | 新井 規矩雄 | 74 | 74 | ||||
| +2 | 伊能 一郎 | 74 | 74 | |||||
| +2 | 今井 昌雪 | 74 | 74 | |||||
| +2 | 上田 鉄弘 | 74 | 74 | |||||
| +2 | 橘田 光弘 | 74 | 74 | |||||
| +2 | 河野 高明 | 74 | 74 | |||||
| +2 | 下條 傳 | 74 | 74 | |||||
| +2 | 十亀 賢二 | 74 | 74 | |||||
| +2 | 高田 善裕 | 74 | 74 | |||||
| +2 | 竹安 孝博 | 74 | 74 | |||||
| +2 | 陳 清波 | 74 | 74 | |||||
| +2 | 地引 日出男 | 74 | 74 | |||||
| +2 | 霍本 謙一 | 74 | 74 | |||||
| +2 | 寺嶋 拓夫 | 74 | 74 | |||||
| +2 | 戸田 雅吉 | 74 | 74 | |||||
| +2 | 中島 弘二 | 74 | 74 | |||||
| +2 | 野口 長治 | 74 | 74 | |||||
| +2 | 三浦 勝利 | 74 | 74 | |||||
| +2 | 宮本 省三 | 74 | 74 | |||||
| 57T | +3 | # 泉 敏和 | 75 | 75 | ||||
| +3 | # 岩田 光男 | 75 | 75 | |||||
| +3 | 井上 久雄 | 75 | 75 | |||||
| +3 | 内田 袈裟彦 | 75 | 75 | |||||
| +3 | 榎本 七郎 | 75 | 75 | |||||
| +3 | 風見 博 | 75 | 75 | |||||
| +3 | 木下 久雄 | 75 | 75 | |||||
| +3 | T・ゲール | 75 | 75 | |||||
| +3 | ヒロ 酒井 | 75 | 75 | |||||
| +3 | 杉本 英世 | 75 | 75 | |||||
| +3 | 鈴村 久 | 75 | 75 | |||||
| +3 | 髙 出 | 75 | 75 | |||||
| +3 | 橋本 和夫 | 75 | 75 | |||||
| +3 | 橋本 秀男 | 75 | 75 | |||||
| +3 | 堀口 渡 | 75 | 75 | |||||
| +3 | 村山 吉昭 | 75 | 75 | |||||
| +3 | 持田 清隆 | 75 | 75 | |||||
| +3 | 矢部 昭 | 75 | 75 | |||||
| 75T | +4 | 石井 裕士 | 76 | 76 | ||||
| +4 | 稲田 嘉明 | 76 | 76 | |||||
| +4 | 大嶋 正春 | 76 | 76 | |||||
| +4 | 小川 貞雄 | 76 | 76 | |||||
| +4 | 杉原 輝雄 | 76 | 76 | |||||
| +4 | 髙木 寿一 | 76 | 76 | |||||
| +4 | 田原 紘 | 76 | 76 | |||||
| +4 | 田村 和弘 | 76 | 76 | |||||
| +4 | 中村 忠夫 | 76 | 76 | |||||
| +4 | 発知 良一 | 76 | 76 | |||||
| +4 | 山田 健一 | 76 | 76 | |||||
| +4 | 吉川 一雄 | 76 | 76 | |||||
| +4 | # 吉田 光男 | 76 | 76 | |||||
| 88T | +5 | 鷹巣 南雄 | 77 | 77 | ||||
| +5 | 戸川 一郎 | 77 | 77 | |||||
| +5 | 西山 正己 | 77 | 77 | |||||
| +5 | 星野 桂一 | 77 | 77 | |||||
| +5 | 村上 勝治 | 77 | 77 | |||||
| +5 | 山本 一明 | 77 | 77 | |||||
| +5 | 渡辺 修 | 77 | 77 | |||||
| 95T | +6 | 岩本 尚士 | 78 | 78 | ||||
| +6 | 郭 吉雄 | 78 | 78 | |||||
| +6 | 菊池 政男 | 78 | 78 | |||||
| +6 | 佐藤 市雄 | 78 | 78 | |||||
| +6 | 謝 永郁 | 78 | 78 | |||||
| +6 | 角谷 雅美 | 78 | 78 | |||||
| +6 | 高嶋 勝己 | 78 | 78 | |||||
| +6 | 日吉 静男 | 78 | 78 | |||||
| +6 | 松井 利樹 | 78 | 78 | |||||
| +6 | 丸山 貢 | 78 | 78 | |||||
| 105T | +7 | # 奥村 敏彦 | 79 | 79 | ||||
| +7 | 熊沢 洋 | 79 | 79 | |||||
| +7 | 杉山 誠 | 79 | 79 | |||||
| +7 | 陳 健忠 | 79 | 79 | |||||
| +7 | 飛田 輝雄 | 79 | 79 | |||||
| +7 | 永井 滉之 | 79 | 79 | |||||
| +7 | 長田 成男 | 79 | 79 | |||||
| 112T | +8 | 伊藤 勝 | 80 | 80 | ||||
| +8 | 勝俣 功 | 80 | 80 | |||||
| +8 | 国中 靖夫 | 80 | 80 | |||||
| +8 | 竹田 賢治 | 80 | 80 | |||||
| +8 | 前井 則彦 | 80 | 80 | |||||
| 117T | +9 | # 豊田 翔二 | 81 | 81 | ||||
| +9 | 宮本 忠幸 | 81 | 81 | |||||
| 119 | +10 | 河野 光隆 | 82 | 82 | ||||
| 120 | +11 | 赤沢 秀樹 | 83 | 83 |
1997年06月06日
- ギャラリー人数
- 1,276
- 天候
- くもり
- 気温
- 20.2℃
- 風向
- 北東
- 風速
- 2.7m/s
- 備考
-
備考:150ストローク +6 57位タイ67名予選通過
エージシュート:北野上知明
| 順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -6 | 中山 徹 | 70 | 68 | 138 | |||
| 2T | -5 | 川俣 明 | 68 | 71 | 139 | |||
| -5 | 森本 俊治 | 68 | 71 | 139 | ||||
| 4 | -4 | 小川 清二 | 69 | 71 | 140 | |||
| 5 | -3 | 原島 正男 | 68 | 73 | 141 | |||
| 6 | -2 | 安田 春雄 | 71 | 71 | 142 | |||
| 7T | -1 | 天野 勝 | 71 | 72 | 143 | |||
| -1 | 金井 清一 | 71 | 72 | 143 | ||||
| -1 | 菊地 勝司 | 70 | 73 | 143 | ||||
| -1 | 横井 ジョウジ | 72 | 71 | 143 | ||||
| 11T | 0 | 上田 鉄弘 | 74 | 70 | 144 | |||
| 0 | 太田 了介 | 73 | 71 | 144 | ||||
| 13T | +1 | 石井 裕士 | 76 | 69 | 145 | |||
| +1 | 草壁 政治 | 72 | 73 | 145 | ||||
| +1 | 小林 富士夫 | 72 | 73 | 145 | ||||
| +1 | 田中 文雄 | 70 | 75 | 145 | ||||
| +1 | 長谷川 勝治 | 72 | 73 | 145 | ||||
| +1 | # 古市 忠夫 | 67 | 78 | 145 | ||||
| 19T | +2 | 伊能 一郎 | 74 | 72 | 146 | |||
| +2 | 加久田 勉 | 73 | 73 | 146 | ||||
| +2 | 鈴村 久 | 75 | 71 | 146 | ||||
| +2 | 松井 功 | 70 | 76 | 146 | ||||
| +2 | 三浦 勝利 | 74 | 72 | 146 | ||||
| +2 | 寄川 宏 | 73 | 73 | 146 | ||||
| 25T | +3 | 榎本 七郎 | 75 | 72 | 147 | |||
| +3 | S・オンシャム | 72 | 75 | 147 | ||||
| +3 | 許 渓山 | 72 | 75 | 147 | ||||
| +3 | 橘田 光弘 | 74 | 73 | 147 | ||||
| +3 | 菊地 福二 | 72 | 75 | 147 | ||||
| +3 | 十亀 賢二 | 74 | 73 | 147 | ||||
| +3 | 寺嶋 拓夫 | 74 | 73 | 147 | ||||
| +3 | 寺本 一郎 | 72 | 75 | 147 | ||||
| +3 | 松本 紀彦 | 73 | 74 | 147 | ||||
| 34T | +4 | # 泉 敏和 | 75 | 73 | 148 | |||
| +4 | # 岩田 光男 | 75 | 73 | 148 | ||||
| +4 | 新井 規矩雄 | 74 | 74 | 148 | ||||
| +4 | 今井 昌雪 | 74 | 74 | 148 | ||||
| +4 | 郭 吉雄 | 78 | 70 | 148 | ||||
| +4 | T・ゲール | 75 | 73 | 148 | ||||
| +4 | 謝 敏男 | 72 | 76 | 148 | ||||
| +4 | 陳 清波 | 74 | 74 | 148 | ||||
| +4 | 冨田 三十士 | 69 | 79 | 148 | ||||
| +4 | 原 克己 | 72 | 76 | 148 | ||||
| 44T | +5 | 内田 袈裟彦 | 75 | 74 | 149 | |||
| +5 | 内田 繁 | 72 | 77 | 149 | ||||
| +5 | 風見 博 | 75 | 74 | 149 | ||||
| +5 | 木下 久雄 | 75 | 74 | 149 | ||||
| +5 | ヒロ 酒井 | 75 | 74 | 149 | ||||
| +5 | 下條 傳 | 74 | 75 | 149 | ||||
| +5 | 杉原 輝雄 | 76 | 73 | 149 | ||||
| +5 | 杉本 英世 | 75 | 74 | 149 | ||||
| +5 | 鈴木 豊 | 72 | 77 | 149 | ||||
| +5 | 大尾 恭弘 | 73 | 76 | 149 | ||||
| +5 | 戸田 雅吉 | 74 | 75 | 149 | ||||
| +5 | 野口 長治 | 74 | 75 | 149 | ||||
| +5 | 矢部 昭 | 75 | 74 | 149 | ||||
| 57T | +6 | # 井手口 一幸 | 73 | 77 | 150 | |||
| +6 | 大嶋 正春 | 76 | 74 | 150 | ||||
| +6 | 菊池 政男 | 78 | 72 | 150 | ||||
| +6 | 熊沢 洋 | 79 | 71 | 150 | ||||
| +6 | 鈴村 照男 | 73 | 77 | 150 | ||||
| +6 | 髙木 寿一 | 76 | 74 | 150 | ||||
| +6 | 高田 善裕 | 74 | 76 | 150 | ||||
| +6 | 高野 誠 | 72 | 78 | 150 | ||||
| +6 | 霍本 謙一 | 74 | 76 | 150 | ||||
| +6 | 橋本 秀男 | 75 | 75 | 150 | ||||
| +6 | 毛利 敏元 | 73 | 77 | 150 | ||||
| 68T | +7 | 小川 貞雄 | 76 | 75 | 151 | |||
| +7 | 久保 四郎 | 72 | 79 | 151 | ||||
| +7 | 杉山 誠 | 79 | 72 | 151 | ||||
| +7 | 髙 出 | 75 | 76 | 151 | ||||
| +7 | 竹安 孝博 | 74 | 77 | 151 | ||||
| +7 | 陳 健忠 | 79 | 72 | 151 | ||||
| +7 | 地引 日出男 | 74 | 77 | 151 | ||||
| +7 | 中村 忠夫 | 76 | 75 | 151 | ||||
| +7 | 山本 一明 | 77 | 74 | 151 | ||||
| 77T | +8 | 小池 國夫 | 72 | 80 | 152 | |||
| +8 | 田原 紘 | 76 | 76 | 152 | ||||
| +8 | 中島 弘二 | 74 | 78 | 152 | ||||
| +8 | 発知 良一 | 76 | 76 | 152 | ||||
| 81T | +9 | 井上 久雄 | 75 | 78 | 153 | |||
| +9 | 河野 高明 | 74 | 79 | 153 | ||||
| +9 | 飛田 輝雄 | 79 | 74 | 153 | ||||
| +9 | 星野 桂一 | 77 | 76 | 153 | ||||
| +9 | 堀口 渡 | 75 | 78 | 153 | ||||
| +9 | 丸山 貢 | 78 | 75 | 153 | ||||
| +9 | 宮本 省三 | 74 | 79 | 153 | ||||
| +9 | 村山 吉昭 | 75 | 78 | 153 | ||||
| +9 | 持田 清隆 | 75 | 78 | 153 | ||||
| +9 | 山田 健一 | 76 | 77 | 153 | ||||
| +9 | 吉川 一雄 | 76 | 77 | 153 | ||||
| +9 | # 吉田 光男 | 76 | 77 | 153 | ||||
| 93T | +10 | 稲田 嘉明 | 76 | 78 | 154 | |||
| +10 | 松井 利樹 | 78 | 76 | 154 | ||||
| 95T | +11 | 岩本 尚士 | 78 | 77 | 155 | |||
| +11 | 勝俣 功 | 80 | 75 | 155 | ||||
| +11 | 木本 挙国 | 72 | 83 | 155 | ||||
| +11 | 佐藤 市雄 | 78 | 77 | 155 | ||||
| +11 | 戸川 一郎 | 77 | 78 | 155 | ||||
| +11 | 長田 成男 | 79 | 76 | 155 | ||||
| +11 | 日吉 静男 | 78 | 77 | 155 | ||||
| +11 | 前井 則彦 | 80 | 75 | 155 | ||||
| +11 | 宮本 忠幸 | 81 | 74 | 155 | ||||
| 104T | +12 | 田村 和弘 | 76 | 80 | 156 | |||
| +12 | 橋本 和夫 | 75 | 81 | 156 | ||||
| +12 | 村上 勝治 | 77 | 79 | 156 | ||||
| 107T | +13 | 国中 靖夫 | 80 | 77 | 157 | |||
| +13 | 謝 永郁 | 78 | 79 | 157 | ||||
| +13 | 高嶋 勝己 | 78 | 79 | 157 | ||||
| +13 | 竹田 賢治 | 80 | 77 | 157 | ||||
| +13 | 永井 滉之 | 79 | 78 | 157 | ||||
| +13 | 西山 正己 | 77 | 80 | 157 | ||||
| +13 | 渡辺 修 | 77 | 80 | 157 | ||||
| 114 | +14 | 鷹巣 南雄 | 77 | 81 | 158 | |||
| 115T | +15 | # 奥村 敏彦 | 79 | 80 | 159 | |||
| +15 | 角谷 雅美 | 78 | 81 | 159 | ||||
| 117 | +16 | # 豊田 翔二 | 81 | 79 | 160 | |||
| 118 | +17 | 河野 光隆 | 82 | 79 | 161 | |||
| 119 | +18 | 伊藤 勝 | 80 | 82 | 162 | |||
| 120 | +23 | 赤沢 秀樹 | 83 | 84 | 167 |
1997年06月07日
- ギャラリー人数
- 3,640
- 天候
- はれ
- 気温
- 23.4℃
- 風向
- 南西
- 風速
- 2.1m/s
| 順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | 3R | TOTAL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -8 | 中山 徹 | 70 | 68 | 70 | 208 | ||
| 2 | -7 | 小川 清二 | 69 | 71 | 69 | 209 | ||
| 3T | -4 | 川俣 明 | 68 | 71 | 73 | 212 | ||
| -4 | 菊地 勝司 | 70 | 73 | 69 | 212 | |||
| -4 | 安田 春雄 | 71 | 71 | 70 | 212 | |||
| 6T | -3 | 金井 清一 | 71 | 72 | 70 | 213 | ||
| -3 | 小林 富士夫 | 72 | 73 | 68 | 213 | |||
| 8T | -2 | 天野 勝 | 71 | 72 | 71 | 214 | ||
| -2 | 横井 ジョウジ | 72 | 71 | 71 | 214 | |||
| 10T | -1 | 太田 了介 | 73 | 71 | 71 | 215 | ||
| -1 | 森本 俊治 | 68 | 71 | 76 | 215 | |||
| 12 | 0 | 橘田 光弘 | 74 | 73 | 69 | 216 | ||
| 13T | +1 | 寺本 一郎 | 72 | 75 | 70 | 217 | ||
| +1 | 冨田 三十士 | 69 | 79 | 69 | 217 | |||
| +1 | 長谷川 勝治 | 72 | 73 | 72 | 217 | |||
| 16T | +2 | 杉原 輝雄 | 76 | 73 | 69 | 218 | ||
| +2 | 田中 文雄 | 70 | 75 | 73 | 218 | |||
| +2 | 寺嶋 拓夫 | 74 | 73 | 71 | 218 | |||
| +2 | 松井 功 | 70 | 76 | 72 | 218 | |||
| 20T | +3 | 榎本 七郎 | 75 | 72 | 72 | 219 | ||
| +3 | 菊地 福二 | 72 | 75 | 72 | 219 | |||
| +3 | 草壁 政治 | 72 | 73 | 74 | 219 | |||
| +3 | 謝 敏男 | 72 | 76 | 71 | 219 | |||
| +3 | 鈴村 久 | 75 | 71 | 73 | 219 | |||
| +3 | 大尾 恭弘 | 73 | 76 | 70 | 219 | |||
| +3 | 寄川 宏 | 73 | 73 | 73 | 219 | |||
| 27 | +4 | 石井 裕士 | 76 | 69 | 75 | 220 | ||
| 28T | +5 | 伊能 一郎 | 74 | 72 | 75 | 221 | ||
| +5 | 上田 鉄弘 | 74 | 70 | 77 | 221 | |||
| +5 | 内田 繁 | 72 | 77 | 72 | 221 | |||
| +5 | 許 渓山 | 72 | 75 | 74 | 221 | |||
| +5 | T・ゲール | 75 | 73 | 73 | 221 | |||
| +5 | 杉本 英世 | 75 | 74 | 72 | 221 | |||
| +5 | 鈴村 照男 | 73 | 77 | 71 | 221 | |||
| +5 | 戸田 雅吉 | 74 | 75 | 72 | 221 | |||
| +5 | 原島 正男 | 68 | 73 | 80 | 221 | |||
| +5 | # 古市 忠夫 | 67 | 78 | 76 | 221 | |||
| 38T | +6 | 内田 袈裟彦 | 75 | 74 | 73 | 222 | ||
| +6 | 郭 吉雄 | 78 | 70 | 74 | 222 | |||
| +6 | 鈴木 豊 | 72 | 77 | 73 | 222 | |||
| +6 | 松本 紀彦 | 73 | 74 | 75 | 222 | |||
| 42T | +7 | # 岩田 光男 | 75 | 73 | 75 | 223 | ||
| +7 | 新井 規矩雄 | 74 | 74 | 75 | 223 | |||
| +7 | 大嶋 正春 | 76 | 74 | 73 | 223 | |||
| +7 | 十亀 賢二 | 74 | 73 | 76 | 223 | |||
| +7 | 矢部 昭 | 75 | 74 | 74 | 223 | |||
| 47T | +8 | 加久田 勉 | 73 | 73 | 78 | 224 | ||
| +8 | 風見 博 | 75 | 74 | 75 | 224 | |||
| +8 | 木下 久雄 | 75 | 74 | 75 | 224 | |||
| +8 | 陳 清波 | 74 | 74 | 76 | 224 | |||
| +8 | 霍本 謙一 | 74 | 76 | 74 | 224 | |||
| +8 | 野口 長治 | 74 | 75 | 75 | 224 | |||
| +8 | 原 克己 | 72 | 76 | 76 | 224 | |||
| 54T | +9 | # 井手口 一幸 | 73 | 77 | 75 | 225 | ||
| +9 | # 泉 敏和 | 75 | 73 | 77 | 225 | |||
| +9 | S・オンシャム | 72 | 75 | 78 | 225 | |||
| +9 | 髙木 寿一 | 76 | 74 | 75 | 225 | |||
| +9 | 橋本 秀男 | 75 | 75 | 75 | 225 | |||
| +9 | 毛利 敏元 | 73 | 77 | 75 | 225 | |||
| 60T | +10 | 熊沢 洋 | 79 | 71 | 76 | 226 | ||
| +10 | 高野 誠 | 72 | 78 | 76 | 226 | |||
| 62 | +11 | ヒロ 酒井 | 75 | 74 | 78 | 227 | ||
| 63T | +12 | 菊池 政男 | 78 | 72 | 78 | 228 | ||
| +12 | 高田 善裕 | 74 | 76 | 78 | 228 | |||
| +12 | 三浦 勝利 | 74 | 72 | 82 | 228 | |||
| 66 | +13 | 下條 傳 | 74 | 75 | 80 | 229 | ||
| 67 | +14 | 今井 昌雪 | 74 | 74 | 82 | 230 |
1997年06月08日
- ギャラリー人数
- 7,218
- 天候
- くもり
- 気温
- 18.2℃
- 風向
- 北東
- 風速
- 4.2m/s
| 順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | 3R | 4R | TOTAL | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -8 | 小川 清二 | 69 | 71 | 69 | 71 | 280 | 7,500,000 |
| 2 | -7 | 金井 清一 | 71 | 72 | 70 | 68 | 281 | 3,500,000 |
| 3 | -6 | 中山 徹 | 70 | 68 | 70 | 74 | 282 | 2,750,000 |
| 4 | -4 | 安田 春雄 | 71 | 71 | 70 | 72 | 284 | 2,000,000 |
| 5 | -3 | 天野 勝 | 71 | 72 | 71 | 71 | 285 | 1,750,000 |
| 6 | -2 | 小林 富士夫 | 72 | 73 | 68 | 73 | 286 | 1,425,000 |
| 7 | -1 | 菊地 勝司 | 70 | 73 | 69 | 75 | 287 | 1,150,000 |
| 8 | 0 | 杉原 輝雄 | 76 | 73 | 69 | 70 | 288 | 1,000,000 |
| 9T | +1 | 草壁 政治 | 72 | 73 | 74 | 70 | 289 | 850,000 |
| +1 | 寺本 一郎 | 72 | 75 | 70 | 72 | 289 | 850,000 | |
| 11T | +2 | 田中 文雄 | 70 | 75 | 73 | 72 | 290 | 775,000 |
| +2 | 冨田 三十士 | 69 | 79 | 69 | 73 | 290 | 775,000 | |
| 13T | +3 | 川俣 明 | 68 | 71 | 73 | 79 | 291 | 716,666 |
| +3 | 長谷川 勝治 | 72 | 73 | 72 | 74 | 291 | 716,666 | |
| +3 | 森本 俊治 | 68 | 71 | 76 | 76 | 291 | 716,666 | |
| 16T | +4 | 内田 袈裟彦 | 75 | 74 | 73 | 70 | 292 | 662,500 |
| +4 | 謝 敏男 | 72 | 76 | 71 | 73 | 292 | 662,500 | |
| +4 | 鈴村 久 | 75 | 71 | 73 | 73 | 292 | 662,500 | |
| +4 | 横井 ジョウジ | 72 | 71 | 71 | 78 | 292 | 662,500 | |
| 20T | +5 | 太田 了介 | 73 | 71 | 71 | 78 | 293 | 610,000 |
| +5 | 許 渓山 | 72 | 75 | 74 | 72 | 293 | 610,000 | |
| +5 | 大尾 恭弘 | 73 | 76 | 70 | 74 | 293 | 610,000 | |
| 23T | +6 | 郭 吉雄 | 78 | 70 | 74 | 72 | 294 | 553,000 |
| +6 | 橘田 光弘 | 74 | 73 | 69 | 78 | 294 | 553,000 | |
| +6 | T・ゲール | 75 | 73 | 73 | 73 | 294 | 553,000 | |
| +6 | 原島 正男 | 68 | 73 | 80 | 73 | 294 | 553,000 | |
| +6 | 松井 功 | 70 | 76 | 72 | 76 | 294 | 553,000 | |
| 28T | +7 | 菊地 福二 | 72 | 75 | 72 | 76 | 295 | 505,000 |
| +7 | 鈴村 照男 | 73 | 77 | 71 | 74 | 295 | 505,000 | |
| +7 | 戸田 雅吉 | 74 | 75 | 72 | 74 | 295 | 505,000 | |
| +7 | 矢部 昭 | 75 | 74 | 74 | 72 | 295 | 505,000 | |
| 32T | +8 | 内田 繁 | 72 | 77 | 72 | 75 | 296 | 470,000 |
| +8 | 杉本 英世 | 75 | 74 | 72 | 75 | 296 | 470,000 | |
| +8 | 原 克己 | 72 | 76 | 76 | 72 | 296 | 470,000 | |
| 35T | +9 | 上田 鉄弘 | 74 | 70 | 77 | 76 | 297 | 420,000 |
| +9 | 加久田 勉 | 73 | 73 | 78 | 73 | 297 | 420,000 | |
| +9 | 鈴木 豊 | 72 | 77 | 73 | 75 | 297 | 420,000 | |
| +9 | 霍本 謙一 | 74 | 76 | 74 | 73 | 297 | 420,000 | |
| +9 | 寺嶋 拓夫 | 74 | 73 | 71 | 79 | 297 | 420,000 | |
| +9 | 松本 紀彦 | 73 | 74 | 75 | 75 | 297 | 420,000 | |
| +9 | 寄川 宏 | 73 | 73 | 73 | 78 | 297 | 420,000 | |
| 42 | +10 | # 古市 忠夫 | 67 | 78 | 76 | 77 | 298 | 380,000 |
| 43T | +11 | 石井 裕士 | 76 | 69 | 75 | 79 | 299 | 347,142 |
| +11 | 伊能 一郎 | 74 | 72 | 75 | 78 | 299 | 347,142 | |
| +11 | 榎本 七郎 | 75 | 72 | 72 | 80 | 299 | 347,142 | |
| +11 | 大嶋 正春 | 76 | 74 | 73 | 76 | 299 | 347,142 | |
| +11 | S・オンシャム | 72 | 75 | 78 | 74 | 299 | 347,142 | |
| +11 | 陳 清波 | 74 | 74 | 76 | 75 | 299 | 347,142 | |
| +11 | 野口 長治 | 74 | 75 | 75 | 75 | 299 | 347,142 | |
| 50 | +12 | # 岩田 光男 | 75 | 73 | 75 | 77 | 300 | 325,000 |
| 51T | +13 | # 泉 敏和 | 75 | 73 | 77 | 76 | 301 | 312,500 |
| +13 | 風見 博 | 75 | 74 | 75 | 77 | 301 | 312,500 | |
| +13 | 熊沢 洋 | 79 | 71 | 76 | 75 | 301 | 312,500 | |
| +13 | 橋本 秀男 | 75 | 75 | 75 | 76 | 301 | 312,500 | |
| 55T | +14 | # 井手口 一幸 | 73 | 77 | 75 | 77 | 302 | 297,500 |
| +14 | ヒロ 酒井 | 75 | 74 | 78 | 75 | 302 | 297,500 | |
| 57T | +15 | 新井 規矩雄 | 74 | 74 | 75 | 80 | 303 | 277,500 |
| +15 | 十亀 賢二 | 74 | 73 | 76 | 80 | 303 | 277,500 | |
| +15 | 髙木 寿一 | 76 | 74 | 75 | 78 | 303 | 277,500 | |
| +15 | 高野 誠 | 72 | 78 | 76 | 77 | 303 | 277,500 | |
| +15 | 三浦 勝利 | 74 | 72 | 82 | 75 | 303 | 277,500 | |
| +15 | 毛利 敏元 | 73 | 77 | 75 | 78 | 303 | 277,500 | |
| 63T | +17 | 菊池 政男 | 78 | 72 | 78 | 77 | 305 | 257,500 |
| +17 | 下條 傳 | 74 | 75 | 80 | 76 | 305 | 257,500 | |
| 65 | +18 | 木下 久雄 | 75 | 74 | 75 | 82 | 306 | 250,000 |
| 66 | +19 | 高田 善裕 | 74 | 76 | 78 | 79 | 307 | 250,000 |
| 67 | +20 | 今井 昌雪 | 74 | 74 | 82 | 78 | 308 | 250,000 |