98日本プロゴルフシニア選手権大会
1998年10月8日(木)〜 11日(日)
下秋間カントリークラブ
各日最終成績
1998年10月08日
- ギャラリー人数
- 527
- 天候
- 晴れ
- 気温
- 27.3℃
- 風向
- 北北西
- 風速
- 4.6m/s
- 備考
- エージシュート:北野上知明
順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | 3R | 4R | TOTAL | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -2 | 杉原 輝雄 | 70 | 70 | ||||
2T | -1 | 川俣 明 | 71 | 71 | ||||
-1 | 小林 富士夫 | 71 | 71 | |||||
4T | 0 | 郭 吉雄 | 72 | 72 | ||||
0 | 謝 敏男 | 72 | 72 | |||||
0 | 安田 春雄 | 72 | 72 | |||||
7T | +1 | 上原 宏一 | 73 | 73 | ||||
+1 | 風見 博 | 73 | 73 | |||||
+1 | 栗原 孝 | 73 | 73 | |||||
+1 | 中村 稔 | 73 | 73 | |||||
+1 | 堀口 渡 | 73 | 73 | |||||
+1 | # 吉田 光男 | 73 | 73 | |||||
13T | +2 | 内田 袈裟彦 | 74 | 74 | ||||
+2 | 金井 清一 | 74 | 74 | |||||
+2 | 菊地 勝司 | 74 | 74 | |||||
+2 | 寺本 一郎 | 74 | 74 | |||||
+2 | 中島 弘二 | 74 | 74 | |||||
+2 | 中瀬 芳治 | 74 | 74 | |||||
+2 | 中村 忠夫 | 74 | 74 | |||||
20T | +3 | # 泉 敏和 | 75 | 75 | ||||
+3 | 天野 勝 | 75 | 75 | |||||
+3 | 池ノ谷 信行 | 75 | 75 | |||||
+3 | # 客野 恵輔 | 75 | 75 | |||||
+3 | 草壁 政治 | 75 | 75 | |||||
+3 | 久保 四郎 | 75 | 75 | |||||
+3 | 熊沢 洋 | 75 | 75 | |||||
+3 | T・ゲール | 75 | 75 | |||||
+3 | ヒロ 酒井 | 75 | 75 | |||||
+3 | 実形 操 | 75 | 75 | |||||
+3 | 豊田 明夫 | 75 | 75 | |||||
+3 | 中山 徹 | 75 | 75 | |||||
+3 | 原 克己 | 75 | 75 | |||||
+3 | 原島 正男 | 75 | 75 | |||||
+3 | 坂東 治彦 | 75 | 75 | |||||
+3 | 日吉 静男 | 75 | 75 | |||||
+3 | # 古市 忠夫 | 75 | 75 | |||||
+3 | 前田 清幸 | 75 | 75 | |||||
+3 | 村井 進 | 75 | 75 | |||||
+3 | 渡辺 修 | 75 | 75 | |||||
40T | +4 | 浅井 教司 | 76 | 76 | ||||
+4 | 東 章 | 76 | 76 | |||||
+4 | 新井 規矩雄 | 76 | 76 | |||||
+4 | 伊能 一郎 | 76 | 76 | |||||
+4 | 小川 貞雄 | 76 | 76 | |||||
+4 | 鈴村 久 | 76 | 76 | |||||
+4 | 高田 善裕 | 76 | 76 | |||||
+4 | 田中 文雄 | 76 | 76 | |||||
+4 | 冨田 三十士 | 76 | 76 | |||||
+4 | 野辺地 鼎 | 76 | 76 | |||||
+4 | 細石 憲二 | 76 | 76 | |||||
+4 | 谷田部 昭 | 76 | 76 | |||||
52T | +5 | 伊藤 全 | 77 | 77 | ||||
+5 | 上田 鉄弘 | 77 | 77 | |||||
+5 | 榎本 七郎 | 77 | 77 | |||||
+5 | 鈴村 照男 | 77 | 77 | |||||
+5 | 鷹巣 南雄 | 77 | 77 | |||||
+5 | 田辺 泰雄 | 77 | 77 | |||||
+5 | 霍本 謙一 | 77 | 77 | |||||
+5 | 南部 誠 | 77 | 77 | |||||
+5 | 橋本 秀男 | 77 | 77 | |||||
+5 | 長谷川 勝治 | 77 | 77 | |||||
+5 | 発知 良一 | 77 | 77 | |||||
+5 | 松井 功 | 77 | 77 | |||||
+5 | 村上 隆 | 77 | 77 | |||||
+5 | 山本 一明 | 77 | 77 | |||||
+5 | 横井 ジョウジ | 77 | 77 | |||||
67T | +6 | # 岩田 光男 | 78 | 78 | ||||
+6 | 内田 繁 | 78 | 78 | |||||
+6 | 小栗 正光 | 78 | 78 | |||||
+6 | 菊地 福二 | 78 | 78 | |||||
+6 | 佐藤 市雄 | 78 | 78 | |||||
+6 | 佐藤 正一 | 78 | 78 | |||||
+6 | 鈴木 豊 | 78 | 78 | |||||
+6 | 竹田 賢治 | 78 | 78 | |||||
+6 | 廣田 憲治 | 78 | 78 | |||||
+6 | 古谷 務 | 78 | 78 | |||||
77T | +7 | # 新井 武士 | 79 | 79 | ||||
+7 | 石井 富男 | 79 | 79 | |||||
+7 | # 一倉 満 | 79 | 79 | |||||
+7 | # 井手口 一幸 | 79 | 79 | |||||
+7 | 大嶋 正春 | 79 | 79 | |||||
+7 | 橘田 光弘 | 79 | 79 | |||||
+7 | 河野 光隆 | 79 | 79 | |||||
+7 | 杉本 英世 | 79 | 79 | |||||
+7 | 陳 清波 | 79 | 79 | |||||
+7 | 昼川 三津男 | 79 | 79 | |||||
+7 | 持田 清隆 | 79 | 79 | |||||
+7 | 矢部 昭 | 79 | 79 | |||||
89T | +8 | # A・ソフォン | 80 | 80 | ||||
+8 | 伊藤 勝 | 80 | 80 | |||||
+8 | 井上 久雄 | 80 | 80 | |||||
+8 | 太田 了介 | 80 | 80 | |||||
+8 | 菊池 政男 | 80 | 80 | |||||
+8 | 河野 高明 | 80 | 80 | |||||
+8 | 小林 恵一 | 80 | 80 | |||||
+8 | 田中 孝治 | 80 | 80 | |||||
+8 | 野口 長治 | 80 | 80 | |||||
+8 | 松井 利樹 | 80 | 80 | |||||
+8 | 森本 俊治 | 80 | 80 | |||||
100T | +9 | 稲村 晴次 | 81 | 81 | ||||
+9 | 木本 挙国 | 81 | 81 | |||||
+9 | 土山 録志 | 81 | 81 | |||||
+9 | 出口 栄太郎 | 81 | 81 | |||||
+9 | 阪東 忠義 | 81 | 81 | |||||
+9 | 松本 紀彦 | 81 | 81 | |||||
106T | +10 | 坂本 泰博 | 82 | 82 | ||||
+10 | 友光 良一 | 82 | 82 | |||||
+10 | 西山 正己 | 82 | 82 | |||||
+10 | 星野 桂一 | 82 | 82 | |||||
+10 | 山本 政彦 | 82 | 82 | |||||
111T | +11 | # 安藤 隼敏 | 83 | 83 | ||||
+11 | 上原 忍 | 83 | 83 | |||||
+11 | 小池 國夫 | 83 | 83 | |||||
+11 | # 福本 建 | 83 | 83 | |||||
+11 | 宮本 省三 | 83 | 83 | |||||
116T | +12 | 荒井 与志明 | 84 | 84 | ||||
+12 | 石井 裕士 | 84 | 84 | |||||
+12 | 小川 清二 | 84 | 84 | |||||
+12 | 木下 久雄 | 84 | 84 | |||||
+12 | 小林 武人 | 84 | 84 | |||||
121 | +14 | 堀籠 信行 | 86 | 86 | ||||
122T | +15 | # 松田 長吾郎 | 87 | 87 | ||||
+15 | 佐藤 精一 | 87 | 87 | |||||
+15 | 人見 俊広 | 87 | 87 | |||||
125 | +16 | 栗原 徹 | 88 | 88 | ||||
126 | +17 | 堀 崇彦 | 89 | 89 |
1998年10月09日
- ギャラリー人数
- 795
- 天候
- 晴れ
- 気温
- 26.7℃
- 風向
- 北西
- 風速
- 2.6m/s
- 備考
-
備考:154ストローク +10 60位タイ72名予選通過
棄権:井手口 一幸,尿管結石疑いの為
ホールインワン:鈴村 照男
エージシュート:北野上知明
順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | 3R | 4R | TOTAL | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -3 | 川俣 明 | 71 | 70 | 141 | |||
2T | -2 | 杉原 輝雄 | 70 | 72 | 142 | |||
-2 | 安田 春雄 | 72 | 70 | 142 | ||||
4T | -1 | 郭 吉雄 | 72 | 71 | 143 | |||
-1 | 寺本 一郎 | 74 | 69 | 143 | ||||
-1 | 中島 弘二 | 74 | 69 | 143 | ||||
7T | +2 | # 泉 敏和 | 75 | 71 | 146 | |||
+2 | 金井 清一 | 74 | 72 | 146 | ||||
9T | +3 | 菊地 勝司 | 74 | 73 | 147 | |||
+3 | 鈴村 照男 | 77 | 70 | 147 | ||||
+3 | 冨田 三十士 | 76 | 71 | 147 | ||||
+3 | 中村 稔 | 73 | 74 | 147 | ||||
+3 | 堀口 渡 | 73 | 74 | 147 | ||||
+3 | 村井 進 | 75 | 72 | 147 | ||||
15T | +4 | 新井 規矩雄 | 76 | 72 | 148 | |||
+4 | 栗原 孝 | 73 | 75 | 148 | ||||
+4 | T・ゲール | 75 | 73 | 148 | ||||
+4 | 小林 富士夫 | 71 | 77 | 148 | ||||
+4 | 謝 敏男 | 72 | 76 | 148 | ||||
+4 | 霍本 謙一 | 77 | 71 | 148 | ||||
+4 | 中瀬 芳治 | 74 | 74 | 148 | ||||
+4 | 中山 徹 | 75 | 73 | 148 | ||||
+4 | 谷田部 昭 | 76 | 72 | 148 | ||||
24T | +5 | 伊藤 全 | 77 | 72 | 149 | |||
+5 | 伊能 一郎 | 76 | 73 | 149 | ||||
+5 | 風見 博 | 73 | 76 | 149 | ||||
+5 | ヒロ 酒井 | 75 | 74 | 149 | ||||
+5 | 坂東 治彦 | 75 | 74 | 149 | ||||
29T | +6 | 東 章 | 76 | 74 | 150 | |||
+6 | 池ノ谷 信行 | 75 | 75 | 150 | ||||
+6 | 上原 宏一 | 73 | 77 | 150 | ||||
+6 | 久保 四郎 | 75 | 75 | 150 | ||||
+6 | 田中 文雄 | 76 | 74 | 150 | ||||
+6 | 原 克己 | 75 | 75 | 150 | ||||
+6 | # 吉田 光男 | 73 | 77 | 150 | ||||
36T | +7 | # 新井 武士 | 79 | 72 | 151 | |||
+7 | 小川 貞雄 | 76 | 75 | 151 | ||||
+7 | 持田 清隆 | 79 | 72 | 151 | ||||
+7 | 山本 一明 | 77 | 74 | 151 | ||||
40T | +8 | 天野 勝 | 75 | 77 | 152 | |||
+8 | 井上 久雄 | 80 | 72 | 152 | ||||
+8 | 上田 鉄弘 | 77 | 75 | 152 | ||||
+8 | 内田 袈裟彦 | 74 | 78 | 152 | ||||
+8 | 熊沢 洋 | 75 | 77 | 152 | ||||
+8 | 高田 善裕 | 76 | 76 | 152 | ||||
+8 | 野辺地 鼎 | 76 | 76 | 152 | ||||
+8 | 橋本 秀男 | 77 | 75 | 152 | ||||
+8 | 長谷川 勝治 | 77 | 75 | 152 | ||||
+8 | # 古市 忠夫 | 75 | 77 | 152 | ||||
50T | +9 | # 岩田 光男 | 78 | 75 | 153 | |||
+9 | # 客野 恵輔 | 75 | 78 | 153 | ||||
+9 | 実形 操 | 75 | 78 | 153 | ||||
+9 | 杉本 英世 | 79 | 74 | 153 | ||||
+9 | 鈴木 豊 | 78 | 75 | 153 | ||||
+9 | 豊田 明夫 | 75 | 78 | 153 | ||||
+9 | 中村 忠夫 | 74 | 79 | 153 | ||||
+9 | 原島 正男 | 75 | 78 | 153 | ||||
+9 | 松井 功 | 77 | 76 | 153 | ||||
+9 | 渡辺 修 | 75 | 78 | 153 | ||||
60T | +10 | # 一倉 満 | 79 | 75 | 154 | |||
+10 | 榎本 七郎 | 77 | 77 | 154 | ||||
+10 | 橘田 光弘 | 79 | 75 | 154 | ||||
+10 | 菊地 福二 | 78 | 76 | 154 | ||||
+10 | 草壁 政治 | 75 | 79 | 154 | ||||
+10 | 鈴村 久 | 76 | 78 | 154 | ||||
+10 | 鷹巣 南雄 | 77 | 77 | 154 | ||||
+10 | 竹田 賢治 | 78 | 76 | 154 | ||||
+10 | 田辺 泰雄 | 77 | 77 | 154 | ||||
+10 | 出口 栄太郎 | 81 | 73 | 154 | ||||
+10 | 阪東 忠義 | 81 | 73 | 154 | ||||
+10 | 日吉 静男 | 75 | 79 | 154 | ||||
+10 | 森本 俊治 | 80 | 74 | 154 | ||||
73T | +11 | # A・ソフォン | 80 | 75 | 155 | |||
+11 | 河野 高明 | 80 | 75 | 155 | ||||
+11 | 佐藤 市雄 | 78 | 77 | 155 | ||||
+11 | 田中 孝治 | 80 | 75 | 155 | ||||
+11 | 松本 紀彦 | 81 | 74 | 155 | ||||
+11 | 村上 隆 | 77 | 78 | 155 | ||||
79T | +12 | 菊池 政男 | 80 | 76 | 156 | |||
+12 | 横井 ジョウジ | 77 | 79 | 156 | ||||
81T | +13 | 石井 富男 | 79 | 78 | 157 | |||
+13 | 伊藤 勝 | 80 | 77 | 157 | ||||
+13 | 河野 光隆 | 79 | 78 | 157 | ||||
+13 | 佐藤 正一 | 78 | 79 | 157 | ||||
+13 | 前田 清幸 | 75 | 82 | 157 | ||||
86T | +14 | 坂本 泰博 | 82 | 76 | 158 | |||
+14 | 土山 録志 | 81 | 77 | 158 | ||||
+14 | 南部 誠 | 77 | 81 | 158 | ||||
+14 | 西山 正己 | 82 | 76 | 158 | ||||
+14 | 昼川 三津男 | 79 | 79 | 158 | ||||
+14 | # 福本 建 | 83 | 75 | 158 | ||||
+14 | 古谷 務 | 78 | 80 | 158 | ||||
+14 | 星野 桂一 | 82 | 76 | 158 | ||||
+14 | 山本 政彦 | 82 | 76 | 158 | ||||
95T | +15 | 大嶋 正春 | 79 | 80 | 159 | |||
+15 | 木下 久雄 | 84 | 75 | 159 | ||||
+15 | 木本 挙国 | 81 | 78 | 159 | ||||
+15 | 陳 清波 | 79 | 80 | 159 | ||||
+15 | 野口 長治 | 80 | 79 | 159 | ||||
+15 | 発知 良一 | 77 | 82 | 159 | ||||
101T | +16 | 内田 繁 | 78 | 82 | 160 | |||
+16 | 小栗 正光 | 78 | 82 | 160 | ||||
+16 | 細石 憲二 | 76 | 84 | 160 | ||||
+16 | 矢部 昭 | 79 | 81 | 160 | ||||
105T | +17 | 稲村 晴次 | 81 | 80 | 161 | |||
+17 | 上原 忍 | 83 | 78 | 161 | ||||
+17 | 太田 了介 | 80 | 81 | 161 | ||||
+17 | 小川 清二 | 84 | 77 | 161 | ||||
+17 | 小池 國夫 | 83 | 78 | 161 | ||||
+17 | 友光 良一 | 82 | 79 | 161 | ||||
+17 | 松井 利樹 | 80 | 81 | 161 | ||||
112T | +18 | 浅井 教司 | 76 | 86 | 162 | |||
+18 | 荒井 与志明 | 84 | 78 | 162 | ||||
+18 | # 安藤 隼敏 | 83 | 79 | 162 | ||||
+18 | 石井 裕士 | 84 | 78 | 162 | ||||
+18 | 廣田 憲治 | 78 | 84 | 162 | ||||
117 | +19 | 宮本 省三 | 83 | 80 | 163 | |||
118 | +20 | 小林 恵一 | 80 | 84 | 164 | |||
119T | +21 | 栗原 徹 | 88 | 77 | 165 | |||
+21 | 小林 武人 | 84 | 81 | 165 | ||||
121T | +23 | # 松田 長吾郎 | 87 | 80 | 167 | |||
+23 | 佐藤 精一 | 87 | 80 | 167 | ||||
+23 | 堀籠 信行 | 86 | 81 | 167 | ||||
124 | +25 | 堀 崇彦 | 89 | 80 | 169 | |||
125 | +27 | 人見 俊広 | 87 | 84 | 171 |
1998年10月10日
- ギャラリー人数
- 2,907
- 天候
- 晴れ
- 気温
- 24.1℃
- 風向
- 南西
- 風速
- 1.7m/s
- 備考
-
失格:鈴村 久,ゴルフ規則第6条3項
エージシュート:北野上知明
順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | 3R | 4R | TOTAL | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1T | -3 | 中島 弘二 | 74 | 69 | 70 | 213 | ||
-3 | 安田 春雄 | 72 | 70 | 71 | 213 | |||
3T | 0 | 郭 吉雄 | 72 | 71 | 73 | 216 | ||
0 | 金井 清一 | 74 | 72 | 70 | 216 | |||
5 | +1 | 川俣 明 | 71 | 70 | 76 | 217 | ||
6T | +2 | 新井 規矩雄 | 76 | 72 | 70 | 218 | ||
+2 | 杉原 輝雄 | 70 | 72 | 76 | 218 | |||
+2 | 中山 徹 | 75 | 73 | 70 | 218 | |||
9 | +3 | 小林 富士夫 | 71 | 77 | 71 | 219 | ||
10 | +4 | 寺本 一郎 | 74 | 69 | 77 | 220 | ||
11T | +5 | 久保 四郎 | 75 | 75 | 71 | 221 | ||
+5 | 謝 敏男 | 72 | 76 | 73 | 221 | |||
+5 | 鈴村 照男 | 77 | 70 | 74 | 221 | |||
+5 | 霍本 謙一 | 77 | 71 | 73 | 221 | |||
15T | +6 | # 泉 敏和 | 75 | 71 | 76 | 222 | ||
+6 | 田中 文雄 | 76 | 74 | 72 | 222 | |||
+6 | 冨田 三十士 | 76 | 71 | 75 | 222 | |||
18T | +7 | 小川 貞雄 | 76 | 75 | 72 | 223 | ||
+7 | 堀口 渡 | 73 | 74 | 76 | 223 | |||
20T | +8 | 上原 宏一 | 73 | 77 | 74 | 224 | ||
+8 | 風見 博 | 73 | 76 | 75 | 224 | |||
+8 | 菊地 勝司 | 74 | 73 | 77 | 224 | |||
+8 | 中瀬 芳治 | 74 | 74 | 76 | 224 | |||
+8 | 長谷川 勝治 | 77 | 75 | 72 | 224 | |||
+8 | 村井 進 | 75 | 72 | 77 | 224 | |||
26T | +9 | # 岩田 光男 | 78 | 75 | 72 | 225 | ||
+9 | 上田 鉄弘 | 77 | 75 | 73 | 225 | |||
+9 | 栗原 孝 | 73 | 75 | 77 | 225 | |||
+9 | T・ゲール | 75 | 73 | 77 | 225 | |||
+9 | 中村 稔 | 73 | 74 | 78 | 225 | |||
+9 | 山本 一明 | 77 | 74 | 74 | 225 | |||
32T | +10 | 東 章 | 76 | 74 | 76 | 226 | ||
+10 | 天野 勝 | 75 | 77 | 74 | 226 | |||
+10 | 伊藤 全 | 77 | 72 | 77 | 226 | |||
+10 | 高田 善裕 | 76 | 76 | 74 | 226 | |||
+10 | 森本 俊治 | 80 | 74 | 72 | 226 | |||
37T | +11 | 池ノ谷 信行 | 75 | 75 | 77 | 227 | ||
+11 | 伊能 一郎 | 76 | 73 | 78 | 227 | |||
+11 | 杉本 英世 | 79 | 74 | 74 | 227 | |||
+11 | 中村 忠夫 | 74 | 79 | 74 | 227 | |||
+11 | 原 克己 | 75 | 75 | 77 | 227 | |||
+11 | 渡辺 修 | 75 | 78 | 74 | 227 | |||
43T | +12 | # 客野 恵輔 | 75 | 78 | 75 | 228 | ||
+12 | 熊沢 洋 | 75 | 77 | 76 | 228 | |||
+12 | ヒロ 酒井 | 75 | 74 | 79 | 228 | |||
+12 | 阪東 忠義 | 81 | 73 | 74 | 228 | |||
+12 | 日吉 静男 | 75 | 79 | 74 | 228 | |||
+12 | 谷田部 昭 | 76 | 72 | 80 | 228 | |||
+12 | # 吉田 光男 | 73 | 77 | 78 | 228 | |||
50T | +13 | 井上 久雄 | 80 | 72 | 77 | 229 | ||
+13 | 鷹巣 南雄 | 77 | 77 | 75 | 229 | |||
+13 | 田辺 泰雄 | 77 | 77 | 75 | 229 | |||
+13 | 豊田 明夫 | 75 | 78 | 76 | 229 | |||
+13 | # 古市 忠夫 | 75 | 77 | 77 | 229 | |||
+13 | 松井 功 | 77 | 76 | 76 | 229 | |||
+13 | 持田 清隆 | 79 | 72 | 78 | 229 | |||
57T | +14 | 出口 栄太郎 | 81 | 73 | 76 | 230 | ||
+14 | 坂東 治彦 | 75 | 74 | 81 | 230 | |||
59T | +15 | # 新井 武士 | 79 | 72 | 80 | 231 | ||
+15 | 内田 袈裟彦 | 74 | 78 | 79 | 231 | |||
+15 | 榎本 七郎 | 77 | 77 | 77 | 231 | |||
+15 | 橋本 秀男 | 77 | 75 | 79 | 231 | |||
+15 | 原島 正男 | 75 | 78 | 78 | 231 | |||
64T | +16 | 菊地 福二 | 78 | 76 | 78 | 232 | ||
+16 | 実形 操 | 75 | 78 | 79 | 232 | |||
66 | +17 | 橘田 光弘 | 79 | 75 | 79 | 233 | ||
67T | +18 | # 一倉 満 | 79 | 75 | 80 | 234 | ||
+18 | 草壁 政治 | 75 | 79 | 80 | 234 | |||
69 | +19 | 鈴木 豊 | 78 | 75 | 82 | 235 | ||
70 | +23 | 野辺地 鼎 | 76 | 76 | 87 | 239 | ||
71 | +27 | 竹田 賢治 | 78 | 76 | 89 | 243 |
1998年10月11日
- ギャラリー人数
- 4,663
- 天候
- 晴れ
- 気温
- 21.7℃
- 風向
- 南東
- 風速
- 2.6m/s
- 備考
-
備考:4R 失格 日吉静男 (過少申告)規則6条-6dのスコア誤記による規則34条-1bの例外(iii)を適用
失格:日吉 静男,過少申告(備考参照)
エージシュート:北野上知明
順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | 3R | 4R | TOTAL | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -1 | 金井 清一 | 74 | 72 | 70 | 71 | 287 | 7,500,000 |
2 | 0 | 中島 弘二 | 74 | 69 | 70 | 75 | 288 | 3,500,000 |
3T | +1 | 新井 規矩雄 | 76 | 72 | 70 | 71 | 289 | 2,166,666 |
+1 | 郭 吉雄 | 72 | 71 | 73 | 73 | 289 | 2,166,666 | |
+1 | 杉原 輝雄 | 70 | 72 | 76 | 71 | 289 | 2,166,666 | |
6 | +2 | 安田 春雄 | 72 | 70 | 71 | 77 | 290 | 1,425,000 |
7 | +5 | 長谷川 勝治 | 77 | 75 | 72 | 69 | 293 | 1,150,000 |
8T | +6 | 川俣 明 | 71 | 70 | 76 | 77 | 294 | 900,000 |
+6 | 田中 文雄 | 76 | 74 | 72 | 72 | 294 | 900,000 | |
+6 | 中山 徹 | 75 | 73 | 70 | 76 | 294 | 900,000 | |
11T | +7 | # 泉 敏和 | 75 | 71 | 76 | 73 | 295 | 740,000 |
+7 | 謝 敏男 | 72 | 76 | 73 | 74 | 295 | 740,000 | |
+7 | 鈴村 照男 | 77 | 70 | 74 | 74 | 295 | 740,000 | |
+7 | 霍本 謙一 | 77 | 71 | 73 | 74 | 295 | 740,000 | |
+7 | 寺本 一郎 | 74 | 69 | 77 | 75 | 295 | 740,000 | |
16T | +9 | 上原 宏一 | 73 | 77 | 74 | 73 | 297 | 670,000 |
+9 | 久保 四郎 | 75 | 75 | 71 | 76 | 297 | 670,000 | |
+9 | 小林 富士夫 | 71 | 77 | 71 | 78 | 297 | 670,000 | |
19 | +10 | 天野 勝 | 75 | 77 | 74 | 72 | 298 | 640,000 |
20T | +11 | 風見 博 | 73 | 76 | 75 | 75 | 299 | 610,000 |
+11 | 冨田 三十士 | 76 | 71 | 75 | 77 | 299 | 610,000 | |
+11 | 堀口 渡 | 73 | 74 | 76 | 76 | 299 | 610,000 | |
23T | +12 | # 岩田 光男 | 78 | 75 | 72 | 75 | 300 | 572,500 |
+12 | 中瀬 芳治 | 74 | 74 | 76 | 76 | 300 | 572,500 | |
25T | +13 | 伊藤 全 | 77 | 72 | 77 | 75 | 301 | 540,000 |
+13 | 菊地 勝司 | 74 | 73 | 77 | 77 | 301 | 540,000 | |
+13 | 中村 稔 | 73 | 74 | 78 | 76 | 301 | 540,000 | |
28T | +14 | 小川 貞雄 | 76 | 75 | 72 | 79 | 302 | 500,000 |
+14 | T・ゲール | 75 | 73 | 77 | 77 | 302 | 500,000 | |
+14 | 持田 清隆 | 79 | 72 | 78 | 73 | 302 | 500,000 | |
+14 | 谷田部 昭 | 76 | 72 | 80 | 74 | 302 | 500,000 | |
+14 | 渡辺 修 | 75 | 78 | 74 | 75 | 302 | 500,000 | |
33T | +15 | 阪東 忠義 | 81 | 73 | 74 | 75 | 303 | 465,000 |
+15 | 村井 進 | 75 | 72 | 77 | 79 | 303 | 465,000 | |
35T | +16 | 上田 鉄弘 | 77 | 75 | 73 | 79 | 304 | 445,000 |
+16 | 高田 善裕 | 76 | 76 | 74 | 78 | 304 | 445,000 | |
37T | +17 | ヒロ 酒井 | 75 | 74 | 79 | 77 | 305 | 415,000 |
+17 | 杉本 英世 | 79 | 74 | 74 | 78 | 305 | 415,000 | |
+17 | 出口 栄太郎 | 81 | 73 | 76 | 75 | 305 | 415,000 | |
+17 | 中村 忠夫 | 74 | 79 | 74 | 78 | 305 | 415,000 | |
41T | +18 | 鷹巣 南雄 | 77 | 77 | 75 | 77 | 306 | 375,000 |
+18 | 橋本 秀男 | 77 | 75 | 79 | 75 | 306 | 375,000 | |
+18 | 原 克己 | 75 | 75 | 77 | 79 | 306 | 375,000 | |
+18 | 原島 正男 | 75 | 78 | 78 | 75 | 306 | 375,000 | |
45T | +19 | 井上 久雄 | 80 | 72 | 77 | 78 | 307 | 345,000 |
+19 | 森本 俊治 | 80 | 74 | 72 | 81 | 307 | 345,000 | |
+19 | 山本 一明 | 77 | 74 | 74 | 82 | 307 | 345,000 | |
48T | +20 | 東 章 | 76 | 74 | 76 | 82 | 308 | 330,000 |
+20 | 内田 袈裟彦 | 74 | 78 | 79 | 77 | 308 | 330,000 | |
+20 | 実形 操 | 75 | 78 | 79 | 76 | 308 | 330,000 | |
51T | +21 | # 新井 武士 | 79 | 72 | 80 | 78 | 309 | 295,000 |
+21 | 榎本 七郎 | 77 | 77 | 77 | 78 | 309 | 295,000 | |
+21 | # 客野 恵輔 | 75 | 78 | 75 | 81 | 309 | 295,000 | |
+21 | 橘田 光弘 | 79 | 75 | 79 | 76 | 309 | 295,000 | |
+21 | 草壁 政治 | 75 | 79 | 80 | 75 | 309 | 295,000 | |
+21 | 熊沢 洋 | 75 | 77 | 76 | 81 | 309 | 295,000 | |
+21 | 栗原 孝 | 73 | 75 | 77 | 84 | 309 | 295,000 | |
+21 | 田辺 泰雄 | 77 | 77 | 75 | 80 | 309 | 295,000 | |
+21 | 坂東 治彦 | 75 | 74 | 81 | 79 | 309 | 295,000 | |
+21 | # 古市 忠夫 | 75 | 77 | 77 | 80 | 309 | 295,000 | |
+21 | # 吉田 光男 | 73 | 77 | 78 | 81 | 309 | 295,000 | |
62 | +22 | # 一倉 満 | 79 | 75 | 80 | 76 | 310 | 265,000 |
63T | +23 | 池ノ谷 信行 | 75 | 75 | 77 | 84 | 311 | 253,750 |
+23 | 菊地 福二 | 78 | 76 | 78 | 79 | 311 | 253,750 | |
+23 | 豊田 明夫 | 75 | 78 | 76 | 82 | 311 | 253,750 | |
+23 | 松井 功 | 77 | 76 | 76 | 82 | 311 | 253,750 | |
67T | +25 | 伊能 一郎 | 76 | 73 | 78 | 86 | 313 | 250,000 |
+25 | 鈴木 豊 | 78 | 75 | 82 | 78 | 313 | 250,000 | |
69 | +33 | 竹田 賢治 | 78 | 76 | 89 | 78 | 321 | 250,000 |
70 | +35 | 野辺地 鼎 | 76 | 76 | 87 | 84 | 323 | 250,000 |