キャッスルヒルオープン

1999年4月23日(金)〜 25日(日)
キャッスルヒルカントリークラブコース

各日最終成績

1999年04月23日

ギャラリー人数
123
天候
気温
15.1℃
風向
東南東
風速
5.0m/s
順位 スコア 氏名 1R TOTAL
1 -1 小林 富士夫 71 71
2 0 上原 宏一 72 72
3T +1 石井 裕士 73 73
+1 井上 久雄 73 73
+1 上野 忠美 73 73
+1 謝 敏男 73 73
+1 中瀬 芳治 73 73
8T +2 榎本 七郎 74 74
+2 海老原 清治 74 74
+2 菊地 勝司 74 74
+2 冨田 三十士 74 74
+2 松本 紀彦 74 74
13T +3 * 上尾 力 75 75
+3 天野 勝 75 75
+3 草壁 政治 75 75
+3 田中 文雄 75 75
17T +4 # 泉 敏和 76 76
+4 寺本 一郎 76 76
+4 中村 忠夫 76 76
+4 渡辺 修 76 76
21T +5 内田 袈裟彦 77 77
+5 内田 繁 77 77
+5 小川 貞雄 77 77
+5 風見 博 77 77
+5 金井 清一 77 77
+5 栗原 徹 77 77
+5 * 後藤 弥平 77 77
+5 鈴村 久 77 77
29T +6 上田 鉄弘 78 78
+6 小川 清二 78 78
+6 鈴木 豊 78 78
+6 中島 弘二 78 78
+6 * 名倉 俊和 78 78
+6 原 克己 78 78
+6 宮本 省三 78 78
36T +7 橘田 光弘 79 79
+7 河野 高明 79 79
+7 鷹巣 南雄 79 79
+7 * 田中 好信 79 79
+7 藤間 達雄 79 79
+7 堀口 渡 79 79
42T +8 新井 規矩雄 80 80
+8 * 井上 実 80 80
+8 * 今田 幸雄 80 80
+8 T・ゲール 80 80
+8 小林 恵一 80 80
+8 * 斎藤 栄市 80 80
+8 * 佐久間博敬 80 80
+8 * 勝呂 誉 80 80
+8 鈴村 照男 80 80
+8 松井 利樹 80 80
+8 宮田 三喜雄 80 80
+8 矢部 昭 80 80
54T +9 岩尾 克昌 81 81
+9 * 浦山 浩充 81 81
+9 郭 吉雄 81 81
+9 * 関谷 均 81 81
+9 * 津島 永英 81 81
+9 霍本 謙一 81 81
+9 並木 俊明 81 81
+9 長谷川 勝治 81 81
+9 松井 功 81 81
63T +10 東 章 82 82
+10 * 加藤 昭治 82 82
+10 久保 四郎 82 82
+10 杉本 英世 82 82
+10 田村 清徳 82 82
+10 * 林 昌佑 82 82
69T +11 飯泉 威志 83 83
+11 川俣 明 83 83
+11 * 田中 勝巳 83 83
+11 中山 徹 83 83
+11 * 花田日出人 83 83
+11 宮本 康弘 83 83
75T +13 * 鈴木 伸行 85 85
+13 大尾 恭弘 85 85
+13 * 藤本 建雄 85 85
78T +14 * 植松 有郷 86 86
+14 ヒロ 酒井 86 86
+14 * 西地 武 86 86
81 +15 * 小林 旭 87 87
82 +16 * 服部 博 88 88
83T +17 * 黒澤 久雄 89 89
+17 * 幸村 淳次 89 89
85T +19 * 犬塚 宏之 91 91
+19 * 渡辺 隆利 91 91
87 +21 * 伊藤 高久 93 93
88T +23 * 田中 平和 95 95
+23 * 永井 英武 95 95
90 +25 * 小出 昌生 97 97

1999年04月24日

ギャラリー人数
382
天候
気温
14.8℃
風向
北北西
風速
2.0m/s
備考
ホールインワン:矢部 昭
順位 スコア 氏名 1R 2R TOTAL
1 +1 小林 富士夫 71 74 145
2T +2 上野 忠美 73 73 146
+2 海老原 清治 74 72 146
+2 松本 紀彦 74 72 146
5 +3 謝 敏男 73 74 147
6 +4 上原 宏一 72 76 148
7T +6 井上 久雄 73 77 150
+6 冨田 三十士 74 76 150
+6 中瀬 芳治 73 77 150
10T +7 石井 裕士 73 78 151
+7 風見 博 77 74 151
+7 金井 清一 77 74 151
+7 鈴木 豊 78 73 151
+7 鷹巣 南雄 79 72 151
+7 中村 忠夫 76 75 151
16T +8 上田 鉄弘 78 74 152
+8 草壁 政治 75 77 152
18T +9 寺本 一郎 76 77 153
+9 長谷川 勝治 81 72 153
20T +10 天野 勝 75 79 154
+10 新井 規矩雄 80 74 154
+10 内田 繁 77 77 154
+10 榎本 七郎 74 80 154
+10 小川 清二 78 76 154
+10 栗原 徹 77 77 154
+10 鈴村 照男 80 74 154
+10 松井 利樹 80 74 154
+10 宮田 三喜雄 80 74 154
29T +11 内田 袈裟彦 77 78 155
+11 久保 四郎 82 73 155
+11 T・ゲール 80 75 155
+11 鈴村 久 77 78 155
+11 藤間 達雄 79 76 155
+11 堀口 渡 79 76 155
+11 宮本 省三 78 77 155
+11 矢部 昭 80 75 155
+11 渡辺 修 76 79 155
38T +12 * 上尾 力 75 81 156
+12 小川 貞雄 77 79 156
+12 郭 吉雄 81 75 156
+12 原 克己 78 78 156
42T +13 菊地 勝司 74 83 157
+13 河野 高明 79 78 157
+13 * 後藤 弥平 77 80 157
+13 田中 文雄 75 82 157
+13 * 津島 永英 81 76 157
+13 霍本 謙一 81 76 157
+13 並木 俊明 81 76 157
49T +14 # 泉 敏和 76 82 158
+14 東 章 82 76 158
+14 橘田 光弘 79 79 158
+14 宮本 康弘 83 75 158
53T +15 * 田中 好信 79 80 159
+15 大尾 恭弘 85 74 159
+15 中島 弘二 78 81 159
+15 中山 徹 83 76 159
57 +16 小林 恵一 80 80 160
58 +17 田村 清徳 82 79 161
59T +18 * 関谷 均 81 81 162
+18 松井 功 81 81 162
61T +19 * 井上 実 80 83 163
+19 * 植松 有郷 86 77 163
+19 * 浦山 浩充 81 82 163
+19 杉本 英世 82 81 163
65T +20 飯泉 威志 83 81 164
+20 * 今田 幸雄 80 84 164
+20 * 斎藤 栄市 80 84 164
68T +21 岩尾 克昌 81 84 165
+21 * 加藤 昭治 82 83 165
+21 * 名倉 俊和 78 87 165
71T +23 川俣 明 83 84 167
+23 ヒロ 酒井 86 81 167
+23 * 佐久間博敬 80 87 167
74T +24 * 田中 勝巳 83 85 168
+24 * 花田日出人 83 85 168
76T +25 * 勝呂 誉 80 89 169
+25 * 林 昌佑 82 87 169
78 +26 * 藤本 建雄 85 85 170
79T +29 * 小林 旭 87 86 173
+29 * 犬塚 宏之 91 82 173
81T +30 * 幸村 淳次 89 85 174
+30 * 鈴木 伸行 85 89 174
83 +32 * 西地 武 86 90 176
84 +35 * 永井 英武 95 84 179
85 +38 * 黒澤 久雄 89 93 182
86 +39 * 服部 博 88 95 183
87 +40 * 田中 平和 95 89 184
88 +42 * 小出 昌生 97 89 186
89 +45 * 伊藤 高久 93 96 189
90 +49 * 渡辺 隆利 91 102 193

1999年04月25日

ギャラリー人数
1,526
天候
晴れ
気温
21.9℃
風向
西北西
風速
6.0m/s
順位 スコア 氏名 1R 2R 3R TOTAL 賞金
1 +1 小林 富士夫 71 74 72 217 4,500,000
2T +2 海老原 清治 74 72 72 218 1,875,000
+2 冨田 三十士 74 76 68 218 1,875,000
4T +3 上原 宏一 72 76 71 219 1,125,000
+3 松本 紀彦 74 72 73 219 1,125,000
6 +6 謝 敏男 73 74 75 222 855,000
7 +7 寺本 一郎 76 77 70 223 690,000
8T +8 上野 忠美 73 73 78 224 577,500
+8 金井 清一 77 74 73 224 577,500
10 +9 堀口 渡 79 76 70 225 495,000
11 +10 長谷川 勝治 81 72 73 226 489,000
12 +11 小川 清二 78 76 73 227 471,000
13T +12 石井 裕士 73 78 77 228 435,600
+12 井上 久雄 73 77 78 228 435,600
+12 内田 繁 77 77 74 228 435,600
+12 中瀬 芳治 73 77 78 228 435,600
+12 中村 忠夫 76 75 77 228 435,600
18T +13 上田 鉄弘 78 74 77 229 390,000
+13 内田 袈裟彦 77 78 74 229 390,000
+13 草壁 政治 75 77 77 229 390,000
+13 栗原 徹 77 77 75 229 390,000
+13 渡辺 修 76 79 74 229 390,000
23T +14 東 章 82 76 72 230 358,500
+14 郭 吉雄 81 75 74 230 358,500
25T +15 # 泉 敏和 76 82 73 231 339,000
+15 新井 規矩雄 80 74 77 231 339,000
+15 松井 利樹 80 74 77 231 339,000
28T +16 風見 博 77 74 81 232 309,000
+16 T・ゲール 80 75 77 232 309,000
+16 鈴木 豊 78 73 81 232 309,000
+16 大尾 恭弘 85 74 73 232 309,000
+16 藤間 達雄 79 76 77 232 309,000
+16 宮本 康弘 83 75 74 232 309,000
+16 矢部 昭 80 75 77 232 309,000
35T +17 小川 貞雄 77 79 77 233 279,000
+17 霍本 謙一 81 76 76 233 279,000
+17 中島 弘二 78 81 74 233 279,000
38T +18 * 上尾 力 75 81 78 234 0
+18 榎本 七郎 74 80 80 234 249,000
+18 久保 四郎 82 73 79 234 249,000
+18 河野 高明 79 78 77 234 249,000
+18 鈴村 久 77 78 79 234 249,000
+18 鷹巣 南雄 79 72 83 234 249,000
+18 田中 文雄 75 82 77 234 249,000
+18 並木 俊明 81 76 77 234 249,000
46T +19 岩尾 克昌 81 84 70 235 222,000
+19 橘田 光弘 79 79 77 235 222,000
+19 菊地 勝司 74 83 78 235 222,000
+19 * 後藤 弥平 77 80 78 235 0
+19 * 田中 好信 79 80 76 235 0
51 +20 宮田 三喜雄 80 74 82 236 216,000
52 +21 原 克己 78 78 81 237 213,000
53 +22 鈴村 照男 80 74 84 238 210,000
54T +23 * 津島 永英 81 76 82 239 0
+23 * 名倉 俊和 78 87 74 239 0
+23 宮本 省三 78 77 84 239 207,000
57T +24 天野 勝 75 79 86 240 202,500
+24 * 関谷 均 81 81 78 240 0
+24 中山 徹 83 76 81 240 202,500
60T +25 飯泉 威志 83 81 77 241 195,000
+25 小林 恵一 80 80 81 241 195,000
+25 ヒロ 酒井 86 81 74 241 195,000
63T +26 * 植松 有郷 86 77 79 242 0
+26 田村 清徳 82 79 81 242 187,500
+26 松井 功 81 81 80 242 187,500
66 +27 * 浦山 浩充 81 82 80 243 0
67T +28 川俣 明 83 84 77 244 181,500
+28 杉本 英世 82 81 81 244 181,500
69T +30 * 斎藤 栄市 80 84 82 246 0
+30 * 林 昌佑 82 87 77 246 0
71T +33 * 勝呂 誉 80 89 80 249 0
+33 * 田中 勝巳 83 85 81 249 0
+33 * 花田日出人 83 85 81 249 0
74T +35 * 佐久間博敬 80 87 84 251 0
+35 * 藤本 建雄 85 85 81 251 0
76 +36 * 加藤 昭治 82 83 87 252 0
77 +37 * 鈴木 伸行 85 89 79 253 0
78 +39 * 幸村 淳次 89 85 81 255 0
79T +42 * 小林 旭 87 86 85 258 0
+42 * 犬塚 宏之 91 82 85 258 0
81 +46 * 西地 武 86 90 86 262 0
82 +48 * 永井 英武 95 84 85 264 0
83T +51 * 小出 昌生 97 89 81 267 0
+51 * 田中 平和 95 89 83 267 0
85 +54 * 伊藤 高久 93 96 81 270 0
86 +56 * 黒澤 久雄 89 93 90 272 0
87 +59 * 服部 博 88 95 92 275 0
88 +64 * 渡辺 隆利 91 102 87 280 0