日本シニアオープンゴルフ選手権競技

2000年10月26日(木)〜 29日(日)
春日井CC

各日最終成績

2000年10月26日

ギャラリー人数
364
天候
曇り
気温
21.6℃
風向
西北西
風速
4.0m/s
備考
棄権:京海 健二,16H終了後腰痛
順位 スコア 氏名 1R 2R 3R 4R TOTAL 賞金
1 -5 井上 久雄 67 67
2T -3 # 岩田 光男 69 69
-3 天野 勝 69 69
-3 草壁 政治 69 69
-3 冨田 三十士 69 69
6T -2 小川 清二 70 70
-2 髙橋 勝成 70 70
-2 西川 貴祥 70 70
-2 野口 裕樹夫 70 70
-2 長谷川 勝治 70 70
11T -1 上原 宏一 71 71
-1 尾田 春樹 71 71
-1 久保 四郎 71 71
-1 安田 春雄 71 71
-1 * 山口 現朗 71 71
-1 渡辺 由己 71 71
17T 0 大野 雅幸 72 72
0 河野 高明 72 72
0 謝 敏男 72 72
0 須貝 昇 72 72
0 寺本 一郎 72 72
0 中島 弘二 72 72
0 中瀬 芳治 72 72
0 中村 忠夫 72 72
0 中山 徹 72 72
0 文山 義夫 72 72
0 松本 紀彦 72 72
28T +1 # 泉 利和 73 73
+1 稲村 晴次 73 73
+1 海老原 清治 73 73
+1 鍛冶 恒 73 73
+1 金井 清一 73 73
+1 * 金下 政弘 73 73
+1 菊一 利彦 73 73
+1 杉山 誠 73 73
+1 寺嶋 誠志 73 73
+1 橋添 純司 73 73
+1 阪東 礼治 73 73
+1 藤間 達雄 73 73
+1 堀口 渡 73 73
41T +2 上野 忠美 74 74
+2 大嶋 正春 74 74
+2 * 黒川 倫行 74 74
+2 * 佐伯 行生 74 74
+2 佐野 修一 74 74
+2 鈴村 久 74 74
+2 曽根 保夫 74 74
+2 鷹巣 南雄 74 74
+2 田中 孝治 74 74
+2 * 引地 理策 74 74
+2 * 尾藤 牧衛 74 74
+2 古市 忠夫 74 74
+2 * 本岡 俊雄 74 74
54T +3 奥 寛 75 75
+3 風見 博 75 75
+3 * 春日井 修 75 75
+3 川俣 茂 75 75
+3 菊池 政男 75 75
+3 T・ゲール 75 75
+3 小林 富士夫 75 75
+3 * 阪田 哲男 75 75
+3 * 中川 篤 75 75
+3 昼川 三津男 75 75
+3 松井 利樹 75 75
+3 森本 俊治 75 75
+3 山高 孝信 75 75
67T +4 # 松田 長吾郎 76 76
+4 青木 基正 76 76
+4 秋富 由利夫 76 76
+4 小栗 正光 76 76
+4 * 白岩 敬 76 76
+4 鈴村 照男 76 76
+4 * 津島 永英 76 76
+4 * 野村 尊敬 76 76
+4 星野 桂一 76 76
+4 宮本 康弘 76 76
77T +5 阿部 信行 77 77
+5 * 伊東 章 77 77
+5 木下 久雄 77 77
+5 近藤 守 77 77
+5 * 下山 澄男 77 77
+5 山崎 久男 77 77
83T +6 飯泉 威志 78 78
+6 * 岩尾 剛 78 78
+6 大塚 康弘 78 78
+6 * 上重 修 78 78
+6 * 深澤 昇 78 78
88T +7 池ノ谷 信行 79 79
+7 伊藤 全 79 79
+7 内田 繁 79 79
+7 # 斎藤 眞人 79 79
+7 原 克己 79 79
+7 * 原 継雄 79 79
+7 吉川 一雄 79 79
+7 渡部 勝 79 79
96T +8 * 北野九思夫 80 80
+8 寺田 寿 80 80
+8 * 永田 裕通 80 80
+8 * 野澤 学 80 80
+8 野辺地 鼎 80 80
+8 三澤 利行 80 80
102T +9 * 石田 弘二 81 81
+9 石原 勇 81 81
104T +10 関谷 道人 82 82
+10 寺嶋 拓夫 82 82
+10 * 潘 春龍 82 82
+10 宮代 洋一 82 82
+10 * 山内 昇平 82 82
109T +11 * 石川 有松 83 83
+11 * 外賀 啓二 83 83
+11 * 小北 猛 83 83
+11 並木 俊明 83 83
+11 * 渡辺 邦夫 83 83
114 +12 片山 康 84 84
115T +13 戸田 雅吉 85 85
+13 * 長尾福治郎 85 85
117 +16 * 今田 幸雄 88 88
118 +17 * 星山 立男 89 89

2000年10月27日

ギャラリー人数
400
天候
曇り時々晴れ
気温
16.8℃
風向
北北西
風速
2.4m/s
備考
棄権:片山 康,スタート前左手首痛 戸田 雅吉,スタート前腰痛 石田 弘二,スタート前体調不良 渡辺 邦夫,1R終了後私事都合
順位 スコア 氏名 1R 2R 3R 4R TOTAL 賞金
1 -7 髙橋 勝成 70 67 137
2T -5 井上 久雄 67 72 139
-5 西川 貴祥 70 69 139
4T -4 # 岩田 光男 69 71 140
-4 天野 勝 69 71 140
-4 冨田 三十士 69 71 140
7T -3 寺本 一郎 72 69 141
-3 古市 忠夫 74 67 141
9T -2 小川 清二 70 72 142
-2 野口 裕樹夫 70 72 142
-2 松本 紀彦 72 70 142
12T 0 大野 雅幸 72 72 144
0 尾田 春樹 71 73 144
0 * 金下 政弘 73 71 144
0 中瀬 芳治 72 72 144
16T +1 海老原 清治 73 72 145
+1 草壁 政治 69 76 145
+1 須貝 昇 72 73 145
19T +2 T・ゲール 75 71 146
+2 謝 敏男 72 74 146
+2 中村 忠夫 72 74 146
+2 長谷川 勝治 70 76 146
+2 阪東 礼治 73 73 146
+2 * 山口 現朗 71 75 146
25T +3 # 泉 利和 73 74 147
+3 上原 宏一 71 76 147
+3 久保 四郎 71 76 147
+3 小林 富士夫 75 72 147
+3 * 阪田 哲男 75 72 147
+3 中島 弘二 72 75 147
+3 中山 徹 72 75 147
+3 松井 利樹 75 72 147
33T +4 小栗 正光 76 72 148
+4 河野 高明 72 76 148
+4 杉山 誠 73 75 148
+4 曽根 保夫 74 74 148
+4 鷹巣 南雄 74 74 148
+4 橋添 純司 73 75 148
+4 文山 義夫 72 76 148
40T +5 鍛冶 恒 73 76 149
+5 川俣 茂 75 74 149
+5 菊一 利彦 73 76 149
+5 安田 春雄 71 78 149
44T +6 秋富 由利夫 76 74 150
+6 阿部 信行 77 73 150
+6 金井 清一 73 77 150
+6 星野 桂一 76 74 150
+6 * 本岡 俊雄 74 76 150
+6 森本 俊治 75 75 150
+6 山高 孝信 75 75 150
+6 渡辺 由己 71 79 150
52T +7 # 松田 長吾郎 76 75 151
+7 * 伊東 章 77 74 151
+7 * 春日井 修 75 76 151
+7 木下 久雄 77 74 151
+7 佐野 修一 74 77 151
+7 田中 孝治 74 77 151
+7 * 尾藤 牧衛 74 77 151
+7 堀口 渡 73 78 151
+7 宮本 康弘 76 75 151
61T +8 稲村 晴次 73 79 152
+8 上野 忠美 74 78 152
+8 大嶋 正春 74 78 152
+8 風見 博 75 77 152
+8 鈴村 久 74 78 152
+8 寺嶋 誠志 73 79 152
+8 * 引地 理策 74 78 152
+8 昼川 三津男 75 77 152
69T +9 青木 基正 76 77 153
+9 内田 繁 79 74 153
+9 奥 寛 75 78 153
+9 * 津島 永英 76 77 153
+9 寺嶋 拓夫 82 71 153
+9 * 原 継雄 79 74 153
+9 藤間 達雄 73 80 153
+9 渡部 勝 79 74 153
77T +10 池ノ谷 信行 79 75 154
+10 菊池 政男 75 79 154
79T +11 飯泉 威志 78 77 155
+11 * 黒川 倫行 74 81 155
+11 * 下山 澄男 77 78 155
+11 吉川 一雄 79 76 155
83T +12 伊藤 全 79 77 156
+12 近藤 守 77 79 156
+12 * 佐伯 行生 74 82 156
+12 鈴村 照男 76 80 156
+12 寺田 寿 80 76 156
+12 三澤 利行 80 76 156
89T +13 * 岩尾 剛 78 79 157
+13 * 白岩 敬 76 81 157
+13 * 永田 裕通 80 77 157
+13 * 野澤 学 80 77 157
+13 野辺地 鼎 80 77 157
+13 原 克己 79 78 157
+13 * 深澤 昇 78 79 157
96T +14 * 中川 篤 75 83 158
+14 並木 俊明 83 75 158
+14 山崎 久男 77 81 158
99T +15 # 斎藤 眞人 79 80 159
+15 宮代 洋一 82 77 159
101T +16 大塚 康弘 78 82 160
+16 * 野村 尊敬 76 84 160
103T +17 * 小北 猛 83 78 161
+17 関谷 道人 82 79 161
105T +18 * 外賀 啓二 83 79 162
+18 * 山内 昇平 82 80 162
107T +19 石原 勇 81 82 163
+19 * 潘 春龍 82 81 163
109 +20 * 石川 有松 83 81 164
110T +21 * 上重 修 78 87 165
+21 * 長尾福治郎 85 80 165
112 +22 * 北野九思夫 80 86 166
113 +27 * 今田 幸雄 88 83 171
114 +30 * 星山 立男 89 85 174

2000年10月28日

ギャラリー人数
858
天候
曇りのち雨
気温
17.3℃
風向
北西
風速
1.5m/s
順位 スコア 氏名 1R 2R 3R 4R TOTAL 賞金
1 -4 髙橋 勝成 70 67 75 212
2T -3 寺本 一郎 72 69 72 213
-3 野口 裕樹夫 70 72 71 213
4 -2 西川 貴祥 70 69 75 214
5 -1 長谷川 勝治 70 76 69 215
6T 0 # 岩田 光男 69 71 76 216
0 天野 勝 69 71 76 216
0 井上 久雄 67 72 77 216
0 上原 宏一 71 76 69 216
0 T・ゲール 75 71 70 216
0 小林 富士夫 75 72 69 216
0 松本 紀彦 72 70 74 216
13T +1 小川 清二 70 72 75 217
+1 中島 弘二 72 75 70 217
+1 中村 忠夫 72 74 71 217
+1 古市 忠夫 74 67 76 217
17 +2 海老原 清治 73 72 73 218
18T +3 尾田 春樹 71 73 75 219
+3 謝 敏男 72 74 73 219
+3 中瀬 芳治 72 72 75 219
+3 橋添 純司 73 75 71 219
22T +4 須貝 昇 72 73 75 220
+4 冨田 三十士 69 71 80 220
+4 安田 春雄 71 78 71 220
25T +5 川俣 茂 75 74 72 221
+5 曽根 保夫 74 74 73 221
+5 中山 徹 72 75 74 221
+5 * 山口 現朗 71 75 75 221
29T +6 大野 雅幸 72 72 78 222
+6 鍛冶 恒 73 76 73 222
+6 阪東 礼治 73 73 76 222
+6 渡辺 由己 71 79 72 222
33T +7 # 泉 利和 73 74 76 223
+7 * 金下 政弘 73 71 79 223
+7 菊一 利彦 73 76 74 223
+7 草壁 政治 69 76 78 223
+7 * 尾藤 牧衛 74 77 72 223
+7 松井 利樹 75 72 76 223
39T +8 # 松田 長吾郎 76 75 73 224
+8 秋富 由利夫 76 74 74 224
+8 金井 清一 73 77 74 224
+8 久保 四郎 71 76 77 224
+8 * 阪田 哲男 75 72 77 224
+8 佐野 修一 74 77 73 224
+8 田中 孝治 74 77 73 224
+8 森本 俊治 75 75 74 224
47 +9 宮本 康弘 76 75 74 225
48T +10 阿部 信行 77 73 76 226
+10 * 春日井 修 75 76 75 226
+10 星野 桂一 76 74 76 226
+10 山高 孝信 75 75 76 226
52T +11 * 伊東 章 77 74 76 227
+11 小栗 正光 76 72 79 227
+11 鷹巣 南雄 74 74 79 227
55 +12 木下 久雄 77 74 77 228
56T +13 杉山 誠 73 75 81 229
+13 文山 義夫 72 76 81 229
58T +14 河野 高明 72 76 82 230
+14 堀口 渡 73 78 79 230
60 +25 * 本岡 俊雄 74 76 91 241

2000年10月29日

ギャラリー人数
730
天候
気温
15.4℃
風向
北北西
風速
1.5m/s
順位 スコア 氏名 1R 2R 3R 4R TOTAL 賞金
1 -7 髙橋 勝成 70 67 75 69 281 10,000,000
2 -5 野口 裕樹夫 70 72 71 70 283 5,500,000
3 -2 # 岩田 光男 69 71 76 70 286 3,875,000
4T -1 海老原 清治 73 72 73 69 287 2,325,000
-1 小川 清二 70 72 75 70 287 2,325,000
6T 0 井上 久雄 67 72 77 72 288 1,310,600
0 上原 宏一 71 76 69 72 288 1,310,600
0 小林 富士夫 75 72 69 72 288 1,310,600
0 寺本 一郎 72 69 72 75 288 1,310,600
0 中村 忠夫 72 74 71 71 288 1,310,600
11T +2 天野 勝 69 71 76 74 290 780,000
+2 橋添 純司 73 75 71 71 290 780,000
+2 松本 紀彦 72 70 74 74 290 780,000
14T +3 尾田 春樹 71 73 75 72 291 618,333
+3 中島 弘二 72 75 70 74 291 618,333
+3 西川 貴祥 70 69 75 77 291 618,333
17T +4 T・ゲール 75 71 70 76 292 547,500
+4 曽根 保夫 74 74 73 71 292 547,500
19T +5 菊一 利彦 73 76 74 70 293 482,500
+5 謝 敏男 72 74 73 74 293 482,500
+5 冨田 三十士 69 71 80 73 293 482,500
+5 中山 徹 72 75 74 72 293 482,500
23T +6 川俣 茂 75 74 72 73 294 441,666
+6 草壁 政治 69 76 78 71 294 441,666
+6 須貝 昇 72 73 75 74 294 441,666
26T +7 秋富 由利夫 76 74 74 71 295 421,000
+7 久保 四郎 71 76 77 71 295 421,000
28T +8 # 泉 利和 73 74 76 73 296 400,000
+8 長谷川 勝治 70 76 69 81 296 400,000
30T +9 金井 清一 73 77 74 73 297 375,000
+9 中瀬 芳治 72 72 75 78 297 375,000
+9 阪東 礼治 73 73 76 75 297 375,000
33T +10 * 尾藤 牧衛 74 77 72 75 298 0
+10 古市 忠夫 74 67 76 81 298 345,000
+10 森本 俊治 75 75 74 74 298 345,000
+10 安田 春雄 71 78 71 78 298 345,000
37T +11 佐野 修一 74 77 73 75 299 310,000
+11 田中 孝治 74 77 73 75 299 310,000
+11 松井 利樹 75 72 76 76 299 310,000
+11 宮本 康弘 76 75 74 74 299 310,000
41T +12 # 松田 長吾郎 76 75 73 76 300 277,500
+12 鷹巣 南雄 74 74 79 73 300 277,500
+12 文山 義夫 72 76 81 71 300 277,500
+12 山高 孝信 75 75 76 74 300 277,500
45T +13 阿部 信行 77 73 76 75 301 260,000
+13 大野 雅幸 72 72 78 79 301 260,000
+13 * 阪田 哲男 75 72 77 77 301 0
+13 渡辺 由己 71 79 72 79 301 260,000
49 +14 * 山口 現朗 71 75 75 81 302 0
50 +15 鍛冶 恒 73 76 73 81 303 250,000
51T +16 * 金下 政弘 73 71 79 81 304 0
+16 星野 桂一 76 74 76 78 304 245,000
53 +17 * 春日井 修 75 76 75 79 305 0
54T +18 小栗 正光 76 72 79 79 306 237,500
+18 杉山 誠 73 75 81 77 306 237,500
56T +19 * 伊東 章 77 74 76 80 307 0
+19 河野 高明 72 76 82 77 307 230,000
58T +20 木下 久雄 77 74 77 80 308 222,500
+20 堀口 渡 73 78 79 78 308 222,500
60 +38 * 本岡 俊雄 74 76 91 85 326 0