コマツオープン 2001
2001年10月19日(金)〜 21日(日)
片山津GC・加賀C
各日最終成績
2001年10月19日
- ギャラリー人数
- 328
- 天候
- 晴れ
- 気温
- 17.9℃
- 風向
- 東北東
- 風速
- 6m/s
- 備考
-
失格:豊田 明夫,アプルーブドミス
順位 | スコア | 氏名 | 1R | TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -5 | 上西 紘暉 | 67 | 67 | ||||
2T | -3 | 秋富 由利夫 | 69 | 69 | ||||
-3 | 井上 久雄 | 69 | 69 | |||||
-3 | 上原 宏一 | 69 | 69 | |||||
5T | -2 | 髙橋 勝成 | 70 | 70 | ||||
-2 | 出口 栄太郎 | 70 | 70 | |||||
-2 | 堀口 渡 | 70 | 70 | |||||
-2 | 安田 春雄 | 70 | 70 | |||||
9T | -1 | # 岩田 光男 | 71 | 71 | ||||
-1 | 海老原 清治 | 71 | 71 | |||||
-1 | 金井 清一 | 71 | 71 | |||||
12T | 0 | 池田 富茂 | 72 | 72 | ||||
0 | 川俣 茂 | 72 | 72 | |||||
0 | 鷹巣 南雄 | 72 | 72 | |||||
0 | 三澤 利行 | 72 | 72 | |||||
0 | 山高 孝信 | 72 | 72 | |||||
17T | +1 | 新井 規矩雄 | 73 | 73 | ||||
+1 | 石井 裕士 | 73 | 73 | |||||
+1 | 大森 信佳 | 73 | 73 | |||||
+1 | 鹿毛 隆男 | 73 | 73 | |||||
+1 | 須貝 昇 | 73 | 73 | |||||
+1 | 中島 弘二 | 73 | 73 | |||||
+1 | 野口 裕樹夫 | 73 | 73 | |||||
+1 | 原 克己 | 73 | 73 | |||||
+1 | 松本 紀彦 | 73 | 73 | |||||
+1 | 矢部 昭 | 73 | 73 | |||||
27T | +2 | 青木 基正 | 74 | 74 | ||||
+2 | 板井 榮一 | 74 | 74 | |||||
+2 | 内田 袈裟彦 | 74 | 74 | |||||
+2 | 小林 富士夫 | 74 | 74 | |||||
+2 | 杉本 清正 | 74 | 74 | |||||
+2 | 中尾 豊健 | 74 | 74 | |||||
+2 | 中山 徹 | 74 | 74 | |||||
+2 | 松井 功 | 74 | 74 | |||||
35T | +3 | 太田 了介 | 75 | 75 | ||||
+3 | 橘田 光弘 | 75 | 75 | |||||
+3 | 草壁 政治 | 75 | 75 | |||||
+3 | T・ゲール | 75 | 75 | |||||
+3 | 柴田 昇 | 75 | 75 | |||||
+3 | 曽根 保夫 | 75 | 75 | |||||
+3 | 髙松 志門 | 75 | 75 | |||||
+3 | 冨田 三十士 | 75 | 75 | |||||
+3 | 長谷川 勝治 | 75 | 75 | |||||
+3 | 藤間 達雄 | 75 | 75 | |||||
+3 | 山本 善隆 | 75 | 75 | |||||
+3 | 渡辺 由己 | 75 | 75 | |||||
47T | +4 | 天野 勝 | 76 | 76 | ||||
+4 | 大野 雅幸 | 76 | 76 | |||||
+4 | 中瀬 芳治 | 76 | 76 | |||||
+4 | 三好 隆 | 76 | 76 | |||||
+4 | 森本 俊治 | 76 | 76 | |||||
+4 | 吉松 峯之 | 76 | 76 | |||||
53T | +5 | 稲村 晴次 | 77 | 77 | ||||
+5 | 岩間 建二郎 | 77 | 77 | |||||
+5 | * 大林 晴秀 | 77 | 77 | |||||
+5 | 奥野 光司 | 77 | 77 | |||||
+5 | 久保 四郎 | 77 | 77 | |||||
+5 | * 黒澤 久雄 | 77 | 77 | |||||
+5 | 佐藤 正一 | 77 | 77 | |||||
+5 | 佐野 修一 | 77 | 77 | |||||
+5 | 田中 文雄 | 77 | 77 | |||||
+5 | 田辺 泰雄 | 77 | 77 | |||||
+5 | 土山 録志 | 77 | 77 | |||||
+5 | 中村 忠夫 | 77 | 77 | |||||
65T | +6 | 上野 忠美 | 78 | 78 | ||||
+6 | 榎本 七郎 | 78 | 78 | |||||
+6 | 大木 和廣 | 78 | 78 | |||||
+6 | 小川 清二 | 78 | 78 | |||||
+6 | 郭 吉雄 | 78 | 78 | |||||
+6 | 河野 高明 | 78 | 78 | |||||
+6 | 謝 敏男 | 78 | 78 | |||||
+6 | 実形 操 | 78 | 78 | |||||
+6 | 鈴村 久 | 78 | 78 | |||||
+6 | 谷岡 昭男 | 78 | 78 | |||||
+6 | 田原 紘 | 78 | 78 | |||||
+6 | 古市 忠夫 | 78 | 78 | |||||
+6 | 松井 利樹 | 78 | 78 | |||||
+6 | 毛利 敏元 | 78 | 78 | |||||
79T | +7 | 栗原 徹 | 79 | 79 | ||||
+7 | 寺本 一郎 | 79 | 79 | |||||
+7 | 萩原 安造 | 79 | 79 | |||||
+7 | 横井 ジョウジ | 79 | 79 | |||||
83T | +8 | # 泉 敏和 | 80 | 80 | ||||
+8 | 大嶋 正春 | 80 | 80 | |||||
+8 | 菊一 利彦 | 80 | 80 | |||||
+8 | * 下田 敬一 | 80 | 80 | |||||
+8 | 鈴村 照男 | 80 | 80 | |||||
+8 | * 住本 正志 | 80 | 80 | |||||
+8 | 文山 義夫 | 80 | 80 | |||||
+8 | 前井 則彦 | 80 | 80 | |||||
+8 | 宮本 康弘 | 80 | 80 | |||||
92T | +9 | * 小林 旭 | 81 | 81 | ||||
+9 | 小川 貞雄 | 81 | 81 | |||||
+9 | 鍛冶 恒 | 81 | 81 | |||||
+9 | 近藤 守 | 81 | 81 | |||||
+9 | 西川 貴祥 | 81 | 81 | |||||
+9 | * 薮内 志郎 | 81 | 81 | |||||
98T | +10 | 霍本 謙一 | 82 | 82 | ||||
+10 | 南條 勝美 | 82 | 82 | |||||
100T | +12 | * 佐方 毅之 | 84 | 84 | ||||
+12 | * 柴田 鎮 | 84 | 84 | |||||
102 | +13 | * 大川 重信 | 85 | 85 | ||||
103 | +14 | * 堀田 慎吾 | 86 | 86 | ||||
104 | +15 | * 入江 君明 | 87 | 87 | ||||
105T | +16 | * 川下 義信 | 88 | 88 | ||||
+16 | * 三輪 次昭 | 88 | 88 | |||||
107 | +19 | * 小田 秀親 | 91 | 91 | ||||
108 | +24 | * 鈴木 征也 | 96 | 96 | ||||
109 | +25 | * 伊勢田初雄 | 97 | 97 |
2001年10月20日
- ギャラリー人数
- 588
- 天候
- 晴れ
- 気温
- 19.4℃
- 風向
- 東
- 風速
- 6m/s
- 備考
-
備考:151ストローク +7 42位タイ52名予選通過
棄権:謝 敏男,11H終了後、腰痛の為
順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | TOTAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1T | -4 | 上西 紘暉 | 67 | 73 | 140 | |||
-4 | 金井 清一 | 71 | 69 | 140 | ||||
-4 | 出口 栄太郎 | 70 | 70 | 140 | ||||
-4 | 安田 春雄 | 70 | 70 | 140 | ||||
5T | -3 | 井上 久雄 | 69 | 72 | 141 | |||
-3 | 上原 宏一 | 69 | 72 | 141 | ||||
-3 | 髙橋 勝成 | 70 | 71 | 141 | ||||
8 | -2 | 海老原 清治 | 71 | 71 | 142 | |||
9 | -1 | 三澤 利行 | 72 | 71 | 143 | |||
10T | 0 | 青木 基正 | 74 | 70 | 144 | |||
0 | 石井 裕士 | 73 | 71 | 144 | ||||
0 | 野口 裕樹夫 | 73 | 71 | 144 | ||||
13T | +1 | 秋富 由利夫 | 69 | 76 | 145 | |||
+1 | 川俣 茂 | 72 | 73 | 145 | ||||
+1 | 草壁 政治 | 75 | 70 | 145 | ||||
+1 | 渡辺 由己 | 75 | 70 | 145 | ||||
17T | +2 | # 岩田 光男 | 71 | 75 | 146 | |||
+2 | 鹿毛 隆男 | 73 | 73 | 146 | ||||
+2 | 長谷川 勝治 | 75 | 71 | 146 | ||||
+2 | 矢部 昭 | 73 | 73 | 146 | ||||
21T | +3 | 新井 規矩雄 | 73 | 74 | 147 | |||
+3 | 小林 富士夫 | 74 | 73 | 147 | ||||
+3 | 須貝 昇 | 73 | 74 | 147 | ||||
+3 | 曽根 保夫 | 75 | 72 | 147 | ||||
+3 | 冨田 三十士 | 75 | 72 | 147 | ||||
+3 | 堀口 渡 | 70 | 77 | 147 | ||||
27T | +4 | 池田 富茂 | 72 | 76 | 148 | |||
+4 | 内田 袈裟彦 | 74 | 74 | 148 | ||||
+4 | 大森 信佳 | 73 | 75 | 148 | ||||
+4 | T・ゲール | 75 | 73 | 148 | ||||
+4 | 佐藤 正一 | 77 | 71 | 148 | ||||
+4 | 鷹巣 南雄 | 72 | 76 | 148 | ||||
+4 | 中尾 豊健 | 74 | 74 | 148 | ||||
+4 | 山本 善隆 | 75 | 73 | 148 | ||||
35T | +5 | 天野 勝 | 76 | 73 | 149 | |||
+5 | 山高 孝信 | 72 | 77 | 149 | ||||
37T | +6 | 板井 榮一 | 74 | 76 | 150 | |||
+6 | 柴田 昇 | 75 | 75 | 150 | ||||
+6 | 杉本 清正 | 74 | 76 | 150 | ||||
+6 | 中島 弘二 | 73 | 77 | 150 | ||||
+6 | 松本 紀彦 | 73 | 77 | 150 | ||||
42T | +7 | 大木 和廣 | 78 | 73 | 151 | |||
+7 | 太田 了介 | 75 | 76 | 151 | ||||
+7 | 佐野 修一 | 77 | 74 | 151 | ||||
+7 | 田中 文雄 | 77 | 74 | 151 | ||||
+7 | 中瀬 芳治 | 76 | 75 | 151 | ||||
+7 | 中村 忠夫 | 77 | 74 | 151 | ||||
+7 | 中山 徹 | 74 | 77 | 151 | ||||
+7 | 藤間 達雄 | 75 | 76 | 151 | ||||
+7 | 文山 義夫 | 80 | 71 | 151 | ||||
+7 | 宮本 康弘 | 80 | 71 | 151 | ||||
+7 | 森本 俊治 | 76 | 75 | 151 | ||||
53T | +8 | 菊一 利彦 | 80 | 72 | 152 | |||
+8 | 実形 操 | 78 | 74 | 152 | ||||
+8 | 寺本 一郎 | 79 | 73 | 152 | ||||
56T | +9 | # 泉 敏和 | 80 | 73 | 153 | |||
+9 | 奥野 光司 | 77 | 76 | 153 | ||||
+9 | 栗原 徹 | 79 | 74 | 153 | ||||
+9 | 鈴村 久 | 78 | 75 | 153 | ||||
+9 | 田辺 泰雄 | 77 | 76 | 153 | ||||
+9 | 三好 隆 | 76 | 77 | 153 | ||||
62T | +10 | 岩間 建二郎 | 77 | 77 | 154 | |||
+10 | 上野 忠美 | 78 | 76 | 154 | ||||
+10 | 小川 貞雄 | 81 | 73 | 154 | ||||
+10 | 鍛冶 恒 | 81 | 73 | 154 | ||||
+10 | 橘田 光弘 | 75 | 79 | 154 | ||||
+10 | 土山 録志 | 77 | 77 | 154 | ||||
+10 | 原 克己 | 73 | 81 | 154 | ||||
+10 | 松井 功 | 74 | 80 | 154 | ||||
+10 | 松井 利樹 | 78 | 76 | 154 | ||||
+10 | 毛利 敏元 | 78 | 76 | 154 | ||||
72T | +11 | 大野 雅幸 | 76 | 79 | 155 | |||
+11 | 小川 清二 | 78 | 77 | 155 | ||||
+11 | 西川 貴祥 | 81 | 74 | 155 | ||||
+11 | 萩原 安造 | 79 | 76 | 155 | ||||
76T | +12 | 久保 四郎 | 77 | 79 | 156 | |||
+12 | * 黒澤 久雄 | 77 | 79 | 156 | ||||
+12 | 南條 勝美 | 82 | 74 | 156 | ||||
+12 | 横井 ジョウジ | 79 | 77 | 156 | ||||
80T | +13 | 郭 吉雄 | 78 | 79 | 157 | |||
+13 | 谷岡 昭男 | 78 | 79 | 157 | ||||
+13 | 田原 紘 | 78 | 79 | 157 | ||||
+13 | 古市 忠夫 | 78 | 79 | 157 | ||||
+13 | 吉松 峯之 | 76 | 81 | 157 | ||||
85T | +14 | 稲村 晴次 | 77 | 81 | 158 | |||
+14 | 髙松 志門 | 75 | 83 | 158 | ||||
87T | +15 | 榎本 七郎 | 78 | 81 | 159 | |||
+15 | * 大林 晴秀 | 77 | 82 | 159 | ||||
+15 | 河野 高明 | 78 | 81 | 159 | ||||
90T | +16 | * 大川 重信 | 85 | 75 | 160 | |||
+16 | 近藤 守 | 81 | 79 | 160 | ||||
+16 | 前井 則彦 | 80 | 80 | 160 | ||||
93T | +17 | 大嶋 正春 | 80 | 81 | 161 | |||
+17 | 鈴村 照男 | 80 | 81 | 161 | ||||
95 | +19 | 霍本 謙一 | 82 | 81 | 163 | |||
96 | +20 | * 住本 正志 | 80 | 84 | 164 | |||
97T | +21 | * 下田 敬一 | 80 | 85 | 165 | |||
+21 | * 薮内 志郎 | 81 | 84 | 165 | ||||
99T | +24 | * 小林 旭 | 81 | 87 | 168 | |||
+24 | * 川下 義信 | 88 | 80 | 168 | ||||
101T | +25 | * 小田 秀親 | 91 | 78 | 169 | |||
+25 | * 佐方 毅之 | 84 | 85 | 169 | ||||
103 | +28 | * 入江 君明 | 87 | 85 | 172 | |||
104 | +29 | * 堀田 慎吾 | 86 | 87 | 173 | |||
105 | +30 | * 柴田 鎮 | 84 | 90 | 174 | |||
106 | +34 | * 三輪 次昭 | 88 | 90 | 178 | |||
107 | +43 | * 伊勢田初雄 | 97 | 90 | 187 | |||
108 | +44 | * 鈴木 征也 | 96 | 92 | 188 |
2001年10月21日
- ギャラリー人数
- 876
- 天候
- 曇り
- 気温
- 19.4℃
- 風向
- 東
- 風速
- 2m/s
- 備考
-
プレーオフ:1ホール目:両者パー(NO.18)2ホール目:両者パー(No.17)3ホール目:金井パーならず、高橋パーにて決定。(NO.18)
順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | 3R | TOTAL | 賞金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -5 | 髙橋 勝成 | 70 | 71 | 70 | 211 | 8,000,000 | |
2 | -5 | 金井 清一 | 71 | 69 | 71 | 211 | 4,000,000 | |
3T | -3 | 青木 基正 | 74 | 70 | 69 | 213 | 2,013,333 | |
-3 | 井上 久雄 | 69 | 72 | 72 | 213 | 2,013,333 | ||
-3 | 海老原 清治 | 71 | 71 | 71 | 213 | 2,013,333 | ||
6T | -2 | 上原 宏一 | 69 | 72 | 73 | 214 | 1,260,000 | |
-2 | 三澤 利行 | 72 | 71 | 71 | 214 | 1,260,000 | ||
8T | -1 | 秋富 由利夫 | 69 | 76 | 70 | 215 | 986,000 | |
-1 | 上西 紘暉 | 67 | 73 | 75 | 215 | 986,000 | ||
10T | 0 | 新井 規矩雄 | 73 | 74 | 69 | 216 | 812,000 | |
0 | 出口 栄太郎 | 70 | 70 | 76 | 216 | 812,000 | ||
12 | +1 | 須貝 昇 | 73 | 74 | 70 | 217 | 728,000 | |
13T | +2 | 石井 裕士 | 73 | 71 | 74 | 218 | 625,333 | |
+2 | 川俣 茂 | 72 | 73 | 73 | 218 | 625,333 | ||
+2 | 矢部 昭 | 73 | 73 | 72 | 218 | 625,333 | ||
16T | +3 | 冨田 三十士 | 75 | 72 | 72 | 219 | 550,000 | |
+3 | 中尾 豊健 | 74 | 74 | 71 | 219 | 550,000 | ||
18T | +4 | 長谷川 勝治 | 75 | 71 | 74 | 220 | 500,000 | |
+4 | 安田 春雄 | 70 | 70 | 80 | 220 | 500,000 | ||
+4 | 渡辺 由己 | 75 | 70 | 75 | 220 | 500,000 | ||
21T | +5 | 池田 富茂 | 72 | 76 | 73 | 221 | 440,000 | |
+5 | 鷹巣 南雄 | 72 | 76 | 73 | 221 | 440,000 | ||
+5 | 山本 善隆 | 75 | 73 | 73 | 221 | 440,000 | ||
24T | +6 | # 岩田 光男 | 71 | 75 | 76 | 222 | 340,000 | |
+6 | 草壁 政治 | 75 | 70 | 77 | 222 | 340,000 | ||
+6 | 佐藤 正一 | 77 | 71 | 74 | 222 | 340,000 | ||
+6 | 曽根 保夫 | 75 | 72 | 75 | 222 | 340,000 | ||
+6 | 中瀬 芳治 | 76 | 75 | 71 | 222 | 340,000 | ||
+6 | 野口 裕樹夫 | 73 | 71 | 78 | 222 | 340,000 | ||
+6 | 松本 紀彦 | 73 | 77 | 72 | 222 | 340,000 | ||
31T | +7 | 天野 勝 | 76 | 73 | 74 | 223 | 260,000 | |
+7 | 鹿毛 隆男 | 73 | 73 | 77 | 223 | 260,000 | ||
+7 | 佐野 修一 | 77 | 74 | 72 | 223 | 260,000 | ||
+7 | 杉本 清正 | 74 | 76 | 73 | 223 | 260,000 | ||
35T | +8 | 大森 信佳 | 73 | 75 | 76 | 224 | 232,000 | |
+8 | T・ゲール | 75 | 73 | 76 | 224 | 232,000 | ||
+8 | 堀口 渡 | 70 | 77 | 77 | 224 | 232,000 | ||
38T | +9 | 中島 弘二 | 73 | 77 | 75 | 225 | 212,000 | |
+9 | 宮本 康弘 | 80 | 71 | 74 | 225 | 212,000 | ||
40T | +10 | 板井 榮一 | 74 | 76 | 76 | 226 | 194,000 | |
+10 | 小林 富士夫 | 74 | 73 | 79 | 226 | 194,000 | ||
+10 | 藤間 達雄 | 75 | 76 | 75 | 226 | 194,000 | ||
+10 | 山高 孝信 | 72 | 77 | 77 | 226 | 194,000 | ||
44T | +11 | 大木 和廣 | 78 | 73 | 76 | 227 | 180,000 | |
+11 | 柴田 昇 | 75 | 75 | 77 | 227 | 180,000 | ||
+11 | 中村 忠夫 | 77 | 74 | 76 | 227 | 180,000 | ||
47T | +12 | 太田 了介 | 75 | 76 | 77 | 228 | 168,000 | |
+12 | 中山 徹 | 74 | 77 | 77 | 228 | 168,000 | ||
+12 | 森本 俊治 | 76 | 75 | 77 | 228 | 168,000 | ||
50T | +13 | 内田 袈裟彦 | 74 | 74 | 81 | 229 | 160,000 | |
+13 | 田中 文雄 | 77 | 74 | 78 | 229 | 160,000 | ||
+13 | 文山 義夫 | 80 | 71 | 78 | 229 | 160,000 |