日本プロゴルフシニア選手権大会

2001年10月4日(木)〜 7日(日)
ビックライザックCC

各日最終成績

2001年10月04日

ギャラリー人数
65
天候
くもり
気温
17.7℃
風向
東南東
風速
4m/s
備考
ホールインワン:近藤 守
順位 スコア 氏名 1R 2R 3R 4R TOTAL 賞金
1T -3 中尾 豊健 69 69
-3 宮本 康弘 69 69
3T -2 井上 久雄 70 70
-2 須貝 昇 70 70
-2 髙橋 勝成 70 70
-2 中島 弘二 70 70
7T -1 # 岩田 光男 71 71
-1 森本 俊治 71 71
9T 0 池田 富茂 72 72
0 上原 宏一 72 72
0 奥野 光司 72 72
0 佐野 修一 72 72
0 西川 貴祥 72 72
0 藤間 達雄 72 72
0 文山 義夫 72 72
0 古市 忠夫 72 72
17T +1 秋富 由利夫 73 73
+1 東 章 73 73
+1 天野 勝 73 73
+1 新井 規矩雄 73 73
+1 中瀬 芳治 73 73
+1 長谷川 勝治 73 73
+1 松下 直人 73 73
+1 三好 隆 73 73
25T +2 上西 紘暉 74 74
+2 上野 忠美 74 74
+2 海老原 清治 74 74
+2 太田 了介 74 74
+2 小栗 正光 74 74
+2 木本 挙国 74 74
+2 草壁 政治 74 74
+2 坂下 定夫 74 74
+2 佐藤 正一 74 74
+2 鷹巣 南雄 74 74
+2 寺田 寿 74 74
+2 中山 徹 74 74
+2 阪東 礼治 74 74
+2 宮本 省三 74 74
+2 安田 春雄 74 74
40T +3 # 泉 敏和 75 75
+3 内田 袈裟彦 75 75
+3 大木 和廣 75 75
+3 大野 雅幸 75 75
+3 小川 貞雄 75 75
+3 奥 寛 75 75
+3 尾田 春樹 75 75
+3 金井 清一 75 75
+3 T・ゲール 75 75
+3 小島 昇 75 75
+3 小林 富士夫 75 75
+3 髙松 志門 75 75
+3 田中 文雄 75 75
+3 豊田 明夫 75 75
+3 萩原 安造 75 75
+3 松川 武司 75 75
+3 丸山 仁義 75 75
+3 山高 孝信 75 75
+3 吉川 一雄 75 75
59T +4 # 青木 民也 76 76
+4 池ノ谷 信行 76 76
+4 岩間 建二郎 76 76
+4 風見 博 76 76
+4 川俣 茂 76 76
+4 菊地 勝司 76 76
+4 杉本 清正 76 76
+4 霍本 謙一 76 76
+4 永井 滉之 76 76
+4 南條 勝美 76 76
+4 橋添 純司 76 76
+4 松井 利樹 76 76
+4 松本 紀彦 76 76
+4 毛利 敏元 76 76
+4 山崎 睦満 76 76
+4 渡辺 由己 76 76
75T +5 小川 清二 77 77
+5 鹿毛 隆男 77 77
+5 片山 康 77 77
+5 菊一 利彦 77 77
+5 河野 高明 77 77
+5 佐野 貞次 77 77
+5 実形 操 77 77
+5 杉谷 博美 77 77
+5 鈴村 照男 77 77
+5 髙 出 77 77
+5 出口 栄太郎 77 77
+5 中村 忠夫 77 77
+5 並木 俊明 77 77
+5 野口 裕樹夫 77 77
+5 矢部 昭 77 77
+5 山本 一明 77 77
91T +6 飯泉 威志 78 78
+6 板井 榮一 78 78
+6 大森 信佳 78 78
+6 鍛冶 恒 78 78
+6 橘田 光弘 78 78
+6 謝 敏男 78 78
+6 柴田 昇 78 78
+6 地引 日出男 78 78
+6 土山 録志 78 78
+6 原 克己 78 78
+6 堀口 渡 78 78
+6 宮田 三喜雄 78 78
+6 山崎 久男 78 78
+6 渡辺 修 78 78
105T +7 岩本 尚士 79 79
+7 青木 基正 79 79
+7 窪田 茂 79 79
+7 瀬倉 孝則 79 79
+7 曽根 保夫 79 79
+7 田辺 泰雄 79 79
+7 田原 紘 79 79
+7 寺本 一郎 79 79
+7 冨田 三十士 79 79
+7 山口 隆三 79 79
115T +8 志田 晴章 80 80
+8 小川 隆文 80 80
+8 栗原 徹 80 80
+8 竹内 茂 80 80
+8 西村 公一 80 80
+8 三澤 利行 80 80
+8 横井 ジョウジ 80 80
+8 吉松 峯之 80 80
+8 渡辺 三男 80 80
124T +9 阿部 信行 81 81
+9 上原 忠明 81 81
+9 熊部 稔 81 81
+9 近藤 守 81 81
+9 鈴村 久 81 81
+9 棚沢 博 81 81
+9 飛田 輝雄 81 81
131 +10 大嶋 正春 82 82
132T +11 石井 裕士 83 83
+11 原島 正男 83 83
134 +13 河野 光隆 85 85
135 +14 阪東 忠義 86 86
136 +15 稲村 晴次 87 87

2001年10月05日

ギャラリー人数
44
天候
雨のちくもり
気温
16.3℃
風向
風速
2m/s
備考
備考:150ストローク +6 55位タイ62名予選通過
棄権:岩本 尚士,2Rスタート前、腰痛の為 飛田 輝雄,9H終了後、股関節痛 鈴村 久,2Rスタート前、体調不良
順位 スコア 氏名 1R 2R 3R 4R TOTAL 賞金
1 -4 宮本 康弘 69 71 140
2T -3 佐野 修一 72 69 141
-3 髙橋 勝成 70 71 141
4T -2 井上 久雄 70 72 142
-2 奥野 光司 72 70 142
6T -1 天野 勝 73 70 143
-1 新井 規矩雄 73 70 143
-1 中尾 豊健 69 74 143
-1 森本 俊治 71 72 143
10T +1 池田 富茂 72 73 145
+1 須貝 昇 70 75 145
+1 髙松 志門 75 70 145
+1 中島 弘二 70 75 145
+1 中瀬 芳治 73 72 145
+1 長谷川 勝治 73 72 145
+1 藤間 達雄 72 73 145
+1 文山 義夫 72 73 145
18T +2 # 岩田 光男 71 75 146
+2 東 章 73 73 146
+2 上原 宏一 72 74 146
+2 海老原 清治 74 72 146
+2 小林 富士夫 75 71 146
+2 田中 文雄 75 71 146
+2 西川 貴祥 72 74 146
+2 橋添 純司 76 70 146
+2 古市 忠夫 72 74 146
27T +3 上西 紘暉 74 73 147
+3 尾田 春樹 75 72 147
+3 安田 春雄 74 73 147
+3 山本 一明 77 70 147
31T +4 秋富 由利夫 73 75 148
+4 小栗 正光 74 74 148
+4 草壁 政治 74 74 148
+4 T・ゲール 75 73 148
+4 坂下 定夫 74 74 148
+4 松井 利樹 76 72 148
+4 丸山 仁義 75 73 148
+4 山高 孝信 75 73 148
+4 渡辺 由己 76 72 148
40T +5 # 青木 民也 76 73 149
+5 青木 基正 79 70 149
+5 板井 榮一 78 71 149
+5 内田 袈裟彦 75 74 149
+5 風見 博 76 73 149
+5 金井 清一 75 74 149
+5 佐野 貞次 77 72 149
+5 出口 栄太郎 77 72 149
+5 南條 勝美 76 73 149
+5 萩原 安造 75 74 149
+5 阪東 礼治 74 75 149
+5 堀口 渡 78 71 149
+5 松川 武司 75 74 149
+5 松下 直人 73 76 149
+5 渡辺 修 78 71 149
55T +6 上野 忠美 74 76 150
+6 大野 雅幸 75 75 150
+6 杉本 清正 76 74 150
+6 鷹巣 南雄 74 76 150
+6 寺田 寿 74 76 150
+6 並木 俊明 77 73 150
+6 三好 隆 73 77 150
+6 山崎 睦満 76 74 150
63T +7 大木 和廣 75 76 151
+7 小川 清二 77 74 151
+7 川俣 茂 76 75 151
+7 木本 挙国 74 77 151
+7 河野 高明 77 74 151
+7 謝 敏男 78 73 151
+7 曽根 保夫 79 72 151
+7 髙 出 77 74 151
+7 松本 紀彦 76 75 151
+7 宮田 三喜雄 78 73 151
+7 宮本 省三 74 77 151
74T +8 池ノ谷 信行 76 76 152
+8 太田 了介 74 78 152
+8 菊一 利彦 77 75 152
+8 実形 操 77 75 152
+8 土山 録志 78 74 152
+8 霍本 謙一 76 76 152
+8 豊田 明夫 75 77 152
+8 中村 忠夫 77 75 152
+8 中山 徹 74 78 152
+8 野口 裕樹夫 77 75 152
+8 吉川 一雄 75 77 152
+8 吉松 峯之 80 72 152
86T +9 窪田 茂 79 74 153
+9 佐藤 正一 74 79 153
+9 田辺 泰雄 79 74 153
+9 冨田 三十士 79 74 153
+9 毛利 敏元 76 77 153
+9 矢部 昭 77 76 153
92T +10 上原 忠明 81 73 154
+10 大森 信佳 78 76 154
+10 奥 寛 75 79 154
+10 鹿毛 隆男 77 77 154
+10 菊地 勝司 76 78 154
+10 杉谷 博美 77 77 154
+10 寺本 一郎 79 75 154
+10 山口 隆三 79 75 154
100T +11 瀬倉 孝則 79 76 155
+11 田原 紘 79 76 155
+11 三澤 利行 80 75 155
+11 横井 ジョウジ 80 75 155
+11 渡辺 三男 80 75 155
105T +12 飯泉 威志 78 78 156
+12 小川 貞雄 75 81 156
+12 橘田 光弘 78 78 156
+12 小島 昇 75 81 156
+12 柴田 昇 78 78 156
+12 棚沢 博 81 75 156
+12 永井 滉之 76 80 156
+12 山崎 久男 78 78 156
113T +13 石井 裕士 83 74 157
+13 鍛冶 恒 78 79 157
+13 近藤 守 81 76 157
+13 地引 日出男 78 79 157
+13 原 克己 78 79 157
118T +14 岩間 建二郎 76 82 158
+14 片山 康 77 81 158
+14 栗原 徹 80 78 158
+14 鈴村 照男 77 81 158
+14 竹内 茂 80 78 158
+14 西村 公一 80 78 158
124T +15 # 泉 敏和 75 84 159
+15 阿部 信行 81 78 159
126T +16 大嶋 正春 82 78 160
+16 小川 隆文 80 80 160
+16 熊部 稔 81 79 160
129 +18 河野 光隆 85 77 162
130T +19 志田 晴章 80 83 163
+19 阪東 忠義 86 77 163
132 +22 稲村 晴次 87 79 166
133 +23 原島 正男 83 84 167

2001年10月06日

ギャラリー人数
177
天候
晴れ
気温
23℃
風向
西北西
風速
7m/s
順位 スコア 氏名 1R 2R 3R 4R TOTAL 賞金
1 -2 井上 久雄 70 72 72 214
2T -1 天野 勝 73 70 72 215
-1 宮本 康弘 69 71 75 215
4 0 # 岩田 光男 71 75 70 216
5T +1 新井 規矩雄 73 70 74 217
+1 奥野 光司 72 70 75 217
+1 須貝 昇 70 75 72 217
+1 髙松 志門 75 70 72 217
+1 長谷川 勝治 73 72 72 217
10T +2 青木 基正 79 70 69 218
+2 海老原 清治 74 72 72 218
+2 田中 文雄 75 71 72 218
+2 中尾 豊健 69 74 75 218
+2 森本 俊治 71 72 75 218
+2 安田 春雄 74 73 71 218
16T +3 大野 雅幸 75 75 69 219
+3 小林 富士夫 75 71 73 219
+3 佐野 修一 72 69 78 219
+3 古市 忠夫 72 74 73 219
+3 松井 利樹 76 72 71 219
+3 三好 隆 73 77 69 219
22T +4 秋富 由利夫 73 75 72 220
+4 上西 紘暉 74 73 73 220
+4 髙橋 勝成 70 71 79 220
25T +5 尾田 春樹 75 72 74 221
+5 草壁 政治 74 74 73 221
+5 西川 貴祥 72 74 75 221
28T +6 坂下 定夫 74 74 74 222
+6 鷹巣 南雄 74 76 72 222
+6 中島 弘二 70 75 77 222
+6 堀口 渡 78 71 73 222
+6 松下 直人 73 76 73 222
+6 山本 一明 77 70 75 222
34T +7 上原 宏一 72 74 77 223
+7 内田 袈裟彦 75 74 74 223
+7 小栗 正光 74 74 75 223
+7 橋添 純司 76 70 77 223
+7 文山 義夫 72 73 78 223
39T +8 丸山 仁義 75 73 76 224
+8 渡辺 由己 76 72 76 224
41T +9 金井 清一 75 74 76 225
+9 出口 栄太郎 77 72 76 225
+9 山高 孝信 75 73 77 225
44T +10 池田 富茂 72 73 81 226
+10 上野 忠美 74 76 76 226
+10 風見 博 76 73 77 226
+10 T・ゲール 75 73 78 226
+10 寺田 寿 74 76 76 226
+10 中瀬 芳治 73 72 81 226
+10 萩原 安造 75 74 77 226
+10 藤間 達雄 72 73 81 226
+10 松川 武司 75 74 77 226
53T +11 東 章 73 73 81 227
+11 板井 榮一 78 71 78 227
+11 南條 勝美 76 73 78 227
56T +13 杉本 清正 76 74 79 229
+13 並木 俊明 77 73 79 229
58T +15 佐野 貞次 77 72 82 231
+15 阪東 礼治 74 75 82 231
+15 山崎 睦満 76 74 81 231
+15 渡辺 修 78 71 82 231
62 +16 # 青木 民也 76 73 83 232

2001年10月07日

ギャラリー人数
266
天候
晴れ
気温
18.9℃
風向
東南東
風速
3m/s
順位 スコア 氏名 1R 2R 3R 4R TOTAL 賞金
1 -4 宮本 康弘 69 71 75 69 284 5,400,000
2T +1 天野 勝 73 70 72 74 289 1,762,500
+1 新井 規矩雄 73 70 74 72 289 1,762,500
+1 海老原 清治 74 72 72 71 289 1,762,500
+1 須貝 昇 70 75 72 72 289 1,762,500
6T +2 秋富 由利夫 73 75 72 70 290 847,500
+2 井上 久雄 70 72 72 76 290 847,500
+2 田中 文雄 75 71 72 72 290 847,500
+2 中尾 豊健 69 74 75 72 290 847,500
10T +3 大野 雅幸 75 75 69 72 291 622,500
+3 長谷川 勝治 73 72 72 74 291 622,500
12T +4 青木 基正 79 70 69 74 292 467,500
+4 髙橋 勝成 70 71 79 72 292 467,500
+4 髙松 志門 75 70 72 75 292 467,500
+4 橋添 純司 76 70 77 69 292 467,500
+4 古市 忠夫 72 74 73 73 292 467,500
+4 松井 利樹 76 72 71 73 292 467,500
18T +5 # 岩田 光男 71 75 70 77 293 299,000
+5 小林 富士夫 75 71 73 74 293 299,000
+5 佐野 修一 72 69 78 74 293 299,000
+5 三好 隆 73 77 69 74 293 299,000
+5 森本 俊治 71 72 75 75 293 299,000
+5 安田 春雄 74 73 71 75 293 299,000
24 +6 奥野 光司 72 70 75 77 294 243,000
25T +7 上原 宏一 72 74 77 72 295 225,000
+7 草壁 政治 74 74 73 74 295 225,000
+7 西川 貴祥 72 74 75 74 295 225,000
+7 萩原 安造 75 74 77 69 295 225,000
29 +8 松下 直人 73 76 73 74 296 210,000
30T +9 上野 忠美 74 76 76 71 297 195,000
+9 小栗 正光 74 74 75 74 297 195,000
+9 藤間 達雄 72 73 81 71 297 195,000
+9 堀口 渡 78 71 73 75 297 195,000
34T +10 上西 紘暉 74 73 73 78 298 178,500
+10 金井 清一 75 74 76 73 298 178,500
+10 鷹巣 南雄 74 76 72 76 298 178,500
+10 中島 弘二 70 75 77 76 298 178,500
38T +11 内田 袈裟彦 75 74 74 76 299 166,500
+11 尾田 春樹 75 72 74 78 299 166,500
+11 山高 孝信 75 73 77 74 299 166,500
+11 渡辺 由己 76 72 76 75 299 166,500
42T +12 板井 榮一 78 71 78 73 300 156,000
+12 T・ゲール 75 73 78 74 300 156,000
+12 山本 一明 77 70 75 78 300 156,000
45T +13 池田 富茂 72 73 81 75 301 148,500
+13 文山 義夫 72 73 78 78 301 148,500
+13 松川 武司 75 74 77 75 301 148,500
48T +14 東 章 73 73 81 75 302 143,250
+14 風見 博 76 73 77 76 302 143,250
+14 南條 勝美 76 73 78 75 302 143,250
+14 丸山 仁義 75 73 76 78 302 143,250
52 +15 坂下 定夫 74 74 74 81 303 139,500
53 +16 出口 栄太郎 77 72 76 79 304 138,000
54T +17 杉本 清正 76 74 79 76 305 135,000
+17 中瀬 芳治 73 72 81 79 305 135,000
+17 阪東 礼治 74 75 82 74 305 135,000
57T +18 # 青木 民也 76 73 83 74 306 131,250
+18 佐野 貞次 77 72 82 75 306 131,250
59T +19 寺田 寿 74 76 76 81 307 128,250
+19 並木 俊明 77 73 79 78 307 128,250
61 +23 渡辺 修 78 71 82 80 311 126,000
62 +24 山崎 睦満 76 74 81 81 312 124,500