ファンケルシニアクラシック
2001年8月10日(金)〜 12日(日)
裾野CC
各日最終成績
2001年08月10日
- ギャラリー人数
- 405
- 天候
- 晴れ
- 気温
- 30.3℃
- 風向
- 西南西
- 風速
- 3.0m/s
順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | 3R | TOTAL | 賞金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -4 | 新井 規矩雄 | 68 | 68 | ||||
2T | -3 | 秋富 由利夫 | 69 | 69 | ||||
-3 | 風見 博 | 69 | 69 | |||||
-3 | 髙橋 勝成 | 69 | 69 | |||||
-3 | 野口 裕樹夫 | 69 | 69 | |||||
-3 | 藤間 達雄 | 69 | 69 | |||||
-3 | 森本 俊治 | 69 | 69 | |||||
8T | -2 | 小林 富士夫 | 70 | 70 | ||||
-2 | 佐野 修一 | 70 | 70 | |||||
-2 | 鈴村 久 | 70 | 70 | |||||
-2 | 安田 春雄 | 70 | 70 | |||||
12T | -1 | 金井 清一 | 71 | 71 | ||||
-1 | 井上 久雄 | 71 | 71 | |||||
-1 | 菊一 利彦 | 71 | 71 | |||||
-1 | 須貝 昇 | 71 | 71 | |||||
-1 | 杉原 輝雄 | 71 | 71 | |||||
-1 | 曽根 保夫 | 71 | 71 | |||||
-1 | 冨田 三十士 | 71 | 71 | |||||
-1 | 中尾 豊健 | 71 | 71 | |||||
-1 | 萩原 安造 | 71 | 71 | |||||
-1 | 山高 孝信 | 71 | 71 | |||||
22T | 0 | 小川 貞雄 | 72 | 72 | ||||
0 | 小川 清二 | 72 | 72 | |||||
0 | 岩間 建二郎 | 72 | 72 | |||||
0 | 上原 宏一 | 72 | 72 | |||||
0 | 海老原 清治 | 72 | 72 | |||||
0 | # 岩田 光男 | 72 | 72 | |||||
0 | * 高橋 敏 | 72 | 72 | |||||
0 | 石井 裕士 | 72 | 72 | |||||
0 | 上野 忠美 | 72 | 72 | |||||
0 | 西川 貴祥 | 72 | 72 | |||||
0 | 堀口 渡 | 72 | 72 | |||||
0 | 松井 利樹 | 72 | 72 | |||||
0 | 寄川 宏 | 72 | 72 | |||||
35T | +1 | * 浅井 和彦 | 73 | 73 | ||||
+1 | 板井 榮一 | 73 | 73 | |||||
+1 | 上西 紘暉 | 73 | 73 | |||||
+1 | 大嶋 正春 | 73 | 73 | |||||
+1 | 川俣 茂 | 73 | 73 | |||||
+1 | 佐野 貞次 | 73 | 73 | |||||
+1 | 髙松 志門 | 73 | 73 | |||||
+1 | 中島 弘二 | 73 | 73 | |||||
+1 | 中村 忠夫 | 73 | 73 | |||||
+1 | 渡辺 由己 | 73 | 73 | |||||
45T | +2 | 久保 四郎 | 74 | 74 | ||||
+2 | 河野 高明 | 74 | 74 | |||||
+2 | 佐藤 正一 | 74 | 74 | |||||
+2 | 謝 敏男 | 74 | 74 | |||||
+2 | 柴田 昇 | 74 | 74 | |||||
+2 | 鷹巣 南雄 | 74 | 74 | |||||
+2 | 霍本 謙一 | 74 | 74 | |||||
+2 | 出口 栄太郎 | 74 | 74 | |||||
+2 | 中瀬 芳治 | 74 | 74 | |||||
+2 | 矢部 昭 | 74 | 74 | |||||
+2 | 吉松 峯之 | 74 | 74 | |||||
56T | +3 | 奥 寛 | 75 | 75 | ||||
+3 | 近藤 守 | 75 | 75 | |||||
+3 | 田中 文雄 | 75 | 75 | |||||
+3 | 南條 勝美 | 75 | 75 | |||||
+3 | 長谷川 勝治 | 75 | 75 | |||||
+3 | 原 克己 | 75 | 75 | |||||
+3 | 文山 義夫 | 75 | 75 | |||||
+3 | 古市 忠夫 | 75 | 75 | |||||
64T | +4 | 鹿毛 隆男 | 76 | 76 | ||||
+4 | 池田 富茂 | 76 | 76 | |||||
+4 | 稲村 晴次 | 76 | 76 | |||||
+4 | 岩下 吉久 | 76 | 76 | |||||
+4 | 太田 了介 | 76 | 76 | |||||
+4 | 奥野 光司 | 76 | 76 | |||||
+4 | 鍛冶 恒 | 76 | 76 | |||||
+4 | 実形 操 | 76 | 76 | |||||
+4 | 杉本 清正 | 76 | 76 | |||||
+4 | 鈴村 照男 | 76 | 76 | |||||
74T | +5 | 橘田 光弘 | 77 | 77 | ||||
+5 | 木下 久雄 | 77 | 77 | |||||
+5 | 田辺 泰雄 | 77 | 77 | |||||
+5 | * 中村 清 | 77 | 77 | |||||
+5 | 松本 紀彦 | 77 | 77 | |||||
79T | +6 | # 泉 敏和 | 78 | 78 | ||||
+6 | 青木 基正 | 78 | 78 | |||||
+6 | 木村 修 | 78 | 78 | |||||
+6 | 栗原 徹 | 78 | 78 | |||||
+6 | 豊田 明夫 | 78 | 78 | |||||
+6 | 日吉 稔 | 78 | 78 | |||||
+6 | 三好 隆 | 78 | 78 | |||||
+6 | 毛利 敏元 | 78 | 78 | |||||
87T | +7 | 草壁 政治 | 79 | 79 | ||||
+7 | * 田中 謙次 | 79 | 79 | |||||
+7 | 寺本 一郎 | 79 | 79 | |||||
+7 | 宮代 洋一 | 79 | 79 | |||||
+7 | 横井 ジョウジ | 79 | 79 | |||||
92T | +8 | 大森 信正 | 80 | 80 | ||||
+8 | * 高槻 天歩 | 80 | 80 | |||||
+8 | * 都筑 正夫 | 80 | 80 | |||||
+8 | * 原 貢 | 80 | 80 | |||||
+8 | * 守山 吉明 | 80 | 80 | |||||
97 | +9 | * 土志田誠治 | 81 | 81 | ||||
98 | +10 | 上原 忠明 | 82 | 82 | ||||
99T | +11 | * 平塚 善策 | 83 | 83 | ||||
+11 | 村山 高康 | 83 | 83 | |||||
101 | +13 | * 川端 正人 | 85 | 85 |
2001年08月11日
- ギャラリー人数
- 608
- 天候
- 雨
- 気温
- 30.3℃
- 風向
- 北西
- 風速
- 2.0m/s
- 備考
-
備考:149ストローク +5 47位タイ56名予選通過、2R 雷の為、11:15~12:00迄の45分間一時中断。
順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | 3R | TOTAL | 賞金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -9 | 髙橋 勝成 | 69 | 66 | 135 | |||
2 | -6 | 佐野 修一 | 70 | 68 | 138 | |||
3 | -4 | 新井規矩雄 | 68 | 72 | 140 | |||
4T | -3 | 金井 清一 | 71 | 70 | 141 | |||
-3 | 菊一 利彦 | 71 | 70 | 141 | ||||
-3 | 小林 富士夫 | 70 | 71 | 141 | ||||
-3 | 佐野 貞次 | 73 | 68 | 141 | ||||
-3 | 須貝 昇 | 71 | 70 | 141 | ||||
-3 | 鈴村 久 | 70 | 71 | 141 | ||||
-3 | 曽根 保夫 | 71 | 70 | 141 | ||||
-3 | 中尾 豊健 | 71 | 70 | 141 | ||||
-3 | 野口 裕樹夫 | 69 | 72 | 141 | ||||
-3 | 森本 俊治 | 69 | 72 | 141 | ||||
14T | -2 | 秋富 由利夫 | 69 | 73 | 142 | |||
-2 | 南條 勝美 | 75 | 67 | 142 | ||||
-2 | 萩原 安造 | 71 | 71 | 142 | ||||
-2 | 安田 春雄 | 70 | 72 | 142 | ||||
18T | -1 | 風見 博 | 69 | 74 | 143 | |||
-1 | 藤間 達雄 | 69 | 74 | 143 | ||||
20T | 0 | 小川 清二 | 72 | 72 | 144 | |||
0 | 鍛冶 恒 | 76 | 68 | 144 | ||||
0 | 田中 文雄 | 75 | 69 | 144 | ||||
23T | +1 | * 高橋 敏 | 72 | 73 | 145 | |||
+1 | 杉原 輝雄 | 71 | 74 | 145 | ||||
+1 | 長谷川 勝治 | 75 | 70 | 145 | ||||
+1 | 堀口 渡 | 72 | 73 | 145 | ||||
27T | +2 | 小川 貞雄 | 72 | 74 | 146 | |||
+2 | 上原 宏一 | 72 | 74 | 146 | ||||
+2 | 海老原 清治 | 72 | 74 | 146 | ||||
+2 | 井上 久雄 | 71 | 75 | 146 | ||||
+2 | 上野 忠美 | 72 | 74 | 146 | ||||
+2 | 中島 弘二 | 73 | 73 | 146 | ||||
+2 | 中村 忠夫 | 73 | 73 | 146 | ||||
+2 | 文山 義夫 | 75 | 71 | 146 | ||||
+2 | 山高 孝信 | 71 | 75 | 146 | ||||
36T | +3 | 板井 榮一 | 73 | 74 | 147 | |||
+3 | 奥 寛 | 75 | 72 | 147 | ||||
+3 | 奥野 光司 | 76 | 71 | 147 | ||||
+3 | 謝 敏男 | 74 | 73 | 147 | ||||
+3 | 冨田 三十士 | 71 | 76 | 147 | ||||
41T | +4 | 鹿毛 隆男 | 76 | 72 | 148 | |||
+4 | 川俣 茂 | 73 | 75 | 148 | ||||
+4 | 久保 四郎 | 74 | 74 | 148 | ||||
+4 | 柴田 昇 | 74 | 74 | 148 | ||||
+4 | 実形 操 | 76 | 72 | 148 | ||||
+4 | 渡辺 由己 | 73 | 75 | 148 | ||||
47T | +5 | 岩間建二郎 | 72 | 77 | 149 | |||
+5 | 上西 紘暉 | 73 | 76 | 149 | ||||
+5 | 杉本 清正 | 76 | 73 | 149 | ||||
+5 | 髙松 志門 | 73 | 76 | 149 | ||||
+5 | 霍本 謙一 | 74 | 75 | 149 | ||||
+5 | 豊田 明夫 | 78 | 71 | 149 | ||||
+5 | 西川 貴祥 | 72 | 77 | 149 | ||||
+5 | 松井 利樹 | 72 | 77 | 149 | ||||
+5 | 吉松 峯之 | 74 | 75 | 149 | ||||
+5 | 寄川 宏 | 72 | 77 | 149 | ||||
57T | +6 | 青木 基正 | 78 | 72 | 150 | |||
+6 | 岩下 吉久 | 76 | 74 | 150 | ||||
+6 | # 岩田 光男 | 72 | 78 | 150 | ||||
+6 | 佐藤 正一 | 74 | 76 | 150 | ||||
+6 | 中瀬 芳治 | 74 | 76 | 150 | ||||
+6 | 松本 紀彦 | 77 | 73 | 150 | ||||
+6 | 三好 隆 | 78 | 72 | 150 | ||||
64T | +7 | 池田 富茂 | 76 | 75 | 151 | |||
+7 | 大嶋 正春 | 73 | 78 | 151 | ||||
+7 | 河野 高明 | 74 | 77 | 151 | ||||
+7 | 近藤 守 | 75 | 76 | 151 | ||||
+7 | 原 克己 | 75 | 76 | 151 | ||||
+7 | 古市 忠夫 | 75 | 76 | 151 | ||||
70T | +8 | 太田 了介 | 76 | 76 | 152 | |||
+8 | 鷹巣 南雄 | 74 | 78 | 152 | ||||
+8 | 寺本 一郎 | 79 | 73 | 152 | ||||
+8 | 日吉 稔 | 78 | 74 | 152 | ||||
+8 | 毛利 敏元 | 78 | 74 | 152 | ||||
+8 | 矢部 昭 | 74 | 78 | 152 | ||||
+8 | 横井 ジョウジ | 79 | 73 | 152 | ||||
77T | +9 | 石井 裕士 | 72 | 81 | 153 | |||
+9 | 橘田 光弘 | 77 | 76 | 153 | ||||
+9 | 栗原 徹 | 78 | 75 | 153 | ||||
80 | +10 | * 浅井 和彦 | 73 | 81 | 154 | |||
81T | +11 | # 泉 敏和 | 78 | 77 | 155 | |||
+11 | 稲村 晴次 | 76 | 79 | 155 | ||||
+11 | 大森 信正 | 80 | 75 | 155 | ||||
+11 | 木村 修 | 78 | 77 | 155 | ||||
+11 | 鈴村 照男 | 76 | 79 | 155 | ||||
+11 | 田辺 泰雄 | 77 | 78 | 155 | ||||
+11 | 出口 栄太郎 | 74 | 81 | 155 | ||||
88T | +13 | 上原 忠明 | 82 | 75 | 157 | |||
+13 | 草壁 政治 | 79 | 78 | 157 | ||||
+13 | * 守山 吉明 | 80 | 77 | 157 | ||||
91T | +14 | 木下 久雄 | 77 | 81 | 158 | |||
+14 | * 田中 謙次 | 79 | 79 | 158 | ||||
+14 | * 中村 清 | 77 | 81 | 158 | ||||
94 | +15 | * 都筑 正夫 | 80 | 79 | 159 | |||
95 | +16 | 宮代 洋一 | 79 | 81 | 160 | |||
96T | +17 | * 高槻 天歩 | 80 | 81 | 161 | |||
+17 | * 平塚 善策 | 83 | 78 | 161 | ||||
+17 | 村山 高康 | 83 | 78 | 161 | ||||
99T | +21 | * 土志田誠治 | 81 | 84 | 165 | |||
+21 | * 原 貢 | 80 | 85 | 165 | ||||
101 | +22 | * 川端 正人 | 85 | 81 | 166 |
2001年08月12日
- ギャラリー人数
- 1,206
- 天候
- 晴れ
- 気温
- 31.1℃
- 風向
- 東
- 風速
- 3.0m/s
順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | 3R | TOTAL | 賞金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -15 | 髙橋 勝成 | 69 | 66 | 66 | 201 | 15,000,000 | |
2 | -9 | 佐野 修一 | 70 | 68 | 69 | 207 | 6,900,000 | |
3 | -5 | 萩原 安造 | 71 | 71 | 69 | 211 | 3,600,000 | |
4 | -4 | 佐野 貞次 | 73 | 68 | 71 | 212 | 2,400,000 | |
5T | -3 | 曽根 保夫 | 71 | 70 | 72 | 213 | 1,747,500 | |
-3 | 藤間 達雄 | 69 | 74 | 70 | 213 | 1,747,500 | ||
-3 | 堀口 渡 | 72 | 73 | 68 | 213 | 1,747,500 | ||
-3 | 森本 俊治 | 69 | 72 | 72 | 213 | 1,747,500 | ||
9T | -2 | 新井規矩雄 | 68 | 72 | 74 | 214 | 1,218,000 | |
-2 | 中尾 豊健 | 71 | 70 | 73 | 214 | 1,218,000 | ||
11T | -1 | 井上 久雄 | 71 | 75 | 69 | 215 | 942,000 | |
-1 | 小林 富士夫 | 70 | 71 | 74 | 215 | 942,000 | ||
-1 | 杉原 輝雄 | 71 | 74 | 70 | 215 | 942,000 | ||
-1 | 野口 裕樹夫 | 69 | 72 | 74 | 215 | 942,000 | ||
-1 | 長谷川 勝治 | 75 | 70 | 70 | 215 | 942,000 | ||
16T | 0 | 金井 清一 | 71 | 70 | 75 | 216 | 720,000 | |
0 | 秋富 由利夫 | 69 | 73 | 74 | 216 | 720,000 | ||
0 | 南條 勝美 | 75 | 67 | 74 | 216 | 720,000 | ||
19T | +1 | 海老原 清治 | 72 | 74 | 71 | 217 | 609,000 | |
+1 | 菊一 利彦 | 71 | 70 | 76 | 217 | 609,000 | ||
+1 | 須貝 昇 | 71 | 70 | 76 | 217 | 609,000 | ||
+1 | 鈴村 久 | 70 | 71 | 76 | 217 | 609,000 | ||
23T | +2 | 上原 宏一 | 72 | 74 | 72 | 218 | 483,000 | |
+2 | 上野 忠美 | 72 | 74 | 72 | 218 | 483,000 | ||
+2 | 奥 寛 | 75 | 72 | 71 | 218 | 483,000 | ||
+2 | 田中 文雄 | 75 | 69 | 74 | 218 | 483,000 | ||
+2 | 冨田 三十士 | 71 | 76 | 71 | 218 | 483,000 | ||
+2 | 中村 忠夫 | 73 | 73 | 72 | 218 | 483,000 | ||
29T | +3 | 風見 博 | 69 | 74 | 76 | 219 | 405,000 | |
+3 | 中島 弘二 | 73 | 73 | 73 | 219 | 405,000 | ||
31T | +4 | 謝 敏男 | 74 | 73 | 73 | 220 | 372,000 | |
+4 | 実形 操 | 76 | 72 | 72 | 220 | 372,000 | ||
33T | +5 | 小川 清二 | 72 | 72 | 77 | 221 | 324,000 | |
+5 | 鍛冶 恒 | 76 | 68 | 77 | 221 | 324,000 | ||
+5 | 久保 四郎 | 74 | 74 | 73 | 221 | 324,000 | ||
+5 | 霍本 謙一 | 74 | 75 | 72 | 221 | 324,000 | ||
+5 | 文山 義夫 | 75 | 71 | 75 | 221 | 324,000 | ||
+5 | 渡辺 由己 | 73 | 75 | 73 | 221 | 324,000 | ||
39T | +6 | 鹿毛 隆男 | 76 | 72 | 74 | 222 | 268,500 | |
+6 | 小川 貞雄 | 72 | 74 | 76 | 222 | 268,500 | ||
+6 | * 高橋 敏 | 72 | 73 | 77 | 222 | 0 | ||
+6 | 奥野 光司 | 76 | 71 | 75 | 222 | 268,500 | ||
+6 | 吉松 峯之 | 74 | 75 | 73 | 222 | 268,500 | ||
44T | +7 | 川俣 茂 | 73 | 75 | 75 | 223 | 240,000 | |
+7 | 柴田 昇 | 74 | 74 | 75 | 223 | 240,000 | ||
+7 | 豊田 明夫 | 78 | 71 | 74 | 223 | 240,000 | ||
+7 | 松井 利樹 | 72 | 77 | 74 | 223 | 240,000 | ||
+7 | 安田 春雄 | 70 | 72 | 81 | 223 | 240,000 | ||
49 | +8 | 板井 榮一 | 73 | 74 | 77 | 224 | 222,000 | |
50T | +10 | 杉本 清正 | 76 | 73 | 77 | 226 | 213,000 | |
+10 | 西川 貴祥 | 72 | 77 | 77 | 226 | 213,000 | ||
52T | +11 | 岩間建二郎 | 72 | 77 | 78 | 227 | 210,000 | |
+11 | 髙松 志門 | 73 | 76 | 78 | 227 | 210,000 | ||
+11 | 山高 孝信 | 71 | 75 | 81 | 227 | 210,000 | ||
55 | +13 | 上西 紘暉 | 73 | 76 | 80 | 229 | 210,000 | |
56 | +17 | 寄川 宏 | 72 | 77 | 84 | 233 | 210,000 |