キャッスルヒルオープン

2002年5月24日(金)〜 26日(日)
キャッスルヒルカントリークラブ

各日最終成績

2002年05月24日

ギャラリー人数
292
天候
晴れ
気温
24.4℃
風向
北西
風速
6.3m/s
順位 スコア 氏名 1R TOTAL
1 -3 中村 通 69 69
2T -2 井上 久雄 70 70
-2 佐野 修一 70 70
4T -1 石井 裕士 71 71
-1 上野 忠美 71 71
-1 太田 了介 71 71
-1 長谷川 勝治 71 71
-1 森本 俊治 71 71
9T 0 新井 規矩雄 72 72
0 小林 富士夫 72 72
0 西川 貴祥 72 72
0 古市 忠夫 72 72
13T +1 佐藤 正一 73 73
+1 髙橋 勝成 73 73
+1 田中 文雄 73 73
+1 中村 忠夫 73 73
+1 松本 紀彦 73 73
+1 谷田部 昭 73 73
19T +2 天野 勝 74 74
+2 海老原 清治 74 74
+2 小栗 正光 74 74
+2 曽根 保夫 74 74
+2 鷹巣 南雄 74 74
+2 中尾 豊健 74 74
+2 野口 裕樹夫 74 74
+2 * 柳 基秀 74 74
27T +3 * 五十川康雄 75 75
+3 川俣 茂 75 75
+3 髙松 志門 75 75
+3 萩原 安造 75 75
31T +4 # 岩田 光男 76 76
+4 金井 清一 76 76
+4 須貝 昇 76 76
+4 鈴村 照男 76 76
+4 滝 安史 76 76
+4 * 津島 永英 76 76
+4 松井 利樹 76 76
+4 三澤 利行 76 76
+4 三好 隆 76 76
40T +5 青木 基正 77 77
+5 岩間 建二郎 77 77
+5 上原 宏一 77 77
+5 小川 清二 77 77
+5 木下 久雄 77 77
+5 草壁 政治 77 77
+5 * 阪田 哲男 77 77
+5 * 佐野 春明 77 77
+5 謝 敏男 77 77
+5 中村 彰男 77 77
+5 藤間 達雄 77 77
+5 松川 武司 77 77
+5 山本 善隆 77 77
53T +6 上原 忠明 78 78
+6 * 小林 利治 78 78
+6 佐野 貞次 78 78
+6 鈴木 豊 78 78
+6 * 田中 勝巳 78 78
+6 寺本 一郎 78 78
+6 中山 徹 78 78
+6 堀口 渡 78 78
+6 宮本 康弘 78 78
62T +7 * 今田 幸雄 79 79
+7 * 河原 文雄 79 79
+7 # 竹下 忠直 79 79
+7 * 林 昌佑 79 79
+7 前田 新作 79 79
67T +8 * 永井 英武 80 80
+8 内田 袈裟彦 80 80
+8 風見 博 80 80
70T +9 * 岩田 吉晴 81 81
+9 内田 繁 81 81
+9 * 加藤 宗和 81 81
+9 * 栗原荘太郎 81 81
+9 * 後藤 弥平 81 81
+9 * 永川 泰学 81 81
76T +10 * 服部 清孝 82 82
+10 * 松井 善行 82 82
+10 * 吉見 本弘 82 82
79T +11 * 加藤 勝 83 83
+11 * 中川 篤 83 83
81T +12 * 加藤 哲博 84 84
+12 T・ゲール 84 84
+12 * 重光 敬民 84 84
84 +14 * 伊藤 高久 86 86
85T +15 * 岩尾 剛 87 87
+15 * 深澤 昇 87 87
87T +16 * 小林 旭 88 88
+16 * 佐久間博敬 88 88
+16 * 三高 直紀 88 88
+16 * 藤本 建雄 88 88

2002年05月25日

ギャラリー人数
791
天候
晴れ
気温
26.4℃
風向
西
風速
4m/s
順位 スコア 氏名 1R 2R TOTAL
1 -3 鷹巣 南雄 74 67 141
2T -2 井上 久雄 70 72 142
-2 西川 貴祥 72 70 142
-2 松本 紀彦 73 69 142
-2 森本 俊治 71 71 142
6T -1 佐野 修一 70 73 143
-1 曽根 保夫 74 69 143
-1 田中 文雄 73 70 143
9T 0 太田 了介 71 73 144
0 長谷川 勝治 71 73 144
0 松井 利樹 76 68 144
12T +1 上野 忠美 71 74 145
+1 小川 清二 77 68 145
+1 髙橋 勝成 73 72 145
+1 中村 通 69 76 145
16T +2 上原 宏一 77 69 146
+2 海老原 清治 74 72 146
+2 小林 富士夫 72 74 146
+2 山本 善隆 77 69 146
20T +3 石井 裕士 71 76 147
+3 * 阪田 哲男 77 70 147
+3 謝 敏男 77 70 147
+3 野口 裕樹夫 74 73 147
+3 三好 隆 76 71 147
25T +4 青木 基正 77 71 148
+4 金井 清一 76 72 148
+4 中尾 豊健 74 74 148
28T +5 天野 勝 74 75 149
+5 萩原 安造 75 74 149
+5 * 柳 基秀 74 75 149
31T +6 新井 規矩雄 72 78 150
+6 佐藤 正一 73 77 150
+6 寺本 一郎 78 72 150
+6 松川 武司 77 73 150
+6 三澤 利行 76 74 150
36T +7 須貝 昇 76 75 151
+7 髙松 志門 75 76 151
+7 中村 彰男 77 74 151
+7 古市 忠夫 72 79 151
+7 宮本 康弘 78 73 151
+7 谷田部 昭 73 78 151
42T +8 # 岩田 光男 76 76 152
+8 川俣 茂 75 77 152
+8 草壁 政治 77 75 152
+8 * 津島 永英 76 76 152
+8 藤間 達雄 77 75 152
+8 堀口 渡 78 74 152
48T +9 * 五十川康雄 75 78 153
+9 岩間 建二郎 77 76 153
+9 小栗 正光 74 79 153
+9 鈴木 豊 78 75 153
+9 鈴村 照男 76 77 153
+9 滝 安史 76 77 153
+9 中村 忠夫 73 80 153
+9 中山 徹 78 75 153
56 +10 * 佐野 春明 77 77 154
57T +11 内田 袈裟彦 80 75 155
+11 風見 博 80 75 155
+11 T・ゲール 84 71 155
+11 # 竹下 忠直 79 76 155
+11 前田 新作 79 76 155
62T +12 内田 繁 81 75 156
+12 * 小林 利治 78 78 156
+12 佐野 貞次 78 78 156
65T +13 上原 忠明 78 79 157
+13 * 田中 勝巳 78 79 157
67T +14 木下 久雄 77 81 158
+14 * 林 昌佑 79 79 158
69T +15 * 今田 幸雄 79 80 159
+15 * 栗原荘太郎 81 78 159
71T +16 * 岩田 吉晴 81 79 160
+16 * 加藤 勝 83 77 160
73T +17 * 河原 文雄 79 82 161
+17 * 中川 篤 83 78 161
75 +18 * 後藤 弥平 81 81 162
76 +19 * 永井 英武 80 83 163
77T +20 * 加藤 宗和 81 83 164
+20 * 佐久間博敬 88 76 164
+20 * 永川 泰学 81 83 164
+20 * 深澤 昇 87 77 164
+20 * 吉見 本弘 82 82 164
82T +21 * 服部 清孝 82 83 165
+21 * 松井 善行 82 83 165
84 +22 * 加藤 哲博 84 82 166
85 +23 * 岩尾 剛 87 80 167
86 +26 * 三高 直紀 88 82 170
87 +31 * 重光 敬民 84 91 175
88 +32 * 藤本 建雄 88 88 176
89T +36 * 小林 旭 88 92 180
+36 * 伊藤 高久 86 94 180

2002年05月26日

ギャラリー人数
1,163
天候
晴れ
気温
25.4℃
風向
東北東
風速
2.9m/s
備考
プレーオフ:鷹巣・松本・松井による18番の繰返し。1ホール目共にパー。2ホール目共にパー。3ホール目松本ボギー、他2名パー。4ホール目松井パー、鷹巣バーディで決定。
順位 スコア 氏名 1R 2R 3R TOTAL 賞金
1 -4 鷹巣 南雄 74 67 71 212 5,400,000
2T -4 松井 利樹 76 68 68 212 2,250,000
-4 松本 紀彦 73 69 70 212 2,250,000
4 -3 西川 貴祥 72 70 71 213 1,350,000
5T -2 井上 久雄 70 72 72 214 1,050,000
-2 小林 富士夫 72 74 68 214 1,050,000
-2 森本 俊治 71 71 72 214 1,050,000
8T 0 上野 忠美 71 74 71 216 648,000
0 金井 清一 76 72 68 216 648,000
0 髙橋 勝成 73 72 71 216 648,000
0 中村 通 69 76 71 216 648,000
0 山本 善隆 77 69 70 216 648,000
13T +1 上原 宏一 77 69 71 217 465,000
+1 海老原 清治 74 72 71 217 465,000
+1 佐野 修一 70 73 74 217 465,000
+1 田中 文雄 73 70 74 217 465,000
17T +2 * 阪田 哲男 77 70 71 218 0
+2 謝 敏男 77 70 71 218 390,000
19T +3 石井 裕士 71 76 72 219 298,500
+3 太田 了介 71 73 75 219 298,500
+3 中尾 豊健 74 74 71 219 298,500
+3 野口 裕樹夫 74 73 72 219 298,500
+3 長谷川 勝治 71 73 75 219 298,500
+3 三好 隆 76 71 72 219 298,500
25 +4 古市 忠夫 72 79 69 220 249,000
26T +5 小川 清二 77 68 76 221 234,000
+5 佐藤 正一 73 77 71 221 234,000
+5 萩原 安造 75 74 72 221 234,000
+5 * 柳 基秀 74 75 72 221 0
30T +6 草壁 政治 77 75 70 222 216,000
+6 曽根 保夫 74 69 79 222 216,000
+6 谷田部 昭 73 78 71 222 216,000
33 +7 中村 彰男 77 74 72 223 207,000
34T +8 天野 勝 74 75 75 224 201,000
+8 小栗 正光 74 79 71 224 201,000
+8 # 竹下 忠直 79 76 69 224 201,000
37T +9 # 岩田 光男 76 76 73 225 185,062
+9 新井 規矩雄 72 78 75 225 185,062
+9 風見 博 80 75 70 225 185,062
+9 髙松 志門 75 76 74 225 185,062
+9 中村 忠夫 73 80 72 225 185,062
+9 藤間 達雄 77 75 73 225 185,062
+9 堀口 渡 78 74 73 225 185,062
+9 宮本 康弘 78 73 74 225 185,062
45T +10 須貝 昇 76 75 75 226 173,250
+10 寺本 一郎 78 72 76 226 173,250
+10 中山 徹 78 75 73 226 173,250
+10 三澤 利行 76 74 76 226 173,250
49T +11 内田 袈裟彦 80 75 72 227 168,750
+11 前田 新作 79 76 72 227 168,750
51T +12 岩間 建二郎 77 76 75 228 165,000
+12 鈴木 豊 78 75 75 228 165,000
+12 滝 安史 76 77 75 228 165,000
54T +13 * 五十川康雄 75 78 76 229 0
+13 上原 忠明 78 79 72 229 161,250
+13 川俣 茂 75 77 77 229 161,250
57T +14 青木 基正 77 71 82 230 156,750
+14 T・ゲール 84 71 75 230 156,750
+14 佐野 貞次 78 78 74 230 156,750
+14 * 田中 勝巳 78 79 73 230 0
+14 松川 武司 77 73 80 230 156,750
62T +15 * 佐野 春明 77 77 77 231 0
+15 鈴村 照男 76 77 78 231 153,000
+15 * 津島 永英 76 76 79 231 0
65 +17 * 今田 幸雄 79 80 74 233 0
66T +18 * 河原 文雄 79 82 73 234 0
+18 * 栗原荘太郎 81 78 75 234 0
68 +19 * 小林 利治 78 78 79 235 0
69 +20 木下 久雄 77 81 78 236 151,500
70 +21 * 岩田 吉晴 81 79 77 237 0
71T +22 * 加藤 勝 83 77 78 238 0
+22 * 佐久間博敬 88 76 74 238 0
73T +23 内田 繁 81 75 83 239 150,000
+23 * 林 昌佑 79 79 81 239 0
75T +24 * 後藤 弥平 81 81 78 240 0
+24 * 深澤 昇 87 77 76 240 0
77 +25 * 中川 篤 83 78 80 241 0
78 +26 * 岩尾 剛 87 80 75 242 0
79 +28 * 服部 清孝 82 83 79 244 0
80 +29 * 吉見 本弘 82 82 81 245 0
81T +30 * 永井 英武 80 83 83 246 0
+30 * 永川 泰学 81 83 82 246 0
83 +31 * 加藤 哲博 84 82 81 247 0
84 +34 * 松井 善行 82 83 85 250 0
85T +35 * 加藤 宗和 81 83 87 251 0
+35 * 三高 直紀 88 82 81 251 0
+35 * 重光 敬民 84 91 76 251 0
88 +44 * 藤本 建雄 88 88 84 260 0
89 +50 * 小林 旭 88 92 86 266 0
90 +57 * 伊藤 高久 86 94 93 273 0