日本シニアオープンゴルフ選手権競技
2003年10月23日(木)〜 26日(日)
宝塚ゴルフ倶楽部・新コース
各日最終成績
2003年10月23日
- ギャラリー人数
- 961
- 天候
- 曇り時々晴れ
- 気温
- 14.7℃
- 風向
- 北北西
- 風速
- 4.0m/s
- 備考
-
ホールインワン:小俣 武士
順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | 3R | 4R | TOTAL | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -5 | 野口 裕樹夫 | 66 | 66 | ||||
2T | -2 | 海老原 清治 | 69 | 69 | ||||
-2 | * 佐伯 行生 | 69 | 69 | |||||
-2 | 十亀 賢二 | 69 | 69 | |||||
5T | -1 | * 引地 理策 | 70 | 70 | ||||
-1 | 山本 善隆 | 70 | 70 | |||||
7T | 0 | * 磯辺 保彦 | 71 | 71 | ||||
0 | 井上 久雄 | 71 | 71 | |||||
0 | 中村 通 | 71 | 71 | |||||
0 | 橋添 純司 | 71 | 71 | |||||
0 | * 宮 辰夫 | 71 | 71 | |||||
12T | +1 | 青木 基正 | 72 | 72 | ||||
+1 | 秋富 由利夫 | 72 | 72 | |||||
+1 | 上原 宏一 | 72 | 72 | |||||
+1 | 小俣 武士 | 72 | 72 | |||||
+1 | 鹿毛 隆男 | 72 | 72 | |||||
+1 | 金井 清一 | 72 | 72 | |||||
+1 | 佐野 修一 | 72 | 72 | |||||
+1 | 髙橋 勝成 | 72 | 72 | |||||
+1 | 陳 志明 | 72 | 72 | |||||
+1 | 出口 栄太郎 | 72 | 72 | |||||
+1 | 並木 俊明 | 72 | 72 | |||||
+1 | 丸山 仁義 | 72 | 72 | |||||
+1 | 毛利 敏元 | 72 | 72 | |||||
+1 | 安田 春雄 | 72 | 72 | |||||
+1 | * 良田 晋三 | 72 | 72 | |||||
27T | +2 | 上野 忠美 | 73 | 73 | ||||
+2 | 奥 寛 | 73 | 73 | |||||
+2 | 金山 和雄 | 73 | 73 | |||||
+2 | 小林 富士夫 | 73 | 73 | |||||
+2 | 柴田 猛 | 73 | 73 | |||||
+2 | 鷹巣 南雄 | 73 | 73 | |||||
+2 | 棚網 通隆 | 73 | 73 | |||||
+2 | 中島 弘二 | 73 | 73 | |||||
+2 | マイク ファーガソン | 73 | 73 | |||||
+2 | 矢部 昭 | 73 | 73 | |||||
+2 | 山下 邦夫 | 73 | 73 | |||||
+2 | 吉村 金八 | 73 | 73 | |||||
39T | +3 | 東 章 | 74 | 74 | ||||
+3 | 石井 裕士 | 74 | 74 | |||||
+3 | 菊一 利彦 | 74 | 74 | |||||
+3 | 清田 保 | 74 | 74 | |||||
+3 | 佐藤 優 | 74 | 74 | |||||
+3 | 寺本 一郎 | 74 | 74 | |||||
+3 | 長谷川 勝治 | 74 | 74 | |||||
+3 | 藤田 裕 | 74 | 74 | |||||
+3 | 古市 忠夫 | 74 | 74 | |||||
+3 | 前田 新作 | 74 | 74 | |||||
+3 | 山高 孝信 | 74 | 74 | |||||
50T | +4 | # 岩田 光男 | 75 | 75 | ||||
+4 | 岩間 建二郎 | 75 | 75 | |||||
+4 | T・ゲール | 75 | 75 | |||||
+4 | 坂下 定夫 | 75 | 75 | |||||
+4 | 中村 忠夫 | 75 | 75 | |||||
+4 | 福沢 孝秋 | 75 | 75 | |||||
+4 | 松本 紀彦 | 75 | 75 | |||||
+4 | 宮本 康弘 | 75 | 75 | |||||
+4 | 山田 茂 | 75 | 75 | |||||
59T | +5 | 天野 勝 | 76 | 76 | ||||
+5 | * 大川 重信 | 76 | 76 | |||||
+5 | 奥野 光司 | 76 | 76 | |||||
+5 | 栗原 徹 | 76 | 76 | |||||
+5 | 瀬倉 孝則 | 76 | 76 | |||||
+5 | 田中 文雄 | 76 | 76 | |||||
+5 | 田辺 泰雄 | 76 | 76 | |||||
+5 | * 塚根 卓弥 | 76 | 76 | |||||
+5 | 土山 録志 | 76 | 76 | |||||
+5 | 中村 彰男 | 76 | 76 | |||||
+5 | 西村 金吾 | 76 | 76 | |||||
+5 | 阪東 礼治 | 76 | 76 | |||||
+5 | 文山 義夫 | 76 | 76 | |||||
+5 | 松井 利樹 | 76 | 76 | |||||
+5 | 三好 隆 | 76 | 76 | |||||
+5 | 森本 俊治 | 76 | 76 | |||||
+5 | 山田 桂三 | 76 | 76 | |||||
+5 | 渡辺 由己 | 76 | 76 | |||||
77T | +6 | 岩尾 克昌 | 77 | 77 | ||||
+6 | 川島 和雄 | 77 | 77 | |||||
+6 | 久保 四郎 | 77 | 77 | |||||
+6 | * 高安 信行 | 77 | 77 | |||||
+6 | 西川 貴祥 | 77 | 77 | |||||
+6 | 山崎 久男 | 77 | 77 | |||||
+6 | 渡辺 泰之 | 77 | 77 | |||||
84T | +7 | * 石井 重次 | 78 | 78 | ||||
+7 | 太田 孝二 | 78 | 78 | |||||
+7 | 大塚 敏彦 | 78 | 78 | |||||
+7 | * 神戸 誠 | 78 | 78 | |||||
+7 | 小坂 豊 | 78 | 78 | |||||
+7 | 佐藤 正一 | 78 | 78 | |||||
+7 | 杉山 義一 | 78 | 78 | |||||
+7 | 鈴木 豊 | 78 | 78 | |||||
+7 | * 堂本 好壮 | 78 | 78 | |||||
+7 | 中尾 豊健 | 78 | 78 | |||||
+7 | 日向 清 | 78 | 78 | |||||
+7 | 藤池 昇龍 | 78 | 78 | |||||
96T | +8 | * 津島 永英 | 79 | 79 | ||||
+8 | 中瀬 寿 | 79 | 79 | |||||
+8 | 西ケ谷 孝夫 | 79 | 79 | |||||
+8 | 平井 幹男 | 79 | 79 | |||||
100T | +9 | 近藤 守 | 80 | 80 | ||||
+9 | 佐野 貞次 | 80 | 80 | |||||
+9 | 寺田 寿 | 80 | 80 | |||||
+9 | 藤木 穰治 | 80 | 80 | |||||
+9 | * 山下 俊憲 | 80 | 80 | |||||
105T | +10 | 阿部 信行 | 81 | 81 | ||||
+10 | * 井手 功 | 81 | 81 | |||||
+10 | * 大島 安雄 | 81 | 81 | |||||
+10 | 島田 幸作 | 81 | 81 | |||||
109T | +11 | 市川 良翁 | 82 | 82 | ||||
+11 | * 伊藤 謙二 | 82 | 82 | |||||
+11 | * 稲田 一男 | 82 | 82 | |||||
+11 | 太田 了介 | 82 | 82 | |||||
+11 | * 諸藤繁太郎 | 82 | 82 | |||||
114T | +12 | * 野澤 紘一 | 83 | 83 | ||||
+12 | * 山田 清人 | 83 | 83 | |||||
116T | +13 | 鈴木 規夫 | 84 | 84 | ||||
+13 | 土屋 達博 | 84 | 84 | |||||
118 | +14 | * 池内 弘純 | 85 | 85 | ||||
119 | +16 | * 細田 利一 | 87 | 87 | ||||
120 | +17 | * 岩尾 剛 | 88 | 88 |
2003年10月24日
- ギャラリー人数
- 1,081
- 天候
- 曇り時々晴れ
- 気温
- 14.8℃
- 風向
- 北西
- 風速
- 2.0m/s
- 備考
-
備考:150ストローク +8 55位タイ60名 予選通過
棄権:吉村 金八,4番H終了後左腕痛
ホールインワン:出口 栄太郎
順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | 3R | 4R | TOTAL | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -6 | 山本 善隆 | 70 | 66 | 136 | |||
2 | -3 | 中村 通 | 71 | 68 | 139 | |||
3 | -2 | 秋富 由利夫 | 72 | 68 | 140 | |||
4T | -1 | 海老原 清治 | 69 | 72 | 141 | |||
-1 | 野口 裕樹夫 | 66 | 75 | 141 | ||||
-1 | マイク ファーガソン | 73 | 68 | 141 | ||||
7T | 0 | 金山 和雄 | 73 | 69 | 142 | |||
0 | 柴田 猛 | 73 | 69 | 142 | ||||
0 | 髙橋 勝成 | 72 | 70 | 142 | ||||
0 | 出口 栄太郎 | 72 | 70 | 142 | ||||
0 | * 引地 理策 | 70 | 72 | 142 | ||||
12T | +1 | 青木 基正 | 72 | 71 | 143 | |||
+1 | 陳 志明 | 72 | 71 | 143 | ||||
+1 | 矢部 昭 | 73 | 70 | 143 | ||||
15T | +2 | 石井 裕士 | 74 | 70 | 144 | |||
+2 | 奥 寛 | 73 | 71 | 144 | ||||
+2 | 佐野 修一 | 72 | 72 | 144 | ||||
+2 | 棚網 通隆 | 73 | 71 | 144 | ||||
19T | +3 | 上原 宏一 | 72 | 73 | 145 | |||
+3 | 鹿毛 隆男 | 72 | 73 | 145 | ||||
+3 | 中村 忠夫 | 75 | 70 | 145 | ||||
+3 | 橋添 純司 | 71 | 74 | 145 | ||||
23T | +4 | # 岩田 光男 | 75 | 71 | 146 | |||
+4 | 井上 久雄 | 71 | 75 | 146 | ||||
+4 | 金井 清一 | 72 | 74 | 146 | ||||
+4 | 佐藤 優 | 74 | 72 | 146 | ||||
+4 | 中島 弘二 | 73 | 73 | 146 | ||||
+4 | 西川 貴祥 | 77 | 69 | 146 | ||||
29T | +5 | T・ゲール | 75 | 72 | 147 | |||
+5 | * 佐伯 行生 | 69 | 78 | 147 | ||||
+5 | 十亀 賢二 | 69 | 78 | 147 | ||||
+5 | 鷹巣 南雄 | 73 | 74 | 147 | ||||
+5 | 福沢 孝秋 | 75 | 72 | 147 | ||||
+5 | 森本 俊治 | 76 | 71 | 147 | ||||
+5 | 安田 春雄 | 72 | 75 | 147 | ||||
36T | +6 | 東 章 | 74 | 74 | 148 | |||
+6 | 天野 勝 | 76 | 72 | 148 | ||||
+6 | 岩間 建二郎 | 75 | 73 | 148 | ||||
+6 | 小俣 武士 | 72 | 76 | 148 | ||||
+6 | * 神戸 誠 | 78 | 70 | 148 | ||||
+6 | 菊一 利彦 | 74 | 74 | 148 | ||||
+6 | 清田 保 | 74 | 74 | 148 | ||||
+6 | 小林 富士夫 | 73 | 75 | 148 | ||||
+6 | 藤田 裕 | 74 | 74 | 148 | ||||
+6 | 古市 忠夫 | 74 | 74 | 148 | ||||
+6 | 丸山 仁義 | 72 | 76 | 148 | ||||
47T | +7 | 上野 忠美 | 73 | 76 | 149 | |||
+7 | 奥野 光司 | 76 | 73 | 149 | ||||
+7 | 鈴木 豊 | 78 | 71 | 149 | ||||
+7 | 田中 文雄 | 76 | 73 | 149 | ||||
+7 | 西村 金吾 | 76 | 73 | 149 | ||||
+7 | 長谷川 勝治 | 74 | 75 | 149 | ||||
+7 | 前田 新作 | 74 | 75 | 149 | ||||
+7 | * 宮 辰夫 | 71 | 78 | 149 | ||||
55T | +8 | 栗原 徹 | 76 | 74 | 150 | |||
+8 | 寺本 一郎 | 74 | 76 | 150 | ||||
+8 | 並木 俊明 | 72 | 78 | 150 | ||||
+8 | 文山 義夫 | 76 | 74 | 150 | ||||
+8 | 毛利 敏元 | 72 | 78 | 150 | ||||
+8 | 渡辺 由己 | 76 | 74 | 150 | ||||
61T | +9 | 大塚 敏彦 | 78 | 73 | 151 | |||
+9 | 中尾 豊健 | 78 | 73 | 151 | ||||
+9 | 阪東 礼治 | 76 | 75 | 151 | ||||
+9 | 藤池 昇龍 | 78 | 73 | 151 | ||||
+9 | 山下 邦夫 | 73 | 78 | 151 | ||||
66T | +10 | * 磯辺 保彦 | 71 | 81 | 152 | |||
+10 | 久保 四郎 | 77 | 75 | 152 | ||||
+10 | 佐藤 正一 | 78 | 74 | 152 | ||||
+10 | 寺田 寿 | 80 | 72 | 152 | ||||
+10 | 中村 彰男 | 76 | 76 | 152 | ||||
+10 | 宮本 康弘 | 75 | 77 | 152 | ||||
+10 | 三好 隆 | 76 | 76 | 152 | ||||
73T | +11 | 岩尾 克昌 | 77 | 76 | 153 | |||
+11 | * 大川 重信 | 76 | 77 | 153 | ||||
+11 | 川島 和雄 | 77 | 76 | 153 | ||||
+11 | 坂下 定夫 | 75 | 78 | 153 | ||||
+11 | 瀬倉 孝則 | 76 | 77 | 153 | ||||
+11 | 田辺 泰雄 | 76 | 77 | 153 | ||||
+11 | 土山 録志 | 76 | 77 | 153 | ||||
+11 | 松井 利樹 | 76 | 77 | 153 | ||||
+11 | 松本 紀彦 | 75 | 78 | 153 | ||||
+11 | 山田 茂 | 75 | 78 | 153 | ||||
+11 | * 良田 晋三 | 72 | 81 | 153 | ||||
84T | +12 | * 山下 俊憲 | 80 | 74 | 154 | |||
+12 | 山高 孝信 | 74 | 80 | 154 | ||||
+12 | 山田 桂三 | 76 | 78 | 154 | ||||
87T | +13 | 太田 了介 | 82 | 73 | 155 | |||
+13 | * 津島 永英 | 79 | 76 | 155 | ||||
+13 | 渡辺 泰之 | 77 | 78 | 155 | ||||
90T | +14 | * 大島 安雄 | 81 | 75 | 156 | |||
+14 | * 高安 信行 | 77 | 79 | 156 | ||||
+14 | 日向 清 | 78 | 78 | 156 | ||||
+14 | 山崎 久男 | 77 | 79 | 156 | ||||
94 | +15 | 市川 良翁 | 82 | 75 | 157 | |||
95T | +16 | 阿部 信行 | 81 | 77 | 158 | |||
+16 | 太田 孝二 | 78 | 80 | 158 | ||||
+16 | 近藤 守 | 80 | 78 | 158 | ||||
+16 | 杉山 義一 | 78 | 80 | 158 | ||||
+16 | 中瀬 寿 | 79 | 79 | 158 | ||||
+16 | * 山田 清人 | 83 | 75 | 158 | ||||
101T | +17 | * 伊藤 謙二 | 82 | 77 | 159 | |||
+17 | 小坂 豊 | 78 | 81 | 159 | ||||
+17 | 佐野 貞次 | 80 | 79 | 159 | ||||
+17 | * 塚根 卓弥 | 76 | 83 | 159 | ||||
+17 | 西ケ谷 孝夫 | 79 | 80 | 159 | ||||
+17 | 平井 幹男 | 79 | 80 | 159 | ||||
107 | +18 | * 堂本 好壮 | 78 | 82 | 160 | |||
108T | +19 | * 井手 功 | 81 | 80 | 161 | |||
+19 | * 稲田 一男 | 82 | 79 | 161 | ||||
110T | +20 | 島田 幸作 | 81 | 81 | 162 | |||
+20 | 藤木 穰治 | 80 | 82 | 162 | ||||
+20 | * 諸藤繁太郎 | 82 | 80 | 162 | ||||
113 | +21 | * 野澤 紘一 | 83 | 80 | 163 | |||
114T | +22 | * 池内 弘純 | 85 | 79 | 164 | |||
+22 | * 石井 重次 | 78 | 86 | 164 | ||||
116 | +24 | 鈴木 規夫 | 84 | 82 | 166 | |||
117 | +29 | * 岩尾 剛 | 88 | 83 | 171 | |||
118T | +30 | 土屋 達博 | 84 | 88 | 172 | |||
+30 | * 細田 利一 | 87 | 85 | 172 |
2003年10月25日
- ギャラリー人数
- 1,880
- 天候
- 晴れ
- 気温
- 16.3℃
- 風向
- 西
- 風速
- 3.0m/s
順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | 3R | 4R | TOTAL | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -6 | 中村 通 | 71 | 68 | 68 | 207 | ||
2 | -4 | 山本 善隆 | 70 | 66 | 73 | 209 | ||
3T | -3 | 秋富 由利夫 | 72 | 68 | 70 | 210 | ||
-3 | 髙橋 勝成 | 72 | 70 | 68 | 210 | |||
5T | -1 | 金山 和雄 | 73 | 69 | 70 | 212 | ||
-1 | 陳 志明 | 72 | 71 | 69 | 212 | |||
7 | 0 | * 引地 理策 | 70 | 72 | 71 | 213 | ||
8T | +1 | 柴田 猛 | 73 | 69 | 72 | 214 | ||
+1 | 出口 栄太郎 | 72 | 70 | 72 | 214 | |||
10T | +2 | 青木 基正 | 72 | 71 | 72 | 215 | ||
+2 | 海老原 清治 | 69 | 72 | 74 | 215 | |||
+2 | 佐野 修一 | 72 | 72 | 71 | 215 | |||
13T | +3 | 野口 裕樹夫 | 66 | 75 | 75 | 216 | ||
+3 | 安田 春雄 | 72 | 75 | 69 | 216 | |||
+3 | 矢部 昭 | 73 | 70 | 73 | 216 | |||
16T | +4 | 奥 寛 | 73 | 71 | 73 | 217 | ||
+4 | 鹿毛 隆男 | 72 | 73 | 72 | 217 | |||
+4 | T・ゲール | 75 | 72 | 70 | 217 | |||
19T | +5 | # 岩田 光男 | 75 | 71 | 72 | 218 | ||
+5 | 井上 久雄 | 71 | 75 | 72 | 218 | |||
+5 | 金井 清一 | 72 | 74 | 72 | 218 | |||
+5 | 小林 富士夫 | 73 | 75 | 70 | 218 | |||
+5 | 十亀 賢二 | 69 | 78 | 71 | 218 | |||
+5 | 中島 弘二 | 73 | 73 | 72 | 218 | |||
+5 | マイク ファーガソン | 73 | 68 | 77 | 218 | |||
26T | +6 | 上原 宏一 | 72 | 73 | 74 | 219 | ||
+6 | 森本 俊治 | 76 | 71 | 72 | 219 | |||
28T | +7 | * 神戸 誠 | 78 | 70 | 72 | 220 | ||
+7 | 福沢 孝秋 | 75 | 72 | 73 | 220 | |||
30T | +8 | 天野 勝 | 76 | 72 | 73 | 221 | ||
+8 | 石井 裕士 | 74 | 70 | 77 | 221 | |||
+8 | 西川 貴祥 | 77 | 69 | 75 | 221 | |||
+8 | 古市 忠夫 | 74 | 74 | 73 | 221 | |||
+8 | * 宮 辰夫 | 71 | 78 | 72 | 221 | |||
35T | +9 | 佐藤 優 | 74 | 72 | 76 | 222 | ||
+9 | 鷹巣 南雄 | 73 | 74 | 75 | 222 | |||
+9 | 棚網 通隆 | 73 | 71 | 78 | 222 | |||
+9 | 田中 文雄 | 76 | 73 | 73 | 222 | |||
+9 | 橋添 純司 | 71 | 74 | 77 | 222 | |||
40T | +10 | 奥野 光司 | 76 | 73 | 74 | 223 | ||
+10 | 寺本 一郎 | 74 | 76 | 73 | 223 | |||
+10 | 長谷川 勝治 | 74 | 75 | 74 | 223 | |||
+10 | 藤田 裕 | 74 | 74 | 75 | 223 | |||
+10 | 丸山 仁義 | 72 | 76 | 75 | 223 | |||
+10 | 渡辺 由己 | 76 | 74 | 73 | 223 | |||
46T | +11 | 岩間 建二郎 | 75 | 73 | 76 | 224 | ||
+11 | 菊一 利彦 | 74 | 74 | 76 | 224 | |||
48T | +12 | 東 章 | 74 | 74 | 77 | 225 | ||
+12 | * 佐伯 行生 | 69 | 78 | 78 | 225 | |||
+12 | 中村 忠夫 | 75 | 70 | 80 | 225 | |||
+12 | 並木 俊明 | 72 | 78 | 75 | 225 | |||
52T | +13 | 小俣 武士 | 72 | 76 | 78 | 226 | ||
+13 | 栗原 徹 | 76 | 74 | 76 | 226 | |||
+13 | 西村 金吾 | 76 | 73 | 77 | 226 | |||
+13 | 前田 新作 | 74 | 75 | 77 | 226 | |||
56T | +14 | 上野 忠美 | 73 | 76 | 78 | 227 | ||
+14 | 文山 義夫 | 76 | 74 | 77 | 227 | |||
58T | +15 | 清田 保 | 74 | 74 | 80 | 228 | ||
+15 | 鈴木 豊 | 78 | 71 | 79 | 228 | |||
60 | +17 | 毛利 敏元 | 72 | 78 | 80 | 230 |
2003年10月26日
- ギャラリー人数
- 2,571
- 天候
- 晴れ
- 気温
- 19.1℃
- 風向
- 南南東
- 風速
- 2.6m/s
順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | 3R | 4R | TOTAL | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -7 | 髙橋 勝成 | 72 | 70 | 68 | 67 | 277 | 10,000,000 |
2 | -6 | 中村 通 | 71 | 68 | 68 | 71 | 278 | 5,500,000 |
3 | -3 | 柴田 猛 | 73 | 69 | 72 | 67 | 281 | 3,875,000 |
4T | -2 | 海老原 清治 | 69 | 72 | 74 | 67 | 282 | 2,325,000 |
-2 | 陳 志明 | 72 | 71 | 69 | 70 | 282 | 2,325,000 | |
6 | -1 | 山本 善隆 | 70 | 66 | 73 | 74 | 283 | 1,700,000 |
7T | 0 | 秋富 由利夫 | 72 | 68 | 70 | 74 | 284 | 1,287,666 |
0 | 金山 和雄 | 73 | 69 | 70 | 72 | 284 | 1,287,666 | |
0 | 佐野 修一 | 72 | 72 | 71 | 69 | 284 | 1,287,666 | |
10 | +1 | 奥 寛 | 73 | 71 | 73 | 68 | 285 | 990,000 |
11T | +2 | 青木 基正 | 72 | 71 | 72 | 71 | 286 | 750,000 |
+2 | 小林 富士夫 | 73 | 75 | 70 | 68 | 286 | 750,000 | |
+2 | 出口 栄太郎 | 72 | 70 | 72 | 72 | 286 | 750,000 | |
+2 | 矢部 昭 | 73 | 70 | 73 | 70 | 286 | 750,000 | |
15T | +4 | 鹿毛 隆男 | 72 | 73 | 72 | 71 | 288 | 597,500 |
+4 | T・ゲール | 75 | 72 | 70 | 71 | 288 | 597,500 | |
17T | +5 | 十亀 賢二 | 69 | 78 | 71 | 71 | 289 | 535,000 |
+5 | 野口 裕樹夫 | 66 | 75 | 75 | 73 | 289 | 535,000 | |
+5 | 橋添 純司 | 71 | 74 | 77 | 67 | 289 | 535,000 | |
20 | +6 | 中島 弘二 | 73 | 73 | 72 | 72 | 290 | 485,000 |
21T | +7 | # 岩田 光男 | 75 | 71 | 72 | 73 | 291 | 467,500 |
+7 | 天野 勝 | 76 | 72 | 73 | 70 | 291 | 467,500 | |
+7 | * 引地 理策 | 70 | 72 | 71 | 78 | 291 | 0 | |
24T | +8 | 石井 裕士 | 74 | 70 | 77 | 71 | 292 | 438,000 |
+8 | 井上 久雄 | 71 | 75 | 72 | 74 | 292 | 438,000 | |
+8 | 西川 貴祥 | 77 | 69 | 75 | 71 | 292 | 438,000 | |
+8 | 森本 俊治 | 76 | 71 | 72 | 73 | 292 | 438,000 | |
28 | +9 | 安田 春雄 | 72 | 75 | 69 | 77 | 293 | 415,000 |
29T | +10 | 金井 清一 | 72 | 74 | 72 | 76 | 294 | 400,000 |
+10 | 古市 忠夫 | 74 | 74 | 73 | 73 | 294 | 400,000 | |
31T | +11 | 上原 宏一 | 72 | 73 | 74 | 76 | 295 | 360,000 |
+11 | 奥野 光司 | 76 | 73 | 74 | 72 | 295 | 360,000 | |
+11 | 菊一 利彦 | 74 | 74 | 76 | 71 | 295 | 360,000 | |
+11 | 佐藤 優 | 74 | 72 | 76 | 73 | 295 | 360,000 | |
+11 | 棚網 通隆 | 73 | 71 | 78 | 73 | 295 | 360,000 | |
+11 | マイク ファーガソン | 73 | 68 | 77 | 77 | 295 | 360,000 | |
37T | +12 | 岩間 建二郎 | 75 | 73 | 76 | 72 | 296 | 310,000 |
+12 | 田中 文雄 | 76 | 73 | 73 | 74 | 296 | 310,000 | |
+12 | 中村 忠夫 | 75 | 70 | 80 | 71 | 296 | 310,000 | |
+12 | 前田 新作 | 74 | 75 | 77 | 70 | 296 | 310,000 | |
41T | +13 | * 神戸 誠 | 78 | 70 | 72 | 77 | 297 | 0 |
+13 | 鷹巣 南雄 | 73 | 74 | 75 | 75 | 297 | 277,500 | |
+13 | 寺本 一郎 | 74 | 76 | 73 | 74 | 297 | 277,500 | |
+13 | 並木 俊明 | 72 | 78 | 75 | 72 | 297 | 277,500 | |
+13 | 長谷川 勝治 | 74 | 75 | 74 | 74 | 297 | 277,500 | |
46T | +14 | * 佐伯 行生 | 69 | 78 | 78 | 73 | 298 | 0 |
+14 | 福沢 孝秋 | 75 | 72 | 73 | 78 | 298 | 265,000 | |
48 | +15 | * 宮 辰夫 | 71 | 78 | 72 | 78 | 299 | 0 |
49T | +16 | 栗原 徹 | 76 | 74 | 76 | 74 | 300 | 257,500 |
+16 | 渡辺 由己 | 76 | 74 | 73 | 77 | 300 | 257,500 | |
51 | +17 | 藤田 裕 | 74 | 74 | 75 | 78 | 301 | 250,000 |
52 | +18 | 上野 忠美 | 73 | 76 | 78 | 75 | 302 | 245,000 |
53T | +20 | 東 章 | 74 | 74 | 77 | 79 | 304 | 235,000 |
+20 | 清田 保 | 74 | 74 | 80 | 76 | 304 | 235,000 | |
+20 | 文山 義夫 | 76 | 74 | 77 | 77 | 304 | 235,000 | |
56 | +21 | 鈴木 豊 | 78 | 71 | 79 | 77 | 305 | 225,000 |
57 | +22 | 小俣 武士 | 72 | 76 | 78 | 80 | 306 | 220,000 |
58 | +23 | 毛利 敏元 | 72 | 78 | 80 | 77 | 307 | 215,000 |
59 | +24 | 西村 金吾 | 76 | 73 | 77 | 82 | 308 | 210,000 |
60 | +25 | 丸山 仁義 | 72 | 76 | 75 | 86 | 309 | 205,000 |