第14回日本シニアオープンゴルフ選手権競技
2004年10月28日(木)〜 31日(日)
茨城ゴルフ倶楽部 東コース
各日最終成績
2004年10月28日
- ギャラリー人数
- 935
- 天候
- 晴れ
- 気温
- 14.2℃
- 風向
- 北北東
- 風速
- 3.0m/s
- 備考
-
棄権:森 静雄
エージシュート:田中 康光 平木 伸一 森永 正隆
順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | 3R | 4R | TOTAL | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -6 | 尾崎 健夫 | 66 | 66 | ||||
2T | -5 | 髙橋 勝成 | 67 | 67 | ||||
-5 | 矢部 昭 | 67 | 67 | |||||
4T | -4 | 中嶋 常幸 | 68 | 68 | ||||
-4 | B.ロングミュア | 68 | 68 | |||||
6T | -3 | 福沢 孝秋 | 69 | 69 | ||||
-3 | 藤田 裕 | 69 | 69 | |||||
8T | -2 | 海老原 清治 | 70 | 70 | ||||
-2 | 金山 和雄 | 70 | 70 | |||||
-2 | 中村 彰男 | 70 | 70 | |||||
-2 | 野口 裕樹夫 | 70 | 70 | |||||
-2 | 松本 紀彦 | 70 | 70 | |||||
13T | -1 | 上原 宏一 | 71 | 71 | ||||
-1 | 大塚 敏彦 | 71 | 71 | |||||
-1 | 佐野 修一 | 71 | 71 | |||||
-1 | 陳 志明 | 71 | 71 | |||||
-1 | 友利 勝良 | 71 | 71 | |||||
-1 | 藤池 昇龍 | 71 | 71 | |||||
-1 | 横島 由一 | 71 | 71 | |||||
20T | 0 | 江本 光 | 72 | 72 | ||||
0 | T・ゲール | 72 | 72 | |||||
0 | 中川 泰一 | 72 | 72 | |||||
0 | 中山 徹 | 72 | 72 | |||||
0 | 森本 俊治 | 72 | 72 | |||||
0 | * 山浦 正継 | 72 | 72 | |||||
26T | +1 | 青木 功 | 73 | 73 | ||||
+1 | 青木 基正 | 73 | 73 | |||||
+1 | 石井 裕士 | 73 | 73 | |||||
+1 | 泉 利和 | 73 | 73 | |||||
+1 | * 阪田 哲男 | 73 | 73 | |||||
+1 | * 染谷 健市 | 73 | 73 | |||||
+1 | 寺本 一郎 | 73 | 73 | |||||
+1 | * 富田 文雄 | 73 | 73 | |||||
+1 | 初見 充宣 | 73 | 73 | |||||
+1 | 文山 義夫 | 73 | 73 | |||||
+1 | 古市 忠夫 | 73 | 73 | |||||
+1 | * 堀田 明 | 73 | 73 | |||||
+1 | 牧村 貞利 | 73 | 73 | |||||
+1 | 山田 茂 | 73 | 73 | |||||
+1 | 吉村 金八 | 73 | 73 | |||||
41T | +2 | 岩田 光男 | 74 | 74 | ||||
+2 | 徳永 雅洋 | 74 | 74 | |||||
+2 | 天野 勝 | 74 | 74 | |||||
+2 | 上野 忠美 | 74 | 74 | |||||
+2 | 奥 寛 | 74 | 74 | |||||
+2 | 奥野 光司 | 74 | 74 | |||||
+2 | R・カラスコ | 74 | 74 | |||||
+2 | 小林 富士夫 | 74 | 74 | |||||
+2 | 佐野 貞次 | 74 | 74 | |||||
+2 | 田中 孝治 | 74 | 74 | |||||
+2 | 出口 栄太郎 | 74 | 74 | |||||
+2 | 中尾 豊健 | 74 | 74 | |||||
+2 | 萩原 安造 | 74 | 74 | |||||
+2 | 長谷川 勝治 | 74 | 74 | |||||
+2 | 阪東 忠義 | 74 | 74 | |||||
+2 | 平井 幹男 | 74 | 74 | |||||
+2 | 藤木 穰治 | 74 | 74 | |||||
+2 | * 真鍋 高光 | 74 | 74 | |||||
+2 | * 宮 辰夫 | 74 | 74 | |||||
+2 | 山本 善隆 | 74 | 74 | |||||
61T | +3 | 阿久澤 保弘 | 75 | 75 | ||||
+3 | 井上 久雄 | 75 | 75 | |||||
+3 | 佐藤 優 | 75 | 75 | |||||
+3 | 信田 和成 | 75 | 75 | |||||
+3 | 柴田 猛 | 75 | 75 | |||||
+3 | 中村 忠夫 | 75 | 75 | |||||
+3 | 林 照康 | 75 | 75 | |||||
+3 | 堀口 渡 | 75 | 75 | |||||
+3 | 山下 邦夫 | 75 | 75 | |||||
70T | +4 | 新井 規矩雄 | 76 | 76 | ||||
+4 | 岩間 建二郎 | 76 | 76 | |||||
+4 | * 江川 健一 | 76 | 76 | |||||
+4 | * 大川 重信 | 76 | 76 | |||||
+4 | 大野 雅幸 | 76 | 76 | |||||
+4 | 小島 昇 | 76 | 76 | |||||
+4 | 竹中 博 | 76 | 76 | |||||
77T | +5 | * 有田 忠文 | 77 | 77 | ||||
+5 | * 春日井 修 | 77 | 77 | |||||
+5 | 田中 文雄 | 77 | 77 | |||||
+5 | 内藤 金治 | 77 | 77 | |||||
+5 | 南部 誠 | 77 | 77 | |||||
+5 | 橋本 俊次 | 77 | 77 | |||||
+5 | 三好 隆 | 77 | 77 | |||||
+5 | 飯合 肇 | 77 | 77 | |||||
+5 | 毛利 敏元 | 77 | 77 | |||||
86T | +6 | 石橋 仲二 | 78 | 78 | ||||
+6 | * 江西 博文 | 78 | 78 | |||||
+6 | * 奥中 貫視 | 78 | 78 | |||||
+6 | 鹿毛 隆男 | 78 | 78 | |||||
+6 | 金井 清一 | 78 | 78 | |||||
+6 | * 小北 猛 | 78 | 78 | |||||
+6 | ヒロ 酒井 | 78 | 78 | |||||
+6 | 関谷 道人 | 78 | 78 | |||||
+6 | 鷹巣 南雄 | 78 | 78 | |||||
+6 | * 塚根 卓弥 | 78 | 78 | |||||
+6 | 霍本 謙一 | 78 | 78 | |||||
+6 | 阪東 礼治 | 78 | 78 | |||||
+6 | * 引地 理策 | 78 | 78 | |||||
+6 | 村上 栄二 | 78 | 78 | |||||
+6 | * 森永 正隆 | 78 | 78 | |||||
101T | +7 | 宮下 繁昭 | 79 | 79 | ||||
+7 | 秋富 由利夫 | 79 | 79 | |||||
+7 | 清田 保 | 79 | 79 | |||||
+7 | * 尾藤 牧衛 | 79 | 79 | |||||
+7 | * 吉村 和正 | 79 | 79 | |||||
106T | +8 | * 石井 重次 | 80 | 80 | ||||
+8 | 小山 秋秀 | 80 | 80 | |||||
+8 | * 矢作 定雄 | 80 | 80 | |||||
109T | +9 | 稲田 嘉明 | 81 | 81 | ||||
+9 | * 田中 康光 | 81 | 81 | |||||
+9 | 藤井 久隆 | 81 | 81 | |||||
+9 | * 安井 勲 | 81 | 81 | |||||
+9 | 山下 英章 | 81 | 81 | |||||
114T | +10 | * 谷口 守一 | 82 | 82 | ||||
+10 | * 光山 宗男 | 82 | 82 | |||||
116T | +11 | * 白井 敏夫 | 83 | 83 | ||||
+11 | * 細田 利一 | 83 | 83 | |||||
118 | +12 | 松井 利樹 | 84 | 84 | ||||
119 | +13 | * 平木 伸一 | 85 | 85 |
2004年10月29日
- ギャラリー人数
- 1,130
- 天候
- 晴れ
- 気温
- 16.4℃
- 風向
- 東北東
- 風速
- 3.0m/s
- 備考
-
備考:150ストローク +6 55位タイ61名予選通過
エージシュート:田中 康光 平木 伸一 森永 正隆
順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | 3R | 4R | TOTAL | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -10 | 尾崎 健夫 | 66 | 68 | 134 | |||
2 | -8 | 髙橋 勝成 | 67 | 69 | 136 | |||
3T | -7 | 金山 和雄 | 70 | 67 | 137 | |||
-7 | 福沢 孝秋 | 69 | 68 | 137 | ||||
5 | -6 | B.ロングミュア | 68 | 70 | 138 | |||
6T | -4 | 友利 勝良 | 71 | 69 | 140 | |||
-4 | 中嶋 常幸 | 68 | 72 | 140 | ||||
-4 | 野口 裕樹夫 | 70 | 70 | 140 | ||||
-4 | * 山浦 正継 | 72 | 68 | 140 | ||||
10 | -3 | 横島 由一 | 71 | 70 | 141 | |||
11T | -2 | 青木 功 | 73 | 69 | 142 | |||
-2 | 海老原 清治 | 70 | 72 | 142 | ||||
-2 | 陳 志明 | 71 | 71 | 142 | ||||
-2 | 藤池 昇龍 | 71 | 71 | 142 | ||||
-2 | 吉村 金八 | 73 | 69 | 142 | ||||
16T | -1 | 岩田 光男 | 74 | 69 | 143 | |||
-1 | 上原 宏一 | 71 | 72 | 143 | ||||
-1 | 大塚 敏彦 | 71 | 72 | 143 | ||||
-1 | T・ゲール | 72 | 71 | 143 | ||||
-1 | 中村 彰男 | 70 | 73 | 143 | ||||
21T | 0 | 青木 基正 | 73 | 71 | 144 | |||
0 | 江本 光 | 72 | 72 | 144 | ||||
0 | 古市 忠夫 | 73 | 71 | 144 | ||||
0 | 森本 俊治 | 72 | 72 | 144 | ||||
25T | +1 | 石井 裕士 | 73 | 72 | 145 | |||
+1 | 藤田 裕 | 69 | 76 | 145 | ||||
+1 | 矢部 昭 | 67 | 78 | 145 | ||||
28T | +2 | 井上 久雄 | 75 | 71 | 146 | |||
+2 | 上野 忠美 | 74 | 72 | 146 | ||||
+2 | 奥野 光司 | 74 | 72 | 146 | ||||
+2 | 小林 富士夫 | 74 | 72 | 146 | ||||
+2 | 文山 義夫 | 73 | 73 | 146 | ||||
+2 | 飯合 肇 | 77 | 69 | 146 | ||||
+2 | 山本 善隆 | 74 | 72 | 146 | ||||
35T | +3 | 奥 寛 | 74 | 73 | 147 | |||
+3 | 寺本 一郎 | 73 | 74 | 147 | ||||
+3 | 中尾 豊健 | 74 | 73 | 147 | ||||
+3 | 山下 邦夫 | 75 | 72 | 147 | ||||
39T | +4 | R・カラスコ | 74 | 74 | 148 | |||
+4 | 佐野 修一 | 71 | 77 | 148 | ||||
+4 | 佐野 貞次 | 74 | 74 | 148 | ||||
+4 | 柴田 猛 | 75 | 73 | 148 | ||||
+4 | 中川 泰一 | 72 | 76 | 148 | ||||
+4 | 萩原 安造 | 74 | 74 | 148 | ||||
+4 | 初見 充宣 | 73 | 75 | 148 | ||||
+4 | 松本 紀彦 | 70 | 78 | 148 | ||||
+4 | * 真鍋 高光 | 74 | 74 | 148 | ||||
48T | +5 | 天野 勝 | 74 | 75 | 149 | |||
+5 | 泉 利和 | 73 | 76 | 149 | ||||
+5 | 田中 孝治 | 74 | 75 | 149 | ||||
+5 | 出口 栄太郎 | 74 | 75 | 149 | ||||
+5 | * 富田 文雄 | 73 | 76 | 149 | ||||
+5 | 中村 忠夫 | 75 | 74 | 149 | ||||
+5 | * 宮 辰夫 | 74 | 75 | 149 | ||||
55T | +6 | 徳永 雅洋 | 74 | 76 | 150 | |||
+6 | * 春日井 修 | 77 | 73 | 150 | ||||
+6 | 小島 昇 | 76 | 74 | 150 | ||||
+6 | * 阪田 哲男 | 73 | 77 | 150 | ||||
+6 | 内藤 金治 | 77 | 73 | 150 | ||||
+6 | 中山 徹 | 72 | 78 | 150 | ||||
+6 | 藤木 穰治 | 74 | 76 | 150 | ||||
62T | +7 | 秋富 由利夫 | 79 | 72 | 151 | |||
+7 | 阿久澤 保弘 | 75 | 76 | 151 | ||||
+7 | 新井 規矩雄 | 76 | 75 | 151 | ||||
+7 | 信田 和成 | 75 | 76 | 151 | ||||
+7 | 長谷川 勝治 | 74 | 77 | 151 | ||||
+7 | * 堀田 明 | 73 | 78 | 151 | ||||
+7 | 堀口 渡 | 75 | 76 | 151 | ||||
+7 | 毛利 敏元 | 77 | 74 | 151 | ||||
70T | +8 | * 染谷 健市 | 73 | 79 | 152 | |||
+8 | 南部 誠 | 77 | 75 | 152 | ||||
+8 | 三好 隆 | 77 | 75 | 152 | ||||
+8 | 山田 茂 | 73 | 79 | 152 | ||||
74T | +9 | 関谷 道人 | 78 | 75 | 153 | |||
+9 | * 塚根 卓弥 | 78 | 75 | 153 | ||||
+9 | 霍本 謙一 | 78 | 75 | 153 | ||||
+9 | 牧村 貞利 | 73 | 80 | 153 | ||||
+9 | * 吉村 和正 | 79 | 74 | 153 | ||||
79T | +10 | * 江川 健一 | 76 | 78 | 154 | |||
+10 | * 小北 猛 | 78 | 76 | 154 | ||||
+10 | 小山 秋秀 | 80 | 74 | 154 | ||||
+10 | ヒロ 酒井 | 78 | 76 | 154 | ||||
+10 | 竹中 博 | 76 | 78 | 154 | ||||
+10 | 林 照康 | 75 | 79 | 154 | ||||
+10 | 阪東 忠義 | 74 | 80 | 154 | ||||
+10 | 山下 英章 | 81 | 73 | 154 | ||||
87T | +11 | * 大川 重信 | 76 | 79 | 155 | |||
+11 | 金井 清一 | 78 | 77 | 155 | ||||
+11 | 鷹巣 南雄 | 78 | 77 | 155 | ||||
+11 | 田中 文雄 | 77 | 78 | 155 | ||||
+11 | 橋本 俊次 | 77 | 78 | 155 | ||||
+11 | * 尾藤 牧衛 | 79 | 76 | 155 | ||||
93T | +12 | 岩間 建二郎 | 76 | 80 | 156 | |||
+12 | 鹿毛 隆男 | 78 | 78 | 156 | ||||
+12 | 佐藤 優 | 75 | 81 | 156 | ||||
+12 | 平井 幹男 | 74 | 82 | 156 | ||||
97T | +13 | 宮下 繁昭 | 79 | 78 | 157 | |||
+13 | * 石井 重次 | 80 | 77 | 157 | ||||
+13 | 石橋 仲二 | 78 | 79 | 157 | ||||
+13 | 大野 雅幸 | 76 | 81 | 157 | ||||
+13 | * 谷口 守一 | 82 | 75 | 157 | ||||
+13 | 阪東 礼治 | 78 | 79 | 157 | ||||
+13 | * 光山 宗男 | 82 | 75 | 157 | ||||
104T | +14 | 稲田 嘉明 | 81 | 77 | 158 | |||
+14 | * 江西 博文 | 78 | 80 | 158 | ||||
+14 | * 奥中 貫視 | 78 | 80 | 158 | ||||
+14 | * 引地 理策 | 78 | 80 | 158 | ||||
+14 | 藤井 久隆 | 81 | 77 | 158 | ||||
+14 | 村上 栄二 | 78 | 80 | 158 | ||||
+14 | * 森永 正隆 | 78 | 80 | 158 | ||||
111T | +15 | * 白井 敏夫 | 83 | 76 | 159 | |||
+15 | * 安井 勲 | 81 | 78 | 159 | ||||
113 | +17 | * 田中 康光 | 81 | 80 | 161 | |||
114 | +19 | 清田 保 | 79 | 84 | 163 | |||
115T | +21 | 松井 利樹 | 84 | 81 | 165 | |||
+21 | * 矢作 定雄 | 80 | 85 | 165 | ||||
117T | +22 | * 有田 忠文 | 77 | 89 | 166 | |||
+22 | * 細田 利一 | 83 | 83 | 166 | ||||
119 | +23 | * 平木 伸一 | 85 | 82 | 167 |
2004年10月30日
- ギャラリー人数
- 1,275
- 天候
- 雨
- 気温
- 12.0℃
- 風向
- 北西
- 風速
- 3.0m/s
- 備考
-
ホールインワン:藤田 裕
順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | 3R | 4R | TOTAL | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -10 | 髙橋 勝成 | 67 | 69 | 70 | 206 | ||
2T | -6 | 尾崎 健夫 | 66 | 68 | 76 | 210 | ||
-6 | B.ロングミュア | 68 | 70 | 72 | 210 | |||
4 | -5 | 友利 勝良 | 71 | 69 | 71 | 211 | ||
5T | -4 | 中嶋 常幸 | 68 | 72 | 72 | 212 | ||
-4 | 野口 裕樹夫 | 70 | 70 | 72 | 212 | |||
7 | -3 | 福沢 孝秋 | 69 | 68 | 76 | 213 | ||
8T | -2 | 金山 和雄 | 70 | 67 | 77 | 214 | ||
-2 | 陳 志明 | 71 | 71 | 72 | 214 | |||
-2 | 森本 俊治 | 72 | 72 | 70 | 214 | |||
11T | -1 | 海老原 清治 | 70 | 72 | 73 | 215 | ||
-1 | 大塚 敏彦 | 71 | 72 | 72 | 215 | |||
-1 | 藤池 昇龍 | 71 | 71 | 73 | 215 | |||
-1 | 山本 善隆 | 74 | 72 | 69 | 215 | |||
15 | 0 | 青木 功 | 73 | 69 | 74 | 216 | ||
16T | +1 | T・ゲール | 72 | 71 | 74 | 217 | ||
+1 | 中村 彰男 | 70 | 73 | 74 | 217 | |||
+1 | 吉村 金八 | 73 | 69 | 75 | 217 | |||
19 | +2 | 岩田 光男 | 74 | 69 | 75 | 218 | ||
20T | +3 | 井上 久雄 | 75 | 71 | 73 | 219 | ||
+3 | 上原 宏一 | 71 | 72 | 76 | 219 | |||
+3 | 江本 光 | 72 | 72 | 75 | 219 | |||
+3 | 中川 泰一 | 72 | 76 | 71 | 219 | |||
+3 | 矢部 昭 | 67 | 78 | 74 | 219 | |||
25T | +4 | 徳永 雅洋 | 74 | 76 | 70 | 220 | ||
+4 | 天野 勝 | 74 | 75 | 71 | 220 | |||
+4 | 飯合 肇 | 77 | 69 | 74 | 220 | |||
+4 | 横島 由一 | 71 | 70 | 79 | 220 | |||
29T | +5 | 藤田 裕 | 69 | 76 | 76 | 221 | ||
+5 | 文山 義夫 | 73 | 73 | 75 | 221 | |||
31T | +6 | 青木 基正 | 73 | 71 | 78 | 222 | ||
+6 | 石井 裕士 | 73 | 72 | 77 | 222 | |||
+6 | 奥野 光司 | 74 | 72 | 76 | 222 | |||
+6 | 佐野 貞次 | 74 | 74 | 74 | 222 | |||
+6 | * 富田 文雄 | 73 | 76 | 73 | 222 | |||
+6 | * 山浦 正継 | 72 | 68 | 82 | 222 | |||
37T | +7 | 奥 寛 | 74 | 73 | 76 | 223 | ||
+7 | * 春日井 修 | 77 | 73 | 73 | 223 | |||
+7 | * 阪田 哲男 | 73 | 77 | 73 | 223 | |||
+7 | 初見 充宣 | 73 | 75 | 75 | 223 | |||
41T | +8 | 上野 忠美 | 74 | 72 | 78 | 224 | ||
+8 | 佐野 修一 | 71 | 77 | 76 | 224 | |||
+8 | 松本 紀彦 | 70 | 78 | 76 | 224 | |||
44T | +9 | 柴田 猛 | 75 | 73 | 77 | 225 | ||
+9 | 中尾 豊健 | 74 | 73 | 78 | 225 | |||
+9 | 古市 忠夫 | 73 | 71 | 81 | 225 | |||
47T | +10 | 田中 孝治 | 74 | 75 | 77 | 226 | ||
+10 | 萩原 安造 | 74 | 74 | 78 | 226 | |||
49T | +11 | 小島 昇 | 76 | 74 | 77 | 227 | ||
+11 | 中村 忠夫 | 75 | 74 | 78 | 227 | |||
+11 | * 真鍋 高光 | 74 | 74 | 79 | 227 | |||
+11 | * 宮 辰夫 | 74 | 75 | 78 | 227 | |||
53T | +12 | 小林 富士夫 | 74 | 72 | 82 | 228 | ||
+12 | 内藤 金治 | 77 | 73 | 78 | 228 | |||
+12 | 藤木 穰治 | 74 | 76 | 78 | 228 | |||
56 | +13 | 寺本 一郎 | 73 | 74 | 82 | 229 | ||
57T | +14 | 泉 利和 | 73 | 76 | 81 | 230 | ||
+14 | 中山 徹 | 72 | 78 | 80 | 230 | |||
+14 | 山下 邦夫 | 75 | 72 | 83 | 230 | |||
60T | +16 | R・カラスコ | 74 | 74 | 84 | 232 | ||
+16 | 出口 栄太郎 | 74 | 75 | 83 | 232 |
2004年10月31日
- ギャラリー人数
- 1,602
- 天候
- 晴れ
- 気温
- 20.0℃
- 風向
- 北西
- 風速
- 3.0m/s
- 備考
-
備考:FR悪天候の為、スタート時間変更(8:00/OUT/1WAY→9:45/OUT・IN)
プレーオフ:1ホール目 髙橋、友利、ロングミュア、パー。2ホール目友利ピックアップ他2名パー。3ホール目 髙橋バーディロングミュア、パー。
順位 | スコア | 氏名 | 1R | 2R | 3R | 4R | TOTAL | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -7 | 髙橋 勝成 | 67 | 69 | 70 | 75 | 281 | 10,000,000 |
2T | -7 | 友利 勝良 | 71 | 69 | 71 | 70 | 281 | 4,687,500 |
-7 | B.ロングミュア | 68 | 70 | 72 | 71 | 281 | 4,687,500 | |
4T | -6 | 尾崎 健夫 | 66 | 68 | 76 | 72 | 282 | 2,325,000 |
-6 | 福沢 孝秋 | 69 | 68 | 76 | 69 | 282 | 2,325,000 | |
6T | -5 | 陳 志明 | 71 | 71 | 72 | 69 | 283 | 1,567,500 |
-5 | 中嶋 常幸 | 68 | 72 | 72 | 71 | 283 | 1,567,500 | |
8T | -4 | 金山 和雄 | 70 | 67 | 77 | 70 | 284 | 1,214,000 |
-4 | 野口 裕樹夫 | 70 | 70 | 72 | 72 | 284 | 1,214,000 | |
10T | -2 | 海老原 清治 | 70 | 72 | 73 | 71 | 286 | 920,000 |
-2 | T・ゲール | 72 | 71 | 74 | 69 | 286 | 920,000 | |
12T | -1 | 青木 功 | 73 | 69 | 74 | 71 | 287 | 745,000 |
-1 | 藤池 昇龍 | 71 | 71 | 73 | 72 | 287 | 745,000 | |
14T | 0 | 飯合 肇 | 77 | 69 | 74 | 68 | 288 | 635,000 |
0 | 横島 由一 | 71 | 70 | 79 | 68 | 288 | 635,000 | |
16T | +1 | 奥野 光司 | 74 | 72 | 76 | 67 | 289 | 560,000 |
+1 | 森本 俊治 | 72 | 72 | 70 | 75 | 289 | 560,000 | |
+1 | 吉村 金八 | 73 | 69 | 75 | 72 | 289 | 560,000 | |
19T | +2 | 中村 彰男 | 70 | 73 | 74 | 73 | 290 | 497,500 |
+2 | 山本 善隆 | 74 | 72 | 69 | 75 | 290 | 497,500 | |
21T | +3 | 大塚 敏彦 | 71 | 72 | 72 | 76 | 291 | 467,500 |
+3 | 矢部 昭 | 67 | 78 | 74 | 72 | 291 | 467,500 | |
23 | +5 | 江本 光 | 72 | 72 | 75 | 74 | 293 | 450,000 |
24 | +6 | 上原 宏一 | 71 | 72 | 76 | 75 | 294 | 440,000 |
25T | +7 | 岩田 光男 | 74 | 69 | 75 | 77 | 295 | 415,400 |
+7 | 天野 勝 | 74 | 75 | 71 | 75 | 295 | 415,400 | |
+7 | 佐野 修一 | 71 | 77 | 76 | 71 | 295 | 415,400 | |
+7 | 佐野 貞次 | 74 | 74 | 74 | 73 | 295 | 415,400 | |
+7 | 藤田 裕 | 69 | 76 | 76 | 74 | 295 | 415,400 | |
30T | +8 | 徳永 雅洋 | 74 | 76 | 70 | 76 | 296 | 375,000 |
+8 | 青木 基正 | 73 | 71 | 78 | 74 | 296 | 375,000 | |
+8 | 石井 裕士 | 73 | 72 | 77 | 74 | 296 | 375,000 | |
33T | +9 | 井上 久雄 | 75 | 71 | 73 | 78 | 297 | 345,000 |
+9 | 柴田 猛 | 75 | 73 | 77 | 72 | 297 | 345,000 | |
+9 | 初見 充宣 | 73 | 75 | 75 | 74 | 297 | 345,000 | |
36T | +10 | 上野 忠美 | 74 | 72 | 78 | 74 | 298 | 305,000 |
+10 | * 阪田 哲男 | 73 | 77 | 73 | 75 | 298 | 0 | |
+10 | 中尾 豊健 | 74 | 73 | 78 | 73 | 298 | 305,000 | |
+10 | 中川 泰一 | 72 | 76 | 71 | 79 | 298 | 305,000 | |
+10 | 文山 義夫 | 73 | 73 | 75 | 77 | 298 | 305,000 | |
+10 | 松本 紀彦 | 70 | 78 | 76 | 74 | 298 | 305,000 | |
42 | +11 | 小林 富士夫 | 74 | 72 | 82 | 71 | 299 | 280,000 |
43T | +12 | 奥 寛 | 74 | 73 | 76 | 77 | 300 | 272,500 |
+12 | * 春日井 修 | 77 | 73 | 73 | 77 | 300 | 0 | |
+12 | 田中 孝治 | 74 | 75 | 77 | 74 | 300 | 272,500 | |
46T | +13 | 中村 忠夫 | 75 | 74 | 78 | 74 | 301 | 262,500 |
+13 | 古市 忠夫 | 73 | 71 | 81 | 76 | 301 | 262,500 | |
+13 | * 山浦 正継 | 72 | 68 | 82 | 79 | 301 | 0 | |
49T | +14 | 小島 昇 | 76 | 74 | 77 | 75 | 302 | 250,000 |
+14 | * 富田 文雄 | 73 | 76 | 73 | 80 | 302 | 0 | |
+14 | 中山 徹 | 72 | 78 | 80 | 72 | 302 | 250,000 | |
+14 | 萩原 安造 | 74 | 74 | 78 | 76 | 302 | 250,000 | |
+14 | * 宮 辰夫 | 74 | 75 | 78 | 75 | 302 | 0 | |
54T | +16 | 泉 利和 | 73 | 76 | 81 | 74 | 304 | 237,500 |
+16 | 藤木 穰治 | 74 | 76 | 78 | 76 | 304 | 237,500 | |
56T | +17 | 出口 栄太郎 | 74 | 75 | 83 | 73 | 305 | 227,500 |
+17 | 山下 邦夫 | 75 | 72 | 83 | 75 | 305 | 227,500 | |
58 | +18 | * 真鍋 高光 | 74 | 74 | 79 | 79 | 306 | 0 |
59T | +20 | 寺本 一郎 | 73 | 74 | 82 | 79 | 308 | 217,500 |
+20 | 内藤 金治 | 77 | 73 | 78 | 80 | 308 | 217,500 | |
61 | +22 | R・カラスコ | 74 | 74 | 84 | 78 | 310 | 210,000 |